Directional Flow Ranking — 2026-06-09
The 50 strongest trend scores for the 2026-06-09 session, reconstructed with today’s engine and coverage universe.
Directional Flow is Closelook’s own trend engine — what the score measures. Reconstructed page: recomputed from daily closes with today’s engine and today’s coverage universe — membership drifts over time, so treat it as a faithful replay, not a contemporaneous record. Trend-state labels are not replayed. Diary readings, not advice.
| # | Stock | Score | 5d | 21d | 63d | Trend that day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2513 Zhipu AI / Z.ai | 440 | -19.3 | -59.5 | — | — |
| 2 | SNDK SanDisk | 411 | -1.3 | +2.1 | +6.1 | — |
| 3 | 285A Kioxia | 374 | +8.1 | +29.0 | +24.8 | — |
| 4 | AAOI Applied Optoelectronics | 302 | +6.9 | +41.5 | +156.0 | — |
| 5 | 3037 Unimicron | 285 | +4.8 | +31.7 | +106.9 | — |
| 6 | LITE Lumentum | 279 | -6.8 | -17.1 | -7.2 | — |
| 7 | 000660 SK hynix | 237 | +6.2 | +30.2 | +24.0 | — |
| 8 | ATS AT&S | 236 | +9.8 | +43.6 | +88.0 | — |
| 9 | WDC Western Digital | 231 | +1.6 | +9.1 | -3.1 | — |
| 10 | MU Micron Technology | 222 | +7.0 | +28.6 | +14.0 | — |
| 11 | BE Bloom Energy | 207 | -4.2 | -7.9 | -56.7 | — |
| 12 | SOI Soitec | 204 | +18.1 | +96.3 | +256.9 | — |
| 13 | DOCN DigitalOcean | 203 | +9.2 | +44.2 | +95.0 | — |
| 14 | 4004 Resonac | 200 | +0.8 | +14.6 | +26.3 | — |
| 15 | FORM FormFactor | 195 | -3.4 | -5.0 | +33.0 | — |
| 16 | 4062 Ibiden | 195 | +6.6 | +35.0 | +19.1 | — |
| 17 | TSEM Tower Semiconductor | 192 | -1.1 | +8.1 | +17.6 | — |
| 18 | 005930 Samsung Electronics | 191 | +4.5 | +18.0 | +28.3 | — |
| 19 | 042700 Hanmi Semiconductor | 187 | -4.7 | +0.3 | +44.9 | — |
| 20 | INTC Intel | 179 | +5.4 | +38.3 | +60.8 | — |
| 21 | COHR Coherent | 177 | +1.0 | +7.8 | +14.4 | — |
| 22 | 2308 Delta Electronics | 167 | +1.3 | +5.6 | +13.8 | — |
| 23 | FSLY Fastly | 165 | -4.9 | -23.7 | +59.4 | — |
| 24 | TER Teradyne | 164 | -3.1 | -13.6 | -15.4 | — |
| 25 | ASX ASE Group | 161 | +2.7 | +17.1 | +36.4 | — |
| 26 | SMHN SÜSS MicroTec | 146 | +7.2 | +36.6 | +91.1 | — |
| 27 | NOK Nokia | 145 | +6.5 | +34.7 | +77.5 | — |
| 28 | GLW Corning | 143 | +0.1 | +7.1 | +19.2 | — |
| 29 | P4O Plan Optik | 143 | +6.8 | +39.9 | +89.7 | — |
| 30 | MKSI MKS Instruments | 142 | -0.5 | +2.0 | -2.3 | — |
| 31 | KLIC Kulicke & Soffa | 141 | +3.2 | +19.8 | +43.3 | — |
| 32 | FIX Comfort Systems USA | 136 | -1.1 | +0.8 | +1.0 | — |
| 33 | MTSI MACOM Technology | 134 | +3.8 | +24.8 | +37.5 | — |
| 34 | LRCX Lam Research | 130 | +0.6 | +1.0 | -14.5 | — |
| 35 | 0522 ASMPT | 128 | +4.1 | +25.0 | +45.1 | — |
| 36 | ONTO Onto Innovation | 127 | -1.7 | -4.1 | +17.0 | — |
| 37 | MRVL Marvell Technology | 125 | +17.5 | +53.0 | +96.1 | — |
| 38 | SATS EchoStar | 125 | -10.3 | -36.9 | -100.8 | — |
| 39 | VRT Vertiv | 124 | -1.1 | +6.1 | +25.7 | — |
| 40 | COHU Cohu | 124 | +5.6 | +23.7 | +49.6 | — |
| 41 | STM STMicroelectronics | 122 | +12.9 | +52.7 | +101.0 | — |
| 42 | STRL Sterling Infrastructure | 122 | +9.8 | +39.5 | +36.0 | — |
| 43 | 3436 Sumco | 122 | +11.1 | +44.4 | +62.7 | — |
| 44 | NBIS Nebius | 121 | +7.3 | +29.5 | +13.8 | — |
| 45 | IRDM Iridium | 119 | +11.5 | +54.4 | +151.8 | — |
| 46 | RKLB Rocket Lab | 110 | +1.9 | +24.3 | -17.4 | — |
| 47 | BESI BESI | 109 | +4.5 | +21.4 | +46.7 | — |
| 48 | MOD Modine Manufacturing | 108 | +1.7 | +8.0 | +19.2 | — |
| 49 | ON onsemi | 108 | +9.1 | +40.2 | +64.9 | — |
| 50 | LSCC Lattice Semiconductor | 106 | +3.4 | +14.8 | +23.7 | — |
AI-generated — produced automatically by Closelook’s systems under this site’s editorial policy.