AI Buildout Index
130 constituents across 24 sectors tracking the Rubin → Feynman infrastructure cycle. Four index variants. Updated daily after market close.
Index levels as of · closing prices
Each constituent contributes equally (1/N). Rebalanced on the last trading day of each calendar quarter (Mar 31 / Jun 30 / Sep 30 / Dec 31) back to 1/N. Best gauge of average stock performance across the semiconductor supply chain.
Weighted by last-known market capitalization (Option B+: price-scaled for backtest deterministically), 10% single-stock cap iterative, same quarterly cadence as EW. Reflects the economic reality where NVIDIA, TSMC, and Broadcom dominate.
Drift since inception: 1/N at base date with no scheduled rebalance — winners compound a heavier weight, laggards shrink. The market does the tilting through price action. First manual semi-annual rebalance scheduled 2026-06-30. The original 21d-Sharpe-monthly methodology is retired (active momentum tilt now lives in Rubin Sector Rotation).
Selection overlay: on the first trading day of each month, constituents are ranked by 21-day Sharpe (lagged, no look-ahead); the top 60% are held equal-weight and the laggard 40% are dropped. Universe: 130 names. Rules-based backcast from inception on the as-run universe (61 of 102 before the June 30 reconstitution).
Analysis Charts
Full charting with indicators, oscillators, and benchmark overlays. Murphy-framework toolset with three views.
Sector Indices
Performance Heatmap
Rotation Radar Directional Flow · daily
Flow changes inside Rubin 100 — from our daily Directional Flow scan. What is heating up, what is cooling down? Dimensions: sector · region · market-cap · thesis-role.
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | ARCHI | $186.64 | +2.78% | -19.02% | -14.21% | — | — | megaus | |
| AVGO | Broadcom | ARCHI | $293.69 | +0.74% | -18.45% | -30.47% | — | — | megaus | |
| AMD | AMD | ARCHI | $449.04 | +11.04% | -27.65% | -4.37% | — | — | largeus | |
| QCOM | Qualcomm | ARCHI | $165.41 | +5.52% | -6.02% | +2.00% | — | — | megaus | |
| GUC | Global Unichip | ARCHI | TWD 6205.00 | -3.12% | -25.91% | +41.34% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | TSMC | FOUND | $375.44 | +6.33% | -18.02% | -10.28% | — | — | megaasia-tw | |
| ASX | ASE Group | FOUND | $31.63 | +6.43% | -30.11% | -15.86% | — | — | largeasia-tw | |
| GFS | GlobalFoundries | FOUND | $38.62 | +6.22% | -21.76% | -22.84% | — | — | largeus | |
| AMKR | Amkor Technology | FOUND | $32.82 | +7.64% | -35.65% | -37.92% | — | — | midus | |
| TSEM | Tower Semiconductor | FOUND | $137.34 | +4.85% | -39.96% | -45.62% | — | — | midisrael |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | LITHO | $1424.75 | +5.02% | -19.50% | -17.81% | — | — | megaeurope | |
| SMHN.DE | SÜSS MicroTec | LITHO | EUR 44.20 | -0.45% | -32.26% | -44.16% | — | — | mideurope | |
| 7731.T | Nikon | LITHO | JPY 1517.50 | -8.11% | -21.78% | -18.72% | — | — | midasia-jp | |
| 7751.T | Canon | LITHO | JPY 4645.00 | -4.80% | +0.04% | +4.62% | — | — | largeasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035.T | Tokyo Electron | DEPET | JPY 8263.00 | -5.60% | -35.47% | -24.87% | — | — | largeasia-jp | |
| LRCX | Lam Research | DEPET | $200.44 | +8.23% | -37.48% | -34.58% | — | — | largeus | |
| AMAT | Applied Materials | DEPET | $332.71 | +4.22% | -34.71% | -36.28% | — | — | largeus | |
| ASM.AS | ASM International | DEPET | EUR 651.00 | +2.39% | -27.54% | -26.02% | — | — | largeeurope | |
| AIXA.DE | Aixtron | DEPET | EUR 30.41 | +5.12% | -16.68% | -27.72% | — | — | mideurope | |
| VACN.SW | VAT Group | DEPET | CHF 516.60 | -0.88% | -23.35% | -18.13% | — | — | mideurope | |
| IFCN.SW | INFICON | DEPET | CHF 150.60 | -0.53% | -22.29% | -12.75% | — | — | mideurope | |
| COTN.SW | Comet Group | DEPET | CHF 298.00 | -0.13% | -16.06% | -16.95% | — | — | mideurope | |
| 6525.T | Kokusai Electric | DEPET | JPY 5057.00 | -6.35% | -51.05% | -35.04% | — | — | midasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESI.AS | BESI | PACKA | EUR 143.40 | +1.77% | -20.29% | -36.27% | — | — | mideurope | |
| 0522.HK | ASMPT | PACKA | HKD 93.90 | -7.03% | -46.19% | -41.89% | — | — | midasia-other | |
| 042700.KS | Hanmi Semiconductor | PACKA | KRW 161400.00 | -4.55% | -38.98% | -20.49% | — | — | midasia-kr | |
| KLIC | Kulicke & Soffa | PACKA | $64.01 | +6.99% | -29.60% | -26.00% | — | — | midus | |
| NDSN | Nordson | PACKA | $309.86 | -0.20% | -5.20% | +0.38% | — | — | midus | |
| LPK.DE | LPKF Laser & Electronics | PACKA | EUR 8.82 | -2.43% | -37.22% | -43.46% | — | — | smalleurope |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857.T | Advantest | TESTM | JPY 28015.00 | -4.99% | -33.06% | -10.87% | — | — | largeasia-jp | |
| TER | Teradyne | TESTM | $218.22 | +2.57% | -45.27% | -40.23% | — | — | largeus | |
| 6890.T | Ferrotec Holdings | TESTM | JPY 6087.00 | -7.44% | -49.82% | -25.68% | — | — | midasia-jp | |
| KLAC | KLA Corp | TESTM | $138.49 | +6.69% | -29.60% | -28.15% | — | — | largeus | |
| FORM | FormFactor | TESTM | $81.12 | +13.04% | -40.84% | -27.87% | — | — | midus | |
| ONTO | Onto Innovation | TESTM | $173.28 | +11.08% | -40.79% | -40.53% | — | — | midus | |
| CAMT | Camtek | TESTM | $97.05 | +5.58% | -35.51% | -38.61% | — | — | midisrael | |
| 6920.T | Lasertec | TESTM | JPY 32040.00 | -4.56% | -31.17% | -21.68% | — | — | midasia-jp | |
| NVMI | Nova Ltd | TESTM | $313.18 | +11.73% | -11.68% | -18.61% | — | — | midisrael | |
| TPRO.MI | Technoprobe | TESTM | EUR 20.11 | -10.71% | -41.94% | -30.31% | — | — | mideurope | |
| COHU | Cohu | TESTM | $38.49 | +10.29% | -43.70% | -22.20% | — | — | midus | |
| 6965.T | Hamamatsu Photonics | TESTM | JPY 1881.50 | -5.40% | -24.94% | -18.94% | — | — | midasia-jp | |
| PDFS | PDF Solutions | TESTM | $37.61 | +8.95% | -27.92% | -21.04% | — | — | midus | |
| AEHR | Aehr Test Systems | TESTM | $53.57 | +8.97% | -38.57% | -49.56% | — | — | smallus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201.T | AGC Inc. | SUBST | JPY 4699.00 | -5.09% | -20.52% | -22.50% | — | — | midasia-jp | |
| GLW | Corning | SUBST | $106.13 | +2.61% | -30.56% | -32.73% | — | — | largeus | |
| INTC | Intel | SUBST | $56.28 | +7.71% | -47.44% | -42.29% | — | — | largeus | |
| 4062.T | Ibiden | SUBST | JPY 6147.00 | -8.61% | -50.43% | -20.86% | — | — | midasia-jp | |
| ATS.VI | AT&S | SUBST | EUR 105.80 | -3.99% | -51.80% | -28.61% | — | — | mideurope | |
| 3037.TW | Unimicron | SUBST | TWD 727.00 | -9.13% | -44.50% | -24.97% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFX.DE | Infineon | POWER | EUR 45.76 | -0.42% | -22.32% | -27.20% | — | — | largeeurope | |
| STM | STMicroelectronics | POWER | $41.72 | +4.43% | -20.85% | -23.24% | — | — | largeeurope | |
| MPWR | Monolithic Power Systems | POWER | $1190.44 | +5.22% | -13.09% | -13.80% | — | — | largeus | |
| ON | onsemi | POWER | $63.31 | +0.48% | -20.27% | -20.64% | — | — | largeus | |
| 6723.T | Renesas Electronics | POWER | JPY 2477.50 | -5.74% | -37.98% | -36.56% | — | — | largeasia-jp | |
| ALGM | Allegro MicroSystems | POWER | $28.17 | +5.11% | -22.33% | -33.66% | — | — | midus | |
| TXN | Texas Instruments | POWER | $277.36 | -0.28% | -3.76% | -1.10% | — | — | megaus | |
| VICR | Vicor | POWER | $146.88 | +8.72% | -44.01% | -29.66% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | Vertiv | THERM | $182.86 | +3.47% | -24.97% | -32.30% | — | — | largeus | |
| MOD | Modine Manufacturing | THERM | $96.61 | +5.71% | -46.89% | -49.42% | — | — | midus | |
| NVT | nVent Electric | THERM | $106.22 | +7.97% | -35.31% | -34.57% | — | — | midus | |
| 6367.T | Daikin | THERM | JPY 21790.00 | +1.51% | +4.33% | -6.46% | — | — | largeasia-jp | |
| CARR | Carrier Global | THERM | $52.38 | -1.56% | -6.18% | -17.43% | — | — | largeus | |
| AAON | AAON | THERM | $57.19 | +5.09% | -33.46% | -35.91% | — | — | midus | |
| 3017.TW | Asia Vital Components | THERM | TWD 2310.00 | -9.94% | -37.31% | -15.38% | — | — | largeasia-tw | |
| 3653.TW | Jentech Precision | THERM | TWD 5225.00 | -9.99% | -26.20% | +20.39% | — | — | largeasia-tw | |
| 3324.TWO | Auras Technology | THERM | TWD 1055.00 | -9.83% | -31.05% | +9.33% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | Amphenol | INTER | $74.59 | +4.12% | -12.58% | -11.04% | — | — | largeus | |
| COHR | Coherent | INTER | $192.81 | +13.58% | -36.23% | -40.70% | — | — | midus | |
| LITE | Lumentum | INTER | $538.59 | +5.67% | -48.64% | -33.79% | — | — | largeus | |
| MRVL | Marvell Technology | INTER | $141.20 | +5.73% | -48.59% | -32.30% | — | — | largeus | |
| FN | Fabrinet | INTER | $327.13 | +11.66% | -32.87% | -37.93% | — | — | midus | |
| 5801.T | Furukawa Electric | INTER | JPY 1960.00 | -8.56% | -56.35% | -38.75% | — | — | midasia-jp | |
| CRDO | Credo Technology | INTER | $120.51 | +7.28% | -43.12% | -49.77% | — | — | midus | |
| ALAB | Astera Labs | INTER | $190.71 | +6.26% | -45.05% | -39.88% | — | — | midus | |
| MTSI | MACOM Technology | INTER | $210.98 | +10.84% | -34.52% | -28.97% | — | — | midus | |
| AAOI | Applied Optoelectronics | INTER | $50.13 | +6.91% | -52.66% | -62.25% | — | — | midus | |
| NOK | Nokia | INTER | $7.66 | +2.68% | -24.46% | -16.10% | — | — | largeeurope | |
| SPCX | SpaceX / Starlink | INTER | $134.27 | +8.62% | -16.38% | -3.22% | — | — | megaus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004.T | Resonac | MATER | JPY 10530.00 | -7.10% | -41.30% | -25.11% | — | — | midasia-jp | |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical | MATER | JPY 5312.00 | -6.69% | -15.96% | -9.12% | — | — | largeasia-jp | |
| ENTG | Entegris | MATER | $127.98 | +2.59% | -21.09% | -11.25% | — | — | midus | |
| 3436.T | Sumco | MATER | JPY 1784.50 | -6.64% | -52.08% | -48.38% | — | — | midasia-jp | |
| SOI.PA | Soitec | MATER | EUR 94.34 | +2.95% | -38.10% | -22.77% | — | — | mideurope | |
| 6981.T | Murata Manufacturing | MATER | JPY 4882.00 | -2.98% | -44.70% | -31.83% | — | — | largeasia-jp | |
| WAF.DE | Siltronic | MATER | EUR 50.35 | +0.30% | -37.45% | -36.27% | — | — | mideurope | |
| 6488.TW | GlobalWafers | MATER | TWD 512.00 | -9.22% | -57.51% | -41.28% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI | MKS Instruments | FABSU | $192.27 | +8.74% | -26.16% | -34.23% | — | — | midus | |
| AEIS | Advanced Energy | FABSU | $197.01 | +6.11% | -30.69% | -37.36% | — | — | midus | |
| 6856.T | Horiba | FABSU | JPY 18025.00 | -5.18% | -31.97% | -30.90% | — | — | midasia-jp | |
| ACLS | Axcelis Technologies | FABSU | $99.24 | +10.27% | -25.65% | -25.19% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | GASCH | $515.25 | -1.15% | +6.96% | +4.63% | — | — | megaus | |
| AI.PA | Air Liquide | GASCH | EUR 187.78 | -1.02% | +11.81% | +9.38% | — | — | largeeurope | |
| Q | Qnity Electronics | GASCH | $117.00 | +6.32% | -7.64% | -12.93% | — | — | largeus | |
| 2802.T | Ajinomoto | GASCH | JPY 4268.00 | -12.40% | -20.55% | -12.83% | — | — | largeasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies | SYSTE | $328.53 | +3.67% | -42.82% | -28.25% | — | — | largeus | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | SYSTE | $44.77 | +1.38% | -36.94% | -18.12% | — | — | largeus | |
| 0992.HK | Lenovo Group | SYSTE | HKD 19.41 | -6.86% | -45.17% | -25.17% | — | — | largeasia-other | |
| 2382.TW | Quanta Computer | SYSTE | TWD 290.50 | -3.17% | -12.89% | -4.44% | — | — | largeasia-tw | |
| 2317.TW | Foxconn (Hon Hai) | SYSTE | TWD 224.50 | -4.47% | -12.30% | -13.15% | — | — | largeasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL | Powell Industries | DCPOW | $133.12 | +6.44% | -29.67% | -35.76% | — | — | midus | |
| GEV | GE Vernova | DCPOW | $774.11 | +0.47% | -22.54% | -21.87% | — | — | largeus | |
| PRY.MI | Prysmian | DCPOW | EUR 100.40 | +0.20% | -17.91% | -20.73% | — | — | largeeurope | |
| BE | Bloom Energy | DCPOW | $173.24 | +3.41% | -36.50% | -17.75% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME | EMCOR Group | DCCON | $608.45 | +2.21% | -21.82% | -24.82% | — | — | largeus | |
| FIX | Comfort Systems USA | DCCON | $1017.50 | +5.45% | -40.37% | -39.25% | — | — | largeus | |
| STRL | Sterling Infrastructure | DCCON | $252.82 | +3.47% | -51.23% | -52.16% | — | — | midus | |
| PWR | Quanta Services | DCCON | $540.90 | +6.25% | -21.07% | -18.15% | — | — | largeus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861.T | Keyence | VISIO | JPY 69750.00 | -3.65% | -14.41% | -13.47% | — | — | largeasia-jp | |
| CGNX | Cognex | VISIO | $48.21 | +1.48% | -20.86% | -25.10% | — | — | midus | |
| AMS.SW | ams-OSRAM | VISIO | CHF 14.69 | +0.75% | -35.00% | -23.45% | — | — | smalleurope | |
| LSCC | Lattice Semiconductor | VISIO | $105.02 | +7.13% | -15.97% | -18.16% | — | — | midus |
Community Predictions — AI & Semis
Open forecasting questions for AI infrastructure and semiconductors. View all →
Auto-Generated Market Intelligence
Show Full Tables & Heatmap
Build-Out Series · Dossier 01
Rubin: The Next AI Gold Rush
A 6-minute video, an 8-minute audio deep-dive, 11 slides, and 15 flashcards. Power, packaging, networking — the picks-and-shovels of the 2026 AI build-out, mapped end-to-end.
Quick check
Test your understanding
15 flashcards · click to reveal each answer