Market Structure · Beta Instability
The whole book, scored
Every name, ETF and sector member we cover — 2769 of them — run through the complete Beta Instability toolbox against SPY and Nasdaq. Upside beta, downside beta, asymmetry, fragility, instability and a 21/63/126/252-day deterioration scan, per ticker. Search, sort, or open any row for the full read.
1037 in a fragile state vs SPY — most fragile: 000810.KS, 000990.KS, 005830.KS, 006400.KS, 012330.KS.
Updated daily · data as of 2026-08-26 · 400 shown
| Ticker | In | State | Up β | Down β | Asym | Fragility | Instab | ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000810.KS | lake | fragile | 0.12 | 1.31 | -1.19 | 100 | 56 | 3 |
| 000990.KS | lake | fragile | -0.00 | 2.77 | -2.78 | 100 | 66 | 3 |
| 005830.KS | lake | fragile | 0.59 | 1.23 | -0.64 | 100 | 57 | 4 |
| 006400.KS | lake | fragile | 1.15 | 1.91 | -0.76 | 100 | 96 | 3 |
| 009540.KS | lake | neutral | 1.14 | 0.99 | +0.15 | 100 | 70 | 2 |
| 012330.KS | lake | fragile | 0.08 | 1.87 | -1.79 | 100 | 80 | 3 |
| 028260.KS | lake | fragile | 0.71 | 3.23 | -2.52 | 100 | 82 | 4 |
| 036930.KQ | lake | fragile | 1.14 | 4.53 | -3.39 | 100 | 83 | 4 |
| 051910.KS | lake | fragile | 0.82 | 1.30 | -0.48 | 100 | 92 | 3 |
| 071050.KS | lake | neutral | 1.44 | 0.54 | +0.91 | 100 | 49 | 3 |
| 086520.KS | lake | decoupling | 2.41 | 1.76 | +0.65 | 100 | 78 | 2 |
| 0981.HK | lake | fragile | 1.74 | 2.23 | -0.49 | 100 | 68 | 4 |
| 1038.HK | lake | fragile | -0.08 | 0.44 | -0.52 | 100 | 12 | 3 |
| 1339.HK | lake | fragile | 0.05 | 0.86 | -0.81 | 100 | 39 | 3 |
| 161390.KS | lake | fragile | 0.84 | 1.61 | -0.77 | 100 | 75 | 5 |
| 1623.TSE | lake | fragile | 0.63 | 2.57 | -1.94 | 100 | 59 | 3 |
| 180640.KS | lake | fragile | -0.03 | 1.45 | -1.48 | 100 | 23 | 2 |
| 2059.TW | lake | fragile | 0.50 | 2.67 | -2.17 | 100 | 87 | 3 |
| 2301.TW | lake | fragile | 1.50 | 3.01 | -1.51 | 100 | 96 | 3 |
| 2303.TW | lake | fragile | 1.56 | 2.10 | -0.55 | 100 | 95 | 3 |
| 2328.HK | lake | fragile | -0.52 | 0.58 | -1.10 | 100 | 16 | 4 |
| 2385.TW | lake | fragile | -0.65 | 1.45 | -2.10 | 100 | 37 | 4 |
| 2401.TW | lake | fragile | 1.86 | 2.21 | -0.35 | 100 | 83 | 4 |
| 2454.TW | lake | fragile | 1.52 | 2.01 | -0.49 | 100 | 42 | 4 |
| 2474.TW | lake | fragile | -0.18 | 1.20 | -1.38 | 100 | 39 | 4 |
| 2492.TW | lake | fragile | 0.33 | 2.52 | -2.19 | 100 | 97 | 3 |
| 272210.KS | lake | healthy-leader | 0.66 | 0.32 | +0.33 | 100 | 90 | 2 |
| 278470.KS | lake | healthy-leader | 1.49 | 0.90 | +0.59 | 100 | 22 | 2 |
| 2802.T | rubin | fragile | 0.38 | 1.07 | -0.69 | 100 | 83 | 3 |
| 285A.T | rubin | fragile | 2.31 | 3.99 | -1.68 | 100 | 93 | 3 |
| 3017.TW | lake | fragile | -0.08 | 1.74 | -1.82 | 100 | 98 | 3 |
| 3035.TW | lake | fragile | 0.65 | 1.89 | -1.24 | 100 | 52 | 4 |
| 326030.KS | lake | fragile | 0.74 | 1.39 | -0.65 | 100 | 27 | 3 |
| 3324.TWO | lake | fragile | -0.46 | 2.32 | -2.78 | 100 | 61 | 5 |
| 3406.TW | lake | fragile | 0.21 | 1.46 | -1.24 | 100 | 91 | 4 |
| 352820.KS | lake | fragile | 0.66 | 0.86 | -0.21 | 100 | 70 | 3 |
| 4062.T | rubin | fragile | 1.43 | 4.37 | -2.94 | 100 | 57 | 3 |
| 6147.TWO | lake | fragile | 0.36 | 2.23 | -1.88 | 100 | 99 | 4 |
| 6323.T | lake | fragile | 1.08 | 2.66 | -1.58 | 100 | 99 | 3 |
| 6446.TW | lake | fragile | -0.46 | 1.29 | -1.75 | 100 | 44 | 3 |
| 6488.TW | rubin | fragile | 0.68 | 3.67 | -2.99 | 100 | 85 | 3 |
| 6488.TWO | lake | fragile | 0.68 | 3.67 | -2.99 | 100 | 85 | 3 |
| 6525.T | rubin | fragile | 2.13 | 3.00 | -0.87 | 100 | 100 | 3 |
| 6643.TWO | lake | fragile | 0.26 | 2.44 | -2.18 | 100 | 60 | 4 |
| 6645.T | lake | fragile | 0.99 | 1.90 | -0.91 | 100 | 65 | 3 |
| 6723.T | rubin | fragile | 1.92 | 3.11 | -1.20 | 100 | 93 | 3 |
| 6728.T | lake | fragile | 0.94 | 1.79 | -0.86 | 100 | 99 | 3 |
| 6981.T | rubin | fragile | 0.85 | 2.73 | -1.89 | 100 | 67 | 3 |
| 7729.T | lake | fragile | 1.58 | 2.37 | -0.78 | 100 | 100 | 3 |
| 7911.T | rubin | fragile | 0.80 | 1.41 | -0.61 | 100 | 64 | 3 |
| 7912.T | lake | fragile | 0.66 | 1.00 | -0.34 | 100 | 80 | 4 |
| 8AZ.SI | lake | fragile | 0.47 | 1.84 | -1.37 | 100 | 80 | 4 |
| AAL.LSE | lake | fragile | 1.30 | 1.51 | -0.21 | 100 | 55 | 3 |
| ADS.DE | lake | fragile | 0.48 | 0.65 | -0.17 | 100 | 100 | 4 |
| AENA.MC | lake | neutral | 0.63 | 0.11 | +0.53 | 100 | 33 | 4 |
| AGG | lake | fragile | 0.14 | 0.15 | -0.01 | 100 | 20 | 2 |
| AIR.PA | euro-ai | neutral | 1.52 | 0.86 | +0.65 | 100 | 41 | 3 |
| AKZA.AS | lake | fragile | 0.71 | 0.89 | -0.18 | 100 | 31 | 3 |
| ASIANPAINT.NS | lake | neutral | 0.57 | 0.11 | +0.47 | 100 | 46 | 2 |
| BCVN.SW | lake | fragile | -0.30 | 0.20 | -0.50 | 100 | 23 | 5 |
| BESI.AS | euro-ai · rubin | neutral | 2.56 | 2.00 | +0.56 | 100 | 27 | 2 |
| BND | lake | fragile | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 100 | 21 | 2 |
| BNP.XETRA | lake | neutral | 0.94 | 0.88 | +0.06 | 100 | 26 | 2 |
| BOL.ST | lake | fragile | 1.75 | 2.44 | -0.70 | 100 | 51 | 3 |
| BR | lake | fragile | -0.17 | 0.91 | -1.09 | 100 | 61 | 4 |
| BWX | lake | healthy-leader | 0.49 | 0.33 | +0.15 | 100 | 20 | 2 |
| CAMT | rubin | fragile | 2.88 | 3.05 | -0.17 | 100 | 45 | 3 |
| CARL-B.CO | lake | fragile | 0.44 | 0.75 | -0.31 | 100 | 27 | 4 |
| CML.L | lake | fragile | -1.07 | 1.13 | -2.20 | 100 | 59 | 3 |
| CON.DE | lake | neutral | 1.07 | 0.87 | +0.21 | 100 | 59 | 2 |
| CREI.LSE | lake | fragile | 0.27 | 0.46 | -0.19 | 100 | 47 | 3 |
| DRIV | lake | fragile | 1.84 | 2.01 | -0.17 | 100 | 75 | 3 |
| DTE.DE | lake | fragile | -0.49 | 0.96 | -1.45 | 100 | 32 | 5 |
| DTEGY | lake | fragile | -0.08 | 1.03 | -1.11 | 100 | 17 | 4 |
| EADSY | lake | neutral | 2.17 | 1.13 | +1.04 | 100 | 18 | 3 |
| EDV.LSE | lake | fragile | 1.74 | 1.85 | -0.11 | 100 | 56 | 4 |
| EMB | lake | fragile | 0.36 | 0.38 | -0.02 | 100 | 8 | 3 |
| EML.AX | lake | fragile | 0.69 | 1.26 | -0.57 | 100 | 97 | 3 |
| EMLC | lake | healthy-leader | 0.53 | 0.45 | +0.08 | 100 | 18 | 2 |
| EPI-B.ST | lake | healthy-leader | 1.21 | 0.74 | +0.47 | 100 | 55 | 3 |
| EVD.DE | lake | fragile | 0.48 | 2.54 | -2.06 | 100 | 56 | 3 |
| EWI | lake | healthy-leader | 1.29 | 1.18 | +0.11 | 100 | 49 | 2 |
| EWL | lake | healthy-leader | 1.02 | 0.59 | +0.43 | 100 | 36 | 2 |
| EWQ | lake | healthy-leader | 1.29 | 1.13 | +0.16 | 100 | 47 | 2 |
| EXV2.XETRA | lake | fragile | -0.14 | 0.66 | -0.80 | 100 | 40 | 3 |
| FN | rubin | fragile | 2.73 | 3.21 | -0.48 | 100 | 63 | 3 |
| FPH.NZ | lake | fragile | -0.09 | 1.05 | -1.14 | 100 | 58 | 3 |
| GOVT | lake | fragile | 0.11 | 0.12 | -0.01 | 100 | 22 | 2 |
| HLMA.L | lake | fragile | 0.57 | 1.19 | -0.62 | 100 | 19 | 4 |
| HLMA.LSE | lake | fragile | 0.57 | 1.19 | -0.62 | 100 | 19 | 4 |
| IEF | lake | fragile | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 100 | 25 | 2 |
| IEI | lake | healthy-leader | 0.11 | 0.10 | +0.01 | 100 | 24 | 1 |
| IFNNY | lake | fragile | 3.11 | 3.53 | -0.42 | 100 | 73 | 3 |
| IFX.DE | euro-ai · rubin | fragile | 2.34 | 2.61 | -0.26 | 100 | 59 | 3 |
| IFX.XETRA | lake | fragile | 2.34 | 2.61 | -0.26 | 100 | 59 | 3 |
| IGIB | lake | fragile | 0.17 | 0.20 | -0.03 | 100 | 16 | 2 |
| IGLO | lake | healthy-leader | 0.21 | 0.18 | +0.03 | 100 | 12 | 2 |
| IGOV | lake | healthy-leader | 0.48 | 0.36 | +0.12 | 100 | 21 | 2 |
| IGSB | lake | fragile | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 100 | 17 | 2 |
| IPGP | lake | decoupling | 3.17 | 2.88 | +0.28 | 100 | 91 | 1 |
| IVN.TO | halo | fragile | 1.96 | 2.59 | -0.63 | 100 | 57 | 3 |
| K8B.F | lake | neutral | 2.08 | 1.56 | +0.52 | 100 | 83 | 3 |
| KIT.OL | lake | fragile | 0.80 | 0.81 | -0.01 | 100 | 57 | 4 |
| ML.PA | lake | fragile | 0.55 | 0.65 | -0.10 | 100 | 43 | 3 |
| MNST | lake | neutral | 0.84 | 0.55 | +0.29 | 100 | 64 | 2 |
| MOH | lake | fragile | -0.35 | 1.64 | -1.99 | 100 | 44 | 4 |
| MSI | lake | fragile | -0.11 | 0.79 | -0.90 | 100 | 26 | 6 |
| MTSI | rubin | fragile | 2.45 | 3.19 | -0.74 | 100 | 74 | 3 |
| NST.AX | lake | fragile | 0.40 | 1.36 | -0.96 | 100 | 24 | 3 |
| ON | rubin | fragile | 2.35 | 3.67 | -1.32 | 100 | 74 | 4 |
| PENG | lake | decoupling | 3.72 | 3.46 | +0.26 | 100 | 55 | 2 |
| RGLD | lake | fragile | 1.50 | 1.63 | -0.13 | 100 | 54 | 4 |
| RKT | lake | neutral | 2.70 | 2.07 | +0.63 | 100 | 60 | 2 |
| RPM | lake | neutral | 1.77 | 1.03 | +0.74 | 100 | 22 | 3 |
| RR.L | euro-ai · halo | healthy-leader | 2.30 | 1.11 | +1.18 | 100 | 47 | 3 |
| RR.LSE | lake | healthy-leader | 2.30 | 1.11 | +1.18 | 100 | 47 | 3 |
| RYA.IR | lake | neutral | 1.95 | 0.91 | +1.05 | 100 | 45 | 3 |
| SHY | lake | healthy-leader | 0.06 | 0.03 | +0.02 | 100 | 23 | 1 |
| TATACONSUM.NS | lake | fragile | -0.05 | 0.32 | -0.36 | 100 | 14 | 2 |
| THRL.LSE | lake | fragile | 0.46 | 0.56 | -0.10 | 100 | 92 | 3 |
| TPRO.MI | rubin | neutral | 2.08 | 1.56 | +0.52 | 100 | 83 | 3 |
| UMC | lake | neutral | 3.23 | 2.74 | +0.48 | 100 | 67 | 1 |
| VAIAS.HE | lake | fragile | 0.59 | 0.73 | -0.14 | 100 | 31 | 4 |
| VCSH | lake | healthy-leader | 0.09 | 0.08 | +0.00 | 100 | 17 | 1 |
| VMC | lake | fragile | 0.97 | 1.21 | -0.24 | 100 | 61 | 5 |
| VRTX | halo | fragile | 0.65 | 1.26 | -0.60 | 100 | 41 | 4 |
| WYFI | lake | fragile | 4.44 | 5.75 | -1.31 | 100 | 13 | 4 |
| 011070.KS | lake | fragile | 1.14 | 1.69 | -0.55 | 99 | 72 | 4 |
| 017670.KS | lake | fragile | 0.16 | 0.73 | -0.57 | 99 | 77 | 3 |
| 018260.KS | lake | fragile | 0.01 | 2.81 | -2.79 | 99 | 76 | 4 |
| 032640.KS | lake | fragile | 0.32 | 0.69 | -0.37 | 99 | 58 | 3 |
| 034220.KS | lake | fragile | 0.47 | 1.17 | -0.70 | 99 | 76 | 3 |
| 0728.HK | lake | fragile | -0.24 | 0.50 | -0.74 | 99 | 20 | 4 |
| 1619.TSE | lake | neutral | 0.72 | 0.60 | +0.12 | 99 | 52 | 3 |
| 2327.TW | lake | fragile | 0.34 | 1.86 | -1.52 | 99 | 100 | 3 |
| 3778.T | agentic | fragile | 0.09 | 0.46 | -0.37 | 99 | 72 | 3 |
| 4063.T | rubin | fragile | 0.99 | 1.06 | -0.07 | 99 | 52 | 3 |
| 454910.KS | lake | fragile | -0.03 | 1.44 | -1.47 | 99 | 91 | 3 |
| 4966.TWO | lake | fragile | 0.28 | 1.44 | -1.16 | 99 | 65 | 4 |
| 5201.T | rubin | fragile | -0.13 | 1.27 | -1.41 | 99 | 50 | 5 |
| 6273.T | lake | fragile | 1.09 | 1.35 | -0.26 | 99 | 43 | 3 |
| 6315.T | lake | fragile | 1.50 | 1.65 | -0.15 | 99 | 38 | 3 |
| 6479.T | lake | fragile | 0.02 | 0.95 | -0.93 | 99 | 54 | 3 |
| 6481.T | lake | fragile | 1.22 | 1.55 | -0.33 | 99 | 50 | 2 |
| 6506.T | rubin | fragile | 1.19 | 1.75 | -0.56 | 99 | 38 | 3 |
| 6669.TW | lake | fragile | 0.08 | 2.63 | -2.55 | 99 | 59 | 3 |
| 6752.T | lake | fragile | 0.30 | 1.55 | -1.25 | 99 | 89 | 3 |
| 6856.T | rubin | fragile | 1.20 | 1.39 | -0.19 | 99 | 94 | 3 |
| 6920.T | rubin | neutral | 1.19 | 1.07 | +0.13 | 99 | 84 | 2 |
| 6963.T | lake | fragile | 0.89 | 1.39 | -0.51 | 99 | 74 | 3 |
| 8046.TW | lake | fragile | -1.24 | 2.36 | -3.60 | 99 | 79 | 4 |
| 8150.TW | lake | fragile | 1.39 | 3.59 | -2.20 | 99 | 51 | 4 |
| ALSN | lake | fragile | 1.30 | 1.52 | -0.22 | 99 | 32 | 4 |
| AMGN | halo | fragile | 0.65 | 0.71 | -0.06 | 99 | 37 | 4 |
| AMS.SW | rubin | fragile | 0.63 | 4.38 | -3.75 | 99 | 80 | 3 |
| ARTY | lake | fragile | 2.46 | 2.48 | -0.02 | 99 | 37 | 3 |
| ASEA | lake | healthy-leader | 0.88 | 0.73 | +0.15 | 99 | 36 | 2 |
| AYI | lake | fragile | 0.97 | 1.75 | -0.78 | 99 | 45 | 6 |
| CACI | lake | fragile | -0.32 | 0.96 | -1.28 | 99 | 52 | 5 |
| COR | lake | fragile | -0.61 | 0.55 | -1.17 | 99 | 77 | 5 |
| DSCV.L | lake | fragile | 0.61 | 1.78 | -1.17 | 99 | 37 | 4 |
| ECH | lake | healthy-leader | 1.91 | 1.03 | +0.88 | 99 | 61 | 2 |
| EIS | lake | fragile | 1.19 | 1.24 | -0.04 | 99 | 30 | 3 |
| ENZL | lake | fragile | 0.69 | 0.77 | -0.08 | 99 | 42 | 3 |
| EPI-A.ST | lake | healthy-leader | 1.49 | 0.67 | +0.81 | 99 | 60 | 2 |
| ERIC | lake | fragile | 0.64 | 1.58 | -0.95 | 99 | 59 | 2 |
| ESGD | lake | healthy-leader | 1.26 | 1.16 | +0.10 | 99 | 34 | 2 |
| EWT | lake | fragile | 2.02 | 2.26 | -0.24 | 99 | 48 | 3 |
| EWW | lake | fragile | 1.09 | 1.35 | -0.26 | 99 | 34 | 3 |
| EXH6.XETRA | lake | fragile | 0.20 | 0.84 | -0.65 | 99 | 74 | 3 |
| FSLR | halo | fragile | 2.00 | 2.10 | -0.10 | 99 | 52 | 3 |
| GLD | lake | fragile | 0.77 | 1.17 | -0.40 | 99 | 66 | 4 |
| GLDM | lake | fragile | 0.76 | 1.17 | -0.41 | 99 | 66 | 4 |
| GTES | lake | neutral | 2.50 | 1.71 | +0.79 | 99 | 10 | 3 |
| HD | lake | neutral | 1.35 | 1.08 | +0.27 | 99 | 10 | 3 |
| IAU | lake | fragile | 0.78 | 1.17 | -0.40 | 99 | 66 | 4 |
| ICP1V.HE | lake | fragile | 1.07 | 1.17 | -0.09 | 99 | 28 | 4 |
| IVV | lake | fragile | 1.01 | 1.04 | -0.03 | 99 | 35 | 2 |
| IXUS | lake | healthy-leader | 1.36 | 1.31 | +0.04 | 99 | 48 | 2 |
| LNVGY | lake | fragile | 0.14 | 2.33 | -2.20 | 99 | 53 | 3 |
| LSS.PA | lake | healthy-leader | 1.10 | 0.90 | +0.20 | 99 | 58 | 3 |
| M7U.DE | euro-ai | fragile | 0.97 | 2.98 | -2.01 | 99 | 100 | 2 |
| MAS | lake | neutral | 1.60 | 1.53 | +0.07 | 99 | 47 | 3 |
| MCK | lake | fragile | -0.59 | 0.17 | -0.76 | 99 | 73 | 6 |
| MLM | lake | fragile | 0.75 | 1.28 | -0.53 | 99 | 51 | 5 |
| MUB | lake | fragile | 0.07 | 0.12 | -0.05 | 99 | 21 | 2 |
| NIBE-B.ST | lake | fragile | 0.30 | 0.75 | -0.45 | 99 | 59 | 3 |
| NOC | lake | fragile | -0.09 | 0.36 | -0.45 | 99 | 40 | 4 |
| NOD.OL | euro-ai | healthy-leader | 1.72 | 1.68 | +0.04 | 99 | 66 | 3 |
| NTTYY | lake | healthy-leader | 0.39 | -0.01 | +0.41 | 99 | 4 | 2 |
| REMX | lake | fragile | 1.66 | 2.31 | -0.65 | 99 | 45 | 3 |
| RGL.LSE | lake | fragile | -0.88 | 0.81 | -1.69 | 99 | 73 | 3 |
| ROBO | lake | healthy-leader | 1.89 | 1.68 | +0.21 | 99 | 53 | 1 |
| RXI | lake | decoupling | 1.26 | 1.17 | +0.09 | 99 | 69 | 2 |
| SCCO | lake | fragile | 2.57 | 2.86 | -0.29 | 99 | 67 | 4 |
| SHECY | lake | decoupling | 1.43 | 1.24 | +0.19 | 99 | 51 | 2 |
| SITM | lake | fragile | 3.97 | 4.00 | -0.03 | 99 | 77 | 3 |
| SLB | lake | fragile | -0.22 | 1.72 | -1.94 | 99 | 46 | 5 |
| SLGN | lake | fragile | 0.76 | 1.11 | -0.36 | 99 | 44 | 5 |
| SMIN.L | lake | neutral | 0.69 | 0.64 | +0.05 | 99 | 30 | 3 |
| SMSD.LSE | lake | fragile | 1.53 | 2.63 | -1.09 | 99 | 71 | 2 |
| SMSN.LSE | lake | fragile | 2.01 | 2.31 | -0.30 | 99 | 77 | 2 |
| THD | lake | healthy-leader | 1.38 | 0.97 | +0.41 | 99 | 57 | 2 |
| TIP | lake | fragile | 0.07 | 0.10 | -0.02 | 99 | 26 | 2 |
| TLH | lake | fragile | 0.19 | 0.25 | -0.05 | 99 | 23 | 3 |
| TLT | lake | fragile | 0.18 | 0.24 | -0.07 | 99 | 20 | 4 |
| TOPT | lake | neutral | 1.21 | 1.12 | +0.09 | 99 | 40 | 1 |
| TUR | lake | healthy-leader | 1.15 | 0.84 | +0.31 | 99 | 36 | 2 |
| UBER | lake | fragile | 0.96 | 1.44 | -0.48 | 99 | 58 | 4 |
| VEU | lake | healthy-leader | 1.34 | 1.18 | +0.17 | 99 | 42 | 2 |
| VSS | lake | healthy-leader | 1.31 | 1.15 | +0.16 | 99 | 39 | 2 |
| VT | lake | healthy-leader | 1.14 | 1.07 | +0.07 | 99 | 19 | 1 |
| VWO | lake | healthy-leader | 1.33 | 1.27 | +0.06 | 99 | 39 | 2 |
| VXUS | lake | healthy-leader | 1.33 | 1.18 | +0.14 | 99 | 43 | 2 |
| XMMO | lake | decoupling | 1.41 | 1.36 | +0.04 | 99 | 35 | 2 |
| 000100.KS | lake | healthy-leader | 0.76 | 0.63 | +0.14 | 98 | 21 | 2 |
| 000720.KS | lake | healthy-leader | 0.86 | 0.57 | +0.28 | 98 | 75 | 3 |
| 003550.KS | lake | fragile | 0.60 | 1.18 | -0.57 | 98 | 79 | 3 |
| 0066.HK | lake | fragile | 0.03 | 0.17 | -0.14 | 98 | 16 | 4 |
| 1504.TW | lake | fragile | 0.08 | 2.26 | -2.18 | 98 | 43 | 5 |
| 1519.TW | lake | fragile | -0.36 | 2.31 | -2.67 | 98 | 53 | 3 |
| 1590.TW | lake | fragile | 0.58 | 1.79 | -1.20 | 98 | 51 | 3 |
| 2360.TW | lake | fragile | -0.26 | 1.55 | -1.80 | 98 | 44 | 3 |
| 2603.TW | lake | fragile | -0.45 | 0.87 | -1.32 | 98 | 55 | 3 |
| 2899.HK | lake | fragile | 0.72 | 1.54 | -0.82 | 98 | 61 | 3 |
| 298040.KS | lake | decoupling | 1.76 | 1.56 | +0.20 | 98 | 90 | 2 |
| AA | lake | fragile | -0.17 | 2.43 | -2.59 | 98 | 13 | 4 |
| AGL | lake | fragile | -0.07 | 4.12 | -4.19 | 98 | 65 | 4 |
| AGNC | lake | fragile | 0.73 | 1.14 | -0.41 | 98 | 43 | 3 |
| ANET | lake | fragile | 1.62 | 2.80 | -1.17 | 98 | 69 | 3 |
| ANTO.LSE | lake | healthy-leader | 2.25 | 2.10 | +0.14 | 98 | 55 | 2 |
| ASX | rubin | neutral | 3.25 | 3.00 | +0.25 | 98 | 49 | 2 |
| BIIB | lake | fragile | 0.30 | 0.72 | -0.42 | 98 | 71 | 5 |
| BNP.PA | lake | neutral | 0.92 | 0.89 | +0.03 | 98 | 24 | 2 |
| CNA.LSE | lake | fragile | -0.42 | 0.70 | -1.12 | 98 | 63 | 2 |
| EEM | lake | healthy-leader | 1.77 | 1.73 | +0.04 | 98 | 65 | 3 |
| EWG | lake | healthy-leader | 1.30 | 0.98 | +0.32 | 98 | 56 | 2 |
| EZA | lake | healthy-leader | 2.06 | 1.67 | +0.40 | 98 | 55 | 3 |
| EZU | lake | healthy-leader | 1.51 | 1.01 | +0.50 | 98 | 50 | 2 |
| FEZ | lake | healthy-leader | 1.53 | 1.03 | +0.50 | 98 | 56 | 2 |
| FRES.LSE | lake | fragile | 2.02 | 2.16 | -0.14 | 98 | 51 | 4 |
| GDX | lake | fragile | 2.00 | 2.27 | -0.27 | 98 | 63 | 4 |
| GDXJ | lake | fragile | 2.40 | 2.76 | -0.36 | 98 | 65 | 4 |
| ICICIBANK.NS | lake | healthy-leader | 0.63 | 0.30 | +0.33 | 98 | 22 | 2 |
| INSM | lake | fragile | 1.02 | 2.75 | -1.73 | 98 | 59 | 4 |
| ITT | lake | healthy-leader | 1.62 | 1.44 | +0.18 | 98 | 22 | 3 |
| LII | lake | fragile | 1.50 | 3.00 | -1.49 | 98 | 78 | 4 |
| LQD | lake | neutral | 0.22 | 0.20 | +0.02 | 98 | 12 | 1 |
| MHK | lake | healthy-leader | 2.42 | 1.52 | +0.91 | 98 | 36 | 2 |
| MP | halo | healthy-leader | 2.48 | 1.60 | +0.88 | 98 | 71 | 2 |
| MXI | lake | fragile | 1.11 | 1.35 | -0.23 | 98 | 52 | 3 |
| NEM | lake | fragile | 1.65 | 2.13 | -0.48 | 98 | 64 | 4 |
| OC | lake | neutral | 2.61 | 1.51 | +1.10 | 98 | 67 | 3 |
| OTIS | lake | fragile | 0.17 | 0.79 | -0.62 | 98 | 32 | 3 |
| PAG | lake | fragile | 0.32 | 1.02 | -0.70 | 98 | 100 | 5 |
| POWERINDIA.NS | lake | neutral | 0.93 | 0.54 | +0.39 | 98 | 27 | 3 |
| PRIV | lake | healthy-leader | 0.14 | 0.11 | +0.03 | 98 | 19 | 1 |
| RARE | lake | neutral | 2.07 | 1.31 | +0.76 | 98 | 16 | 3 |
| SAFRF | lake | neutral | 2.25 | 1.76 | +0.49 | 98 | 52 | 2 |
| SMIN.LSE | lake | neutral | 0.69 | 0.64 | +0.05 | 98 | 30 | 3 |
| SRT3.DE | lake | fragile | 0.46 | 1.31 | -0.85 | 98 | 90 | 3 |
| STM | euro-ai · rubin | fragile | 2.83 | 3.11 | -0.28 | 98 | 88 | 3 |
| TMUS | lake | fragile | -0.84 | 0.71 | -1.56 | 98 | 39 | 5 |
| UBSG.SW | lake | neutral | 0.75 | 0.67 | +0.08 | 98 | 61 | 2 |
| 002415.SHE | lake | fragile | 0.37 | 0.39 | -0.02 | 97 | 72 | 2 |
| 035420.KS | aw25 | fragile | -0.69 | 1.23 | -1.93 | 97 | 70 | 4 |
| 086520.KQ | lake | decoupling | 2.40 | 1.61 | +0.79 | 97 | 78 | 2 |
| 0992.HK | rubin | fragile | -0.86 | 1.66 | -2.51 | 97 | 62 | 4 |
| 1625.TSE | lake | fragile | 0.70 | 1.02 | -0.32 | 97 | 65 | 3 |
| 2018.HK | lake | fragile | 0.34 | 1.57 | -1.23 | 97 | 52 | 2 |
| 2395.TW | lake | fragile | 0.89 | 1.51 | -0.62 | 97 | 47 | 4 |
| 2458.TW | lake | fragile | 0.60 | 1.49 | -0.89 | 97 | 83 | 4 |
| 3231.TW | lake | fragile | 0.07 | 1.11 | -1.05 | 97 | 83 | 4 |
| 3443.TW | rubin | fragile | 0.92 | 2.19 | -1.27 | 97 | 88 | 4 |
| 3661.TW | lake | fragile | 0.60 | 2.13 | -1.53 | 97 | 90 | 3 |
| 3706.TW | lake | fragile | 0.45 | 1.27 | -0.81 | 97 | 48 | 3 |
| 4919.TW | lake | fragile | 1.52 | 1.99 | -0.47 | 97 | 96 | 3 |
| 5347.TWO | lake | fragile | 1.39 | 2.14 | -0.75 | 97 | 88 | 3 |
| 6361.T | rubin | decoupling | 1.64 | 0.78 | +0.86 | 97 | 96 | 2 |
| 6503.T | lake | fragile | 0.71 | 1.07 | -0.36 | 97 | 51 | 3 |
| 6594.T | lake | fragile | 0.65 | 0.88 | -0.23 | 97 | 29 | 2 |
| 6770.TW | lake | fragile | 0.46 | 4.21 | -3.75 | 97 | 97 | 3 |
| 6841.T | lake | fragile | 0.71 | 0.73 | -0.02 | 97 | 100 | 2 |
| 6869.T | lake | neutral | 0.64 | -0.08 | +0.72 | 97 | 62 | 3 |
| 6954.T | lake | fragile | 0.33 | 1.21 | -0.89 | 97 | 72 | 3 |
| 8299.TWO | lake | fragile | 0.81 | 4.23 | -3.42 | 97 | 47 | 3 |
| COTN.SW | euro-ai · rubin | decoupling | 2.74 | 1.40 | +1.34 | 97 | 92 | 2 |
| ENX.PA | lake | fragile | -0.08 | 0.19 | -0.26 | 97 | 48 | 3 |
| LIGHT.AS | lake | fragile | 0.71 | 0.91 | -0.19 | 97 | 33 | 3 |
| NEXI.MI | lake | fragile | 0.66 | 1.21 | -0.55 | 97 | 24 | 4 |
| RIGD.LSE | lake | healthy-leader | 0.91 | 0.55 | +0.36 | 97 | 35 | 2 |
| STMPA.PA | lake | fragile | 1.54 | 2.68 | -1.14 | 97 | 93 | 3 |
| V03.SI | lake | healthy-leader | 0.48 | 0.42 | +0.06 | 97 | 64 | 1 |
| YASKY | lake | fragile | 1.65 | 1.95 | -0.31 | 97 | 44 | 3 |
| ZEAL.CO | halo | fragile | 1.67 | 2.12 | -0.45 | 97 | 36 | 3 |
| 000150.KS | lake | fragile | 0.20 | 0.93 | -0.74 | 96 | 31 | 4 |
| 000270.KS | lake | fragile | 0.13 | 1.20 | -1.07 | 96 | 30 | 3 |
