C+

Market Structure · Beta Instability

The whole book, scored

Every name, ETF and sector member we cover — 2737 of them — run through the complete Beta Instability toolbox against SPY and Nasdaq. Upside beta, downside beta, asymmetry, fragility, instability and a 21/63/126/252-day deterioration scan, per ticker. Search, sort, or open any row for the full read.

1023 in a fragile state vs SPY — most fragile: 000100.KS, 000270.KS, 0019.HK, 003550.KS, 005385.KS.

Updated daily · data as of 2026-07-10 · 2737 shown

Ticker In State Up β Down β Asym Fragility Instab
000100.KS lake fragile 0.23 0.26 -0.03 100 83 3
000270.KS lake fragile -0.38 1.30 -1.68 100 90 6
0019.HK lake fragile -0.17 0.56 -0.73 100 77 5
003550.KS lake fragile -0.27 1.16 -1.43 100 94 4
005385.KS lake fragile -0.33 1.21 -1.54 100 100 4
0083.HK lake fragile -0.07 0.36 -0.43 100 29 5
009540.KS lake fragile 0.24 0.57 -0.33 100 91 2
010950.KS lake fragile -0.04 1.05 -1.10 100 89 3
012330.KS lake fragile -0.56 1.84 -2.40 100 100 5
018260.KS lake fragile -0.85 2.80 -3.66 100 78 5
0267.HK lake fragile 0.12 0.96 -0.83 100 69 6
035420.KS aw25 fragile -1.87 1.23 -3.10 100 100 6
066570.KS lake fragile -0.31 2.72 -3.03 100 100 5
068270.KS lake fragile 0.04 1.05 -1.01 100 87 3
0788.HK lake fragile -0.01 0.60 -0.61 100 30 4
090430.KS lake fragile -0.46 0.34 -0.80 100 100 3
1038.HK lake fragile 0.07 0.34 -0.27 100 28 2
1088.HK lake fragile -0.62 0.44 -1.07 100 49 5
1109.HK lake neutral 0.65 0.34 +0.31 100 40 2
1211.HK lake fragile -0.61 1.19 -1.80 100 30 6
1303.TW lake fragile -0.67 2.57 -3.23 100 88 4
1339.HK lake fragile 0.14 0.56 -0.41 100 20 3
161390.KS lake fragile 0.79 1.01 -0.22 100 85 4
180640.KS lake fragile -0.53 1.41 -1.94 100 69 5
1810.HK lake fragile 0.32 1.22 -0.90 100 89 4
1816.HK lake fragile -0.88 0.72 -1.60 100 26 4
2328.HK lake fragile -0.15 0.29 -0.44 100 27 3
2385.TW lake fragile -0.81 0.93 -1.74 100 71 5
2388.HK lake neutral 0.80 0.61 +0.19 100 36 3
2395.TW lake fragile 0.82 1.13 -0.31 100 90 4
2400.HK lake fragile -0.19 1.50 -1.69 100 51 4
285A.T rubin fragile 0.80 2.69 -1.90 100 96 4
293490.KQ lake fragile 0.67 1.45 -0.78 100 98 3
326030.KS lake fragile 0.54 0.81 -0.27 100 94 3
352820.KS lake fragile -0.03 0.57 -0.59 100 100 3
6446.TW lake fragile -1.45 0.55 -2.00 100 60 5
6770.TW lake fragile -0.25 2.99 -3.24 100 100 3
6823.HK lake fragile 0.15 0.17 -0.02 100 16 3
ADM lake fragile -0.63 0.96 -1.59 100 71 6
AFX.DE euro-ai fragile 0.14 1.44 -1.29 100 100 4
AMC lake fragile 1.08 2.02 -0.94 100 72 4
AMSSY lake fragile 0.69 2.93 -2.24 100 72 3
ASTRAL.NS lake fragile -0.75 1.34 -2.09 100 30 4
CREI.LSE lake fragile 0.17 0.35 -0.18 100 30 2
CYIENT.NS lake fragile -0.07 1.01 -1.08 100 50 2
D lake fragile -0.11 0.56 -0.68 100 50 4
DIVISLAB.NS lake fragile -0.13 0.53 -0.66 100 10 6
DLF.NS lake healthy-leader 1.40 0.98 +0.42 100 23 3
DTE.DE lake fragile -0.63 0.61 -1.25 100 97 5
DTEGY lake fragile -0.27 0.41 -0.68 100 85 5
EICHERMOT.NS lake healthy-leader 1.03 0.60 +0.43 100 54 2
ELAN lake fragile 1.83 2.62 -0.80 100 80 4
FAST halo fragile 0.87 1.26 -0.39 100 82 3
FMG.AX lake fragile 0.31 0.82 -0.51 100 90 2
FPH.NZ lake fragile -0.04 0.93 -0.97 100 40 4
FSLR halo fragile 0.65 2.13 -1.48 100 86 5
IVV lake fragile 1.01 1.04 -0.03 100 52 2
JUSTDIAL.NS lake decoupling 0.58 0.50 +0.08 100 77 2
KRZ.IR lake fragile 0.57 0.73 -0.15 100 95 4
LODHA.NS lake fragile 1.24 1.48 -0.25 100 51 4
LPX lake healthy-leader 2.46 1.25 +1.21 100 60 3
MASTEK.NS lake fragile 0.21 0.51 -0.30 100 47 4
NCC.L lake fragile -0.39 0.69 -1.07 100 66 6
NST.AX lake fragile 0.31 1.04 -0.74 100 58 4
NXPI lake fragile 1.88 3.05 -1.17 100 92 3
OBEROIRLTY.NS lake fragile 0.50 1.03 -0.53 100 20 4
OIL.NS lake fragile -0.69 1.52 -2.21 100 100 4
PCTN.LSE lake fragile 0.61 0.97 -0.36 100 55 3
PRESTIGE.NS lake healthy-leader 1.57 0.81 +0.76 100 46 3
RIGD.LSE lake healthy-leader 1.00 0.50 +0.50 100 66 3
SESG.PA lake fragile 0.06 1.87 -1.81 100 32 3
SGAPY lake healthy-leader 0.43 0.41 +0.02 100 29 1
THRL.LSE lake fragile 0.40 0.56 -0.16 100 56 4
TXN rubin fragile 1.58 2.50 -0.92 100 97 4
VNA.DE lake fragile 0.70 0.78 -0.07 100 61 4
006400.KS lake fragile 0.19 1.32 -1.12 99 100 3
036930.KQ lake fragile 1.05 4.06 -3.01 99 100 3
0728.HK lake fragile 0.06 0.40 -0.34 99 31 3
0981.HK lake fragile 1.87 2.02 -0.15 99 91 3
1347.HK lake healthy-leader 2.72 1.79 +0.92 99 76 2
2301.TW lake fragile 0.21 1.82 -1.61 99 79 4
2303.TW lake healthy-leader 0.92 0.41 +0.50 99 45 2
2308.TW rubin fragile -0.50 2.42 -2.92 99 100 4
2353.TW lake fragile -0.29 0.67 -0.96 99 100 5
2376.TW lake fragile 0.74 0.96 -0.22 99 100 4
2401.TW lake decoupling 1.39 1.25 +0.13 99 100 2
2449.TW lake fragile -0.21 1.55 -1.75 99 100 4
2458.TW lake fragile 0.34 0.93 -0.59 99 100 4
3436.T rubin fragile 0.52 2.53 -2.01 99 100 3
3711.TW lake fragile 0.10 1.95 -1.85 99 89 4
4062.T rubin fragile 0.99 2.32 -1.34 99 100 3
5347.TWO lake fragile 0.72 1.36 -0.64 99 88 4
558.SI lake fragile -0.13 1.47 -1.60 99 100 3
6981.T rubin fragile 0.39 1.69 -1.30 99 100 3
8150.TW lake fragile 0.20 2.68 -2.47 99 96 3
8299.TWO lake fragile -0.71 3.67 -4.39 99 100 4
9988.HK lake fragile 0.27 1.32 -1.05 99 40 4
ADI lake fragile 1.69 2.36 -0.67 99 86 5
ADYEN.AS lake fragile 0.70 2.32 -1.62 99 39 4
AEWU.LSE lake fragile 0.18 0.45 -0.26 99 37 3
BRKR lake healthy-leader 2.04 1.69 +0.35 99 48 3
CARL-B.CO lake healthy-leader 0.82 0.50 +0.32 99 53 3
CML.L lake fragile -0.88 1.02 -1.90 99 34 6
DSV.CO halo fragile 0.33 1.26 -0.93 99 9 4
EEM lake decoupling 1.69 1.55 +0.14 99 69 2
EIS lake fragile 1.16 1.21 -0.05 99 34 3
EWI lake healthy-leader 1.24 1.04 +0.20 99 57 2
EXV5.XETRA lake neutral 0.92 0.70 +0.22 99 26 3
FOUR lake fragile 1.54 2.72 -1.19 99 25 4
GDX lake neutral 1.88 1.51 +0.37 99 62 2
GDXJ lake neutral 2.30 1.89 +0.42 99 59 2
GILD lake fragile 0.80 1.00 -0.20 99 78 3
GLD lake neutral 0.89 0.66 +0.23 99 63 2
GLDM lake neutral 0.88 0.65 +0.23 99 62 2
GPK lake fragile 1.13 1.65 -0.52 99 49 4
HON lake fragile 0.98 1.34 -0.36 99 78 3
HUB.AX lake fragile 1.17 1.40 -0.22 99 60 4
IAU lake neutral 0.89 0.65 +0.24 99 61 2
IP lake fragile 1.72 1.89 -0.17 99 28 4
ITW lake healthy-leader 1.00 0.94 +0.06 99 43 3
JKHY lake fragile 0.10 0.51 -0.41 99 30 3
LULU halo fragile 1.15 1.81 -0.66 99 84 3
MAQ.AX lake fragile 0.72 0.99 -0.27 99 54 2
META aw25 fragile 1.85 2.18 -0.33 99 78 3
MLM lake fragile 1.18 1.19 -0.01 99 69 4
NBIX lake healthy-leader 1.25 1.09 +0.16 99 76 2
NEM lake neutral 1.49 1.38 +0.11 99 83 2
NWL.AX lake healthy-leader 1.24 0.87 +0.38 99 54 3
NXT.AX lake fragile -0.26 1.01 -1.27 99 42 3
OMC lake fragile 0.18 1.39 -1.21 99 69 4
ON rubin fragile 2.62 3.03 -0.41 99 97 4
ORSTED.CO lake fragile -0.01 1.51 -1.53 99 34 4
PAG lake neutral 1.00 0.93 +0.07 99 11 3
RGL.LSE lake fragile -0.77 0.68 -1.45 99 53 4
RVTY lake fragile 1.27 1.69 -0.42 99 64 4
STM euro-ai · rubin fragile 2.39 2.54 -0.15 99 100 4
UPS lake fragile 0.99 1.11 -0.12 99 14 4
VLUE lake fragile 0.98 1.32 -0.33 99 90 4
VMC lake decoupling 1.55 1.12 +0.43 99 38 3
VWO lake neutral 1.34 1.10 +0.23 99 39 2
XIOR.BR lake fragile 0.15 0.51 -0.36 99 36 3
0006.HK lake fragile 0.16 0.28 -0.12 98 8 3
000720.KS lake fragile -0.04 0.18 -0.22 98 100 5
0012.HK lake fragile 0.12 0.91 -0.79 98 88 4
0016.HK lake fragile 0.33 0.60 -0.27 98 100 4
005380.KS lake fragile 0.13 1.51 -1.39 98 100 3
005387.KS lake fragile -0.03 1.28 -1.31 98 100 3
005830.KS lake healthy-leader 0.67 0.45 +0.22 98 38 3
0066.HK lake fragile 0.13 0.15 -0.02 98 64 3
0386.HK lake fragile 0.39 0.56 -0.17 98 70 2
051910.KS lake fragile -0.12 0.79 -0.91 98 100 3
0669.HK lake fragile 0.50 1.48 -0.98 98 66 3
086280.KS lake fragile -0.12 1.96 -2.08 98 100 3
1299.HK lake fragile 0.27 0.91 -0.64 98 80 3
1504.TW lake fragile 0.20 1.72 -1.52 98 100 3
1658.HK lake fragile -0.12 0.14 -0.26 98 20 5
1766.HK lake fragile 0.28 0.48 -0.20 98 64 3
2318.HK lake fragile 0.28 0.53 -0.25 98 47 3
2338.HK lake fragile -0.50 1.61 -2.12 98 98 4
2368.TW lake fragile -0.90 1.36 -2.27 98 83 5
2601.HK lake fragile 0.13 0.59 -0.45 98 20 4
2603.TW lake fragile -0.74 0.51 -1.25 98 38 6
267260.KS lake fragile 0.68 1.31 -0.63 98 100 2
2890.TW lake healthy-leader 0.29 0.09 +0.20 98 87 2
2899.HK lake fragile 0.78 0.95 -0.17 98 97 3
298040.KS lake fragile 0.54 1.36 -0.83 98 100 2
3443.TW rubin fragile -0.13 1.22 -1.35 98 77 4
3993.HK lake fragile 1.38 1.58 -0.20 98 100 3
9633.HK lake fragile 0.34 0.81 -0.46 98 61 3
AMS.SW rubin fragile 0.20 2.56 -2.35 98 94 3
BAJAJFINSV.NS lake healthy-leader 1.47 0.61 +0.86 98 53 3
EVN.AX lake fragile 1.08 1.30 -0.23 98 33 3
GODREJPROP.NS lake healthy-leader 0.95 0.93 +0.01 98 41 3
MBG.DE lake neutral 1.24 0.80 +0.44 98 53 3
ML.PA lake healthy-leader 0.62 0.33 +0.29 98 50 3
S32.AX lake fragile -1.54 1.47 -3.00 98 73 4
SGRO.LSE lake fragile 0.34 1.39 -1.05 98 52 4
TATACONSUM.NS lake fragile -0.25 0.03 -0.27 98 41 4
UHR.SW lake neutral 1.72 1.11 +0.61 98 29 2
ULTRACEMCO.NS lake healthy-leader 0.84 0.50 +0.34 98 60 3
000660.KS rubin fragile -0.01 3.26 -3.27 97 100 4
000990.KS lake fragile -0.82 2.11 -2.93 97 100 6
005930.KS rubin fragile -0.71 2.30 -3.01 97 100 6
011070.KS lake fragile 0.94 1.39 -0.45 97 100 3
036540.KQ lake fragile 0.21 1.58 -1.37 97 100 3
058470.KQ lake fragile -0.45 1.03 -1.47 97 100 6
0941.HK lake neutral 0.15 0.13 +0.02 97 3 3
0992.HK rubin fragile -1.25 1.18 -2.43 97 100 6
1623.TSE lake fragile 0.19 1.90 -1.70 97 100 4
2015.HK lake fragile -0.53 0.69 -1.23 97 25 6
2408.TW lake fragile -2.33 4.56 -6.89 97 100 4
2409.TW lake fragile -0.13 1.56 -1.69 97 100 3
2492.TW lake fragile -0.92 0.97 -1.89 97 85 6
3481.TW lake fragile 0.06 2.41 -2.35 97 100 3
5274.TWO lake fragile -1.25 1.45 -2.70 97 90 6
5801.T rubin fragile 0.56 2.54 -1.98 97 100 4
6147.TWO lake fragile -0.30 0.54 -0.84 97 98 3
6525.T rubin fragile 1.23 1.69 -0.46 97 97 4
8AZ.SI lake fragile 0.66 1.00 -0.33 97 100 3
ALLE lake healthy-leader 1.32 0.78 +0.54 97 22 3
AOS lake fragile 1.19 1.32 -0.13 97 20 4
ASX rubin fragile 2.07 2.38 -0.31 97 100 4
BIO lake fragile 1.17 1.51 -0.34 97 20 5
CER.L lake neutral 1.40 0.83 +0.57 97 35 3
CPNG lake fragile 1.26 2.10 -0.84 97 59 3
CSL lake fragile 1.30 1.60 -0.30 97 37 4
DCI lake fragile 0.94 1.00 -0.06 97 36 4
DG lake healthy-leader 0.80 0.47 +0.33 97 53 2
DHI lake neutral 1.61 1.06 +0.55 97 54 3
E28.SI lake fragile 0.45 1.89 -1.44 97 100 4
EMEQ lake fragile 2.27 2.49 -0.22 97 89 4
EPI lake healthy-leader 1.11 0.72 +0.39 97 65 3
ESGD lake healthy-leader 1.31 1.13 +0.18 97 51 2
EW lake fragile 0.47 1.03 -0.56 97 39 3
EWT lake fragile 1.67 1.79 -0.12 97 100 3
EWY lake decoupling 3.16 2.66 +0.49 97 100 2
EZA lake neutral 2.19 1.28 +0.91 97 57 3
FANUY lake decoupling 1.59 1.31 +0.28 97 100 2
G lake fragile 0.08 0.81 -0.73 97 93 6
GWRE lake fragile -0.16 1.15 -1.31 97 32 6
HD lake healthy-leader 1.56 1.04 +0.53 97 66 3
IWD lake fragile 0.71 0.87 -0.17 97 64 4
IXUS lake neutral 1.35 1.22 +0.13 97 45 3
KTN.VI euro-ai fragile 0.63 1.15 -0.52 97 35 2
LII lake fragile 1.68 2.33 -0.66 97 53 4
MHK lake healthy-leader 2.38 1.61 +0.77 97 52 2
MOH lake fragile -1.71 1.01 -2.72 97 58 5
NEU lake fragile 0.39 1.00 -0.60 97 13 5
OC lake decoupling 2.85 1.53 +1.32 97 91 2
PAC halo healthy-leader 1.65 1.14 +0.51 97 40 2
PCAR halo fragile 1.05 1.35 -0.30 97 45 4
PENG lake fragile 2.54 3.23 -0.68 97 100 4
PEP lake fragile 0.32 0.32 -0.00 97 64 3
PLW.WA lake fragile 0.45 0.69 -0.24 97 100 4
RACE halo healthy-leader 1.98 1.05 +0.93 97 38 2
ROL lake fragile 0.40 0.78 -0.39 97 86 3
RYA.IR lake healthy-leader 2.11 0.64 +1.48 97 74 3
SMCI lake fragile 3.06 6.09 -3.03 97 89 4
SNA lake fragile 0.74 0.87 -0.13 97 32 5
SON lake fragile 0.36 0.92 -0.55 97 52 4
TOL lake healthy-leader 2.22 1.22 +1.00 97 61 3
VEU lake neutral 1.34 1.10 +0.24 97 42 2
VNQI lake healthy-leader 1.03 0.78 +0.26 97 56 2
VPL lake decoupling 1.68 1.49 +0.19 97 57 3
VSS lake neutral 1.25 0.99 +0.26 97 46 3
VT lake neutral 1.13 1.04 +0.09 97 34 1
VXUS lake neutral 1.31 1.10 +0.21 97 42 2
WAF.DE rubin fragile 1.15 2.86 -1.72 97 100 4
WAF.XETRA lake fragile 1.15 2.86 -1.72 97 100 4
WAT lake neutral 1.23 1.20 +0.03 97 53 3
WIPRO.NS lake fragile -0.53 0.57 -1.11 97 44 5
YASKY lake fragile 0.94 1.59 -0.65 97 100 3
003490.KS lake decoupling 0.69 0.45 +0.24 96 95 2
005290.KQ lake fragile 1.09 1.47 -0.38 96 100 4
005935.KS lake fragile -1.08 2.40 -3.48 96 100 6
009150.KS lake fragile 0.92 1.35 -0.44 96 100 3
010120.KS lake fragile -0.26 0.59 -0.84 96 90 2
028260.KS lake fragile 0.25 2.60 -2.35 96 100 4
0285.HK lake fragile -0.29 1.11 -1.41 96 87 4
034020.KS lake fragile 0.33 0.66 -0.33 96 92 3
0762.HK lake fragile 0.00 0.32 -0.32 96 19 3
1326.TW lake fragile -1.34 1.79 -3.13 96 85 5
1519.TW lake fragile -0.22 1.72 -1.94 96 89 3
196170.KS lake fragile 0.56 1.53 -0.97 96 83 3
2337.TW lake fragile -1.71 3.04 -4.76 96 95 5
2383.TW lake fragile -0.06 0.69 -0.75 96 100 3
272210.KS lake fragile -1.26 0.07 -1.33 96 100 4
2834.TW lake fragile 0.02 0.29 -0.27 96 31 3
2891.TW lake neutral -0.08 -0.24 +0.16 96 15 2
3017.TW lake fragile -0.58 1.18 -1.75 96 100 5
3037.TW rubin fragile -2.43 1.72 -4.15 96 91 6
307950.KS lake fragile 0.79 2.55 -1.76 96 100 2
3533.TW lake fragile -0.41 0.52 -0.93 96 100 4
360.AX lake fragile 0.33 1.07 -0.75 96 59 4
3988.HK lake fragile -0.09 0.01 -0.10 96 32 3
603986.SHG lake fragile 0.56 1.36 -0.80 96 93 3
6669.TW lake fragile 0.13 1.60 -1.46 96 100 4
6857.T rubin fragile 0.85 1.58 -0.73 96 100 4
8069.TWO lake fragile 0.82 1.05 -0.23 96 96 3
ACWI lake neutral 1.15 1.04 +0.11 96 31 1
AMBUJACEM.NS lake healthy-leader 0.98 0.93 +0.06 96 69 3
ARTY lake fragile 2.02 2.24 -0.22 96 100 3
ASHOKLEY.NS lake healthy-leader 1.51 0.63 +0.88 96 51 3
ATEYY lake healthy-leader 4.34 3.43 +0.91 96 84 3
BHEL.NS lake neutral 0.87 0.18 +0.69 96 83 3
BIRK halo fragile 1.54 1.92 -0.37 96 50 4
BTRW.LSE lake neutral 0.80 0.80 +0.01 96 50 3
COR lake fragile -0.61 0.26 -0.86 96 100 4
CPG.LSE lake fragile 0.15 1.06 -0.91 96 52 4
CRH lake healthy-leader 2.03 1.57 +0.45 96 70 3
CTAS halo fragile 0.43 1.27 -0.83 96 100 4
DHL.DE lake neutral 0.74 0.59 +0.15 96 19 3
DRVN lake fragile 0.75 0.75 -0.00 96 52 5
ECLERX.NS lake fragile -0.19 0.92 -1.11 96 24 4
EL lake fragile 1.81 2.24 -0.42 96 88 3
ELV lake fragile 0.48 1.18 -0.70 96 100 4
ETL.PA halo fragile -0.68 2.55 -3.24 96 81 4
EWD lake neutral 1.48 1.33 +0.15 96 57 3
FIS lake fragile 0.43 0.96 -0.53 96 31 4
FND lake healthy-leader 2.53 1.76 +0.77 96 76 2
GMRAIRPORT.NS lake healthy-leader 1.17 0.23 +0.94 96 18 2
GPC lake healthy-leader 1.51 1.13 +0.38 96 73 3
ICICIBANK.NS lake healthy-leader 0.61 0.26 +0.35 96 68 2
INDUSINDBK.NS lake fragile 0.83 1.01 -0.18 96 53 4
IPRP.LSE lake healthy-leader 0.54 0.40 +0.13 96 54 2
LEG.DE lake fragile 0.89 1.09 -0.20 96 72 3
LEN lake neutral 1.24 1.17 +0.07 96 43 2
LEN-B lake neutral 1.37 1.06 +0.31 96 41 3
LYC.AX lake fragile -0.17 2.09 -2.26 96 52 4
MKS.LSE lake healthy-leader 1.19 0.79 +0.41 96 51 3
MKTX lake fragile -0.06 0.68 -0.74 96 28 2
MTUM lake decoupling 1.46 1.35 +0.11 96 99 3
OBEL.BR lake distribution 0.08 0.07 +0.01 96 11 3
PSA lake fragile 0.84 0.87 -0.03 96 62 3
QQQJ lake neutral 1.35 1.25 +0.10 96 34 1
RS lake fragile 0.58 0.91 -0.33 96 36 6
SCCO lake neutral 2.43 2.06 +0.36 96 51 3
SHREECEM.NS lake healthy-leader 0.64 0.39 +0.25 96 57 2
SVT.LSE lake fragile 0.14 0.35 -0.21 96 44 4
TCEHY lake fragile 0.19 0.77 -0.59 96 65 4
TNE.AX lake fragile 0.35 0.43 -0.08 96 31 4
TTEK lake fragile 0.33 1.70 -1.37 96 70 3
UU.LSE lake fragile -0.02 0.49 -0.50 96 61 4
V03.SI lake decoupling 0.33 0.30 +0.03 96 98 2
VEDL.NS lake fragile -0.81 1.45 -2.25 96 68 6
WEN lake healthy-leader 1.67 1.48 +0.19 96 68 2
084370.KQ lake fragile 0.22 1.64 -1.42 95 100 3
2344.TW lake fragile -1.00 3.80 -4.80 95 100 5
3189.TW lake fragile -2.44 1.30 -3.74 95 97 6
348340.KQ lake fragile 1.20 2.21 -1.02 95 100 2
402340.KS lake fragile -0.37 2.97 -3.34 95 100 5
9999.HK lake fragile -0.01 0.50 -0.51 95 64 4
ABBNY lake decoupling 1.92 1.19 +0.73 95 48 2
AIQ lake fragile 1.56 1.79 -0.23 95 100 3
AKZA.AS lake neutral 0.76 0.69 +0.07 95 57 3
ALSN lake fragile 1.01 1.20 -0.19 95 57 5
AME lake neutral 1.23 1.04 +0.18 95 20 3
AVB lake fragile 0.22 1.15 -0.93 95 94 4
BWA lake fragile 1.48 1.77 -0.29 95 65 4
CBOE lake fragile -0.31 0.10 -0.41 95 51 5
CCK lake healthy-leader 1.02 0.82 +0.20 95 59 2
CDA.AX lake fragile -0.51 1.49 -2.00 95 69 5
COLO-B.CO lake fragile 0.03 0.63 -0.60 95 20 4
CPRT halo fragile -0.06 1.07 -1.13 95 100 6
CSCO lake fragile 0.10 1.74 -1.64 95 74 5
DE halo fragile 0.96 1.32 -0.36 95 14 3
EEFT lake fragile 0.73 1.88 -1.15 95 46 4
EPHE lake healthy-leader 1.33 0.75 +0.58 95 25 1
EVD.DE lake fragile 0.92 2.17 -1.26 95 58 4
EWQ lake neutral 1.33 1.04 +0.29 95 55 3
EWU lake healthy-leader 0.94 0.82 +0.12 95 52 2
FBIN lake healthy-leader 3.17 1.80 +1.38 95 48 3
GPE.LSE lake fragile 0.86 0.93 -0.07 95 50 3
HABA.XETRA lake fragile 0.54 0.93 -0.40 95 39 2
ICLN lake fragile 1.23 2.04 -0.81 95 94 3
IEF lake neutral 0.17 0.10 +0.06 95 42 1
IEI lake decoupling 0.11 0.06 +0.05 95 43 1
IEX lake fragile 0.68 1.30 -0.63 95 58 4
IFNNY lake fragile 2.37 2.98 -0.61 95 99 4
IFX.DE euro-ai · rubin fragile 1.39 1.87 -0.49 95 98 4
IFX.XETRA lake fragile 1.39 1.87 -0.49 95 98 4
INDA lake healthy-leader 1.18 0.64 +0.54 95 64 3
IXN lake fragile 1.61 1.72 -0.10 95 100 3
LAZ lake neutral 2.37 2.17 +0.20 95 73 3
LMP.LSE lake fragile 0.30 0.60 -0.30 95 58 3
MELE.BR euro-ai neutral 1.28 1.17 +0.11 95 83 1
MONT.BR lake healthy-leader 0.65 0.61 +0.04 95 53 3
NG.LSE lake fragile -0.06 0.45 -0.52 95 49 2
NOD.OL euro-ai decoupling 1.79 0.89 +0.91 95 85 3
NOK rubin fragile -0.56 2.23 -2.79 95 100 6
NYKAA.NS lake healthy-leader 1.15 0.28 +0.88 95 40 3
OTIS lake fragile 0.30 0.72 -0.42 95 54 4
PHM lake neutral 1.71 1.07 +0.65 95 56 3
PKG lake fragile 1.03 1.09 -0.06 95 12 4
QDEL lake decoupling 3.43 3.30 +0.13 95 100 2
RPM lake neutral 2.07 0.78 +1.29 95 52 3
RXI lake healthy-leader 1.48 1.15 +0.32 95 53 1
S63.SI lake fragile -0.30 0.42 -0.72 95 30 3
SHY lake decoupling 0.06 0.02 +0.03 95 45 1
SMSN.LSE lake fragile 1.39 2.00 -0.61 95 98 4
SREI.LSE lake healthy-leader 0.64 0.50 +0.14 95 60 2
TATACOMM.NS lake neutral 0.54 0.54 +0.00 95 60 2
TXT.WA lake fragile 0.44 0.76 -0.32 95 55 3
UHRN.SW lake neutral 1.54 0.87 +0.68 95 24 2
VLTO lake fragile 0.44 0.86 -0.42 95 100 5
WRT1V.HE lake neutral 1.16 1.09 +0.08 95 36 2
Z74.SI lake fragile -0.00 0.15 -0.15 95 41 4
0004.HK lake fragile -0.04 0.39 -0.43 94 49 3
AGNC lake fragile 0.96 1.13 -0.16 94 52 3
ARMK lake fragile 0.78 1.35 -0.57 94 76 3
ASIANPAINT.NS lake neutral 0.58 -0.03 +0.61 94 50 2
ATO.PA lake fragile 0.51 1.17 -0.66 94 19 4
AUBANK.NS lake healthy-leader 1.57 0.48 +1.09 94 47 3
BBJP lake neutral 1.58 1.23 +0.35 94 37 2
BN.PA lake fragile -0.43 0.15 -0.57 94 70 4
CHRW lake fragile 0.51 1.66 -1.15 94 11 6
CON.DE lake healthy-leader 1.14 0.71 +0.43 94 52 3
CPINV.BR lake healthy-leader 0.43 0.35 +0.08 94 57 2
DIOD lake fragile 2.21 3.44 -1.23 94 100 3
ECL halo decoupling 1.00 0.77 +0.23 94 97 3
EDV.LSE lake neutral 1.80 1.01 +0.80 94 70 3
EFA lake healthy-leader 1.32 0.96 +0.36 94 47 2
ERIC lake fragile 0.10 1.25 -1.15 94 64 6
EWA lake fragile 0.88 1.01 -0.13 94 53 3
EWJ lake healthy-leader 1.62 1.26 +0.37 94 35 3
EWL lake healthy-leader 1.09 0.49 +0.59 94 58 1
EWW lake neutral 1.36 1.07 +0.29 94 58 2
EXV2.XETRA lake fragile -0.31 0.57 -0.88 94 48 5
HDB halo healthy-leader 1.88 0.79 +1.09 94 70 1
HINDALCO.NS lake fragile -0.22 0.91 -1.13 94 55 4
INDY lake healthy-leader 1.11 0.63 +0.48 94 60 2
INFY lake fragile 0.20 1.00 -0.80 94 100 5
KDP lake fragile 0.10 0.43 -0.32 94 100 6
LAD lake fragile 1.04 1.49 -0.45 94 51 5
MAS lake healthy-leader 1.99 1.24 +0.76 94 35 3
NDAQ lake fragile 0.47 1.09 -0.62 94 32 4
PPG lake neutral 1.92 0.95 +0.97 94 51 3
RELIANCE.NS lake healthy-leader 0.92 0.33 +0.59 94 41 3
REY.MI lake fragile 0.68 1.17 -0.49 94 71 2
RIO.AX lake fragile 0.28 0.74 -0.46 94 44 3
SBICARD.NS lake healthy-leader 0.39 0.23 +0.16 94 67 3
SHUR.BR lake fragile 0.17 0.42 -0.25 94 83 3
SMSD.LSE lake fragile 0.74 2.28 -1.54 94 42 3
SNY lake neutral 1.00 0.63 +0.36 94 21 3
SUNDARMFIN.NS lake healthy-leader 1.38 0.52 +0.87 94 60 3
SUPREMEIND.NS lake fragile -0.37 0.72 -1.09 94 22 6
TIP lake fragile 0.08 0.09 -0.01 94 56 2
VOW.XETRA lake fragile 0.74 0.79 -0.05 94 13 4
XFAB.PA lake decoupling 1.34 1.26 +0.09 94 100 2
006800.KS lake fragile 0.04 1.00 -0.95 93 91 3
034220.KS lake fragile -0.28 0.81 -1.09 93 100 4
064350.KS lake fragile -0.86 0.99 -1.85 93 69 4
0763.HK lake fragile 0.28 0.51 -0.23 93 70 5
2018.HK lake fragile -0.12 1.36 -1.48 93 57 4
2327.TW lake fragile -0.87 1.04 -1.91 93 100 4
2454.TW lake fragile 0.17 1.29 -1.13 93 100 3
2615.TW lake fragile -0.55 -0.23 -0.32 93 69 3
2633.TW lake fragile -0.03 0.18 -0.21 93 29 3
2880.TW lake fragile -0.13 0.52 -0.65 93 62 5
5880.TW lake healthy-leader 0.06 -0.05 +0.11 93 33 2
601360.SHG lake fragile 0.42 0.58 -0.16 93 75 4
6488.TW rubin fragile -0.13 2.50 -2.62 93 100 4
6488.TWO lake fragile -0.13 2.50 -2.62 93 100 4
ETERNAL.NS lake healthy-leader 1.66 0.97 +0.68 93 35 3
FSECURE.HE lake fragile 0.23 0.85 -0.62 93 33 3
TOM.OL euro-ai · halo healthy-leader 0.95 0.87 +0.08 93 43 2
