Amkor Technology Inc (AMKR) — Price History
As of 2026-08-07 — refreshed nightly from the Closelook data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 56.01 | 57.02 | 53.33 | 55.27 | +2.05% | 2,902,800 |
| 2026-08-06 | 52.19 | 55.71 | 51.19 | 54.16 | +0.56% | 3,155,600 |
| 2026-08-05 | 54.32 | 56.68 | 53.79 | 53.86 | -3.60% | 4,340,800 |
| 2026-08-04 | 53.32 | 56.42 | 53.01 | 55.87 | +9.89% | 5,772,400 |
| 2026-08-03 | 47.85 | 50.99 | 47.39 | 50.84 | +1.95% | 5,832,300 |
| 2026-07-31 | 50.92 | 52.30 | 49.20 | 49.87 | +3.34% | 6,949,900 |
| 2026-07-30 | 47.15 | 48.84 | 46.35 | 48.26 | +12.94% | 8,646,000 |
| 2026-07-29 | 46.12 | 48.35 | 42.66 | 42.73 | -6.48% | 12,166,900 |
| 2026-07-28 | 51.80 | 52.10 | 45.06 | 45.69 | -24.74% | 20,255,400 |
| 2026-07-27 | 64.98 | 64.98 | 58.55 | 60.71 | -6.54% | 11,533,900 |
| 2026-07-24 | 71.10 | 71.50 | 63.05 | 64.96 | -0.57% | 9,285,400 |
| 2026-07-23 | 66.82 | 67.52 | 63.82 | 65.33 | -2.45% | 2,977,600 |
| 2026-07-22 | 64.28 | 68.32 | 64.26 | 66.97 | +0.36% | 3,165,400 |
| 2026-07-21 | 67.06 | 67.39 | 64.74 | 66.73 | +6.67% | 2,429,800 |
| 2026-07-20 | 64.33 | 65.20 | 61.95 | 62.56 | -0.60% | 4,037,700 |
| 2026-07-17 | 60.20 | 63.59 | 57.87 | 62.94 | -0.13% | 4,207,000 |
| 2026-07-16 | 65.12 | 66.50 | 62.20 | 63.02 | -6.83% | 4,075,600 |
| 2026-07-15 | 72.00 | 72.40 | 64.33 | 67.64 | -3.65% | 4,172,800 |
| 2026-07-14 | 69.81 | 70.93 | 67.98 | 70.20 | +6.27% | 5,395,200 |
| 2026-07-13 | 67.34 | 68.14 | 65.43 | 66.06 | -6.26% | 3,244,900 |
| 2026-07-10 | 70.12 | 71.62 | 69.61 | 70.47 | -2.34% | 2,450,100 |
| 2026-07-09 | 71.43 | 73.67 | 70.76 | 72.16 | +7.85% | 5,663,700 |
| 2026-07-08 | 64.52 | 67.68 | 63.57 | 66.91 | +2.42% | 4,553,200 |
| 2026-07-07 | 66.14 | 67.80 | 61.90 | 65.33 | -6.51% | 5,201,400 |
| 2026-07-06 | 72.46 | 73.24 | 69.65 | 69.88 | +0.33% | 5,288,700 |
| 2026-07-02 | 79.50 | 80.27 | 68.40 | 69.65 | -12.93% | 6,962,100 |
| 2026-07-01 | 82.12 | 83.47 | 79.50 | 79.99 | -7.24% | 4,657,000 |
| 2026-06-30 | 83.16 | 87.24 | 82.80 | 86.23 | +4.72% | 4,513,500 |
| 2026-06-29 | 78.27 | 82.70 | 74.75 | 82.34 | +4.60% | 6,259,400 |
| 2026-06-26 | 81.69 | 81.73 | 77.36 | 78.72 | -8.06% | 6,198,900 |
| 2026-06-25 | 88.29 | 88.34 | 80.32 | 85.62 | +3.46% | 6,612,600 |
| 2026-06-24 | 87.49 | 87.66 | 80.22 | 82.76 | -4.57% | 4,419,300 |
| 2026-06-23 | 85.34 | 88.07 | 83.60 | 86.72 | -7.30% | 6,581,200 |
| 2026-06-22 | 94.12 | 96.29 | 89.91 | 93.55 | +3.42% | 7,234,400 |
| 2026-06-18 | 91.79 | 93.00 | 89.02 | 90.46 | +4.66% | 5,317,600 |
| 2026-06-17 | 91.00 | 94.19 | 86.04 | 86.43 | -0.14% | 8,460,100 |
| 2026-06-16 | 86.20 | 96.68 | 86.18 | 86.55 | +1.30% | 14,843,400 |
| 2026-06-15 | 87.51 | 88.64 | 82.61 | 85.44 | +3.21% | 6,110,100 |
| 2026-06-12 | 76.34 | 83.30 | 75.23 | 82.78 | +8.71% | 7,539,300 |
| 2026-06-11 | 71.48 | 76.30 | 69.47 | 76.15 | +9.40% | 5,290,600 |
| 2026-06-10 | 69.51 | 76.78 | 69.02 | 69.61 | -1.83% | 5,619,200 |
| 2026-06-09 | 70.30 | 75.79 | 65.20 | 70.91 | +3.84% | 7,977,200 |
| 2026-06-08 | 68.40 | 69.23 | 66.77 | 68.29 | +5.14% | 4,401,100 |
| 2026-06-05 | 70.30 | 70.84 | 64.32 | 64.95 | -12.02% | 5,688,700 |
| 2026-06-04 | 71.27 | 75.76 | 69.70 | 73.82 | -1.84% | 6,486,700 |
| 2026-06-03 | 78.33 | 79.50 | 73.79 | 75.20 | +0.62% | 4,991,500 |
| 2026-06-02 | 75.82 | 78.41 | 73.20 | 74.74 | +2.74% | 6,364,200 |
| 2026-06-01 | 67.72 | 73.62 | 66.96 | 72.75 | +4.59% | 5,275,700 |
| 2026-05-29 | 71.90 | 73.18 | 67.57 | 69.56 | -1.45% | 5,169,400 |
| 2026-05-28 | 72.00 | 72.55 | 69.56 | 70.58 | -2.23% | 3,825,600 |
| 2026-05-27 | 74.99 | 75.05 | 70.09 | 72.19 | -1.73% | 5,473,300 |
| 2026-05-26 | 72.00 | 76.30 | 69.40 | 73.46 | +11.73% | 8,622,500 |
| 2026-05-22 | 67.26 | 67.66 | 64.57 | 65.75 | -0.23% | 5,895,300 |
| 2026-05-21 | 68.24 | 69.27 | 64.95 | 65.90 | -3.78% | 5,068,000 |
| 2026-05-20 | 67.16 | 68.93 | 65.90 | 68.49 | +4.50% | 3,045,500 |
| 2026-05-19 | 64.56 | 66.97 | 62.45 | 65.54 | -0.76% | 4,169,100 |
| 2026-05-18 | 71.29 | 71.88 | 65.23 | 66.04 | -6.13% | 4,091,200 |
| 2026-05-15 | 69.47 | 71.77 | 68.48 | 70.35 | -2.41% | 3,138,300 |
| 2026-05-14 | 74.32 | 76.52 | 72.00 | 72.09 | -3.38% | 4,833,400 |
| 2026-05-13 | 75.38 | 76.37 | 73.08 | 74.61 | +1.58% | 3,325,600 |
| 2026-05-12 | 74.60 | 75.40 | 70.11 | 73.45 | -4.22% | 3,416,700 |
| 2026-05-11 | 77.38 | 78.64 | 76.17 | 76.69 | +0.10% | 3,708,600 |
| 2026-05-08 | 74.38 | 76.76 | 72.32 | 76.61 | +6.01% | 5,324,300 |
| 2026-05-07 | 76.99 | 77.16 | 71.75 | 72.27 | -6.41% | 4,569,700 |
| 2026-05-06 | 78.35 | 78.96 | 74.42 | 77.22 | +0.66% | 5,292,200 |
| 2026-05-05 | 72.82 | 77.55 | 72.59 | 76.71 | +8.10% | 6,148,700 |
| 2026-05-04 | 72.53 | 73.23 | 69.38 | 70.96 | -0.18% | 5,723,400 |
| 2026-05-01 | 68.99 | 71.67 | 68.60 | 71.09 | +1.92% | 10,940,700 |
| 2026-04-30 | 68.38 | 70.04 | 66.38 | 69.75 | -1.22% | 10,521,100 |
| 2026-04-29 | 72.98 | 73.07 | 68.51 | 70.61 | -1.05% | 3,577,900 |
| 2026-04-28 | 66.06 | 73.30 | 65.00 | 71.36 | -5.63% | 7,531,200 |
| 2026-04-27 | 79.23 | 79.23 | 75.21 | 75.62 | -3.18% | 6,576,100 |
| 2026-04-24 | 77.76 | 79.21 | 74.58 | 78.10 | +7.12% | 5,317,100 |
| 2026-04-23 | 72.38 | 74.82 | 71.52 | 72.91 | +0.91% | 3,570,300 |
| 2026-04-22 | 72.00 | 72.97 | 70.49 | 72.25 | +2.91% | 3,577,700 |
| 2026-04-21 | 69.83 | 72.91 | 69.64 | 70.21 | +1.11% | 4,161,300 |
| 2026-04-20 | 67.70 | 69.69 | 67.00 | 69.44 | +3.07% | 3,991,600 |
| 2026-04-17 | 64.34 | 69.37 | 63.06 | 67.37 | +7.11% | 6,153,000 |
| 2026-04-16 | 59.43 | 64.80 | 59.39 | 62.90 | +5.32% | 5,219,900 |
| 2026-04-15 | 60.46 | 60.89 | 58.20 | 59.72 | -2.61% | 3,479,900 |
| 2026-04-14 | 62.13 | 62.60 | 60.70 | 61.32 | +1.46% | 3,358,500 |
| 2026-04-13 | 57.67 | 60.50 | 57.28 | 60.44 | +4.28% | 3,771,800 |
| 2026-04-10 | 56.20 | 58.92 | 55.39 | 57.96 | +5.11% | 3,904,900 |
| 2026-04-09 | 52.17 | 55.52 | 52.04 | 55.14 | +5.19% | 3,760,700 |
| 2026-04-08 | 51.92 | 53.29 | 51.12 | 52.42 | +10.08% | 3,178,900 |
| 2026-04-07 | 46.61 | 47.89 | 45.89 | 47.62 | +1.25% | 1,824,400 |
| 2026-04-06 | 48.31 | 48.88 | 46.81 | 47.03 | +0.71% | 1,823,300 |
| 2026-04-02 | 43.60 | 47.44 | 43.51 | 46.70 | +0.45% | 1,774,100 |
| 2026-04-01 | 45.88 | 47.53 | 45.81 | 46.49 | +3.24% | 2,611,800 |
| 2026-03-31 | 42.48 | 45.38 | 42.00 | 45.03 | +9.16% | 3,439,400 |
| 2026-03-30 | 45.35 | 45.54 | 40.69 | 41.25 | -7.20% | 2,889,200 |
| 2026-03-27 | 44.86 | 46.17 | 44.22 | 44.45 | -1.53% | 3,324,300 |
| 2026-03-26 | 48.34 | 48.44 | 44.92 | 45.14 | -9.59% | 3,797,000 |
| 2026-03-25 | 50.60 | 51.50 | 49.26 | 49.93 | -0.66% | 2,703,200 |
| 2026-03-24 | 45.47 | 50.46 | 45.30 | 50.26 | +8.98% | 3,519,800 |
| 2026-03-23 | 46.73 | 47.75 | 45.46 | 46.12 | +0.68% | 4,573,300 |
| 2026-03-20 | 48.25 | 48.65 | 44.47 | 45.81 | -4.82% | 5,408,800 |
| 2026-03-19 | 44.95 | 48.72 | 44.40 | 48.13 | +2.69% | 3,388,800 |
| 2026-03-18 | 46.29 | 48.19 | 45.54 | 46.87 | +1.14% | 3,522,700 |
| 2026-03-17 | 44.82 | 46.50 | 44.55 | 46.34 | +3.83% | 3,015,400 |
| 2026-03-16 | 44.49 | 45.39 | 44.38 | 44.63 | +3.81% | 3,198,500 |
| 2026-03-13 | 42.07 | 43.64 | 42.07 | 42.99 | +4.17% | 2,954,400 |
| 2026-03-12 | 42.66 | 43.30 | 41.14 | 41.27 | -6.03% | 3,957,500 |
| 2026-03-11 | 43.88 | 45.30 | 43.59 | 43.92 | -0.05% | 2,464,000 |
| 2026-03-10 | 42.90 | 44.81 | 42.67 | 43.94 | +1.67% | 4,072,000 |
| 2026-03-09 | 40.94 | 43.23 | 40.22 | 43.22 | +3.87% | 5,627,400 |
| 2026-03-06 | 43.00 | 43.85 | 41.30 | 41.61 | -6.62% | 3,743,600 |
| 2026-03-05 | 45.16 | 45.74 | 43.04 | 44.56 | -2.64% | 4,055,100 |
| 2026-03-04 | 45.13 | 45.90 | 44.34 | 45.77 | +2.65% | 3,989,400 |
| 2026-03-03 | 46.06 | 46.06 | 43.90 | 44.59 | -6.73% | 4,294,000 |
| 2026-03-02 | 46.37 | 48.27 | 46.37 | 47.81 | -0.02% | 2,611,700 |
| 2026-02-27 | 46.92 | 47.96 | 46.05 | 47.82 | -1.44% | 4,293,800 |
| 2026-02-26 | 50.64 | 51.04 | 47.04 | 48.52 | -4.75% | 4,593,800 |
| 2026-02-25 | 49.46 | 51.02 | 49.25 | 50.94 | +4.97% | 5,294,200 |
| 2026-02-24 | 48.00 | 49.01 | 47.36 | 48.53 | +3.10% | 4,240,800 |
| 2026-02-23 | 47.59 | 47.91 | 45.91 | 47.07 | -1.81% | 3,107,600 |
| 2026-02-20 | 47.65 | 48.95 | 47.40 | 47.94 | -0.83% | 3,957,000 |
| 2026-02-19 | 45.30 | 48.48 | 45.28 | 48.34 | +3.42% | 5,160,200 |
| 2026-02-18 | 47.51 | 49.10 | 46.14 | 46.74 | -0.21% | 5,824,500 |
| 2026-02-17 | 46.92 | 47.09 | 44.29 | 46.84 | -1.35% | 6,660,400 |
| 2026-02-13 | 47.89 | 49.14 | 47.08 | 47.48 | -7.97% | 12,757,900 |
| 2026-02-12 | 55.79 | 55.79 | 49.63 | 51.59 | -8.15% | 6,198,600 |
| 2026-02-11 | 54.32 | 57.09 | 53.49 | 56.17 | +5.07% | 5,648,400 |
| 2026-02-10 | 54.27 | 54.75 | 49.63 | 53.46 | +1.79% | 8,312,100 |
| 2026-02-09 | 48.63 | 53.22 | 47.97 | 52.52 | +6.40% | 8,482,800 |
| 2026-02-06 | 45.46 | 49.43 | 45.46 | 49.36 | +11.50% | 4,223,900 |
| 2026-02-05 | 43.62 | 45.29 | 43.02 | 44.27 | +0.91% | 4,595,900 |
| 2026-02-04 | 46.13 | 47.65 | 42.14 | 43.87 | -5.13% | 5,640,000 |
| 2026-02-03 | 49.33 | 49.99 | 45.40 | 46.24 | -4.07% | 4,746,100 |
| 2026-02-02 | 47.25 | 49.43 | 47.25 | 48.20 | -0.27% | 2,820,800 |
| 2026-01-30 | 48.73 | 50.99 | 47.79 | 48.33 | -3.34% | 3,383,100 |
| 2026-01-29 | 51.23 | 52.38 | 48.40 | 50.00 | -1.88% | 3,378,700 |
| 2026-01-28 | 51.99 | 52.56 | 50.51 | 50.96 | +0.43% | 2,925,400 |
| 2026-01-27 | 51.25 | 51.49 | 50.30 | 50.74 | +0.69% | 2,508,100 |
| 2026-01-26 | 50.01 | 51.45 | 49.36 | 50.39 | +1.37% | 2,331,000 |
| 2026-01-23 | 52.45 | 52.85 | 49.00 | 49.71 | -5.22% | 3,108,800 |
| 2026-01-22 | 55.14 | 55.17 | 51.84 | 52.45 | -1.89% | 4,508,700 |
| 2026-01-21 | 49.69 | 54.00 | 49.69 | 53.46 | +8.99% | 5,093,500 |
| 2026-01-20 | 46.64 | 49.53 | 46.48 | 49.05 | +2.19% | 4,458,700 |
| 2026-01-16 | 49.52 | 50.17 | 46.77 | 48.00 | -2.44% | 3,872,800 |
| 2026-01-15 | 52.23 | 54.20 | 49.10 | 49.20 | +1.09% | 5,760,600 |
| 2026-01-14 | 51.85 | 51.92 | 47.67 | 48.67 | -6.31% | 5,650,300 |
| 2026-01-13 | 51.58 | 52.32 | 50.40 | 51.95 | +0.72% | 2,439,200 |
| 2026-01-12 | 51.06 | 52.71 | 49.88 | 51.58 | -1.36% | 4,675,500 |
| 2026-01-09 | 51.54 | 52.40 | 50.32 | 52.29 | +2.53% | 2,860,200 |
| 2026-01-08 | 51.89 | 52.34 | 49.11 | 51.00 | -3.26% | 4,461,900 |
| 2026-01-07 | 49.98 | 53.53 | 49.88 | 52.72 | +2.79% | 6,625,000 |
| 2026-01-06 | 49.37 | 53.07 | 49.18 | 51.29 | +6.57% | 8,804,000 |
| 2026-01-05 | 45.91 | 48.41 | 45.45 | 48.13 | +12.14% | 7,952,900 |
| 2026-01-02 | 41.05 | 43.21 | 41.05 | 42.92 | +8.71% | 4,218,800 |
| 2025-12-31 | 40.41 | 40.55 | 39.47 | 39.48 | -2.28% | 1,547,100 |
| 2025-12-30 | 40.29 | 41.22 | 40.23 | 40.40 | +0.77% | 2,398,700 |
| 2025-12-29 | 40.19 | 40.68 | 39.86 | 40.09 | -1.23% | 1,670,100 |
| 2025-12-26 | 40.89 | 40.94 | 39.89 | 40.59 | -0.42% | 1,661,700 |
| 2025-12-24 | 41.02 | 41.02 | 40.47 | 40.76 | -0.24% | 718,400 |
| 2025-12-23 | 40.51 | 40.99 | 40.50 | 40.86 | +0.17% | 1,554,400 |
| 2025-12-22 | 41.80 | 41.80 | 40.53 | 40.79 | +0.99% | 2,024,400 |
| 2025-12-19 | 39.40 | 40.82 | 39.38 | 40.39 | +2.77% | 4,884,800 |
| 2025-12-18 | 40.78 | 40.95 | 39.14 | 39.30 | +1.11% | 3,146,300 |
| 2025-12-17 | 40.98 | 41.18 | 38.67 | 38.87 | -3.50% | 3,795,800 |
| 2025-12-16 | 43.65 | 43.65 | 39.12 | 40.28 | -8.27% | 5,390,900 |
| 2025-12-15 | 44.87 | 45.23 | 43.56 | 43.91 | -0.90% | 2,521,100 |
| 2025-12-12 | 46.24 | 46.89 | 43.81 | 44.31 | -5.80% | 4,626,200 |
| 2025-12-11 | 46.32 | 47.28 | 45.60 | 47.04 | +0.41% | 2,662,300 |
| 2025-12-10 | 45.48 | 46.97 | 45.20 | 46.85 | +5.02% | 5,540,500 |
| 2025-12-09 | 44.06 | 44.73 | 43.13 | 44.61 | -0.22% | 3,421,700 |
| 2025-12-08 | 43.56 | 45.18 | 43.01 | 44.71 | +3.42% | 3,638,000 |
| 2025-12-05 | 43.90 | 43.94 | 42.90 | 43.23 | +0.12% | 4,110,600 |
| 2025-12-04 | 43.36 | 43.91 | 42.60 | 43.18 | -1.71% | 4,590,100 |
| 2025-12-03 | 40.76 | 44.07 | 40.34 | 43.93 | +8.07% | 5,742,900 |
| 2025-12-02 | 38.44 | 40.93 | 37.92 | 40.65 | +7.71% | 5,122,400 |
| 2025-12-01 | 35.86 | 38.02 | 35.74 | 37.74 | +3.71% | 3,329,600 |
| 2025-11-28 | 35.32 | 36.43 | 35.32 | 36.39 | +4.21% | 1,901,600 |
| 2025-11-26 | 34.00 | 35.27 | 33.94 | 34.92 | +3.31% | 2,461,600 |
| 2025-11-25 | 33.00 | 33.98 | 32.40 | 33.80 | +1.99% | 2,622,400 |
| 2025-11-24 | 32.45 | 33.35 | 32.35 | 33.14 | +3.40% | 3,213,400 |
| 2025-11-21 | 30.25 | 32.42 | 30.03 | 32.05 | +6.16% | 3,650,800 |
| 2025-11-20 | 33.49 | 33.85 | 30.14 | 30.19 | -3.95% | 4,138,200 |
| 2025-11-19 | 31.12 | 31.98 | 30.63 | 31.43 | +2.41% | 2,333,900 |
| 2025-11-18 | 30.36 | 31.09 | 29.76 | 30.69 | -0.65% | 3,073,500 |
| 2025-11-17 | 31.09 | 32.08 | 30.60 | 30.89 | -2.49% | 2,270,100 |
| 2025-11-14 | 30.52 | 32.49 | 30.45 | 31.68 | -0.85% | 3,138,100 |
| 2025-11-13 | 33.72 | 34.10 | 31.37 | 31.95 | -7.31% | 3,383,700 |
| 2025-11-12 | 34.75 | 35.26 | 34.29 | 34.47 | +0.61% | 2,074,700 |
| 2025-11-11 | 34.79 | 34.81 | 34.12 | 34.26 | -2.70% | 1,647,800 |
| 2025-11-10 | 35.90 | 36.27 | 34.90 | 35.21 | +1.24% | 3,665,500 |
| 2025-11-07 | 34.15 | 34.79 | 33.14 | 34.78 | -1.05% | 3,550,400 |
| 2025-11-06 | 36.66 | 36.71 | 34.46 | 35.15 | -3.83% | 3,538,500 |
| 2025-11-05 | 35.69 | 37.29 | 35.38 | 36.55 | +3.69% | 3,113,100 |
| 2025-11-04 | 35.66 | 36.80 | 35.19 | 35.25 | -6.84% | 5,389,300 |
| 2025-11-03 | 33.94 | 38.22 | 33.81 | 37.84 | +17.22% | 10,475,800 |
| 2025-10-31 | 32.16 | 32.75 | 31.92 | 32.28 | +1.13% | 2,409,800 |
| 2025-10-30 | 32.41 | 32.64 | 31.74 | 31.92 | -2.36% | 2,582,500 |
| 2025-10-29 | 32.30 | 33.75 | 32.30 | 32.69 | +1.65% | 4,759,300 |
| 2025-10-28 | 30.61 | 32.98 | 29.50 | 32.16 | -3.07% | 9,760,000 |
| 2025-10-27 | 33.60 | 33.82 | 32.97 | 33.18 | +1.25% | 4,820,300 |
| 2025-10-24 | 32.95 | 33.33 | 32.42 | 32.77 | +2.47% | 3,169,500 |
| 2025-10-23 | 30.50 | 32.19 | 30.44 | 31.98 | +3.93% | 1,613,100 |
| 2025-10-22 | 31.67 | 31.92 | 30.26 | 30.77 | -4.29% | 2,310,600 |
| 2025-10-21 | 32.13 | 32.49 | 31.68 | 32.15 | -0.40% | 2,078,000 |
| 2025-10-20 | 32.15 | 32.75 | 31.95 | 32.28 | +3.16% | 2,009,300 |
| 2025-10-17 | 31.04 | 31.49 | 30.59 | 31.29 | -0.67% | 1,919,100 |
| 2025-10-16 | 32.92 | 32.92 | 31.09 | 31.50 | +0.70% | 3,730,000 |
| 2025-10-15 | 30.57 | 31.34 | 30.23 | 31.28 | +4.58% | 2,395,700 |
| 2025-10-14 | 29.41 | 30.43 | 29.39 | 29.91 | -1.81% | 2,393,200 |
| 2025-10-13 | 30.05 | 30.52 | 29.71 | 30.46 | +7.78% | 2,394,900 |
| 2025-10-10 | 31.09 | 31.39 | 28.19 | 28.26 | -7.74% | 5,046,100 |
| 2025-10-09 | 30.62 | 30.95 | 30.03 | 30.63 | +0.07% | 2,209,100 |
| 2025-10-08 | 29.76 | 30.69 | 29.70 | 30.61 | +2.89% | 2,907,600 |
| 2025-10-07 | 33.54 | 33.54 | 29.33 | 29.75 | -2.68% | 5,731,200 |
| 2025-10-06 | 30.44 | 30.67 | 30.15 | 30.57 | +4.05% | 2,468,900 |
| 2025-10-03 | 29.76 | 30.04 | 29.16 | 29.38 | -0.88% | 2,045,400 |
| 2025-10-02 | 30.17 | 30.17 | 29.34 | 29.64 | +0.58% | 1,395,000 |
| 2025-10-01 | 28.24 | 29.55 | 28.17 | 29.47 | +3.77% | 2,005,900 |
| 2025-09-30 | 28.47 | 28.81 | 28.03 | 28.40 | -0.42% | 2,088,600 |
| 2025-09-29 | 29.31 | 29.45 | 28.50 | 28.52 | -1.76% | 2,412,000 |
| 2025-09-26 | 29.19 | 29.47 | 28.75 | 29.03 | -0.45% | 1,642,600 |
| 2025-09-25 | 28.78 | 29.34 | 28.32 | 29.16 | -0.68% | 1,729,800 |
| 2025-09-24 | 29.39 | 29.71 | 28.96 | 29.36 | -0.74% | 1,725,400 |
| 2025-09-23 | 29.67 | 30.35 | 29.45 | 29.58 | +0.17% | 2,542,700 |
| 2025-09-22 | 28.49 | 29.99 | 28.42 | 29.53 | +4.31% | 3,021,800 |
| 2025-09-19 | 29.31 | 29.39 | 28.24 | 28.31 | -2.91% | 5,206,800 |
| 2025-09-18 | 27.88 | 29.19 | 27.55 | 29.16 | +9.54% | 4,287,700 |
| 2025-09-17 | 26.85 | 27.19 | 26.16 | 26.62 | -1.55% | 2,250,400 |
| 2025-09-16 | 27.92 | 28.22 | 26.48 | 27.04 | +5.30% | 3,734,600 |
| 2025-09-15 | 25.87 | 26.00 | 25.52 | 25.68 | +0.86% | 1,539,300 |
| 2025-09-12 | 25.34 | 25.60 | 24.97 | 25.46 | +0.32% | 1,630,100 |
| 2025-09-11 | 24.90 | 25.41 | 24.86 | 25.38 | +2.38% | 2,527,500 |
| 2025-09-10 | 25.37 | 25.37 | 24.60 | 24.79 | -0.32% | 2,847,400 |
| 2025-09-09 | 24.99 | 25.38 | 24.78 | 24.87 | +0.16% | 3,273,200 |
| 2025-09-08 | 24.64 | 25.13 | 24.60 | 24.83 | +0.77% | 2,371,900 |
| 2025-09-05 | 24.60 | 24.82 | 24.18 | 24.64 | +1.44% | 2,369,600 |
| 2025-09-04 | 23.62 | 24.34 | 23.38 | 24.29 | +2.06% | 1,352,200 |
| 2025-09-03 | 23.89 | 24.35 | 23.61 | 23.80 | -0.42% | 2,376,900 |
| 2025-09-02 | 23.44 | 23.94 | 23.37 | 23.90 | -1.20% | 1,412,000 |
| 2025-08-29 | 24.54 | 24.61 | 23.96 | 24.19 | -1.91% | 1,501,000 |
| 2025-08-28 | 24.59 | 24.80 | 24.44 | 24.66 | +0.33% | 1,460,100 |
| 2025-08-27 | 24.47 | 24.61 | 24.27 | 24.58 | +0.90% | 1,557,700 |
| 2025-08-26 | 24.17 | 24.53 | 24.14 | 24.36 | +0.87% | 1,768,500 |
| 2025-08-25 | 24.03 | 24.28 | 23.88 | 24.15 | +0.25% | 1,279,300 |
| 2025-08-22 | 23.23 | 24.53 | 23.22 | 24.09 | +3.79% | 2,201,700 |
| 2025-08-21 | 22.89 | 23.23 | 22.81 | 23.21 | +0.91% | 1,369,500 |
| 2025-08-20 | 23.64 | 23.73 | 22.74 | 23.00 | -3.12% | 1,969,100 |
| 2025-08-19 | 24.10 | 24.31 | 23.62 | 23.74 | -1.29% | 1,557,400 |
| 2025-08-18 | 23.79 | 24.15 | 23.77 | 24.05 | +1.22% | 1,544,700 |
| 2025-08-15 | 24.26 | 24.27 | 23.65 | 23.76 | -3.10% | 1,816,000 |
| 2025-08-14 | 24.65 | 24.69 | 24.13 | 24.52 | -1.76% | 1,655,400 |
| 2025-08-13 | 24.38 | 24.97 | 24.37 | 24.96 | +2.46% | 1,800,000 |
| 2025-08-12 | 23.28 | 24.38 | 23.05 | 24.36 | +5.23% | 2,002,400 |
| 2025-08-11 | 23.34 | 23.74 | 23.11 | 23.15 | +0.09% | 2,370,100 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Jun (+19.18%). Worst month: Jul (-13.25%). Based on 5 years of daily data (2022–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-08-07
Quick answers
What is Amkor Technology Inc's (AMKR) latest close?
55.27 on 2026-08-07, from the Closelook data lake's daily price record.
What is AMKR's 52-week high and low?
96.68 high and 22.45 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-08-07.
What is Amkor Technology Inc's strongest and weakest month historically?
Historically, AMKR's strongest calendar month has been Jun (average +19.18%) and its weakest Jul (average -13.25%), based on 5 years of daily data (2022–2026).
How many years of seasonality does this cover?
5 years (2022–2026), computed from 965 daily bars in the Closelook data lake.