Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) — Price History
As of 2026-09-02 — refreshed nightly from the Closelook data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 191.33 | 193.84 | 191.00 | 193.06 | +0.88% | 437,858 |
| 2026-09-01 | 199.10 | 199.10 | 187.42 | 191.37 | -4.44% | 641,134 |
| 2026-08-31 | 197.96 | 200.38 | 197.96 | 200.26 | +0.34% | 311,501 |
| 2026-08-28 | 205.06 | 205.06 | 198.83 | 199.59 | -2.76% | 245,968 |
| 2026-08-27 | 207.46 | 207.46 | 203.46 | 205.25 | +0.86% | 336,119 |
| 2026-08-26 | 202.27 | 205.00 | 202.27 | 203.49 | +0.13% | 241,953 |
| 2026-08-25 | 203.56 | 205.30 | 202.41 | 203.22 | +0.29% | 208,308 |
| 2026-08-24 | 206.76 | 206.76 | 201.01 | 202.63 | -1.94% | 280,233 |
| 2026-08-21 | 205.47 | 207.91 | 204.67 | 206.63 | +0.48% | 203,762 |
| 2026-08-20 | 208.68 | 208.68 | 204.05 | 205.64 | -0.57% | 148,185 |
| 2026-08-19 | 211.35 | 211.35 | 204.28 | 206.81 | -1.51% | 449,979 |
| 2026-08-18 | 215.95 | 216.83 | 209.00 | 209.99 | -3.18% | 260,268 |
| 2026-08-17 | 215.00 | 217.61 | 212.89 | 216.88 | +0.45% | 142,493 |
| 2026-08-14 | 218.31 | 219.01 | 215.89 | 215.91 | -1.34% | 170,031 |
| 2026-08-13 | 219.60 | 219.97 | 217.87 | 218.85 | +0.04% | 326,554 |
| 2026-08-12 | 221.26 | 222.00 | 218.48 | 218.77 | -0.28% | 125,768 |
| 2026-08-11 | 219.75 | 221.66 | 218.84 | 219.39 | -0.16% | 125,239 |
| 2026-08-10 | 220.30 | 220.53 | 217.68 | 219.75 | -0.25% | 154,269 |
| 2026-08-07 | 223.10 | 225.01 | 218.12 | 220.31 | -0.76% | 137,102 |
| 2026-08-06 | 227.50 | 227.50 | 221.22 | 222.00 | -2.06% | 245,368 |
| 2026-08-05 | 222.41 | 229.24 | 222.02 | 226.67 | +2.14% | 399,681 |
| 2026-08-04 | 214.69 | 222.37 | 212.84 | 221.93 | +5.24% | 522,064 |
| 2026-07-31 | 216.45 | 216.65 | 210.87 | 210.87 | -2.40% | 238,515 |
| 2026-07-30 | 212.41 | 216.81 | 211.34 | 216.05 | +4.47% | 345,685 |
| 2026-07-29 | 210.00 | 215.31 | 199.03 | 206.81 | -1.16% | 625,936 |
| 2026-07-28 | 212.72 | 217.44 | 206.93 | 209.23 | -0.66% | 688,173 |
| 2026-07-27 | 226.71 | 227.97 | 204.65 | 210.63 | -6.71% | 956,201 |
| 2026-07-24 | 228.11 | 228.11 | 223.42 | 225.77 | -0.56% | 299,159 |
| 2026-07-23 | 225.00 | 227.89 | 223.02 | 227.05 | +0.05% | 323,187 |
| 2026-07-22 | 230.49 | 230.49 | 226.36 | 226.93 | -1.45% | 211,200 |
| 2026-07-21 | 228.63 | 231.54 | 226.94 | 230.27 | +0.95% | 510,169 |
| 2026-07-20 | 235.02 | 236.64 | 228.10 | 228.10 | -3.25% | 224,982 |
| 2026-07-17 | 229.78 | 236.41 | 228.73 | 235.76 | +2.10% | 403,759 |
| 2026-07-16 | 231.25 | 233.35 | 229.46 | 230.91 | -0.56% | 150,190 |
| 2026-07-15 | 227.86 | 232.39 | 227.86 | 232.22 | +1.96% | 235,565 |
| 2026-07-14 | 227.84 | 232.02 | 225.21 | 227.75 | +0.11% | 158,412 |
| 2026-07-13 | 229.50 | 230.00 | 225.24 | 227.51 | -1.01% | 176,793 |
| 2026-07-10 | 226.00 | 230.35 | 225.90 | 229.83 | +1.84% | 124,996 |
| 2026-07-09 | 228.62 | 230.15 | 224.72 | 225.68 | -1.05% | 270,277 |
| 2026-07-08 | 226.04 | 229.66 | 224.82 | 228.08 | -0.23% | 204,772 |
| 2026-07-07 | 224.01 | 228.86 | 219.27 | 228.60 | +2.53% | 416,900 |
| 2026-07-06 | 223.98 | 225.40 | 219.09 | 222.96 | -0.46% | 230,114 |
| 2026-07-03 | 219.66 | 225.66 | 219.66 | 223.98 | +2.31% | 156,490 |
| 2026-07-02 | 231.35 | 234.49 | 217.67 | 218.93 | -6.13% | 612,191 |
| 2026-06-30 | 230.45 | 233.52 | 229.29 | 233.22 | +1.42% | 291,651 |
| 2026-06-29 | 233.00 | 233.00 | 229.32 | 229.96 | -0.62% | 374,861 |
| 2026-06-26 | 229.05 | 231.87 | 228.51 | 231.39 | +1.02% | 182,055 |
| 2026-06-25 | 229.73 | 235.37 | 228.05 | 229.05 | +0.12% | 429,588 |
| 2026-06-24 | 236.01 | 238.67 | 228.55 | 228.78 | -3.10% | 297,481 |
| 2026-06-23 | 238.58 | 240.39 | 232.81 | 236.10 | -0.57% | 310,846 |
| 2026-06-22 | 238.21 | 242.00 | 235.94 | 237.46 | -0.64% | 404,080 |
| 2026-06-19 | 239.72 | 239.72 | 234.68 | 239.00 | -0.81% | 289,219 |
| 2026-06-18 | 211.40 | 243.50 | 211.40 | 240.96 | +17.14% | 602,988 |
| 2026-06-17 | 214.34 | 215.70 | 204.30 | 205.71 | -4.08% | 344,201 |
| 2026-06-16 | 212.19 | 216.19 | 209.56 | 214.45 | +1.20% | 311,501 |
| 2026-06-15 | 210.72 | 212.54 | 209.51 | 211.90 | +1.15% | 355,419 |
| 2026-06-12 | 209.99 | 210.67 | 207.88 | 209.49 | +0.21% | 253,639 |
| 2026-06-11 | 211.41 | 212.58 | 207.59 | 209.06 | +1.86% | 425,748 |
| 2026-06-10 | 221.68 | 221.68 | 205.02 | 205.24 | -7.42% | 353,628 |
| 2026-06-09 | 223.82 | 226.48 | 218.32 | 221.68 | -0.38% | 326,466 |
| 2026-06-08 | 223.89 | 227.22 | 221.47 | 222.53 | -0.12% | 152,772 |
| 2026-06-05 | 225.56 | 225.56 | 222.00 | 222.79 | -2.13% | 157,628 |
| 2026-06-04 | 223.86 | 229.00 | 223.86 | 227.64 | +1.66% | 134,327 |
| 2026-06-03 | 222.18 | 227.93 | 222.18 | 223.92 | +0.13% | 242,053 |
| 2026-06-02 | 220.51 | 225.58 | 220.51 | 223.62 | +1.41% | 139,795 |
| 2026-06-01 | 225.53 | 225.54 | 217.81 | 220.51 | -3.03% | 165,436 |
| 2026-05-29 | 226.07 | 229.16 | 225.41 | 227.39 | +0.25% | 394,586 |
| 2026-05-28 | 225.98 | 228.01 | 224.66 | 226.83 | +0.38% | 110,910 |
| 2026-05-27 | 224.11 | 227.48 | 223.30 | 225.98 | +0.94% | 140,752 |
| 2026-05-26 | 225.50 | 228.77 | 223.78 | 223.87 | -0.75% | 266,059 |
| 2026-05-25 | 223.81 | 226.40 | 223.44 | 225.57 | +1.31% | 61,617 |
| 2026-05-22 | 214.44 | 223.72 | 214.44 | 222.66 | +3.78% | 207,979 |
| 2026-05-21 | 214.00 | 214.91 | 210.25 | 214.55 | -0.11% | 319,595 |
| 2026-05-20 | 219.92 | 222.37 | 213.57 | 214.79 | -2.33% | 309,512 |
| 2026-05-19 | 223.46 | 224.40 | 219.88 | 219.92 | -1.77% | 226,313 |
| 2026-05-15 | 224.11 | 224.40 | 222.07 | 223.89 | -0.73% | 168,412 |
| 2026-05-14 | 223.10 | 225.88 | 221.97 | 225.53 | +1.26% | 237,288 |
| 2026-05-13 | 218.44 | 223.88 | 218.44 | 222.73 | +1.70% | 194,628 |
| 2026-05-12 | 216.91 | 219.63 | 215.32 | 219.00 | +1.28% | 268,914 |
| 2026-05-11 | 217.07 | 218.59 | 215.85 | 216.24 | -0.49% | 304,382 |
| 2026-05-08 | 217.60 | 219.17 | 217.00 | 217.30 | +0.00% | 182,253 |
| 2026-05-07 | 222.81 | 225.00 | 217.22 | 217.29 | -2.42% | 268,719 |
| 2026-05-06 | 220.00 | 224.70 | 219.96 | 222.67 | +2.41% | 292,438 |
| 2026-05-05 | 218.92 | 220.92 | 217.15 | 217.44 | -0.17% | 273,955 |
| 2026-05-04 | 216.29 | 219.04 | 215.66 | 217.80 | +0.19% | 206,990 |
| 2026-05-01 | 210.02 | 217.49 | 209.80 | 217.38 | +2.92% | 273,204 |
| 2026-04-30 | 213.68 | 213.68 | 209.80 | 211.22 | +0.16% | 213,429 |
| 2026-04-29 | 211.95 | 217.97 | 202.28 | 210.88 | +0.97% | 323,142 |
| 2026-04-28 | 210.94 | 211.57 | 207.84 | 208.86 | -1.00% | 253,756 |
| 2026-04-27 | 210.92 | 213.54 | 209.56 | 210.98 | +0.68% | 214,816 |
| 2026-04-24 | 210.33 | 211.73 | 209.38 | 209.56 | -0.54% | 117,447 |
| 2026-04-23 | 207.61 | 211.93 | 207.61 | 210.70 | +1.39% | 168,973 |
| 2026-04-22 | 205.93 | 208.90 | 205.80 | 207.82 | +1.19% | 115,917 |
| 2026-04-21 | 207.50 | 209.29 | 205.02 | 205.37 | -0.87% | 250,835 |
| 2026-04-20 | 209.32 | 211.46 | 206.98 | 207.18 | -1.76% | 231,962 |
| 2026-04-17 | 209.19 | 214.31 | 209.19 | 210.90 | +1.14% | 235,418 |
| 2026-04-16 | 208.11 | 209.54 | 207.12 | 208.53 | +0.40% | 238,287 |
| 2026-04-15 | 214.00 | 214.61 | 206.78 | 207.70 | -3.20% | 200,705 |
| 2026-04-14 | 210.22 | 214.62 | 210.22 | 214.56 | +1.82% | 310,988 |
| 2026-04-13 | 210.21 | 211.75 | 207.00 | 210.72 | -0.08% | 194,613 |
| 2026-04-10 | 210.36 | 212.14 | 208.83 | 210.88 | +0.58% | 194,532 |
| 2026-04-09 | 209.29 | 212.71 | 209.29 | 209.67 | +0.01% | 243,056 |
| 2026-04-08 | 204.00 | 210.76 | 203.99 | 209.65 | +4.44% | 283,231 |
| 2026-04-07 | 196.19 | 203.36 | 196.19 | 200.73 | +2.80% | 301,461 |
| 2026-04-06 | 195.85 | 196.23 | 194.80 | 195.27 | -0.20% | 136,217 |
| 2026-04-02 | 196.24 | 200.01 | 194.80 | 195.66 | -1.07% | 207,406 |
| 2026-04-01 | 196.53 | 199.36 | 194.96 | 197.77 | +1.55% | 271,180 |
| 2026-03-31 | 190.35 | 194.76 | 190.35 | 194.76 | +2.53% | 320,411 |
| 2026-03-30 | 190.82 | 194.31 | 189.48 | 189.96 | -0.02% | 287,216 |
| 2026-03-27 | 189.96 | 192.69 | 187.44 | 189.99 | -0.29% | 200,101 |
| 2026-03-26 | 192.85 | 193.77 | 190.33 | 190.54 | -1.67% | 157,815 |
| 2026-03-25 | 196.01 | 197.59 | 193.54 | 193.77 | -0.28% | 327,933 |
| 2026-03-24 | 193.46 | 196.57 | 192.18 | 194.32 | -0.81% | 198,615 |
| 2026-03-23 | 191.11 | 197.95 | 191.00 | 195.90 | +3.07% | 208,879 |
| 2026-03-20 | 192.12 | 193.01 | 188.13 | 190.06 | -1.35% | 1,540,024 |
| 2026-03-19 | 195.31 | 196.50 | 191.34 | 192.66 | -1.80% | 232,962 |
| 2026-03-18 | 199.14 | 199.64 | 196.11 | 196.20 | -1.80% | 125,378 |
| 2026-03-17 | 200.22 | 201.62 | 198.77 | 199.80 | +0.00% | 160,614 |
| 2026-03-16 | 198.60 | 200.45 | 197.84 | 199.80 | +1.09% | 248,753 |
| 2026-03-13 | 196.75 | 199.56 | 195.72 | 197.65 | +0.49% | 140,436 |
| 2026-03-12 | 200.79 | 200.79 | 196.21 | 196.69 | -2.53% | 244,162 |
| 2026-03-11 | 200.96 | 202.98 | 199.52 | 201.79 | +0.05% | 195,018 |
| 2026-03-10 | 200.10 | 203.32 | 200.10 | 201.68 | +0.68% | 195,818 |
| 2026-03-09 | 196.49 | 200.71 | 195.00 | 200.32 | +0.36% | 189,951 |
| 2026-03-06 | 201.50 | 207.13 | 196.92 | 199.61 | -2.28% | 496,983 |
| 2026-03-05 | 206.00 | 206.33 | 200.42 | 204.27 | -1.35% | 205,273 |
| 2026-03-04 | 210.60 | 211.46 | 206.49 | 207.06 | -1.55% | 332,993 |
| 2026-03-03 | 211.23 | 212.24 | 205.24 | 210.32 | -1.62% | 237,044 |
| 2026-03-02 | 211.01 | 215.58 | 210.11 | 213.79 | +0.99% | 345,864 |
| 2026-02-27 | 211.07 | 213.55 | 210.09 | 211.70 | -0.05% | 531,541 |
| 2026-02-26 | 205.35 | 212.06 | 204.26 | 211.80 | +3.42% | 441,953 |
| 2026-02-25 | 203.78 | 206.57 | 201.39 | 204.79 | +0.51% | 302,418 |
| 2026-02-24 | 202.02 | 204.34 | 199.92 | 203.75 | +0.69% | 377,718 |
| 2026-02-23 | 201.37 | 202.36 | 197.17 | 202.35 | +0.48% | 274,301 |
| 2026-02-20 | 203.74 | 204.97 | 201.23 | 201.38 | -1.54% | 309,345 |
| 2026-02-19 | 202.00 | 205.21 | 201.26 | 204.54 | +1.22% | 256,837 |
| 2026-02-18 | 206.22 | 206.22 | 198.90 | 202.07 | -2.15% | 391,527 |
| 2026-02-17 | 202.74 | 207.86 | 200.90 | 206.52 | +0.78% | 331,529 |
| 2026-02-13 | 197.23 | 205.04 | 195.00 | 204.93 | +3.85% | 301,880 |
| 2026-02-12 | 196.97 | 199.77 | 194.14 | 197.33 | +0.99% | 548,075 |
| 2026-02-11 | 185.04 | 195.39 | 182.63 | 195.39 | +6.62% | 400,733 |
| 2026-02-10 | 183.83 | 184.18 | 182.30 | 183.25 | +0.12% | 216,221 |
| 2026-02-09 | 185.01 | 185.02 | 181.73 | 183.03 | -0.91% | 197,322 |
| 2026-02-06 | 182.02 | 185.17 | 181.26 | 184.71 | +1.94% | 164,107 |
| 2026-02-05 | 180.63 | 181.74 | 177.66 | 181.19 | +1.09% | 272,287 |
| 2026-02-04 | 179.13 | 180.80 | 177.00 | 179.23 | +0.74% | 263,373 |
| 2026-02-03 | 175.02 | 177.92 | 174.40 | 177.92 | +1.70% | 284,174 |
| 2026-02-02 | 178.66 | 178.66 | 172.56 | 174.94 | +0.86% | 425,010 |
| 2026-01-30 | 174.69 | 176.00 | 171.89 | 173.45 | -1.53% | 430,184 |
| 2026-01-29 | 182.46 | 182.89 | 174.95 | 176.14 | -3.46% | 269,820 |
| 2026-01-28 | 181.97 | 182.46 | 178.78 | 182.46 | +0.19% | 233,268 |
| 2026-01-27 | 179.49 | 182.34 | 176.39 | 182.11 | +1.37% | 129,721 |
| 2026-01-26 | 180.19 | 180.52 | 177.36 | 179.65 | +0.20% | 155,024 |
| 2026-01-23 | 180.89 | 181.34 | 178.47 | 179.29 | -1.29% | 177,633 |
| 2026-01-22 | 180.11 | 183.12 | 180.11 | 181.63 | +0.94% | 157,459 |
| 2026-01-21 | 176.57 | 180.23 | 175.29 | 179.94 | +2.12% | 207,853 |
| 2026-01-20 | 177.22 | 178.48 | 174.90 | 176.21 | -1.37% | 265,434 |
| 2026-01-19 | 177.66 | 178.68 | 176.39 | 178.65 | +0.26% | 50,302 |
| 2026-01-16 | 174.69 | 180.33 | 173.89 | 178.19 | +2.37% | 209,964 |
| 2026-01-15 | 171.59 | 174.24 | 171.35 | 174.06 | +1.80% | 128,882 |
| 2026-01-14 | 170.69 | 172.53 | 170.63 | 170.98 | -0.27% | 99,584 |
| 2026-01-13 | 171.38 | 171.97 | 169.59 | 171.44 | +0.09% | 147,739 |
| 2026-01-12 | 170.47 | 172.23 | 169.16 | 171.29 | -0.06% | 161,712 |
| 2026-01-09 | 170.10 | 171.53 | 170.07 | 171.40 | +1.33% | 61,277 |
| 2026-01-08 | 165.49 | 169.67 | 165.35 | 169.15 | +1.48% | 174,420 |
| 2026-01-07 | 168.00 | 168.71 | 166.18 | 166.69 | -0.35% | 235,708 |
| 2026-01-06 | 167.45 | 168.81 | 166.89 | 167.27 | +0.01% | 172,542 |
| 2026-01-05 | 168.11 | 171.14 | 167.18 | 167.26 | -0.33% | 160,459 |
| 2026-01-02 | 166.49 | 168.48 | 165.93 | 167.81 | +1.06% | 91,379 |
| 2025-12-31 | 165.72 | 166.51 | 165.43 | 166.05 | +0.20% | 73,467 |
| 2025-12-30 | 168.00 | 168.05 | 165.70 | 165.72 | -1.46% | 79,621 |
| 2025-12-29 | 165.79 | 168.35 | 165.79 | 168.18 | +0.92% | 139,675 |
| 2025-12-24 | 166.05 | 167.42 | 164.09 | 166.65 | +0.31% | 65,237 |
| 2025-12-23 | 164.92 | 166.67 | 164.41 | 166.13 | +0.38% | 136,572 |
| 2025-12-22 | 161.92 | 165.94 | 161.53 | 165.50 | +2.40% | 179,676 |
| 2025-12-19 | 159.78 | 162.60 | 159.24 | 161.62 | +0.73% | 291,427 |
| 2025-12-18 | 159.48 | 160.75 | 157.35 | 160.45 | +1.25% | 262,669 |
| 2025-12-17 | 168.15 | 168.17 | 158.29 | 158.47 | -5.64% | 245,005 |
| 2025-12-16 | 164.10 | 168.46 | 164.10 | 167.94 | +2.14% | 204,857 |
| 2025-12-15 | 165.43 | 167.05 | 164.30 | 164.42 | -0.61% | 129,373 |
| 2025-12-12 | 166.55 | 167.38 | 164.41 | 165.43 | -0.88% | 125,216 |
| 2025-12-11 | 165.62 | 167.05 | 164.34 | 166.90 | +0.57% | 166,872 |
| 2025-12-10 | 163.71 | 167.29 | 163.71 | 165.96 | +1.46% | 194,181 |
| 2025-12-09 | 163.42 | 164.13 | 163.01 | 163.57 | -0.15% | 137,667 |
| 2025-12-08 | 163.06 | 163.81 | 161.33 | 163.81 | +0.46% | 226,190 |
| 2025-12-05 | 163.14 | 163.65 | 161.49 | 163.06 | -0.25% | 148,803 |
| 2025-12-04 | 162.17 | 163.80 | 160.46 | 163.47 | +1.25% | 237,654 |
| 2025-12-03 | 160.80 | 161.83 | 159.71 | 161.45 | +0.45% | 141,810 |
| 2025-12-02 | 162.59 | 162.71 | 160.64 | 160.73 | -1.04% | 114,852 |
| 2025-12-01 | 163.41 | 163.56 | 161.86 | 162.42 | -0.61% | 146,178 |
| 2025-11-28 | 165.23 | 165.89 | 162.93 | 163.41 | -0.69% | 88,627 |
| 2025-11-27 | 167.34 | 167.61 | 164.52 | 164.55 | -1.46% | 62,838 |
| 2025-11-26 | 165.23 | 167.08 | 164.51 | 166.99 | +1.27% | 86,190 |
| 2025-11-25 | 163.27 | 165.57 | 163.11 | 164.90 | +1.00% | 112,125 |
| 2025-11-24 | 159.89 | 163.28 | 159.23 | 163.26 | +2.69% | 441,108 |
| 2025-11-21 | 159.93 | 160.20 | 156.82 | 158.98 | -0.20% | 136,521 |
| 2025-11-20 | 160.91 | 162.89 | 158.57 | 159.30 | -0.58% | 92,567 |
| 2025-11-19 | 157.99 | 160.24 | 157.48 | 160.23 | +1.52% | 133,498 |
| 2025-11-18 | 155.85 | 157.87 | 155.85 | 157.83 | +0.49% | 161,075 |
| 2025-11-17 | 159.34 | 160.05 | 156.50 | 157.06 | -1.57% | 162,789 |
| 2025-11-14 | 160.20 | 160.90 | 157.94 | 159.56 | -1.46% | 488,953 |
| 2025-11-13 | 164.71 | 165.00 | 161.39 | 161.93 | -1.78% | 217,195 |
| 2025-11-12 | 163.98 | 164.98 | 162.73 | 164.86 | +0.44% | 187,919 |
| 2025-11-11 | 162.74 | 164.81 | 162.62 | 164.14 | +1.13% | 98,438 |
| 2025-11-10 | 161.57 | 162.67 | 160.64 | 162.31 | +0.83% | 154,054 |
| 2025-11-07 | 161.35 | 162.06 | 160.56 | 160.98 | -0.37% | 223,310 |
| 2025-11-06 | 165.00 | 165.90 | 160.80 | 161.57 | -2.07% | 233,279 |
| 2025-11-05 | 163.11 | 165.88 | 162.60 | 164.99 | +1.48% | 226,183 |
| 2025-11-04 | 160.00 | 163.56 | 153.95 | 162.59 | -2.00% | 220,095 |
| 2025-11-03 | 168.11 | 168.35 | 163.01 | 165.91 | -1.54% | 302,376 |
| 2025-10-31 | 160.01 | 168.56 | 160.01 | 168.51 | +7.02% | 331,803 |
| 2025-10-30 | 158.54 | 159.65 | 157.13 | 157.45 | -0.83% | 172,166 |
| 2025-10-29 | 154.67 | 159.20 | 153.50 | 158.77 | +1.13% | 242,886 |
| 2025-10-28 | 159.67 | 161.54 | 156.39 | 157.00 | -2.05% | 260,625 |
| 2025-10-27 | 162.70 | 163.00 | 160.02 | 160.29 | -1.43% | 99,891 |
| 2025-10-24 | 161.99 | 163.12 | 161.83 | 162.61 | +0.71% | 88,101 |
| 2025-10-23 | 159.60 | 161.75 | 159.45 | 161.46 | +0.89% | 98,753 |
| 2025-10-22 | 161.25 | 161.25 | 158.97 | 160.04 | -0.40% | 104,073 |
| 2025-10-21 | 158.23 | 161.09 | 158.05 | 160.68 | +1.23% | 108,009 |
| 2025-10-20 | 157.66 | 159.43 | 157.53 | 158.72 | +1.11% | 119,828 |
| 2025-10-17 | 158.57 | 159.89 | 156.07 | 156.97 | -1.62% | 163,752 |
| 2025-10-16 | 159.71 | 160.39 | 158.48 | 159.55 | -0.04% | 94,311 |
| 2025-10-15 | 159.08 | 161.74 | 159.08 | 159.62 | +0.39% | 201,159 |
| 2025-10-14 | 157.39 | 159.21 | 157.19 | 159.00 | +1.12% | 110,760 |
| 2025-10-10 | 157.52 | 158.00 | 156.50 | 157.24 | +0.38% | 82,738 |
| 2025-10-09 | 158.21 | 158.64 | 155.41 | 156.64 | -1.10% | 121,336 |
| 2025-10-08 | 156.94 | 158.43 | 155.53 | 158.38 | +0.92% | 161,964 |
| 2025-10-07 | 157.39 | 157.88 | 155.52 | 156.94 | -0.25% | 82,465 |
| 2025-10-06 | 156.11 | 157.48 | 154.48 | 157.34 | +1.04% | 124,299 |
| 2025-10-03 | 154.45 | 156.71 | 154.22 | 155.72 | +0.48% | 127,398 |
| 2025-10-02 | 153.97 | 156.05 | 153.97 | 154.97 | +0.42% | 145,977 |
| 2025-10-01 | 154.40 | 155.16 | 152.68 | 154.32 | -0.13% | 105,877 |
| 2025-09-30 | 154.59 | 155.60 | 154.25 | 154.52 | +0.12% | 241,897 |
| 2025-09-29 | 155.04 | 155.04 | 153.57 | 154.34 | -0.12% | 124,699 |
| 2025-09-26 | 155.21 | 156.19 | 153.40 | 154.52 | -0.39% | 208,396 |
| 2025-09-25 | 152.13 | 155.47 | 150.87 | 155.12 | +1.48% | 159,743 |
| 2025-09-24 | 149.96 | 153.10 | 149.96 | 152.86 | +2.14% | 170,569 |
| 2025-09-23 | 155.23 | 156.56 | 148.33 | 149.66 | -3.63% | 159,531 |
| 2025-09-22 | 152.43 | 156.04 | 151.93 | 155.30 | +1.74% | 193,406 |
| 2025-09-19 | 152.00 | 153.45 | 150.11 | 152.64 | +1.87% | 713,070 |
| 2025-09-18 | 150.11 | 150.30 | 149.39 | 149.84 | +0.09% | 105,099 |
| 2025-09-17 | 149.08 | 150.50 | 149.04 | 149.70 | +0.48% | 172,851 |
| 2025-09-16 | 147.82 | 149.43 | 146.80 | 148.98 | +0.76% | 122,065 |
| 2025-09-15 | 146.67 | 147.93 | 146.56 | 147.86 | +0.53% | 105,370 |
| 2025-09-12 | 147.49 | 147.59 | 145.79 | 147.08 | -0.50% | 110,038 |
| 2025-09-11 | 145.96 | 148.13 | 144.80 | 147.82 | +1.27% | 147,248 |
| 2025-09-10 | 145.08 | 146.49 | 144.90 | 145.96 | -0.08% | 200,919 |
| 2025-09-09 | 144.50 | 146.23 | 142.80 | 146.08 | +1.02% | 256,235 |
| 2025-09-08 | 144.22 | 144.78 | 142.71 | 144.61 | -0.18% | 167,403 |
| 2025-09-05 | 143.04 | 145.05 | 142.68 | 144.87 | +1.29% | 107,701 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Feb (+13.37%). Worst month: Mar (-7.71%). Based on 2 years of daily data (2025–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-09-02
Quick answers
What is Toromont Industries Ltd.'s (TIH.TO) latest close?
193.06 on 2026-09-02, from the Closelook data lake's daily price record.
What is TIH.TO's 52-week high and low?
243.50 high and 141.39 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-09-02.
What is Toromont Industries Ltd.'s strongest and weakest month historically?
Historically, TIH.TO's strongest calendar month has been Feb (average +13.37%) and its weakest Mar (average -7.71%), based on 2 years of daily data (2025–2026).
How many years of seasonality does this cover?
2 years (2025–2026), computed from 420 daily bars in the Closelook data lake.