Grifols S.A. (GRF.MC) — Price History
As of 2026-11-02 — refreshed nightly from the Closelooknet data lake. Diary readings, not advice.
The Closelooknet read
- Closelooknet score: 51 out of 100 (momentum 75 · quality 45 · valuation 75), as of 2026-11-03.
- Signal: Bullish stack, 200-day still turning — Trades +10.7% vs the 50-day and +13.8% vs the 200-day average, 5.3% below the 52-week high and +31.4% off the 52-week low; a golden cross printed 32 sessions ago. Computed from daily closes. (as of 2026-11-02)
- Trend: Grifols S.A. trades 10.7% above its 50-day and 13.8% above its 200-day moving average. (as of 2026-11-02)
Grifols researches, produces and sells medicines made from human plasma, along with diagnostic testing equipment and hospital supplies. It runs through segments covering biopharma, diagnostics, bio supplies for other manufacturers, and hospital and laboratory services.
The full read — the desk's view, the earnings record, peers and the company snapshot — is on the GRF.MC overview; the trend detail on the technical tab. Agents can buy the score depth per call over HTTP 402 — see the catalogue. Research diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 11.00 | 11.23 | 10.96 | 11.00 | +0.23% | 2,459,856 |
| 2026-10-30 | 10.68 | 10.97 | 10.68 | 10.97 | +2.81% | 2,384,506 |
| 2026-10-29 | 10.69 | 10.81 | 10.68 | 10.68 | -0.23% | 1,613,358 |
| 2026-10-28 | 10.72 | 10.81 | 10.56 | 10.70 | +0.42% | 1,816,758 |
| 2026-10-27 | 10.69 | 10.72 | 10.51 | 10.65 | -0.51% | 1,455,337 |
| 2026-10-26 | 10.20 | 10.72 | 10.20 | 10.71 | +5.31% | 3,418,863 |
| 2026-10-23 | 10.05 | 10.17 | 10.03 | 10.17 | +0.89% | 1,426,972 |
| 2026-10-22 | 9.98 | 10.08 | 9.88 | 10.08 | -0.05% | 1,574,740 |
| 2026-10-21 | 10.13 | 10.14 | 9.97 | 10.09 | -0.69% | 1,081,800 |
| 2026-10-20 | 10.12 | 10.23 | 10.10 | 10.15 | +0.74% | 1,254,929 |
| 2026-10-19 | 10.13 | 10.14 | 9.92 | 10.08 | -0.98% | 1,177,078 |
| 2026-10-16 | 10.09 | 10.22 | 10.04 | 10.18 | +0.89% | 1,642,641 |
| 2026-10-15 | 9.82 | 10.13 | 9.81 | 10.09 | +2.85% | 2,449,777 |
| 2026-10-14 | 9.81 | 9.92 | 9.79 | 9.81 | +0.10% | 1,437,737 |
| 2026-10-13 | 10.02 | 10.08 | 9.75 | 9.80 | -2.20% | 2,309,198 |
| 2026-10-12 | 9.94 | 10.07 | 9.94 | 10.02 | +1.42% | 1,227,491 |
| 2026-10-09 | 9.79 | 10.00 | 9.78 | 9.88 | +2.02% | 1,454,532 |
| 2026-10-08 | 9.91 | 9.92 | 9.68 | 9.68 | -2.65% | 1,214,465 |
| 2026-10-07 | 9.86 | 9.98 | 9.83 | 9.95 | +0.65% | 1,138,122 |
| 2026-10-06 | 9.75 | 10.03 | 9.70 | 9.88 | +2.30% | 2,092,543 |
| 2026-10-05 | 9.55 | 9.67 | 9.55 | 9.66 | +1.34% | 980,689 |
| 2026-10-02 | 9.57 | 9.71 | 9.48 | 9.53 | -0.67% | 972,883 |
| 2026-10-01 | 9.48 | 9.72 | 9.41 | 9.60 | +0.50% | 1,177,049 |
| 2026-09-30 | 9.57 | 9.71 | 9.47 | 9.55 | +0.63% | 1,217,338 |
| 2026-09-29 | 9.80 | 9.84 | 9.49 | 9.49 | -2.85% | 1,125,429 |
| 2026-09-28 | 9.65 | 9.77 | 9.55 | 9.77 | +1.81% | 1,482,856 |
| 2026-09-25 | 9.41 | 9.65 | 9.40 | 9.59 | +2.06% | 963,161 |
| 2026-09-24 | 9.25 | 9.43 | 9.23 | 9.40 | +0.43% | 1,255,256 |
| 2026-09-23 | 9.62 | 9.66 | 9.36 | 9.36 | -3.09% | 1,087,787 |
| 2026-09-22 | 9.58 | 9.71 | 9.52 | 9.66 | +0.73% | 952,862 |
| 2026-09-21 | 9.59 | 9.65 | 9.49 | 9.59 | +0.48% | 768,484 |
| 2026-09-18 | 9.68 | 9.73 | 9.53 | 9.54 | -1.71% | 1,738,892 |
| 2026-09-17 | 9.64 | 9.71 | 9.51 | 9.71 | +1.55% | 920,521 |
| 2026-09-16 | 9.71 | 9.71 | 9.52 | 9.56 | -1.10% | 1,343,542 |
| 2026-09-15 | 9.65 | 9.67 | 9.47 | 9.67 | +0.02% | 1,514,681 |
| 2026-09-14 | 9.71 | 9.85 | 9.66 | 9.66 | -1.61% | 1,499,985 |
| 2026-09-11 | 9.82 | 9.92 | 9.80 | 9.82 | +0.04% | 714,365 |
| 2026-09-10 | 9.99 | 9.99 | 9.79 | 9.82 | -1.39% | 1,037,005 |
| 2026-09-09 | 9.90 | 10.01 | 9.87 | 9.96 | -0.40% | 1,469,208 |
| 2026-09-08 | 9.87 | 10.06 | 9.80 | 10.00 | +1.83% | 1,735,720 |
| 2026-09-07 | 9.80 | 9.84 | 9.74 | 9.82 | -0.79% | 865,117 |
| 2026-09-04 | 9.94 | 10.01 | 9.84 | 9.89 | -0.34% | 1,039,738 |
| 2026-09-03 | 9.95 | 10.12 | 9.90 | 9.93 | +0.30% | 1,457,201 |
| 2026-09-02 | 9.90 | 9.92 | 9.75 | 9.90 | -0.28% | 1,163,545 |
| 2026-09-01 | 9.83 | 9.99 | 9.76 | 9.93 | +0.96% | 1,081,146 |
| 2026-08-31 | 9.97 | 9.97 | 9.81 | 9.83 | -1.19% | 962,512 |
| 2026-08-28 | 10.05 | 10.10 | 9.91 | 9.95 | -1.04% | 979,824 |
| 2026-08-27 | 10.04 | 10.06 | 9.96 | 10.05 | +0.20% | 764,067 |
| 2026-08-26 | 10.03 | 10.17 | 10.02 | 10.04 | -0.10% | 951,980 |
| 2026-08-25 | 9.92 | 10.06 | 9.88 | 10.04 | +1.67% | 1,090,834 |
| 2026-08-24 | 9.90 | 9.91 | 9.80 | 9.88 | -0.32% | 908,000 |
| 2026-08-21 | 9.95 | 10.04 | 9.90 | 9.91 | -0.86% | 872,488 |
| 2026-08-20 | 10.13 | 10.15 | 9.94 | 10.00 | -0.81% | 996,555 |
| 2026-08-19 | 9.75 | 10.15 | 9.65 | 10.08 | +3.32% | 1,981,795 |
| 2026-08-18 | 9.77 | 9.82 | 9.62 | 9.76 | -0.59% | 1,556,615 |
| 2026-08-17 | 9.85 | 9.85 | 9.68 | 9.81 | -0.47% | 1,483,803 |
| 2026-08-14 | 10.15 | 10.20 | 9.85 | 9.86 | -2.86% | 2,089,890 |
| 2026-08-13 | 10.08 | 10.16 | 10.08 | 10.15 | +0.74% | 766,598 |
| 2026-08-12 | 10.07 | 10.12 | 10.02 | 10.07 | -0.40% | 901,105 |
| 2026-08-11 | 9.97 | 10.20 | 9.96 | 10.12 | +1.15% | 1,243,423 |
| 2026-08-10 | 10.24 | 10.24 | 10.00 | 10.00 | -1.72% | 1,070,596 |
| 2026-08-07 | 10.07 | 10.19 | 10.07 | 10.18 | +0.69% | 689,616 |
| 2026-08-06 | 10.23 | 10.27 | 10.04 | 10.11 | -1.03% | 1,356,533 |
| 2026-08-05 | 10.28 | 10.32 | 10.16 | 10.21 | +0.10% | 1,212,620 |
| 2026-08-04 | 10.06 | 10.29 | 10.03 | 10.20 | +1.39% | 1,612,051 |
| 2026-08-03 | 10.10 | 10.13 | 9.92 | 10.06 | +0.96% | 1,875,147 |
| 2026-07-31 | 10.38 | 10.42 | 9.96 | 9.96 | -4.05% | 2,949,490 |
| 2026-07-30 | 10.40 | 10.61 | 10.32 | 10.38 | +0.29% | 1,895,220 |
| 2026-07-29 | 10.18 | 10.80 | 10.12 | 10.36 | +3.67% | 6,891,468 |
| 2026-07-28 | 9.87 | 10.08 | 9.81 | 9.99 | +1.44% | 2,397,782 |
| 2026-07-27 | 9.75 | 9.92 | 9.75 | 9.85 | +1.97% | 2,248,067 |
| 2026-07-24 | 9.50 | 9.66 | 9.38 | 9.66 | +2.70% | 1,893,045 |
| 2026-07-23 | 9.72 | 9.75 | 9.39 | 9.40 | -3.49% | 2,038,381 |
| 2026-07-22 | 9.58 | 9.82 | 9.52 | 9.74 | +1.80% | 2,668,318 |
| 2026-07-21 | 9.45 | 9.57 | 9.38 | 9.57 | +1.64% | 1,748,155 |
| 2026-07-20 | 9.08 | 9.42 | 9.07 | 9.42 | +3.72% | 2,448,026 |
| 2026-07-17 | 9.07 | 9.15 | 9.01 | 9.08 | -0.59% | 2,101,952 |
| 2026-07-16 | 9.00 | 9.18 | 8.95 | 9.13 | +1.24% | 2,347,704 |
| 2026-07-15 | 8.85 | 9.03 | 8.75 | 9.02 | +2.06% | 1,521,096 |
| 2026-07-14 | 8.86 | 8.87 | 8.77 | 8.84 | -0.81% | 1,716,519 |
| 2026-07-13 | 8.93 | 8.96 | 8.86 | 8.91 | +0.07% | 1,271,087 |
| 2026-07-10 | 9.04 | 9.08 | 8.89 | 8.90 | -0.98% | 1,479,629 |
| 2026-07-09 | 9.08 | 9.09 | 8.95 | 8.99 | -0.09% | 1,265,005 |
| 2026-07-08 | 9.02 | 9.14 | 8.90 | 9.00 | -0.49% | 2,322,934 |
| 2026-07-07 | 9.08 | 9.15 | 9.02 | 9.04 | -0.22% | 1,672,729 |
| 2026-07-06 | 9.11 | 9.15 | 8.96 | 9.06 | +0.51% | 1,323,559 |
| 2026-07-03 | 9.15 | 9.18 | 9.02 | 9.02 | -1.01% | 975,957 |
| 2026-07-02 | 8.95 | 9.17 | 8.92 | 9.11 | +2.15% | 2,187,525 |
| 2026-07-01 | 8.96 | 8.99 | 8.79 | 8.92 | -0.47% | 1,650,102 |
| 2026-06-30 | 9.00 | 9.06 | 8.89 | 8.96 | -0.44% | 1,682,989 |
| 2026-06-29 | 9.14 | 9.17 | 9.00 | 9.00 | -1.38% | 1,793,916 |
| 2026-06-26 | 9.07 | 9.13 | 8.95 | 9.13 | +0.42% | 1,901,992 |
| 2026-06-25 | 9.05 | 9.15 | 8.95 | 9.09 | +1.09% | 1,703,847 |
| 2026-06-24 | 8.98 | 9.02 | 8.90 | 8.99 | +0.47% | 1,484,031 |
| 2026-06-23 | 9.00 | 9.07 | 8.92 | 8.95 | -0.86% | 1,314,645 |
| 2026-06-22 | 9.06 | 9.08 | 8.98 | 9.03 | -0.83% | 1,506,945 |
| 2026-06-19 | 9.05 | 9.17 | 9.01 | 9.10 | +1.04% | 2,990,294 |
| 2026-06-18 | 9.02 | 9.12 | 8.91 | 9.01 | +0.04% | 1,667,239 |
| 2026-06-17 | 9.07 | 9.08 | 8.92 | 9.00 | -0.51% | 1,677,488 |
| 2026-06-16 | 9.08 | 9.08 | 8.99 | 9.05 | -0.42% | 1,373,536 |
| 2026-06-15 | 9.20 | 9.27 | 9.05 | 9.09 | +0.60% | 1,694,097 |
| 2026-06-12 | 8.94 | 9.03 | 8.89 | 9.03 | +2.33% | 2,013,958 |
| 2026-06-11 | 8.87 | 8.95 | 8.78 | 8.83 | -1.27% | 1,597,231 |
| 2026-06-10 | 9.03 | 9.04 | 8.78 | 8.94 | +0.13% | 1,611,669 |
| 2026-06-09 | 8.95 | 9.08 | 8.93 | 8.93 | -0.47% | 1,834,586 |
| 2026-06-08 | 9.01 | 9.13 | 8.97 | 8.97 | -0.95% | 1,402,986 |
| 2026-06-05 | 9.12 | 9.26 | 9.05 | 9.06 | +0.04% | 1,799,694 |
| 2026-06-04 | 9.00 | 9.13 | 8.90 | 9.05 | +0.94% | 2,926,782 |
| 2026-06-03 | 9.06 | 9.13 | 8.94 | 8.97 | -1.43% | 2,233,983 |
| 2026-06-02 | 9.25 | 9.27 | 9.05 | 9.10 | -1.17% | 1,582,176 |
| 2026-06-01 | 9.40 | 9.45 | 9.11 | 9.21 | -0.78% | 1,824,623 |
| 2026-05-29 | 9.46 | 9.65 | 9.28 | 9.28 | -2.95% | 25,453,189 |
| 2026-05-28 | 9.45 | 9.65 | 8.90 | 9.56 | -1.30% | 2,188,714 |
| 2026-05-27 | 9.70 | 9.84 | 9.68 | 9.69 | +0.79% | 1,559,531 |
| 2026-05-26 | 9.61 | 9.70 | 9.57 | 9.61 | -0.87% | 1,202,822 |
| 2026-05-25 | 9.60 | 9.73 | 9.57 | 9.70 | +2.41% | 1,681,275 |
| 2026-05-22 | 9.59 | 9.63 | 9.46 | 9.47 | -0.32% | 1,454,758 |
| 2026-05-21 | 9.55 | 9.60 | 9.40 | 9.50 | -0.69% | 1,679,856 |
| 2026-05-20 | 9.12 | 9.60 | 9.05 | 9.56 | +4.62% | 2,477,577 |
| 2026-05-19 | 9.20 | 9.22 | 9.12 | 9.14 | -0.57% | 1,281,290 |
| 2026-05-18 | 9.00 | 9.21 | 8.88 | 9.19 | +1.12% | 2,257,088 |
| 2026-05-15 | 9.10 | 9.22 | 9.02 | 9.09 | -0.92% | 1,857,325 |
| 2026-05-14 | 8.85 | 9.19 | 8.85 | 9.18 | +4.27% | 3,585,917 |
| 2026-05-13 | 8.71 | 8.89 | 8.62 | 8.80 | +1.15% | 2,999,041 |
| 2026-05-12 | 8.80 | 8.88 | 8.67 | 8.70 | -1.47% | 2,372,039 |
| 2026-05-11 | 8.93 | 9.01 | 8.76 | 8.83 | -1.23% | 2,401,159 |
| 2026-05-08 | 8.98 | 9.06 | 8.72 | 8.94 | -2.36% | 5,402,144 |
| 2026-05-07 | 9.15 | 9.16 | 9.02 | 9.16 | +0.90% | 1,198,009 |
| 2026-05-06 | 9.14 | 9.24 | 9.06 | 9.07 | +0.67% | 1,830,309 |
| 2026-05-05 | 9.15 | 9.18 | 8.96 | 9.01 | -1.01% | 1,433,865 |
| 2026-05-04 | 9.05 | 9.15 | 8.88 | 9.11 | +1.63% | 1,718,300 |
| 2026-04-30 | 8.74 | 8.97 | 8.68 | 8.96 | +1.63% | 1,638,721 |
| 2026-04-29 | 8.90 | 8.92 | 8.73 | 8.82 | -1.19% | 2,127,062 |
| 2026-04-28 | 8.90 | 8.96 | 8.81 | 8.92 | -0.29% | 1,804,554 |
| 2026-04-27 | 8.96 | 9.01 | 8.87 | 8.95 | -0.02% | 1,460,559 |
| 2026-04-24 | 8.95 | 8.99 | 8.82 | 8.95 | +0.00% | 2,354,374 |
| 2026-04-23 | 9.10 | 9.16 | 8.95 | 8.95 | -2.63% | 2,793,583 |
| 2026-04-22 | 9.19 | 9.19 | 9.05 | 9.19 | -0.02% | 2,536,551 |
| 2026-04-21 | 9.38 | 9.43 | 9.19 | 9.19 | -1.92% | 2,183,389 |
| 2026-04-20 | 9.49 | 9.49 | 9.33 | 9.37 | -2.82% | 2,362,716 |
| 2026-04-17 | 9.47 | 9.66 | 9.40 | 9.65 | +1.92% | 2,502,229 |
| 2026-04-16 | 9.53 | 9.64 | 9.41 | 9.46 | +0.23% | 2,541,378 |
| 2026-04-15 | 9.40 | 9.57 | 9.39 | 9.44 | +0.79% | 2,505,226 |
| 2026-04-14 | 9.02 | 9.41 | 9.01 | 9.37 | +4.53% | 3,872,489 |
| 2026-04-13 | 8.91 | 8.97 | 8.84 | 8.96 | +0.31% | 2,141,862 |
| 2026-04-10 | 8.98 | 9.08 | 8.90 | 8.93 | +0.61% | 2,889,963 |
| 2026-04-09 | 9.30 | 9.38 | 8.79 | 8.88 | -5.93% | 7,383,256 |
| 2026-04-08 | 9.50 | 9.57 | 9.33 | 9.44 | +4.33% | 3,299,293 |
| 2026-04-07 | 9.19 | 9.25 | 8.95 | 9.05 | -1.69% | 2,463,741 |
| 2026-04-02 | 9.19 | 9.33 | 9.11 | 9.20 | -0.71% | 1,803,941 |
| 2026-04-01 | 9.30 | 9.31 | 9.07 | 9.27 | +3.51% | 2,372,760 |
| 2026-03-31 | 8.81 | 9.02 | 8.77 | 8.96 | +1.52% | 1,920,292 |
| 2026-03-30 | 8.73 | 8.83 | 8.60 | 8.82 | +1.08% | 1,893,460 |
| 2026-03-27 | 8.77 | 8.83 | 8.61 | 8.73 | +0.72% | 2,745,862 |
| 2026-03-26 | 8.92 | 8.93 | 8.64 | 8.67 | -3.28% | 2,747,252 |
| 2026-03-25 | 9.60 | 9.68 | 8.89 | 8.96 | +1.36% | 5,074,969 |
| 2026-03-24 | 8.84 | 8.92 | 8.77 | 8.84 | +0.36% | 1,497,457 |
| 2026-03-23 | 8.64 | 9.04 | 8.43 | 8.81 | +0.57% | 2,452,925 |
| 2026-03-20 | 9.00 | 9.10 | 8.76 | 8.76 | -1.55% | 2,781,550 |
| 2026-03-19 | 9.03 | 9.06 | 8.87 | 8.90 | -2.82% | 3,072,810 |
| 2026-03-18 | 9.29 | 9.42 | 9.05 | 9.15 | -1.06% | 1,875,209 |
| 2026-03-17 | 9.34 | 9.37 | 9.25 | 9.25 | -0.64% | 1,372,985 |
| 2026-03-16 | 9.26 | 9.42 | 9.16 | 9.31 | +1.02% | 2,101,368 |
| 2026-03-13 | 9.23 | 9.35 | 9.16 | 9.22 | -0.67% | 1,582,325 |
| 2026-03-12 | 9.45 | 9.47 | 9.24 | 9.28 | -2.07% | 2,530,441 |
| 2026-03-11 | 9.70 | 9.70 | 9.40 | 9.48 | -2.61% | 3,549,236 |
| 2026-03-10 | 9.95 | 10.06 | 9.70 | 9.73 | -1.94% | 3,537,695 |
| 2026-03-09 | 9.78 | 10.00 | 9.70 | 9.92 | -1.37% | 2,433,974 |
| 2026-03-06 | 10.57 | 10.60 | 10.04 | 10.06 | -3.36% | 1,946,615 |
| 2026-03-05 | 10.38 | 10.74 | 10.30 | 10.41 | +1.96% | 3,332,782 |
| 2026-03-04 | 9.78 | 10.30 | 9.72 | 10.21 | +2.39% | 1,960,865 |
| 2026-03-03 | 10.32 | 10.54 | 9.93 | 9.97 | -5.25% | 4,250,018 |
| 2026-03-02 | 10.31 | 10.67 | 10.21 | 10.53 | -0.99% | 2,983,147 |
| 2026-02-27 | 10.52 | 10.66 | 10.15 | 10.63 | -3.97% | 9,665,305 |
| 2026-02-26 | 10.99 | 11.07 | 10.80 | 11.07 | +1.00% | 2,060,581 |
| 2026-02-25 | 10.94 | 11.06 | 10.83 | 10.96 | +0.23% | 1,169,675 |
| 2026-02-24 | 10.90 | 11.07 | 10.84 | 10.94 | -0.59% | 1,627,236 |
| 2026-02-23 | 11.16 | 11.17 | 10.94 | 11.00 | -1.21% | 1,534,020 |
| 2026-02-20 | 11.19 | 11.28 | 11.09 | 11.13 | -0.18% | 1,071,005 |
| 2026-02-19 | 11.35 | 11.39 | 11.09 | 11.15 | -1.67% | 1,133,901 |
| 2026-02-18 | 11.30 | 11.44 | 11.22 | 11.35 | +0.75% | 1,325,376 |
| 2026-02-17 | 11.06 | 11.37 | 10.93 | 11.26 | +1.99% | 1,564,058 |
| 2026-02-16 | 11.00 | 11.04 | 10.93 | 11.04 | +0.82% | 838,385 |
| 2026-02-13 | 10.84 | 11.02 | 10.73 | 10.95 | +1.06% | 896,109 |
| 2026-02-12 | 11.11 | 11.11 | 10.84 | 10.84 | -0.82% | 1,438,559 |
| 2026-02-11 | 11.15 | 11.19 | 10.93 | 10.93 | -2.80% | 1,482,430 |
| 2026-02-10 | 11.12 | 11.33 | 11.02 | 11.24 | +1.63% | 1,618,406 |
| 2026-02-09 | 10.87 | 11.09 | 10.87 | 11.06 | +1.75% | 804,257 |
| 2026-02-06 | 10.75 | 10.87 | 10.62 | 10.87 | +0.28% | 911,364 |
| 2026-02-05 | 11.01 | 11.01 | 10.76 | 10.84 | -1.86% | 948,866 |
| 2026-02-04 | 10.98 | 11.08 | 10.86 | 11.04 | +1.05% | 942,640 |
| 2026-02-03 | 11.05 | 11.13 | 10.89 | 10.93 | -0.23% | 1,168,497 |
| 2026-02-02 | 10.77 | 11.00 | 10.75 | 10.96 | +1.53% | 1,001,570 |
| 2026-01-30 | 10.75 | 10.91 | 10.62 | 10.79 | +0.33% | 1,454,812 |
| 2026-01-29 | 10.96 | 11.04 | 10.76 | 10.76 | -2.00% | 934,723 |
| 2026-01-28 | 10.87 | 11.01 | 10.82 | 10.97 | +0.73% | 1,166,124 |
| 2026-01-27 | 11.00 | 11.03 | 10.88 | 10.89 | -0.77% | 817,555 |
| 2026-01-26 | 10.94 | 11.00 | 10.79 | 10.98 | +0.73% | 957,835 |
| 2026-01-23 | 10.90 | 10.93 | 10.75 | 10.90 | +0.09% | 662,560 |
| 2026-01-22 | 10.70 | 10.95 | 10.65 | 10.89 | +3.37% | 1,283,413 |
| 2026-01-21 | 10.40 | 10.63 | 10.27 | 10.54 | +1.69% | 1,494,871 |
| 2026-01-20 | 10.46 | 10.50 | 10.21 | 10.36 | -2.22% | 1,753,447 |
| 2026-01-19 | 10.79 | 10.84 | 10.43 | 10.60 | -2.71% | 2,389,889 |
| 2026-01-16 | 11.23 | 11.23 | 10.89 | 10.89 | -2.85% | 1,909,036 |
| 2026-01-15 | 11.69 | 11.69 | 11.15 | 11.21 | -3.98% | 2,419,995 |
| 2026-01-14 | 10.90 | 11.69 | 10.90 | 11.68 | +7.01% | 2,699,572 |
| 2026-01-13 | 11.12 | 11.23 | 10.88 | 10.91 | -1.58% | 1,464,402 |
| 2026-01-12 | 11.31 | 11.31 | 11.01 | 11.09 | -2.68% | 2,902,603 |
| 2026-01-09 | 11.44 | 11.46 | 11.34 | 11.39 | -0.57% | 807,551 |
| 2026-01-08 | 11.63 | 11.70 | 11.43 | 11.46 | -1.16% | 1,204,055 |
| 2026-01-07 | 11.46 | 11.62 | 11.31 | 11.59 | +1.71% | 1,336,208 |
| 2026-01-06 | 11.43 | 11.59 | 11.33 | 11.39 | +0.84% | 1,433,582 |
| 2026-01-05 | 11.30 | 11.42 | 11.18 | 11.30 | +0.94% | 2,201,885 |
| 2026-01-02 | 10.88 | 11.29 | 10.85 | 11.20 | +4.63% | 2,142,479 |
| 2025-12-31 | 10.80 | 10.81 | 10.69 | 10.70 | -1.11% | 1,625,608 |
| 2025-12-30 | 10.90 | 10.96 | 10.80 | 10.82 | -1.19% | 1,360,100 |
| 2025-12-29 | 10.93 | 11.04 | 10.93 | 10.95 | -0.36% | 1,200,900 |
| 2025-12-24 | 10.94 | 11.02 | 10.85 | 10.99 | +0.73% | 516,963 |
| 2025-12-23 | 11.02 | 11.13 | 10.91 | 10.91 | -1.27% | 918,855 |
| 2025-12-22 | 11.00 | 11.07 | 10.82 | 11.05 | +0.82% | 1,231,275 |
| 2025-12-19 | 10.79 | 11.04 | 10.57 | 10.96 | +1.53% | 2,993,194 |
| 2025-12-18 | 10.61 | 10.83 | 10.54 | 10.79 | +1.12% | 1,282,668 |
| 2025-12-17 | 10.76 | 10.93 | 10.66 | 10.68 | -1.20% | 1,091,680 |
| 2025-12-16 | 10.87 | 10.87 | 10.52 | 10.80 | -0.55% | 1,973,762 |
| 2025-12-15 | 10.79 | 10.91 | 10.69 | 10.87 | +0.70% | 996,284 |
| 2025-12-12 | 10.72 | 10.89 | 10.64 | 10.79 | +0.84% | 935,815 |
| 2025-12-11 | 10.66 | 10.74 | 10.55 | 10.70 | -0.05% | 962,931 |
| 2025-12-10 | 10.70 | 10.74 | 10.64 | 10.71 | -0.19% | 628,001 |
| 2025-12-09 | 10.89 | 10.93 | 10.72 | 10.72 | -0.88% | 977,245 |
| 2025-12-08 | 10.79 | 10.94 | 10.77 | 10.82 | +0.65% | 1,046,968 |
| 2025-12-05 | 10.78 | 10.98 | 10.74 | 10.75 | +0.19% | 1,299,662 |
| 2025-12-04 | 10.46 | 10.73 | 10.38 | 10.73 | +3.57% | 1,277,891 |
| 2025-12-03 | 10.40 | 10.55 | 10.36 | 10.36 | -0.67% | 1,180,846 |
| 2025-12-02 | 10.48 | 10.57 | 10.43 | 10.43 | -0.71% | 586,550 |
| 2025-12-01 | 10.50 | 10.51 | 10.40 | 10.51 | -0.24% | 809,819 |
| 2025-11-28 | 10.62 | 10.62 | 10.46 | 10.53 | -0.57% | 662,743 |
| 2025-11-27 | 10.51 | 10.63 | 10.47 | 10.59 | +1.05% | 507,960 |
| 2025-11-26 | 10.47 | 10.52 | 10.34 | 10.48 | +1.45% | 649,526 |
| 2025-11-25 | 10.27 | 10.35 | 10.07 | 10.33 | +0.29% | 1,065,958 |
| 2025-11-24 | 10.26 | 10.32 | 10.14 | 10.30 | +1.53% | 2,189,685 |
| 2025-11-21 | 10.00 | 10.22 | 9.91 | 10.14 | +0.00% | 1,565,430 |
| 2025-11-20 | 10.31 | 10.35 | 10.14 | 10.14 | -0.88% | 1,220,838 |
| 2025-11-19 | 10.34 | 10.38 | 10.23 | 10.23 | -0.78% | 1,019,598 |
| 2025-11-18 | 10.46 | 10.46 | 10.24 | 10.31 | -2.55% | 1,459,889 |
| 2025-11-17 | 10.70 | 10.77 | 10.59 | 10.59 | -0.70% | 877,392 |
| 2025-11-14 | 10.89 | 10.89 | 10.54 | 10.66 | -2.47% | 1,339,314 |
| 2025-11-13 | 10.97 | 10.98 | 10.81 | 10.93 | +0.88% | 1,147,581 |
| 2025-11-12 | 10.62 | 10.85 | 10.62 | 10.84 | +3.09% | 1,132,191 |
| 2025-11-11 | 10.75 | 10.76 | 10.51 | 10.51 | -2.00% | 1,360,848 |
| 2025-11-10 | 10.46 | 10.77 | 10.46 | 10.72 | +3.42% | 1,432,631 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Jul (+18.85%). Worst month: Mar (-20.19%). Based on 2 years of daily data (2025–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-11-02
Quick answers
What is Grifols S.A.'s (GRF.MC) latest close?
11.00 on 2026-11-02, from the Closelook data lake's daily price record.
What is GRF.MC's 52-week high and low?
11.70 high and 8.43 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-11-02.
What is Grifols S.A.'s strongest and weakest month historically?
Historically, GRF.MC's strongest calendar month has been Jul (average +18.85%) and its weakest Mar (average -20.19%), based on 2 years of daily data (2025–2026).
How many years of seasonality does this cover?
2 years (2025–2026), computed from 469 daily bars in the Closelook data lake.
What is Grifols S.A.'s Closelooknet score?
51 out of 100 (momentum 75 · quality 45 · valuation 75), as of 2026-11-03. Scores are Closelooknet's own research readings, not ratings or investment advice.
What is the current Closelooknet signal on GRF.MC?
Bullish stack, 200-day still turning: Trades +10.7% vs the 50-day and +13.8% vs the 200-day average, 5.3% below the 52-week high and +31.4% off the 52-week low; a golden cross printed 32 sessions ago. Computed from daily closes. As of 2026-11-02. A research diary reading, not advice.
Is GRF.MC above its 50-day and 200-day moving averages?
Grifols S.A. trades 10.7% above its 50-day and 13.8% above its 200-day moving average (7.5% above its 20-day). As of 2026-11-02.