240810.KQ (240810.KQ) — Historique des cours
Au 2026-11-10 — actualisé chaque nuit depuis le data lake Closelook. Lectures de journal, pas un conseil.
Cours quotidiens
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Var. % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 71100.00 | 71500.00 | 66700.00 | 68400.00 | +1.63% | 1,062,467 |
| 2026-11-09 | 64500.00 | 70000.00 | 64100.00 | 67300.00 | +0.90% | 802,503 |
| 2026-11-06 | 64100.00 | 69500.00 | 64100.00 | 66700.00 | -8.38% | 1,044,906 |
| 2026-11-05 | 84300.00 | 84500.00 | 72300.00 | 72800.00 | -15.74% | 829,424 |
| 2026-11-04 | 87200.00 | 88400.00 | 83000.00 | 86400.00 | +2.25% | 497,713 |
| 2026-11-03 | 88400.00 | 88400.00 | 83700.00 | 84500.00 | -7.14% | 531,691 |
| 2026-11-02 | 86600.00 | 93000.00 | 86600.00 | 91000.00 | +2.82% | 398,565 |
| 2026-10-30 | 91000.00 | 92000.00 | 87200.00 | 88500.00 | -7.72% | 571,818 |
| 2026-10-29 | 97700.00 | 98800.00 | 93200.00 | 95900.00 | -3.62% | 473,707 |
| 2026-10-28 | 96900.00 | 99900.00 | 95300.00 | 99500.00 | +6.08% | 725,930 |
| 2026-10-27 | 92000.00 | 97900.00 | 91900.00 | 93800.00 | +4.92% | 648,037 |
| 2026-10-26 | 93300.00 | 94600.00 | 89100.00 | 89400.00 | -6.49% | 503,239 |
| 2026-10-23 | 93500.00 | 96300.00 | 89200.00 | 95600.00 | -0.93% | 613,318 |
| 2026-10-22 | 103000.00 | 104500.00 | 96000.00 | 96500.00 | -7.92% | 731,306 |
| 2026-10-21 | 105100.00 | 107300.00 | 102600.00 | 104800.00 | +1.55% | 512,777 |
| 2026-10-20 | 108500.00 | 108600.00 | 100700.00 | 103200.00 | -4.88% | 669,081 |
| 2026-10-19 | 103000.00 | 110900.00 | 102000.00 | 108500.00 | -0.46% | 728,400 |
| 2026-10-16 | 104500.00 | 110600.00 | 102100.00 | 109000.00 | +6.13% | 806,490 |
| 2026-10-15 | 111900.00 | 113500.00 | 100100.00 | 102700.00 | -15.47% | 1,232,781 |
| 2026-10-14 | 129100.00 | 131000.00 | 119500.00 | 121500.00 | -6.83% | 1,092,269 |
| 2026-10-13 | 125400.00 | 132800.00 | 122900.00 | 130400.00 | -0.38% | 1,163,194 |
| 2026-10-12 | 130900.00 | 138600.00 | 127100.00 | 130900.00 | -2.09% | 1,528,053 |
| 2026-10-08 | 132300.00 | 140400.00 | 131100.00 | 133700.00 | +1.98% | 1,812,529 |
| 2026-10-07 | 140300.00 | 140400.00 | 131000.00 | 131100.00 | -7.22% | 1,200,877 |
| 2026-10-06 | 141500.00 | 142500.00 | 136900.00 | 141300.00 | +2.24% | 1,238,405 |
| 2026-10-02 | 143200.00 | 145900.00 | 135200.00 | 138200.00 | -3.69% | 1,320,502 |
| 2026-10-01 | 131500.00 | 143500.00 | 131000.00 | 143500.00 | +9.13% | 1,707,092 |
| 2026-09-30 | 130500.00 | 136500.00 | 129900.00 | 131500.00 | +0.92% | 968,950 |
| 2026-09-29 | 122600.00 | 130400.00 | 122600.00 | 130300.00 | +5.76% | 1,030,260 |
| 2026-09-28 | 132000.00 | 132000.00 | 123100.00 | 123200.00 | -7.85% | 1,041,930 |
| 2026-09-23 | 133700.00 | 144100.00 | 131000.00 | 133700.00 | +2.61% | 2,584,001 |
| 2026-09-22 | 133000.00 | 134900.00 | 125600.00 | 130300.00 | +1.01% | 1,374,677 |
| 2026-09-21 | 124000.00 | 131000.00 | 121700.00 | 129000.00 | +6.17% | 1,534,684 |
| 2026-09-18 | 121100.00 | 122500.00 | 117600.00 | 121500.00 | +2.97% | 709,051 |
| 2026-09-17 | 118900.00 | 120700.00 | 115600.00 | 118000.00 | -1.17% | 658,597 |
| 2026-09-16 | 107600.00 | 120000.00 | 106000.00 | 119400.00 | +10.15% | 1,086,665 |
| 2026-09-15 | 110100.00 | 111000.00 | 105700.00 | 108400.00 | -1.54% | 548,067 |
| 2026-09-14 | 108100.00 | 114300.00 | 107000.00 | 110100.00 | -0.18% | 590,488 |
| 2026-09-11 | 114900.00 | 114900.00 | 110100.00 | 110300.00 | -7.15% | 979,890 |
| 2026-09-10 | 119000.00 | 127900.00 | 114600.00 | 118800.00 | -1.08% | 2,757,237 |
| 2026-09-09 | 116300.00 | 121500.00 | 116300.00 | 120100.00 | +3.71% | 616,035 |
| 2026-09-08 | 117700.00 | 122000.00 | 115800.00 | 115800.00 | -1.53% | 851,248 |
| 2026-09-07 | 119700.00 | 121400.00 | 115600.00 | 117600.00 | +2.44% | 765,859 |
| 2026-09-04 | 106000.00 | 117000.00 | 105700.00 | 114800.00 | +9.33% | 905,726 |
| 2026-09-03 | 111000.00 | 111300.00 | 103700.00 | 105000.00 | -4.28% | 464,832 |
| 2026-09-02 | 105700.00 | 112300.00 | 105700.00 | 109700.00 | -0.27% | 545,823 |
| 2026-09-01 | 110400.00 | 111500.00 | 108000.00 | 110000.00 | -1.35% | 345,292 |
| 2026-08-31 | 107200.00 | 112300.00 | 104700.00 | 111500.00 | +0.36% | 458,155 |
| 2026-08-28 | 111700.00 | 114200.00 | 109500.00 | 111100.00 | -1.42% | 501,369 |
| 2026-08-27 | 111700.00 | 113500.00 | 108400.00 | 112700.00 | +3.11% | 550,501 |
| 2026-08-26 | 111300.00 | 111600.00 | 106800.00 | 109300.00 | -2.67% | 418,253 |
| 2026-08-25 | 102900.00 | 112300.00 | 100900.00 | 112300.00 | +5.55% | 537,092 |
| 2026-08-24 | 107600.00 | 111100.00 | 104800.00 | 106400.00 | -1.39% | 459,234 |
| 2026-08-21 | 110900.00 | 112700.00 | 105100.00 | 107900.00 | -5.27% | 579,449 |
| 2026-08-20 | 112200.00 | 113900.00 | 108800.00 | 113900.00 | +4.21% | 536,901 |
| 2026-08-19 | 104300.00 | 115700.00 | 103300.00 | 109300.00 | -2.76% | 607,577 |
| 2026-08-18 | 117500.00 | 122200.00 | 111700.00 | 112400.00 | -3.60% | 1,113,397 |
| 2026-08-14 | 123500.00 | 124500.00 | 110400.00 | 116600.00 | -2.83% | 1,261,268 |
| 2026-08-13 | 113600.00 | 120000.00 | 113500.00 | 120000.00 | +7.62% | 1,235,339 |
| 2026-08-12 | 105500.00 | 114200.00 | 101500.00 | 111500.00 | +6.49% | 1,631,011 |
| 2026-08-11 | 96600.00 | 107600.00 | 94300.00 | 104700.00 | +6.40% | 1,477,441 |
| 2026-08-10 | 89400.00 | 99000.00 | 88500.00 | 98400.00 | +11.44% | 1,435,170 |
| 2026-08-07 | 91200.00 | 98900.00 | 85700.00 | 88300.00 | -4.64% | 1,114,021 |
| 2026-08-06 | 96000.00 | 96900.00 | 89900.00 | 92600.00 | -5.22% | 1,037,750 |
| 2026-08-05 | 103300.00 | 103400.00 | 95100.00 | 97700.00 | +1.24% | 1,281,260 |
| 2026-08-04 | 95900.00 | 100200.00 | 90100.00 | 96500.00 | +2.99% | 1,109,359 |
| 2026-08-03 | 93900.00 | 97500.00 | 88500.00 | 93700.00 | -4.00% | 1,354,743 |
| 2026-07-31 | 90200.00 | 98700.00 | 88100.00 | 97600.00 | +27.92% | 2,140,366 |
| 2026-07-30 | 79600.00 | 86500.00 | 74900.00 | 76300.00 | -8.29% | 1,335,078 |
| 2026-07-29 | 90000.00 | 92200.00 | 74100.00 | 83200.00 | -7.04% | 1,862,217 |
| 2026-07-28 | 95200.00 | 96000.00 | 88400.00 | 89500.00 | -15.57% | 1,021,792 |
| 2026-07-27 | 102500.00 | 106300.00 | 98200.00 | 106000.00 | +5.47% | 927,567 |
| 2026-07-24 | 111900.00 | 112600.00 | 100100.00 | 100500.00 | -11.30% | 1,016,322 |
| 2026-07-23 | 114000.00 | 118300.00 | 108900.00 | 113300.00 | +1.43% | 1,202,734 |
| 2026-07-22 | 121800.00 | 132900.00 | 111700.00 | 111700.00 | -3.79% | 2,175,357 |
| 2026-07-21 | 115200.00 | 118700.00 | 109000.00 | 116100.00 | +0.87% | 1,175,051 |
| 2026-07-20 | 134100.00 | 141600.00 | 113300.00 | 115100.00 | -18.19% | 2,139,689 |
| 2026-07-16 | 136600.00 | 148100.00 | 128100.00 | 140700.00 | -1.40% | 1,788,115 |
| 2026-07-15 | 137100.00 | 144800.00 | 128200.00 | 142700.00 | +12.27% | 2,381,708 |
| 2026-07-14 | 124900.00 | 128900.00 | 114500.00 | 127100.00 | +1.84% | 2,323,141 |
| 2026-07-13 | 127000.00 | 140100.00 | 121900.00 | 124800.00 | -0.16% | 3,301,018 |
| 2026-07-10 | 110600.00 | 128000.00 | 107900.00 | 125000.00 | +19.16% | 2,977,979 |
| 2026-07-09 | 104100.00 | 109950.00 | 100500.00 | 104900.00 | +2.14% | 1,401,408 |
| 2026-07-08 | 108400.00 | 111000.00 | 101200.00 | 102700.00 | -8.87% | 1,463,822 |
| 2026-07-07 | 121000.00 | 128900.00 | 109000.00 | 112700.00 | -9.48% | 1,550,422 |
| 2026-07-06 | 131000.00 | 132400.00 | 119800.00 | 124500.00 | -6.46% | 1,528,327 |
| 2026-07-03 | 131900.00 | 135400.00 | 121000.00 | 133100.00 | +1.14% | 2,257,595 |
| 2026-07-02 | 154400.00 | 155300.00 | 131200.00 | 131600.00 | -20.53% | 2,868,694 |
| 2026-07-01 | 168500.00 | 187800.00 | 156100.00 | 165600.00 | -1.49% | 6,025,100 |
| 2026-06-30 | 164400.00 | 181900.00 | 164000.00 | 168100.00 | +5.72% | 3,030,011 |
| 2026-06-29 | 171700.00 | 174900.00 | 153000.00 | 159000.00 | -2.93% | 1,965,141 |
| 2026-06-26 | 157800.00 | 182600.00 | 156700.00 | 163800.00 | +5.88% | 2,934,644 |
| 2026-06-25 | 159600.00 | 161200.00 | 148000.00 | 154700.00 | +2.72% | 974,435 |
| 2026-06-24 | 154100.00 | 163100.00 | 143000.00 | 150600.00 | +0.33% | 1,016,708 |
| 2026-06-23 | 172200.00 | 173500.00 | 150100.00 | 150100.00 | -12.99% | 1,163,952 |
| 2026-06-22 | 150400.00 | 176100.00 | 150400.00 | 172500.00 | +10.58% | 2,030,277 |
| 2026-06-19 | 168000.00 | 168000.00 | 148800.00 | 156000.00 | -4.41% | 1,529,659 |
| 2026-06-18 | 160700.00 | 170800.00 | 160000.00 | 163200.00 | +0.93% | 1,560,256 |
| 2026-06-17 | 159200.00 | 179900.00 | 156000.00 | 161700.00 | +3.59% | 2,517,131 |
| 2026-06-16 | 176300.00 | 176400.00 | 154700.00 | 156100.00 | -10.54% | 1,571,107 |
| 2026-06-15 | 178600.00 | 179800.00 | 168900.00 | 174500.00 | -4.80% | 1,797,063 |
| 2026-06-12 | 163100.00 | 183300.00 | 150100.00 | 183300.00 | +30.00% | 4,035,281 |
| 2026-06-11 | 116700.00 | 142900.00 | 116100.00 | 141000.00 | +20.82% | 3,560,123 |
| 2026-06-10 | 115200.00 | 133600.00 | 114100.00 | 116700.00 | -2.02% | 593 |
| 2026-06-09 | 112600.00 | 122200.00 | 109500.00 | 119100.00 | +13.54% | 1,504,096 |
| 2026-06-08 | 126000.00 | 136000.00 | 104600.00 | 104900.00 | -20.95% | 1,615,054 |
| 2026-06-05 | 115500.00 | 138300.00 | 113000.00 | 132700.00 | +4.32% | 3,153,461 |
| 2026-06-04 | 112500.00 | 127200.00 | 108700.00 | 127200.00 | +29.93% | 1,192,343 |
| 2026-06-02 | 100400.00 | 100700.00 | 96000.00 | 97900.00 | -4.67% | 665,868 |
| 2026-06-01 | 104300.00 | 105900.00 | 101000.00 | 102700.00 | -3.11% | 651,855 |
| 2026-05-29 | 108700.00 | 110900.00 | 102300.00 | 106000.00 | -2.12% | 715,947 |
| 2026-05-28 | 111200.00 | 112300.00 | 103600.00 | 108300.00 | -3.56% | 661,212 |
| 2026-05-27 | 123700.00 | 127000.00 | 110500.00 | 112300.00 | -7.95% | 1,140,358 |
| 2026-05-26 | 127300.00 | 132500.00 | 120400.00 | 122000.00 | +0.25% | 727,017 |
| 2026-05-22 | 126800.00 | 127500.00 | 121000.00 | 121700.00 | -2.87% | 468,304 |
| 2026-05-21 | 116500.00 | 125300.00 | 116400.00 | 125300.00 | +11.97% | 622,047 |
| 2026-05-20 | 113100.00 | 116900.00 | 107200.00 | 111900.00 | -0.97% | 346,462 |
| 2026-05-19 | 114900.00 | 117800.00 | 110800.00 | 113000.00 | -2.67% | 412,960 |
| 2026-05-18 | 113700.00 | 118700.00 | 108200.00 | 116100.00 | +1.22% | 399,047 |
| 2026-05-15 | 127800.00 | 128300.00 | 113000.00 | 114700.00 | -9.97% | 644,523 |
| 2026-05-14 | 129100.00 | 129600.00 | 121300.00 | 127400.00 | -2.90% | 635,175 |
| 2026-05-13 | 124500.00 | 131200.00 | 120600.00 | 131200.00 | +4.96% | 587,060 |
| 2026-05-12 | 143000.00 | 148000.00 | 123700.00 | 125000.00 | -11.72% | 1,472,239 |
| 2026-05-11 | 144000.00 | 151500.00 | 136200.00 | 141600.00 | +6.55% | 1,177,577 |
| 2026-05-08 | 131500.00 | 133100.00 | 127400.00 | 132900.00 | +0.00% | 559,519 |
| 2026-05-07 | 130600.00 | 132900.00 | 124700.00 | 132900.00 | +3.02% | 1,037,901 |
| 2026-05-06 | 123100.00 | 129200.00 | 119500.00 | 129000.00 | +5.31% | 1,361,181 |
| 2026-05-04 | 118300.00 | 122500.00 | 117500.00 | 122500.00 | +4.61% | 728,683 |
| 2026-04-30 | 120800.00 | 123300.00 | 117000.00 | 117100.00 | -3.06% | 495,817 |
| 2026-04-29 | 119600.00 | 120900.00 | 118200.00 | 120800.00 | -0.25% | 401,573 |
| 2026-04-28 | 121600.00 | 122300.00 | 118000.00 | 121100.00 | -0.33% | 469,614 |
| 2026-04-27 | 116600.00 | 122000.00 | 114700.00 | 121500.00 | +4.65% | 719,765 |
| 2026-04-24 | 113200.00 | 116400.00 | 112000.00 | 116100.00 | +2.56% | 424,792 |
| 2026-04-23 | 119100.00 | 119200.00 | 112000.00 | 113200.00 | -4.95% | 803,133 |
| 2026-04-22 | 121200.00 | 121900.00 | 114400.00 | 119100.00 | -3.87% | 806,392 |
| 2026-04-21 | 123400.00 | 124100.00 | 121000.00 | 123900.00 | +1.23% | 428,034 |
| 2026-04-20 | 119700.00 | 123600.00 | 119600.00 | 122400.00 | +0.99% | 428,399 |
| 2026-04-17 | 120900.00 | 121600.00 | 118700.00 | 121200.00 | +0.25% | 284,514 |
| 2026-04-16 | 121300.00 | 121700.00 | 117900.00 | 120900.00 | -1.39% | 493,690 |
| 2026-04-15 | 123600.00 | 126300.00 | 120800.00 | 122600.00 | +0.49% | 685,043 |
| 2026-04-14 | 122400.00 | 124300.00 | 119500.00 | 122000.00 | +1.08% | 441,490 |
| 2026-04-13 | 117400.00 | 123000.00 | 117200.00 | 120700.00 | -1.15% | 290,341 |
| 2026-04-10 | 122100.00 | 125400.00 | 120600.00 | 122100.00 | +3.39% | 1,008,253 |
| 2026-04-09 | 119000.00 | 119500.00 | 114200.00 | 118100.00 | -2.72% | 457,672 |
| 2026-04-08 | 122400.00 | 123000.00 | 117700.00 | 121400.00 | +6.40% | 774,227 |
| 2026-04-07 | 118400.00 | 119800.00 | 111100.00 | 114100.00 | +1.69% | 322,259 |
| 2026-04-06 | 113400.00 | 118300.00 | 111600.00 | 112200.00 | -1.15% | 261,371 |
| 2026-04-03 | 113100.00 | 115000.00 | 108800.00 | 113500.00 | +3.84% | 295,515 |
| 2026-04-02 | 118000.00 | 121000.00 | 108700.00 | 109300.00 | -7.29% | 540,738 |
| 2026-04-01 | 116000.00 | 118700.00 | 112100.00 | 117900.00 | +9.07% | 486,514 |
| 2026-03-31 | 111400.00 | 113800.00 | 107800.00 | 108100.00 | -4.51% | 446,431 |
| 2026-03-30 | 115000.00 | 115600.00 | 112500.00 | 113200.00 | -6.45% | 381,134 |
| 2026-03-27 | 119200.00 | 123200.00 | 115300.00 | 121000.00 | -0.41% | 445,191 |
| 2026-03-26 | 128600.00 | 131600.00 | 120700.00 | 121500.00 | -6.83% | 546,909 |
| 2026-03-25 | 135800.00 | 135900.00 | 128400.00 | 130400.00 | -3.19% | 582,062 |
| 2026-03-24 | 121800.00 | 138300.00 | 121200.00 | 134700.00 | +15.92% | 1,773,155 |
| 2026-03-23 | 122200.00 | 123000.00 | 115400.00 | 116200.00 | -7.04% | 474,282 |
| 2026-03-20 | 122900.00 | 126500.00 | 121300.00 | 125000.00 | +3.39% | 427,484 |
| 2026-03-19 | 121000.00 | 123500.00 | 119300.00 | 120900.00 | -2.89% | 440,750 |
| 2026-03-18 | 121500.00 | 124500.00 | 119800.00 | 124500.00 | +4.97% | 469,740 |
| 2026-03-17 | 124900.00 | 125000.00 | 118600.00 | 118600.00 | -2.06% | 398,833 |
| 2026-03-16 | 117900.00 | 122900.00 | 116700.00 | 121100.00 | +1.76% | 366,947 |
| 2026-03-13 | 117500.00 | 121000.00 | 115100.00 | 119000.00 | -3.64% | 503,211 |
| 2026-03-12 | 119000.00 | 123500.00 | 117000.00 | 123500.00 | +2.92% | 665,569 |
| 2026-03-11 | 129100.00 | 129400.00 | 119500.00 | 120000.00 | -4.69% | 710,156 |
| 2026-03-10 | 137800.00 | 138300.00 | 124300.00 | 125900.00 | +1.29% | 892,024 |
| 2026-03-09 | 129500.00 | 131200.00 | 121400.00 | 124300.00 | -9.80% | 748,304 |
| 2026-03-06 | 136900.00 | 141700.00 | 131300.00 | 137800.00 | +3.77% | 1,010,004 |
| 2026-03-05 | 121200.00 | 138500.00 | 119800.00 | 132800.00 | +23.53% | 1,447,108 |
| 2026-03-04 | 124500.00 | 134900.00 | 107500.00 | 107500.00 | -12.96% | 1,438,624 |
| 2026-03-03 | 125000.00 | 143000.00 | 121800.00 | 123500.00 | -1.67% | 1,320,168 |
| 2026-02-27 | 122000.00 | 131100.00 | 121000.00 | 125600.00 | -0.71% | 1,088,077 |
| 2026-02-26 | 124300.00 | 128900.00 | 117800.00 | 126500.00 | +10.19% | 1,379,639 |
| 2026-02-25 | 115400.00 | 117600.00 | 112200.00 | 114800.00 | -1.46% | 396,345 |
| 2026-02-24 | 113500.00 | 117300.00 | 112900.00 | 116500.00 | +2.28% | 423,048 |
| 2026-02-23 | 118200.00 | 121500.00 | 112600.00 | 113900.00 | -4.53% | 689,382 |
| 2026-02-20 | 115500.00 | 121000.00 | 112600.00 | 119300.00 | +2.05% | 659,251 |
| 2026-02-19 | 111000.00 | 118700.00 | 108300.00 | 116900.00 | +7.05% | 866,271 |
| 2026-02-13 | 111600.00 | 114800.00 | 107500.00 | 109200.00 | -18.14% | 1,094,867 |
| 2026-02-12 | 103900.00 | 133400.00 | 103500.00 | 133400.00 | +29.77% | 608,433 |
| 2026-02-11 | 104300.00 | 106900.00 | 101200.00 | 102800.00 | -1.44% | 338,109 |
| 2026-02-10 | 115500.00 | 116700.00 | 103300.00 | 104300.00 | -10.93% | 650,235 |
| 2026-02-09 | 112000.00 | 118100.00 | 109900.00 | 117100.00 | +7.63% | 488,715 |
| 2026-02-06 | 100100.00 | 110000.00 | 96200.00 | 108800.00 | +6.77% | 663,767 |
| 2026-02-05 | 105700.00 | 109000.00 | 101900.00 | 101900.00 | -7.53% | 866,685 |
| 2026-02-04 | 113300.00 | 116900.00 | 108000.00 | 110200.00 | -3.92% | 714,665 |
| 2026-02-03 | 109000.00 | 117600.00 | 108000.00 | 114700.00 | +12.67% | 930,944 |
| 2026-02-02 | 107500.00 | 114000.00 | 100300.00 | 101800.00 | -11.01% | 1,289,554 |
| 2026-01-30 | 110000.00 | 120800.00 | 108600.00 | 114400.00 | +3.06% | 1,190,188 |
| 2026-01-29 | 114100.00 | 115600.00 | 100100.00 | 111000.00 | +6.32% | 2,127,350 |
| 2026-01-28 | 93200.00 | 104800.00 | 91450.00 | 104400.00 | +14.22% | 1,507,220 |
| 2026-01-27 | 85000.00 | 91700.00 | 84400.00 | 91400.00 | +7.28% | 1,277,804 |
| 2026-01-26 | 77500.00 | 86400.00 | 76200.00 | 85200.00 | +11.23% | 1,655,517 |
| 2026-01-23 | 76400.00 | 77000.00 | 75000.00 | 76600.00 | +0.26% | 421,858 |
| 2026-01-22 | 78500.00 | 78500.00 | 74800.00 | 76400.00 | -1.04% | 517,622 |
| 2026-01-21 | 72500.00 | 77700.00 | 71900.00 | 77200.00 | +3.21% | 861,482 |
| 2026-01-20 | 75800.00 | 76000.00 | 72900.00 | 74800.00 | -2.48% | 504,072 |
| 2026-01-19 | 75100.00 | 77600.00 | 75100.00 | 76700.00 | +0.00% | 377,450 |
| 2026-01-16 | 80300.00 | 80800.00 | 75400.00 | 76700.00 | -1.41% | 830,517 |
| 2026-01-15 | 76400.00 | 78200.00 | 75500.00 | 77800.00 | -0.64% | 558,639 |
| 2026-01-14 | 76200.00 | 78500.00 | 75200.00 | 78300.00 | +3.16% | 502,916 |
| 2026-01-13 | 75000.00 | 77100.00 | 74400.00 | 75900.00 | +3.55% | 664,570 |
| 2026-01-12 | 76500.00 | 76500.00 | 71800.00 | 73300.00 | -2.27% | 566,253 |
| 2026-01-09 | 74800.00 | 76600.00 | 73000.00 | 75000.00 | -1.57% | 743,732 |
| 2026-01-08 | 76800.00 | 79700.00 | 75400.00 | 76200.00 | -3.42% | 867,971 |
| 2026-01-07 | 81300.00 | 81700.00 | 75600.00 | 78900.00 | -1.87% | 988,920 |
| 2026-01-06 | 79500.00 | 81800.00 | 76900.00 | 80400.00 | +2.03% | 1,013,851 |
| 2026-01-05 | 83000.00 | 84800.00 | 78000.00 | 78800.00 | -1.50% | 1,608,043 |
| 2026-01-02 | 68900.00 | 81200.00 | 67800.00 | 80000.00 | +17.82% | 2,605,666 |
| 2025-12-30 | 65400.00 | 68800.00 | 64700.00 | 67900.00 | +4.62% | 1,049,699 |
| 2025-12-29 | 69200.00 | 69400.00 | 64500.00 | 64900.00 | -4.42% | 989,936 |
| 2025-12-26 | 63600.00 | 69200.00 | 62200.00 | 67900.00 | +7.61% | 1,212,955 |
| 2025-12-24 | 64700.00 | 64800.00 | 62600.00 | 63100.00 | +0.48% | 331,032 |
| 2025-12-23 | 62400.00 | 63200.00 | 61500.00 | 62800.00 | -0.32% | 295,588 |
| 2025-12-22 | 59300.00 | 63700.00 | 59000.00 | 63000.00 | +9.38% | 811,049 |
| 2025-12-19 | 58600.00 | 58900.00 | 56300.00 | 57600.00 | +0.88% | 436,311 |
| 2025-12-18 | 62800.00 | 63200.00 | 55400.00 | 57100.00 | -10.64% | 1,257,226 |
| 2025-12-17 | 60300.00 | 63900.00 | 59600.00 | 63900.00 | +6.32% | 558,251 |
| 2025-12-16 | 60100.00 | 61600.00 | 59600.00 | 60100.00 | -0.50% | 339,311 |
| 2025-12-15 | 60300.00 | 61100.00 | 59200.00 | 60400.00 | -3.21% | 273,530 |
| 2025-12-12 | 61900.00 | 62500.00 | 60200.00 | 62400.00 | +1.30% | 389,796 |
| 2025-12-11 | 64400.00 | 64500.00 | 61200.00 | 61600.00 | -2.38% | 472,760 |
| 2025-12-10 | 61300.00 | 64700.00 | 61200.00 | 63100.00 | +2.10% | 489,238 |
| 2025-12-09 | 62200.00 | 62200.00 | 60900.00 | 61800.00 | +0.00% | 204,232 |
| 2025-12-08 | 62200.00 | 62600.00 | 61000.00 | 61800.00 | +0.00% | 231,601 |
| 2025-12-05 | 60300.00 | 61900.00 | 59700.00 | 61800.00 | +1.31% | 249,843 |
| 2025-12-04 | 61200.00 | 61700.00 | 59500.00 | 61000.00 | -1.45% | 389,602 |
| 2025-12-03 | 62500.00 | 62800.00 | 60200.00 | 61900.00 | +0.32% | 328,437 |
| 2025-12-02 | 62200.00 | 62200.00 | 60500.00 | 61700.00 | +0.33% | 283,680 |
| 2025-12-01 | 61900.00 | 62500.00 | 60700.00 | 61500.00 | +0.33% | 307,677 |
| 2025-11-28 | 60800.00 | 61800.00 | 59800.00 | 61300.00 | +1.66% | 291,954 |
| 2025-11-27 | 61600.00 | 61600.00 | 59700.00 | 60300.00 | -1.63% | 314,817 |
| 2025-11-26 | 60300.00 | 61400.00 | 59000.00 | 61300.00 | +2.17% | 304,082 |
| 2025-11-25 | 60700.00 | 61100.00 | 57500.00 | 60000.00 | +1.18% | 526,642 |
| 2025-11-24 | 57600.00 | 60200.00 | 56800.00 | 59300.00 | +4.59% | 552,888 |
| 2025-11-21 | 56200.00 | 57900.00 | 56100.00 | 56700.00 | -6.90% | 569,849 |
| 2025-11-20 | 64300.00 | 64300.00 | 60000.00 | 60900.00 | -0.33% | 621,938 |
| 2025-11-19 | 61000.00 | 61800.00 | 57700.00 | 61100.00 | -1.61% | 730,626 |
| 2025-11-18 | 64200.00 | 64700.00 | 60700.00 | 62100.00 | -6.19% | 946,244 |
| 2025-11-17 | 69500.00 | 70000.00 | 63700.00 | 66200.00 | +0.61% | 1,094,952 |
| 2025-11-14 | 66000.00 | 66800.00 | 64000.00 | 65800.00 | -4.64% | 752,518 |
| 2025-11-13 | 68700.00 | 69700.00 | 67800.00 | 69000.00 | -1.57% | 506,592 |
| 2025-11-12 | 70000.00 | 70400.00 | 68600.00 | 70100.00 | -0.99% | 396,829 |
| 2025-11-11 | 72200.00 | 74600.00 | 69400.00 | 70800.00 | +1.29% | 767,340 |
| 2025-11-10 | 67900.00 | 71200.00 | 66100.00 | 69900.00 | +5.11% | 841,856 |
| 2025-11-07 | 69300.00 | 70000.00 | 65400.00 | 66500.00 | -7.25% | 694,925 |
| 2025-11-06 | 69900.00 | 73100.00 | 68000.00 | 71700.00 | +6.07% | 913,492 |
| 2025-11-05 | 66300.00 | 68700.00 | 61900.00 | 67600.00 | -1.31% | 958,639 |
| 2025-11-04 | 66000.00 | 69900.00 | 64600.00 | 68500.00 | +5.38% | 970,289 |
| 2025-11-03 | 63100.00 | 65400.00 | 61900.00 | 65000.00 | +1.25% | 472,710 |
Les 250 dernières séances, de la plus récente à la plus ancienne.
Rendements saisonniers
Meilleur mois historique : Juin (+18.62%). Pire mois : Avr (-7.61%). Sur 5 ans de données quotidiennes (2022–2026).
FAQ · à partir des données de cours actuelles · au 2026-11-10
Réponses rapides
Quel est le dernier cours de clôture de 240810.KQ (240810.KQ) ?
68400.00 le 2026-11-10, selon le registre quotidien des cours du data lake Closelook.
Quels sont le plus haut et le plus bas sur 52 semaines de 240810.KQ ?
Plus haut à 187800.00 et plus bas à 55400.00 sur les 52 dernières semaines, au 2026-11-10.
Quel est historiquement le mois le plus fort et le plus faible de 240810.KQ ?
Historiquement, le mois le plus fort de 240810.KQ a été Juin (moyenne +18.62%) et le plus faible Avr (moyenne -7.61%), sur 5 ans de données quotidiennes (2022–2026).
Combien d’années de saisonnalité cette page couvre-t-elle ?
5 ans (2022–2026), calculés à partir de 1001 bougies quotidiennes du data lake Closelook.