Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Ultra Clean Holdings Inc(UCTT)— 价格历史
截至 2026-10-16 — 每晚从Closelook数据湖更新。仅为投资日记式记录,不构成投资建议。
每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 54.50 | 55.20 | 50.89 | 51.00 | -8.65% | 1,454,600 |
| 2026-10-15 | 54.00 | 56.05 | 51.50 | 55.83 | -1.69% | 1,550,900 |
| 2026-10-14 | 59.06 | 59.87 | 55.86 | 56.79 | -6.93% | 1,384,800 |
| 2026-10-13 | 61.86 | 62.82 | 58.62 | 61.02 | -3.92% | 2,638,000 |
| 2026-10-12 | 67.20 | 67.20 | 63.48 | 63.51 | -7.41% | 1,485,900 |
| 2026-10-09 | 70.00 | 70.00 | 66.85 | 68.59 | +1.49% | 876,000 |
| 2026-10-08 | 69.82 | 73.54 | 66.70 | 67.58 | -5.38% | 1,720,200 |
| 2026-10-07 | 70.87 | 72.15 | 70.28 | 71.42 | -2.48% | 973,900 |
| 2026-10-06 | 74.84 | 74.84 | 71.73 | 73.24 | -1.05% | 1,107,300 |
| 2026-10-05 | 71.98 | 76.26 | 71.42 | 74.02 | +1.83% | 1,393,200 |
| 2026-10-02 | 81.00 | 81.08 | 71.39 | 72.69 | -7.57% | 1,913,300 |
| 2026-10-01 | 81.63 | 81.87 | 77.76 | 78.64 | -2.99% | 1,264,200 |
| 2026-09-30 | 81.23 | 82.57 | 79.66 | 81.06 | +0.75% | 1,602,800 |
| 2026-09-29 | 81.08 | 82.04 | 79.72 | 80.46 | +3.06% | 887,700 |
| 2026-09-28 | 77.15 | 79.50 | 74.74 | 78.07 | +0.49% | 606,700 |
| 2026-09-25 | 77.53 | 78.06 | 76.41 | 77.69 | +1.53% | 689,700 |
| 2026-09-24 | 75.08 | 77.66 | 74.24 | 76.52 | -1.00% | 587,500 |
| 2026-09-23 | 75.49 | 77.68 | 72.37 | 77.29 | +0.97% | 706,000 |
| 2026-09-22 | 71.88 | 76.59 | 71.84 | 76.55 | +4.79% | 1,184,700 |
| 2026-09-21 | 72.83 | 73.63 | 70.74 | 73.05 | +3.41% | 603,100 |
| 2026-09-18 | 68.42 | 70.90 | 68.24 | 70.64 | +4.59% | 1,341,700 |
| 2026-09-17 | 69.21 | 69.89 | 67.20 | 67.54 | +1.52% | 556,200 |
| 2026-09-16 | 67.30 | 68.25 | 65.62 | 66.53 | +1.33% | 617,200 |
| 2026-09-15 | 67.70 | 67.88 | 64.77 | 65.66 | -1.10% | 615,800 |
| 2026-09-14 | 68.12 | 69.82 | 66.10 | 66.39 | -10.33% | 738,900 |
| 2026-09-11 | 72.98 | 75.51 | 72.41 | 74.04 | +4.09% | 468,400 |
| 2026-09-10 | 72.35 | 74.15 | 70.69 | 71.13 | -5.16% | 877,800 |
| 2026-09-09 | 75.08 | 76.23 | 73.61 | 75.00 | -0.82% | 1,022,200 |
| 2026-09-08 | 74.16 | 75.87 | 72.01 | 75.62 | +4.40% | 985,500 |
| 2026-09-04 | 68.50 | 73.16 | 68.37 | 72.43 | +8.77% | 1,465,600 |
| 2026-09-03 | 64.85 | 66.90 | 62.68 | 66.59 | +0.79% | 628,300 |
| 2026-09-02 | 65.11 | 66.90 | 63.67 | 66.07 | +1.47% | 881,800 |
| 2026-09-01 | 66.78 | 67.23 | 64.53 | 65.11 | -4.01% | 697,300 |
| 2026-08-31 | 70.13 | 71.40 | 66.92 | 67.83 | -2.37% | 980,700 |
| 2026-08-28 | 73.85 | 74.08 | 69.34 | 69.48 | -7.05% | 693,800 |
| 2026-08-27 | 75.08 | 76.75 | 72.58 | 74.75 | +2.29% | 606,200 |
| 2026-08-26 | 73.32 | 74.48 | 71.31 | 73.08 | -0.33% | 462,000 |
| 2026-08-25 | 75.68 | 75.75 | 72.45 | 73.32 | +0.74% | 574,415 |
| 2026-08-24 | 74.64 | 74.64 | 71.07 | 72.78 | -4.78% | 847,655 |
| 2026-08-21 | 73.90 | 77.11 | 72.13 | 76.43 | +4.68% | 1,181,900 |
| 2026-08-20 | 74.31 | 75.00 | 72.01 | 73.01 | -2.67% | 1,087,000 |
| 2026-08-19 | 83.08 | 83.27 | 74.45 | 75.01 | -8.32% | 1,179,300 |
| 2026-08-18 | 82.16 | 83.83 | 79.50 | 81.82 | -6.90% | 927,600 |
| 2026-08-17 | 86.53 | 90.19 | 85.48 | 87.88 | +3.47% | 1,195,600 |
| 2026-08-14 | 86.67 | 90.78 | 83.84 | 84.93 | -8.59% | 1,922,600 |
| 2026-08-13 | 89.93 | 94.92 | 89.45 | 92.91 | +2.49% | 1,037,900 |
| 2026-08-12 | 91.69 | 92.77 | 89.75 | 90.65 | +5.32% | 882,000 |
| 2026-08-11 | 85.39 | 86.75 | 83.02 | 86.07 | +4.62% | 629,900 |
| 2026-08-10 | 90.74 | 90.74 | 82.18 | 82.27 | -5.71% | 652,200 |
| 2026-08-07 | 87.23 | 89.39 | 83.15 | 87.25 | +4.94% | 1,363,800 |
| 2026-08-06 | 78.16 | 85.73 | 76.57 | 83.14 | +3.67% | 1,630,800 |
| 2026-08-05 | 82.05 | 87.00 | 80.07 | 80.20 | -5.13% | 1,212,800 |
| 2026-08-04 | 96.10 | 98.68 | 82.85 | 84.54 | -5.19% | 3,205,500 |
| 2026-08-03 | 80.14 | 90.98 | 78.29 | 89.17 | +7.03% | 1,553,600 |
| 2026-07-31 | 89.06 | 91.19 | 83.15 | 83.31 | +0.10% | 1,394,800 |
| 2026-07-30 | 77.50 | 83.40 | 76.07 | 83.23 | +19.63% | 1,659,300 |
| 2026-07-29 | 76.33 | 77.79 | 69.32 | 69.57 | -10.23% | 2,098,500 |
| 2026-07-28 | 80.69 | 81.16 | 73.48 | 77.50 | -10.89% | 1,750,900 |
| 2026-07-27 | 93.36 | 94.47 | 82.59 | 86.97 | -6.23% | 2,125,200 |
| 2026-07-24 | 99.21 | 100.00 | 92.01 | 92.75 | -7.77% | 752,200 |
| 2026-07-23 | 100.51 | 103.10 | 98.00 | 100.56 | -0.89% | 561,300 |
| 2026-07-22 | 100.33 | 105.00 | 100.33 | 101.46 | -3.51% | 815,900 |
| 2026-07-21 | 97.52 | 105.17 | 95.52 | 105.15 | +14.59% | 1,573,700 |
| 2026-07-20 | 95.00 | 98.09 | 90.76 | 91.76 | -0.72% | 791,900 |
| 2026-07-17 | 86.23 | 94.89 | 82.24 | 92.43 | -0.18% | 2,307,200 |
| 2026-07-16 | 96.09 | 101.43 | 91.38 | 92.60 | -9.31% | 1,070,100 |
| 2026-07-15 | 107.52 | 110.00 | 92.14 | 102.11 | -1.60% | 1,691,200 |
| 2026-07-14 | 106.76 | 107.88 | 98.25 | 103.77 | +5.62% | 920,000 |
| 2026-07-13 | 100.47 | 102.50 | 95.88 | 98.25 | -7.55% | 1,215,800 |
| 2026-07-10 | 102.79 | 107.83 | 100.00 | 106.27 | +0.08% | 955,500 |
| 2026-07-09 | 115.50 | 115.62 | 105.50 | 106.19 | +5.23% | 1,845,500 |
| 2026-07-08 | 89.60 | 101.02 | 88.55 | 100.91 | +11.16% | 2,132,100 |
| 2026-07-07 | 97.00 | 97.67 | 89.60 | 90.78 | -13.98% | 2,623,700 |
| 2026-07-06 | 111.56 | 116.55 | 105.12 | 105.53 | -0.89% | 1,424,300 |
| 2026-07-02 | 130.24 | 130.24 | 103.30 | 106.48 | -17.83% | 2,422,700 |
| 2026-07-01 | 137.07 | 139.25 | 128.07 | 129.59 | -9.12% | 1,499,000 |
| 2026-06-30 | 130.90 | 144.22 | 130.90 | 142.59 | +9.10% | 2,145,800 |
| 2026-06-29 | 117.25 | 130.85 | 114.52 | 130.70 | +10.00% | 1,448,900 |
| 2026-06-26 | 113.36 | 119.77 | 111.90 | 118.82 | -1.52% | 3,108,000 |
| 2026-06-25 | 116.46 | 120.75 | 110.95 | 120.66 | +11.29% | 1,498,200 |
| 2026-06-24 | 112.99 | 113.00 | 106.02 | 108.42 | -2.88% | 1,437,700 |
| 2026-06-23 | 111.38 | 114.48 | 108.25 | 111.63 | -9.35% | 1,315,400 |
| 2026-06-22 | 125.00 | 125.00 | 118.32 | 123.14 | +1.53% | 1,028,800 |
| 2026-06-18 | 119.12 | 123.37 | 117.20 | 121.28 | +8.66% | 1,353,200 |
| 2026-06-17 | 112.26 | 115.84 | 109.92 | 111.61 | +2.10% | 1,036,000 |
| 2026-06-16 | 114.01 | 119.00 | 108.89 | 109.31 | -3.73% | 1,534,100 |
| 2026-06-15 | 115.80 | 116.52 | 112.19 | 113.55 | +4.27% | 1,457,400 |
| 2026-06-12 | 104.47 | 110.25 | 102.99 | 108.90 | +3.88% | 1,020,300 |
| 2026-06-11 | 94.29 | 104.93 | 92.63 | 104.83 | +15.32% | 1,471,500 |
| 2026-06-10 | 89.50 | 100.33 | 89.50 | 90.90 | -1.07% | 1,410,500 |
| 2026-06-09 | 89.27 | 98.08 | 84.14 | 91.88 | +9.47% | 1,547,200 |
| 2026-06-08 | 86.13 | 89.01 | 82.67 | 83.93 | +2.27% | 799,300 |
| 2026-06-05 | 90.15 | 90.43 | 81.65 | 82.07 | -12.40% | 1,593,800 |
| 2026-06-04 | 86.73 | 94.95 | 85.40 | 93.69 | +1.23% | 999,700 |
| 2026-06-03 | 90.48 | 93.80 | 88.42 | 92.55 | +2.59% | 1,108,200 |
| 2026-06-02 | 86.25 | 90.48 | 86.25 | 90.21 | +6.51% | 2,273,800 |
| 2026-06-01 | 82.92 | 85.46 | 80.55 | 84.70 | -1.02% | 871,200 |
| 2026-05-29 | 88.11 | 89.34 | 83.23 | 85.57 | -1.97% | 2,251,100 |
| 2026-05-28 | 90.38 | 90.80 | 84.35 | 87.29 | -4.68% | 1,060,600 |
| 2026-05-27 | 91.11 | 92.29 | 85.86 | 91.58 | +4.71% | 1,204,100 |
| 2026-05-26 | 87.43 | 88.26 | 84.25 | 87.46 | +4.11% | 824,300 |
| 2026-05-22 | 81.91 | 84.27 | 80.00 | 84.01 | +4.26% | 421,900 |
| 2026-05-21 | 80.28 | 82.06 | 79.29 | 80.58 | +0.45% | 529,900 |
| 2026-05-20 | 80.00 | 81.62 | 78.23 | 80.22 | +4.21% | 877,000 |
| 2026-05-19 | 74.75 | 78.27 | 72.29 | 76.98 | -0.86% | 871,200 |
| 2026-05-18 | 87.03 | 88.50 | 76.19 | 77.65 | -9.65% | 1,347,800 |
| 2026-05-15 | 81.52 | 86.82 | 80.00 | 85.94 | -0.51% | 1,279,200 |
| 2026-05-14 | 85.09 | 87.46 | 84.03 | 86.38 | +1.59% | 652,400 |
| 2026-05-13 | 85.00 | 87.40 | 81.12 | 85.03 | +2.46% | 897,300 |
| 2026-05-12 | 82.64 | 84.91 | 79.51 | 82.99 | -2.88% | 774,300 |
| 2026-05-11 | 88.00 | 88.37 | 85.01 | 85.45 | -1.89% | 815,000 |
| 2026-05-08 | 82.69 | 87.45 | 81.10 | 87.10 | +9.01% | 1,075,000 |
| 2026-05-07 | 83.89 | 84.99 | 77.82 | 79.90 | -4.27% | 983,500 |
| 2026-05-06 | 86.28 | 87.68 | 81.02 | 83.46 | +0.38% | 1,349,700 |
| 2026-05-05 | 80.00 | 83.42 | 77.15 | 83.14 | +13.72% | 2,119,800 |
| 2026-05-04 | 75.18 | 77.00 | 71.45 | 73.11 | -2.01% | 1,036,100 |
| 2026-05-01 | 77.14 | 77.66 | 73.61 | 74.61 | -4.53% | 1,275,600 |
| 2026-04-30 | 74.21 | 78.67 | 73.10 | 78.15 | +8.53% | 1,235,800 |
| 2026-04-29 | 80.70 | 82.37 | 68.94 | 72.01 | -7.97% | 2,277,800 |
| 2026-04-28 | 76.60 | 78.67 | 73.06 | 78.25 | -3.50% | 1,385,200 |
| 2026-04-27 | 82.97 | 83.06 | 77.73 | 81.09 | -2.31% | 934,300 |
| 2026-04-24 | 81.65 | 84.43 | 79.71 | 83.01 | +6.10% | 1,321,500 |
| 2026-04-23 | 78.48 | 81.14 | 76.31 | 78.24 | +0.01% | 1,026,000 |
| 2026-04-22 | 79.04 | 79.90 | 76.80 | 78.23 | +0.88% | 568,500 |
| 2026-04-21 | 79.98 | 80.50 | 76.31 | 77.55 | -2.39% | 612,300 |
| 2026-04-20 | 79.51 | 80.44 | 78.30 | 79.45 | -0.08% | 544,900 |
| 2026-04-17 | 79.14 | 79.58 | 76.60 | 79.51 | +4.02% | 484,700 |
| 2026-04-16 | 75.32 | 77.56 | 74.60 | 76.44 | +0.47% | 600,900 |
| 2026-04-15 | 75.40 | 76.35 | 73.00 | 76.08 | -1.09% | 832,200 |
| 2026-04-14 | 78.56 | 78.94 | 76.16 | 76.92 | -0.05% | 616,700 |
| 2026-04-13 | 75.23 | 77.20 | 75.07 | 76.96 | +1.52% | 506,500 |
| 2026-04-10 | 74.40 | 76.99 | 72.88 | 75.81 | +4.16% | 911,500 |
| 2026-04-09 | 68.91 | 73.71 | 68.91 | 72.78 | +6.02% | 1,475,100 |
| 2026-04-08 | 69.99 | 70.88 | 67.00 | 68.65 | +8.30% | 1,913,200 |
| 2026-04-07 | 63.16 | 65.55 | 61.52 | 63.39 | +0.14% | 678,200 |
| 2026-04-06 | 63.26 | 63.80 | 61.41 | 63.30 | +0.22% | 411,100 |
| 2026-04-02 | 59.54 | 66.19 | 59.00 | 63.16 | -0.54% | 626,000 |
| 2026-04-01 | 63.76 | 66.00 | 63.22 | 63.50 | +2.12% | 1,112,300 |
| 2026-03-31 | 56.83 | 62.36 | 56.83 | 62.18 | +11.25% | 1,991,700 |
| 2026-03-30 | 59.99 | 60.62 | 54.54 | 55.89 | -5.06% | 1,241,900 |
| 2026-03-27 | 58.66 | 60.71 | 57.78 | 58.87 | -1.08% | 448,100 |
| 2026-03-26 | 63.21 | 63.26 | 59.17 | 59.51 | -8.50% | 1,757,000 |
| 2026-03-25 | 65.84 | 67.28 | 64.21 | 65.04 | -0.35% | 743,700 |
| 2026-03-24 | 61.02 | 66.26 | 60.64 | 65.27 | +6.79% | 1,351,000 |
| 2026-03-23 | 60.48 | 62.96 | 59.51 | 61.12 | +5.98% | 964,500 |
| 2026-03-20 | 62.99 | 63.75 | 57.36 | 57.67 | -7.92% | 1,619,900 |
| 2026-03-19 | 57.51 | 63.60 | 56.00 | 62.63 | +5.51% | 1,176,700 |
| 2026-03-18 | 58.91 | 61.45 | 57.08 | 59.36 | +1.30% | 800,600 |
| 2026-03-17 | 55.72 | 59.74 | 55.71 | 58.60 | +5.17% | 746,700 |
| 2026-03-16 | 56.27 | 57.47 | 55.43 | 55.72 | +1.36% | 690,400 |
| 2026-03-13 | 57.09 | 58.73 | 54.70 | 54.97 | -1.94% | 820,000 |
| 2026-03-12 | 55.75 | 57.70 | 54.07 | 56.06 | -2.37% | 960,500 |
| 2026-03-11 | 55.94 | 59.35 | 55.71 | 57.42 | +2.08% | 749,300 |
| 2026-03-10 | 53.29 | 57.28 | 52.50 | 56.25 | +6.33% | 1,189,057 |
| 2026-03-09 | 49.34 | 53.11 | 48.71 | 52.90 | +4.63% | 1,253,736 |
| 2026-03-06 | 53.36 | 56.22 | 49.88 | 50.56 | -9.37% | 1,678,200 |
| 2026-03-05 | 58.53 | 59.08 | 54.29 | 55.79 | -5.39% | 1,385,400 |
| 2026-03-04 | 61.96 | 62.44 | 58.36 | 58.97 | -1.06% | 1,548,000 |
| 2026-03-03 | 60.90 | 61.26 | 57.95 | 59.60 | -5.73% | 3,058,200 |
| 2026-03-02 | 58.53 | 63.55 | 58.00 | 63.22 | +4.19% | 2,098,500 |
| 2026-02-27 | 56.70 | 60.70 | 56.50 | 60.68 | +2.03% | 7,136,600 |
| 2026-02-26 | 63.10 | 65.10 | 59.20 | 59.47 | -11.66% | 4,644,700 |
| 2026-02-25 | 71.56 | 73.80 | 67.00 | 67.32 | -6.45% | 2,283,300 |
| 2026-02-24 | 60.90 | 72.69 | 59.76 | 71.96 | +17.18% | 4,837,700 |
| 2026-02-23 | 58.49 | 61.64 | 58.30 | 61.41 | +3.82% | 1,630,300 |
| 2026-02-20 | 57.16 | 60.85 | 56.85 | 59.15 | +2.91% | 1,430,000 |
| 2026-02-19 | 54.22 | 57.50 | 53.01 | 57.48 | +4.72% | 1,035,700 |
| 2026-02-18 | 55.15 | 56.02 | 53.61 | 54.89 | -1.28% | 736,500 |
| 2026-02-17 | 53.88 | 55.79 | 52.00 | 55.60 | +0.38% | 933,300 |
| 2026-02-13 | 53.18 | 56.45 | 52.94 | 55.39 | +5.59% | 1,601,616 |
| 2026-02-12 | 55.70 | 55.91 | 52.16 | 52.46 | -6.20% | 1,048,254 |
| 2026-02-11 | 55.85 | 57.30 | 53.80 | 55.93 | +2.94% | 1,056,909 |
| 2026-02-10 | 54.10 | 58.70 | 53.51 | 54.33 | +6.99% | 2,610,508 |
| 2026-02-09 | 48.24 | 51.22 | 48.24 | 50.78 | +5.16% | 971,363 |
| 2026-02-06 | 45.31 | 48.53 | 45.20 | 48.29 | +10.10% | 660,407 |
| 2026-02-05 | 42.26 | 44.80 | 42.26 | 43.86 | +2.05% | 978,693 |
| 2026-02-04 | 45.60 | 47.50 | 41.87 | 42.98 | -5.18% | 1,252,586 |
| 2026-02-03 | 47.48 | 47.88 | 44.30 | 45.33 | -1.60% | 1,136,756 |
| 2026-02-02 | 43.03 | 46.43 | 42.80 | 46.06 | +5.46% | 899,589 |
| 2026-01-30 | 47.13 | 47.13 | 43.12 | 43.68 | -8.02% | 1,207,460 |
| 2026-01-29 | 45.98 | 48.66 | 45.98 | 47.49 | +4.77% | 1,623,050 |
| 2026-01-28 | 46.28 | 46.99 | 44.46 | 45.33 | -0.83% | 1,113,771 |
| 2026-01-27 | 44.64 | 46.50 | 43.81 | 45.71 | +3.77% | 745,283 |
| 2026-01-26 | 43.40 | 44.49 | 42.43 | 44.05 | +1.29% | 606,947 |
| 2026-01-23 | 44.12 | 44.45 | 42.54 | 43.49 | -1.47% | 1,066,277 |
| 2026-01-22 | 47.46 | 47.80 | 44.10 | 44.14 | -6.48% | 1,373,644 |
| 2026-01-21 | 45.00 | 47.22 | 44.65 | 47.20 | +6.64% | 1,167,080 |
| 2026-01-20 | 42.99 | 45.69 | 42.82 | 44.26 | +1.17% | 853,435 |
| 2026-01-16 | 43.92 | 44.79 | 42.22 | 43.75 | +0.90% | 969,300 |
| 2026-01-15 | 43.72 | 46.00 | 43.25 | 43.36 | +5.50% | 2,200,105 |
| 2026-01-14 | 37.36 | 41.18 | 37.01 | 41.10 | +9.34% | 1,852,815 |
| 2026-01-13 | 35.73 | 37.86 | 35.73 | 37.59 | +6.37% | 1,625,532 |
| 2026-01-12 | 33.78 | 35.40 | 33.08 | 35.34 | +3.30% | 860,777 |
| 2026-01-09 | 32.95 | 34.38 | 32.85 | 34.21 | +5.07% | 1,089,149 |
| 2026-01-08 | 32.87 | 33.14 | 31.17 | 32.56 | -2.63% | 1,101,150 |
| 2026-01-07 | 31.52 | 33.87 | 31.22 | 33.44 | +5.32% | 1,521,306 |
| 2026-01-06 | 29.91 | 31.97 | 29.91 | 31.75 | +7.08% | 1,196,898 |
| 2026-01-05 | 28.24 | 30.35 | 28.14 | 29.65 | +8.53% | 900,675 |
| 2026-01-02 | 26.14 | 27.81 | 26.14 | 27.32 | +7.86% | 392,073 |
| 2025-12-31 | 25.89 | 25.89 | 25.29 | 25.33 | -1.71% | 282,608 |
| 2025-12-30 | 25.92 | 26.13 | 25.67 | 25.77 | -0.46% | 277,496 |
| 2025-12-29 | 25.64 | 26.14 | 25.55 | 25.89 | -0.58% | 286,872 |
| 2025-12-26 | 26.25 | 26.25 | 25.96 | 26.04 | -0.53% | 202,875 |
| 2025-12-24 | 26.30 | 26.42 | 25.95 | 26.18 | +0.11% | 116,213 |
| 2025-12-23 | 25.83 | 26.30 | 25.57 | 26.15 | +0.73% | 244,316 |
| 2025-12-22 | 25.97 | 26.27 | 25.65 | 25.96 | +1.41% | 309,742 |
| 2025-12-19 | 25.45 | 26.14 | 25.45 | 25.60 | +1.39% | 608,047 |
| 2025-12-18 | 24.69 | 25.39 | 24.61 | 25.25 | +4.90% | 443,155 |
| 2025-12-17 | 25.19 | 25.52 | 23.82 | 24.07 | -4.14% | 596,197 |
| 2025-12-16 | 25.44 | 25.73 | 24.78 | 25.11 | -2.07% | 349,798 |
| 2025-12-15 | 26.27 | 26.49 | 25.36 | 25.64 | -1.57% | 528,120 |
| 2025-12-12 | 27.92 | 27.99 | 25.83 | 26.05 | -7.23% | 355,684 |
| 2025-12-11 | 27.75 | 28.34 | 27.45 | 28.08 | -0.18% | 531,631 |
| 2025-12-10 | 27.19 | 28.73 | 26.80 | 28.13 | +3.23% | 510,260 |
| 2025-12-09 | 26.48 | 27.60 | 26.25 | 27.25 | +1.60% | 403,993 |
| 2025-12-08 | 26.52 | 27.24 | 26.41 | 26.82 | +2.21% | 495,674 |
| 2025-12-05 | 26.44 | 26.97 | 26.04 | 26.24 | -0.34% | 530,977 |
| 2025-12-04 | 26.34 | 26.89 | 26.10 | 26.33 | -1.90% | 510,514 |
| 2025-12-03 | 25.71 | 27.22 | 25.34 | 26.84 | +4.31% | 785,035 |
| 2025-12-02 | 25.25 | 26.18 | 25.14 | 25.73 | +1.46% | 1,783,739 |
| 2025-12-01 | 24.43 | 25.54 | 24.07 | 25.36 | +0.00% | 724,785 |
| 2025-11-28 | 25.33 | 25.69 | 24.95 | 25.36 | +0.88% | 262,732 |
| 2025-11-26 | 24.88 | 25.73 | 24.88 | 25.14 | +0.96% | 783,190 |
| 2025-11-25 | 22.98 | 24.91 | 22.94 | 24.90 | +8.03% | 824,775 |
| 2025-11-24 | 22.32 | 23.17 | 22.15 | 23.05 | +3.50% | 501,021 |
| 2025-11-21 | 21.56 | 22.71 | 21.48 | 22.27 | +2.86% | 521,633 |
| 2025-11-20 | 23.03 | 23.43 | 21.55 | 21.65 | -2.30% | 401,600 |
| 2025-11-19 | 22.60 | 23.06 | 22.05 | 22.16 | -0.63% | 521,694 |
| 2025-11-18 | 22.61 | 22.94 | 22.13 | 22.30 | -2.28% | 403,696 |
| 2025-11-17 | 23.69 | 24.09 | 22.59 | 22.82 | -4.52% | 332,546 |
| 2025-11-14 | 23.27 | 24.53 | 23.20 | 23.90 | -1.97% | 361,259 |
| 2025-11-13 | 25.56 | 25.77 | 23.89 | 24.38 | -6.23% | 442,529 |
| 2025-11-12 | 26.27 | 26.74 | 25.93 | 26.00 | +0.74% | 489,333 |
| 2025-11-11 | 26.80 | 26.80 | 25.77 | 25.81 | -4.44% | 362,981 |
| 2025-11-10 | 26.83 | 27.36 | 26.40 | 27.01 | +3.65% | 361,020 |
| 2025-11-07 | 25.50 | 26.10 | 24.60 | 26.06 | -0.27% | 443,439 |
| 2025-11-06 | 26.93 | 27.36 | 26.01 | 26.13 | -2.90% | 375,828 |
| 2025-11-05 | 26.14 | 27.29 | 26.14 | 26.91 | +3.10% | 504,426 |
| 2025-11-04 | 27.40 | 28.18 | 25.93 | 26.10 | -8.52% | 480,796 |
| 2025-11-03 | 29.06 | 29.51 | 28.03 | 28.53 | +4.09% | 707,783 |
| 2025-10-31 | 27.14 | 27.95 | 26.88 | 27.41 | +1.78% | 471,396 |
| 2025-10-30 | 28.16 | 28.84 | 26.83 | 26.93 | -5.81% | 645,509 |
| 2025-10-29 | 29.43 | 29.93 | 26.75 | 28.59 | -4.19% | 1,154,770 |
| 2025-10-28 | 30.06 | 30.49 | 29.74 | 29.84 | -1.87% | 504,052 |
| 2025-10-27 | 30.26 | 31.09 | 30.08 | 30.41 | +1.40% | 576,988 |
| 2025-10-24 | 30.43 | 31.11 | 29.87 | 29.99 | +0.37% | 598,817 |
| 2025-10-23 | 27.45 | 29.93 | 27.34 | 29.88 | +7.21% | 392,307 |
| 2025-10-22 | 29.01 | 29.51 | 27.00 | 27.87 | -4.59% | 429,763 |
| 2025-10-21 | 28.93 | 29.35 | 28.77 | 29.21 | +0.14% | 297,868 |
| 2025-10-20 | 29.14 | 29.95 | 29.10 | 29.17 | +1.43% | 458,727 |
最近250个交易日,最新在前。
月度季节性回报
历史最强月份:6月(+41.87%)。最弱月份:7月(-20.55%)。基于2年每日数据(2025–2026)。
FAQ · 基于当前价格数据 · 截至 2026-10-16
快速解答
Ultra Clean Holdings Inc(UCTT)最新收盘价是多少?
2026-10-16 收于 51.00,来自Closelook数据湖的每日价格记录。
UCTT 的52周最高价和最低价是多少?
过去52周最高 144.22、最低 21.48(截至 2026-10-16)。
Ultra Clean Holdings Inc 历史上最强和最弱的月份是哪个?
历史上,UCTT 最强的日历月份是6月(平均 +41.87%),最弱的是7月(平均 -20.55%),基于2年每日数据(2025–2026)。
该季节性覆盖多少年?
2年(2025–2026),由Closelook数据湖中的449根日线计算。