KB Financial Group Inc(KB)— 价格历史
截至 2026-09-02 — 每晚从Closelook数据湖更新。仅为投资日记式记录,不构成投资建议。
每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 124.82 | 127.28 | 124.82 | 126.25 | +1.29% | 229,914 |
| 2026-09-01 | 123.83 | 126.11 | 123.37 | 124.64 | -0.12% | 119,346 |
| 2026-08-31 | 125.03 | 126.57 | 124.39 | 124.79 | +0.51% | 209,583 |
| 2026-08-28 | 124.76 | 124.98 | 123.52 | 124.16 | +2.29% | 139,851 |
| 2026-08-27 | 121.79 | 121.89 | 120.94 | 121.38 | +0.43% | 106,200 |
| 2026-08-26 | 120.97 | 121.16 | 119.48 | 120.86 | +0.09% | 89,203 |
| 2026-08-25 | 119.86 | 120.75 | 119.34 | 120.75 | +1.71% | 92,783 |
| 2026-08-24 | 117.85 | 118.79 | 117.38 | 118.72 | +0.64% | 161,153 |
| 2026-08-21 | 117.41 | 118.82 | 117.29 | 117.96 | +4.17% | 203,022 |
| 2026-08-20 | 113.99 | 113.99 | 112.70 | 113.24 | -2.41% | 106,999 |
| 2026-08-19 | 120.12 | 120.12 | 115.53 | 116.04 | -1.39% | 415,353 |
| 2026-08-18 | 119.58 | 121.25 | 117.12 | 117.68 | -2.19% | 230,158 |
| 2026-08-17 | 121.00 | 121.00 | 119.87 | 120.31 | +0.30% | 159,976 |
| 2026-08-14 | 119.95 | 120.56 | 119.43 | 119.95 | +0.93% | 124,157 |
| 2026-08-13 | 118.87 | 119.38 | 117.94 | 118.85 | +0.85% | 142,664 |
| 2026-08-12 | 118.23 | 118.28 | 117.18 | 117.85 | +0.20% | 219,897 |
| 2026-08-11 | 119.40 | 119.60 | 117.19 | 117.62 | -2.58% | 226,881 |
| 2026-08-10 | 121.08 | 121.75 | 120.37 | 120.73 | -2.64% | 126,364 |
| 2026-08-07 | 124.18 | 125.66 | 122.62 | 124.01 | +2.22% | 180,749 |
| 2026-08-06 | 121.42 | 122.10 | 120.66 | 121.32 | +0.53% | 130,607 |
| 2026-08-05 | 120.84 | 121.50 | 120.03 | 120.68 | +0.58% | 218,729 |
| 2026-08-04 | 120.60 | 122.00 | 119.63 | 119.98 | -0.11% | 297,021 |
| 2026-08-03 | 120.19 | 120.33 | 118.71 | 120.11 | +1.94% | 256,555 |
| 2026-07-31 | 119.92 | 119.92 | 117.11 | 117.82 | -2.70% | 300,822 |
| 2026-07-30 | 116.88 | 121.09 | 116.52 | 121.09 | +7.73% | 295,933 |
| 2026-07-29 | 111.79 | 114.81 | 111.50 | 112.40 | -2.89% | 328,243 |
| 2026-07-28 | 115.09 | 117.19 | 113.52 | 115.74 | -2.10% | 358,805 |
| 2026-07-27 | 118.41 | 118.90 | 117.05 | 118.22 | +0.67% | 211,758 |
| 2026-07-24 | 118.45 | 119.49 | 117.17 | 117.43 | -2.83% | 253,888 |
| 2026-07-23 | 120.67 | 121.81 | 119.83 | 120.85 | +1.61% | 257,199 |
| 2026-07-22 | 119.14 | 120.32 | 118.52 | 118.94 | -0.96% | 382,993 |
| 2026-07-21 | 118.68 | 120.51 | 118.12 | 120.09 | +4.22% | 414,507 |
| 2026-07-20 | 115.30 | 116.81 | 114.85 | 115.23 | -3.47% | 249,034 |
| 2026-07-17 | 118.40 | 120.71 | 116.66 | 119.37 | -0.73% | 162,450 |
| 2026-07-16 | 120.90 | 122.42 | 120.24 | 120.25 | -1.12% | 264,898 |
| 2026-07-15 | 123.02 | 123.02 | 120.56 | 121.61 | +0.74% | 276,644 |
| 2026-07-14 | 121.63 | 123.75 | 120.13 | 120.72 | -2.05% | 434,476 |
| 2026-07-13 | 124.36 | 125.62 | 123.25 | 123.25 | +0.05% | 352,727 |
| 2026-07-10 | 121.80 | 124.94 | 121.80 | 123.19 | +6.78% | 532,198 |
| 2026-07-09 | 115.39 | 116.08 | 114.43 | 115.37 | -1.17% | 279,928 |
| 2026-07-08 | 114.37 | 116.98 | 112.75 | 116.74 | +1.09% | 445,644 |
| 2026-07-07 | 113.74 | 116.16 | 113.08 | 115.48 | +1.38% | 234,029 |
| 2026-07-06 | 112.37 | 113.92 | 112.25 | 113.91 | +4.17% | 241,787 |
| 2026-07-02 | 108.70 | 110.31 | 107.67 | 109.35 | +6.60% | 316,222 |
| 2026-07-01 | 103.08 | 103.73 | 102.44 | 102.58 | -2.27% | 384,674 |
| 2026-06-30 | 100.46 | 105.48 | 100.46 | 104.96 | +3.61% | 410,682 |
| 2026-06-29 | 100.24 | 101.72 | 99.87 | 101.30 | +3.02% | 253,246 |
| 2026-06-26 | 97.98 | 99.30 | 97.01 | 98.33 | -1.66% | 367,059 |
| 2026-06-25 | 100.32 | 101.23 | 99.26 | 99.99 | +0.08% | 360,617 |
| 2026-06-24 | 100.03 | 100.36 | 98.60 | 99.91 | -2.60% | 886,898 |
| 2026-06-23 | 100.95 | 104.27 | 100.65 | 102.58 | -3.14% | 489,156 |
| 2026-06-22 | 104.18 | 106.69 | 103.10 | 105.91 | -0.81% | 526,545 |
| 2026-06-18 | 107.20 | 108.20 | 106.58 | 106.77 | +0.34% | 243,295 |
| 2026-06-17 | 110.10 | 110.39 | 106.27 | 106.41 | -6.80% | 522,643 |
| 2026-06-16 | 113.67 | 115.85 | 112.39 | 114.17 | +0.48% | 190,928 |
| 2026-06-15 | 112.68 | 114.37 | 112.68 | 113.63 | +5.41% | 319,648 |
| 2026-06-12 | 106.14 | 108.76 | 106.14 | 107.80 | +4.33% | 155,246 |
| 2026-06-11 | 100.35 | 103.83 | 99.91 | 103.33 | +2.55% | 329,886 |
| 2026-06-10 | 102.30 | 103.30 | 100.76 | 100.76 | -1.46% | 232,462 |
| 2026-06-09 | 101.96 | 103.57 | 100.40 | 102.25 | +1.85% | 362,182 |
| 2026-06-08 | 101.14 | 101.38 | 99.35 | 100.39 | -6.97% | 357,010 |
| 2026-06-05 | 109.30 | 110.33 | 107.51 | 107.91 | +0.40% | 292,192 |
| 2026-06-04 | 105.88 | 108.52 | 105.88 | 107.48 | +3.23% | 234,774 |
| 2026-06-03 | 104.44 | 104.64 | 103.08 | 104.12 | -0.34% | 206,575 |
| 2026-06-02 | 102.84 | 105.47 | 102.84 | 104.48 | +2.65% | 195,258 |
| 2026-06-01 | 101.45 | 102.25 | 100.50 | 101.78 | +0.34% | 169,081 |
| 2026-05-29 | 100.87 | 101.83 | 100.10 | 101.44 | +0.39% | 250,035 |
| 2026-05-28 | 100.54 | 101.60 | 99.97 | 101.05 | -1.48% | 241,956 |
| 2026-05-27 | 104.55 | 104.55 | 101.94 | 102.57 | -2.80% | 221,660 |
| 2026-05-26 | 106.12 | 106.88 | 104.11 | 105.53 | +0.62% | 214,681 |
| 2026-05-22 | 105.72 | 106.40 | 104.88 | 104.88 | -0.05% | 138,835 |
| 2026-05-21 | 103.96 | 105.88 | 103.06 | 104.93 | +0.83% | 178,099 |
| 2026-05-20 | 103.03 | 105.25 | 101.54 | 104.07 | +0.97% | 311,487 |
| 2026-05-19 | 102.03 | 104.01 | 101.09 | 103.07 | -0.62% | 212,942 |
| 2026-05-18 | 104.39 | 104.75 | 103.46 | 103.71 | -0.45% | 139,388 |
| 2026-05-15 | 104.03 | 104.92 | 103.26 | 104.18 | -1.52% | 138,793 |
| 2026-05-14 | 104.51 | 106.50 | 104.11 | 105.79 | +2.04% | 173,873 |
| 2026-05-13 | 102.19 | 104.69 | 101.77 | 103.68 | -1.10% | 282,807 |
| 2026-05-12 | 105.01 | 105.01 | 102.67 | 104.83 | -3.81% | 293,426 |
| 2026-05-11 | 109.50 | 109.69 | 108.11 | 108.98 | -1.94% | 193,607 |
| 2026-05-08 | 110.90 | 111.88 | 110.90 | 111.14 | +1.23% | 113,006 |
| 2026-05-07 | 110.99 | 111.00 | 109.29 | 109.79 | -0.99% | 166,780 |
| 2026-05-06 | 110.57 | 111.40 | 110.23 | 110.89 | +1.75% | 135,315 |
| 2026-05-05 | 107.06 | 109.95 | 107.06 | 108.98 | +2.89% | 158,825 |
| 2026-05-04 | 108.39 | 108.44 | 105.51 | 105.92 | -3.89% | 151,439 |
| 2026-05-01 | 110.61 | 111.67 | 109.91 | 110.21 | -0.91% | 142,360 |
| 2026-04-30 | 108.50 | 111.40 | 108.50 | 111.22 | +4.20% | 113,199 |
| 2026-04-29 | 107.92 | 108.55 | 106.57 | 106.74 | -0.46% | 147,583 |
| 2026-04-28 | 106.62 | 107.36 | 105.58 | 107.23 | +0.44% | 185,533 |
| 2026-04-27 | 107.27 | 107.78 | 106.69 | 106.76 | +0.00% | 176,328 |
| 2026-04-24 | 107.41 | 107.41 | 106.05 | 106.76 | +0.11% | 134,918 |
| 2026-04-23 | 107.23 | 110.08 | 106.00 | 106.64 | -0.11% | 174,504 |
| 2026-04-22 | 108.38 | 108.76 | 106.76 | 106.76 | -0.50% | 275,386 |
| 2026-04-21 | 109.89 | 110.21 | 107.15 | 107.30 | -2.83% | 218,007 |
| 2026-04-20 | 110.35 | 111.53 | 109.80 | 110.42 | -1.58% | 165,269 |
| 2026-04-17 | 110.23 | 114.21 | 110.23 | 112.19 | +2.54% | 185,592 |
| 2026-04-16 | 108.80 | 110.39 | 107.05 | 109.41 | +2.70% | 154,528 |
| 2026-04-15 | 109.20 | 109.23 | 106.50 | 106.53 | -2.78% | 280,932 |
| 2026-04-14 | 108.35 | 109.69 | 107.76 | 109.58 | +0.35% | 291,583 |
| 2026-04-13 | 107.00 | 109.27 | 105.51 | 109.20 | -0.05% | 248,117 |
| 2026-04-10 | 109.01 | 109.70 | 108.24 | 109.25 | +1.67% | 255,202 |
| 2026-04-09 | 103.72 | 107.73 | 103.72 | 107.46 | +0.46% | 311,272 |
| 2026-04-08 | 106.61 | 107.79 | 105.72 | 106.97 | +7.18% | 246,526 |
| 2026-04-07 | 99.13 | 99.80 | 97.66 | 99.80 | -0.17% | 161,909 |
| 2026-04-06 | 99.86 | 100.33 | 99.08 | 99.97 | +0.37% | 157,545 |
| 2026-04-02 | 96.30 | 99.75 | 96.30 | 99.60 | -1.22% | 193,603 |
| 2026-04-01 | 100.30 | 101.73 | 99.71 | 100.83 | +1.10% | 322,082 |
| 2026-03-31 | 95.80 | 99.74 | 94.72 | 99.73 | +2.27% | 296,300 |
| 2026-03-30 | 98.80 | 98.80 | 96.46 | 97.52 | -1.86% | 194,521 |
| 2026-03-27 | 99.80 | 101.46 | 99.01 | 99.37 | -0.35% | 214,790 |
| 2026-03-26 | 100.86 | 101.76 | 99.58 | 99.72 | -1.99% | 169,349 |
| 2026-03-25 | 102.89 | 103.54 | 101.59 | 101.74 | -0.20% | 342,402 |
| 2026-03-24 | 100.38 | 101.94 | 99.00 | 101.94 | -0.62% | 606,113 |
| 2026-03-23 | 101.23 | 103.52 | 101.11 | 102.58 | +2.18% | 227,502 |
| 2026-03-20 | 103.66 | 104.05 | 99.48 | 100.39 | -2.95% | 168,700 |
| 2026-03-19 | 100.04 | 103.79 | 100.04 | 103.44 | +2.41% | 252,914 |
| 2026-03-18 | 102.96 | 103.67 | 101.00 | 101.01 | -2.02% | 241,638 |
| 2026-03-17 | 103.60 | 104.10 | 102.37 | 103.09 | +0.92% | 241,155 |
| 2026-03-16 | 101.65 | 102.89 | 101.38 | 102.15 | +2.69% | 261,324 |
| 2026-03-13 | 100.76 | 101.94 | 98.81 | 99.47 | +0.15% | 312,497 |
| 2026-03-12 | 100.88 | 100.88 | 98.52 | 99.32 | -3.32% | 198,303 |
| 2026-03-11 | 102.86 | 103.91 | 101.27 | 102.73 | +0.20% | 154,534 |
| 2026-03-10 | 102.58 | 104.77 | 101.10 | 102.53 | -0.05% | 353,742 |
| 2026-03-09 | 97.94 | 102.61 | 97.01 | 102.58 | +2.84% | 334,785 |
| 2026-03-06 | 100.00 | 100.54 | 97.21 | 99.75 | -2.58% | 404,587 |
| 2026-03-05 | 103.03 | 104.17 | 100.86 | 102.39 | -3.32% | 667,828 |
| 2026-03-04 | 101.31 | 106.90 | 100.77 | 105.91 | +0.11% | 460,103 |
| 2026-03-03 | 103.51 | 106.39 | 100.52 | 105.79 | -3.49% | 721,366 |
| 2026-03-02 | 106.37 | 109.82 | 105.90 | 109.61 | -0.35% | 201,035 |
| 2026-02-27 | 110.73 | 111.50 | 108.55 | 110.00 | -4.61% | 338,773 |
| 2026-02-26 | 116.75 | 117.30 | 113.49 | 115.32 | -2.44% | 316,675 |
| 2026-02-25 | 118.75 | 119.71 | 117.40 | 118.21 | +1.62% | 278,146 |
| 2026-02-24 | 114.43 | 116.58 | 113.69 | 116.33 | +1.70% | 272,862 |
| 2026-02-23 | 116.56 | 117.70 | 114.03 | 114.39 | -2.78% | 229,646 |
| 2026-02-20 | 115.00 | 117.69 | 113.61 | 117.66 | +3.29% | 233,971 |
| 2026-02-19 | 114.64 | 114.92 | 113.59 | 113.91 | +0.12% | 124,145 |
| 2026-02-18 | 113.68 | 114.46 | 113.22 | 113.77 | +0.70% | 144,344 |
| 2026-02-17 | 113.02 | 114.89 | 111.59 | 112.98 | -0.85% | 304,643 |
| 2026-02-13 | 114.01 | 115.73 | 113.25 | 113.95 | +1.14% | 263,385 |
| 2026-02-12 | 115.82 | 117.24 | 111.70 | 112.67 | +0.80% | 373,470 |
| 2026-02-11 | 111.38 | 112.75 | 110.56 | 111.78 | +5.23% | 306,457 |
| 2026-02-10 | 106.78 | 107.07 | 105.77 | 106.22 | +1.06% | 180,356 |
| 2026-02-09 | 104.11 | 105.73 | 103.73 | 105.11 | +0.46% | 139,725 |
| 2026-02-06 | 100.65 | 104.84 | 100.65 | 104.63 | +8.81% | 221,074 |
| 2026-02-05 | 93.99 | 96.25 | 90.98 | 96.16 | +1.61% | 891,349 |
| 2026-02-04 | 96.67 | 96.98 | 94.02 | 94.64 | +0.21% | 520,113 |
| 2026-02-03 | 95.97 | 96.88 | 94.14 | 94.44 | -0.02% | 573,583 |
| 2026-02-02 | 93.14 | 94.73 | 92.66 | 94.46 | +0.52% | 230,928 |
| 2026-01-30 | 95.21 | 95.21 | 93.23 | 93.97 | -3.03% | 169,898 |
| 2026-01-29 | 97.00 | 97.45 | 95.39 | 96.91 | +0.10% | 182,835 |
| 2026-01-28 | 97.94 | 97.94 | 95.93 | 96.81 | -3.07% | 255,633 |
| 2026-01-27 | 98.52 | 100.19 | 98.48 | 99.88 | +4.96% | 323,115 |
| 2026-01-26 | 94.90 | 95.60 | 94.55 | 95.16 | +0.68% | 121,869 |
| 2026-01-23 | 92.18 | 94.62 | 92.02 | 94.52 | +1.89% | 141,446 |
| 2026-01-22 | 92.42 | 93.27 | 92.35 | 92.77 | -2.43% | 170,576 |
| 2026-01-21 | 93.51 | 95.55 | 93.27 | 95.08 | +5.54% | 208,789 |
| 2026-01-20 | 89.94 | 90.54 | 89.13 | 90.09 | +1.19% | 123,159 |
| 2026-01-16 | 88.56 | 89.20 | 87.96 | 89.03 | -0.06% | 175,948 |
| 2026-01-15 | 89.54 | 89.68 | 88.81 | 89.08 | +0.36% | 90,722 |
| 2026-01-14 | 87.25 | 88.78 | 87.25 | 88.76 | +2.09% | 86,686 |
| 2026-01-13 | 87.02 | 87.32 | 86.44 | 86.94 | +0.84% | 80,318 |
| 2026-01-12 | 86.12 | 86.83 | 85.52 | 86.22 | -1.64% | 104,996 |
| 2026-01-09 | 86.75 | 87.66 | 86.30 | 87.66 | +3.06% | 87,060 |
| 2026-01-08 | 85.10 | 85.75 | 84.90 | 85.06 | -0.23% | 84,374 |
| 2026-01-07 | 86.16 | 86.49 | 85.24 | 85.26 | -2.38% | 95,386 |
| 2026-01-06 | 88.17 | 88.17 | 87.11 | 87.34 | -2.21% | 145,843 |
| 2026-01-05 | 88.70 | 89.44 | 88.38 | 89.31 | +3.60% | 176,475 |
| 2026-01-02 | 86.86 | 86.88 | 85.48 | 86.21 | +0.20% | 104,896 |
| 2025-12-31 | 86.04 | 86.96 | 85.68 | 86.04 | -0.42% | 49,423 |
| 2025-12-30 | 86.56 | 86.88 | 86.23 | 86.40 | -0.83% | 68,300 |
| 2025-12-29 | 87.25 | 87.61 | 86.87 | 87.12 | +0.16% | 70,575 |
| 2025-12-26 | 86.38 | 87.24 | 85.71 | 86.98 | -0.10% | 76,092 |
| 2025-12-24 | 85.60 | 87.57 | 85.60 | 87.07 | +1.66% | 41,599 |
| 2025-12-23 | 84.85 | 85.68 | 84.74 | 85.65 | +0.34% | 60,179 |
| 2025-12-22 | 85.62 | 85.62 | 84.61 | 85.36 | -0.21% | 77,419 |
| 2025-12-19 | 84.91 | 85.75 | 84.85 | 85.54 | +0.92% | 140,046 |
| 2025-12-18 | 85.05 | 86.70 | 84.61 | 84.76 | +0.65% | 133,187 |
| 2025-12-17 | 83.85 | 84.82 | 83.85 | 84.21 | +0.20% | 95,438 |
| 2025-12-16 | 84.44 | 85.05 | 84.04 | 84.04 | -2.06% | 119,375 |
| 2025-12-15 | 85.89 | 86.10 | 85.45 | 85.81 | +0.83% | 81,359 |
| 2025-12-12 | 85.79 | 85.79 | 84.55 | 85.10 | -0.27% | 82,831 |
| 2025-12-11 | 85.30 | 85.79 | 83.40 | 85.33 | -0.62% | 129,892 |
| 2025-12-10 | 85.42 | 86.12 | 85.03 | 85.86 | -0.74% | 119,305 |
| 2025-12-09 | 86.30 | 87.16 | 86.01 | 86.50 | +0.09% | 128,610 |
| 2025-12-08 | 87.00 | 87.42 | 86.21 | 86.42 | -1.58% | 112,484 |
| 2025-12-05 | 88.33 | 88.97 | 87.65 | 87.81 | +0.52% | 151,500 |
| 2025-12-04 | 88.00 | 88.00 | 87.09 | 87.36 | -2.29% | 160,069 |
| 2025-12-03 | 90.05 | 90.16 | 89.34 | 89.41 | -0.89% | 130,017 |
| 2025-12-02 | 89.93 | 90.50 | 89.71 | 90.21 | +4.92% | 145,667 |
| 2025-12-01 | 85.41 | 86.06 | 85.41 | 85.98 | +1.05% | 196,675 |
| 2025-11-28 | 84.85 | 85.43 | 84.25 | 85.09 | -0.09% | 62,614 |
| 2025-11-26 | 84.47 | 85.77 | 84.47 | 85.17 | +1.32% | 83,849 |
| 2025-11-25 | 83.79 | 84.44 | 83.39 | 84.06 | +0.77% | 146,273 |
| 2025-11-24 | 81.93 | 83.54 | 81.77 | 83.42 | +0.63% | 114,134 |
| 2025-11-21 | 81.79 | 82.90 | 81.47 | 82.90 | +1.89% | 136,015 |
| 2025-11-20 | 84.01 | 84.19 | 81.36 | 81.36 | -2.95% | 155,311 |
| 2025-11-19 | 84.71 | 84.71 | 83.43 | 83.83 | -0.37% | 89,278 |
| 2025-11-18 | 83.10 | 84.72 | 83.10 | 84.14 | -1.45% | 132,756 |
| 2025-11-17 | 87.55 | 87.55 | 85.00 | 85.38 | -4.10% | 250,055 |
| 2025-11-14 | 86.89 | 89.83 | 86.89 | 89.03 | -0.43% | 175,401 |
| 2025-11-13 | 90.71 | 90.94 | 89.29 | 89.41 | -1.89% | 116,963 |
| 2025-11-12 | 91.55 | 91.98 | 90.87 | 91.13 | +2.76% | 126,022 |
| 2025-11-11 | 88.86 | 89.15 | 88.58 | 88.68 | +0.41% | 133,381 |
| 2025-11-10 | 88.24 | 88.82 | 88.00 | 88.32 | +4.61% | 159,167 |
| 2025-11-07 | 84.64 | 84.66 | 83.81 | 84.43 | -2.22% | 99,942 |
| 2025-11-06 | 86.80 | 87.23 | 85.98 | 86.35 | +1.35% | 109,121 |
| 2025-11-05 | 83.49 | 85.53 | 83.49 | 85.20 | +1.78% | 131,008 |
| 2025-11-04 | 83.61 | 84.69 | 82.20 | 83.71 | +1.78% | 167,730 |
| 2025-11-03 | 82.70 | 83.00 | 81.82 | 82.25 | +1.02% | 88,956 |
| 2025-10-31 | 81.76 | 81.81 | 81.03 | 81.42 | +0.43% | 76,084 |
| 2025-10-30 | 81.51 | 81.56 | 80.06 | 81.07 | -0.43% | 80,712 |
| 2025-10-29 | 82.00 | 82.47 | 81.20 | 81.42 | -1.00% | 84,858 |
| 2025-10-28 | 81.52 | 82.24 | 80.51 | 82.24 | +0.34% | 92,706 |
| 2025-10-27 | 82.30 | 82.45 | 81.61 | 81.96 | +2.26% | 107,562 |
| 2025-10-24 | 80.11 | 80.29 | 79.68 | 80.15 | -0.64% | 74,235 |
| 2025-10-23 | 80.54 | 80.75 | 80.08 | 80.67 | +0.02% | 111,159 |
| 2025-10-22 | 80.94 | 81.18 | 80.28 | 80.65 | -0.55% | 59,446 |
| 2025-10-21 | 82.38 | 82.39 | 80.74 | 81.10 | -2.04% | 97,365 |
| 2025-10-20 | 82.26 | 83.30 | 82.26 | 82.79 | +2.26% | 106,071 |
| 2025-10-17 | 80.19 | 81.08 | 79.72 | 80.96 | +0.90% | 77,767 |
| 2025-10-16 | 81.09 | 81.09 | 79.97 | 80.24 | -1.32% | 159,857 |
| 2025-10-15 | 81.18 | 81.69 | 81.09 | 81.31 | +3.20% | 85,192 |
| 2025-10-14 | 77.59 | 79.24 | 77.44 | 78.79 | -0.32% | 130,769 |
| 2025-10-13 | 78.66 | 79.21 | 78.25 | 79.04 | +1.99% | 123,105 |
| 2025-10-10 | 80.17 | 80.27 | 77.46 | 77.50 | -5.94% | 195,578 |
| 2025-10-09 | 82.77 | 82.99 | 82.26 | 82.39 | +0.00% | 113,874 |
| 2025-10-08 | 81.50 | 82.77 | 81.08 | 82.39 | +0.83% | 116,175 |
| 2025-10-07 | 82.74 | 83.03 | 81.71 | 81.71 | -1.80% | 114,546 |
| 2025-10-06 | 83.20 | 83.63 | 82.89 | 83.21 | +0.46% | 88,427 |
| 2025-10-03 | 82.30 | 83.45 | 82.30 | 82.83 | +0.67% | 85,721 |
| 2025-10-02 | 83.54 | 83.63 | 81.97 | 82.28 | -1.51% | 92,724 |
| 2025-10-01 | 83.28 | 83.54 | 82.30 | 83.54 | +0.76% | 119,791 |
| 2025-09-30 | 82.80 | 82.91 | 82.14 | 82.91 | +0.23% | 117,397 |
| 2025-09-29 | 83.11 | 83.30 | 82.56 | 82.72 | +2.33% | 80,182 |
| 2025-09-26 | 80.40 | 81.20 | 80.22 | 80.84 | -0.33% | 171,280 |
| 2025-09-25 | 80.82 | 81.11 | 80.41 | 81.11 | -0.34% | 224,850 |
| 2025-09-24 | 82.13 | 82.14 | 81.14 | 81.39 | -1.38% | 185,023 |
| 2025-09-23 | 83.50 | 83.65 | 82.42 | 82.53 | -2.10% | 171,424 |
| 2025-09-22 | 83.97 | 84.73 | 83.97 | 84.30 | +0.57% | 153,437 |
| 2025-09-19 | 83.84 | 84.03 | 82.78 | 83.82 | -0.49% | 174,888 |
| 2025-09-18 | 85.01 | 85.03 | 83.85 | 84.23 | -1.57% | 89,536 |
| 2025-09-17 | 85.03 | 86.27 | 85.03 | 85.57 | +0.96% | 133,950 |
| 2025-09-16 | 85.26 | 85.33 | 84.51 | 84.76 | -1.49% | 117,592 |
| 2025-09-15 | 86.35 | 86.50 | 85.81 | 86.04 | +0.76% | 119,237 |
| 2025-09-12 | 84.85 | 85.45 | 84.65 | 85.39 | +1.65% | 123,656 |
| 2025-09-11 | 84.81 | 84.84 | 83.98 | 84.00 | -0.78% | 200,688 |
| 2025-09-10 | 84.36 | 84.95 | 84.29 | 84.66 | +6.61% | 175,500 |
| 2025-09-09 | 79.20 | 79.95 | 79.03 | 79.41 | +2.17% | 124,115 |
| 2025-09-08 | 77.00 | 77.73 | 76.31 | 77.72 | -0.52% | 138,713 |
| 2025-09-05 | 78.72 | 79.16 | 77.96 | 78.13 | -0.12% | 86,602 |
最近250个交易日,最新在前。
月度季节性回报
历史最强月份:4月(+12.78%)。最弱月份:3月(-4.53%)。基于2年每日数据(2025–2026)。
FAQ · 基于当前价格数据 · 截至 2026-09-02
快速解答
KB Financial Group Inc(KB)最新收盘价是多少?
2026-09-02 收于 126.25,来自Closelook数据湖的每日价格记录。
KB 的52周最高价和最低价是多少?
过去52周最高 127.28、最低 76.31(截至 2026-09-02)。
KB Financial Group Inc 历史上最强和最弱的月份是哪个?
历史上,KB 最强的日历月份是4月(平均 +12.78%),最弱的是3月(平均 -4.53%),基于2年每日数据(2025–2026)。
该季节性覆盖多少年?
2年(2025–2026),由Closelook数据湖中的418根日线计算。