Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Independent Bank(INDB)— 价格历史
截至 2026-10-16 — 每晚从Closelook数据湖更新。仅为投资日记式记录,不构成投资建议。
每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 78.28 | 81.21 | 78.06 | 79.88 | +3.63% | 774,800 |
| 2026-10-15 | 76.84 | 77.54 | 76.15 | 77.08 | +1.37% | 650,400 |
| 2026-10-14 | 75.47 | 76.47 | 75.03 | 76.04 | -0.94% | 627,700 |
| 2026-10-13 | 77.36 | 78.16 | 76.32 | 76.76 | -0.52% | 362,900 |
| 2026-10-12 | 77.04 | 78.15 | 76.96 | 77.16 | +0.18% | 596,000 |
| 2026-10-09 | 77.12 | 77.43 | 76.52 | 77.02 | -0.13% | 413,400 |
| 2026-10-08 | 78.21 | 78.54 | 76.24 | 77.12 | -1.39% | 1,083,900 |
| 2026-10-07 | 78.31 | 79.46 | 77.91 | 78.21 | -1.49% | 392,100 |
| 2026-10-06 | 80.11 | 80.62 | 79.20 | 79.39 | -0.40% | 355,300 |
| 2026-10-05 | 80.09 | 80.27 | 78.91 | 79.71 | -0.44% | 453,700 |
| 2026-10-02 | 79.78 | 80.73 | 79.09 | 80.06 | +1.43% | 561,700 |
| 2026-10-01 | 77.23 | 79.10 | 76.67 | 78.93 | +1.65% | 397,200 |
| 2026-09-30 | 78.18 | 78.69 | 77.50 | 77.65 | -0.65% | 298,800 |
| 2026-09-29 | 79.51 | 79.70 | 77.82 | 78.16 | -1.73% | 343,500 |
| 2026-09-28 | 80.48 | 80.63 | 79.35 | 79.54 | -2.04% | 359,400 |
| 2026-09-25 | 80.82 | 81.74 | 80.69 | 81.20 | +1.20% | 275,100 |
| 2026-09-24 | 80.28 | 80.66 | 79.34 | 80.24 | +0.56% | 346,200 |
| 2026-09-23 | 79.91 | 80.90 | 79.75 | 79.79 | -0.64% | 291,500 |
| 2026-09-22 | 81.87 | 81.87 | 80.28 | 80.30 | -1.11% | 371,300 |
| 2026-09-21 | 82.30 | 82.50 | 81.17 | 81.20 | -1.26% | 327,500 |
| 2026-09-18 | 81.98 | 82.53 | 81.20 | 82.24 | -0.22% | 1,258,900 |
| 2026-09-17 | 83.26 | 83.26 | 81.99 | 82.42 | -0.07% | 329,000 |
| 2026-09-16 | 83.64 | 83.81 | 81.07 | 82.48 | -1.39% | 448,600 |
| 2026-09-15 | 83.38 | 84.34 | 83.38 | 83.64 | +0.25% | 376,300 |
| 2026-09-14 | 82.80 | 83.90 | 82.47 | 83.43 | +0.83% | 306,100 |
| 2026-09-11 | 83.77 | 84.02 | 81.80 | 82.74 | -0.07% | 275,000 |
| 2026-09-10 | 82.19 | 82.83 | 81.31 | 82.80 | +0.60% | 399,000 |
| 2026-09-09 | 81.79 | 82.87 | 81.74 | 82.31 | -0.28% | 307,400 |
| 2026-09-08 | 83.46 | 83.46 | 82.24 | 82.54 | -1.62% | 283,500 |
| 2026-09-04 | 82.50 | 84.02 | 82.50 | 83.90 | +1.23% | 217,100 |
| 2026-09-03 | 82.02 | 82.99 | 82.02 | 82.88 | +1.51% | 269,800 |
| 2026-09-02 | 80.39 | 82.35 | 79.87 | 81.65 | +2.14% | 285,400 |
| 2026-09-01 | 81.06 | 81.44 | 79.69 | 79.94 | -1.53% | 185,400 |
| 2026-08-31 | 81.99 | 82.06 | 81.02 | 81.18 | -1.07% | 147,700 |
| 2026-08-28 | 82.66 | 83.42 | 81.75 | 82.06 | -0.44% | 195,400 |
| 2026-08-27 | 82.27 | 82.57 | 81.08 | 82.42 | -0.43% | 195,000 |
| 2026-08-26 | 83.48 | 83.48 | 82.62 | 82.78 | -0.49% | 235,600 |
| 2026-08-25 | 83.48 | 83.74 | 82.77 | 83.19 | -0.35% | 303,500 |
| 2026-08-24 | 83.66 | 84.52 | 83.34 | 83.48 | -0.30% | 365,700 |
| 2026-08-21 | 84.00 | 84.43 | 82.82 | 83.73 | +0.26% | 331,700 |
| 2026-08-20 | 82.99 | 83.87 | 82.74 | 83.51 | +0.22% | 337,900 |
| 2026-08-19 | 85.37 | 85.51 | 83.15 | 83.33 | -2.36% | 365,500 |
| 2026-08-18 | 86.33 | 86.38 | 84.75 | 85.34 | -0.81% | 271,100 |
| 2026-08-17 | 85.51 | 86.56 | 85.48 | 86.04 | +0.12% | 281,600 |
| 2026-08-14 | 85.43 | 86.22 | 85.43 | 85.94 | +0.51% | 173,500 |
| 2026-08-13 | 85.96 | 86.22 | 85.29 | 85.50 | +0.20% | 230,000 |
| 2026-08-12 | 84.93 | 85.73 | 84.70 | 85.33 | +0.63% | 231,000 |
| 2026-08-11 | 83.89 | 84.97 | 83.89 | 84.80 | +1.17% | 199,300 |
| 2026-08-10 | 83.20 | 84.09 | 83.10 | 83.82 | +0.11% | 273,900 |
| 2026-08-07 | 83.74 | 84.30 | 83.38 | 83.73 | -0.30% | 195,800 |
| 2026-08-06 | 85.95 | 86.24 | 83.91 | 83.98 | -2.03% | 367,200 |
| 2026-08-05 | 86.17 | 86.45 | 85.42 | 85.72 | -0.03% | 242,600 |
| 2026-08-04 | 85.46 | 86.50 | 85.03 | 85.75 | +0.88% | 360,200 |
| 2026-08-03 | 84.44 | 85.63 | 83.50 | 85.00 | +1.40% | 340,100 |
| 2026-07-31 | 84.38 | 84.95 | 82.93 | 83.83 | -0.65% | 527,000 |
| 2026-07-30 | 85.20 | 85.56 | 84.23 | 84.38 | -0.64% | 466,800 |
| 2026-07-29 | 85.72 | 86.33 | 84.73 | 84.92 | -1.42% | 443,200 |
| 2026-07-28 | 85.30 | 86.88 | 85.21 | 86.14 | +1.68% | 340,700 |
| 2026-07-27 | 85.65 | 86.24 | 84.60 | 84.72 | -0.47% | 260,600 |
| 2026-07-24 | 82.60 | 85.78 | 82.60 | 85.12 | +0.41% | 307,000 |
| 2026-07-23 | 84.42 | 84.83 | 83.49 | 84.77 | -0.61% | 407,400 |
| 2026-07-22 | 85.08 | 85.43 | 84.15 | 85.29 | +0.18% | 325,300 |
| 2026-07-21 | 84.68 | 85.20 | 83.57 | 85.14 | +0.39% | 371,200 |
| 2026-07-20 | 84.38 | 85.01 | 83.38 | 84.81 | +0.35% | 457,100 |
| 2026-07-17 | 80.70 | 84.99 | 80.04 | 84.51 | -3.05% | 1,085,700 |
| 2026-07-16 | 85.24 | 87.50 | 85.24 | 87.17 | +2.31% | 637,700 |
| 2026-07-15 | 84.50 | 85.66 | 84.15 | 85.20 | +1.20% | 324,400 |
| 2026-07-14 | 83.45 | 84.26 | 83.39 | 84.19 | +0.89% | 369,400 |
| 2026-07-13 | 84.06 | 84.12 | 83.30 | 83.45 | -0.31% | 285,200 |
| 2026-07-10 | 83.22 | 84.29 | 83.15 | 83.71 | +0.60% | 272,600 |
| 2026-07-09 | 82.48 | 83.66 | 82.47 | 83.21 | +1.14% | 673,800 |
| 2026-07-08 | 84.28 | 84.28 | 81.89 | 82.27 | -2.52% | 330,300 |
| 2026-07-07 | 85.31 | 85.63 | 84.36 | 84.40 | -0.38% | 261,500 |
| 2026-07-06 | 84.06 | 85.11 | 83.82 | 84.72 | +0.64% | 253,400 |
| 2026-07-02 | 85.56 | 85.56 | 83.72 | 84.18 | -0.96% | 281,500 |
| 2026-07-01 | 83.72 | 85.74 | 83.72 | 85.00 | +1.53% | 423,400 |
| 2026-06-30 | 83.30 | 83.91 | 82.89 | 83.72 | +0.37% | 300,300 |
| 2026-06-29 | 83.88 | 84.06 | 82.72 | 83.41 | -2.09% | 455,800 |
| 2026-06-26 | 85.46 | 85.75 | 84.46 | 85.19 | +0.09% | 1,140,000 |
| 2026-06-25 | 83.86 | 85.20 | 83.84 | 85.11 | +1.51% | 490,000 |
| 2026-06-24 | 83.46 | 84.30 | 82.90 | 83.84 | +1.06% | 449,800 |
| 2026-06-23 | 81.40 | 83.16 | 81.35 | 82.96 | +1.92% | 412,100 |
| 2026-06-22 | 81.18 | 81.86 | 81.00 | 81.40 | +0.43% | 334,100 |
| 2026-06-18 | 81.69 | 82.22 | 80.68 | 81.05 | -0.02% | 1,202,800 |
| 2026-06-17 | 81.95 | 82.83 | 80.16 | 81.07 | -1.61% | 381,000 |
| 2026-06-16 | 82.68 | 83.22 | 82.01 | 82.40 | +0.43% | 384,600 |
| 2026-06-15 | 83.55 | 84.14 | 81.83 | 82.05 | -1.47% | 267,900 |
| 2026-06-12 | 82.37 | 83.31 | 81.92 | 83.27 | +1.81% | 413,600 |
| 2026-06-11 | 81.63 | 82.17 | 80.64 | 81.79 | +0.57% | 217,700 |
| 2026-06-10 | 81.33 | 81.92 | 80.92 | 81.33 | +0.89% | 276,700 |
| 2026-06-09 | 79.97 | 81.76 | 79.97 | 80.61 | +1.46% | 238,400 |
| 2026-06-08 | 79.85 | 80.50 | 79.20 | 79.45 | -0.15% | 183,200 |
| 2026-06-05 | 78.74 | 80.03 | 78.74 | 79.57 | +1.05% | 217,400 |
| 2026-06-04 | 77.92 | 79.22 | 77.90 | 78.74 | +2.61% | 325,000 |
| 2026-06-03 | 78.76 | 78.86 | 76.67 | 76.74 | -3.01% | 288,100 |
| 2026-06-02 | 77.26 | 79.48 | 77.26 | 79.12 | +2.02% | 303,700 |
| 2026-06-01 | 78.43 | 78.84 | 77.26 | 77.55 | -1.93% | 534,800 |
| 2026-05-29 | 78.94 | 79.44 | 78.56 | 79.08 | -0.01% | 304,300 |
| 2026-05-28 | 78.66 | 79.26 | 77.94 | 79.09 | +0.22% | 251,700 |
| 2026-05-27 | 80.01 | 80.22 | 78.61 | 78.92 | -1.24% | 248,700 |
| 2026-05-26 | 78.99 | 80.20 | 78.92 | 79.91 | +1.38% | 298,300 |
| 2026-05-22 | 79.27 | 79.42 | 78.33 | 78.82 | +0.20% | 380,100 |
| 2026-05-21 | 78.50 | 78.96 | 77.66 | 78.66 | -0.34% | 298,300 |
| 2026-05-20 | 77.67 | 79.41 | 77.43 | 78.93 | +1.87% | 367,600 |
| 2026-05-19 | 77.61 | 77.76 | 76.71 | 77.48 | -0.17% | 233,500 |
| 2026-05-18 | 76.49 | 77.73 | 76.49 | 77.61 | +2.06% | 384,300 |
| 2026-05-15 | 77.16 | 77.99 | 75.59 | 76.04 | -1.14% | 332,300 |
| 2026-05-14 | 76.74 | 77.57 | 76.73 | 76.92 | +0.98% | 278,900 |
| 2026-05-13 | 76.55 | 77.23 | 76.05 | 76.17 | -0.98% | 345,400 |
| 2026-05-12 | 76.96 | 77.22 | 75.39 | 76.92 | +0.27% | 297,400 |
| 2026-05-11 | 78.54 | 78.60 | 76.57 | 76.71 | -1.91% | 455,700 |
| 2026-05-08 | 78.21 | 78.95 | 78.05 | 78.20 | -0.04% | 224,300 |
| 2026-05-07 | 78.76 | 79.32 | 77.76 | 78.23 | -0.51% | 327,500 |
| 2026-05-06 | 78.77 | 79.46 | 78.16 | 78.63 | +0.94% | 257,900 |
| 2026-05-05 | 77.31 | 78.48 | 77.12 | 77.90 | +0.96% | 355,400 |
| 2026-05-04 | 77.45 | 77.82 | 76.57 | 77.16 | -0.37% | 350,300 |
| 2026-05-01 | 77.99 | 78.77 | 77.44 | 77.45 | -0.69% | 268,800 |
| 2026-04-30 | 76.57 | 78.86 | 76.50 | 77.99 | +1.22% | 355,100 |
| 2026-04-29 | 78.45 | 78.96 | 76.97 | 77.05 | -2.18% | 322,500 |
| 2026-04-28 | 78.61 | 79.32 | 78.46 | 78.77 | +0.86% | 320,200 |
| 2026-04-27 | 77.75 | 79.18 | 77.75 | 78.10 | +0.45% | 553,300 |
| 2026-04-24 | 78.04 | 78.35 | 77.20 | 77.75 | -0.63% | 365,900 |
| 2026-04-23 | 78.66 | 79.37 | 77.50 | 78.24 | -0.05% | 396,000 |
| 2026-04-22 | 77.99 | 79.06 | 77.18 | 78.28 | +0.79% | 304,900 |
| 2026-04-21 | 79.01 | 79.65 | 77.37 | 77.67 | -1.97% | 358,100 |
| 2026-04-20 | 77.78 | 79.42 | 77.04 | 79.23 | +1.64% | 550,300 |
| 2026-04-17 | 78.41 | 80.44 | 77.06 | 77.95 | -0.59% | 996,100 |
| 2026-04-16 | 79.43 | 79.73 | 78.23 | 78.41 | -1.28% | 412,600 |
| 2026-04-15 | 80.41 | 80.41 | 78.74 | 79.43 | -0.76% | 267,300 |
| 2026-04-14 | 80.12 | 80.75 | 79.13 | 80.04 | -0.40% | 277,900 |
| 2026-04-13 | 79.69 | 80.47 | 78.20 | 80.36 | +0.93% | 272,000 |
| 2026-04-10 | 81.12 | 81.12 | 79.52 | 79.62 | -2.01% | 223,300 |
| 2026-04-09 | 79.53 | 81.45 | 79.49 | 81.25 | +1.40% | 350,500 |
| 2026-04-08 | 80.05 | 81.80 | 79.89 | 80.13 | +2.73% | 307,000 |
| 2026-04-07 | 77.69 | 78.25 | 77.22 | 78.00 | +0.31% | 243,400 |
| 2026-04-06 | 76.69 | 78.29 | 76.40 | 77.76 | +1.28% | 337,000 |
| 2026-04-02 | 75.29 | 76.86 | 74.71 | 76.78 | +0.75% | 247,900 |
| 2026-04-01 | 75.40 | 77.02 | 75.40 | 76.21 | +1.33% | 223,100 |
| 2026-03-31 | 74.66 | 76.61 | 73.83 | 75.21 | +2.22% | 296,700 |
| 2026-03-30 | 73.70 | 73.95 | 73.30 | 73.58 | -0.20% | 318,800 |
| 2026-03-27 | 74.43 | 75.35 | 73.58 | 73.73 | -1.79% | 271,900 |
| 2026-03-26 | 74.22 | 75.25 | 74.22 | 75.07 | +0.16% | 232,100 |
| 2026-03-25 | 75.63 | 75.84 | 74.49 | 74.95 | -0.08% | 290,400 |
| 2026-03-24 | 74.58 | 76.11 | 74.27 | 75.01 | -0.17% | 313,500 |
| 2026-03-23 | 76.56 | 77.09 | 75.11 | 75.14 | +0.59% | 499,300 |
| 2026-03-20 | 75.34 | 75.34 | 74.04 | 74.70 | +0.47% | 783,700 |
| 2026-03-19 | 73.77 | 74.70 | 72.66 | 74.35 | +0.87% | 334,000 |
| 2026-03-18 | 74.18 | 74.86 | 73.15 | 73.71 | -0.95% | 428,400 |
| 2026-03-17 | 75.80 | 76.20 | 74.06 | 74.42 | -0.48% | 187,600 |
| 2026-03-16 | 75.18 | 75.86 | 74.34 | 74.78 | +0.05% | 378,500 |
| 2026-03-13 | 75.57 | 76.46 | 74.08 | 74.74 | -0.45% | 299,500 |
| 2026-03-12 | 73.23 | 75.26 | 72.75 | 75.08 | -0.33% | 393,000 |
| 2026-03-11 | 75.75 | 76.54 | 74.92 | 75.33 | -1.47% | 286,400 |
| 2026-03-10 | 75.96 | 78.16 | 75.63 | 76.45 | -0.14% | 384,400 |
| 2026-03-09 | 75.75 | 76.99 | 73.63 | 76.56 | -0.84% | 421,000 |
| 2026-03-06 | 76.09 | 77.31 | 74.86 | 77.21 | -1.39% | 269,900 |
| 2026-03-05 | 78.52 | 79.79 | 77.32 | 78.30 | -1.27% | 236,200 |
| 2026-03-04 | 79.74 | 80.37 | 78.91 | 79.31 | -0.21% | 199,200 |
| 2026-03-03 | 77.71 | 80.07 | 77.17 | 79.48 | -0.54% | 215,600 |
| 2026-03-02 | 77.56 | 80.47 | 76.58 | 79.91 | +2.36% | 397,400 |
| 2026-02-27 | 80.31 | 81.08 | 77.64 | 78.07 | -4.84% | 502,900 |
| 2026-02-26 | 82.01 | 83.57 | 81.12 | 82.04 | +0.38% | 251,200 |
| 2026-02-25 | 81.06 | 82.23 | 80.14 | 81.73 | +1.55% | 215,900 |
| 2026-02-24 | 80.01 | 81.03 | 79.65 | 80.48 | +0.61% | 271,000 |
| 2026-02-23 | 83.40 | 83.40 | 79.06 | 79.99 | -4.16% | 355,100 |
| 2026-02-20 | 82.18 | 83.50 | 81.30 | 83.46 | +1.57% | 243,600 |
| 2026-02-19 | 81.70 | 82.36 | 78.54 | 82.17 | -0.11% | 273,500 |
| 2026-02-18 | 82.92 | 84.62 | 81.98 | 82.26 | -0.83% | 217,500 |
| 2026-02-17 | 83.98 | 84.99 | 82.80 | 82.95 | -0.87% | 258,000 |
| 2026-02-13 | 83.16 | 83.87 | 81.94 | 83.68 | +1.00% | 191,200 |
| 2026-02-12 | 85.02 | 85.50 | 81.96 | 82.85 | -1.58% | 281,900 |
| 2026-02-11 | 85.41 | 86.30 | 83.93 | 84.18 | -0.51% | 315,300 |
| 2026-02-10 | 84.73 | 85.87 | 84.00 | 84.61 | -0.67% | 278,000 |
| 2026-02-09 | 85.85 | 86.29 | 84.84 | 85.18 | -0.97% | 229,500 |
| 2026-02-06 | 85.70 | 87.00 | 85.22 | 86.01 | +0.99% | 300,900 |
| 2026-02-05 | 85.22 | 86.30 | 84.47 | 85.17 | -0.06% | 383,100 |
| 2026-02-04 | 85.00 | 86.56 | 84.96 | 85.22 | +0.83% | 478,300 |
| 2026-02-03 | 82.09 | 84.61 | 80.82 | 84.52 | +2.96% | 407,400 |
| 2026-02-02 | 78.40 | 82.69 | 78.40 | 82.09 | +1.62% | 359,800 |
| 2026-01-30 | 80.03 | 81.47 | 80.01 | 80.78 | +0.31% | 539,100 |
| 2026-01-29 | 79.98 | 80.94 | 79.62 | 80.53 | +1.23% | 429,800 |
| 2026-01-28 | 79.70 | 80.98 | 79.18 | 79.55 | +0.00% | 427,900 |
| 2026-01-27 | 78.47 | 79.57 | 77.87 | 79.55 | +1.14% | 403,900 |
| 2026-01-26 | 78.53 | 79.00 | 77.63 | 78.65 | +0.42% | 477,400 |
| 2026-01-23 | 80.54 | 80.54 | 77.63 | 78.32 | -2.76% | 526,900 |
| 2026-01-22 | 79.66 | 80.92 | 79.66 | 80.54 | +1.46% | 495,200 |
| 2026-01-21 | 75.85 | 79.68 | 75.78 | 79.38 | +5.25% | 307,600 |
| 2026-01-20 | 75.12 | 76.07 | 73.96 | 75.42 | -1.35% | 210,100 |
| 2026-01-16 | 76.43 | 76.95 | 75.91 | 76.45 | -0.22% | 260,300 |
| 2026-01-15 | 74.70 | 76.91 | 74.70 | 76.62 | +2.42% | 298,600 |
| 2026-01-14 | 73.38 | 75.02 | 73.15 | 74.81 | +1.80% | 310,600 |
| 2026-01-13 | 74.40 | 74.81 | 73.32 | 73.49 | -1.30% | 262,900 |
| 2026-01-12 | 75.00 | 75.07 | 74.05 | 74.46 | -1.38% | 298,200 |
| 2026-01-09 | 76.16 | 76.92 | 75.25 | 75.50 | -0.92% | 184,100 |
| 2026-01-08 | 74.35 | 77.43 | 73.87 | 76.20 | +2.60% | 407,400 |
| 2026-01-07 | 75.07 | 75.44 | 73.95 | 74.27 | -1.13% | 298,900 |
| 2026-01-06 | 74.20 | 75.19 | 73.54 | 75.12 | +0.70% | 305,000 |
| 2026-01-05 | 72.89 | 75.33 | 72.89 | 74.60 | +1.93% | 339,600 |
| 2026-01-02 | 72.99 | 74.03 | 72.00 | 73.19 | +0.15% | 390,000 |
| 2025-12-31 | 74.07 | 74.47 | 73.03 | 73.08 | -0.91% | 163,200 |
| 2025-12-30 | 74.69 | 74.69 | 73.62 | 73.75 | -1.26% | 169,900 |
| 2025-12-29 | 75.13 | 75.13 | 74.47 | 74.69 | -1.31% | 281,200 |
| 2025-12-26 | 75.53 | 75.94 | 75.26 | 75.68 | -0.04% | 161,000 |
| 2025-12-24 | 76.05 | 76.05 | 75.41 | 75.71 | -0.07% | 217,300 |
| 2025-12-23 | 76.86 | 77.33 | 75.58 | 75.76 | -1.85% | 317,800 |
| 2025-12-22 | 77.36 | 78.17 | 76.30 | 77.19 | -0.27% | 443,500 |
| 2025-12-19 | 76.92 | 77.60 | 75.79 | 77.40 | +0.44% | 1,182,400 |
| 2025-12-18 | 77.35 | 77.70 | 76.55 | 77.06 | +0.50% | 335,200 |
| 2025-12-17 | 76.89 | 78.16 | 76.41 | 76.68 | -0.57% | 327,100 |
| 2025-12-16 | 77.67 | 78.00 | 75.80 | 77.12 | -0.59% | 438,700 |
| 2025-12-15 | 76.88 | 77.66 | 76.74 | 77.58 | +1.16% | 291,900 |
| 2025-12-12 | 77.05 | 77.21 | 76.05 | 76.69 | -0.22% | 200,400 |
| 2025-12-11 | 76.25 | 77.71 | 75.99 | 76.86 | +0.47% | 269,800 |
| 2025-12-10 | 74.06 | 77.56 | 74.06 | 76.50 | +2.97% | 428,000 |
| 2025-12-09 | 73.84 | 75.14 | 73.84 | 74.29 | +0.19% | 288,000 |
| 2025-12-08 | 73.91 | 74.67 | 73.09 | 74.15 | +0.69% | 196,700 |
| 2025-12-05 | 73.35 | 74.28 | 72.89 | 73.64 | -0.12% | 267,300 |
| 2025-12-04 | 73.88 | 74.36 | 73.44 | 73.73 | -0.41% | 170,900 |
| 2025-12-03 | 73.44 | 74.66 | 72.58 | 74.03 | +1.04% | 271,200 |
| 2025-12-02 | 73.72 | 74.15 | 72.70 | 73.27 | +0.00% | 195,700 |
| 2025-12-01 | 71.39 | 73.51 | 70.82 | 73.27 | +1.69% | 177,300 |
| 2025-11-28 | 72.80 | 72.80 | 71.83 | 72.05 | -1.06% | 111,800 |
| 2025-11-26 | 73.15 | 73.99 | 72.65 | 72.82 | -1.26% | 533,300 |
| 2025-11-25 | 71.38 | 74.33 | 71.38 | 73.75 | +3.93% | 427,400 |
| 2025-11-24 | 69.94 | 71.30 | 68.30 | 70.96 | +1.57% | 306,600 |
| 2025-11-21 | 67.14 | 70.55 | 67.00 | 69.86 | +4.41% | 315,700 |
| 2025-11-20 | 68.01 | 69.08 | 66.78 | 66.91 | -0.42% | 261,600 |
| 2025-11-19 | 66.60 | 67.40 | 66.17 | 67.19 | +0.92% | 210,500 |
| 2025-11-18 | 66.24 | 67.54 | 66.24 | 66.58 | +0.18% | 326,400 |
| 2025-11-17 | 69.12 | 69.12 | 66.24 | 66.46 | -3.90% | 322,000 |
| 2025-11-14 | 67.88 | 69.40 | 67.50 | 69.16 | +0.22% | 311,500 |
| 2025-11-13 | 69.43 | 70.27 | 68.61 | 69.01 | -1.03% | 292,700 |
| 2025-11-12 | 70.06 | 71.34 | 69.66 | 69.73 | -0.58% | 218,000 |
| 2025-11-11 | 69.73 | 70.55 | 69.38 | 70.14 | +0.66% | 185,700 |
| 2025-11-10 | 70.85 | 71.20 | 69.51 | 69.68 | -1.14% | 387,400 |
| 2025-11-07 | 69.33 | 70.55 | 68.74 | 70.48 | +1.59% | 257,400 |
| 2025-11-06 | 69.69 | 70.24 | 67.95 | 69.38 | -0.52% | 306,800 |
| 2025-11-05 | 67.91 | 70.66 | 67.91 | 69.74 | +2.36% | 337,700 |
| 2025-11-04 | 66.50 | 68.39 | 66.50 | 68.13 | +0.56% | 402,600 |
| 2025-11-03 | 66.44 | 67.80 | 65.68 | 67.75 | +0.68% | 399,800 |
| 2025-10-31 | 67.35 | 67.44 | 66.12 | 67.29 | +0.18% | 294,600 |
| 2025-10-30 | 67.10 | 68.07 | 65.45 | 67.17 | +0.19% | 289,100 |
| 2025-10-29 | 67.90 | 68.92 | 66.40 | 67.04 | -1.83% | 256,700 |
| 2025-10-28 | 68.00 | 68.70 | 67.71 | 68.29 | -0.01% | 171,300 |
| 2025-10-27 | 69.30 | 69.68 | 68.22 | 68.30 | -1.30% | 189,900 |
| 2025-10-24 | 68.77 | 69.61 | 68.61 | 69.20 | +1.57% | 166,500 |
| 2025-10-23 | 67.76 | 68.52 | 66.63 | 68.13 | +0.24% | 268,900 |
| 2025-10-22 | 69.10 | 69.52 | 67.67 | 67.97 | -1.39% | 276,400 |
| 2025-10-21 | 69.13 | 69.32 | 68.51 | 68.93 | +0.48% | 308,700 |
| 2025-10-20 | 66.64 | 69.05 | 66.24 | 68.60 | +3.58% | 420,200 |
最近250个交易日,最新在前。
月度季节性回报
历史最强月份:1月(+8.33%)。最弱月份:3月(-6.89%)。基于2年每日数据(2025–2026)。
FAQ · 基于当前价格数据 · 截至 2026-10-16
快速解答
Independent Bank(INDB)最新收盘价是多少?
2026-10-16 收于 79.88,来自Closelook数据湖的每日价格记录。
INDB 的52周最高价和最低价是多少?
过去52周最高 87.50、最低 63.33(截至 2026-10-16)。
Independent Bank 历史上最强和最弱的月份是哪个?
历史上,INDB 最强的日历月份是1月(平均 +8.33%),最弱的是3月(平均 -6.89%),基于2年每日数据(2025–2026)。
该季节性覆盖多少年?
2年(2025–2026),由Closelook数据湖中的449根日线计算。