Enphase Energy, Inc.(E0P.DE)— 价格历史
截至 2026-09-02 — 每晚从Closelook数据湖更新。仅为投资日记式记录,不构成投资建议。
每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 30.95 | 31.00 | 30.00 | 30.02 | -1.96% | 1,689 |
| 2026-09-01 | 31.77 | 31.77 | 30.50 | 30.63 | -2.14% | 1,985 |
| 2026-08-31 | 32.27 | 32.29 | 31.23 | 31.30 | -3.13% | 1,996 |
| 2026-08-28 | 33.66 | 33.73 | 32.19 | 32.30 | -3.21% | 2,099 |
| 2026-08-27 | 33.48 | 33.99 | 32.70 | 33.38 | +4.95% | 3,201 |
| 2026-08-26 | 32.10 | 32.52 | 31.66 | 31.80 | -0.56% | 1,520 |
| 2026-08-25 | 32.47 | 32.58 | 31.86 | 31.98 | -0.45% | 1,220 |
| 2026-08-24 | 33.01 | 33.17 | 31.80 | 32.13 | -5.18% | 1,537 |
| 2026-08-21 | 33.27 | 33.94 | 33.27 | 33.88 | +3.48% | 1,488 |
| 2026-08-20 | 33.91 | 33.91 | 32.67 | 32.74 | -1.59% | 2,437 |
| 2026-08-19 | 32.61 | 33.39 | 32.34 | 33.27 | +1.63% | 1,983 |
| 2026-08-18 | 33.27 | 33.59 | 32.70 | 32.73 | -2.02% | 3,758 |
| 2026-08-17 | 35.36 | 35.38 | 33.41 | 33.41 | -4.64% | 4,259 |
| 2026-08-14 | 35.40 | 35.90 | 35.03 | 35.03 | +0.36% | 1,552 |
| 2026-08-13 | 35.86 | 35.87 | 34.70 | 34.91 | -1.80% | 1,176 |
| 2026-08-12 | 36.76 | 37.48 | 35.55 | 35.55 | -1.97% | 1,407 |
| 2026-08-11 | 35.47 | 36.64 | 35.47 | 36.27 | +2.33% | 2,131 |
| 2026-08-10 | 36.33 | 36.76 | 35.38 | 35.44 | -0.99% | 1,433 |
| 2026-08-07 | 34.81 | 36.04 | 34.72 | 35.80 | +3.53% | 1,140 |
| 2026-08-06 | 33.90 | 34.58 | 32.77 | 34.58 | -0.17% | 2,753 |
| 2026-08-05 | 36.77 | 36.77 | 34.14 | 34.63 | -2.52% | 5,836 |
| 2026-08-04 | 34.52 | 35.53 | 34.31 | 35.53 | +6.28% | 3,870 |
| 2026-08-03 | 33.20 | 34.11 | 32.42 | 33.43 | +4.40% | 1,976 |
| 2026-07-31 | 33.00 | 33.39 | 32.02 | 32.02 | +2.91% | 4,764 |
| 2026-07-30 | 31.23 | 31.73 | 30.52 | 31.11 | -3.88% | 6,139 |
| 2026-07-29 | 32.00 | 34.26 | 31.50 | 32.37 | +1.58% | 11,602 |
| 2026-07-28 | 33.30 | 33.30 | 31.12 | 31.86 | -0.11% | 4,315 |
| 2026-07-27 | 32.92 | 33.38 | 31.90 | 31.90 | -4.07% | 2,089 |
| 2026-07-24 | 33.99 | 34.35 | 32.44 | 33.26 | -0.85% | 1,590 |
| 2026-07-23 | 35.05 | 35.16 | 33.40 | 33.54 | -5.64% | 1,558 |
| 2026-07-22 | 34.82 | 35.59 | 34.56 | 35.55 | +1.15% | 2,133 |
| 2026-07-21 | 35.06 | 35.54 | 34.35 | 35.14 | +0.93% | 2,700 |
| 2026-07-20 | 36.12 | 37.00 | 34.42 | 34.81 | -2.74% | 9,981 |
| 2026-07-17 | 35.40 | 35.94 | 35.05 | 35.80 | -3.70% | 3,311 |
| 2026-07-16 | 38.51 | 38.51 | 36.88 | 37.17 | -2.73% | 4,319 |
| 2026-07-15 | 39.38 | 40.49 | 37.84 | 38.22 | -3.02% | 2,685 |
| 2026-07-14 | 37.90 | 39.80 | 37.61 | 39.41 | +3.59% | 6,346 |
| 2026-07-13 | 38.84 | 38.84 | 37.41 | 38.04 | -3.79% | 1,850 |
| 2026-07-10 | 39.52 | 40.12 | 39.22 | 39.54 | +0.27% | 1,420 |
| 2026-07-09 | 37.76 | 40.24 | 37.76 | 39.44 | +8.77% | 5,088 |
| 2026-07-08 | 37.35 | 37.60 | 36.05 | 36.26 | -0.63% | 5,430 |
| 2026-07-07 | 39.33 | 39.33 | 36.48 | 36.48 | -8.24% | 4,342 |
| 2026-07-06 | 38.20 | 39.76 | 36.64 | 39.76 | +3.01% | 4,413 |
| 2026-07-03 | 37.72 | 39.56 | 37.27 | 38.60 | -0.25% | 11,683 |
| 2026-07-02 | 40.77 | 41.56 | 38.58 | 38.70 | -10.59% | 5,839 |
| 2026-07-01 | 43.46 | 44.01 | 41.56 | 43.28 | +2.17% | 15,300 |
| 2026-06-30 | 42.94 | 48.20 | 41.34 | 42.36 | +4.59% | 28,761 |
| 2026-06-29 | 41.76 | 42.00 | 39.84 | 40.50 | -2.04% | 5,627 |
| 2026-06-26 | 41.40 | 42.61 | 40.08 | 41.34 | +1.94% | 7,194 |
| 2026-06-25 | 43.01 | 43.27 | 39.43 | 40.56 | -6.22% | 9,426 |
| 2026-06-24 | 42.00 | 44.16 | 41.84 | 43.25 | +0.56% | 8,997 |
| 2026-06-23 | 44.33 | 44.58 | 42.84 | 43.01 | -8.34% | 6,826 |
| 2026-06-22 | 45.41 | 47.46 | 45.41 | 46.92 | +1.00% | 2,538 |
| 2026-06-19 | 45.30 | 46.46 | 45.30 | 46.46 | +1.57% | 393 |
| 2026-06-18 | 42.50 | 45.74 | 41.92 | 45.74 | +6.09% | 10,588 |
| 2026-06-17 | 43.49 | 44.23 | 42.72 | 43.12 | -2.73% | 4,096 |
| 2026-06-16 | 45.63 | 46.27 | 43.81 | 44.33 | -1.39% | 2,646 |
| 2026-06-15 | 49.34 | 49.59 | 43.73 | 44.95 | -3.63% | 7,025 |
| 2026-06-12 | 47.40 | 48.62 | 46.26 | 46.65 | +2.35% | 6,880 |
| 2026-06-11 | 44.08 | 45.63 | 44.08 | 45.58 | +1.27% | 6,953 |
| 2026-06-10 | 45.77 | 46.09 | 44.50 | 45.01 | +1.11% | 11,649 |
| 2026-06-09 | 50.22 | 50.30 | 44.33 | 44.51 | -11.37% | 9,531 |
| 2026-06-08 | 47.77 | 52.76 | 47.77 | 50.22 | -1.91% | 9,667 |
| 2026-06-05 | 57.67 | 57.86 | 51.20 | 51.20 | -12.16% | 6,313 |
| 2026-06-04 | 59.04 | 59.04 | 56.79 | 58.29 | -2.08% | 4,601 |
| 2026-06-03 | 62.11 | 62.28 | 59.31 | 59.53 | +3.95% | 9,417 |
| 2026-06-02 | 53.97 | 58.69 | 53.92 | 57.27 | +3.54% | 8,970 |
| 2026-06-01 | 58.84 | 58.84 | 53.62 | 55.31 | -6.29% | 9,780 |
| 2026-05-29 | 59.50 | 62.76 | 57.93 | 59.02 | -1.34% | 5,470 |
| 2026-05-28 | 59.47 | 62.04 | 59.21 | 59.82 | -3.27% | 6,030 |
| 2026-05-27 | 58.25 | 62.17 | 57.13 | 61.84 | +5.37% | 9,046 |
| 2026-05-26 | 56.58 | 58.73 | 55.04 | 58.69 | +4.30% | 10,809 |
| 2026-05-25 | 56.38 | 57.36 | 55.61 | 56.27 | +2.48% | 2,283 |
| 2026-05-22 | 54.01 | 55.56 | 52.87 | 54.91 | +9.75% | 10,903 |
| 2026-05-21 | 45.67 | 50.03 | 45.63 | 50.03 | +13.90% | 12,579 |
| 2026-05-20 | 40.72 | 43.95 | 40.03 | 43.92 | +9.35% | 5,627 |
| 2026-05-19 | 42.55 | 42.78 | 38.85 | 40.17 | -6.60% | 9,317 |
| 2026-05-18 | 45.03 | 45.41 | 42.78 | 43.01 | -2.66% | 29,463 |
| 2026-05-15 | 40.47 | 44.27 | 39.21 | 44.19 | +9.75% | 26,860 |
| 2026-05-14 | 36.03 | 40.26 | 34.41 | 40.26 | +13.25% | 9,430 |
| 2026-05-13 | 32.01 | 35.65 | 32.01 | 35.55 | +16.10% | 9,713 |
| 2026-05-12 | 32.06 | 32.06 | 30.62 | 30.62 | -5.52% | 5,178 |
| 2026-05-11 | 30.66 | 32.49 | 30.66 | 32.41 | +6.89% | 4,106 |
| 2026-05-08 | 29.91 | 30.92 | 29.91 | 30.32 | -0.26% | 5,982 |
| 2026-05-07 | 30.52 | 31.57 | 30.10 | 30.40 | +1.06% | 3,522 |
| 2026-05-06 | 30.75 | 31.18 | 29.41 | 30.08 | +1.91% | 6,351 |
| 2026-05-05 | 27.93 | 29.52 | 27.93 | 29.52 | +7.42% | 1,987 |
| 2026-05-04 | 29.07 | 29.10 | 27.48 | 27.48 | -1.96% | 3,787 |
| 2026-04-30 | 26.70 | 28.15 | 26.45 | 28.02 | +6.70% | 6,420 |
| 2026-04-29 | 26.20 | 28.51 | 25.98 | 26.27 | -11.92% | 24,268 |
| 2026-04-28 | 30.19 | 30.19 | 29.74 | 29.82 | +1.53% | 1,949 |
| 2026-04-27 | 30.52 | 30.89 | 29.34 | 29.37 | -2.67% | 3,529 |
| 2026-04-24 | 31.20 | 31.28 | 30.18 | 30.18 | -0.95% | 5,055 |
| 2026-04-23 | 29.93 | 30.82 | 29.68 | 30.46 | +2.08% | 6,409 |
| 2026-04-22 | 29.21 | 29.91 | 29.02 | 29.84 | -0.62% | 3,838 |
| 2026-04-21 | 29.14 | 30.46 | 28.93 | 30.03 | +6.41% | 6,955 |
| 2026-04-20 | 27.02 | 28.22 | 26.70 | 28.22 | +1.80% | 5,400 |
| 2026-04-17 | 27.09 | 28.21 | 27.09 | 27.72 | +2.25% | 6,744 |
| 2026-04-16 | 27.53 | 28.05 | 26.50 | 27.11 | -2.71% | 7,983 |
| 2026-04-15 | 27.40 | 28.64 | 27.07 | 27.86 | +2.90% | 8,356 |
| 2026-04-14 | 26.88 | 27.54 | 26.77 | 27.08 | -0.17% | 3,935 |
| 2026-04-13 | 26.45 | 27.50 | 26.45 | 27.13 | +0.99% | 5,235 |
| 2026-04-10 | 26.68 | 27.07 | 26.66 | 26.86 | -1.29% | 6,469 |
| 2026-04-09 | 27.78 | 27.89 | 27.02 | 27.21 | -3.48% | 4,284 |
| 2026-04-08 | 28.51 | 29.16 | 28.06 | 28.19 | +4.23% | 6,818 |
| 2026-04-07 | 28.95 | 29.43 | 27.00 | 27.05 | -14.99% | 13,166 |
| 2026-04-02 | 32.24 | 32.85 | 31.82 | 31.82 | -2.84% | 1,029 |
| 2026-04-01 | 33.28 | 33.44 | 32.64 | 32.74 | +1.98% | 2,258 |
| 2026-03-31 | 31.61 | 32.30 | 31.43 | 32.11 | -1.14% | 701 |
| 2026-03-30 | 32.93 | 33.16 | 32.20 | 32.48 | -2.49% | 978 |
| 2026-03-27 | 35.17 | 35.17 | 33.31 | 33.31 | -5.52% | 1,169 |
| 2026-03-26 | 36.36 | 36.56 | 35.18 | 35.26 | -3.32% | 1,807 |
| 2026-03-25 | 35.88 | 36.80 | 34.95 | 36.47 | +3.67% | 4,882 |
| 2026-03-24 | 35.73 | 35.85 | 34.95 | 35.17 | -2.01% | 4,222 |
| 2026-03-23 | 38.31 | 39.04 | 35.83 | 35.90 | -6.62% | 5,430 |
| 2026-03-20 | 38.66 | 40.20 | 38.44 | 38.44 | +4.61% | 7,360 |
| 2026-03-19 | 37.23 | 37.23 | 36.45 | 36.74 | -2.52% | 2,517 |
| 2026-03-18 | 39.42 | 39.45 | 37.55 | 37.70 | -1.59% | 4,457 |
| 2026-03-17 | 39.19 | 39.84 | 38.30 | 38.30 | -2.79% | 2,232 |
| 2026-03-16 | 38.78 | 39.91 | 38.67 | 39.41 | +1.86% | 4,620 |
| 2026-03-13 | 37.21 | 39.43 | 37.21 | 38.69 | +6.34% | 3,139 |
| 2026-03-12 | 37.07 | 37.24 | 36.34 | 36.38 | -3.36% | 3,242 |
| 2026-03-11 | 37.52 | 38.10 | 37.09 | 37.65 | +2.17% | 2,090 |
| 2026-03-10 | 35.40 | 37.21 | 35.35 | 36.84 | +5.26% | 2,132 |
| 2026-03-09 | 34.12 | 35.03 | 33.93 | 35.01 | +1.54% | 4,984 |
| 2026-03-06 | 35.70 | 35.71 | 34.30 | 34.48 | -2.96% | 2,680 |
| 2026-03-05 | 36.52 | 36.75 | 35.44 | 35.52 | -3.44% | 6,272 |
| 2026-03-04 | 37.06 | 37.47 | 36.41 | 36.79 | +0.22% | 3,659 |
| 2026-03-03 | 37.74 | 37.74 | 36.31 | 36.71 | -3.96% | 8,776 |
| 2026-03-02 | 35.13 | 38.72 | 34.94 | 38.23 | +6.51% | 3,820 |
| 2026-02-27 | 38.98 | 38.98 | 35.87 | 35.89 | -10.21% | 1,057 |
| 2026-02-26 | 41.22 | 41.22 | 39.80 | 39.97 | -5.54% | 1,509 |
| 2026-02-25 | 41.73 | 43.98 | 41.69 | 42.31 | +0.91% | 5,470 |
| 2026-02-24 | 40.26 | 42.25 | 39.85 | 41.94 | +6.54% | 3,310 |
| 2026-02-23 | 38.95 | 39.48 | 38.77 | 39.36 | +1.89% | 2,169 |
| 2026-02-20 | 37.84 | 39.22 | 37.47 | 38.63 | +1.77% | 1,378 |
| 2026-02-19 | 39.09 | 39.17 | 37.27 | 37.96 | -2.94% | 2,786 |
| 2026-02-18 | 39.36 | 39.80 | 37.94 | 39.11 | +1.64% | 3,715 |
| 2026-02-17 | 36.56 | 38.48 | 36.46 | 38.48 | +4.62% | 1,758 |
| 2026-02-16 | 36.91 | 37.09 | 36.41 | 36.78 | -1.29% | 1,451 |
| 2026-02-13 | 37.66 | 37.69 | 36.56 | 37.26 | -0.07% | 6,253 |
| 2026-02-12 | 40.97 | 40.98 | 37.28 | 37.28 | -8.63% | 10,471 |
| 2026-02-11 | 42.52 | 43.50 | 40.80 | 40.80 | -5.99% | 5,413 |
| 2026-02-10 | 41.99 | 43.41 | 40.90 | 43.41 | +6.49% | 11,183 |
| 2026-02-09 | 42.48 | 42.84 | 40.13 | 40.76 | -0.38% | 5,268 |
| 2026-02-06 | 39.85 | 43.30 | 39.79 | 40.91 | +1.17% | 11,188 |
| 2026-02-05 | 43.73 | 44.09 | 40.18 | 40.44 | -6.30% | 12,767 |
| 2026-02-04 | 38.01 | 44.59 | 37.30 | 43.16 | +37.34% | 36,349 |
| 2026-02-03 | 31.00 | 32.08 | 30.98 | 31.43 | +3.39% | 2,327 |
| 2026-02-02 | 30.14 | 31.25 | 30.06 | 30.39 | -2.53% | 4,231 |
| 2026-01-30 | 31.38 | 32.01 | 31.16 | 31.18 | -1.55% | 3,947 |
| 2026-01-29 | 34.03 | 34.03 | 31.00 | 31.68 | -6.78% | 2,315 |
| 2026-01-28 | 33.63 | 34.47 | 33.63 | 33.98 | +1.58% | 2,420 |
| 2026-01-27 | 33.23 | 33.52 | 32.49 | 33.45 | +0.95% | 2,776 |
| 2026-01-26 | 33.11 | 33.61 | 32.18 | 33.13 | -3.21% | 5,852 |
| 2026-01-23 | 35.09 | 36.17 | 34.23 | 34.23 | +1.39% | 9,401 |
| 2026-01-22 | 30.74 | 33.77 | 30.74 | 33.77 | +11.56% | 13,646 |
| 2026-01-21 | 29.54 | 30.27 | 29.54 | 30.27 | +1.83% | 1,301 |
| 2026-01-20 | 30.20 | 30.83 | 29.55 | 29.72 | +0.87% | 4,134 |
| 2026-01-19 | 29.83 | 29.83 | 29.44 | 29.46 | -3.54% | 744 |
| 2026-01-16 | 30.44 | 30.69 | 29.95 | 30.55 | +0.76% | 1,017 |
| 2026-01-15 | 31.17 | 31.52 | 30.32 | 30.32 | -4.50% | 406 |
| 2026-01-14 | 30.99 | 32.09 | 30.89 | 31.75 | +1.89% | 832 |
| 2026-01-13 | 31.55 | 31.91 | 30.75 | 31.16 | -1.58% | 1,518 |
| 2026-01-12 | 29.95 | 31.66 | 29.73 | 31.66 | +4.59% | 2,507 |
| 2026-01-09 | 30.50 | 31.07 | 30.23 | 30.27 | -1.77% | 2,759 |
| 2026-01-08 | 29.58 | 30.84 | 29.58 | 30.81 | +4.39% | 2,096 |
| 2026-01-07 | 30.16 | 30.21 | 29.38 | 29.52 | -1.98% | 3,859 |
| 2026-01-06 | 29.09 | 30.29 | 29.09 | 30.11 | +4.86% | 1,673 |
| 2026-01-05 | 29.40 | 30.05 | 28.71 | 28.71 | -2.08% | 3,776 |
| 2026-01-02 | 27.80 | 29.32 | 27.45 | 29.32 | +3.46% | 5,521 |
| 2025-12-30 | 27.85 | 28.34 | 27.82 | 28.34 | +0.02% | 1,826 |
| 2025-12-29 | 27.45 | 28.70 | 27.45 | 28.34 | +4.58% | 3,821 |
| 2025-12-23 | 28.61 | 28.61 | 27.09 | 27.10 | -5.89% | 3,949 |
| 2025-12-22 | 28.52 | 28.80 | 28.27 | 28.80 | +1.43% | 2,544 |
| 2025-12-19 | 28.23 | 28.55 | 27.81 | 28.39 | +4.30% | 4,476 |
| 2025-12-18 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | +0.00% | 0 |
| 2025-12-17 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | +0.00% | 0 |
| 2025-12-16 | 26.39 | 27.93 | 26.24 | 27.22 | -1.02% | 4,950 |
| 2025-12-15 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | +0.00% | 0 |
| 2025-12-12 | 28.06 | 28.27 | 27.50 | 27.50 | -1.96% | 3,058 |
| 2025-12-11 | 28.04 | 28.11 | 27.38 | 28.05 | +3.20% | 3,208 |
| 2025-12-10 | 27.04 | 27.18 | 26.82 | 27.18 | -1.52% | 14,210 |
| 2025-12-09 | 26.93 | 27.97 | 26.63 | 27.60 | +3.24% | 866 |
| 2025-12-08 | 27.13 | 27.13 | 26.52 | 26.73 | -3.31% | 2,133 |
| 2025-12-05 | 26.63 | 27.80 | 26.27 | 27.65 | +8.79% | 4,226 |
| 2025-12-04 | 25.20 | 25.45 | 24.93 | 25.41 | +2.36% | 1,470 |
| 2025-12-03 | 25.06 | 25.27 | 24.75 | 24.83 | -0.30% | 1,121 |
| 2025-12-02 | 24.61 | 25.23 | 24.50 | 24.91 | -0.66% | 1,291 |
| 2025-12-01 | 24.64 | 25.07 | 24.55 | 25.07 | — | 608 |
最近250个交易日,最新在前。
月度季节性回报
历史最强月份:5月(+114.81%)。最弱月份:7月(-26.02%)。基于2年每日数据(2025–2026)。
FAQ · 基于当前价格数据 · 截至 2026-09-02
快速解答
Enphase Energy, Inc.(E0P.DE)最新收盘价是多少?
2026-09-02 收于 30.02,来自Closelook数据湖的每日价格记录。
E0P.DE 的52周最高价和最低价是多少?
过去52周最高 62.76、最低 24.50(截至 2026-09-02)。
Enphase Energy, Inc. 历史上最强和最弱的月份是哪个?
历史上,E0P.DE 最强的日历月份是5月(平均 +114.81%),最弱的是7月(平均 -26.02%),基于2年每日数据(2025–2026)。
该季节性覆盖多少年?
2年(2025–2026),由Closelook数据湖中的190根日线计算。