Dundee Precious Metals Inc(DPM.TO)— 价格历史
截至 2026-09-02 — 每晚从Closelook数据湖更新。仅为投资日记式记录,不构成投资建议。
每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 59.98 | 60.89 | 59.17 | 60.07 | +1.92% | 894,946 |
| 2026-09-01 | 60.97 | 61.47 | 58.82 | 58.94 | -6.04% | 893,600 |
| 2026-08-31 | 64.03 | 64.48 | 62.04 | 62.73 | -3.09% | 1,706,600 |
| 2026-08-28 | 67.55 | 67.79 | 64.05 | 64.73 | -3.62% | 878,000 |
| 2026-08-27 | 67.64 | 67.81 | 66.42 | 67.16 | +0.42% | 1,038,400 |
| 2026-08-26 | 68.69 | 69.50 | 66.71 | 66.88 | -4.10% | 736,200 |
| 2026-08-25 | 68.62 | 70.54 | 68.37 | 69.74 | -0.07% | 883,108 |
| 2026-08-24 | 70.97 | 72.54 | 68.75 | 69.79 | -0.51% | 967,426 |
| 2026-08-21 | 68.68 | 70.41 | 67.76 | 70.15 | +3.88% | 550,500 |
| 2026-08-20 | 65.26 | 68.03 | 65.26 | 67.53 | +1.76% | 878,900 |
| 2026-08-19 | 64.85 | 66.75 | 64.71 | 66.36 | +6.69% | 641,500 |
| 2026-08-18 | 62.49 | 63.37 | 62.05 | 62.20 | -2.06% | 366,500 |
| 2026-08-17 | 63.07 | 64.12 | 61.55 | 63.51 | +1.91% | 355,100 |
| 2026-08-14 | 62.01 | 62.96 | 61.62 | 62.32 | +1.58% | 490,200 |
| 2026-08-13 | 61.80 | 62.35 | 61.10 | 61.35 | -2.20% | 352,500 |
| 2026-08-12 | 63.91 | 63.91 | 62.03 | 62.73 | +0.72% | 619,400 |
| 2026-08-11 | 62.04 | 62.92 | 61.48 | 62.28 | +0.63% | 623,000 |
| 2026-08-10 | 61.44 | 62.18 | 60.13 | 61.89 | +0.44% | 726,200 |
| 2026-08-07 | 61.24 | 62.99 | 60.65 | 61.62 | +6.26% | 874,300 |
| 2026-08-06 | 56.00 | 58.08 | 55.72 | 57.99 | +2.47% | 788,500 |
| 2026-08-05 | 55.90 | 57.38 | 55.33 | 56.59 | +5.70% | 844,500 |
| 2026-08-04 | 51.72 | 53.76 | 50.31 | 53.54 | +8.64% | 1,100,000 |
| 2026-07-31 | 55.25 | 55.71 | 48.78 | 49.28 | -5.77% | 1,085,200 |
| 2026-07-30 | 50.33 | 52.48 | 49.72 | 52.30 | +6.09% | 642,400 |
| 2026-07-29 | 49.79 | 50.55 | 48.26 | 49.30 | -1.40% | 1,213,800 |
| 2026-07-28 | 50.10 | 50.51 | 49.10 | 50.00 | -2.06% | 801,600 |
| 2026-07-27 | 52.93 | 53.15 | 49.85 | 51.05 | -2.67% | 1,314,200 |
| 2026-07-24 | 50.97 | 52.79 | 50.37 | 52.45 | +3.00% | 2,220,400 |
| 2026-07-23 | 49.60 | 51.17 | 49.43 | 50.92 | -0.33% | 1,571,200 |
| 2026-07-22 | 51.36 | 52.39 | 50.69 | 51.09 | +1.01% | 384,700 |
| 2026-07-21 | 48.48 | 50.72 | 48.21 | 50.58 | +7.78% | 831,200 |
| 2026-07-20 | 46.87 | 47.69 | 46.40 | 46.93 | -0.13% | 823,300 |
| 2026-07-17 | 45.28 | 47.40 | 45.17 | 46.99 | +1.73% | 606,200 |
| 2026-07-16 | 46.55 | 46.75 | 45.07 | 46.19 | -2.39% | 441,800 |
| 2026-07-15 | 47.61 | 48.57 | 46.29 | 47.32 | -0.96% | 443,100 |
| 2026-07-14 | 48.47 | 48.79 | 46.86 | 47.78 | +1.66% | 532,700 |
| 2026-07-13 | 48.41 | 48.91 | 46.76 | 47.00 | -4.10% | 479,400 |
| 2026-07-10 | 49.41 | 50.50 | 48.30 | 49.01 | -2.06% | 666,700 |
| 2026-07-09 | 47.04 | 50.43 | 46.22 | 50.04 | +8.50% | 965,800 |
| 2026-07-08 | 47.62 | 49.26 | 45.44 | 46.12 | -5.74% | 903,900 |
| 2026-07-07 | 50.80 | 51.24 | 48.18 | 48.93 | -4.10% | 868,900 |
| 2026-07-06 | 51.11 | 51.74 | 50.64 | 51.02 | +0.16% | 1,188,700 |
| 2026-07-03 | 48.98 | 51.03 | 48.98 | 50.94 | +4.88% | 463,700 |
| 2026-07-02 | 46.98 | 48.63 | 46.78 | 48.57 | +5.45% | 953,500 |
| 2026-06-30 | 45.27 | 46.51 | 45.03 | 46.06 | +0.59% | 627,900 |
| 2026-06-29 | 45.47 | 46.18 | 44.62 | 45.79 | -0.74% | 559,300 |
| 2026-06-26 | 45.16 | 47.12 | 44.95 | 46.13 | +2.67% | 736,179 |
| 2026-06-25 | 45.67 | 46.42 | 44.75 | 44.93 | +0.56% | 657,821 |
| 2026-06-24 | 44.80 | 46.68 | 44.60 | 44.68 | -4.81% | 1,489,869 |
| 2026-06-23 | 45.43 | 47.74 | 45.14 | 46.94 | -1.39% | 731,414 |
| 2026-06-22 | 45.95 | 47.67 | 45.40 | 47.60 | +4.85% | 589,978 |
| 2026-06-19 | 44.30 | 45.40 | 43.95 | 45.40 | +0.58% | 1,168,514 |
| 2026-06-18 | 47.26 | 48.04 | 44.81 | 45.14 | -4.10% | 783,851 |
| 2026-06-17 | 48.76 | 50.49 | 47.00 | 47.07 | -4.39% | 649,270 |
| 2026-06-16 | 48.43 | 49.69 | 48.02 | 49.23 | +3.12% | 1,263,042 |
| 2026-06-15 | 46.95 | 48.55 | 46.94 | 47.74 | +6.94% | 633,762 |
| 2026-06-12 | 44.50 | 45.48 | 43.98 | 44.64 | +1.13% | 726,245 |
| 2026-06-11 | 40.98 | 44.40 | 40.67 | 44.14 | +8.56% | 1,541,546 |
| 2026-06-10 | 42.32 | 43.02 | 40.61 | 40.66 | -6.98% | 934,654 |
| 2026-06-09 | 45.24 | 45.24 | 42.43 | 43.71 | -2.02% | 624,217 |
| 2026-06-08 | 44.96 | 45.23 | 44.28 | 44.61 | +0.36% | 738,676 |
| 2026-06-05 | 46.98 | 47.34 | 44.27 | 44.45 | -8.24% | 895,391 |
| 2026-06-04 | 48.16 | 49.38 | 47.67 | 48.44 | +2.13% | 753,402 |
| 2026-06-03 | 45.58 | 49.09 | 45.58 | 47.43 | +3.18% | 883,459 |
| 2026-06-02 | 45.75 | 46.28 | 44.82 | 45.97 | +2.52% | 479,696 |
| 2026-06-01 | 45.46 | 45.72 | 43.78 | 44.84 | -3.15% | 545,969 |
| 2026-05-29 | 45.13 | 46.58 | 44.67 | 46.30 | +3.05% | 1,467,348 |
| 2026-05-28 | 44.75 | 46.02 | 44.40 | 44.93 | -1.58% | 732,459 |
| 2026-05-27 | 46.40 | 47.12 | 45.57 | 45.65 | -3.89% | 648,915 |
| 2026-05-26 | 47.03 | 48.30 | 46.98 | 47.50 | -0.57% | 720,405 |
| 2026-05-25 | 46.38 | 47.84 | 46.38 | 47.77 | +4.94% | 138,382 |
| 2026-05-22 | 45.47 | 46.02 | 44.98 | 45.52 | +0.18% | 601,954 |
| 2026-05-21 | 43.84 | 45.53 | 43.61 | 45.44 | +2.14% | 685,591 |
| 2026-05-20 | 43.24 | 45.14 | 43.24 | 44.49 | +3.90% | 857,406 |
| 2026-05-19 | 44.22 | 44.22 | 42.47 | 42.82 | -4.36% | 823,000 |
| 2026-05-15 | 45.14 | 45.44 | 43.66 | 44.77 | -5.51% | 776,669 |
| 2026-05-14 | 48.09 | 48.09 | 46.82 | 47.38 | -1.29% | 377,364 |
| 2026-05-13 | 47.50 | 48.69 | 46.66 | 48.00 | +0.33% | 412,525 |
| 2026-05-12 | 46.95 | 48.06 | 46.18 | 47.84 | +0.21% | 521,199 |
| 2026-05-11 | 47.72 | 48.77 | 47.32 | 47.74 | +0.80% | 1,417,206 |
| 2026-05-08 | 46.63 | 48.38 | 46.42 | 47.36 | +1.83% | 662,016 |
| 2026-05-07 | 48.00 | 49.06 | 45.84 | 46.51 | -0.89% | 1,265,881 |
| 2026-05-06 | 44.74 | 48.42 | 44.69 | 46.93 | +7.00% | 733,545 |
| 2026-05-05 | 44.76 | 45.35 | 43.69 | 43.86 | -0.86% | 493,452 |
| 2026-05-04 | 45.00 | 45.30 | 44.00 | 44.24 | -2.56% | 693,154 |
| 2026-05-01 | 45.26 | 46.14 | 45.14 | 45.40 | -0.46% | 502,399 |
| 2026-04-30 | 47.05 | 47.31 | 45.24 | 45.61 | -0.26% | 691,846 |
| 2026-04-29 | 46.12 | 46.64 | 45.54 | 45.73 | -2.83% | 848,158 |
| 2026-04-28 | 47.75 | 47.88 | 46.19 | 47.06 | -2.43% | 1,056,300 |
| 2026-04-27 | 48.63 | 49.17 | 47.68 | 48.23 | -1.89% | 438,031 |
| 2026-04-24 | 49.42 | 49.64 | 48.50 | 49.16 | -0.20% | 688,355 |
| 2026-04-23 | 49.98 | 50.65 | 48.62 | 49.26 | -2.07% | 632,926 |
| 2026-04-22 | 50.45 | 50.67 | 49.51 | 50.30 | +1.51% | 412,902 |
| 2026-04-21 | 52.03 | 52.39 | 49.46 | 49.55 | -5.82% | 864,570 |
| 2026-04-20 | 53.80 | 53.80 | 51.74 | 52.61 | -2.23% | 1,191,581 |
| 2026-04-17 | 53.03 | 54.34 | 52.78 | 53.81 | +2.95% | 1,072,618 |
| 2026-04-16 | 52.72 | 53.12 | 51.97 | 52.27 | -0.78% | 605,226 |
| 2026-04-15 | 55.60 | 55.60 | 52.09 | 52.68 | -4.18% | 886,202 |
| 2026-04-14 | 56.23 | 56.79 | 54.81 | 54.98 | -0.74% | 967,201 |
| 2026-04-13 | 53.90 | 55.65 | 53.90 | 55.39 | +1.61% | 672,068 |
| 2026-04-10 | 54.27 | 55.35 | 54.09 | 54.51 | +1.95% | 842,066 |
| 2026-04-09 | 53.50 | 54.44 | 53.06 | 53.47 | +0.55% | 484,763 |
| 2026-04-08 | 55.17 | 55.81 | 52.31 | 53.18 | +0.95% | 691,117 |
| 2026-04-07 | 51.70 | 52.73 | 50.06 | 52.68 | +1.82% | 885,035 |
| 2026-04-06 | 51.63 | 52.00 | 51.07 | 51.74 | +0.47% | 348,301 |
| 2026-04-02 | 49.65 | 52.24 | 49.10 | 51.50 | -0.71% | 678,485 |
| 2026-04-01 | 50.10 | 52.76 | 49.81 | 51.87 | +5.90% | 867,071 |
| 2026-03-31 | 47.06 | 49.05 | 47.06 | 48.98 | +6.39% | 784,766 |
| 2026-03-30 | 46.16 | 46.91 | 45.49 | 46.04 | +1.23% | 682,934 |
| 2026-03-27 | 44.29 | 46.26 | 44.08 | 45.48 | +3.15% | 608,841 |
| 2026-03-26 | 43.95 | 46.01 | 43.06 | 44.09 | -2.78% | 1,607,205 |
| 2026-03-25 | 45.54 | 46.01 | 44.75 | 45.35 | +4.32% | 643,961 |
| 2026-03-24 | 43.11 | 44.27 | 42.31 | 43.47 | -1.23% | 1,180,805 |
| 2026-03-23 | 41.93 | 44.31 | 41.87 | 44.01 | +5.16% | 1,543,483 |
| 2026-03-20 | 42.62 | 43.04 | 41.11 | 41.85 | -3.21% | 6,082,021 |
| 2026-03-19 | 41.40 | 43.56 | 40.61 | 43.24 | -3.37% | 1,492,098 |
| 2026-03-18 | 46.36 | 46.45 | 44.51 | 44.75 | -6.58% | 1,170,749 |
| 2026-03-17 | 49.14 | 49.41 | 47.56 | 47.90 | -2.15% | 1,053,888 |
| 2026-03-16 | 48.57 | 50.86 | 47.82 | 48.95 | -0.93% | 1,400,793 |
| 2026-03-13 | 51.26 | 52.19 | 49.31 | 49.41 | -4.85% | 791,143 |
| 2026-03-12 | 53.09 | 53.72 | 51.79 | 51.93 | -2.61% | 601,969 |
| 2026-03-11 | 53.91 | 53.91 | 52.04 | 53.32 | -1.62% | 489,723 |
| 2026-03-10 | 53.94 | 55.32 | 53.78 | 54.20 | +1.57% | 546,602 |
| 2026-03-09 | 52.90 | 53.41 | 50.91 | 53.36 | -2.68% | 672,527 |
| 2026-03-06 | 52.49 | 54.90 | 52.20 | 54.83 | +1.71% | 670,633 |
| 2026-03-05 | 55.79 | 55.79 | 52.82 | 53.91 | -3.94% | 628,569 |
| 2026-03-04 | 56.01 | 56.98 | 55.18 | 56.12 | +1.35% | 1,004,608 |
| 2026-03-03 | 56.53 | 57.20 | 54.10 | 55.37 | -6.75% | 983,599 |
| 2026-03-02 | 59.51 | 60.06 | 57.51 | 59.38 | +0.54% | 683,861 |
| 2026-02-27 | 59.12 | 60.13 | 58.15 | 59.06 | +0.27% | 1,701,293 |
| 2026-02-26 | 57.24 | 59.72 | 56.80 | 58.90 | +1.90% | 1,215,837 |
| 2026-02-25 | 56.97 | 58.87 | 56.77 | 57.80 | +3.07% | 1,032,277 |
| 2026-02-24 | 55.45 | 56.69 | 54.69 | 56.08 | -0.07% | 1,380,349 |
| 2026-02-23 | 53.19 | 56.26 | 53.19 | 56.12 | +5.33% | 1,308,183 |
| 2026-02-20 | 52.94 | 53.96 | 52.06 | 53.28 | +0.64% | 1,125,409 |
| 2026-02-19 | 51.94 | 53.05 | 50.85 | 52.94 | +1.87% | 713,993 |
| 2026-02-18 | 50.19 | 52.12 | 50.00 | 51.97 | +3.75% | 1,051,545 |
| 2026-02-17 | 50.47 | 51.33 | 48.45 | 50.09 | -3.58% | 1,027,344 |
| 2026-02-13 | 48.63 | 52.52 | 48.45 | 51.95 | +7.82% | 1,186,513 |
| 2026-02-12 | 54.12 | 54.60 | 48.14 | 48.18 | -12.40% | 1,328,009 |
| 2026-02-11 | 54.23 | 55.23 | 52.61 | 55.00 | +5.49% | 797,222 |
| 2026-02-10 | 52.66 | 55.24 | 51.86 | 52.14 | -0.99% | 871,241 |
| 2026-02-09 | 51.24 | 52.83 | 50.80 | 52.66 | +3.34% | 477,607 |
| 2026-02-06 | 48.46 | 51.11 | 46.25 | 50.96 | +6.83% | 817,958 |
| 2026-02-05 | 47.14 | 48.42 | 46.16 | 47.70 | -2.73% | 851,517 |
| 2026-02-04 | 49.97 | 50.64 | 47.69 | 49.04 | +0.35% | 1,072,089 |
| 2026-02-03 | 53.23 | 53.23 | 47.78 | 48.87 | +3.98% | 1,472,360 |
| 2026-02-02 | 47.38 | 49.49 | 46.59 | 47.00 | -1.07% | 1,514,281 |
| 2026-01-30 | 50.09 | 51.49 | 46.00 | 47.51 | -12.29% | 1,605,435 |
| 2026-01-29 | 54.84 | 55.24 | 52.05 | 54.17 | -0.15% | 1,523,502 |
| 2026-01-28 | 53.47 | 54.38 | 53.01 | 54.25 | +2.44% | 1,240,384 |
| 2026-01-27 | 51.45 | 53.16 | 50.03 | 52.96 | +2.58% | 1,153,287 |
| 2026-01-26 | 51.43 | 53.56 | 51.43 | 51.63 | +2.66% | 975,786 |
| 2026-01-23 | 50.10 | 50.35 | 49.39 | 50.29 | +0.82% | 986,508 |
| 2026-01-22 | 48.53 | 50.24 | 48.53 | 49.88 | +2.21% | 1,063,474 |
| 2026-01-21 | 49.93 | 49.95 | 47.99 | 48.80 | -0.41% | 1,441,514 |
| 2026-01-20 | 49.50 | 49.50 | 48.27 | 49.00 | +1.55% | 1,338,484 |
| 2026-01-19 | 47.40 | 48.29 | 46.10 | 48.25 | +4.80% | 287,687 |
| 2026-01-16 | 46.69 | 46.83 | 45.69 | 46.04 | -1.54% | 593,116 |
| 2026-01-15 | 46.88 | 47.29 | 46.39 | 46.76 | -1.54% | 794,545 |
| 2026-01-14 | 47.55 | 48.58 | 46.91 | 47.49 | +1.76% | 710,241 |
| 2026-01-13 | 47.41 | 47.76 | 46.65 | 46.67 | -1.85% | 984,574 |
| 2026-01-12 | 46.90 | 47.83 | 46.10 | 47.55 | +4.44% | 1,104,966 |
| 2026-01-09 | 45.12 | 46.24 | 44.85 | 45.53 | +1.27% | 578,468 |
| 2026-01-08 | 44.49 | 45.04 | 43.52 | 44.96 | +0.92% | 649,996 |
| 2026-01-07 | 43.76 | 44.89 | 43.27 | 44.55 | +0.27% | 791,221 |
| 2026-01-06 | 44.50 | 44.95 | 44.08 | 44.43 | +1.18% | 495,943 |
| 2026-01-05 | 43.09 | 44.50 | 42.92 | 43.91 | +3.93% | 1,132,283 |
| 2026-01-02 | 42.94 | 43.24 | 41.53 | 42.25 | -0.40% | 704,492 |
| 2025-12-31 | 42.42 | 43.23 | 42.03 | 42.42 | -0.54% | 583,778 |
| 2025-12-30 | 43.28 | 43.66 | 42.60 | 42.65 | +1.11% | 985,766 |
| 2025-12-29 | 42.30 | 43.11 | 41.96 | 42.18 | -2.54% | 934,008 |
| 2025-12-24 | 43.59 | 44.00 | 42.94 | 43.28 | -0.80% | 182,661 |
| 2025-12-23 | 43.99 | 44.26 | 43.50 | 43.63 | -0.57% | 678,177 |
| 2025-12-22 | 43.65 | 44.95 | 43.59 | 43.88 | +2.24% | 1,386,501 |
| 2025-12-19 | 42.00 | 43.24 | 41.65 | 42.92 | +1.66% | 14,435,800 |
| 2025-12-18 | 40.65 | 43.07 | 40.49 | 42.22 | +3.03% | 1,934,433 |
| 2025-12-17 | 41.75 | 42.08 | 39.85 | 40.98 | -1.49% | 1,709,106 |
| 2025-12-16 | 40.78 | 42.03 | 40.48 | 41.60 | +2.29% | 1,557,081 |
| 2025-12-15 | 41.16 | 41.41 | 40.06 | 40.67 | +0.57% | 1,104,199 |
| 2025-12-12 | 41.79 | 42.53 | 40.10 | 40.44 | -1.80% | 507,023 |
| 2025-12-11 | 39.70 | 41.25 | 39.49 | 41.18 | +3.96% | 629,242 |
| 2025-12-10 | 40.00 | 40.00 | 38.62 | 39.61 | -0.35% | 665,788 |
| 2025-12-09 | 39.12 | 39.93 | 38.67 | 39.75 | +1.17% | 591,952 |
| 2025-12-08 | 39.84 | 39.98 | 39.15 | 39.29 | -2.22% | 505,312 |
| 2025-12-05 | 40.01 | 40.83 | 39.62 | 40.18 | +2.27% | 773,577 |
| 2025-12-04 | 38.71 | 39.31 | 37.99 | 39.29 | +0.56% | 329,553 |
| 2025-12-03 | 39.04 | 40.06 | 38.95 | 39.07 | +0.36% | 685,686 |
| 2025-12-02 | 38.12 | 38.95 | 37.58 | 38.93 | +1.49% | 889,599 |
| 2025-12-01 | 39.14 | 39.72 | 38.35 | 38.36 | -1.64% | 716,800 |
| 2025-11-28 | 38.61 | 39.27 | 38.50 | 39.00 | +2.25% | 510,962 |
| 2025-11-27 | 38.42 | 38.47 | 37.65 | 38.14 | -0.39% | 208,651 |
| 2025-11-26 | 36.59 | 38.60 | 36.52 | 38.29 | +4.65% | 879,730 |
| 2025-11-25 | 35.89 | 36.96 | 35.53 | 36.59 | +1.89% | 599,872 |
| 2025-11-24 | 34.14 | 35.91 | 34.14 | 35.91 | +6.43% | 1,725,354 |
| 2025-11-21 | 33.54 | 34.10 | 33.09 | 33.74 | +0.39% | 600,424 |
| 2025-11-20 | 34.40 | 34.82 | 33.23 | 33.61 | -2.04% | 678,928 |
| 2025-11-19 | 34.68 | 35.26 | 33.85 | 34.31 | +0.85% | 551,358 |
| 2025-11-18 | 34.81 | 35.27 | 33.91 | 34.02 | -1.45% | 839,729 |
| 2025-11-17 | 33.24 | 34.72 | 33.02 | 34.52 | +3.04% | 950,542 |
| 2025-11-14 | 30.80 | 33.85 | 30.60 | 33.50 | +4.07% | 1,125,891 |
| 2025-11-13 | 32.56 | 33.79 | 32.16 | 32.19 | -0.89% | 927,090 |
| 2025-11-12 | 31.69 | 32.65 | 31.42 | 32.48 | +3.01% | 805,930 |
| 2025-11-11 | 31.85 | 31.89 | 31.14 | 31.53 | +0.03% | 381,067 |
| 2025-11-10 | 31.35 | 31.97 | 31.05 | 31.52 | +4.23% | 457,777 |
| 2025-11-07 | 29.67 | 30.35 | 29.66 | 30.24 | +1.89% | 427,835 |
| 2025-11-06 | 29.67 | 30.25 | 29.65 | 29.68 | -0.44% | 567,111 |
| 2025-11-05 | 29.35 | 29.89 | 29.23 | 29.81 | +2.33% | 737,243 |
| 2025-11-04 | 29.44 | 29.73 | 29.12 | 29.13 | -3.32% | 603,077 |
| 2025-11-03 | 30.07 | 30.75 | 29.66 | 30.13 | +0.43% | 504,447 |
| 2025-10-31 | 30.34 | 30.36 | 29.79 | 30.00 | -0.76% | 782,708 |
| 2025-10-30 | 30.22 | 30.27 | 29.82 | 30.23 | +0.70% | 1,500,464 |
| 2025-10-29 | 31.50 | 31.50 | 29.80 | 30.02 | -2.41% | 1,319,434 |
| 2025-10-28 | 30.02 | 31.19 | 29.65 | 30.76 | -0.71% | 704,517 |
| 2025-10-27 | 31.00 | 31.13 | 30.02 | 30.98 | -2.24% | 840,916 |
| 2025-10-24 | 31.52 | 31.99 | 31.17 | 31.69 | -0.44% | 640,675 |
| 2025-10-23 | 32.21 | 32.35 | 31.66 | 31.83 | +0.41% | 529,740 |
| 2025-10-22 | 30.06 | 31.75 | 29.70 | 31.70 | +1.38% | 1,014,208 |
| 2025-10-21 | 32.56 | 32.56 | 30.68 | 31.27 | -8.75% | 1,210,819 |
| 2025-10-20 | 33.25 | 34.56 | 33.03 | 34.27 | +3.25% | 586,268 |
| 2025-10-17 | 34.54 | 34.60 | 32.54 | 33.19 | -5.33% | 1,051,308 |
| 2025-10-16 | 35.66 | 35.85 | 34.88 | 35.06 | -0.45% | 913,511 |
| 2025-10-15 | 34.76 | 35.76 | 34.76 | 35.22 | +1.76% | 1,545,649 |
| 2025-10-14 | 32.91 | 35.42 | 32.91 | 34.61 | +5.23% | 1,540,014 |
| 2025-10-10 | 32.62 | 33.50 | 32.12 | 32.89 | +1.23% | 1,008,181 |
| 2025-10-09 | 33.73 | 34.07 | 32.22 | 32.49 | -3.59% | 966,348 |
| 2025-10-08 | 33.20 | 33.81 | 33.15 | 33.70 | +3.63% | 997,422 |
| 2025-10-07 | 32.81 | 32.85 | 31.96 | 32.52 | -0.06% | 1,293,058 |
| 2025-10-06 | 32.00 | 33.14 | 32.00 | 32.54 | +2.23% | 1,482,230 |
| 2025-10-03 | 31.37 | 32.37 | 31.37 | 31.83 | +1.53% | 815,138 |
| 2025-10-02 | 31.68 | 31.75 | 30.72 | 31.35 | +0.06% | 1,586,987 |
| 2025-10-01 | 31.13 | 31.70 | 30.86 | 31.33 | +1.56% | 1,388,886 |
| 2025-09-30 | 30.70 | 31.22 | 30.40 | 30.85 | -0.68% | 1,986,539 |
| 2025-09-29 | 31.00 | 31.24 | 30.55 | 31.06 | +2.51% | 1,363,814 |
| 2025-09-26 | 29.00 | 30.54 | 28.44 | 30.30 | +2.19% | 1,710,623 |
| 2025-09-25 | 29.94 | 30.21 | 29.55 | 29.65 | -0.57% | 1,264,278 |
| 2025-09-24 | 31.60 | 31.64 | 29.80 | 29.82 | -5.78% | 1,238,961 |
| 2025-09-23 | 31.45 | 32.06 | 31.38 | 31.65 | +1.44% | 1,173,258 |
| 2025-09-22 | 30.76 | 31.23 | 30.34 | 31.20 | +2.16% | 1,459,409 |
| 2025-09-19 | 30.20 | 30.75 | 29.82 | 30.54 | +1.16% | 8,820,354 |
| 2025-09-18 | 29.36 | 30.22 | 29.29 | 30.19 | +2.90% | 1,202,421 |
| 2025-09-17 | 28.94 | 29.61 | 28.61 | 29.34 | +0.48% | 770,782 |
| 2025-09-16 | 29.63 | 29.98 | 28.85 | 29.20 | -1.22% | 1,276,041 |
| 2025-09-15 | 30.05 | 30.50 | 29.45 | 29.56 | -1.00% | 759,526 |
| 2025-09-12 | 30.00 | 30.52 | 29.78 | 29.86 | +0.20% | 1,154,520 |
| 2025-09-11 | 29.74 | 29.84 | 29.30 | 29.80 | +0.85% | 592,085 |
| 2025-09-10 | 28.59 | 29.67 | 28.56 | 29.55 | +5.76% | 829,057 |
| 2025-09-09 | 28.51 | 28.77 | 27.72 | 27.94 | -1.06% | 713,682 |
| 2025-09-08 | 28.26 | 28.56 | 27.93 | 28.24 | +2.32% | 637,338 |
| 2025-09-05 | 26.50 | 27.78 | 26.46 | 27.60 | +3.53% | 970,746 |
最近250个交易日,最新在前。
月度季节性回报
历史最强月份:11月(+29.44%)。最弱月份:4月(-8.80%)。基于2年每日数据(2025–2026)。
FAQ · 基于当前价格数据 · 截至 2026-09-02
快速解答
Dundee Precious Metals Inc(DPM.TO)最新收盘价是多少?
2026-09-02 收于 60.07,来自Closelook数据湖的每日价格记录。
DPM.TO 的52周最高价和最低价是多少?
过去52周最高 72.54、最低 25.26(截至 2026-09-02)。
Dundee Precious Metals Inc 历史上最强和最弱的月份是哪个?
历史上,DPM.TO 最强的日历月份是11月(平均 +29.44%),最弱的是4月(平均 -8.80%),基于2年每日数据(2025–2026)。
该季节性覆盖多少年?
2年(2025–2026),由Closelook数据湖中的420根日线计算。