Bank of Montreal(BMO.TO)— 价格历史
截至 2026-09-02 — 每晚从Closelook数据湖更新。仅为投资日记式记录,不构成投资建议。
每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 234.82 | 239.46 | 234.82 | 239.29 | +2.18% | 2,004,097 |
| 2026-09-01 | 234.89 | 237.10 | 232.01 | 234.19 | -0.87% | 1,425,400 |
| 2026-08-31 | 238.50 | 239.68 | 234.90 | 236.24 | -1.25% | 2,049,900 |
| 2026-08-28 | 238.72 | 239.99 | 236.11 | 239.23 | +0.23% | 3,405,300 |
| 2026-08-27 | 239.25 | 241.31 | 237.49 | 238.69 | -0.53% | 1,923,500 |
| 2026-08-26 | 239.02 | 242.00 | 238.52 | 239.97 | +0.01% | 2,790,100 |
| 2026-08-25 | 242.00 | 242.29 | 235.01 | 239.94 | +0.55% | 3,059,663 |
| 2026-08-24 | 238.67 | 240.47 | 236.86 | 238.63 | -0.67% | 2,525,134 |
| 2026-08-21 | 240.07 | 242.30 | 238.76 | 240.25 | +0.61% | 1,521,900 |
| 2026-08-20 | 242.09 | 242.29 | 236.89 | 238.80 | -1.57% | 2,657,300 |
| 2026-08-19 | 254.25 | 254.32 | 242.48 | 242.62 | -4.44% | 3,017,400 |
| 2026-08-18 | 257.60 | 258.00 | 252.29 | 253.90 | -1.23% | 1,156,700 |
| 2026-08-17 | 256.72 | 259.20 | 256.72 | 257.05 | -0.32% | 1,310,300 |
| 2026-08-14 | 256.35 | 257.88 | 255.38 | 257.88 | +0.49% | 782,600 |
| 2026-08-13 | 257.00 | 257.70 | 254.66 | 256.62 | +0.29% | 2,063,600 |
| 2026-08-12 | 253.55 | 256.76 | 252.73 | 255.87 | +1.40% | 1,511,900 |
| 2026-08-11 | 254.39 | 256.00 | 252.10 | 252.33 | -0.45% | 2,739,200 |
| 2026-08-10 | 253.26 | 255.36 | 252.42 | 253.47 | +0.09% | 2,446,700 |
| 2026-08-07 | 253.14 | 254.35 | 251.33 | 253.24 | -0.09% | 2,587,900 |
| 2026-08-06 | 255.50 | 255.99 | 252.58 | 253.46 | +0.07% | 1,970,500 |
| 2026-08-05 | 251.98 | 256.45 | 251.98 | 253.29 | +0.09% | 4,731,000 |
| 2026-08-04 | 251.44 | 255.49 | 251.36 | 253.05 | +0.63% | 4,383,600 |
| 2026-07-31 | 250.88 | 252.90 | 250.66 | 251.47 | +0.46% | 2,339,100 |
| 2026-07-30 | 247.19 | 250.91 | 247.11 | 250.31 | +1.42% | 1,422,500 |
| 2026-07-29 | 253.41 | 253.72 | 245.98 | 246.81 | -3.17% | 4,988,200 |
| 2026-07-28 | 247.49 | 254.99 | 247.49 | 254.88 | +1.09% | 6,149,200 |
| 2026-07-27 | 252.11 | 253.99 | 249.78 | 252.12 | +0.54% | 1,936,600 |
| 2026-07-24 | 249.79 | 251.80 | 248.62 | 250.77 | +0.73% | 1,428,713 |
| 2026-07-23 | 250.00 | 250.25 | 246.85 | 248.95 | -1.31% | 2,485,870 |
| 2026-07-22 | 252.50 | 254.54 | 251.80 | 252.26 | +0.04% | 1,075,339 |
| 2026-07-21 | 251.91 | 253.08 | 249.97 | 252.17 | +0.77% | 1,164,026 |
| 2026-07-20 | 255.38 | 256.93 | 250.23 | 250.25 | -1.92% | 2,122,032 |
| 2026-07-17 | 254.38 | 258.21 | 252.66 | 255.15 | -0.50% | 2,493,819 |
| 2026-07-16 | 257.27 | 258.08 | 254.82 | 256.44 | -0.51% | 1,696,782 |
| 2026-07-15 | 255.00 | 257.98 | 254.98 | 257.76 | +1.30% | 1,417,469 |
| 2026-07-14 | 252.98 | 255.85 | 252.16 | 254.45 | +0.58% | 1,374,258 |
| 2026-07-13 | 253.63 | 254.70 | 251.46 | 252.99 | -0.16% | 2,530,158 |
| 2026-07-10 | 251.17 | 253.66 | 250.65 | 253.39 | +1.11% | 2,418,771 |
| 2026-07-09 | 247.87 | 251.59 | 247.85 | 250.61 | +1.43% | 1,265,938 |
| 2026-07-08 | 251.66 | 252.17 | 245.60 | 247.07 | -2.44% | 2,663,674 |
| 2026-07-07 | 250.38 | 254.63 | 249.21 | 253.24 | +1.24% | 2,437,519 |
| 2026-07-06 | 248.12 | 250.70 | 247.78 | 250.15 | +1.24% | 1,668,560 |
| 2026-07-03 | 247.36 | 250.13 | 246.95 | 247.08 | +0.06% | 681,600 |
| 2026-07-02 | 251.77 | 252.67 | 245.10 | 246.93 | -1.49% | 2,094,579 |
| 2026-06-30 | 250.00 | 251.41 | 249.16 | 250.67 | +0.22% | 2,080,216 |
| 2026-06-29 | 249.70 | 250.50 | 247.99 | 250.13 | +0.59% | 1,869,522 |
| 2026-06-26 | 247.02 | 248.66 | 245.88 | 248.66 | +0.32% | 1,982,637 |
| 2026-06-25 | 246.68 | 248.69 | 246.27 | 247.86 | +0.95% | 1,255,606 |
| 2026-06-24 | 246.50 | 247.24 | 244.60 | 245.53 | -0.26% | 1,756,601 |
| 2026-06-23 | 243.22 | 247.35 | 242.40 | 246.16 | +0.35% | 2,182,878 |
| 2026-06-22 | 242.50 | 246.31 | 242.50 | 245.30 | +1.18% | 2,481,711 |
| 2026-06-19 | 241.44 | 244.53 | 241.44 | 242.43 | +0.38% | 4,443,293 |
| 2026-06-18 | 243.99 | 244.97 | 240.99 | 241.52 | +0.75% | 2,386,784 |
| 2026-06-17 | 238.46 | 240.95 | 238.04 | 239.73 | +1.08% | 2,047,572 |
| 2026-06-16 | 236.65 | 239.07 | 236.65 | 237.17 | +0.71% | 1,697,621 |
| 2026-06-15 | 237.25 | 238.20 | 234.59 | 235.49 | +0.10% | 1,029,182 |
| 2026-06-12 | 233.79 | 236.53 | 233.76 | 235.25 | +1.21% | 1,596,211 |
| 2026-06-11 | 230.22 | 233.18 | 229.43 | 232.43 | +1.33% | 1,764,465 |
| 2026-06-10 | 229.83 | 231.59 | 229.05 | 229.39 | -0.55% | 1,121,004 |
| 2026-06-09 | 231.00 | 232.64 | 227.69 | 230.67 | +0.44% | 1,585,610 |
| 2026-06-08 | 230.36 | 231.98 | 228.66 | 229.65 | +0.18% | 1,607,149 |
| 2026-06-05 | 228.00 | 230.55 | 228.00 | 229.23 | -0.17% | 1,587,964 |
| 2026-06-04 | 226.71 | 230.47 | 226.09 | 229.62 | +1.81% | 1,418,994 |
| 2026-06-03 | 228.00 | 229.36 | 225.41 | 225.53 | -1.46% | 1,773,952 |
| 2026-06-02 | 224.54 | 229.43 | 224.54 | 228.86 | +1.63% | 1,445,188 |
| 2026-06-01 | 225.25 | 227.75 | 224.39 | 225.18 | +0.56% | 2,814,835 |
| 2026-05-29 | 224.50 | 226.19 | 221.47 | 223.93 | +0.36% | 2,609,033 |
| 2026-05-28 | 225.32 | 225.60 | 222.25 | 223.12 | -1.07% | 2,505,366 |
| 2026-05-27 | 223.24 | 226.08 | 223.00 | 225.53 | +0.85% | 3,481,666 |
| 2026-05-26 | 224.00 | 225.60 | 222.31 | 223.64 | -0.40% | 1,759,898 |
| 2026-05-25 | 223.67 | 225.69 | 223.63 | 224.53 | +0.93% | 760,264 |
| 2026-05-22 | 221.89 | 222.92 | 220.90 | 222.46 | +1.09% | 1,842,422 |
| 2026-05-21 | 216.06 | 220.70 | 215.78 | 220.06 | +1.49% | 2,806,858 |
| 2026-05-20 | 212.08 | 218.15 | 212.08 | 216.82 | +2.32% | 3,968,452 |
| 2026-05-19 | 210.00 | 212.82 | 209.32 | 211.91 | +0.94% | 3,380,659 |
| 2026-05-15 | 208.20 | 209.94 | 207.20 | 209.94 | -0.02% | 2,907,501 |
| 2026-05-14 | 206.74 | 209.99 | 206.31 | 209.98 | +1.93% | 2,001,796 |
| 2026-05-13 | 208.67 | 209.55 | 204.53 | 206.00 | -1.45% | 2,551,897 |
| 2026-05-12 | 208.72 | 209.15 | 206.68 | 209.04 | -0.16% | 4,113,276 |
| 2026-05-11 | 209.00 | 210.39 | 208.43 | 209.38 | +0.05% | 3,020,344 |
| 2026-05-08 | 209.24 | 210.89 | 207.58 | 209.27 | +0.47% | 1,911,414 |
| 2026-05-07 | 211.70 | 212.74 | 207.28 | 208.29 | -1.49% | 1,905,885 |
| 2026-05-06 | 207.60 | 212.20 | 207.60 | 211.44 | +2.86% | 2,555,721 |
| 2026-05-05 | 203.50 | 206.15 | 203.50 | 205.57 | +0.70% | 3,610,724 |
| 2026-05-04 | 206.65 | 207.00 | 203.59 | 204.14 | -1.58% | 7,296,249 |
| 2026-05-01 | 207.69 | 208.49 | 205.94 | 207.41 | +0.28% | 2,065,302 |
| 2026-04-30 | 199.80 | 207.19 | 199.80 | 206.84 | +1.90% | 5,154,514 |
| 2026-04-29 | 205.47 | 205.97 | 202.33 | 202.99 | -2.03% | 1,748,723 |
| 2026-04-28 | 207.71 | 208.75 | 205.93 | 207.20 | -0.28% | 4,688,911 |
| 2026-04-27 | 206.55 | 207.79 | 205.55 | 207.79 | -0.12% | 5,457,062 |
| 2026-04-24 | 207.20 | 209.30 | 206.00 | 208.04 | +0.18% | 2,617,786 |
| 2026-04-23 | 205.69 | 208.13 | 205.61 | 207.66 | +0.63% | 4,657,617 |
| 2026-04-22 | 207.90 | 208.81 | 205.85 | 206.37 | -0.42% | 1,170,620 |
| 2026-04-21 | 209.50 | 210.73 | 206.98 | 207.25 | -1.13% | 1,805,018 |
| 2026-04-20 | 207.11 | 210.01 | 207.01 | 209.61 | +0.70% | 2,496,911 |
| 2026-04-17 | 205.60 | 210.03 | 205.32 | 208.15 | +1.70% | 1,850,009 |
| 2026-04-16 | 205.72 | 206.25 | 203.69 | 204.68 | -0.34% | 2,301,544 |
| 2026-04-15 | 204.50 | 205.92 | 204.27 | 205.37 | +0.54% | 2,757,378 |
| 2026-04-14 | 201.50 | 204.50 | 201.13 | 204.27 | +1.35% | 1,889,320 |
| 2026-04-13 | 198.34 | 201.61 | 197.59 | 201.54 | +0.91% | 2,908,445 |
| 2026-04-10 | 197.20 | 200.59 | 197.20 | 199.73 | +1.34% | 2,664,780 |
| 2026-04-09 | 194.24 | 197.25 | 193.83 | 197.09 | +1.05% | 3,302,175 |
| 2026-04-08 | 196.49 | 197.35 | 194.34 | 195.05 | +1.48% | 2,946,471 |
| 2026-04-07 | 190.53 | 192.21 | 189.43 | 192.21 | +0.57% | 1,859,960 |
| 2026-04-06 | 189.42 | 191.68 | 189.42 | 191.13 | +0.79% | 2,159,752 |
| 2026-04-02 | 187.99 | 190.60 | 187.48 | 189.64 | -0.42% | 1,664,292 |
| 2026-04-01 | 190.00 | 191.66 | 189.62 | 190.44 | +1.07% | 1,891,366 |
| 2026-03-31 | 184.99 | 188.53 | 184.92 | 188.42 | +2.77% | 2,027,170 |
| 2026-03-30 | 184.48 | 185.40 | 182.11 | 183.35 | +0.17% | 2,014,753 |
| 2026-03-27 | 182.38 | 183.03 | 180.30 | 183.03 | -0.29% | 1,972,449 |
| 2026-03-26 | 187.66 | 189.78 | 183.28 | 183.56 | -3.12% | 1,807,484 |
| 2026-03-25 | 189.69 | 190.50 | 188.97 | 189.47 | +0.92% | 1,555,831 |
| 2026-03-24 | 186.74 | 190.29 | 185.94 | 187.75 | -0.27% | 916,466 |
| 2026-03-23 | 186.14 | 189.46 | 185.96 | 188.26 | +2.54% | 1,604,993 |
| 2026-03-20 | 186.53 | 187.50 | 182.37 | 183.59 | -2.15% | 5,577,838 |
| 2026-03-19 | 187.85 | 188.53 | 186.32 | 187.63 | -1.04% | 1,695,538 |
| 2026-03-18 | 190.39 | 192.26 | 189.36 | 189.61 | -1.06% | 1,093,497 |
| 2026-03-17 | 192.73 | 192.98 | 191.60 | 191.65 | +0.19% | 1,012,648 |
| 2026-03-16 | 188.00 | 192.12 | 188.00 | 191.29 | +2.76% | 1,727,209 |
| 2026-03-13 | 190.00 | 191.44 | 185.97 | 186.15 | -1.73% | 1,554,474 |
| 2026-03-12 | 191.29 | 191.50 | 188.96 | 189.43 | -1.84% | 1,990,965 |
| 2026-03-11 | 193.70 | 194.94 | 192.74 | 192.99 | -0.70% | 1,631,557 |
| 2026-03-10 | 194.00 | 195.89 | 192.06 | 194.35 | +0.84% | 1,416,404 |
| 2026-03-09 | 190.00 | 193.60 | 188.70 | 192.74 | -0.21% | 2,160,977 |
| 2026-03-06 | 194.00 | 194.53 | 191.70 | 193.14 | -1.91% | 1,537,362 |
| 2026-03-05 | 197.40 | 198.45 | 195.08 | 196.90 | -1.20% | 1,992,870 |
| 2026-03-04 | 197.00 | 199.42 | 196.75 | 199.29 | +1.34% | 1,193,459 |
| 2026-03-03 | 195.70 | 197.83 | 194.12 | 196.65 | -1.13% | 1,889,532 |
| 2026-03-02 | 193.82 | 199.83 | 192.74 | 198.90 | +1.32% | 1,590,575 |
| 2026-02-27 | 201.80 | 202.00 | 195.71 | 196.31 | -3.60% | 4,785,588 |
| 2026-02-26 | 202.52 | 203.71 | 201.16 | 203.64 | +0.55% | 1,570,461 |
| 2026-02-25 | 199.00 | 204.57 | 197.99 | 202.52 | +3.82% | 2,768,596 |
| 2026-02-24 | 194.90 | 195.82 | 194.16 | 195.06 | +0.05% | 2,283,705 |
| 2026-02-23 | 199.71 | 201.05 | 193.80 | 194.97 | -2.40% | 3,581,648 |
| 2026-02-20 | 196.25 | 199.90 | 195.45 | 199.76 | +1.53% | 1,694,149 |
| 2026-02-19 | 194.38 | 196.76 | 194.00 | 196.75 | +0.82% | 2,515,177 |
| 2026-02-18 | 194.06 | 195.83 | 193.91 | 195.15 | +1.15% | 1,184,029 |
| 2026-02-17 | 192.65 | 194.01 | 191.82 | 192.93 | +0.40% | 2,029,627 |
| 2026-02-13 | 190.35 | 192.30 | 188.59 | 192.17 | +0.73% | 1,623,516 |
| 2026-02-12 | 195.51 | 196.00 | 190.25 | 190.78 | -2.16% | 3,437,526 |
| 2026-02-11 | 198.06 | 198.68 | 194.83 | 195.00 | -1.26% | 3,647,351 |
| 2026-02-10 | 196.64 | 197.76 | 195.88 | 197.49 | +0.61% | 2,895,376 |
| 2026-02-09 | 194.04 | 196.36 | 193.49 | 196.29 | +1.45% | 4,179,235 |
| 2026-02-06 | 192.39 | 193.87 | 192.16 | 193.48 | +0.98% | 2,703,531 |
| 2026-02-05 | 191.22 | 192.50 | 189.82 | 191.60 | -0.45% | 3,898,279 |
| 2026-02-04 | 194.24 | 194.88 | 191.46 | 192.46 | -0.30% | 5,232,894 |
| 2026-02-03 | 191.00 | 193.08 | 190.20 | 193.03 | +1.94% | 4,707,273 |
| 2026-02-02 | 185.34 | 190.16 | 185.10 | 189.35 | +2.15% | 3,500,579 |
| 2026-01-30 | 187.08 | 188.00 | 184.14 | 185.37 | -2.90% | 3,898,206 |
| 2026-01-29 | 188.33 | 191.02 | 188.27 | 190.90 | +1.11% | 5,171,997 |
| 2026-01-28 | 187.98 | 190.74 | 187.34 | 188.81 | +0.75% | 6,659,502 |
| 2026-01-27 | 187.00 | 188.53 | 187.00 | 187.40 | -0.11% | 4,131,805 |
| 2026-01-26 | 188.35 | 189.55 | 187.00 | 187.61 | -0.54% | 2,886,947 |
| 2026-01-23 | 191.02 | 191.14 | 186.97 | 188.62 | -1.32% | 3,910,618 |
| 2026-01-22 | 188.54 | 191.51 | 188.38 | 191.15 | +1.86% | 2,497,079 |
| 2026-01-21 | 185.95 | 188.82 | 185.54 | 187.66 | +0.99% | 1,726,863 |
| 2026-01-20 | 188.01 | 188.15 | 184.80 | 185.82 | -1.49% | 2,187,870 |
| 2026-01-19 | 188.64 | 189.63 | 187.59 | 188.64 | -0.62% | 896,250 |
| 2026-01-16 | 187.36 | 190.98 | 187.25 | 189.81 | +1.26% | 2,468,418 |
| 2026-01-15 | 185.69 | 187.44 | 185.35 | 187.44 | +1.27% | 1,284,835 |
| 2026-01-14 | 183.21 | 185.09 | 181.86 | 185.09 | +0.81% | 1,882,675 |
| 2026-01-13 | 186.04 | 186.50 | 182.90 | 183.60 | -1.26% | 2,898,280 |
| 2026-01-12 | 183.90 | 186.00 | 183.58 | 185.94 | +0.75% | 2,517,315 |
| 2026-01-09 | 185.61 | 185.99 | 183.83 | 184.56 | -0.16% | 3,356,497 |
| 2026-01-08 | 182.91 | 185.82 | 182.91 | 184.86 | +0.87% | 3,308,423 |
| 2026-01-07 | 183.08 | 184.74 | 182.58 | 183.27 | -0.23% | 2,660,240 |
| 2026-01-06 | 184.41 | 185.86 | 183.23 | 183.69 | -0.49% | 3,527,499 |
| 2026-01-05 | 181.56 | 184.95 | 181.55 | 184.59 | +1.64% | 2,475,042 |
| 2026-01-02 | 178.90 | 181.61 | 178.31 | 181.61 | +1.88% | 1,827,224 |
| 2025-12-31 | 178.76 | 179.15 | 177.91 | 178.25 | -0.28% | 980,367 |
| 2025-12-30 | 179.96 | 180.55 | 178.69 | 178.75 | -0.59% | 1,503,101 |
| 2025-12-29 | 178.21 | 180.52 | 178.21 | 179.81 | +0.79% | 1,489,323 |
| 2025-12-24 | 178.42 | 179.29 | 177.91 | 178.40 | -0.02% | 344,285 |
| 2025-12-23 | 178.42 | 179.89 | 178.20 | 178.43 | -0.02% | 1,046,098 |
| 2025-12-22 | 178.77 | 179.37 | 177.73 | 178.46 | -0.29% | 2,112,528 |
| 2025-12-19 | 178.25 | 179.86 | 178.24 | 178.98 | +0.73% | 4,272,469 |
| 2025-12-18 | 177.98 | 178.17 | 177.22 | 177.68 | +0.37% | 1,133,488 |
| 2025-12-17 | 180.26 | 180.26 | 176.27 | 177.03 | -1.41% | 1,507,903 |
| 2025-12-16 | 181.37 | 181.90 | 178.90 | 179.57 | -1.29% | 1,785,313 |
| 2025-12-15 | 181.85 | 182.53 | 181.23 | 181.91 | +0.34% | 1,119,721 |
| 2025-12-12 | 182.05 | 182.89 | 181.00 | 181.30 | -0.34% | 1,248,634 |
| 2025-12-11 | 178.77 | 182.33 | 178.77 | 181.91 | +1.76% | 2,269,186 |
| 2025-12-10 | 175.12 | 179.24 | 175.12 | 178.76 | +2.01% | 3,869,733 |
| 2025-12-09 | 175.95 | 176.72 | 175.05 | 175.23 | -0.13% | 2,020,533 |
| 2025-12-08 | 177.52 | 177.85 | 175.20 | 175.45 | -1.57% | 3,724,827 |
| 2025-12-05 | 177.21 | 179.57 | 177.02 | 178.24 | +0.80% | 2,410,582 |
| 2025-12-04 | 177.85 | 178.95 | 171.78 | 176.82 | -0.11% | 4,027,627 |
| 2025-12-03 | 175.75 | 177.21 | 175.75 | 177.02 | +0.71% | 2,179,668 |
| 2025-12-02 | 174.35 | 176.38 | 173.87 | 175.78 | +1.13% | 3,205,727 |
| 2025-12-01 | 175.80 | 176.25 | 172.88 | 173.82 | -1.75% | 1,836,082 |
| 2025-11-28 | 176.01 | 177.07 | 175.43 | 176.91 | +0.52% | 1,161,692 |
| 2025-11-27 | 175.81 | 176.91 | 175.76 | 175.99 | -0.05% | 482,714 |
| 2025-11-26 | 175.25 | 176.10 | 174.83 | 176.07 | +0.83% | 3,066,228 |
| 2025-11-25 | 171.94 | 175.15 | 171.94 | 174.62 | +1.17% | 1,986,359 |
| 2025-11-24 | 171.34 | 172.91 | 170.23 | 172.60 | +1.15% | 2,448,939 |
| 2025-11-21 | 169.99 | 171.04 | 169.37 | 170.64 | +0.89% | 1,402,393 |
| 2025-11-20 | 172.38 | 172.75 | 168.92 | 169.13 | -1.21% | 1,778,163 |
| 2025-11-19 | 170.53 | 171.43 | 169.82 | 171.21 | +0.59% | 1,347,972 |
| 2025-11-18 | 170.48 | 171.12 | 169.40 | 170.20 | -0.86% | 1,690,198 |
| 2025-11-17 | 172.87 | 173.73 | 170.88 | 171.68 | -1.29% | 2,861,708 |
| 2025-11-14 | 173.00 | 173.92 | 171.10 | 173.92 | -0.16% | 2,652,103 |
| 2025-11-13 | 176.38 | 177.02 | 173.78 | 174.20 | -1.52% | 1,873,674 |
| 2025-11-12 | 176.00 | 177.40 | 175.53 | 176.88 | +0.85% | 2,903,634 |
| 2025-11-11 | 175.85 | 176.26 | 174.89 | 175.39 | -0.19% | 1,151,626 |
| 2025-11-10 | 173.67 | 175.79 | 173.67 | 175.73 | +1.36% | 3,577,355 |
| 2025-11-07 | 173.14 | 173.54 | 171.43 | 173.38 | -0.17% | 2,452,505 |
| 2025-11-06 | 173.70 | 174.09 | 172.48 | 173.67 | +0.27% | 2,421,923 |
| 2025-11-05 | 173.54 | 174.18 | 172.30 | 173.21 | +0.28% | 3,028,523 |
| 2025-11-04 | 175.23 | 175.47 | 172.11 | 172.72 | -1.58% | 4,377,649 |
| 2025-11-03 | 173.27 | 175.65 | 173.08 | 175.49 | +0.72% | 6,312,686 |
| 2025-10-31 | 173.04 | 174.50 | 172.50 | 174.23 | +0.68% | 1,565,280 |
| 2025-10-30 | 173.75 | 174.63 | 172.39 | 173.05 | -1.51% | 4,106,985 |
| 2025-10-29 | 178.43 | 178.43 | 175.16 | 175.70 | -1.01% | 3,275,410 |
| 2025-10-28 | 178.78 | 178.78 | 176.77 | 177.50 | -0.30% | 6,189,716 |
| 2025-10-27 | 178.75 | 178.75 | 176.67 | 178.04 | +0.46% | 6,602,164 |
| 2025-10-24 | 176.65 | 177.28 | 176.45 | 177.23 | +0.63% | 2,030,210 |
| 2025-10-23 | 176.01 | 176.71 | 175.69 | 176.12 | +0.20% | 1,561,456 |
| 2025-10-22 | 175.66 | 176.37 | 175.32 | 175.76 | +0.06% | 2,422,376 |
| 2025-10-21 | 176.28 | 177.10 | 175.60 | 175.65 | -0.48% | 1,490,052 |
| 2025-10-20 | 175.65 | 177.00 | 175.64 | 176.49 | +0.82% | 1,072,171 |
| 2025-10-17 | 175.35 | 177.00 | 174.91 | 175.05 | -0.17% | 2,340,104 |
| 2025-10-16 | 180.15 | 180.88 | 173.70 | 175.35 | -2.65% | 2,420,847 |
| 2025-10-15 | 179.96 | 181.61 | 179.69 | 180.13 | +0.49% | 1,902,411 |
| 2025-10-14 | 176.10 | 179.55 | 175.53 | 179.25 | +1.86% | 2,388,125 |
| 2025-10-10 | 177.79 | 178.50 | 175.83 | 175.98 | -0.82% | 2,638,330 |
| 2025-10-09 | 177.56 | 177.67 | 176.63 | 177.43 | -0.02% | 1,779,951 |
| 2025-10-08 | 180.00 | 180.35 | 176.81 | 177.46 | -1.21% | 2,523,622 |
| 2025-10-07 | 180.77 | 181.39 | 179.25 | 179.63 | -0.47% | 1,638,671 |
| 2025-10-06 | 180.94 | 181.00 | 178.14 | 180.48 | +0.26% | 2,598,678 |
| 2025-10-03 | 179.95 | 180.43 | 176.09 | 180.02 | -1.01% | 3,908,432 |
| 2025-10-02 | 182.17 | 182.17 | 180.86 | 181.86 | +0.02% | 1,825,983 |
| 2025-10-01 | 181.33 | 182.63 | 181.26 | 181.82 | +0.26% | 1,408,210 |
| 2025-09-30 | 180.79 | 181.42 | 179.15 | 181.35 | +0.31% | 1,871,883 |
| 2025-09-29 | 182.00 | 182.90 | 180.63 | 180.79 | -0.66% | 1,561,201 |
| 2025-09-26 | 181.00 | 182.51 | 180.69 | 182.00 | +0.85% | 1,456,356 |
| 2025-09-25 | 178.00 | 180.59 | 177.56 | 180.47 | +1.13% | 2,119,605 |
| 2025-09-24 | 181.25 | 181.44 | 178.22 | 178.45 | -1.28% | 1,618,381 |
| 2025-09-23 | 179.37 | 181.12 | 178.97 | 180.77 | +0.91% | 1,488,116 |
| 2025-09-22 | 179.46 | 180.08 | 178.80 | 179.14 | -0.41% | 2,576,481 |
| 2025-09-19 | 181.00 | 181.00 | 178.33 | 179.87 | +0.76% | 5,180,662 |
| 2025-09-18 | 178.55 | 180.80 | 177.83 | 178.52 | -0.06% | 2,584,069 |
| 2025-09-17 | 178.56 | 180.56 | 178.34 | 178.62 | +0.00% | 1,694,052 |
| 2025-09-16 | 175.98 | 178.85 | 175.15 | 178.62 | +1.46% | 2,211,917 |
| 2025-09-15 | 174.86 | 176.20 | 174.45 | 176.05 | +0.64% | 1,136,989 |
| 2025-09-12 | 175.20 | 175.88 | 174.71 | 174.93 | -0.25% | 928,526 |
| 2025-09-11 | 175.29 | 176.22 | 175.04 | 175.36 | +0.14% | 1,388,681 |
| 2025-09-10 | 175.35 | 175.80 | 174.61 | 175.11 | -0.11% | 2,312,482 |
| 2025-09-09 | 174.93 | 176.29 | 174.25 | 175.30 | -0.05% | 1,522,296 |
| 2025-09-08 | 174.83 | 175.44 | 174.03 | 175.38 | +0.38% | 1,324,355 |
| 2025-09-05 | 174.22 | 175.61 | 173.09 | 174.72 | +0.92% | 1,968,260 |
最近250个交易日,最新在前。
月度季节性回报
历史最强月份:5月(+9.27%)。最弱月份:3月(-6.04%)。基于2年每日数据(2025–2026)。
FAQ · 基于当前价格数据 · 截至 2026-09-02
快速解答
Bank of Montreal(BMO.TO)最新收盘价是多少?
2026-09-02 收于 239.29,来自Closelook数据湖的每日价格记录。
BMO.TO 的52周最高价和最低价是多少?
过去52周最高 259.20、最低 164.91(截至 2026-09-02)。
Bank of Montreal 历史上最强和最弱的月份是哪个?
历史上,BMO.TO 最强的日历月份是5月(平均 +9.27%),最弱的是3月(平均 -6.04%),基于2年每日数据(2025–2026)。
该季节性覆盖多少年?
2年(2025–2026),由Closelook数据湖中的420根日线计算。