Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A(002938.SHE)— 价格历史
截至 2026-10-16 — 每晚从Closelook数据湖更新。仅为投资日记式记录,不构成投资建议。
每日行情
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 77.10 | 77.66 | 73.11 | 74.17 | -1.45% | 18,165,963 |
| 2026-10-15 | 75.00 | 77.50 | 74.39 | 75.26 | -3.51% | 18,922,244 |
| 2026-10-14 | 80.50 | 81.32 | 77.92 | 78.00 | -3.14% | 26,115,508 |
| 2026-10-13 | 72.84 | 82.00 | 72.33 | 80.53 | +5.30% | 40,934,301 |
| 2026-10-12 | 74.63 | 82.12 | 74.03 | 76.48 | +2.45% | 59,984,102 |
| 2026-10-09 | 76.46 | 76.76 | 70.80 | 74.65 | -4.29% | 27,948,334 |
| 2026-10-08 | 80.50 | 82.48 | 77.01 | 78.00 | -1.95% | 20,320,744 |
| 2026-09-30 | 81.00 | 83.10 | 79.45 | 79.55 | -0.50% | 15,543,554 |
| 2026-09-29 | 79.90 | 80.58 | 78.89 | 79.95 | +0.36% | 14,622,132 |
| 2026-09-28 | 82.50 | 82.71 | 78.10 | 79.66 | -3.95% | 22,030,924 |
| 2026-09-24 | 87.10 | 87.99 | 82.68 | 82.94 | -5.95% | 27,503,105 |
| 2026-09-23 | 88.56 | 91.48 | 87.85 | 88.19 | -1.19% | 19,199,889 |
| 2026-09-22 | 91.50 | 92.67 | 89.00 | 89.25 | -1.38% | 18,777,555 |
| 2026-09-21 | 91.32 | 93.94 | 89.00 | 90.50 | +0.69% | 22,390,072 |
| 2026-09-18 | 92.78 | 93.55 | 87.45 | 89.88 | -0.92% | 23,834,918 |
| 2026-09-17 | 89.50 | 92.95 | 89.20 | 90.71 | +1.01% | 24,776,775 |
| 2026-09-16 | 88.89 | 91.10 | 87.69 | 89.80 | +1.10% | 17,294,928 |
| 2026-09-15 | 88.47 | 92.00 | 87.80 | 88.82 | +0.66% | 16,257,079 |
| 2026-09-14 | 90.10 | 91.86 | 87.31 | 88.24 | -4.76% | 23,238,832 |
| 2026-09-11 | 89.28 | 93.60 | 88.02 | 92.65 | +0.87% | 24,932,201 |
| 2026-09-10 | 93.96 | 97.00 | 91.77 | 91.85 | -0.65% | 37,725,473 |
| 2026-09-09 | 89.98 | 92.60 | 89.46 | 92.45 | +3.34% | 21,997,668 |
| 2026-09-08 | 89.77 | 92.40 | 88.85 | 89.46 | -0.59% | 20,221,477 |
| 2026-09-07 | 84.26 | 90.60 | 83.47 | 89.99 | +8.04% | 28,040,248 |
| 2026-09-04 | 85.09 | 87.63 | 82.48 | 83.29 | -1.47% | 16,985,518 |
| 2026-09-03 | 86.60 | 86.90 | 83.60 | 84.53 | -1.48% | 14,730,572 |
| 2026-09-02 | 87.19 | 87.67 | 85.71 | 85.80 | -2.74% | 12,451,992 |
| 2026-09-01 | 93.49 | 93.50 | 87.56 | 88.22 | -5.44% | 22,613,764 |
| 2026-08-31 | 86.51 | 94.52 | 86.45 | 93.30 | +4.62% | 28,310,725 |
| 2026-08-28 | 88.07 | 93.52 | 87.99 | 89.18 | -0.02% | 24,871,260 |
| 2026-08-27 | 88.78 | 90.50 | 87.17 | 89.20 | +2.18% | 21,680,711 |
| 2026-08-26 | 88.00 | 88.29 | 85.13 | 87.30 | -0.16% | 13,180,481 |
| 2026-08-25 | 86.88 | 89.38 | 84.88 | 87.44 | -0.58% | 16,567,900 |
| 2026-08-24 | 89.21 | 89.88 | 84.60 | 87.95 | -1.40% | 18,572,484 |
| 2026-08-21 | 87.57 | 89.98 | 85.01 | 89.20 | +1.86% | 18,658,961 |
| 2026-08-20 | 89.00 | 90.35 | 86.31 | 87.57 | +0.24% | 19,632,771 |
| 2026-08-19 | 91.00 | 93.68 | 86.24 | 87.36 | -7.82% | 26,410,316 |
| 2026-08-18 | 98.43 | 98.43 | 93.00 | 94.77 | -3.79% | 29,157,412 |
| 2026-08-17 | 95.58 | 98.58 | 93.40 | 98.50 | +3.29% | 29,011,588 |
| 2026-08-14 | 96.45 | 96.70 | 94.18 | 95.36 | -0.38% | 25,307,814 |
| 2026-08-13 | 102.50 | 104.11 | 95.39 | 95.72 | -5.23% | 39,314,391 |
| 2026-08-12 | 98.32 | 104.10 | 97.77 | 101.00 | +4.48% | 34,007,398 |
| 2026-08-11 | 96.88 | 99.40 | 95.53 | 96.67 | -1.88% | 19,764,309 |
| 2026-08-10 | 101.00 | 102.00 | 96.48 | 98.52 | -2.85% | 27,744,812 |
| 2026-08-07 | 94.95 | 103.24 | 94.95 | 101.41 | +8.06% | 39,474,699 |
| 2026-08-06 | 89.00 | 96.17 | 88.03 | 93.85 | +2.98% | 29,192,814 |
| 2026-08-05 | 88.11 | 94.20 | 86.15 | 91.13 | +2.39% | 36,327,699 |
| 2026-08-04 | 82.89 | 89.00 | 81.50 | 89.00 | +10.00% | 28,794,305 |
| 2026-08-03 | 80.31 | 82.66 | 79.30 | 80.91 | -0.72% | 18,073,584 |
| 2026-07-31 | 82.00 | 83.64 | 80.82 | 81.50 | +7.17% | 27,598,572 |
| 2026-07-30 | 83.30 | 84.37 | 76.05 | 76.05 | -10.00% | 33,908,234 |
| 2026-07-29 | 81.71 | 86.00 | 79.53 | 84.50 | +0.64% | 32,915,574 |
| 2026-07-28 | 90.30 | 91.21 | 83.96 | 83.96 | -10.00% | 27,829,717 |
| 2026-07-27 | 88.00 | 93.66 | 87.36 | 93.29 | +5.54% | 22,740,082 |
| 2026-07-24 | 86.86 | 91.39 | 84.98 | 88.39 | +0.89% | 23,467,020 |
| 2026-07-23 | 93.23 | 96.00 | 87.00 | 87.61 | -4.16% | 32,292,740 |
| 2026-07-22 | 95.00 | 98.60 | 89.91 | 91.41 | -4.38% | 23,812,695 |
| 2026-07-21 | 91.79 | 96.38 | 81.80 | 95.60 | +5.18% | 36,453,328 |
| 2026-07-20 | 95.97 | 98.00 | 86.90 | 90.89 | -3.20% | 39,287,809 |
| 2026-07-17 | 101.09 | 101.24 | 92.78 | 93.89 | -8.92% | 40,721,988 |
| 2026-07-16 | 99.95 | 107.89 | 99.10 | 103.09 | +0.06% | 40,457,941 |
| 2026-07-15 | 105.24 | 106.18 | 100.14 | 103.03 | -2.10% | 42,724,824 |
| 2026-07-14 | 97.40 | 105.93 | 97.40 | 105.24 | +9.28% | 63,848,840 |
| 2026-07-13 | 97.63 | 102.38 | 95.45 | 96.30 | -2.20% | 44,917,633 |
| 2026-07-10 | 97.99 | 100.90 | 96.31 | 98.47 | +3.24% | 54,221,402 |
| 2026-07-09 | 93.61 | 95.86 | 88.35 | 95.38 | +4.48% | 38,443,555 |
| 2026-07-08 | 93.44 | 94.86 | 89.50 | 91.29 | -1.23% | 26,774,568 |
| 2026-07-07 | 94.48 | 97.40 | 91.00 | 92.43 | -3.00% | 26,797,443 |
| 2026-07-06 | 95.64 | 98.68 | 90.90 | 95.29 | -1.53% | 37,521,426 |
| 2026-07-03 | 92.52 | 98.50 | 92.00 | 96.77 | +4.59% | 41,817,305 |
| 2026-07-02 | 100.00 | 100.40 | 92.16 | 92.52 | -9.65% | 57,054,660 |
| 2026-07-01 | 106.38 | 112.62 | 101.00 | 102.40 | -2.83% | 46,796,094 |
| 2026-06-30 | 100.99 | 107.99 | 100.50 | 105.38 | +4.34% | 51,636,242 |
| 2026-06-29 | 108.67 | 109.50 | 99.88 | 101.00 | -8.99% | 65,531,113 |
| 2026-06-26 | 112.00 | 117.00 | 108.29 | 110.98 | -2.77% | 48,781,477 |
| 2026-06-25 | 106.90 | 117.00 | 104.00 | 114.14 | +7.27% | 64,008,344 |
| 2026-06-24 | 106.38 | 109.03 | 103.88 | 106.40 | -0.48% | 49,184,734 |
| 2026-06-23 | 109.95 | 110.94 | 102.18 | 106.91 | -5.38% | 78,817,352 |
| 2026-06-22 | 120.90 | 121.99 | 108.06 | 112.99 | -5.77% | 83,512,609 |
| 2026-06-18 | 119.01 | 123.10 | 113.42 | 119.91 | +0.76% | 60,871,953 |
| 2026-06-17 | 105.54 | 119.01 | 105.54 | 119.01 | +10.00% | 64,319,879 |
| 2026-06-16 | 104.50 | 110.60 | 103.30 | 108.19 | +3.39% | 50,189,762 |
| 2026-06-15 | 103.44 | 105.00 | 98.61 | 104.64 | +3.07% | 57,577,992 |
| 2026-06-12 | 108.11 | 109.77 | 101.36 | 101.52 | -4.68% | 42,549,551 |
| 2026-06-11 | 109.38 | 113.80 | 104.00 | 106.50 | -4.11% | 39,085,975 |
| 2026-06-10 | 112.50 | 114.99 | 106.30 | 111.06 | -3.93% | 44,280,782 |
| 2026-06-09 | 112.00 | 117.34 | 107.98 | 115.60 | +3.21% | 57,621,216 |
| 2026-06-08 | 102.00 | 116.50 | 102.00 | 112.00 | +5.51% | 56,419,297 |
| 2026-06-05 | 107.00 | 112.94 | 105.10 | 106.15 | -4.37% | 45,926,545 |
| 2026-06-04 | 106.51 | 112.85 | 105.05 | 111.00 | +2.49% | 52,957,104 |
| 2026-06-03 | 112.00 | 113.47 | 105.00 | 108.30 | -3.21% | 61,109,212 |
| 2026-06-02 | 103.00 | 113.67 | 100.13 | 111.89 | +8.27% | 72,345,071 |
| 2026-06-01 | 111.62 | 112.92 | 101.99 | 103.34 | -1.59% | 59,005,389 |
| 2026-05-29 | 107.99 | 112.99 | 104.00 | 105.01 | -0.93% | 60,926,759 |
| 2026-05-28 | 106.92 | 107.73 | 101.50 | 106.00 | +0.08% | 60,538,375 |
| 2026-05-27 | 110.20 | 113.20 | 105.18 | 105.91 | -8.70% | 72,541,910 |
| 2026-05-26 | 116.00 | 122.97 | 111.92 | 116.00 | +1.47% | 100,340,311 |
| 2026-05-25 | 114.32 | 114.32 | 112.27 | 114.32 | +10.00% | 20,909,951 |
| 2026-05-22 | 103.92 | 103.93 | 103.88 | 103.93 | +10.00% | 14,694,024 |
| 2026-05-21 | 94.83 | 99.24 | 93.76 | 94.48 | +4.72% | 52,315,157 |
| 2026-05-20 | 93.03 | 94.90 | 87.60 | 90.22 | -4.14% | 36,713,189 |
| 2026-05-19 | 89.23 | 95.44 | 86.21 | 94.12 | +5.48% | 37,574,895 |
| 2026-05-18 | 84.62 | 92.50 | 81.51 | 89.23 | +3.86% | 37,397,266 |
| 2026-05-15 | 85.76 | 88.50 | 82.50 | 85.91 | +2.07% | 38,477,703 |
| 2026-05-14 | 91.50 | 91.50 | 84.10 | 84.17 | -3.51% | 36,989,195 |
| 2026-05-13 | 78.20 | 87.23 | 78.00 | 87.23 | +10.00% | 40,178,513 |
| 2026-05-12 | 78.74 | 80.31 | 75.79 | 79.30 | -1.00% | 36,947,587 |
| 2026-05-11 | 76.00 | 80.91 | 75.27 | 80.10 | +6.04% | 53,806,712 |
| 2026-05-08 | 74.79 | 77.22 | 74.12 | 75.54 | -0.38% | 34,015,884 |
| 2026-05-07 | 75.33 | 76.95 | 73.10 | 75.83 | +0.93% | 37,791,607 |
| 2026-05-06 | 73.00 | 75.45 | 71.68 | 75.13 | +4.27% | 53,097,469 |
| 2026-04-30 | 72.82 | 74.28 | 71.54 | 72.05 | -1.06% | 36,879,118 |
| 2026-04-29 | 73.47 | 75.13 | 72.33 | 72.82 | -2.41% | 31,284,126 |
| 2026-04-28 | 77.49 | 78.01 | 73.77 | 74.62 | -3.32% | 32,433,187 |
| 2026-04-27 | 72.73 | 77.73 | 72.00 | 77.18 | +7.81% | 52,592,462 |
| 2026-04-24 | 74.89 | 76.21 | 70.20 | 71.59 | -5.08% | 51,999,938 |
| 2026-04-23 | 77.43 | 78.66 | 74.55 | 75.42 | -1.00% | 67,874,771 |
| 2026-04-22 | 69.28 | 76.18 | 69.25 | 76.18 | +10.01% | 48,598,250 |
| 2026-04-21 | 65.87 | 70.80 | 65.07 | 69.25 | +5.13% | 46,580,613 |
| 2026-04-20 | 62.00 | 66.95 | 61.50 | 65.87 | +6.04% | 51,986,539 |
| 2026-04-17 | 60.95 | 62.18 | 60.24 | 62.12 | +1.84% | 39,226,002 |
| 2026-04-16 | 59.40 | 62.53 | 59.18 | 61.00 | +2.66% | 39,148,286 |
| 2026-04-15 | 60.55 | 61.99 | 59.14 | 59.42 | -1.51% | 42,385,208 |
| 2026-04-14 | 59.05 | 61.97 | 59.01 | 60.33 | +4.20% | 51,677,948 |
| 2026-04-13 | 56.15 | 58.21 | 55.64 | 57.90 | +2.84% | 38,798,043 |
| 2026-04-10 | 56.01 | 57.39 | 55.06 | 56.30 | +1.26% | 35,426,578 |
| 2026-04-09 | 53.80 | 55.99 | 53.60 | 55.60 | +1.70% | 35,329,024 |
| 2026-04-08 | 52.39 | 54.79 | 52.36 | 54.67 | +7.34% | 38,190,423 |
| 2026-04-07 | 51.50 | 52.28 | 50.01 | 50.93 | +0.12% | 18,191,922 |
| 2026-04-03 | 51.52 | 52.59 | 50.70 | 50.87 | -0.16% | 21,169,017 |
| 2026-04-02 | 53.58 | 53.98 | 50.62 | 50.95 | -4.96% | 26,067,250 |
| 2026-04-01 | 54.25 | 54.35 | 53.04 | 53.61 | +2.76% | 30,206,547 |
| 2026-03-31 | 50.65 | 54.56 | 49.87 | 52.17 | +3.00% | 43,036,663 |
| 2026-03-30 | 48.71 | 50.81 | 48.00 | 50.65 | +0.94% | 24,570,279 |
| 2026-03-27 | 49.50 | 51.30 | 48.76 | 50.18 | -0.54% | 18,647,943 |
| 2026-03-26 | 51.00 | 52.39 | 50.20 | 50.45 | -1.79% | 18,334,861 |
| 2026-03-25 | 50.50 | 52.17 | 50.16 | 51.37 | +2.76% | 22,559,161 |
| 2026-03-24 | 50.00 | 50.20 | 48.13 | 49.99 | +1.75% | 17,948,637 |
| 2026-03-23 | 50.66 | 51.19 | 49.00 | 49.13 | -5.57% | 25,255,782 |
| 2026-03-20 | 53.80 | 54.64 | 52.00 | 52.03 | -2.29% | 29,832,642 |
| 2026-03-19 | 53.50 | 54.54 | 52.90 | 53.25 | -3.01% | 28,119,114 |
| 2026-03-18 | 52.71 | 55.47 | 51.81 | 54.90 | +6.60% | 48,647,062 |
| 2026-03-17 | 54.50 | 54.97 | 51.48 | 51.50 | -4.36% | 29,244,011 |
| 2026-03-16 | 50.89 | 54.89 | 50.36 | 53.85 | +5.32% | 39,525,890 |
| 2026-03-13 | 50.68 | 52.33 | 49.98 | 51.13 | -2.29% | 35,901,905 |
| 2026-03-12 | 52.53 | 53.85 | 51.82 | 52.33 | -1.49% | 17,820,719 |
| 2026-03-11 | 52.80 | 53.82 | 52.50 | 53.12 | +1.18% | 20,865,855 |
| 2026-03-10 | 51.46 | 52.77 | 51.26 | 52.50 | +4.23% | 20,890,095 |
| 2026-03-09 | 50.97 | 50.97 | 48.38 | 50.37 | -5.32% | 29,312,249 |
| 2026-03-06 | 54.22 | 54.61 | 53.10 | 53.20 | -3.17% | 21,380,342 |
| 2026-03-05 | 54.00 | 55.40 | 53.30 | 54.94 | +4.33% | 26,400,107 |
| 2026-03-04 | 52.80 | 54.59 | 52.50 | 52.66 | -1.63% | 24,166,854 |
| 2026-03-03 | 57.99 | 58.28 | 53.50 | 53.53 | -6.87% | 37,014,364 |
| 2026-03-02 | 57.26 | 58.88 | 56.85 | 57.48 | -2.56% | 32,053,766 |
| 2026-02-27 | 60.25 | 61.00 | 58.74 | 58.99 | -4.81% | 32,783,928 |
| 2026-02-26 | 58.95 | 63.30 | 58.91 | 61.97 | +4.61% | 44,134,648 |
| 2026-02-25 | 58.43 | 60.46 | 58.12 | 59.24 | +1.33% | 26,390,332 |
| 2026-02-24 | 55.61 | 58.90 | 55.50 | 58.46 | +6.95% | 36,185,732 |
| 2026-02-13 | 56.01 | 56.24 | 54.66 | 54.66 | -3.60% | 22,672,783 |
| 2026-02-12 | 56.40 | 57.35 | 56.21 | 56.70 | -0.12% | 16,477,199 |
| 2026-02-11 | 58.03 | 58.49 | 56.58 | 56.77 | -3.14% | 24,419,938 |
| 2026-02-10 | 58.30 | 59.16 | 57.80 | 58.61 | +0.76% | 22,248,744 |
| 2026-02-09 | 58.87 | 59.24 | 57.07 | 58.17 | -0.82% | 40,892,583 |
| 2026-02-06 | 57.00 | 61.77 | 56.11 | 58.65 | +1.09% | 43,242,269 |
| 2026-02-05 | 60.81 | 61.30 | 57.27 | 58.02 | -6.03% | 37,915,612 |
| 2026-02-04 | 62.46 | 63.66 | 60.17 | 61.74 | -2.00% | 31,290,547 |
| 2026-02-03 | 60.20 | 63.98 | 60.06 | 63.00 | +7.16% | 65,929,261 |
| 2026-02-02 | 58.00 | 61.76 | 57.11 | 58.79 | +3.01% | 59,922,586 |
| 2026-01-30 | 56.20 | 58.16 | 53.93 | 57.07 | +0.65% | 35,344,554 |
| 2026-01-29 | 58.90 | 59.50 | 56.45 | 56.70 | -4.38% | 32,650,463 |
| 2026-01-28 | 60.49 | 60.62 | 59.03 | 59.30 | -1.97% | 32,066,470 |
| 2026-01-27 | 57.25 | 61.90 | 56.08 | 60.49 | +5.97% | 48,163,376 |
| 2026-01-26 | 57.88 | 59.08 | 56.56 | 57.08 | -2.08% | 30,933,043 |
| 2026-01-23 | 60.00 | 60.90 | 58.00 | 58.29 | -2.77% | 51,651,155 |
| 2026-01-22 | 55.47 | 59.95 | 55.10 | 59.95 | +10.00% | 55,185,469 |
| 2026-01-21 | 52.10 | 55.20 | 51.57 | 54.50 | +3.73% | 37,275,840 |
| 2026-01-20 | 54.80 | 55.82 | 52.01 | 52.54 | -4.09% | 31,864,858 |
| 2026-01-19 | 55.01 | 55.79 | 54.20 | 54.78 | -1.21% | 27,590,231 |
| 2026-01-16 | 55.31 | 56.60 | 54.00 | 55.45 | +1.19% | 39,763,775 |
| 2026-01-15 | 54.24 | 55.20 | 52.20 | 54.80 | +0.42% | 41,822,309 |
| 2026-01-14 | 52.49 | 55.46 | 52.31 | 54.57 | +4.94% | 52,083,699 |
| 2026-01-13 | 51.90 | 54.30 | 51.62 | 52.00 | +0.17% | 38,432,571 |
| 2026-01-12 | 53.42 | 53.43 | 51.44 | 51.91 | -2.83% | 39,833,217 |
| 2026-01-09 | 52.28 | 54.77 | 51.05 | 53.42 | +1.08% | 39,908,879 |
| 2026-01-08 | 53.66 | 54.96 | 52.71 | 52.85 | -1.71% | 37,961,335 |
| 2026-01-07 | 54.51 | 55.38 | 51.98 | 53.77 | +1.15% | 35,611,785 |
| 2026-01-06 | 51.83 | 54.15 | 51.55 | 53.16 | +2.53% | 40,992,630 |
| 2026-01-05 | 50.76 | 52.37 | 50.32 | 51.85 | +2.51% | 36,606,230 |
| 2025-12-31 | 51.30 | 52.73 | 50.19 | 50.58 | -1.23% | 27,408,475 |
| 2025-12-30 | 50.96 | 52.38 | 50.52 | 51.21 | -0.27% | 21,088,122 |
| 2025-12-29 | 51.04 | 52.58 | 50.80 | 51.35 | +0.61% | 25,147,859 |
| 2025-12-26 | 51.60 | 52.31 | 50.21 | 51.04 | -1.71% | 24,577,379 |
| 2025-12-25 | 52.38 | 53.00 | 51.66 | 51.93 | -1.78% | 22,143,541 |
| 2025-12-24 | 51.62 | 53.87 | 50.38 | 52.87 | +4.67% | 46,141,786 |
| 2025-12-23 | 50.50 | 51.36 | 50.20 | 50.51 | -0.28% | 23,001,142 |
| 2025-12-22 | 49.18 | 51.20 | 49.07 | 50.65 | +4.18% | 33,968,692 |
| 2025-12-19 | 49.98 | 50.15 | 48.61 | 48.62 | -1.50% | 18,884,376 |
| 2025-12-18 | 50.31 | 50.95 | 49.30 | 49.36 | -3.69% | 24,695,149 |
| 2025-12-17 | 48.63 | 51.50 | 48.22 | 51.25 | +5.37% | 35,976,534 |
| 2025-12-16 | 47.79 | 49.41 | 47.64 | 48.64 | +1.57% | 32,965,479 |
| 2025-12-15 | 48.88 | 48.89 | 47.41 | 47.89 | -3.80% | 32,421,903 |
| 2025-12-12 | 50.39 | 50.64 | 48.40 | 49.78 | -1.91% | 38,060,715 |
| 2025-12-11 | 51.29 | 53.00 | 50.65 | 50.75 | -1.55% | 32,135,740 |
| 2025-12-10 | 52.00 | 52.14 | 50.00 | 51.55 | -2.37% | 35,625,285 |
| 2025-12-09 | 49.60 | 53.50 | 49.49 | 52.80 | +6.05% | 58,616,640 |
| 2025-12-08 | 48.50 | 50.28 | 48.03 | 49.79 | +2.32% | 38,861,041 |
| 2025-12-05 | 48.53 | 49.07 | 47.80 | 48.66 | +0.27% | 28,479,388 |
| 2025-12-04 | 48.52 | 49.43 | 47.60 | 48.53 | -0.76% | 27,456,624 |
| 2025-12-03 | 50.26 | 50.76 | 48.60 | 48.90 | -2.69% | 38,942,015 |
| 2025-12-02 | 50.53 | 51.87 | 49.80 | 50.25 | +1.23% | 69,098,236 |
| 2025-12-01 | 45.12 | 49.64 | 44.54 | 49.64 | +9.99% | 64,050,276 |
| 2025-11-28 | 44.55 | 45.34 | 44.37 | 45.13 | +0.58% | 17,107,808 |
| 2025-11-27 | 44.87 | 46.58 | 44.82 | 44.87 | -0.53% | 27,331,509 |
| 2025-11-26 | 44.70 | 45.99 | 44.33 | 45.11 | -0.09% | 31,817,670 |
| 2025-11-25 | 43.26 | 45.99 | 43.26 | 45.15 | +5.56% | 41,558,478 |
| 2025-11-24 | 42.57 | 43.78 | 42.21 | 42.77 | +1.09% | 25,372,429 |
| 2025-11-21 | 42.84 | 43.79 | 42.28 | 42.31 | -3.42% | 23,544,151 |
| 2025-11-20 | 45.30 | 45.47 | 43.81 | 43.81 | -0.88% | 17,938,517 |
| 2025-11-19 | 44.31 | 44.76 | 43.80 | 44.20 | -0.70% | 14,413,684 |
| 2025-11-18 | 44.08 | 45.28 | 43.77 | 44.51 | +0.27% | 21,446,358 |
| 2025-11-17 | 44.57 | 45.55 | 44.19 | 44.39 | -0.43% | 23,476,622 |
| 2025-11-14 | 46.01 | 46.02 | 44.58 | 44.58 | -4.50% | 30,569,239 |
| 2025-11-13 | 46.86 | 46.95 | 46.02 | 46.68 | -0.26% | 22,352,162 |
| 2025-11-12 | 47.65 | 48.06 | 46.23 | 46.80 | -2.34% | 28,580,478 |
| 2025-11-11 | 49.75 | 49.81 | 47.66 | 47.92 | -2.42% | 21,414,613 |
| 2025-11-10 | 50.58 | 50.80 | 48.31 | 49.11 | -2.17% | 26,296,086 |
| 2025-11-07 | 51.06 | 51.33 | 49.58 | 50.20 | -3.55% | 26,873,154 |
| 2025-11-06 | 51.50 | 52.58 | 50.40 | 52.05 | +1.88% | 31,828,439 |
| 2025-11-05 | 50.10 | 51.65 | 49.68 | 51.09 | -1.37% | 23,406,534 |
| 2025-11-04 | 52.51 | 53.78 | 51.38 | 51.80 | -0.71% | 25,742,657 |
| 2025-11-03 | 52.33 | 52.58 | 50.10 | 52.17 | -0.72% | 31,028,865 |
| 2025-10-31 | 55.20 | 56.01 | 52.55 | 52.55 | -9.61% | 51,932,754 |
| 2025-10-30 | 58.00 | 59.02 | 56.72 | 58.14 | -0.70% | 36,527,048 |
| 2025-10-29 | 59.05 | 60.34 | 57.43 | 58.55 | +1.12% | 42,942,103 |
| 2025-10-28 | 55.50 | 60.00 | 55.06 | 57.90 | +2.53% | 54,915,804 |
| 2025-10-27 | 53.70 | 56.63 | 53.25 | 56.47 | +6.87% | 50,864,613 |
| 2025-10-24 | 51.00 | 53.03 | 50.76 | 52.84 | +5.62% | 31,890,717 |
| 2025-10-23 | 51.32 | 51.88 | 49.35 | 50.03 | -3.88% | 25,228,967 |
| 2025-10-22 | 51.00 | 52.78 | 50.67 | 52.05 | +0.17% | 24,890,508 |
| 2025-10-21 | 49.66 | 52.00 | 48.82 | 51.96 | +7.78% | 42,142,270 |
| 2025-10-20 | 47.33 | 49.30 | 47.33 | 48.21 | +3.12% | 22,453,605 |
| 2025-10-17 | 48.68 | 48.77 | 46.60 | 46.75 | -4.36% | 22,555,833 |
| 2025-10-16 | 48.98 | 49.57 | 48.50 | 48.88 | -0.59% | 17,921,114 |
| 2025-10-15 | 47.46 | 49.34 | 46.90 | 49.17 | +3.56% | 28,486,176 |
| 2025-10-14 | 52.31 | 52.40 | 47.15 | 47.48 | -7.48% | 48,760,358 |
| 2025-10-13 | 49.69 | 52.43 | 49.69 | 51.32 | -5.23% | 34,807,172 |
| 2025-10-10 | 55.49 | 56.25 | 54.00 | 54.15 | -3.49% | 23,673,044 |
| 2025-10-09 | 56.56 | 59.14 | 56.03 | 56.11 | +0.07% | 36,909,704 |
| 2025-09-30 | 57.60 | 58.14 | 55.56 | 56.07 | -1.89% | 29,672,117 |
| 2025-09-29 | 55.67 | 57.27 | 55.50 | 57.15 | +2.24% | 32,340,095 |
最近250个交易日,最新在前。
月度季节性回报
历史最强月份:5月(+18.46%)。最弱月份:11月(-13.49%)。基于2年每日数据(2025–2026)。
FAQ · 基于当前价格数据 · 截至 2026-10-16
快速解答
Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A(002938.SHE)最新收盘价是多少?
2026-10-16 收于 74.17,来自Closelook数据湖的每日价格记录。
002938.SHE 的52周最高价和最低价是多少?
过去52周最高 123.10、最低 42.21(截至 2026-10-16)。
Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A 历史上最强和最弱的月份是哪个?
历史上,002938.SHE 最强的日历月份是5月(平均 +18.46%),最弱的是11月(平均 -13.49%),基于2年每日数据(2025–2026)。
该季节性覆盖多少年?
2年(2025–2026),由Closelook数据湖中的431根日线计算。