Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Stoke Therapeutics Inc(STOK)— 價格歷史
截至 2026-10-16 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 24.56 | 24.61 | 23.64 | 24.17 | -1.79% | 880,100 |
| 2026-10-15 | 23.54 | 24.62 | 23.45 | 24.61 | +5.80% | 818,100 |
| 2026-10-14 | 22.43 | 23.36 | 22.05 | 23.26 | +3.38% | 1,089,800 |
| 2026-10-13 | 24.05 | 24.06 | 22.30 | 22.50 | -6.83% | 617,900 |
| 2026-10-12 | 24.65 | 24.67 | 24.10 | 24.15 | -2.38% | 373,000 |
| 2026-10-09 | 23.98 | 25.20 | 23.79 | 24.74 | +3.30% | 919,000 |
| 2026-10-08 | 24.04 | 24.29 | 23.64 | 23.95 | -1.40% | 692,300 |
| 2026-10-07 | 24.13 | 24.70 | 23.95 | 24.29 | -0.33% | 637,100 |
| 2026-10-06 | 25.58 | 25.73 | 23.00 | 24.37 | -3.75% | 1,167,300 |
| 2026-10-05 | 25.82 | 26.31 | 24.84 | 25.32 | -1.17% | 928,400 |
| 2026-10-02 | 26.45 | 26.45 | 25.45 | 25.62 | -1.50% | 848,600 |
| 2026-10-01 | 26.06 | 26.51 | 25.91 | 26.01 | +0.04% | 1,161,200 |
| 2026-09-30 | 26.12 | 26.69 | 25.88 | 26.00 | +0.46% | 1,874,800 |
| 2026-09-29 | 25.30 | 25.99 | 25.11 | 25.88 | +1.49% | 1,076,500 |
| 2026-09-28 | 24.51 | 25.71 | 24.20 | 25.50 | +2.82% | 1,660,300 |
| 2026-09-25 | 25.47 | 25.52 | 24.80 | 24.80 | -1.94% | 1,218,100 |
| 2026-09-24 | 26.09 | 26.30 | 25.00 | 25.29 | -3.14% | 1,220,300 |
| 2026-09-23 | 29.22 | 29.22 | 26.02 | 26.11 | -10.58% | 1,201,700 |
| 2026-09-22 | 28.44 | 29.40 | 28.24 | 29.20 | +4.10% | 527,200 |
| 2026-09-21 | 28.80 | 28.80 | 27.75 | 28.05 | -1.34% | 720,000 |
| 2026-09-18 | 28.85 | 28.91 | 28.01 | 28.43 | -1.73% | 1,560,300 |
| 2026-09-17 | 28.41 | 29.13 | 28.36 | 28.93 | +3.65% | 960,100 |
| 2026-09-16 | 28.25 | 28.59 | 27.66 | 27.91 | -0.85% | 592,000 |
| 2026-09-15 | 29.56 | 29.56 | 27.82 | 28.15 | -4.90% | 1,089,900 |
| 2026-09-14 | 29.38 | 29.70 | 29.01 | 29.60 | +1.96% | 500,400 |
| 2026-09-11 | 29.82 | 30.16 | 29.01 | 29.03 | -1.06% | 587,500 |
| 2026-09-10 | 29.62 | 29.79 | 28.96 | 29.34 | -1.94% | 421,300 |
| 2026-09-09 | 29.53 | 30.53 | 29.53 | 29.92 | -0.43% | 666,300 |
| 2026-09-08 | 29.13 | 30.68 | 28.89 | 30.05 | +0.81% | 681,000 |
| 2026-09-04 | 29.41 | 30.03 | 29.14 | 29.81 | -0.60% | 714,000 |
| 2026-09-03 | 30.70 | 30.70 | 29.69 | 29.99 | -1.67% | 510,600 |
| 2026-09-02 | 31.46 | 32.12 | 29.98 | 30.50 | -1.26% | 630,800 |
| 2026-09-01 | 29.94 | 31.38 | 29.94 | 30.89 | -0.99% | 727,500 |
| 2026-08-31 | 31.37 | 32.17 | 30.58 | 31.20 | -1.33% | 1,116,100 |
| 2026-08-28 | 32.20 | 32.55 | 31.49 | 31.62 | -2.98% | 754,100 |
| 2026-08-27 | 33.01 | 33.18 | 32.00 | 32.59 | -1.51% | 939,300 |
| 2026-08-26 | 33.21 | 33.55 | 32.57 | 33.09 | -1.11% | 1,155,300 |
| 2026-08-25 | 32.70 | 33.94 | 32.45 | 33.46 | +3.53% | 728,630 |
| 2026-08-24 | 32.29 | 32.76 | 31.16 | 32.32 | +0.09% | 562,290 |
| 2026-08-21 | 31.76 | 32.77 | 31.52 | 32.29 | +2.83% | 1,274,400 |
| 2026-08-20 | 32.48 | 32.59 | 29.86 | 31.40 | -4.93% | 1,485,500 |
| 2026-08-19 | 32.75 | 33.43 | 32.52 | 33.03 | +2.77% | 1,472,200 |
| 2026-08-18 | 31.85 | 32.67 | 31.40 | 32.14 | +0.03% | 574,600 |
| 2026-08-17 | 31.09 | 32.52 | 31.09 | 32.13 | +2.75% | 444,700 |
| 2026-08-14 | 31.70 | 31.70 | 30.20 | 31.27 | -0.13% | 495,100 |
| 2026-08-13 | 33.28 | 33.28 | 31.15 | 31.31 | -5.03% | 481,000 |
| 2026-08-12 | 32.94 | 33.56 | 32.05 | 32.97 | +0.03% | 978,000 |
| 2026-08-11 | 32.17 | 33.04 | 31.23 | 32.96 | +2.26% | 1,308,700 |
| 2026-08-10 | 32.41 | 32.83 | 32.00 | 32.23 | -1.47% | 424,600 |
| 2026-08-07 | 32.00 | 32.84 | 31.62 | 32.71 | +2.44% | 866,600 |
| 2026-08-06 | 31.99 | 33.09 | 31.60 | 31.93 | +0.00% | 690,900 |
| 2026-08-05 | 32.03 | 32.85 | 31.33 | 31.93 | +0.82% | 634,800 |
| 2026-08-04 | 28.78 | 32.99 | 28.78 | 31.67 | +7.14% | 1,319,900 |
| 2026-08-03 | 28.62 | 29.65 | 28.19 | 29.56 | +2.43% | 3,152,000 |
| 2026-07-31 | 29.75 | 30.00 | 28.70 | 28.86 | -3.93% | 715,800 |
| 2026-07-30 | 29.25 | 30.09 | 28.92 | 30.04 | +1.90% | 689,500 |
| 2026-07-29 | 29.43 | 30.11 | 28.83 | 29.48 | +0.31% | 700,200 |
| 2026-07-28 | 29.67 | 29.88 | 28.49 | 29.39 | +0.27% | 598,400 |
| 2026-07-27 | 29.58 | 30.92 | 29.23 | 29.31 | +0.03% | 594,600 |
| 2026-07-24 | 29.91 | 30.30 | 28.95 | 29.30 | -1.18% | 441,800 |
| 2026-07-23 | 28.45 | 29.79 | 28.33 | 29.65 | +2.38% | 669,300 |
| 2026-07-22 | 28.57 | 29.23 | 27.96 | 28.96 | +0.52% | 416,600 |
| 2026-07-21 | 27.66 | 29.05 | 27.23 | 28.81 | +4.08% | 604,488 |
| 2026-07-20 | 29.15 | 29.41 | 27.40 | 27.68 | -4.72% | 546,520 |
| 2026-07-17 | 28.83 | 29.49 | 28.48 | 29.05 | -0.21% | 414,000 |
| 2026-07-16 | 29.68 | 30.54 | 28.48 | 29.11 | -2.67% | 555,100 |
| 2026-07-15 | 28.96 | 30.02 | 28.35 | 29.91 | +2.68% | 592,400 |
| 2026-07-14 | 29.24 | 29.71 | 28.71 | 29.13 | -1.12% | 560,300 |
| 2026-07-13 | 31.51 | 31.60 | 29.41 | 29.46 | -6.12% | 580,500 |
| 2026-07-10 | 32.83 | 33.02 | 30.07 | 31.38 | -4.42% | 614,900 |
| 2026-07-09 | 32.54 | 33.40 | 32.54 | 32.83 | +0.55% | 493,800 |
| 2026-07-08 | 32.85 | 33.34 | 31.71 | 32.65 | -1.12% | 1,010,900 |
| 2026-07-07 | 32.82 | 33.72 | 32.11 | 33.02 | +1.82% | 904,600 |
| 2026-07-06 | 32.79 | 32.82 | 31.26 | 32.43 | -0.83% | 696,900 |
| 2026-07-02 | 32.75 | 33.16 | 31.91 | 32.70 | -0.03% | 1,013,200 |
| 2026-07-01 | 32.63 | 33.50 | 32.09 | 32.71 | -0.03% | 1,190,600 |
| 2026-06-30 | 32.90 | 33.20 | 31.88 | 32.72 | +1.02% | 3,369,100 |
| 2026-06-29 | 32.33 | 32.94 | 31.59 | 32.39 | +1.22% | 652,100 |
| 2026-06-26 | 30.41 | 32.58 | 30.39 | 32.00 | +5.26% | 3,258,000 |
| 2026-06-25 | 30.30 | 31.70 | 30.07 | 30.40 | +0.03% | 916,300 |
| 2026-06-24 | 31.18 | 31.96 | 30.33 | 30.39 | -2.31% | 676,900 |
| 2026-06-23 | 30.92 | 32.36 | 30.74 | 31.11 | +0.45% | 1,182,700 |
| 2026-06-22 | 31.37 | 31.61 | 30.91 | 30.97 | -0.10% | 617,100 |
| 2026-06-18 | 30.92 | 31.53 | 29.84 | 31.00 | +2.45% | 1,971,100 |
| 2026-06-17 | 29.36 | 31.02 | 29.25 | 30.26 | +3.81% | 955,200 |
| 2026-06-16 | 30.20 | 30.33 | 28.95 | 29.15 | -2.83% | 410,700 |
| 2026-06-15 | 30.54 | 30.54 | 29.19 | 30.00 | +0.60% | 833,900 |
| 2026-06-12 | 29.35 | 30.52 | 29.30 | 29.82 | +1.57% | 478,900 |
| 2026-06-11 | 28.53 | 29.57 | 28.12 | 29.36 | +3.09% | 498,400 |
| 2026-06-10 | 29.27 | 30.18 | 28.43 | 28.48 | -3.03% | 534,000 |
| 2026-06-09 | 29.45 | 30.06 | 28.57 | 29.37 | +1.28% | 453,564 |
| 2026-06-08 | 30.52 | 30.52 | 28.80 | 29.00 | -3.37% | 331,442 |
| 2026-06-05 | 30.14 | 31.07 | 29.55 | 30.01 | -0.37% | 569,500 |
| 2026-06-04 | 29.13 | 30.65 | 29.13 | 30.12 | +2.24% | 595,500 |
| 2026-06-03 | 29.26 | 29.50 | 28.63 | 29.46 | +2.72% | 449,800 |
| 2026-06-02 | 30.00 | 30.13 | 28.51 | 28.68 | -5.87% | 611,400 |
| 2026-06-01 | 30.58 | 30.74 | 29.72 | 30.47 | -1.42% | 467,600 |
| 2026-05-29 | 31.93 | 31.94 | 30.66 | 30.91 | -2.21% | 543,800 |
| 2026-05-28 | 31.40 | 31.79 | 30.92 | 31.61 | +0.51% | 386,000 |
| 2026-05-27 | 31.05 | 32.35 | 30.68 | 31.45 | +1.35% | 359,100 |
| 2026-05-26 | 29.50 | 31.13 | 29.39 | 31.03 | +5.76% | 478,400 |
| 2026-05-22 | 29.53 | 30.39 | 29.22 | 29.34 | -1.11% | 682,800 |
| 2026-05-21 | 30.01 | 30.27 | 29.57 | 29.67 | -2.06% | 488,000 |
| 2026-05-20 | 30.00 | 30.42 | 29.18 | 30.30 | +1.12% | 950,600 |
| 2026-05-19 | 28.60 | 30.00 | 28.02 | 29.96 | +3.20% | 704,600 |
| 2026-05-18 | 30.00 | 30.55 | 28.61 | 29.03 | -3.49% | 745,400 |
| 2026-05-15 | 31.04 | 31.04 | 29.70 | 30.08 | -4.08% | 673,600 |
| 2026-05-14 | 31.70 | 31.70 | 30.14 | 31.36 | -1.07% | 533,900 |
| 2026-05-13 | 32.04 | 32.41 | 30.73 | 31.70 | -2.43% | 838,000 |
| 2026-05-12 | 32.64 | 33.02 | 31.59 | 32.49 | -0.46% | 297,900 |
| 2026-05-11 | 33.33 | 34.35 | 32.05 | 32.64 | -0.76% | 461,100 |
| 2026-05-08 | 31.92 | 33.29 | 31.28 | 32.89 | +0.30% | 693,100 |
| 2026-05-07 | 32.97 | 32.97 | 31.77 | 32.79 | -1.47% | 407,300 |
| 2026-05-06 | 33.00 | 33.71 | 32.77 | 33.28 | +0.97% | 575,000 |
| 2026-05-05 | 34.49 | 35.24 | 32.20 | 32.96 | -3.57% | 337,500 |
| 2026-05-04 | 32.84 | 34.60 | 32.84 | 34.18 | +3.33% | 518,500 |
| 2026-05-01 | 32.79 | 33.60 | 32.42 | 33.08 | +1.10% | 471,800 |
| 2026-04-30 | 32.82 | 33.19 | 32.08 | 32.72 | +0.93% | 476,000 |
| 2026-04-29 | 32.95 | 33.34 | 32.19 | 32.42 | -2.73% | 586,000 |
| 2026-04-28 | 33.71 | 34.31 | 33.15 | 33.33 | -1.13% | 402,600 |
| 2026-04-27 | 33.96 | 34.93 | 33.55 | 33.71 | -0.94% | 276,400 |
| 2026-04-24 | 34.74 | 35.48 | 33.40 | 34.03 | -2.58% | 398,300 |
| 2026-04-23 | 36.31 | 37.00 | 34.64 | 34.93 | -2.70% | 363,600 |
| 2026-04-22 | 36.14 | 36.50 | 35.57 | 35.90 | +0.81% | 449,000 |
| 2026-04-21 | 36.46 | 36.63 | 35.35 | 35.61 | -2.33% | 429,100 |
| 2026-04-20 | 37.28 | 37.28 | 35.86 | 36.46 | -2.17% | 746,000 |
| 2026-04-17 | 36.12 | 37.35 | 35.64 | 37.27 | +5.46% | 894,300 |
| 2026-04-16 | 35.31 | 35.57 | 34.44 | 35.34 | -0.56% | 326,800 |
| 2026-04-15 | 35.90 | 36.31 | 34.98 | 35.54 | -0.89% | 309,800 |
| 2026-04-14 | 35.08 | 36.79 | 34.95 | 35.86 | +2.31% | 663,400 |
| 2026-04-13 | 34.31 | 35.64 | 34.31 | 35.05 | +2.10% | 772,300 |
| 2026-04-10 | 35.05 | 35.39 | 34.04 | 34.33 | -2.33% | 358,100 |
| 2026-04-09 | 34.63 | 35.80 | 34.33 | 35.15 | +0.80% | 493,200 |
| 2026-04-08 | 34.63 | 36.31 | 34.44 | 34.87 | +3.23% | 1,245,900 |
| 2026-04-07 | 32.53 | 34.08 | 31.83 | 33.78 | +3.02% | 461,000 |
| 2026-04-06 | 32.96 | 33.82 | 32.30 | 32.79 | +0.15% | 528,900 |
| 2026-04-02 | 31.04 | 32.95 | 30.66 | 32.74 | +2.34% | 564,300 |
| 2026-04-01 | 32.66 | 34.38 | 31.38 | 31.99 | -1.75% | 686,200 |
| 2026-03-31 | 32.25 | 33.83 | 31.51 | 32.56 | +2.49% | 1,069,400 |
| 2026-03-30 | 33.00 | 33.21 | 31.33 | 31.77 | -3.29% | 480,000 |
| 2026-03-27 | 33.79 | 34.54 | 32.36 | 32.85 | -2.52% | 500,700 |
| 2026-03-26 | 32.32 | 34.67 | 31.43 | 33.70 | -0.27% | 3,079,700 |
| 2026-03-25 | 32.92 | 34.93 | 32.91 | 33.79 | +5.00% | 1,111,100 |
| 2026-03-24 | 33.09 | 33.93 | 31.84 | 32.18 | -3.65% | 688,100 |
| 2026-03-23 | 33.61 | 35.29 | 33.37 | 33.40 | -0.33% | 441,100 |
| 2026-03-20 | 34.10 | 35.11 | 33.16 | 33.51 | +0.96% | 2,012,400 |
| 2026-03-19 | 29.99 | 33.66 | 29.86 | 33.19 | +7.00% | 858,600 |
| 2026-03-18 | 32.85 | 32.85 | 30.55 | 31.02 | -5.63% | 843,500 |
| 2026-03-17 | 32.89 | 33.92 | 31.77 | 32.87 | -3.21% | 694,700 |
| 2026-03-16 | 33.56 | 34.89 | 32.66 | 33.96 | +2.32% | 555,600 |
| 2026-03-13 | 36.80 | 37.49 | 33.00 | 33.19 | -9.02% | 1,821,000 |
| 2026-03-12 | 37.01 | 37.34 | 35.55 | 36.48 | -3.85% | 526,100 |
| 2026-03-11 | 37.30 | 38.61 | 37.04 | 37.94 | -1.07% | 477,600 |
| 2026-03-10 | 39.06 | 40.22 | 38.03 | 38.35 | +0.10% | 1,091,280 |
| 2026-03-09 | 35.60 | 38.69 | 35.52 | 38.31 | +7.98% | 750,326 |
| 2026-03-06 | 33.76 | 35.54 | 33.03 | 35.48 | +2.40% | 1,833,500 |
| 2026-03-05 | 33.73 | 35.73 | 33.48 | 34.65 | +0.67% | 769,800 |
| 2026-03-04 | 34.41 | 34.98 | 32.70 | 34.42 | +1.89% | 530,500 |
| 2026-03-03 | 34.97 | 35.50 | 33.50 | 33.78 | -7.93% | 663,100 |
| 2026-03-02 | 35.52 | 39.81 | 35.52 | 36.69 | +0.77% | 910,400 |
| 2026-02-27 | 35.20 | 36.61 | 34.66 | 36.41 | +2.42% | 653,500 |
| 2026-02-26 | 35.02 | 36.08 | 34.17 | 35.55 | +0.14% | 633,200 |
| 2026-02-25 | 35.68 | 37.11 | 35.23 | 35.50 | +0.00% | 446,000 |
| 2026-02-24 | 36.50 | 37.05 | 35.30 | 35.50 | -2.01% | 851,100 |
| 2026-02-23 | 34.94 | 37.73 | 34.31 | 36.23 | +5.66% | 904,100 |
| 2026-02-20 | 34.26 | 35.39 | 33.60 | 34.29 | -0.23% | 874,300 |
| 2026-02-19 | 31.38 | 34.67 | 30.68 | 34.37 | +10.94% | 1,190,100 |
| 2026-02-18 | 30.84 | 31.72 | 30.83 | 30.98 | -0.35% | 544,000 |
| 2026-02-17 | 31.84 | 32.27 | 30.50 | 31.09 | -2.57% | 480,800 |
| 2026-02-13 | 32.35 | 33.23 | 31.58 | 31.91 | +0.06% | 510,000 |
| 2026-02-12 | 32.95 | 33.28 | 31.46 | 31.89 | -1.02% | 450,800 |
| 2026-02-11 | 32.49 | 32.90 | 30.91 | 32.22 | -0.68% | 572,700 |
| 2026-02-10 | 30.89 | 32.95 | 30.79 | 32.44 | +1.41% | 549,500 |
| 2026-02-09 | 31.77 | 32.38 | 30.75 | 31.99 | -1.27% | 406,500 |
| 2026-02-06 | 31.70 | 33.48 | 31.06 | 32.40 | +6.30% | 1,014,700 |
| 2026-02-05 | 32.43 | 34.01 | 30.33 | 30.48 | -4.75% | 718,800 |
| 2026-02-04 | 34.11 | 34.47 | 30.67 | 32.00 | -5.30% | 653,300 |
| 2026-02-03 | 31.02 | 33.83 | 31.00 | 33.79 | +9.81% | 504,600 |
| 2026-02-02 | 30.00 | 31.49 | 29.35 | 30.77 | +1.42% | 549,100 |
| 2026-01-30 | 30.56 | 31.07 | 29.96 | 30.34 | -2.35% | 557,700 |
| 2026-01-29 | 29.40 | 31.75 | 29.29 | 31.07 | +5.68% | 534,900 |
| 2026-01-28 | 29.67 | 30.14 | 29.14 | 29.40 | -0.37% | 526,400 |
| 2026-01-27 | 29.25 | 30.25 | 29.07 | 29.51 | +0.89% | 328,200 |
| 2026-01-26 | 29.04 | 29.99 | 28.81 | 29.25 | -0.71% | 454,200 |
| 2026-01-23 | 29.67 | 30.29 | 28.75 | 29.46 | -1.96% | 503,800 |
| 2026-01-22 | 29.61 | 30.96 | 29.58 | 30.05 | +1.86% | 705,600 |
| 2026-01-21 | 28.61 | 30.12 | 28.45 | 29.50 | +2.72% | 567,400 |
| 2026-01-20 | 28.00 | 28.89 | 27.01 | 28.72 | +0.07% | 888,000 |
| 2026-01-16 | 29.42 | 30.13 | 28.52 | 28.70 | -1.98% | 1,138,400 |
| 2026-01-15 | 31.17 | 31.70 | 29.23 | 29.28 | -5.46% | 779,700 |
| 2026-01-14 | 30.49 | 31.14 | 30.07 | 30.97 | +1.28% | 587,600 |
| 2026-01-13 | 29.01 | 30.63 | 28.27 | 30.58 | +3.94% | 632,000 |
| 2026-01-12 | 27.40 | 29.49 | 25.21 | 29.42 | -10.44% | 1,965,000 |
| 2026-01-09 | 33.91 | 34.34 | 32.46 | 32.85 | -2.46% | 674,200 |
| 2026-01-08 | 34.08 | 34.84 | 33.22 | 33.68 | -4.24% | 629,700 |
| 2026-01-07 | 35.84 | 37.34 | 35.09 | 35.17 | -0.14% | 982,400 |
| 2026-01-06 | 32.22 | 35.74 | 32.22 | 35.22 | +8.20% | 1,189,200 |
| 2026-01-05 | 30.71 | 32.67 | 29.75 | 32.55 | +5.34% | 836,800 |
| 2026-01-02 | 31.66 | 31.86 | 30.40 | 30.90 | -2.65% | 677,400 |
| 2025-12-31 | 31.68 | 32.50 | 31.45 | 31.74 | -0.25% | 422,900 |
| 2025-12-30 | 32.42 | 32.42 | 31.48 | 31.82 | -1.12% | 522,600 |
| 2025-12-29 | 31.56 | 32.33 | 31.00 | 32.18 | +0.81% | 423,800 |
| 2025-12-26 | 32.27 | 32.27 | 31.36 | 31.92 | -0.78% | 404,400 |
| 2025-12-24 | 31.73 | 32.80 | 31.68 | 32.17 | +0.97% | 292,800 |
| 2025-12-23 | 33.16 | 33.52 | 31.69 | 31.86 | -4.95% | 569,700 |
| 2025-12-22 | 32.28 | 33.90 | 31.74 | 33.52 | +4.88% | 620,600 |
| 2025-12-19 | 31.81 | 33.16 | 31.55 | 31.96 | +0.09% | 2,958,300 |
| 2025-12-18 | 33.28 | 33.88 | 31.50 | 31.93 | -2.83% | 739,700 |
| 2025-12-17 | 33.60 | 34.05 | 32.43 | 32.86 | -2.23% | 851,800 |
| 2025-12-16 | 32.52 | 33.92 | 32.40 | 33.61 | +1.91% | 645,700 |
| 2025-12-15 | 33.13 | 35.43 | 32.47 | 32.98 | +1.82% | 934,600 |
| 2025-12-12 | 33.33 | 33.77 | 32.26 | 32.39 | -2.12% | 1,171,600 |
| 2025-12-11 | 33.85 | 35.40 | 32.93 | 33.09 | -3.10% | 1,061,600 |
| 2025-12-10 | 31.11 | 35.34 | 30.17 | 34.15 | +12.08% | 1,820,900 |
| 2025-12-09 | 32.73 | 33.34 | 30.37 | 30.47 | -7.67% | 1,309,800 |
| 2025-12-08 | 31.29 | 33.30 | 30.90 | 33.00 | +6.90% | 1,018,100 |
| 2025-12-05 | 31.13 | 32.09 | 30.26 | 30.87 | -0.58% | 602,800 |
| 2025-12-04 | 30.23 | 31.54 | 30.10 | 31.05 | +0.29% | 660,400 |
| 2025-12-03 | 29.81 | 31.23 | 29.70 | 30.96 | +3.86% | 665,300 |
| 2025-12-02 | 29.80 | 30.71 | 28.74 | 29.81 | -0.93% | 721,700 |
| 2025-12-01 | 30.73 | 30.73 | 29.32 | 30.09 | -2.65% | 778,300 |
| 2025-11-28 | 31.22 | 31.44 | 30.28 | 30.91 | -0.96% | 318,800 |
| 2025-11-26 | 29.95 | 31.38 | 29.37 | 31.21 | +4.66% | 692,000 |
| 2025-11-25 | 30.57 | 30.94 | 28.51 | 29.82 | -1.71% | 2,335,100 |
| 2025-11-24 | 29.42 | 30.68 | 29.13 | 30.34 | +3.41% | 740,000 |
| 2025-11-21 | 27.82 | 29.46 | 27.53 | 29.34 | +5.05% | 1,083,200 |
| 2025-11-20 | 28.98 | 29.38 | 27.76 | 27.93 | -1.93% | 616,900 |
| 2025-11-19 | 28.92 | 29.14 | 27.56 | 28.48 | -1.52% | 557,400 |
| 2025-11-18 | 27.00 | 29.44 | 26.46 | 28.92 | +7.31% | 1,176,800 |
| 2025-11-17 | 26.42 | 27.63 | 25.31 | 26.95 | +1.66% | 1,298,800 |
| 2025-11-14 | 25.89 | 27.93 | 25.38 | 26.51 | +1.69% | 1,013,600 |
| 2025-11-13 | 24.77 | 26.35 | 24.34 | 26.07 | +3.74% | 1,341,700 |
| 2025-11-12 | 25.14 | 25.98 | 24.92 | 25.13 | +0.08% | 1,445,400 |
| 2025-11-11 | 22.04 | 25.16 | 21.81 | 25.11 | +12.25% | 1,127,200 |
| 2025-11-10 | 22.87 | 23.34 | 21.81 | 22.37 | -2.14% | 722,700 |
| 2025-11-07 | 22.24 | 23.35 | 21.68 | 22.86 | +1.74% | 1,062,400 |
| 2025-11-06 | 22.81 | 22.89 | 21.37 | 22.47 | -1.53% | 1,339,600 |
| 2025-11-05 | 21.94 | 23.06 | 20.32 | 22.82 | -9.94% | 2,132,800 |
| 2025-11-04 | 25.00 | 25.55 | 24.66 | 25.34 | -2.91% | 1,260,300 |
| 2025-11-03 | 29.30 | 29.44 | 24.50 | 26.10 | -13.12% | 2,254,100 |
| 2025-10-31 | 31.58 | 31.58 | 28.10 | 30.04 | -5.24% | 1,342,400 |
| 2025-10-30 | 31.20 | 32.55 | 31.00 | 31.70 | +0.92% | 656,800 |
| 2025-10-29 | 31.68 | 32.59 | 31.13 | 31.41 | -0.70% | 527,800 |
| 2025-10-28 | 33.02 | 33.13 | 31.40 | 31.63 | -4.15% | 800,400 |
| 2025-10-27 | 32.80 | 33.88 | 32.24 | 33.00 | +2.23% | 967,700 |
| 2025-10-24 | 31.74 | 32.46 | 31.30 | 32.28 | +1.86% | 640,900 |
| 2025-10-23 | 32.52 | 33.12 | 31.59 | 31.69 | -2.55% | 627,900 |
| 2025-10-22 | 34.68 | 34.85 | 31.19 | 32.52 | -6.23% | 1,167,200 |
| 2025-10-21 | 34.40 | 34.80 | 33.35 | 34.68 | +0.09% | 1,544,700 |
| 2025-10-20 | 34.55 | 35.19 | 33.09 | 34.65 | +3.34% | 1,027,300 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:4月(+29.47%)。最弱月份:3月(-10.70%)。基於2年每日數據(2025–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-10-16
快速解答
Stoke Therapeutics Inc(STOK)最新收盤價是多少?
2026-10-16 收於 24.17,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
STOK 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 40.22、最低 20.32(截至 2026-10-16)。
Stoke Therapeutics Inc 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,STOK 最強的日曆月份是4月(平均 +29.47%),最弱的是3月(平均 -10.70%),基於2年每日數據(2025–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
2年(2025–2026),由Closelook數據湖中的449根日K線計算。