Comparing Back to the side-by-side chart ↗
RPC Inc(RES)— 價格歷史
截至 2026-10-16 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5.99 | 6.14 | 5.99 | 6.05 | +2.20% | 1,966,400 |
| 2026-10-15 | 5.93 | 5.95 | 5.74 | 5.92 | -0.84% | 2,911,400 |
| 2026-10-14 | 6.07 | 6.08 | 5.90 | 5.97 | -1.65% | 2,568,500 |
| 2026-10-13 | 6.01 | 6.12 | 5.98 | 6.07 | +1.85% | 2,026,800 |
| 2026-10-12 | 6.04 | 6.09 | 5.93 | 5.96 | +0.00% | 1,373,300 |
| 2026-10-09 | 6.02 | 6.11 | 5.96 | 5.96 | -0.67% | 1,605,300 |
| 2026-10-08 | 6.03 | 6.04 | 5.94 | 6.00 | +1.01% | 2,538,200 |
| 2026-10-07 | 6.04 | 6.11 | 5.83 | 5.94 | -1.66% | 1,960,700 |
| 2026-10-06 | 6.10 | 6.13 | 5.95 | 6.04 | -0.98% | 1,623,700 |
| 2026-10-05 | 5.87 | 6.20 | 5.85 | 6.10 | +4.10% | 2,609,400 |
| 2026-10-02 | 5.71 | 5.94 | 5.70 | 5.86 | +2.45% | 2,600,200 |
| 2026-10-01 | 5.59 | 5.77 | 5.59 | 5.72 | +1.60% | 2,166,900 |
| 2026-09-30 | 5.65 | 5.70 | 5.61 | 5.63 | -0.18% | 1,721,600 |
| 2026-09-29 | 5.67 | 5.72 | 5.58 | 5.64 | -1.57% | 1,881,000 |
| 2026-09-28 | 5.91 | 5.93 | 5.72 | 5.73 | -1.88% | 1,998,000 |
| 2026-09-25 | 5.82 | 5.93 | 5.77 | 5.84 | -1.02% | 2,257,500 |
| 2026-09-24 | 5.89 | 5.90 | 5.79 | 5.90 | +0.85% | 2,946,600 |
| 2026-09-23 | 5.77 | 5.90 | 5.66 | 5.85 | +2.27% | 1,734,900 |
| 2026-09-22 | 5.60 | 5.86 | 5.56 | 5.72 | +0.70% | 2,710,300 |
| 2026-09-21 | 5.83 | 5.84 | 5.64 | 5.68 | -3.07% | 2,304,200 |
| 2026-09-18 | 5.92 | 5.96 | 5.82 | 5.86 | -1.18% | 3,458,900 |
| 2026-09-17 | 5.99 | 6.05 | 5.90 | 5.93 | -0.84% | 2,296,000 |
| 2026-09-16 | 6.10 | 6.14 | 5.88 | 5.98 | -3.24% | 2,719,200 |
| 2026-09-15 | 6.16 | 6.30 | 6.14 | 6.18 | +1.31% | 2,028,000 |
| 2026-09-14 | 6.42 | 6.42 | 6.05 | 6.10 | -5.43% | 1,709,000 |
| 2026-09-11 | 6.46 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | -0.15% | 1,645,500 |
| 2026-09-10 | 6.66 | 6.66 | 6.39 | 6.46 | -1.82% | 1,566,900 |
| 2026-09-09 | 6.60 | 6.73 | 6.47 | 6.58 | +0.92% | 1,491,600 |
| 2026-09-08 | 6.66 | 6.67 | 6.52 | 6.52 | +0.31% | 1,535,300 |
| 2026-09-04 | 6.42 | 6.52 | 6.37 | 6.50 | +0.46% | 1,222,900 |
| 2026-09-03 | 6.57 | 6.62 | 6.45 | 6.47 | -1.52% | 1,643,000 |
| 2026-09-02 | 6.46 | 6.65 | 6.42 | 6.57 | +0.31% | 1,567,700 |
| 2026-09-01 | 6.60 | 6.66 | 6.50 | 6.55 | +0.31% | 1,761,300 |
| 2026-08-31 | 6.50 | 6.65 | 6.45 | 6.53 | +2.03% | 1,463,900 |
| 2026-08-28 | 6.40 | 6.45 | 6.33 | 6.40 | +0.00% | 1,359,400 |
| 2026-08-27 | 6.12 | 6.48 | 6.12 | 6.40 | +4.23% | 1,201,900 |
| 2026-08-26 | 6.07 | 6.18 | 5.97 | 6.14 | +0.00% | 1,208,300 |
| 2026-08-25 | 6.14 | 6.23 | 6.12 | 6.14 | -0.97% | 1,499,600 |
| 2026-08-24 | 6.32 | 6.32 | 6.11 | 6.20 | -2.67% | 1,156,100 |
| 2026-08-21 | 6.38 | 6.45 | 6.32 | 6.37 | +0.16% | 1,350,200 |
| 2026-08-20 | 6.42 | 6.46 | 6.24 | 6.36 | +0.47% | 1,418,600 |
| 2026-08-19 | 6.41 | 6.47 | 6.32 | 6.33 | +0.16% | 1,508,900 |
| 2026-08-18 | 6.57 | 6.59 | 6.29 | 6.32 | -3.81% | 1,322,000 |
| 2026-08-17 | 6.41 | 6.58 | 6.33 | 6.57 | +3.30% | 1,044,600 |
| 2026-08-14 | 6.31 | 6.49 | 6.30 | 6.36 | +1.27% | 1,371,400 |
| 2026-08-13 | 6.22 | 6.34 | 6.17 | 6.28 | -0.32% | 1,502,300 |
| 2026-08-12 | 6.30 | 6.34 | 6.21 | 6.30 | -0.47% | 1,381,500 |
| 2026-08-11 | 6.16 | 6.35 | 6.13 | 6.33 | +2.93% | 1,291,800 |
| 2026-08-10 | 5.87 | 6.15 | 5.87 | 6.15 | +4.77% | 1,165,500 |
| 2026-08-07 | 5.84 | 5.96 | 5.80 | 5.87 | -0.34% | 835,800 |
| 2026-08-06 | 5.88 | 5.95 | 5.79 | 5.89 | +1.73% | 1,101,700 |
| 2026-08-05 | 5.93 | 5.93 | 5.75 | 5.79 | -2.36% | 1,621,900 |
| 2026-08-04 | 5.65 | 5.96 | 5.65 | 5.93 | +2.95% | 1,409,100 |
| 2026-08-03 | 5.56 | 5.87 | 5.51 | 5.76 | +2.67% | 1,624,000 |
| 2026-07-31 | 5.46 | 5.65 | 5.37 | 5.61 | +3.51% | 1,836,300 |
| 2026-07-30 | 5.37 | 5.44 | 5.21 | 5.42 | +5.86% | 2,064,200 |
| 2026-07-29 | 5.34 | 5.37 | 5.05 | 5.12 | -0.78% | 1,637,100 |
| 2026-07-28 | 5.50 | 5.50 | 5.15 | 5.16 | -5.67% | 1,525,200 |
| 2026-07-27 | 5.56 | 5.68 | 5.44 | 5.47 | -2.50% | 1,606,100 |
| 2026-07-24 | 5.87 | 5.89 | 5.61 | 5.61 | -4.27% | 1,307,400 |
| 2026-07-23 | 6.15 | 6.15 | 5.81 | 5.86 | -2.01% | 1,744,600 |
| 2026-07-22 | 6.00 | 6.08 | 5.93 | 5.98 | +1.01% | 1,179,500 |
| 2026-07-21 | 5.90 | 5.99 | 5.78 | 5.92 | +1.20% | 1,416,000 |
| 2026-07-20 | 5.97 | 5.97 | 5.83 | 5.85 | -1.02% | 1,005,000 |
| 2026-07-17 | 5.87 | 5.92 | 5.82 | 5.91 | +1.20% | 1,081,900 |
| 2026-07-16 | 5.91 | 5.95 | 5.80 | 5.84 | -0.85% | 1,370,200 |
| 2026-07-15 | 5.88 | 5.90 | 5.72 | 5.89 | +0.68% | 1,240,300 |
| 2026-07-14 | 5.91 | 5.92 | 5.73 | 5.85 | +1.21% | 1,079,000 |
| 2026-07-13 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 5.78 | +2.30% | 1,236,500 |
| 2026-07-10 | 5.64 | 5.66 | 5.55 | 5.65 | +1.44% | 1,094,400 |
| 2026-07-09 | 5.54 | 5.65 | 5.48 | 5.57 | -1.07% | 1,164,000 |
| 2026-07-08 | 5.55 | 5.75 | 5.55 | 5.63 | +0.90% | 1,943,400 |
| 2026-07-07 | 5.51 | 5.63 | 5.50 | 5.58 | +1.45% | 1,123,300 |
| 2026-07-06 | 5.52 | 5.72 | 5.47 | 5.50 | -1.79% | 1,568,800 |
| 2026-07-02 | 5.77 | 5.80 | 5.56 | 5.60 | -2.10% | 1,247,700 |
| 2026-07-01 | 5.80 | 5.87 | 5.69 | 5.72 | -1.89% | 1,615,800 |
| 2026-06-30 | 5.85 | 5.91 | 5.76 | 5.83 | +0.34% | 1,305,500 |
| 2026-06-29 | 5.79 | 5.96 | 5.79 | 5.81 | -1.36% | 1,363,900 |
| 2026-06-26 | 5.84 | 5.92 | 5.74 | 5.89 | -0.84% | 5,286,500 |
| 2026-06-25 | 5.67 | 6.00 | 5.66 | 5.94 | +3.85% | 1,807,900 |
| 2026-06-24 | 6.10 | 6.13 | 5.60 | 5.72 | -11.46% | 3,062,400 |
| 2026-06-23 | 6.38 | 6.56 | 6.34 | 6.46 | -0.15% | 2,635,000 |
| 2026-06-22 | 6.63 | 6.63 | 6.33 | 6.47 | -1.67% | 2,728,700 |
| 2026-06-18 | 6.56 | 6.61 | 6.40 | 6.58 | -1.05% | 3,303,600 |
| 2026-06-17 | 6.74 | 6.78 | 6.62 | 6.65 | -0.75% | 1,452,300 |
| 2026-06-16 | 6.82 | 6.89 | 6.65 | 6.70 | -2.76% | 1,904,400 |
| 2026-06-15 | 6.90 | 7.05 | 6.83 | 6.89 | -4.17% | 1,377,700 |
| 2026-06-12 | 6.97 | 7.30 | 6.95 | 7.19 | +1.70% | 1,282,800 |
| 2026-06-11 | 7.30 | 7.34 | 7.00 | 7.07 | -1.12% | 1,269,900 |
| 2026-06-10 | 7.02 | 7.23 | 6.97 | 7.15 | +2.73% | 1,123,700 |
| 2026-06-09 | 7.19 | 7.19 | 6.84 | 6.96 | -2.25% | 1,821,200 |
| 2026-06-08 | 6.91 | 7.22 | 6.91 | 7.12 | +4.55% | 1,406,600 |
| 2026-06-05 | 7.25 | 7.29 | 6.75 | 6.81 | -6.20% | 1,367,800 |
| 2026-06-04 | 7.19 | 7.41 | 7.00 | 7.26 | +1.97% | 1,426,100 |
| 2026-06-03 | 7.00 | 7.15 | 6.93 | 7.12 | +2.01% | 1,399,900 |
| 2026-06-02 | 6.81 | 7.08 | 6.81 | 6.98 | +2.65% | 1,630,400 |
| 2026-06-01 | 6.72 | 6.81 | 6.63 | 6.80 | +2.72% | 1,329,400 |
| 2026-05-29 | 6.63 | 6.75 | 6.54 | 6.62 | -1.19% | 1,358,700 |
| 2026-05-28 | 6.82 | 6.82 | 6.65 | 6.70 | -0.45% | 1,082,400 |
| 2026-05-27 | 6.94 | 6.94 | 6.71 | 6.73 | -5.48% | 1,106,700 |
| 2026-05-26 | 6.99 | 7.28 | 6.99 | 7.12 | +0.85% | 1,416,700 |
| 2026-05-22 | 7.21 | 7.21 | 6.93 | 7.06 | -1.12% | 1,048,800 |
| 2026-05-21 | 7.13 | 7.18 | 6.91 | 7.14 | +0.99% | 1,916,800 |
| 2026-05-20 | 7.15 | 7.32 | 7.00 | 7.07 | -1.26% | 1,590,900 |
| 2026-05-19 | 7.24 | 7.29 | 7.11 | 7.16 | +1.42% | 1,272,500 |
| 2026-05-18 | 6.83 | 7.14 | 6.82 | 7.06 | +2.02% | 1,596,100 |
| 2026-05-15 | 7.13 | 7.18 | 6.90 | 6.92 | -2.26% | 1,534,900 |
| 2026-05-14 | 7.00 | 7.13 | 6.89 | 7.08 | +2.02% | 1,192,200 |
| 2026-05-13 | 7.08 | 7.11 | 6.85 | 6.94 | -1.70% | 1,684,700 |
| 2026-05-12 | 7.13 | 7.15 | 6.96 | 7.06 | +0.57% | 1,943,900 |
| 2026-05-11 | 6.80 | 7.14 | 6.80 | 7.02 | +3.24% | 1,965,700 |
| 2026-05-08 | 7.06 | 7.17 | 6.79 | 6.80 | -4.63% | 5,082,200 |
| 2026-05-07 | 7.18 | 7.25 | 6.86 | 7.13 | -3.39% | 2,240,500 |
| 2026-05-06 | 7.39 | 7.57 | 7.24 | 7.38 | -5.38% | 2,199,200 |
| 2026-05-05 | 7.66 | 7.88 | 7.66 | 7.80 | +0.52% | 1,310,300 |
| 2026-05-04 | 7.67 | 7.82 | 7.54 | 7.76 | +1.84% | 1,571,900 |
| 2026-05-01 | 7.80 | 7.82 | 7.59 | 7.62 | -3.30% | 1,739,600 |
| 2026-04-30 | 7.70 | 7.98 | 7.67 | 7.88 | -0.38% | 1,529,600 |
| 2026-04-29 | 8.00 | 8.06 | 7.89 | 7.91 | -0.25% | 1,481,700 |
| 2026-04-28 | 7.94 | 8.02 | 7.84 | 7.93 | +1.28% | 1,510,500 |
| 2026-04-27 | 7.93 | 8.16 | 7.73 | 7.83 | -2.12% | 2,090,200 |
| 2026-04-24 | 7.71 | 8.03 | 7.57 | 8.00 | +3.90% | 2,771,500 |
| 2026-04-23 | 7.34 | 7.95 | 7.33 | 7.70 | +3.36% | 4,002,000 |
| 2026-04-22 | 7.35 | 7.53 | 7.33 | 7.45 | +1.64% | 2,098,900 |
| 2026-04-21 | 7.04 | 7.34 | 6.97 | 7.33 | +6.23% | 3,217,300 |
| 2026-04-20 | 6.55 | 6.91 | 6.43 | 6.90 | +5.67% | 3,098,600 |
| 2026-04-17 | 6.85 | 6.94 | 6.52 | 6.53 | -9.31% | 3,317,600 |
| 2026-04-16 | 6.98 | 7.29 | 6.98 | 7.20 | +3.00% | 3,768,400 |
| 2026-04-15 | 6.64 | 7.00 | 6.62 | 6.99 | +4.95% | 2,685,000 |
| 2026-04-14 | 6.68 | 6.78 | 6.56 | 6.66 | -1.48% | 2,793,600 |
| 2026-04-13 | 6.70 | 6.88 | 6.70 | 6.76 | +2.11% | 1,255,900 |
| 2026-04-10 | 6.58 | 6.66 | 6.55 | 6.62 | -0.45% | 1,235,900 |
| 2026-04-09 | 6.72 | 6.85 | 6.62 | 6.65 | -0.45% | 1,747,400 |
| 2026-04-08 | 6.55 | 6.75 | 6.41 | 6.68 | -4.16% | 2,453,100 |
| 2026-04-07 | 6.91 | 7.00 | 6.85 | 6.97 | +2.20% | 2,087,900 |
| 2026-04-06 | 6.87 | 6.97 | 6.78 | 6.82 | -1.16% | 1,309,200 |
| 2026-04-02 | 6.88 | 6.99 | 6.79 | 6.90 | +2.83% | 1,484,900 |
| 2026-04-01 | 6.93 | 7.02 | 6.64 | 6.71 | -5.23% | 3,070,100 |
| 2026-03-31 | 7.16 | 7.28 | 6.94 | 7.08 | -0.98% | 2,800,600 |
| 2026-03-30 | 7.40 | 7.41 | 7.12 | 7.15 | -2.32% | 2,276,100 |
| 2026-03-27 | 7.24 | 7.37 | 7.24 | 7.32 | +0.97% | 1,589,800 |
| 2026-03-26 | 7.10 | 7.32 | 7.06 | 7.25 | +2.69% | 1,978,600 |
| 2026-03-25 | 7.01 | 7.08 | 6.94 | 7.06 | -0.98% | 1,797,600 |
| 2026-03-24 | 6.95 | 7.20 | 6.90 | 7.13 | +3.48% | 2,379,800 |
| 2026-03-23 | 6.46 | 6.99 | 6.46 | 6.89 | +0.88% | 2,175,800 |
| 2026-03-20 | 6.90 | 6.92 | 6.70 | 6.83 | -0.29% | 3,802,500 |
| 2026-03-19 | 7.04 | 7.17 | 6.82 | 6.85 | -2.14% | 3,827,700 |
| 2026-03-18 | 6.94 | 7.19 | 6.86 | 7.00 | +2.04% | 3,543,800 |
| 2026-03-17 | 6.63 | 6.87 | 6.59 | 6.86 | +5.05% | 1,921,700 |
| 2026-03-16 | 6.47 | 6.64 | 6.37 | 6.53 | +0.15% | 1,785,800 |
| 2026-03-13 | 6.51 | 6.56 | 6.42 | 6.52 | -0.76% | 2,083,100 |
| 2026-03-12 | 6.36 | 6.66 | 6.30 | 6.57 | +2.66% | 3,470,300 |
| 2026-03-11 | 6.14 | 6.46 | 6.12 | 6.40 | +3.56% | 2,196,300 |
| 2026-03-10 | 6.17 | 6.34 | 6.05 | 6.18 | -1.28% | 2,081,000 |
| 2026-03-09 | 6.18 | 6.38 | 6.07 | 6.26 | +2.29% | 2,844,500 |
| 2026-03-06 | 6.12 | 6.22 | 6.05 | 6.12 | -0.16% | 2,242,300 |
| 2026-03-05 | 6.18 | 6.18 | 5.97 | 6.13 | -0.33% | 2,354,500 |
| 2026-03-04 | 5.89 | 6.15 | 5.82 | 6.15 | +3.02% | 2,873,300 |
| 2026-03-03 | 5.93 | 6.13 | 5.85 | 5.97 | -0.50% | 2,720,300 |
| 2026-03-02 | 5.93 | 6.09 | 5.74 | 6.00 | +3.27% | 2,180,100 |
| 2026-02-27 | 5.83 | 5.90 | 5.73 | 5.81 | +0.35% | 2,355,500 |
| 2026-02-26 | 5.79 | 5.90 | 5.72 | 5.79 | -1.19% | 2,271,300 |
| 2026-02-25 | 6.07 | 6.07 | 5.79 | 5.86 | -2.50% | 2,099,700 |
| 2026-02-24 | 5.99 | 6.06 | 5.88 | 6.01 | +1.18% | 1,738,700 |
| 2026-02-23 | 6.10 | 6.21 | 5.84 | 5.94 | -2.62% | 2,491,200 |
| 2026-02-20 | 6.04 | 6.18 | 6.00 | 6.10 | -0.16% | 2,640,900 |
| 2026-02-19 | 5.91 | 6.15 | 5.91 | 6.11 | +2.52% | 2,574,700 |
| 2026-02-18 | 5.75 | 5.99 | 5.75 | 5.96 | +3.47% | 2,707,000 |
| 2026-02-17 | 5.86 | 5.86 | 5.65 | 5.76 | -1.03% | 2,354,800 |
| 2026-02-13 | 5.63 | 5.89 | 5.63 | 5.82 | +3.37% | 2,844,900 |
| 2026-02-12 | 5.71 | 5.72 | 5.49 | 5.63 | -1.92% | 2,135,200 |
| 2026-02-11 | 5.68 | 5.81 | 5.65 | 5.74 | +3.61% | 2,080,900 |
| 2026-02-10 | 5.68 | 5.68 | 5.50 | 5.54 | -3.15% | 1,633,600 |
| 2026-02-09 | 5.72 | 5.77 | 5.60 | 5.72 | -0.87% | 2,416,400 |
| 2026-02-06 | 5.43 | 5.86 | 5.43 | 5.77 | +6.46% | 2,975,600 |
| 2026-02-05 | 5.64 | 5.73 | 5.32 | 5.42 | -4.24% | 4,490,200 |
| 2026-02-04 | 5.47 | 5.88 | 5.47 | 5.66 | +3.47% | 3,816,100 |
| 2026-02-03 | 5.48 | 5.79 | 5.07 | 5.47 | -17.37% | 8,253,700 |
| 2026-02-02 | 6.46 | 6.82 | 6.43 | 6.62 | -0.45% | 3,734,000 |
| 2026-01-30 | 6.55 | 6.69 | 6.52 | 6.65 | -0.75% | 3,797,500 |
| 2026-01-29 | 6.56 | 6.85 | 6.56 | 6.70 | +5.51% | 4,464,100 |
| 2026-01-28 | 6.57 | 6.64 | 6.25 | 6.35 | -2.61% | 2,169,400 |
| 2026-01-27 | 6.36 | 6.54 | 6.34 | 6.52 | +2.52% | 1,562,100 |
| 2026-01-26 | 6.52 | 6.61 | 6.35 | 6.36 | -1.09% | 1,696,000 |
| 2026-01-23 | 6.61 | 6.77 | 6.42 | 6.43 | -1.38% | 1,880,700 |
| 2026-01-22 | 6.35 | 6.55 | 6.33 | 6.52 | +2.35% | 1,957,800 |
| 2026-01-21 | 6.20 | 6.39 | 6.20 | 6.37 | +4.77% | 1,861,900 |
| 2026-01-20 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.08 | -0.82% | 1,540,400 |
| 2026-01-16 | 6.18 | 6.20 | 6.10 | 6.13 | -0.97% | 1,477,600 |
| 2026-01-15 | 6.12 | 6.19 | 6.03 | 6.19 | -0.16% | 1,835,200 |
| 2026-01-14 | 6.09 | 6.33 | 6.09 | 6.20 | +2.99% | 2,179,000 |
| 2026-01-13 | 6.09 | 6.15 | 5.99 | 6.02 | +0.67% | 2,226,000 |
| 2026-01-12 | 5.92 | 6.07 | 5.85 | 5.98 | +1.18% | 3,449,400 |
| 2026-01-09 | 5.93 | 5.99 | 5.85 | 5.91 | -0.34% | 1,363,000 |
| 2026-01-08 | 5.68 | 6.02 | 5.66 | 5.93 | +5.14% | 2,051,000 |
| 2026-01-07 | 5.72 | 5.73 | 5.57 | 5.64 | -0.35% | 1,535,200 |
| 2026-01-06 | 5.78 | 5.82 | 5.64 | 5.66 | -2.08% | 2,069,400 |
| 2026-01-05 | 5.86 | 5.92 | 5.49 | 5.78 | +4.52% | 3,313,600 |
| 2026-01-02 | 5.45 | 5.61 | 5.32 | 5.53 | +1.65% | 2,109,500 |
| 2025-12-31 | 5.49 | 5.51 | 5.41 | 5.44 | -0.55% | 1,260,100 |
| 2025-12-30 | 5.45 | 5.54 | 5.45 | 5.47 | +0.92% | 1,335,000 |
| 2025-12-29 | 5.45 | 5.49 | 5.41 | 5.42 | -0.18% | 983,300 |
| 2025-12-26 | 5.43 | 5.46 | 5.39 | 5.43 | -0.55% | 873,600 |
| 2025-12-24 | 5.48 | 5.49 | 5.39 | 5.46 | +0.18% | 832,600 |
| 2025-12-23 | 5.55 | 5.61 | 5.36 | 5.45 | -1.98% | 2,371,600 |
| 2025-12-22 | 5.62 | 5.76 | 5.54 | 5.56 | +0.18% | 1,396,600 |
| 2025-12-19 | 5.62 | 5.72 | 5.53 | 5.55 | -0.72% | 4,067,700 |
| 2025-12-18 | 5.63 | 5.68 | 5.53 | 5.59 | -1.24% | 2,325,100 |
| 2025-12-17 | 5.53 | 5.68 | 5.53 | 5.66 | +3.10% | 2,341,700 |
| 2025-12-16 | 5.65 | 5.65 | 5.37 | 5.49 | -4.36% | 2,541,500 |
| 2025-12-15 | 5.69 | 5.76 | 5.60 | 5.74 | +1.06% | 1,638,800 |
| 2025-12-12 | 5.89 | 5.92 | 5.65 | 5.68 | -2.41% | 1,645,000 |
| 2025-12-11 | 5.80 | 5.96 | 5.80 | 5.82 | -0.85% | 1,889,800 |
| 2025-12-10 | 5.87 | 5.94 | 5.78 | 5.87 | +0.17% | 1,845,800 |
| 2025-12-09 | 5.79 | 5.87 | 5.74 | 5.86 | +0.86% | 1,216,200 |
| 2025-12-08 | 5.79 | 5.89 | 5.73 | 5.81 | -0.51% | 2,070,300 |
| 2025-12-05 | 5.83 | 5.91 | 5.80 | 5.84 | +0.86% | 1,394,000 |
| 2025-12-04 | 5.71 | 5.82 | 5.67 | 5.79 | +0.70% | 1,152,600 |
| 2025-12-03 | 5.46 | 5.75 | 5.44 | 5.75 | +6.48% | 1,332,300 |
| 2025-12-02 | 5.34 | 5.44 | 5.25 | 5.40 | +0.37% | 1,193,300 |
| 2025-12-01 | 5.34 | 5.49 | 5.32 | 5.38 | +1.13% | 1,359,500 |
| 2025-11-28 | 5.28 | 5.36 | 5.25 | 5.32 | +0.57% | 624,400 |
| 2025-11-26 | 5.23 | 5.33 | 5.22 | 5.29 | +0.57% | 2,032,100 |
| 2025-11-25 | 5.20 | 5.30 | 5.15 | 5.26 | +0.77% | 2,324,300 |
| 2025-11-24 | 5.21 | 5.26 | 5.15 | 5.22 | -0.76% | 1,571,900 |
| 2025-11-21 | 5.09 | 5.28 | 5.00 | 5.26 | +3.95% | 2,051,900 |
| 2025-11-20 | 5.24 | 5.34 | 5.03 | 5.06 | -2.69% | 2,801,700 |
| 2025-11-19 | 5.18 | 5.28 | 5.14 | 5.20 | -2.07% | 1,652,100 |
| 2025-11-18 | 5.20 | 5.36 | 5.17 | 5.31 | +1.34% | 1,393,500 |
| 2025-11-17 | 5.42 | 5.51 | 5.22 | 5.24 | -2.96% | 1,525,900 |
| 2025-11-14 | 5.39 | 5.42 | 5.28 | 5.40 | +0.37% | 1,445,100 |
| 2025-11-13 | 5.49 | 5.57 | 5.29 | 5.38 | -2.18% | 2,079,200 |
| 2025-11-12 | 5.62 | 5.67 | 5.46 | 5.50 | -3.17% | 2,061,700 |
| 2025-11-11 | 5.56 | 5.73 | 5.55 | 5.68 | +3.65% | 1,429,900 |
| 2025-11-10 | 5.48 | 5.56 | 5.35 | 5.48 | -0.18% | 1,942,700 |
| 2025-11-07 | 5.47 | 5.50 | 5.34 | 5.49 | +1.10% | 1,435,200 |
| 2025-11-06 | 5.40 | 5.51 | 5.36 | 5.43 | +0.37% | 1,361,800 |
| 2025-11-05 | 5.39 | 5.49 | 5.36 | 5.41 | -0.18% | 1,654,200 |
| 2025-11-04 | 5.34 | 5.58 | 5.26 | 5.42 | +1.12% | 2,722,800 |
| 2025-11-03 | 5.24 | 5.50 | 5.17 | 5.36 | +3.08% | 1,434,800 |
| 2025-10-31 | 5.59 | 5.59 | 5.17 | 5.20 | -6.98% | 2,072,300 |
| 2025-10-30 | 5.33 | 5.60 | 5.15 | 5.59 | +11.80% | 3,122,500 |
| 2025-10-29 | 4.82 | 5.05 | 4.81 | 5.00 | +3.95% | 1,959,900 |
| 2025-10-28 | 4.76 | 4.82 | 4.74 | 4.81 | +0.63% | 1,213,100 |
| 2025-10-27 | 4.76 | 4.90 | 4.76 | 4.78 | +0.21% | 1,383,400 |
| 2025-10-24 | 4.76 | 4.87 | 4.76 | 4.77 | +0.00% | 1,251,000 |
| 2025-10-23 | 4.60 | 4.79 | 4.60 | 4.77 | +4.84% | 2,189,900 |
| 2025-10-22 | 4.57 | 4.65 | 4.47 | 4.55 | +0.66% | 1,098,800 |
| 2025-10-21 | 4.46 | 4.58 | 4.45 | 4.52 | +0.89% | 1,268,900 |
| 2025-10-20 | 4.36 | 4.49 | 4.36 | 4.48 | +3.23% | 1,032,400 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:3月(+11.08%)。最弱月份:2月(-11.55%)。基於2年每日數據(2025–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-10-16
快速解答
RPC Inc(RES)最新收盤價是多少?
2026-10-16 收於 6.05,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
RES 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 8.16、最低 4.22(截至 2026-10-16)。
RPC Inc 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,RES 最強的日曆月份是3月(平均 +11.08%),最弱的是2月(平均 -11.55%),基於2年每日數據(2025–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
2年(2025–2026),由Closelook數據湖中的449根日K線計算。