Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Prosiebensat 1 Media AG(PSM.DE)— 價格歷史
截至 2026-10-16 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.30 | 3.33 | 3.23 | 3.28 | +2.57% | 163,718 |
| 2026-10-15 | 3.30 | 3.30 | 3.19 | 3.20 | -1.78% | 273,691 |
| 2026-10-14 | 3.30 | 3.35 | 3.24 | 3.25 | +0.00% | 166,109 |
| 2026-10-13 | 3.23 | 3.36 | 3.22 | 3.25 | +0.18% | 147,309 |
| 2026-10-12 | 3.31 | 3.32 | 3.24 | 3.25 | -0.73% | 136,573 |
| 2026-10-09 | 3.30 | 3.35 | 3.21 | 3.27 | -0.49% | 127,393 |
| 2026-10-08 | 3.23 | 3.33 | 3.23 | 3.29 | +0.98% | 125,811 |
| 2026-10-07 | 3.24 | 3.34 | 3.22 | 3.26 | -0.49% | 179,096 |
| 2026-10-06 | 3.15 | 3.32 | 3.13 | 3.27 | +4.47% | 277,400 |
| 2026-10-05 | 3.24 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | -0.38% | 224,189 |
| 2026-10-02 | 3.14 | 3.24 | 3.10 | 3.14 | -0.32% | 144,293 |
| 2026-10-01 | 3.24 | 3.27 | 3.12 | 3.15 | -0.69% | 180,166 |
| 2026-09-30 | 3.22 | 3.26 | 3.16 | 3.18 | -1.43% | 157,990 |
| 2026-09-29 | 3.22 | 3.29 | 3.18 | 3.22 | +0.69% | 112,636 |
| 2026-09-28 | 3.23 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | -0.99% | 140,494 |
| 2026-09-25 | 3.25 | 3.33 | 3.20 | 3.23 | -0.68% | 130,462 |
| 2026-09-24 | 3.34 | 3.39 | 3.25 | 3.25 | -2.52% | 124,774 |
| 2026-09-23 | 3.37 | 3.40 | 3.33 | 3.34 | -1.82% | 173,677 |
| 2026-09-22 | 3.42 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | -1.56% | 88,779 |
| 2026-09-21 | 3.44 | 3.48 | 3.39 | 3.45 | -0.17% | 75,349 |
| 2026-09-18 | 3.44 | 3.50 | 3.42 | 3.46 | +0.93% | 185,545 |
| 2026-09-17 | 3.47 | 3.55 | 3.43 | 3.43 | -2.06% | 131,805 |
| 2026-09-16 | 3.53 | 3.53 | 3.47 | 3.50 | -0.34% | 80,508 |
| 2026-09-15 | 3.65 | 3.65 | 3.46 | 3.51 | -1.73% | 167,838 |
| 2026-09-14 | 3.65 | 3.69 | 3.56 | 3.57 | -2.03% | 166,698 |
| 2026-09-11 | 3.57 | 3.65 | 3.55 | 3.65 | +0.83% | 70,722 |
| 2026-09-10 | 3.57 | 3.62 | 3.55 | 3.62 | +0.17% | 182,430 |
| 2026-09-09 | 3.58 | 3.65 | 3.57 | 3.61 | -0.44% | 97,092 |
| 2026-09-08 | 3.68 | 3.68 | 3.59 | 3.63 | -1.14% | 77,939 |
| 2026-09-07 | 3.80 | 3.80 | 3.65 | 3.67 | -2.24% | 69,984 |
| 2026-09-04 | 3.77 | 3.80 | 3.74 | 3.75 | -0.69% | 54,468 |
| 2026-09-03 | 3.65 | 3.79 | 3.65 | 3.78 | +2.05% | 74,465 |
| 2026-09-02 | 3.78 | 3.78 | 3.62 | 3.70 | -0.80% | 120,538 |
| 2026-09-01 | 3.79 | 3.85 | 3.73 | 3.73 | -2.35% | 127,446 |
| 2026-08-31 | 3.61 | 3.82 | 3.61 | 3.82 | +5.52% | 244,167 |
| 2026-08-28 | 3.66 | 3.66 | 3.56 | 3.62 | -1.04% | 353,590 |
| 2026-08-27 | 3.72 | 3.74 | 3.63 | 3.66 | -1.72% | 131,705 |
| 2026-08-26 | 3.76 | 3.79 | 3.68 | 3.73 | -1.22% | 125,294 |
| 2026-08-25 | 3.74 | 3.81 | 3.68 | 3.77 | +0.80% | 149,764 |
| 2026-08-24 | 3.75 | 3.77 | 3.72 | 3.74 | -0.37% | 147,182 |
| 2026-08-21 | 3.71 | 3.83 | 3.71 | 3.76 | +0.21% | 103,418 |
| 2026-08-20 | 3.74 | 3.78 | 3.70 | 3.75 | -0.79% | 94,176 |
| 2026-08-19 | 3.80 | 3.82 | 3.74 | 3.78 | -1.46% | 91,289 |
| 2026-08-18 | 3.73 | 3.84 | 3.73 | 3.83 | +2.84% | 145,590 |
| 2026-08-17 | 3.90 | 3.90 | 3.73 | 3.73 | -4.16% | 143,837 |
| 2026-08-14 | 3.85 | 4.10 | 3.85 | 3.89 | +1.46% | 208,173 |
| 2026-08-13 | 3.91 | 3.91 | 3.79 | 3.83 | +0.37% | 80,617 |
| 2026-08-12 | 3.93 | 3.93 | 3.82 | 3.82 | -1.39% | 104,015 |
| 2026-08-11 | 3.92 | 3.96 | 3.86 | 3.87 | -0.21% | 123,928 |
| 2026-08-10 | 3.90 | 3.94 | 3.79 | 3.88 | -0.10% | 177,311 |
| 2026-08-07 | 3.95 | 4.02 | 3.85 | 3.89 | -1.87% | 342,688 |
| 2026-08-06 | 3.66 | 3.96 | 3.66 | 3.96 | +10.00% | 452,998 |
| 2026-08-05 | 3.60 | 3.65 | 3.54 | 3.60 | -0.17% | 376,600 |
| 2026-08-04 | 3.58 | 3.65 | 3.58 | 3.61 | +0.33% | 95,496 |
| 2026-08-03 | 3.67 | 3.70 | 3.59 | 3.59 | -0.55% | 121,989 |
| 2026-07-31 | 3.61 | 3.65 | 3.54 | 3.61 | +0.28% | 222,161 |
| 2026-07-30 | 3.65 | 3.72 | 3.60 | 3.60 | -0.33% | 243,689 |
| 2026-07-29 | 3.69 | 3.74 | 3.59 | 3.62 | -1.42% | 241,748 |
| 2026-07-28 | 3.70 | 3.76 | 3.65 | 3.67 | -0.16% | 383,599 |
| 2026-07-27 | 3.51 | 3.70 | 3.51 | 3.67 | +2.57% | 291,776 |
| 2026-07-24 | 3.60 | 3.62 | 3.50 | 3.58 | +1.07% | 105,963 |
| 2026-07-23 | 3.67 | 3.67 | 3.54 | 3.54 | -2.58% | 116,406 |
| 2026-07-22 | 3.60 | 3.70 | 3.58 | 3.64 | -0.60% | 118,348 |
| 2026-07-21 | 3.58 | 3.66 | 3.53 | 3.66 | +1.16% | 135,977 |
| 2026-07-20 | 3.55 | 3.65 | 3.55 | 3.62 | +0.95% | 156,979 |
| 2026-07-17 | 3.55 | 3.62 | 3.54 | 3.58 | -0.11% | 97,347 |
| 2026-07-16 | 3.49 | 3.64 | 3.48 | 3.59 | +2.11% | 164,419 |
| 2026-07-15 | 3.45 | 3.53 | 3.35 | 3.51 | +1.04% | 389,324 |
| 2026-07-14 | 3.49 | 3.51 | 3.43 | 3.48 | -0.69% | 160,668 |
| 2026-07-13 | 3.47 | 3.58 | 3.47 | 3.50 | -0.34% | 134,262 |
| 2026-07-10 | 3.38 | 3.57 | 3.38 | 3.51 | +1.91% | 316,719 |
| 2026-07-09 | 3.50 | 3.50 | 3.37 | 3.45 | +1.17% | 118,791 |
| 2026-07-08 | 3.45 | 3.48 | 3.40 | 3.41 | -2.91% | 169,666 |
| 2026-07-07 | 3.53 | 3.63 | 3.49 | 3.51 | -0.45% | 104,141 |
| 2026-07-06 | 3.57 | 3.64 | 3.53 | 3.53 | -1.45% | 145,661 |
| 2026-07-03 | 3.53 | 3.62 | 3.50 | 3.58 | +1.36% | 132,249 |
| 2026-07-02 | 3.40 | 3.53 | 3.38 | 3.53 | +3.40% | 150,090 |
| 2026-07-01 | 3.39 | 3.41 | 3.27 | 3.41 | +1.61% | 231,340 |
| 2026-06-30 | 3.42 | 3.43 | 3.35 | 3.36 | -1.35% | 156,174 |
| 2026-06-29 | 3.41 | 3.53 | 3.41 | 3.41 | -0.18% | 121,339 |
| 2026-06-26 | 3.41 | 3.43 | 3.32 | 3.41 | -0.64% | 181,800 |
| 2026-06-25 | 3.46 | 3.47 | 3.36 | 3.43 | +0.06% | 148,569 |
| 2026-06-24 | 3.49 | 3.49 | 3.38 | 3.43 | -2.11% | 176,849 |
| 2026-06-23 | 3.57 | 3.57 | 3.36 | 3.51 | -1.90% | 766,534 |
| 2026-06-22 | 3.64 | 3.64 | 3.56 | 3.57 | -1.92% | 141,503 |
| 2026-06-19 | 3.67 | 3.71 | 3.64 | 3.64 | +0.00% | 453,789 |
| 2026-06-18 | 3.74 | 3.74 | 3.61 | 3.64 | -3.03% | 128,448 |
| 2026-06-17 | 3.75 | 3.79 | 3.70 | 3.76 | -0.05% | 43,202 |
| 2026-06-16 | 3.75 | 3.78 | 3.66 | 3.76 | +0.05% | 86,683 |
| 2026-06-15 | 3.77 | 3.86 | 3.74 | 3.76 | +1.13% | 149,179 |
| 2026-06-12 | 3.67 | 3.79 | 3.67 | 3.72 | +2.26% | 153,372 |
| 2026-06-11 | 3.59 | 3.70 | 3.59 | 3.63 | -0.44% | 144,636 |
| 2026-06-10 | 3.69 | 3.72 | 3.58 | 3.65 | -0.76% | 163,165 |
| 2026-06-09 | 3.70 | 3.78 | 3.66 | 3.68 | -1.97% | 123,611 |
| 2026-06-08 | 3.64 | 3.81 | 3.61 | 3.75 | +2.29% | 190,380 |
| 2026-06-05 | 3.71 | 3.79 | 3.67 | 3.67 | -1.08% | 191,230 |
| 2026-06-04 | 3.75 | 3.82 | 3.68 | 3.71 | -1.01% | 173,704 |
| 2026-06-03 | 3.82 | 3.84 | 3.75 | 3.75 | -2.45% | 263,840 |
| 2026-06-02 | 4.01 | 4.05 | 3.82 | 3.84 | -3.90% | 240,190 |
| 2026-06-01 | 4.00 | 4.06 | 3.91 | 4.00 | +0.15% | 287,793 |
| 2026-05-29 | 3.85 | 4.10 | 3.85 | 3.99 | +1.94% | 287,397 |
| 2026-05-28 | 4.00 | 4.06 | 3.90 | 3.91 | -2.10% | 184,057 |
| 2026-05-27 | 3.96 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | +0.96% | 139,053 |
| 2026-05-26 | 4.00 | 4.05 | 3.96 | 3.96 | -0.25% | 107,422 |
| 2026-05-25 | 4.00 | 4.05 | 3.93 | 3.97 | +0.81% | 49,169 |
| 2026-05-22 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.94 | +0.10% | 89,813 |
| 2026-05-21 | 3.88 | 3.98 | 3.88 | 3.93 | -0.71% | 108,548 |
| 2026-05-20 | 3.97 | 4.00 | 3.85 | 3.96 | +1.17% | 108,422 |
| 2026-05-19 | 3.93 | 4.04 | 3.92 | 3.92 | -0.05% | 164,377 |
| 2026-05-18 | 3.89 | 3.93 | 3.79 | 3.92 | +1.98% | 157,111 |
| 2026-05-15 | 3.81 | 3.91 | 3.79 | 3.84 | -0.83% | 143,950 |
| 2026-05-14 | 3.93 | 3.96 | 3.84 | 3.87 | -0.67% | 199,229 |
| 2026-05-13 | 3.87 | 4.10 | 3.78 | 3.90 | +1.72% | 283,007 |
| 2026-05-12 | 3.89 | 3.95 | 3.81 | 3.83 | -3.13% | 139,997 |
| 2026-05-11 | 3.96 | 4.00 | 3.91 | 3.96 | +0.20% | 192,075 |
| 2026-05-08 | 4.00 | 4.04 | 3.95 | 3.95 | -2.13% | 169,005 |
| 2026-05-07 | 4.01 | 4.07 | 3.97 | 4.04 | +0.95% | 184,813 |
| 2026-05-06 | 4.09 | 4.14 | 4.00 | 4.00 | -0.25% | 164,808 |
| 2026-05-05 | 4.02 | 4.09 | 3.99 | 4.01 | -0.60% | 169,399 |
| 2026-05-04 | 4.12 | 4.14 | 4.03 | 4.03 | -0.40% | 114,682 |
| 2026-04-30 | 4.01 | 4.09 | 3.98 | 4.05 | +0.25% | 162,759 |
| 2026-04-29 | 4.20 | 4.21 | 4.04 | 4.04 | -2.23% | 140,875 |
| 2026-04-28 | 4.12 | 4.19 | 4.05 | 4.13 | +1.52% | 142,662 |
| 2026-04-27 | 4.10 | 4.13 | 4.01 | 4.07 | -1.21% | 177,876 |
| 2026-04-24 | 4.24 | 4.24 | 4.11 | 4.12 | -2.97% | 107,392 |
| 2026-04-23 | 4.39 | 4.39 | 4.23 | 4.24 | -1.85% | 127,385 |
| 2026-04-22 | 4.40 | 4.40 | 4.29 | 4.32 | -0.87% | 198,473 |
| 2026-04-21 | 4.30 | 4.47 | 4.30 | 4.36 | +0.41% | 139,769 |
| 2026-04-20 | 4.40 | 4.41 | 4.34 | 4.34 | -2.07% | 196,383 |
| 2026-04-17 | 4.25 | 4.47 | 4.25 | 4.44 | +3.26% | 195,643 |
| 2026-04-16 | 4.22 | 4.34 | 4.20 | 4.30 | +2.29% | 181,088 |
| 2026-04-15 | 4.15 | 4.23 | 4.14 | 4.20 | +1.55% | 234,481 |
| 2026-04-14 | 4.16 | 4.18 | 4.07 | 4.14 | +1.57% | 267,622 |
| 2026-04-13 | 4.00 | 4.10 | 3.97 | 4.07 | +0.34% | 159,368 |
| 2026-04-10 | 4.00 | 4.09 | 4.00 | 4.06 | +1.76% | 164,844 |
| 2026-04-09 | 4.07 | 4.08 | 3.97 | 3.99 | -0.80% | 157,501 |
| 2026-04-08 | 3.94 | 4.14 | 3.93 | 4.02 | +4.96% | 318,241 |
| 2026-04-07 | 3.91 | 3.99 | 3.83 | 3.83 | -1.49% | 219,566 |
| 2026-04-02 | 3.92 | 3.92 | 3.81 | 3.89 | -0.77% | 215,898 |
| 2026-04-01 | 3.93 | 3.97 | 3.89 | 3.92 | +0.67% | 141,812 |
| 2026-03-31 | 4.00 | 4.01 | 3.88 | 3.89 | -2.60% | 187,952 |
| 2026-03-30 | 3.95 | 4.02 | 3.90 | 4.00 | +0.25% | 251,841 |
| 2026-03-27 | 4.09 | 4.19 | 3.93 | 3.99 | -0.85% | 345,753 |
| 2026-03-26 | 3.90 | 4.26 | 3.87 | 4.02 | +2.13% | 510,272 |
| 2026-03-25 | 3.86 | 4.01 | 3.86 | 3.94 | +3.91% | 401,282 |
| 2026-03-24 | 3.88 | 3.90 | 3.79 | 3.79 | -1.56% | 362,022 |
| 2026-03-23 | 3.75 | 3.92 | 3.66 | 3.85 | +0.79% | 282,719 |
| 2026-03-20 | 4.01 | 4.01 | 3.81 | 3.82 | -4.65% | 448,870 |
| 2026-03-19 | 4.10 | 4.14 | 4.00 | 4.00 | -4.12% | 388,926 |
| 2026-03-18 | 4.27 | 4.32 | 4.15 | 4.18 | -1.18% | 177,578 |
| 2026-03-17 | 4.30 | 4.30 | 4.22 | 4.23 | -1.54% | 133,313 |
| 2026-03-16 | 4.42 | 4.42 | 4.29 | 4.29 | -2.41% | 95,094 |
| 2026-03-13 | 4.31 | 4.44 | 4.23 | 4.40 | +2.57% | 194,649 |
| 2026-03-12 | 4.44 | 4.50 | 4.27 | 4.29 | -3.81% | 323,658 |
| 2026-03-11 | 4.53 | 4.57 | 4.44 | 4.46 | -2.41% | 176,484 |
| 2026-03-10 | 4.55 | 4.63 | 4.53 | 4.57 | +1.15% | 133,061 |
| 2026-03-09 | 4.47 | 4.60 | 4.44 | 4.52 | -2.00% | 120,800 |
| 2026-03-06 | 4.56 | 4.62 | 4.42 | 4.61 | +1.86% | 188,506 |
| 2026-03-05 | 4.42 | 4.56 | 4.42 | 4.52 | +1.03% | 172,659 |
| 2026-03-04 | 4.53 | 4.53 | 4.43 | 4.48 | +0.36% | 136,417 |
| 2026-03-03 | 4.52 | 4.55 | 4.41 | 4.46 | -2.70% | 428,947 |
| 2026-03-02 | 4.57 | 4.66 | 4.56 | 4.59 | -2.43% | 191,806 |
| 2026-02-27 | 4.67 | 4.71 | 4.63 | 4.70 | +0.38% | 139,744 |
| 2026-02-26 | 4.60 | 4.70 | 4.52 | 4.68 | +1.69% | 307,322 |
| 2026-02-25 | 4.73 | 4.74 | 4.58 | 4.60 | -2.25% | 274,623 |
| 2026-02-24 | 4.72 | 4.78 | 4.66 | 4.71 | +0.99% | 207,222 |
| 2026-02-23 | 4.77 | 4.80 | 4.65 | 4.66 | -2.43% | 173,796 |
| 2026-02-20 | 4.74 | 4.84 | 4.72 | 4.78 | +0.13% | 180,633 |
| 2026-02-19 | 4.72 | 4.81 | 4.72 | 4.77 | +1.44% | 123,785 |
| 2026-02-18 | 4.66 | 4.74 | 4.66 | 4.71 | +0.73% | 140,210 |
| 2026-02-17 | 4.64 | 4.71 | 4.64 | 4.67 | +0.95% | 137,929 |
| 2026-02-16 | 4.76 | 4.80 | 4.63 | 4.63 | -2.61% | 264,934 |
| 2026-02-13 | 4.83 | 4.83 | 4.68 | 4.75 | -0.75% | 119,229 |
| 2026-02-12 | 4.87 | 4.92 | 4.75 | 4.79 | -1.80% | 256,472 |
| 2026-02-11 | 4.94 | 5.01 | 4.88 | 4.88 | -2.32% | 169,511 |
| 2026-02-10 | 4.86 | 5.02 | 4.86 | 4.99 | +3.14% | 296,785 |
| 2026-02-09 | 4.84 | 4.88 | 4.79 | 4.84 | +1.34% | 150,449 |
| 2026-02-06 | 4.80 | 4.81 | 4.74 | 4.78 | -0.50% | 129,717 |
| 2026-02-05 | 4.84 | 4.86 | 4.75 | 4.80 | -0.41% | 320,357 |
| 2026-02-04 | 4.90 | 4.93 | 4.76 | 4.82 | -2.19% | 271,744 |
| 2026-02-03 | 5.03 | 5.12 | 4.90 | 4.93 | -3.56% | 383,879 |
| 2026-02-02 | 5.08 | 5.11 | 4.98 | 5.11 | +1.09% | 154,044 |
| 2026-01-30 | 4.90 | 5.05 | 4.90 | 5.05 | +2.83% | 111,654 |
| 2026-01-29 | 5.08 | 5.10 | 4.88 | 4.92 | -2.27% | 206,217 |
| 2026-01-28 | 5.04 | 5.08 | 4.98 | 5.03 | -0.20% | 99,358 |
| 2026-01-27 | 5.00 | 5.08 | 4.96 | 5.04 | +0.10% | 232,212 |
| 2026-01-26 | 5.01 | 5.09 | 5.00 | 5.04 | +0.20% | 75,439 |
| 2026-01-23 | 4.93 | 5.07 | 4.91 | 5.03 | +2.26% | 272,962 |
| 2026-01-22 | 4.83 | 4.95 | 4.83 | 4.91 | +1.36% | 137,195 |
| 2026-01-21 | 4.81 | 4.89 | 4.80 | 4.85 | +0.46% | 104,955 |
| 2026-01-20 | 4.83 | 4.90 | 4.81 | 4.83 | -0.17% | 180,601 |
| 2026-01-19 | 4.80 | 4.91 | 4.80 | 4.83 | -0.33% | 125,213 |
| 2026-01-16 | 4.85 | 4.89 | 4.81 | 4.85 | +0.12% | 111,827 |
| 2026-01-15 | 4.87 | 4.92 | 4.80 | 4.84 | -0.29% | 169,620 |
| 2026-01-14 | 4.85 | 4.93 | 4.83 | 4.86 | -1.46% | 122,454 |
| 2026-01-13 | 4.97 | 5.01 | 4.87 | 4.93 | -0.32% | 199,838 |
| 2026-01-12 | 4.90 | 5.08 | 4.88 | 4.95 | +0.73% | 223,387 |
| 2026-01-09 | 4.85 | 4.93 | 4.84 | 4.91 | +1.36% | 163,979 |
| 2026-01-08 | 4.81 | 4.89 | 4.78 | 4.84 | +0.62% | 183,610 |
| 2026-01-07 | 4.87 | 4.88 | 4.80 | 4.81 | -0.99% | 212,420 |
| 2026-01-06 | 4.88 | 4.89 | 4.77 | 4.86 | -0.37% | 229,643 |
| 2026-01-05 | 4.82 | 4.95 | 4.80 | 4.88 | -1.37% | 270,504 |
| 2026-01-02 | 4.88 | 4.98 | 4.87 | 4.95 | +1.69% | 142,735 |
| 2025-12-30 | 4.88 | 4.93 | 4.87 | 4.87 | -1.70% | 89,138 |
| 2025-12-29 | 4.82 | 4.95 | 4.82 | 4.95 | +1.77% | 196,280 |
| 2025-12-23 | 4.85 | 4.91 | 4.83 | 4.86 | +0.79% | 127,869 |
| 2025-12-22 | 4.73 | 4.91 | 4.72 | 4.83 | -0.08% | 217,405 |
| 2025-12-19 | 4.88 | 4.94 | 4.82 | 4.83 | -1.31% | 700,178 |
| 2025-12-18 | 4.87 | 4.89 | 4.77 | 4.89 | -0.16% | 251,740 |
| 2025-12-17 | 4.74 | 4.90 | 4.72 | 4.90 | +3.33% | 495,692 |
| 2025-12-16 | 4.64 | 4.75 | 4.64 | 4.74 | +1.80% | 107,492 |
| 2025-12-15 | 4.70 | 4.75 | 4.64 | 4.66 | -0.64% | 177,993 |
| 2025-12-12 | 4.70 | 4.78 | 4.68 | 4.69 | +0.34% | 298,652 |
| 2025-12-11 | 4.56 | 4.69 | 4.51 | 4.67 | +2.46% | 388,204 |
| 2025-12-10 | 4.66 | 4.66 | 4.52 | 4.56 | -1.04% | 509,014 |
| 2025-12-09 | 4.76 | 4.80 | 4.58 | 4.61 | -3.31% | 604,780 |
| 2025-12-08 | 4.88 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | -4.18% | 273,533 |
| 2025-12-05 | 4.87 | 5.04 | 4.85 | 4.98 | +1.68% | 284,881 |
| 2025-12-04 | 4.82 | 4.89 | 4.74 | 4.89 | +2.04% | 226,049 |
| 2025-12-03 | 4.76 | 4.85 | 4.76 | 4.80 | +0.25% | 152,926 |
| 2025-12-02 | 4.80 | 4.84 | 4.76 | 4.78 | +0.46% | 170,399 |
| 2025-12-01 | 4.90 | 4.90 | 4.74 | 4.76 | -2.18% | 193,670 |
| 2025-11-28 | 4.83 | 4.88 | 4.81 | 4.87 | +0.83% | 154,142 |
| 2025-11-27 | 4.86 | 4.88 | 4.81 | 4.83 | -0.66% | 134,374 |
| 2025-11-26 | 4.86 | 4.90 | 4.80 | 4.86 | -0.04% | 149,922 |
| 2025-11-25 | 4.91 | 4.95 | 4.83 | 4.86 | -1.30% | 174,394 |
| 2025-11-24 | 4.81 | 4.95 | 4.81 | 4.93 | +2.37% | 524,495 |
| 2025-11-21 | 4.69 | 4.82 | 4.63 | 4.81 | +2.30% | 165,293 |
| 2025-11-20 | 4.74 | 4.79 | 4.69 | 4.70 | -0.55% | 164,875 |
| 2025-11-19 | 4.74 | 4.85 | 4.72 | 4.73 | -0.30% | 169,947 |
| 2025-11-18 | 4.86 | 4.88 | 4.74 | 4.74 | -2.67% | 206,044 |
| 2025-11-17 | 5.04 | 5.04 | 4.84 | 4.87 | -3.10% | 232,446 |
| 2025-11-14 | 4.95 | 5.08 | 4.85 | 5.03 | +1.66% | 391,853 |
| 2025-11-13 | 4.75 | 5.20 | 4.71 | 4.95 | +0.32% | 535,118 |
| 2025-11-12 | 4.98 | 5.10 | 4.85 | 4.93 | -0.52% | 483,963 |
| 2025-11-11 | 5.08 | 5.08 | 4.93 | 4.96 | -2.11% | 317,523 |
| 2025-11-10 | 5.30 | 5.32 | 5.07 | 5.07 | +0.20% | 289,595 |
| 2025-11-07 | 4.95 | 5.12 | 4.84 | 5.05 | +3.63% | 395,138 |
| 2025-11-06 | 4.96 | 5.11 | 4.85 | 4.88 | -3.98% | 333,690 |
| 2025-11-05 | 5.06 | 5.08 | 4.98 | 5.08 | -0.29% | 294,529 |
| 2025-11-04 | 4.96 | 5.17 | 4.91 | 5.09 | -1.16% | 334,854 |
| 2025-11-03 | 5.26 | 5.37 | 5.16 | 5.16 | -2.46% | 230,542 |
| 2025-10-31 | 5.34 | 5.36 | 5.17 | 5.29 | -1.21% | 298,665 |
| 2025-10-30 | 5.37 | 5.45 | 5.31 | 5.35 | -1.65% | 214,360 |
| 2025-10-29 | 5.43 | 5.50 | 5.38 | 5.44 | -0.27% | 181,340 |
| 2025-10-28 | 5.54 | 5.54 | 5.40 | 5.46 | -1.89% | 259,119 |
| 2025-10-27 | 5.65 | 5.68 | 5.55 | 5.56 | -1.59% | 158,470 |
| 2025-10-24 | 5.69 | 5.75 | 5.63 | 5.65 | +0.00% | 129,766 |
| 2025-10-23 | 5.77 | 5.79 | 5.65 | 5.65 | +0.00% | 291,894 |
| 2025-10-22 | 5.59 | 5.68 | 5.51 | 5.65 | +2.63% | 389,067 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:7月(+9.29%)。最弱月份:9月(-22.57%)。基於2年每日數據(2025–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-10-16
快速解答
Prosiebensat 1 Media AG(PSM.DE)最新收盤價是多少?
2026-10-16 收於 3.28,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
PSM.DE 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 5.79、最低 3.10(截至 2026-10-16)。
Prosiebensat 1 Media AG 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,PSM.DE 最強的日曆月份是7月(平均 +9.29%),最弱的是9月(平均 -22.57%),基於2年每日數據(2025–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
2年(2025–2026),由Closelook數據湖中的456根日K線計算。