Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Procept Biorobotics Corp(PRCT)— 價格歷史
截至 2026-10-16 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 18.35 | 18.67 | 17.52 | 17.57 | -3.20% | 1,199,100 |
| 2026-10-15 | 17.58 | 18.23 | 17.58 | 18.15 | +3.66% | 1,247,800 |
| 2026-10-14 | 19.00 | 19.02 | 17.49 | 17.51 | -8.32% | 1,725,600 |
| 2026-10-13 | 19.73 | 19.87 | 18.68 | 19.10 | -2.40% | 1,814,400 |
| 2026-10-12 | 18.48 | 19.80 | 18.46 | 19.57 | +6.36% | 2,045,300 |
| 2026-10-09 | 17.78 | 18.44 | 17.78 | 18.40 | +2.79% | 1,113,900 |
| 2026-10-08 | 17.80 | 18.03 | 17.52 | 17.90 | -0.06% | 1,180,400 |
| 2026-10-07 | 17.63 | 18.46 | 17.63 | 17.91 | +2.28% | 1,149,500 |
| 2026-10-06 | 17.82 | 18.00 | 17.22 | 17.51 | -1.74% | 949,300 |
| 2026-10-05 | 17.16 | 18.09 | 17.13 | 17.82 | +3.85% | 971,000 |
| 2026-10-02 | 17.19 | 17.91 | 16.95 | 17.16 | +0.82% | 1,240,700 |
| 2026-10-01 | 18.26 | 18.46 | 16.74 | 17.02 | -6.59% | 1,604,700 |
| 2026-09-30 | 18.09 | 18.50 | 17.68 | 18.22 | +0.00% | 1,594,600 |
| 2026-09-29 | 17.37 | 18.67 | 16.80 | 18.22 | +5.62% | 2,186,700 |
| 2026-09-28 | 17.23 | 17.46 | 16.80 | 17.25 | +0.29% | 1,749,300 |
| 2026-09-25 | 17.37 | 17.69 | 17.05 | 17.20 | -1.71% | 1,952,400 |
| 2026-09-24 | 18.22 | 18.40 | 17.25 | 17.50 | -3.26% | 1,350,400 |
| 2026-09-23 | 18.34 | 18.62 | 17.95 | 18.09 | -1.84% | 914,700 |
| 2026-09-22 | 18.87 | 19.20 | 18.40 | 18.43 | -0.43% | 1,172,100 |
| 2026-09-21 | 19.31 | 19.38 | 18.41 | 18.51 | -4.09% | 1,114,500 |
| 2026-09-18 | 19.42 | 19.51 | 18.99 | 19.30 | -0.87% | 1,491,200 |
| 2026-09-17 | 19.58 | 19.58 | 19.04 | 19.47 | +0.15% | 850,000 |
| 2026-09-16 | 19.20 | 19.96 | 18.90 | 19.44 | +0.73% | 1,295,800 |
| 2026-09-15 | 20.82 | 20.91 | 19.23 | 19.30 | -8.18% | 1,997,900 |
| 2026-09-14 | 20.58 | 21.50 | 20.58 | 21.02 | +3.14% | 1,682,800 |
| 2026-09-11 | 20.23 | 20.67 | 19.55 | 20.38 | +1.54% | 1,573,200 |
| 2026-09-10 | 20.42 | 20.65 | 19.76 | 20.07 | -3.23% | 975,500 |
| 2026-09-09 | 21.22 | 21.44 | 20.60 | 20.74 | -2.86% | 1,069,600 |
| 2026-09-08 | 22.48 | 22.56 | 20.85 | 21.35 | -6.20% | 1,782,600 |
| 2026-09-04 | 21.19 | 22.84 | 20.89 | 22.76 | +6.50% | 1,275,000 |
| 2026-09-03 | 22.13 | 22.49 | 20.84 | 21.37 | -2.73% | 861,000 |
| 2026-09-02 | 20.86 | 22.09 | 20.80 | 21.97 | +5.07% | 1,277,800 |
| 2026-09-01 | 21.15 | 21.23 | 20.33 | 20.91 | -1.37% | 1,070,100 |
| 2026-08-31 | 20.76 | 21.26 | 20.38 | 21.20 | +1.78% | 939,800 |
| 2026-08-28 | 20.76 | 20.97 | 20.42 | 20.83 | +1.12% | 687,200 |
| 2026-08-27 | 21.34 | 21.34 | 20.46 | 20.60 | -2.23% | 1,107,400 |
| 2026-08-26 | 21.28 | 21.41 | 20.88 | 21.07 | -2.45% | 770,300 |
| 2026-08-25 | 21.25 | 21.67 | 21.04 | 21.60 | +1.65% | 595,427 |
| 2026-08-24 | 21.66 | 21.68 | 21.04 | 21.25 | -1.98% | 756,581 |
| 2026-08-21 | 20.77 | 22.00 | 20.77 | 21.68 | +4.58% | 821,800 |
| 2026-08-20 | 21.87 | 21.90 | 20.69 | 20.73 | -5.39% | 1,293,400 |
| 2026-08-19 | 21.69 | 22.20 | 21.59 | 21.91 | +2.77% | 636,000 |
| 2026-08-18 | 21.10 | 21.88 | 21.10 | 21.32 | +1.09% | 819,400 |
| 2026-08-17 | 21.28 | 21.63 | 20.78 | 21.09 | -2.59% | 998,800 |
| 2026-08-14 | 22.10 | 22.10 | 21.40 | 21.65 | -1.37% | 751,200 |
| 2026-08-13 | 21.25 | 22.80 | 21.16 | 21.95 | +3.29% | 1,239,100 |
| 2026-08-12 | 22.45 | 22.68 | 21.18 | 21.25 | -7.16% | 1,156,100 |
| 2026-08-11 | 21.50 | 22.93 | 21.19 | 22.89 | +5.44% | 1,398,200 |
| 2026-08-10 | 21.18 | 22.22 | 20.83 | 21.71 | +6.37% | 2,015,500 |
| 2026-08-07 | 20.04 | 21.26 | 19.77 | 20.41 | +1.90% | 1,762,100 |
| 2026-08-06 | 18.88 | 20.06 | 17.66 | 20.03 | +3.57% | 2,302,100 |
| 2026-08-05 | 17.46 | 19.62 | 17.12 | 19.34 | +5.80% | 5,458,600 |
| 2026-08-04 | 17.57 | 18.49 | 17.55 | 18.28 | -0.54% | 3,733,000 |
| 2026-08-03 | 18.87 | 19.17 | 17.84 | 18.38 | -1.29% | 2,900,500 |
| 2026-07-31 | 18.01 | 18.67 | 17.71 | 18.62 | +3.44% | 1,179,100 |
| 2026-07-30 | 17.85 | 18.09 | 17.44 | 18.00 | +0.67% | 1,211,000 |
| 2026-07-29 | 17.90 | 18.33 | 17.74 | 17.88 | -1.11% | 991,800 |
| 2026-07-28 | 17.27 | 18.32 | 17.27 | 18.08 | +2.20% | 1,581,500 |
| 2026-07-27 | 16.97 | 18.14 | 16.86 | 17.69 | +5.99% | 1,344,400 |
| 2026-07-24 | 17.58 | 17.81 | 16.66 | 16.69 | -4.90% | 1,886,400 |
| 2026-07-23 | 17.70 | 17.90 | 17.17 | 17.55 | -0.85% | 1,532,600 |
| 2026-07-22 | 18.50 | 18.53 | 17.63 | 17.70 | -4.43% | 1,138,200 |
| 2026-07-21 | 18.80 | 19.09 | 18.41 | 18.52 | -3.64% | 1,129,600 |
| 2026-07-20 | 19.02 | 19.54 | 18.61 | 19.22 | +0.00% | 1,151,300 |
| 2026-07-17 | 18.91 | 19.37 | 18.11 | 19.22 | +0.10% | 2,120,000 |
| 2026-07-16 | 19.35 | 19.72 | 18.94 | 19.20 | +0.26% | 1,586,900 |
| 2026-07-15 | 19.10 | 19.34 | 17.96 | 19.15 | -0.83% | 2,391,900 |
| 2026-07-14 | 20.64 | 21.18 | 18.66 | 19.31 | -9.00% | 1,890,200 |
| 2026-07-13 | 21.08 | 21.56 | 20.92 | 21.22 | +1.58% | 1,084,900 |
| 2026-07-10 | 20.13 | 21.00 | 19.63 | 20.89 | +5.77% | 1,229,900 |
| 2026-07-09 | 19.87 | 20.46 | 19.55 | 19.75 | -0.23% | 1,540,100 |
| 2026-07-08 | 20.75 | 20.96 | 19.72 | 19.80 | -5.87% | 2,024,200 |
| 2026-07-07 | 21.39 | 21.72 | 20.26 | 21.03 | -0.85% | 1,449,000 |
| 2026-07-06 | 20.70 | 21.88 | 20.21 | 21.21 | +0.86% | 1,407,700 |
| 2026-07-02 | 23.83 | 24.09 | 20.70 | 21.03 | -10.40% | 1,730,600 |
| 2026-07-01 | 22.93 | 24.20 | 22.89 | 23.47 | +3.94% | 1,349,500 |
| 2026-06-30 | 22.45 | 22.73 | 21.74 | 22.58 | +0.00% | 1,302,600 |
| 2026-06-29 | 22.77 | 23.46 | 21.99 | 22.58 | +0.09% | 1,127,100 |
| 2026-06-26 | 21.55 | 22.80 | 21.46 | 22.56 | +4.98% | 2,650,100 |
| 2026-06-25 | 20.60 | 21.51 | 20.24 | 21.49 | +3.07% | 1,738,600 |
| 2026-06-24 | 21.52 | 22.01 | 20.83 | 20.85 | +1.21% | 1,831,400 |
| 2026-06-23 | 21.26 | 21.50 | 19.92 | 20.60 | -2.18% | 2,025,900 |
| 2026-06-22 | 21.56 | 22.32 | 20.90 | 21.06 | -3.04% | 1,232,100 |
| 2026-06-18 | 21.00 | 21.89 | 20.70 | 21.72 | +3.87% | 1,781,500 |
| 2026-06-17 | 21.97 | 22.63 | 20.67 | 20.91 | -5.38% | 2,798,900 |
| 2026-06-16 | 23.22 | 23.37 | 21.91 | 22.10 | -4.82% | 3,468,000 |
| 2026-06-15 | 25.28 | 25.45 | 22.46 | 23.22 | -9.67% | 3,211,300 |
| 2026-06-12 | 27.51 | 27.53 | 25.19 | 25.70 | -7.17% | 1,377,900 |
| 2026-06-11 | 28.17 | 28.17 | 25.59 | 27.69 | -4.81% | 2,589,300 |
| 2026-06-10 | 28.63 | 29.45 | 28.35 | 29.09 | +1.08% | 848,200 |
| 2026-06-09 | 28.40 | 29.74 | 28.38 | 28.78 | +1.52% | 1,294,600 |
| 2026-06-08 | 27.73 | 29.41 | 27.71 | 28.35 | +1.87% | 1,312,500 |
| 2026-06-05 | 27.04 | 27.89 | 26.59 | 27.83 | +3.07% | 1,059,400 |
| 2026-06-04 | 26.88 | 27.48 | 26.41 | 27.00 | +2.54% | 874,400 |
| 2026-06-03 | 26.56 | 26.66 | 25.95 | 26.33 | -1.61% | 732,900 |
| 2026-06-02 | 27.77 | 27.80 | 26.25 | 26.76 | -3.95% | 919,000 |
| 2026-06-01 | 26.26 | 28.82 | 26.06 | 27.86 | +5.81% | 1,453,400 |
| 2026-05-29 | 27.13 | 27.37 | 26.31 | 26.33 | -3.20% | 901,800 |
| 2026-05-28 | 26.15 | 27.33 | 25.83 | 27.20 | +2.80% | 1,149,100 |
| 2026-05-27 | 27.45 | 27.45 | 26.07 | 26.46 | -3.61% | 1,050,600 |
| 2026-05-26 | 28.92 | 29.50 | 27.31 | 27.45 | -5.34% | 1,452,200 |
| 2026-05-22 | 28.94 | 29.62 | 28.66 | 29.00 | +0.24% | 1,119,400 |
| 2026-05-21 | 28.19 | 29.39 | 27.74 | 28.93 | +2.92% | 1,408,100 |
| 2026-05-20 | 25.69 | 28.14 | 25.39 | 28.11 | +8.49% | 1,458,900 |
| 2026-05-19 | 26.02 | 26.52 | 25.34 | 25.91 | -0.38% | 1,299,800 |
| 2026-05-18 | 26.10 | 26.77 | 24.85 | 26.01 | -0.42% | 1,648,900 |
| 2026-05-15 | 26.24 | 26.88 | 25.76 | 26.12 | -0.99% | 2,135,600 |
| 2026-05-14 | 26.07 | 26.76 | 25.41 | 26.38 | +2.65% | 1,410,300 |
| 2026-05-13 | 28.20 | 29.10 | 25.44 | 25.70 | -10.42% | 2,758,800 |
| 2026-05-12 | 26.50 | 28.78 | 26.45 | 28.69 | +8.47% | 2,978,600 |
| 2026-05-11 | 25.36 | 27.81 | 25.00 | 26.45 | +4.13% | 2,363,800 |
| 2026-05-08 | 25.50 | 25.61 | 24.48 | 25.40 | -0.16% | 1,370,300 |
| 2026-05-07 | 24.80 | 25.61 | 24.59 | 25.44 | +2.58% | 1,040,400 |
| 2026-05-06 | 25.03 | 25.41 | 24.26 | 24.80 | -1.51% | 1,139,100 |
| 2026-05-05 | 24.99 | 25.27 | 24.25 | 25.18 | +1.41% | 893,700 |
| 2026-05-04 | 24.63 | 25.26 | 24.48 | 24.83 | +0.81% | 1,295,400 |
| 2026-05-01 | 24.41 | 24.99 | 23.16 | 24.63 | +2.45% | 1,215,600 |
| 2026-04-30 | 24.08 | 26.13 | 21.70 | 24.04 | +10.73% | 4,091,600 |
| 2026-04-29 | 22.82 | 23.37 | 21.28 | 21.71 | -5.73% | 2,158,900 |
| 2026-04-28 | 24.21 | 24.45 | 22.52 | 23.03 | -4.40% | 1,368,900 |
| 2026-04-27 | 24.30 | 25.14 | 23.91 | 24.09 | -1.11% | 1,183,900 |
| 2026-04-24 | 24.30 | 24.62 | 23.33 | 24.36 | +0.50% | 1,189,200 |
| 2026-04-23 | 25.09 | 25.32 | 23.69 | 24.24 | -3.46% | 1,511,900 |
| 2026-04-22 | 24.97 | 25.78 | 24.73 | 25.11 | +1.41% | 1,160,600 |
| 2026-04-21 | 25.73 | 25.93 | 24.75 | 24.76 | -3.77% | 779,800 |
| 2026-04-20 | 24.97 | 25.97 | 24.80 | 25.73 | +2.35% | 1,037,200 |
| 2026-04-17 | 24.69 | 25.51 | 24.69 | 25.14 | +2.53% | 755,600 |
| 2026-04-16 | 25.87 | 26.01 | 24.42 | 24.52 | -4.48% | 924,900 |
| 2026-04-15 | 24.85 | 25.86 | 24.85 | 25.67 | +4.39% | 974,400 |
| 2026-04-14 | 23.70 | 24.85 | 23.54 | 24.59 | +4.82% | 1,045,400 |
| 2026-04-13 | 23.29 | 23.77 | 22.84 | 23.46 | +1.12% | 1,835,100 |
| 2026-04-10 | 23.52 | 23.80 | 22.81 | 23.20 | -0.30% | 1,129,800 |
| 2026-04-09 | 23.69 | 24.01 | 22.96 | 23.27 | -2.51% | 1,116,600 |
| 2026-04-08 | 24.20 | 25.00 | 23.83 | 23.87 | +2.93% | 1,836,200 |
| 2026-04-07 | 23.59 | 23.78 | 23.03 | 23.19 | -2.48% | 1,626,900 |
| 2026-04-06 | 25.15 | 25.61 | 23.76 | 23.78 | -5.33% | 1,757,100 |
| 2026-04-02 | 24.92 | 26.04 | 24.50 | 25.12 | -0.95% | 799,200 |
| 2026-04-01 | 25.10 | 26.39 | 25.03 | 25.36 | +1.40% | 1,143,100 |
| 2026-03-31 | 25.60 | 26.36 | 24.95 | 25.01 | -2.11% | 1,191,000 |
| 2026-03-30 | 25.96 | 26.16 | 24.64 | 25.55 | -3.07% | 977,000 |
| 2026-03-27 | 24.91 | 27.08 | 24.10 | 26.36 | +5.15% | 2,053,500 |
| 2026-03-26 | 24.85 | 25.81 | 24.65 | 25.07 | +0.52% | 1,372,900 |
| 2026-03-25 | 25.30 | 25.90 | 24.64 | 24.94 | -0.64% | 927,300 |
| 2026-03-24 | 25.79 | 25.94 | 25.07 | 25.10 | -3.54% | 1,014,500 |
| 2026-03-23 | 25.85 | 26.48 | 25.25 | 26.02 | +0.89% | 896,900 |
| 2026-03-20 | 25.96 | 26.24 | 25.09 | 25.79 | +0.43% | 1,220,500 |
| 2026-03-19 | 26.12 | 26.45 | 24.79 | 25.68 | -1.87% | 1,021,700 |
| 2026-03-18 | 26.87 | 27.14 | 25.96 | 26.17 | -4.35% | 1,459,300 |
| 2026-03-17 | 28.25 | 28.68 | 27.33 | 27.36 | -2.25% | 1,479,600 |
| 2026-03-16 | 27.13 | 28.19 | 26.97 | 27.99 | +3.17% | 1,524,800 |
| 2026-03-13 | 26.12 | 27.39 | 26.00 | 27.13 | +3.87% | 1,711,500 |
| 2026-03-12 | 27.18 | 27.37 | 25.90 | 26.12 | -6.04% | 1,741,400 |
| 2026-03-11 | 24.13 | 27.87 | 23.71 | 27.80 | +15.02% | 3,755,400 |
| 2026-03-10 | 26.87 | 27.00 | 23.99 | 24.17 | -4.32% | 2,516,775 |
| 2026-03-09 | 23.81 | 25.44 | 23.31 | 25.26 | +4.29% | 2,212,601 |
| 2026-03-06 | 24.06 | 24.71 | 22.77 | 24.22 | -4.46% | 2,416,300 |
| 2026-03-05 | 26.33 | 26.98 | 25.05 | 25.35 | -4.56% | 1,912,800 |
| 2026-03-04 | 26.48 | 27.08 | 26.11 | 26.56 | +1.14% | 1,306,700 |
| 2026-03-03 | 25.37 | 26.46 | 23.75 | 26.26 | +1.39% | 2,740,600 |
| 2026-03-02 | 22.16 | 25.95 | 21.85 | 25.90 | +14.15% | 4,446,900 |
| 2026-02-27 | 23.10 | 23.52 | 22.35 | 22.69 | -3.98% | 4,471,100 |
| 2026-02-26 | 19.61 | 24.10 | 19.35 | 23.63 | -15.12% | 9,027,900 |
| 2026-02-25 | 27.61 | 28.46 | 26.66 | 27.84 | +2.13% | 2,518,300 |
| 2026-02-24 | 27.29 | 28.32 | 26.80 | 27.26 | -0.37% | 1,329,300 |
| 2026-02-23 | 27.03 | 27.59 | 26.35 | 27.36 | +0.33% | 1,574,600 |
| 2026-02-20 | 26.61 | 27.38 | 26.23 | 27.27 | +1.91% | 1,758,400 |
| 2026-02-19 | 27.54 | 27.64 | 26.45 | 26.76 | -3.46% | 1,146,000 |
| 2026-02-18 | 28.03 | 28.12 | 27.57 | 27.72 | -1.42% | 1,718,700 |
| 2026-02-17 | 28.09 | 28.59 | 27.50 | 28.12 | +1.19% | 919,800 |
| 2026-02-13 | 27.97 | 28.86 | 27.56 | 27.79 | -1.07% | 887,500 |
| 2026-02-12 | 28.57 | 29.57 | 27.62 | 28.09 | -1.44% | 1,255,000 |
| 2026-02-11 | 29.97 | 29.97 | 27.86 | 28.50 | -4.84% | 1,305,000 |
| 2026-02-10 | 29.70 | 30.02 | 29.12 | 29.95 | +2.53% | 1,029,500 |
| 2026-02-09 | 28.14 | 29.43 | 26.93 | 29.21 | +1.64% | 1,091,500 |
| 2026-02-06 | 27.50 | 28.77 | 26.66 | 28.74 | +4.89% | 1,488,600 |
| 2026-02-05 | 29.15 | 29.55 | 27.23 | 27.40 | -5.29% | 1,498,700 |
| 2026-02-04 | 29.20 | 29.93 | 27.89 | 28.93 | -0.89% | 1,651,100 |
| 2026-02-03 | 29.14 | 29.74 | 28.20 | 29.19 | +0.17% | 849,300 |
| 2026-02-02 | 28.69 | 29.76 | 28.53 | 29.14 | +0.62% | 764,900 |
| 2026-01-30 | 28.96 | 29.95 | 28.59 | 28.96 | -0.55% | 989,000 |
| 2026-01-29 | 29.95 | 30.01 | 28.62 | 29.12 | -3.00% | 871,800 |
| 2026-01-28 | 30.83 | 31.02 | 29.83 | 30.02 | -2.47% | 721,600 |
| 2026-01-27 | 29.94 | 31.34 | 29.65 | 30.78 | +3.95% | 1,710,700 |
| 2026-01-26 | 29.04 | 29.93 | 28.76 | 29.61 | +1.65% | 1,232,200 |
| 2026-01-23 | 30.67 | 30.67 | 29.12 | 29.13 | -5.21% | 1,244,100 |
| 2026-01-22 | 31.19 | 32.05 | 30.55 | 30.73 | -0.71% | 1,211,700 |
| 2026-01-21 | 30.31 | 30.96 | 29.64 | 30.95 | +2.11% | 1,135,000 |
| 2026-01-20 | 30.00 | 31.26 | 29.77 | 30.31 | -0.23% | 1,172,600 |
| 2026-01-16 | 30.22 | 31.21 | 29.69 | 30.38 | -0.39% | 1,485,100 |
| 2026-01-15 | 31.19 | 31.71 | 30.31 | 30.50 | -2.77% | 979,500 |
| 2026-01-14 | 30.29 | 31.75 | 29.62 | 31.37 | +2.58% | 1,153,400 |
| 2026-01-13 | 31.74 | 31.94 | 30.21 | 30.58 | -2.39% | 800,700 |
| 2026-01-12 | 32.87 | 32.87 | 31.06 | 31.33 | -4.57% | 1,011,800 |
| 2026-01-09 | 34.56 | 35.12 | 31.86 | 32.83 | -4.79% | 947,000 |
| 2026-01-08 | 33.73 | 35.20 | 33.44 | 34.48 | +1.65% | 709,900 |
| 2026-01-07 | 34.63 | 34.67 | 33.68 | 33.92 | -2.28% | 887,300 |
| 2026-01-06 | 33.12 | 35.40 | 32.96 | 34.71 | +4.80% | 1,862,000 |
| 2026-01-05 | 31.40 | 33.27 | 31.40 | 33.12 | +7.67% | 1,534,100 |
| 2026-01-02 | 31.66 | 31.75 | 30.60 | 30.76 | -2.23% | 909,100 |
| 2025-12-31 | 31.38 | 31.57 | 31.00 | 31.46 | -0.22% | 1,048,000 |
| 2025-12-30 | 31.81 | 31.93 | 31.23 | 31.53 | -1.93% | 735,000 |
| 2025-12-29 | 32.45 | 32.94 | 31.90 | 32.15 | -0.80% | 899,800 |
| 2025-12-26 | 32.53 | 32.62 | 31.78 | 32.41 | -1.43% | 750,200 |
| 2025-12-24 | 32.83 | 33.28 | 32.29 | 32.88 | +0.49% | 494,800 |
| 2025-12-23 | 33.98 | 34.15 | 32.69 | 32.72 | -4.50% | 1,113,500 |
| 2025-12-22 | 32.06 | 34.88 | 32.00 | 34.26 | +6.86% | 1,540,100 |
| 2025-12-19 | 32.63 | 33.07 | 31.70 | 32.06 | -2.05% | 1,756,700 |
| 2025-12-18 | 34.30 | 34.50 | 32.38 | 32.73 | -3.11% | 1,361,500 |
| 2025-12-17 | 35.80 | 36.60 | 33.75 | 33.78 | -5.27% | 1,078,100 |
| 2025-12-16 | 36.17 | 36.20 | 34.58 | 35.66 | -1.22% | 996,100 |
| 2025-12-15 | 36.23 | 36.90 | 35.37 | 36.10 | +0.31% | 1,245,200 |
| 2025-12-12 | 37.11 | 37.12 | 35.82 | 35.99 | -0.11% | 1,261,800 |
| 2025-12-11 | 35.81 | 36.66 | 35.67 | 36.03 | +0.90% | 751,400 |
| 2025-12-10 | 34.81 | 35.85 | 34.74 | 35.71 | +2.03% | 1,296,700 |
| 2025-12-09 | 33.99 | 35.79 | 33.80 | 35.00 | +2.85% | 1,921,100 |
| 2025-12-08 | 33.62 | 35.10 | 33.27 | 34.03 | -5.10% | 2,721,300 |
| 2025-12-05 | 35.53 | 38.11 | 35.50 | 35.86 | +1.21% | 2,303,300 |
| 2025-12-04 | 33.44 | 36.03 | 33.01 | 35.43 | +6.78% | 2,377,200 |
| 2025-12-03 | 29.78 | 33.26 | 29.66 | 33.18 | +12.36% | 2,364,100 |
| 2025-12-02 | 30.38 | 30.81 | 29.04 | 29.53 | -2.89% | 1,415,100 |
| 2025-12-01 | 31.07 | 31.30 | 30.12 | 30.41 | -4.01% | 1,185,200 |
| 2025-11-28 | 31.78 | 31.81 | 31.21 | 31.68 | +0.00% | 423,700 |
| 2025-11-26 | 32.38 | 32.93 | 31.10 | 31.68 | -1.83% | 1,124,300 |
| 2025-11-25 | 30.39 | 32.78 | 30.03 | 32.27 | +7.53% | 2,266,900 |
| 2025-11-24 | 29.86 | 30.71 | 29.71 | 30.01 | +0.50% | 1,279,700 |
| 2025-11-21 | 28.02 | 30.65 | 27.80 | 29.86 | +7.06% | 2,518,700 |
| 2025-11-20 | 28.09 | 28.73 | 27.84 | 27.89 | -0.14% | 1,568,500 |
| 2025-11-19 | 28.30 | 28.54 | 27.84 | 27.93 | -1.65% | 1,399,600 |
| 2025-11-18 | 28.91 | 29.22 | 28.28 | 28.40 | -2.34% | 1,883,000 |
| 2025-11-17 | 29.31 | 29.66 | 28.80 | 29.08 | -2.05% | 1,536,500 |
| 2025-11-14 | 30.02 | 30.43 | 29.50 | 29.69 | -2.40% | 1,114,900 |
| 2025-11-13 | 30.60 | 31.15 | 30.32 | 30.42 | -1.14% | 958,100 |
| 2025-11-12 | 31.27 | 31.44 | 30.51 | 30.77 | -1.82% | 1,024,700 |
| 2025-11-11 | 31.01 | 31.79 | 30.91 | 31.34 | +1.29% | 1,107,600 |
| 2025-11-10 | 32.04 | 32.52 | 30.86 | 30.94 | -3.07% | 1,428,000 |
| 2025-11-07 | 30.63 | 31.96 | 29.78 | 31.92 | +1.98% | 3,163,600 |
| 2025-11-06 | 31.82 | 32.29 | 30.80 | 31.30 | -0.98% | 1,916,000 |
| 2025-11-05 | 32.73 | 35.50 | 31.14 | 31.61 | -9.74% | 4,328,000 |
| 2025-11-04 | 34.45 | 35.70 | 33.97 | 35.02 | +1.48% | 2,676,200 |
| 2025-11-03 | 34.00 | 34.97 | 33.38 | 34.51 | +1.41% | 1,776,800 |
| 2025-10-31 | 34.88 | 34.88 | 33.68 | 34.03 | -1.02% | 1,021,500 |
| 2025-10-30 | 35.87 | 36.29 | 34.36 | 34.38 | -4.31% | 1,085,300 |
| 2025-10-29 | 36.87 | 37.11 | 35.59 | 35.93 | -2.76% | 1,583,400 |
| 2025-10-28 | 36.15 | 37.28 | 35.75 | 36.95 | +1.65% | 1,330,900 |
| 2025-10-27 | 35.80 | 36.83 | 35.60 | 36.35 | +3.89% | 1,587,400 |
| 2025-10-24 | 34.98 | 36.49 | 34.78 | 34.99 | +1.07% | 1,259,200 |
| 2025-10-23 | 35.00 | 35.55 | 34.31 | 34.62 | -1.37% | 901,300 |
| 2025-10-22 | 35.24 | 36.72 | 34.75 | 35.10 | +1.42% | 1,435,000 |
| 2025-10-21 | 34.70 | 35.21 | 33.86 | 34.61 | -0.32% | 836,400 |
| 2025-10-20 | 33.43 | 35.26 | 33.16 | 34.72 | +5.31% | 1,237,300 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:5月(+8.32%)。最弱月份:7月(-17.46%)。基於2年每日數據(2025–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-10-16
快速解答
Procept Biorobotics Corp(PRCT)最新收盤價是多少?
2026-10-16 收於 17.57,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
PRCT 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 38.11、最低 16.66(截至 2026-10-16)。
Procept Biorobotics Corp 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,PRCT 最強的日曆月份是5月(平均 +8.32%),最弱的是7月(平均 -17.46%),基於2年每日數據(2025–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
2年(2025–2026),由Closelook數據湖中的449根日K線計算。