Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Omnicell Inc(OMCL)— 價格歷史
截至 2026-10-16 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 36.12 | 36.52 | 35.08 | 35.39 | -1.56% | 426,700 |
| 2026-10-15 | 35.45 | 36.23 | 35.23 | 35.95 | +1.58% | 393,000 |
| 2026-10-14 | 36.13 | 36.41 | 35.07 | 35.39 | -2.91% | 385,700 |
| 2026-10-13 | 37.02 | 37.32 | 36.05 | 36.45 | -1.14% | 400,700 |
| 2026-10-12 | 35.87 | 37.17 | 35.59 | 36.87 | +2.93% | 459,000 |
| 2026-10-09 | 35.25 | 36.05 | 35.17 | 35.82 | +2.84% | 303,100 |
| 2026-10-08 | 34.89 | 35.06 | 34.43 | 34.83 | -1.08% | 509,500 |
| 2026-10-07 | 35.05 | 35.94 | 34.91 | 35.21 | -0.71% | 570,600 |
| 2026-10-06 | 34.95 | 35.56 | 34.24 | 35.46 | +2.37% | 634,200 |
| 2026-10-05 | 33.07 | 34.72 | 33.07 | 34.64 | +3.10% | 397,600 |
| 2026-10-02 | 33.93 | 33.96 | 33.41 | 33.60 | +0.48% | 344,500 |
| 2026-10-01 | 34.02 | 34.27 | 33.18 | 33.44 | -1.79% | 449,400 |
| 2026-09-30 | 34.26 | 34.46 | 33.71 | 34.05 | -0.76% | 592,500 |
| 2026-09-29 | 33.88 | 34.38 | 33.30 | 34.31 | +1.30% | 573,463 |
| 2026-09-28 | 33.21 | 33.95 | 32.70 | 33.87 | +0.62% | 563,603 |
| 2026-09-25 | 33.05 | 33.73 | 32.63 | 33.66 | +1.91% | 508,400 |
| 2026-09-24 | 33.01 | 33.23 | 32.60 | 33.03 | +0.12% | 499,200 |
| 2026-09-23 | 33.17 | 33.58 | 32.40 | 32.99 | -0.54% | 437,000 |
| 2026-09-22 | 32.86 | 33.47 | 32.72 | 33.17 | +2.28% | 547,200 |
| 2026-09-21 | 32.43 | 32.57 | 31.98 | 32.43 | +0.62% | 434,900 |
| 2026-09-18 | 32.49 | 32.62 | 32.04 | 32.23 | -1.20% | 937,200 |
| 2026-09-17 | 32.76 | 33.22 | 32.26 | 32.62 | +0.59% | 394,300 |
| 2026-09-16 | 32.79 | 33.17 | 32.20 | 32.43 | -0.61% | 439,300 |
| 2026-09-15 | 33.13 | 33.35 | 32.23 | 32.63 | -2.63% | 642,600 |
| 2026-09-14 | 33.23 | 33.63 | 32.91 | 33.51 | +2.20% | 395,700 |
| 2026-09-11 | 32.88 | 33.02 | 32.32 | 32.79 | +1.67% | 483,600 |
| 2026-09-10 | 33.26 | 33.37 | 32.12 | 32.25 | -4.13% | 534,300 |
| 2026-09-09 | 33.49 | 33.68 | 32.83 | 33.64 | -0.71% | 467,900 |
| 2026-09-08 | 33.75 | 35.30 | 33.54 | 33.88 | -1.43% | 571,100 |
| 2026-09-04 | 34.36 | 34.70 | 34.00 | 34.37 | -1.29% | 873,100 |
| 2026-09-03 | 35.09 | 35.38 | 34.41 | 34.82 | +0.32% | 673,300 |
| 2026-09-02 | 34.51 | 35.29 | 34.26 | 34.71 | +0.58% | 634,500 |
| 2026-09-01 | 34.70 | 35.61 | 34.07 | 34.51 | -1.85% | 805,500 |
| 2026-08-31 | 32.82 | 35.22 | 32.53 | 35.16 | +6.29% | 1,038,000 |
| 2026-08-28 | 33.52 | 33.76 | 32.87 | 33.08 | -0.99% | 538,700 |
| 2026-08-27 | 33.38 | 33.79 | 33.21 | 33.41 | -0.12% | 436,700 |
| 2026-08-26 | 33.22 | 33.88 | 32.96 | 33.45 | +0.69% | 627,200 |
| 2026-08-25 | 34.91 | 34.91 | 33.16 | 33.22 | -4.15% | 667,014 |
| 2026-08-24 | 35.56 | 35.66 | 34.44 | 34.66 | -2.59% | 512,006 |
| 2026-08-21 | 35.72 | 35.95 | 35.17 | 35.58 | +0.23% | 777,100 |
| 2026-08-20 | 36.21 | 36.55 | 35.30 | 35.50 | -2.55% | 582,100 |
| 2026-08-19 | 36.10 | 37.30 | 36.10 | 36.43 | +1.28% | 667,400 |
| 2026-08-18 | 36.31 | 37.26 | 35.85 | 35.97 | -0.17% | 947,800 |
| 2026-08-17 | 36.85 | 37.08 | 35.75 | 36.03 | -3.40% | 887,400 |
| 2026-08-14 | 37.50 | 37.84 | 37.01 | 37.30 | -0.90% | 393,600 |
| 2026-08-13 | 37.41 | 37.96 | 37.08 | 37.64 | +1.37% | 660,200 |
| 2026-08-12 | 36.65 | 37.27 | 35.95 | 37.13 | +0.73% | 742,200 |
| 2026-08-11 | 37.60 | 37.75 | 36.74 | 36.86 | -1.21% | 464,700 |
| 2026-08-10 | 36.88 | 37.55 | 36.78 | 37.31 | +1.36% | 529,300 |
| 2026-08-07 | 36.36 | 37.57 | 36.33 | 36.81 | +1.80% | 754,900 |
| 2026-08-06 | 36.54 | 37.04 | 35.88 | 36.16 | -2.72% | 503,200 |
| 2026-08-05 | 37.15 | 37.60 | 36.50 | 37.17 | +0.05% | 699,600 |
| 2026-08-04 | 37.39 | 38.00 | 36.59 | 37.15 | -1.33% | 1,200,500 |
| 2026-08-03 | 35.53 | 37.74 | 34.86 | 37.65 | +6.45% | 1,112,200 |
| 2026-07-31 | 36.55 | 37.16 | 35.16 | 35.37 | -4.69% | 1,121,300 |
| 2026-07-30 | 35.54 | 37.85 | 35.00 | 37.11 | -10.36% | 2,045,300 |
| 2026-07-29 | 42.93 | 44.27 | 39.91 | 41.40 | -3.83% | 1,309,400 |
| 2026-07-28 | 41.91 | 43.13 | 41.77 | 43.05 | +3.76% | 753,800 |
| 2026-07-27 | 41.75 | 42.35 | 40.86 | 41.49 | +1.20% | 838,300 |
| 2026-07-24 | 40.34 | 41.10 | 39.97 | 41.00 | +2.86% | 567,400 |
| 2026-07-23 | 40.17 | 40.81 | 39.13 | 39.86 | -2.45% | 729,900 |
| 2026-07-22 | 41.64 | 42.65 | 40.44 | 40.86 | -2.32% | 647,000 |
| 2026-07-21 | 44.64 | 45.23 | 41.75 | 41.83 | -7.50% | 1,579,679 |
| 2026-07-20 | 45.49 | 45.97 | 44.81 | 45.22 | -1.42% | 554,164 |
| 2026-07-17 | 46.91 | 47.03 | 45.36 | 45.87 | -2.40% | 532,900 |
| 2026-07-16 | 46.82 | 48.06 | 46.36 | 47.00 | +0.38% | 467,200 |
| 2026-07-15 | 45.97 | 47.56 | 45.97 | 46.82 | +1.92% | 574,700 |
| 2026-07-14 | 46.43 | 46.78 | 44.75 | 45.94 | -1.59% | 655,500 |
| 2026-07-13 | 44.99 | 46.92 | 44.95 | 46.68 | +3.92% | 587,700 |
| 2026-07-10 | 45.59 | 45.74 | 44.51 | 44.92 | -1.47% | 435,100 |
| 2026-07-09 | 45.01 | 46.28 | 44.33 | 45.59 | +1.04% | 593,400 |
| 2026-07-08 | 43.70 | 45.13 | 42.76 | 45.12 | +1.71% | 815,600 |
| 2026-07-07 | 45.71 | 45.89 | 44.30 | 44.36 | -1.95% | 641,600 |
| 2026-07-06 | 43.02 | 46.68 | 42.85 | 45.24 | +5.14% | 752,900 |
| 2026-07-02 | 41.91 | 43.13 | 41.55 | 43.03 | +2.62% | 479,100 |
| 2026-07-01 | 41.10 | 43.26 | 41.10 | 41.93 | +0.99% | 511,700 |
| 2026-06-30 | 40.55 | 41.77 | 40.15 | 41.52 | +1.47% | 573,800 |
| 2026-06-29 | 40.15 | 41.41 | 39.53 | 40.92 | +1.97% | 549,300 |
| 2026-06-26 | 39.21 | 41.11 | 38.53 | 40.13 | +1.52% | 2,563,100 |
| 2026-06-25 | 39.50 | 41.38 | 38.59 | 39.53 | +0.10% | 766,600 |
| 2026-06-24 | 38.47 | 39.83 | 38.41 | 39.49 | +2.81% | 718,100 |
| 2026-06-23 | 38.16 | 38.80 | 37.89 | 38.41 | -0.70% | 380,600 |
| 2026-06-22 | 38.69 | 39.43 | 38.57 | 38.68 | -0.95% | 804,100 |
| 2026-06-18 | 38.97 | 39.41 | 37.63 | 39.05 | +1.43% | 1,347,200 |
| 2026-06-17 | 39.89 | 40.56 | 38.18 | 38.50 | -3.51% | 618,600 |
| 2026-06-16 | 40.10 | 40.67 | 39.76 | 39.90 | -0.23% | 627,300 |
| 2026-06-15 | 38.54 | 40.22 | 38.39 | 39.99 | +5.71% | 943,200 |
| 2026-06-12 | 38.00 | 38.89 | 37.44 | 37.83 | +0.03% | 612,400 |
| 2026-06-11 | 38.13 | 38.26 | 36.55 | 37.82 | -0.94% | 1,376,400 |
| 2026-06-10 | 40.55 | 40.55 | 38.14 | 38.18 | -6.17% | 792,000 |
| 2026-06-09 | 42.14 | 43.32 | 40.31 | 40.69 | -3.00% | 692,100 |
| 2026-06-08 | 43.52 | 43.52 | 41.76 | 41.95 | -2.44% | 583,800 |
| 2026-06-05 | 43.60 | 44.53 | 42.98 | 43.00 | -1.38% | 337,300 |
| 2026-06-04 | 42.54 | 44.13 | 42.44 | 43.60 | +4.08% | 419,600 |
| 2026-06-03 | 42.10 | 42.10 | 40.74 | 41.89 | -0.05% | 539,900 |
| 2026-06-02 | 42.58 | 43.09 | 41.66 | 41.91 | -2.90% | 529,700 |
| 2026-06-01 | 44.14 | 44.72 | 42.83 | 43.16 | -2.22% | 640,100 |
| 2026-05-29 | 44.70 | 44.70 | 43.91 | 44.14 | -1.30% | 675,500 |
| 2026-05-28 | 42.94 | 44.89 | 42.55 | 44.72 | +3.71% | 306,700 |
| 2026-05-27 | 43.97 | 44.38 | 42.15 | 43.12 | -2.22% | 401,800 |
| 2026-05-26 | 44.48 | 44.84 | 44.00 | 44.10 | -0.70% | 399,500 |
| 2026-05-22 | 44.01 | 44.66 | 43.91 | 44.41 | +1.49% | 290,200 |
| 2026-05-21 | 44.50 | 44.69 | 42.99 | 43.76 | -2.15% | 600,400 |
| 2026-05-20 | 43.62 | 44.75 | 43.32 | 44.72 | +2.05% | 373,300 |
| 2026-05-19 | 43.07 | 44.00 | 42.46 | 43.82 | +1.39% | 454,500 |
| 2026-05-18 | 43.22 | 45.00 | 43.12 | 43.22 | +0.23% | 436,400 |
| 2026-05-15 | 43.31 | 44.19 | 42.63 | 43.12 | -1.55% | 549,700 |
| 2026-05-14 | 43.62 | 43.85 | 42.54 | 43.80 | +1.46% | 456,200 |
| 2026-05-13 | 43.36 | 43.78 | 42.73 | 43.17 | -1.21% | 740,400 |
| 2026-05-12 | 43.25 | 44.32 | 42.73 | 43.70 | +0.92% | 701,000 |
| 2026-05-11 | 43.82 | 44.16 | 42.90 | 43.30 | -1.19% | 381,600 |
| 2026-05-08 | 43.29 | 44.13 | 42.86 | 43.82 | +1.13% | 321,100 |
| 2026-05-07 | 43.87 | 44.97 | 43.09 | 43.33 | -0.98% | 384,700 |
| 2026-05-06 | 43.76 | 44.15 | 43.04 | 43.76 | +0.46% | 463,300 |
| 2026-05-05 | 43.47 | 44.46 | 42.82 | 43.56 | +0.28% | 540,500 |
| 2026-05-04 | 42.54 | 44.09 | 42.19 | 43.44 | +1.50% | 845,800 |
| 2026-05-01 | 41.72 | 43.07 | 41.23 | 42.80 | +3.33% | 656,000 |
| 2026-04-30 | 42.75 | 43.91 | 41.12 | 41.42 | -3.90% | 1,107,100 |
| 2026-04-29 | 45.51 | 46.40 | 41.64 | 43.10 | -5.30% | 1,599,600 |
| 2026-04-28 | 45.13 | 46.89 | 43.07 | 45.51 | +20.94% | 2,194,200 |
| 2026-04-27 | 37.50 | 39.51 | 37.12 | 37.63 | +0.70% | 767,400 |
| 2026-04-24 | 36.75 | 37.52 | 35.50 | 37.37 | +2.75% | 460,800 |
| 2026-04-23 | 36.91 | 37.01 | 35.84 | 36.37 | -0.76% | 350,000 |
| 2026-04-22 | 37.02 | 37.37 | 35.83 | 36.65 | -0.27% | 331,200 |
| 2026-04-21 | 37.83 | 38.26 | 36.42 | 36.75 | -2.78% | 344,600 |
| 2026-04-20 | 37.93 | 39.15 | 37.01 | 37.80 | -1.25% | 715,800 |
| 2026-04-17 | 38.45 | 39.00 | 38.12 | 38.28 | +1.81% | 371,100 |
| 2026-04-16 | 37.44 | 38.00 | 37.30 | 37.60 | +0.19% | 348,100 |
| 2026-04-15 | 36.33 | 37.58 | 36.13 | 37.53 | +3.30% | 395,200 |
| 2026-04-14 | 35.56 | 36.40 | 35.02 | 36.33 | +3.77% | 432,900 |
| 2026-04-13 | 34.01 | 35.11 | 33.80 | 35.01 | +1.77% | 281,300 |
| 2026-04-10 | 35.58 | 35.82 | 33.78 | 34.40 | -3.02% | 325,800 |
| 2026-04-09 | 35.81 | 35.81 | 34.48 | 35.47 | -0.28% | 307,000 |
| 2026-04-08 | 36.50 | 37.31 | 35.37 | 35.57 | +3.10% | 390,900 |
| 2026-04-07 | 34.07 | 34.71 | 33.77 | 34.50 | +1.14% | 326,900 |
| 2026-04-06 | 33.86 | 34.48 | 33.53 | 34.11 | -0.12% | 184,000 |
| 2026-04-02 | 33.53 | 34.20 | 32.74 | 34.15 | +0.62% | 353,900 |
| 2026-04-01 | 33.80 | 34.61 | 33.60 | 33.94 | +1.68% | 303,400 |
| 2026-03-31 | 32.82 | 33.52 | 31.75 | 33.38 | +3.18% | 976,700 |
| 2026-03-30 | 32.92 | 33.47 | 32.30 | 32.35 | -1.22% | 517,900 |
| 2026-03-27 | 34.66 | 34.72 | 32.69 | 32.75 | -6.96% | 443,300 |
| 2026-03-26 | 34.42 | 35.62 | 34.21 | 35.20 | +0.74% | 505,700 |
| 2026-03-25 | 35.17 | 35.43 | 34.20 | 34.94 | +1.39% | 297,400 |
| 2026-03-24 | 33.80 | 34.76 | 33.38 | 34.46 | +0.44% | 398,500 |
| 2026-03-23 | 34.23 | 34.61 | 33.96 | 34.31 | +3.69% | 471,500 |
| 2026-03-20 | 33.43 | 33.61 | 32.19 | 33.09 | -0.93% | 1,085,200 |
| 2026-03-19 | 33.67 | 34.24 | 33.28 | 33.40 | -1.85% | 718,600 |
| 2026-03-18 | 34.56 | 34.85 | 33.90 | 34.03 | -3.02% | 496,400 |
| 2026-03-17 | 34.42 | 35.61 | 34.42 | 35.09 | +2.33% | 498,300 |
| 2026-03-16 | 34.69 | 35.20 | 34.19 | 34.29 | -0.32% | 564,600 |
| 2026-03-13 | 35.58 | 35.62 | 33.87 | 34.40 | -1.99% | 1,066,400 |
| 2026-03-12 | 36.89 | 37.15 | 34.85 | 35.10 | -6.35% | 900,500 |
| 2026-03-11 | 39.00 | 39.28 | 37.32 | 37.48 | -3.87% | 716,300 |
| 2026-03-10 | 39.83 | 40.18 | 38.96 | 38.99 | -2.11% | 447,068 |
| 2026-03-09 | 40.07 | 40.71 | 38.88 | 39.83 | -3.56% | 437,728 |
| 2026-03-06 | 41.01 | 42.15 | 40.63 | 41.30 | -2.25% | 873,600 |
| 2026-03-05 | 40.95 | 42.43 | 40.57 | 42.25 | +1.73% | 788,300 |
| 2026-03-04 | 41.34 | 41.95 | 41.00 | 41.53 | +1.79% | 455,500 |
| 2026-03-03 | 40.24 | 41.21 | 39.97 | 40.80 | -1.09% | 397,400 |
| 2026-03-02 | 40.13 | 41.31 | 40.07 | 41.25 | +0.36% | 668,300 |
| 2026-02-27 | 41.85 | 41.85 | 40.91 | 41.10 | -1.98% | 534,500 |
| 2026-02-26 | 41.55 | 42.60 | 40.84 | 41.93 | +1.35% | 722,100 |
| 2026-02-25 | 40.45 | 41.47 | 40.05 | 41.37 | +3.04% | 796,800 |
| 2026-02-24 | 39.62 | 40.74 | 39.56 | 40.15 | +1.49% | 593,300 |
| 2026-02-23 | 39.65 | 39.83 | 38.66 | 39.56 | -1.74% | 593,200 |
| 2026-02-20 | 38.51 | 40.67 | 37.66 | 40.26 | +4.22% | 904,700 |
| 2026-02-19 | 38.13 | 38.87 | 37.60 | 38.63 | +0.05% | 592,400 |
| 2026-02-18 | 37.16 | 38.88 | 36.89 | 38.61 | +3.32% | 601,100 |
| 2026-02-17 | 36.59 | 37.45 | 36.35 | 37.37 | +2.38% | 558,000 |
| 2026-02-13 | 36.20 | 37.04 | 36.18 | 36.50 | +0.88% | 531,798 |
| 2026-02-12 | 37.92 | 38.44 | 35.94 | 36.18 | -4.34% | 672,776 |
| 2026-02-11 | 38.83 | 39.02 | 37.55 | 37.82 | -3.03% | 781,989 |
| 2026-02-10 | 36.51 | 39.46 | 36.01 | 39.00 | +6.85% | 1,391,819 |
| 2026-02-09 | 36.83 | 37.25 | 35.38 | 36.50 | -1.54% | 1,058,092 |
| 2026-02-06 | 38.51 | 39.47 | 36.69 | 37.07 | -5.14% | 1,597,236 |
| 2026-02-05 | 39.69 | 41.56 | 36.94 | 39.08 | -16.30% | 2,841,447 |
| 2026-02-04 | 48.24 | 50.19 | 45.93 | 46.69 | +1.41% | 1,926,949 |
| 2026-02-03 | 48.73 | 49.05 | 45.10 | 46.04 | -5.46% | 875,289 |
| 2026-02-02 | 49.09 | 50.14 | 48.54 | 48.70 | +0.41% | 657,035 |
| 2026-01-30 | 48.72 | 49.39 | 48.18 | 48.50 | -1.20% | 374,853 |
| 2026-01-29 | 49.06 | 49.41 | 48.05 | 49.09 | +0.10% | 361,937 |
| 2026-01-28 | 50.28 | 50.70 | 48.55 | 49.04 | -1.84% | 413,957 |
| 2026-01-27 | 50.22 | 50.50 | 49.60 | 49.96 | -0.72% | 197,201 |
| 2026-01-26 | 50.30 | 50.99 | 50.07 | 50.32 | +0.04% | 430,546 |
| 2026-01-23 | 51.01 | 51.14 | 49.87 | 50.30 | -1.99% | 270,997 |
| 2026-01-22 | 50.51 | 51.40 | 50.40 | 51.32 | +1.66% | 359,258 |
| 2026-01-21 | 49.57 | 50.66 | 49.12 | 50.48 | +2.89% | 289,226 |
| 2026-01-20 | 50.41 | 50.75 | 48.82 | 49.06 | -2.89% | 323,949 |
| 2026-01-16 | 50.82 | 51.30 | 50.45 | 50.52 | -0.90% | 373,069 |
| 2026-01-15 | 50.69 | 51.25 | 50.07 | 50.98 | +0.51% | 414,982 |
| 2026-01-14 | 51.34 | 51.34 | 49.90 | 50.72 | -1.30% | 722,056 |
| 2026-01-13 | 51.76 | 55.00 | 50.37 | 51.39 | +0.39% | 301,906 |
| 2026-01-12 | 50.48 | 51.30 | 49.00 | 51.19 | +0.89% | 386,647 |
| 2026-01-09 | 50.21 | 51.30 | 49.93 | 50.74 | +0.30% | 460,249 |
| 2026-01-08 | 49.90 | 51.09 | 49.68 | 50.59 | +6.62% | 836,694 |
| 2026-01-07 | 47.06 | 48.10 | 46.90 | 47.45 | +0.81% | 629,314 |
| 2026-01-06 | 46.75 | 47.30 | 46.28 | 47.07 | +0.30% | 444,536 |
| 2026-01-05 | 45.14 | 47.17 | 44.73 | 46.93 | +3.97% | 491,601 |
| 2026-01-02 | 45.30 | 45.82 | 44.17 | 45.14 | -0.35% | 585,970 |
| 2025-12-31 | 45.73 | 45.78 | 45.21 | 45.30 | -1.35% | 348,904 |
| 2025-12-30 | 45.92 | 46.32 | 45.67 | 45.92 | -0.48% | 404,197 |
| 2025-12-29 | 46.32 | 46.42 | 45.65 | 46.14 | -0.56% | 360,988 |
| 2025-12-26 | 45.84 | 46.56 | 45.62 | 46.40 | +1.35% | 322,116 |
| 2025-12-24 | 45.47 | 46.03 | 45.11 | 45.78 | +0.46% | 213,316 |
| 2025-12-23 | 45.70 | 45.86 | 44.99 | 45.57 | -0.28% | 507,107 |
| 2025-12-22 | 47.03 | 47.03 | 45.63 | 45.70 | -2.43% | 674,102 |
| 2025-12-19 | 46.14 | 47.21 | 46.02 | 46.84 | +1.28% | 1,316,321 |
| 2025-12-18 | 45.76 | 46.88 | 45.36 | 46.25 | +1.00% | 1,239,737 |
| 2025-12-17 | 44.75 | 46.37 | 44.02 | 45.79 | +2.35% | 885,655 |
| 2025-12-16 | 43.30 | 44.98 | 42.50 | 44.74 | +3.40% | 802,782 |
| 2025-12-15 | 43.93 | 44.00 | 42.60 | 43.27 | -1.35% | 551,089 |
| 2025-12-12 | 43.43 | 43.92 | 42.72 | 43.86 | +1.32% | 484,753 |
| 2025-12-11 | 44.09 | 44.65 | 42.75 | 43.29 | -1.55% | 463,406 |
| 2025-12-10 | 43.49 | 45.00 | 43.00 | 43.97 | +1.10% | 643,904 |
| 2025-12-09 | 44.00 | 45.36 | 43.32 | 43.49 | -0.14% | 1,074,021 |
| 2025-12-08 | 40.31 | 43.91 | 39.18 | 43.55 | +7.54% | 1,297,840 |
| 2025-12-05 | 39.61 | 40.98 | 39.19 | 40.49 | +2.23% | 440,274 |
| 2025-12-04 | 40.17 | 40.56 | 39.18 | 39.61 | -2.15% | 566,395 |
| 2025-12-03 | 39.06 | 40.59 | 38.31 | 40.48 | +5.25% | 634,687 |
| 2025-12-02 | 36.43 | 38.77 | 35.81 | 38.46 | +6.48% | 622,874 |
| 2025-12-01 | 36.31 | 36.49 | 35.65 | 36.12 | -1.07% | 237,686 |
| 2025-11-28 | 36.59 | 37.17 | 36.33 | 36.51 | -0.41% | 107,294 |
| 2025-11-26 | 36.79 | 37.48 | 36.41 | 36.66 | -0.92% | 662,413 |
| 2025-11-25 | 36.64 | 37.69 | 34.78 | 37.00 | +2.10% | 336,970 |
| 2025-11-24 | 35.76 | 36.59 | 35.76 | 36.24 | +0.67% | 448,427 |
| 2025-11-21 | 34.41 | 36.84 | 34.38 | 36.00 | +4.90% | 529,994 |
| 2025-11-20 | 34.85 | 35.41 | 34.07 | 34.32 | -0.61% | 275,200 |
| 2025-11-19 | 34.41 | 34.67 | 34.18 | 34.53 | +0.32% | 289,147 |
| 2025-11-18 | 34.00 | 34.80 | 33.25 | 34.42 | +0.67% | 502,790 |
| 2025-11-17 | 34.90 | 35.08 | 33.99 | 34.19 | -2.65% | 342,699 |
| 2025-11-14 | 35.42 | 35.54 | 34.85 | 35.12 | -1.24% | 289,725 |
| 2025-11-13 | 36.45 | 37.10 | 35.38 | 35.56 | -3.53% | 345,620 |
| 2025-11-12 | 36.98 | 37.51 | 36.65 | 36.86 | -0.67% | 436,327 |
| 2025-11-11 | 36.71 | 37.46 | 36.69 | 37.11 | +0.81% | 444,506 |
| 2025-11-10 | 35.83 | 36.86 | 35.04 | 36.81 | +3.17% | 349,418 |
| 2025-11-07 | 35.06 | 36.44 | 34.53 | 35.68 | -0.22% | 475,797 |
| 2025-11-06 | 35.39 | 35.78 | 34.55 | 35.76 | +0.06% | 519,731 |
| 2025-11-05 | 34.62 | 36.11 | 34.59 | 35.74 | +3.59% | 467,917 |
| 2025-11-04 | 33.32 | 34.70 | 33.08 | 34.50 | +3.39% | 375,309 |
| 2025-11-03 | 33.57 | 33.95 | 32.98 | 33.37 | -0.60% | 503,889 |
| 2025-10-31 | 33.72 | 34.36 | 32.73 | 33.57 | -0.03% | 891,752 |
| 2025-10-30 | 33.55 | 34.30 | 30.69 | 33.58 | +13.56% | 940,803 |
| 2025-10-29 | 29.89 | 30.13 | 29.09 | 29.57 | -1.24% | 879,179 |
| 2025-10-28 | 30.52 | 30.68 | 29.69 | 29.94 | -1.96% | 322,213 |
| 2025-10-27 | 31.17 | 31.20 | 30.32 | 30.54 | -1.80% | 270,174 |
| 2025-10-24 | 31.08 | 31.25 | 30.68 | 31.10 | +0.68% | 163,445 |
| 2025-10-23 | 30.43 | 31.27 | 30.31 | 30.89 | +1.44% | 259,184 |
| 2025-10-22 | 31.14 | 31.17 | 30.02 | 30.45 | -1.71% | 287,508 |
| 2025-10-21 | 30.16 | 31.16 | 29.91 | 30.98 | +2.58% | 558,215 |
| 2025-10-20 | 30.20 | 30.52 | 29.73 | 30.20 | +1.00% | 201,329 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:12月(+25.42%)。最弱月份:2月(-13.98%)。基於2年每日數據(2025–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-10-16
快速解答
Omnicell Inc(OMCL)最新收盤價是多少?
2026-10-16 收於 35.39,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
OMCL 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 55.00、最低 29.09(截至 2026-10-16)。
Omnicell Inc 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,OMCL 最強的日曆月份是12月(平均 +25.42%),最弱的是2月(平均 -13.98%),基於2年每日數據(2025–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
2年(2025–2026),由Closelook數據湖中的449根日K線計算。