Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Avalyn Pharma Inc. Common Stock(AVLN)— 價格歷史
截至 2026-11-06 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 26.71 | 29.18 | 26.13 | 29.15 | +9.30% | 630,263 |
| 2026-11-05 | 27.58 | 27.97 | 26.26 | 26.67 | -2.91% | 476,300 |
| 2026-11-04 | 27.70 | 28.35 | 26.03 | 27.47 | +2.46% | 455,300 |
| 2026-11-03 | 25.87 | 26.96 | 25.45 | 26.81 | +4.73% | 450,200 |
| 2026-11-02 | 25.80 | 26.44 | 25.10 | 25.60 | -0.12% | 445,100 |
| 2026-10-30 | 25.71 | 26.17 | 24.85 | 25.63 | -0.31% | 343,500 |
| 2026-10-29 | 26.09 | 26.20 | 25.17 | 25.71 | -0.12% | 593,300 |
| 2026-10-28 | 25.68 | 26.74 | 24.82 | 25.74 | -0.35% | 1,085,500 |
| 2026-10-27 | 27.00 | 27.20 | 25.28 | 25.83 | -4.83% | 961,300 |
| 2026-10-26 | 26.20 | 28.52 | 25.48 | 27.14 | +4.22% | 411,800 |
| 2026-10-23 | 27.21 | 27.21 | 25.43 | 26.04 | -4.44% | 320,300 |
| 2026-10-22 | 25.12 | 27.57 | 25.10 | 27.25 | +8.52% | 286,700 |
| 2026-10-21 | 24.74 | 25.57 | 22.99 | 25.11 | +1.95% | 209,600 |
| 2026-10-20 | 23.33 | 24.75 | 22.24 | 24.63 | +5.57% | 217,500 |
| 2026-10-19 | 23.95 | 24.30 | 23.07 | 23.33 | -1.39% | 180,000 |
| 2026-10-16 | 24.72 | 24.72 | 23.53 | 23.66 | -3.98% | 291,400 |
| 2026-10-15 | 23.88 | 25.14 | 23.59 | 24.64 | +4.01% | 199,400 |
| 2026-10-14 | 23.69 | 24.15 | 22.68 | 23.69 | -0.21% | 267,800 |
| 2026-10-13 | 24.66 | 25.27 | 23.08 | 23.74 | -4.27% | 403,900 |
| 2026-10-12 | 25.64 | 25.93 | 24.70 | 24.80 | -3.73% | 133,300 |
| 2026-10-09 | 25.70 | 26.33 | 25.22 | 25.76 | +0.16% | 241,800 |
| 2026-10-08 | 25.32 | 25.82 | 24.14 | 25.72 | +0.74% | 883,800 |
| 2026-10-07 | 25.30 | 26.31 | 25.26 | 25.53 | +0.39% | 202,900 |
| 2026-10-06 | 27.22 | 27.22 | 25.06 | 25.43 | -5.92% | 260,600 |
| 2026-10-05 | 27.98 | 28.21 | 26.26 | 27.03 | -3.91% | 427,300 |
| 2026-10-02 | 28.59 | 28.92 | 27.72 | 28.13 | +2.59% | 526,200 |
| 2026-10-01 | 28.48 | 28.69 | 26.86 | 27.42 | -3.76% | 423,600 |
| 2026-09-30 | 27.05 | 29.00 | 26.57 | 28.49 | +5.13% | 347,600 |
| 2026-09-29 | 27.67 | 28.67 | 27.01 | 27.10 | -4.31% | 422,000 |
| 2026-09-28 | 27.92 | 28.80 | 27.27 | 28.32 | +0.85% | 205,900 |
| 2026-09-25 | 28.52 | 28.53 | 27.00 | 28.08 | -1.65% | 223,100 |
| 2026-09-24 | 29.70 | 30.16 | 27.40 | 28.55 | -3.77% | 221,200 |
| 2026-09-23 | 32.19 | 32.54 | 29.14 | 29.67 | -8.57% | 252,000 |
| 2026-09-22 | 31.94 | 33.18 | 31.00 | 32.45 | +2.62% | 233,300 |
| 2026-09-21 | 31.34 | 33.00 | 30.97 | 31.62 | +0.32% | 177,300 |
| 2026-09-18 | 33.15 | 34.04 | 31.18 | 31.52 | -5.71% | 664,800 |
| 2026-09-17 | 35.26 | 35.46 | 31.77 | 33.43 | -3.69% | 317,000 |
| 2026-09-16 | 34.38 | 35.20 | 34.10 | 34.71 | +1.25% | 244,500 |
| 2026-09-15 | 35.01 | 35.53 | 32.59 | 34.28 | -2.00% | 227,200 |
| 2026-09-14 | 33.40 | 36.42 | 33.40 | 34.98 | +4.20% | 494,100 |
| 2026-09-11 | 35.15 | 35.39 | 33.56 | 33.57 | -3.17% | 132,900 |
| 2026-09-10 | 35.26 | 36.18 | 34.22 | 34.67 | -3.37% | 129,100 |
| 2026-09-09 | 37.30 | 37.69 | 35.60 | 35.88 | -4.63% | 168,600 |
| 2026-09-08 | 37.15 | 38.70 | 36.81 | 37.62 | +0.62% | 302,175 |
| 2026-09-04 | 35.21 | 38.34 | 34.90 | 37.39 | +5.50% | 243,500 |
| 2026-09-03 | 35.85 | 36.34 | 34.37 | 35.44 | -0.39% | 150,900 |
| 2026-09-02 | 35.29 | 36.21 | 34.62 | 35.58 | +0.85% | 181,900 |
| 2026-09-01 | 34.63 | 35.82 | 34.31 | 35.28 | +1.58% | 183,600 |
| 2026-08-31 | 34.52 | 35.61 | 34.22 | 34.73 | +0.12% | 333,100 |
| 2026-08-28 | 36.45 | 36.45 | 34.37 | 34.69 | -4.98% | 202,900 |
| 2026-08-27 | 36.82 | 37.52 | 36.19 | 36.51 | -1.43% | 129,000 |
| 2026-08-26 | 38.02 | 38.37 | 36.39 | 37.04 | -3.04% | 142,600 |
| 2026-08-25 | 37.99 | 39.11 | 37.87 | 38.20 | +1.35% | 108,400 |
| 2026-08-24 | 38.49 | 38.96 | 36.63 | 37.69 | -1.77% | 158,400 |
| 2026-08-21 | 37.13 | 39.68 | 37.06 | 38.37 | +3.34% | 159,500 |
| 2026-08-20 | 38.65 | 39.57 | 36.70 | 37.13 | -4.72% | 179,300 |
| 2026-08-19 | 39.64 | 40.03 | 38.53 | 38.97 | +0.28% | 141,700 |
| 2026-08-18 | 38.25 | 40.17 | 36.17 | 38.86 | +1.59% | 194,800 |
| 2026-08-17 | 38.84 | 39.63 | 37.87 | 38.25 | -2.55% | 148,900 |
| 2026-08-14 | 36.80 | 39.48 | 35.07 | 39.25 | +7.30% | 193,400 |
| 2026-08-13 | 37.48 | 38.00 | 35.70 | 36.58 | -2.14% | 266,300 |
| 2026-08-12 | 36.44 | 39.99 | 35.31 | 37.38 | +5.41% | 378,200 |
| 2026-08-11 | 34.82 | 35.84 | 34.30 | 35.46 | +2.60% | 219,806 |
| 2026-08-10 | 34.13 | 35.20 | 32.84 | 34.56 | +1.89% | 145,076 |
| 2026-08-07 | 33.00 | 34.15 | 32.25 | 33.92 | +3.73% | 120,900 |
| 2026-08-06 | 32.20 | 33.28 | 31.38 | 32.70 | +2.19% | 122,700 |
| 2026-08-05 | 31.00 | 32.04 | 30.76 | 32.00 | +4.13% | 188,900 |
| 2026-08-04 | 28.46 | 31.49 | 28.05 | 30.73 | +7.82% | 176,700 |
| 2026-08-03 | 29.17 | 29.34 | 27.57 | 28.50 | -1.01% | 110,900 |
| 2026-07-31 | 29.50 | 29.51 | 27.92 | 28.79 | -1.77% | 126,800 |
| 2026-07-30 | 27.90 | 29.71 | 27.89 | 29.31 | +4.31% | 118,600 |
| 2026-07-29 | 28.20 | 28.44 | 27.00 | 28.10 | +1.12% | 112,300 |
| 2026-07-28 | 27.86 | 28.10 | 26.81 | 27.79 | +0.62% | 185,100 |
| 2026-07-27 | 28.25 | 29.10 | 27.43 | 27.62 | -1.18% | 193,500 |
| 2026-07-24 | 29.98 | 30.26 | 27.84 | 27.95 | -5.99% | 139,600 |
| 2026-07-23 | 28.37 | 29.92 | 28.37 | 29.73 | +3.52% | 281,800 |
| 2026-07-22 | 28.66 | 30.45 | 28.25 | 28.72 | -1.07% | 294,000 |
| 2026-07-21 | 28.38 | 29.14 | 28.01 | 29.03 | +1.40% | 307,500 |
| 2026-07-20 | 28.31 | 29.02 | 27.84 | 28.63 | +1.17% | 195,700 |
| 2026-07-17 | 25.25 | 29.27 | 24.90 | 28.30 | +10.20% | 364,100 |
| 2026-07-16 | 27.31 | 28.51 | 25.07 | 25.68 | -6.28% | 289,700 |
| 2026-07-15 | 28.48 | 28.90 | 27.29 | 27.40 | -3.11% | 232,100 |
| 2026-07-14 | 28.00 | 29.15 | 27.05 | 28.28 | +1.58% | 203,800 |
| 2026-07-13 | 28.17 | 28.71 | 26.92 | 27.84 | -0.78% | 247,500 |
| 2026-07-10 | 28.67 | 28.70 | 27.07 | 28.06 | -2.97% | 322,000 |
| 2026-07-09 | 28.95 | 29.41 | 28.36 | 28.92 | -0.07% | 228,700 |
| 2026-07-08 | 28.43 | 29.48 | 28.09 | 28.94 | +1.83% | 420,000 |
| 2026-07-07 | 28.27 | 29.19 | 27.33 | 28.42 | +2.78% | 406,300 |
| 2026-07-06 | 29.42 | 29.42 | 27.36 | 27.65 | -7.00% | 518,400 |
| 2026-07-02 | 30.14 | 31.08 | 28.57 | 29.73 | -1.46% | 582,500 |
| 2026-07-01 | 32.92 | 32.92 | 29.57 | 30.17 | -8.35% | 785,900 |
| 2026-06-30 | 31.27 | 33.32 | 30.22 | 32.92 | +6.19% | 540,900 |
| 2026-06-29 | 30.51 | 32.24 | 30.29 | 31.00 | +0.94% | 349,700 |
| 2026-06-26 | 28.71 | 31.61 | 27.42 | 30.71 | +5.97% | 2,402,500 |
| 2026-06-25 | 30.09 | 30.54 | 28.26 | 28.98 | -3.69% | 279,400 |
| 2026-06-24 | 32.10 | 33.22 | 29.80 | 30.09 | -6.81% | 217,100 |
| 2026-06-23 | 32.71 | 33.24 | 30.30 | 32.29 | -2.06% | 350,600 |
| 2026-06-22 | 31.71 | 33.19 | 30.27 | 32.97 | +4.83% | 503,900 |
| 2026-06-18 | 29.60 | 32.17 | 29.32 | 31.45 | +7.30% | 1,515,200 |
| 2026-06-17 | 28.02 | 31.14 | 28.00 | 29.31 | +4.42% | 543,600 |
| 2026-06-16 | 28.26 | 29.78 | 28.00 | 28.07 | -2.37% | 383,900 |
| 2026-06-15 | 30.69 | 32.19 | 28.37 | 28.75 | -4.42% | 275,600 |
| 2026-06-12 | 28.17 | 30.45 | 26.02 | 30.08 | +7.16% | 286,500 |
| 2026-06-11 | 28.25 | 28.95 | 27.60 | 28.07 | -1.61% | 199,600 |
| 2026-06-10 | 29.00 | 31.00 | 28.47 | 28.53 | -0.49% | 342,800 |
| 2026-06-09 | 28.19 | 29.41 | 27.26 | 28.67 | +2.17% | 200,700 |
| 2026-06-08 | 27.62 | 29.00 | 26.20 | 28.06 | +3.70% | 272,300 |
| 2026-06-05 | 27.19 | 29.51 | 25.78 | 27.06 | +0.26% | 327,000 |
| 2026-06-04 | 26.42 | 28.00 | 25.71 | 26.99 | +2.23% | 216,000 |
| 2026-06-03 | 25.72 | 27.23 | 24.15 | 26.40 | +2.64% | 206,400 |
| 2026-06-02 | 26.40 | 27.47 | 25.70 | 25.72 | -3.53% | 150,000 |
| 2026-06-01 | 28.25 | 28.88 | 25.69 | 26.66 | -7.37% | 155,800 |
| 2026-05-29 | 28.41 | 29.80 | 26.88 | 28.78 | +1.37% | 268,100 |
| 2026-05-28 | 26.99 | 29.74 | 26.99 | 28.39 | +5.85% | 395,000 |
| 2026-05-27 | 26.70 | 28.87 | 26.12 | 26.82 | +0.45% | 213,200 |
| 2026-05-26 | 29.68 | 29.80 | 26.33 | 26.70 | -7.42% | 367,800 |
| 2026-05-22 | 28.45 | 29.67 | 26.68 | 28.84 | +1.51% | 321,500 |
| 2026-05-21 | 27.61 | 28.61 | 26.68 | 28.41 | +1.36% | 240,500 |
| 2026-05-20 | 26.63 | 28.50 | 26.01 | 28.03 | -0.28% | 181,000 |
| 2026-05-19 | 26.75 | 28.61 | 26.00 | 28.11 | +5.56% | 126,100 |
| 2026-05-18 | 29.52 | 29.80 | 25.21 | 26.63 | -10.76% | 430,000 |
| 2026-05-15 | 29.69 | 31.00 | 28.01 | 29.84 | -2.55% | 205,000 |
| 2026-05-14 | 30.77 | 31.34 | 28.80 | 30.62 | -0.68% | 178,200 |
| 2026-05-13 | 29.92 | 32.23 | 28.36 | 30.83 | +3.11% | 402,300 |
| 2026-05-12 | 29.27 | 31.02 | 29.25 | 29.90 | +1.12% | 308,600 |
| 2026-05-11 | 27.28 | 30.43 | 27.27 | 29.57 | +8.20% | 306,700 |
| 2026-05-08 | 26.66 | 29.00 | 26.64 | 27.33 | +1.49% | 290,400 |
| 2026-05-07 | 27.43 | 27.50 | 25.39 | 26.93 | -2.81% | 664,400 |
| 2026-05-06 | 27.16 | 27.74 | 25.05 | 27.71 | +1.02% | 673,800 |
| 2026-05-05 | 29.32 | 29.64 | 25.44 | 27.43 | -5.64% | 468,000 |
| 2026-05-04 | 30.14 | 30.67 | 28.01 | 29.07 | -2.58% | 357,300 |
| 2026-05-01 | 28.00 | 30.00 | 27.50 | 29.84 | +1.19% | 830,000 |
| 2026-04-30 | 26.00 | 30.20 | 26.00 | 29.49 | — | 6,512,000 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:6月(+23.48%)。最弱月份:9月(-19.25%)。基於1年每日數據(2026–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-11-06
快速解答
Avalyn Pharma Inc. Common Stock(AVLN)最新收盤價是多少?
2026-11-06 收於 29.15,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
AVLN 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 40.17、最低 22.24(截至 2026-11-06)。
Avalyn Pharma Inc. Common Stock 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,AVLN 最強的日曆月份是6月(平均 +23.48%),最弱的是9月(平均 -19.25%),基於1年每日數據(2026–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
1年(2026–2026),由Closelook數據湖中的133根日K線計算。