Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Semiconductor Manufacturing Intl Co(688981.SHG)— 價格歷史
截至 2026-10-16 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 105.00 | 105.00 | 100.52 | 102.66 | -1.70% | 37,855,220 |
| 2026-10-15 | 99.56 | 104.58 | 99.10 | 104.44 | +1.84% | 47,571,746 |
| 2026-10-14 | 105.00 | 105.81 | 102.38 | 102.55 | -3.25% | 24,720,186 |
| 2026-10-13 | 103.68 | 107.44 | 102.10 | 106.00 | -0.64% | 30,272,877 |
| 2026-10-12 | 107.50 | 109.18 | 105.68 | 106.68 | -1.60% | 24,790,690 |
| 2026-10-09 | 106.00 | 109.55 | 102.80 | 108.42 | +1.25% | 46,104,484 |
| 2026-10-08 | 112.00 | 113.13 | 105.82 | 107.08 | -4.38% | 48,153,938 |
| 2026-09-30 | 117.77 | 118.18 | 111.29 | 111.99 | -4.70% | 42,874,573 |
| 2026-09-29 | 116.57 | 117.80 | 116.26 | 117.51 | +0.82% | 18,380,576 |
| 2026-09-28 | 119.51 | 119.62 | 115.29 | 116.56 | -2.85% | 26,935,409 |
| 2026-09-24 | 121.10 | 121.39 | 119.63 | 119.98 | -1.16% | 18,660,976 |
| 2026-09-23 | 122.40 | 122.41 | 120.80 | 121.39 | -0.83% | 18,342,178 |
| 2026-09-22 | 124.10 | 125.61 | 121.82 | 122.41 | +0.33% | 32,142,496 |
| 2026-09-21 | 122.60 | 123.94 | 120.96 | 122.01 | +0.01% | 25,870,478 |
| 2026-09-18 | 120.78 | 123.43 | 119.93 | 122.00 | +2.85% | 38,721,991 |
| 2026-09-17 | 119.50 | 120.77 | 117.90 | 118.62 | -1.89% | 24,508,600 |
| 2026-09-16 | 114.86 | 120.99 | 114.60 | 120.90 | +5.26% | 39,436,472 |
| 2026-09-15 | 113.61 | 117.37 | 113.60 | 114.86 | +0.69% | 25,520,656 |
| 2026-09-14 | 116.80 | 116.80 | 113.96 | 114.07 | -2.84% | 27,714,707 |
| 2026-09-11 | 118.00 | 118.40 | 115.80 | 117.41 | -1.49% | 35,165,053 |
| 2026-09-10 | 120.00 | 120.37 | 118.90 | 119.18 | -1.10% | 19,151,935 |
| 2026-09-09 | 122.12 | 122.96 | 120.06 | 120.51 | -0.83% | 21,857,641 |
| 2026-09-08 | 124.25 | 124.44 | 121.50 | 121.52 | -2.09% | 27,764,164 |
| 2026-09-07 | 122.50 | 125.30 | 122.22 | 124.12 | +2.46% | 31,314,788 |
| 2026-09-04 | 124.98 | 125.75 | 120.55 | 121.14 | -2.20% | 31,271,765 |
| 2026-09-03 | 123.77 | 124.86 | 122.90 | 123.87 | +1.08% | 22,153,826 |
| 2026-09-02 | 124.58 | 124.58 | 122.00 | 122.55 | -2.82% | 28,545,334 |
| 2026-09-01 | 128.00 | 128.12 | 125.46 | 126.11 | -2.01% | 23,578,097 |
| 2026-08-31 | 123.00 | 129.89 | 122.75 | 128.70 | +2.24% | 37,277,959 |
| 2026-08-28 | 126.33 | 128.47 | 125.50 | 125.88 | -0.36% | 29,669,337 |
| 2026-08-27 | 124.05 | 126.78 | 123.51 | 126.33 | +1.76% | 34,377,690 |
| 2026-08-26 | 120.50 | 124.60 | 120.22 | 124.15 | +3.46% | 40,108,093 |
| 2026-08-25 | 118.58 | 121.64 | 117.88 | 120.00 | -0.48% | 31,064,342 |
| 2026-08-24 | 124.50 | 124.78 | 118.30 | 120.58 | -3.38% | 47,671,749 |
| 2026-08-21 | 124.32 | 126.86 | 124.20 | 124.80 | -0.56% | 30,566,366 |
| 2026-08-20 | 128.80 | 129.28 | 124.79 | 125.50 | -1.96% | 40,127,002 |
| 2026-08-19 | 130.87 | 131.56 | 126.01 | 128.01 | -5.16% | 66,595,440 |
| 2026-08-18 | 136.00 | 137.48 | 132.47 | 134.98 | -1.30% | 57,424,091 |
| 2026-08-17 | 132.00 | 137.42 | 130.80 | 136.76 | +2.93% | 68,011,300 |
| 2026-08-14 | 133.99 | 135.36 | 129.67 | 132.87 | +2.65% | 77,449,709 |
| 2026-08-13 | 129.00 | 134.50 | 129.00 | 129.44 | +1.16% | 66,629,356 |
| 2026-08-12 | 126.00 | 128.50 | 124.51 | 127.96 | +2.03% | 43,837,992 |
| 2026-08-11 | 124.85 | 128.43 | 124.50 | 125.41 | -0.67% | 37,175,996 |
| 2026-08-10 | 128.49 | 128.66 | 124.11 | 126.25 | -1.75% | 42,765,367 |
| 2026-08-07 | 123.36 | 128.50 | 123.13 | 128.50 | +3.50% | 60,190,846 |
| 2026-08-06 | 122.00 | 126.99 | 121.88 | 124.15 | -1.04% | 51,888,149 |
| 2026-08-05 | 121.00 | 127.55 | 120.36 | 125.45 | +3.59% | 66,332,857 |
| 2026-08-04 | 116.70 | 122.50 | 115.21 | 121.10 | +3.95% | 64,430,734 |
| 2026-08-03 | 123.00 | 123.41 | 116.00 | 116.50 | -6.04% | 65,437,562 |
| 2026-07-31 | 134.00 | 134.99 | 123.69 | 123.99 | +0.81% | 77,312,980 |
| 2026-07-30 | 128.68 | 130.79 | 121.82 | 122.99 | -6.04% | 79,984,573 |
| 2026-07-29 | 138.31 | 138.88 | 128.00 | 130.90 | -4.24% | 68,385,635 |
| 2026-07-28 | 141.68 | 146.50 | 134.58 | 136.70 | -4.92% | 65,806,591 |
| 2026-07-27 | 145.69 | 146.05 | 136.81 | 143.77 | +0.03% | 53,637,772 |
| 2026-07-24 | 145.31 | 148.60 | 142.56 | 143.73 | -0.94% | 47,743,275 |
| 2026-07-23 | 157.00 | 157.49 | 143.56 | 145.09 | -6.75% | 74,815,163 |
| 2026-07-22 | 156.00 | 160.40 | 153.38 | 155.59 | -2.76% | 79,970,452 |
| 2026-07-21 | 148.00 | 161.40 | 140.58 | 160.00 | +11.11% | 113,980,756 |
| 2026-07-20 | 145.00 | 147.47 | 138.11 | 144.00 | +2.95% | 93,942,500 |
| 2026-07-17 | 150.01 | 155.51 | 139.02 | 139.88 | -7.85% | 102,952,043 |
| 2026-07-16 | 146.00 | 160.47 | 145.99 | 151.80 | -1.20% | 84,258,615 |
| 2026-07-15 | 160.00 | 162.78 | 150.25 | 153.64 | -4.57% | 83,488,259 |
| 2026-07-14 | 165.66 | 166.88 | 150.20 | 160.99 | -1.58% | 116,279,416 |
| 2026-07-13 | 160.01 | 172.44 | 160.01 | 163.58 | +0.34% | 108,133,330 |
| 2026-07-10 | 173.00 | 176.34 | 162.58 | 163.02 | -5.77% | 112,708,895 |
| 2026-07-09 | 153.68 | 174.51 | 152.10 | 173.00 | +13.74% | 144,629,617 |
| 2026-07-08 | 148.00 | 156.98 | 142.60 | 152.10 | +4.59% | 100,025,303 |
| 2026-07-07 | 142.00 | 149.51 | 140.16 | 145.42 | +0.99% | 68,911,732 |
| 2026-07-06 | 143.40 | 147.86 | 135.26 | 143.99 | +2.62% | 89,663,055 |
| 2026-07-03 | 144.89 | 146.45 | 140.20 | 140.31 | -2.63% | 77,041,178 |
| 2026-07-02 | 146.50 | 151.69 | 141.26 | 144.10 | -6.72% | 94,902,364 |
| 2026-07-01 | 160.19 | 166.88 | 152.31 | 154.48 | -2.73% | 114,677,718 |
| 2026-06-30 | 152.05 | 160.66 | 150.00 | 158.82 | +5.18% | 106,679,541 |
| 2026-06-29 | 147.80 | 152.99 | 141.00 | 151.00 | +1.51% | 102,740,101 |
| 2026-06-26 | 153.70 | 156.22 | 146.50 | 148.76 | -5.16% | 107,615,543 |
| 2026-06-25 | 152.00 | 158.66 | 151.00 | 156.86 | +3.52% | 118,610,237 |
| 2026-06-24 | 141.50 | 156.35 | 141.32 | 151.53 | +6.94% | 141,162,383 |
| 2026-06-23 | 143.58 | 148.30 | 139.60 | 141.70 | -2.67% | 91,820,109 |
| 2026-06-22 | 140.78 | 148.00 | 140.00 | 145.59 | +3.48% | 106,096,058 |
| 2026-06-18 | 136.11 | 144.63 | 132.88 | 140.70 | +4.45% | 124,493,714 |
| 2026-06-17 | 127.91 | 134.88 | 126.68 | 134.70 | +3.50% | 96,356,212 |
| 2026-06-16 | 131.00 | 134.34 | 127.93 | 130.14 | -0.29% | 74,558,301 |
| 2026-06-15 | 128.59 | 131.00 | 124.89 | 130.52 | +4.52% | 72,860,409 |
| 2026-06-12 | 131.64 | 134.87 | 124.37 | 124.88 | -1.98% | 81,743,729 |
| 2026-06-11 | 124.00 | 129.08 | 123.01 | 127.40 | +1.64% | 62,627,599 |
| 2026-06-10 | 125.00 | 131.18 | 124.50 | 125.34 | -1.54% | 66,909,414 |
| 2026-06-09 | 123.50 | 128.03 | 120.89 | 127.30 | +4.41% | 76,966,277 |
| 2026-06-08 | 120.00 | 124.28 | 120.00 | 121.92 | -4.30% | 78,122,559 |
| 2026-06-05 | 131.00 | 134.75 | 126.70 | 127.40 | -5.55% | 93,457,433 |
| 2026-06-04 | 131.00 | 137.57 | 130.00 | 134.88 | +0.66% | 77,852,688 |
| 2026-06-03 | 132.00 | 138.75 | 131.85 | 134.00 | +1.15% | 99,212,745 |
| 2026-06-02 | 132.98 | 135.50 | 129.30 | 132.48 | +0.03% | 92,368,820 |
| 2026-06-01 | 139.76 | 140.80 | 132.04 | 132.44 | -5.34% | 100,884,914 |
| 2026-05-29 | 150.92 | 152.38 | 138.49 | 139.91 | -8.97% | 153,681,264 |
| 2026-05-28 | 146.00 | 159.05 | 146.00 | 153.70 | +5.12% | 160,823,175 |
| 2026-05-27 | 150.00 | 153.52 | 145.00 | 146.22 | -1.98% | 123,498,375 |
| 2026-05-26 | 150.73 | 154.44 | 145.50 | 149.18 | -4.37% | 179,924,241 |
| 2026-05-25 | 136.00 | 157.60 | 136.00 | 156.00 | +18.78% | 252,180,226 |
| 2026-05-22 | 129.33 | 132.18 | 126.50 | 131.33 | +3.23% | 119,947,788 |
| 2026-05-21 | 134.00 | 137.63 | 127.10 | 127.22 | -4.92% | 154,677,671 |
| 2026-05-20 | 118.00 | 136.63 | 117.50 | 133.81 | +12.62% | 224,880,056 |
| 2026-05-19 | 116.16 | 118.88 | 112.68 | 118.82 | +1.02% | 84,026,978 |
| 2026-05-18 | 117.40 | 120.34 | 115.60 | 117.62 | -1.18% | 74,896,919 |
| 2026-05-15 | 121.00 | 125.00 | 118.48 | 119.02 | +0.95% | 132,810,054 |
| 2026-05-14 | 121.92 | 124.04 | 117.00 | 117.90 | -3.25% | 79,065,015 |
| 2026-05-13 | 119.00 | 122.50 | 116.04 | 121.86 | -0.10% | 95,495,148 |
| 2026-05-12 | 124.44 | 125.44 | 120.00 | 121.98 | -0.44% | 81,773,234 |
| 2026-05-11 | 122.99 | 124.57 | 121.90 | 122.52 | +1.84% | 81,485,972 |
| 2026-05-08 | 122.90 | 123.19 | 120.05 | 120.31 | -4.01% | 70,861,810 |
| 2026-05-07 | 125.11 | 127.48 | 122.22 | 125.34 | +1.82% | 84,277,403 |
| 2026-05-06 | 122.00 | 128.12 | 121.74 | 123.10 | +3.68% | 129,294,051 |
| 2026-04-30 | 113.31 | 119.88 | 113.30 | 118.73 | +5.57% | 101,838,285 |
| 2026-04-29 | 113.35 | 113.82 | 109.78 | 112.47 | -1.34% | 51,488,254 |
| 2026-04-28 | 115.24 | 117.64 | 113.02 | 114.00 | -2.21% | 62,500,730 |
| 2026-04-27 | 113.25 | 117.69 | 112.60 | 116.58 | +5.06% | 97,029,586 |
| 2026-04-24 | 105.58 | 113.25 | 104.61 | 110.96 | +4.70% | 91,070,363 |
| 2026-04-23 | 108.88 | 109.12 | 105.20 | 105.98 | -1.75% | 44,149,101 |
| 2026-04-22 | 106.80 | 108.08 | 106.50 | 107.87 | +0.38% | 37,521,674 |
| 2026-04-21 | 107.33 | 108.15 | 105.68 | 107.46 | -0.46% | 37,258,425 |
| 2026-04-20 | 105.93 | 108.60 | 105.01 | 107.96 | +2.59% | 54,770,262 |
| 2026-04-17 | 103.82 | 107.30 | 103.27 | 105.23 | +1.01% | 50,375,527 |
| 2026-04-16 | 103.50 | 105.00 | 103.00 | 104.18 | +0.26% | 39,372,135 |
| 2026-04-15 | 102.05 | 106.10 | 101.80 | 103.91 | +2.35% | 70,483,900 |
| 2026-04-14 | 102.10 | 102.28 | 100.38 | 101.52 | +0.87% | 37,091,059 |
| 2026-04-13 | 99.85 | 102.80 | 99.72 | 100.64 | -0.37% | 35,188,522 |
| 2026-04-10 | 101.00 | 102.79 | 100.68 | 101.01 | +1.29% | 40,630,514 |
| 2026-04-09 | 99.40 | 101.20 | 99.20 | 99.72 | -1.44% | 31,071,653 |
| 2026-04-08 | 99.02 | 101.54 | 99.02 | 101.18 | +5.81% | 54,469,712 |
| 2026-04-07 | 91.50 | 96.99 | 91.20 | 95.62 | +4.18% | 45,824,231 |
| 2026-04-03 | 93.41 | 93.94 | 91.76 | 91.78 | -1.52% | 21,646,163 |
| 2026-04-02 | 95.50 | 95.79 | 92.51 | 93.20 | -3.25% | 29,382,832 |
| 2026-04-01 | 96.40 | 96.70 | 94.81 | 96.33 | +2.42% | 32,564,808 |
| 2026-03-31 | 95.80 | 97.40 | 94.00 | 94.05 | -1.86% | 29,383,903 |
| 2026-03-30 | 95.80 | 96.19 | 94.00 | 95.83 | -1.71% | 32,887,003 |
| 2026-03-27 | 96.00 | 98.39 | 95.87 | 97.50 | +0.64% | 28,087,527 |
| 2026-03-26 | 99.55 | 99.70 | 96.55 | 96.88 | -3.11% | 31,319,889 |
| 2026-03-25 | 99.67 | 100.94 | 99.28 | 99.99 | +0.75% | 32,130,643 |
| 2026-03-24 | 98.90 | 99.37 | 97.25 | 99.25 | +1.23% | 33,680,326 |
| 2026-03-23 | 100.01 | 101.99 | 97.40 | 98.04 | -4.05% | 50,667,126 |
| 2026-03-20 | 105.20 | 105.72 | 102.18 | 102.18 | -3.57% | 38,129,475 |
| 2026-03-19 | 105.01 | 107.69 | 104.51 | 105.96 | -0.60% | 37,865,595 |
| 2026-03-18 | 105.78 | 106.88 | 105.25 | 106.60 | +0.55% | 26,334,592 |
| 2026-03-17 | 108.54 | 108.58 | 105.99 | 106.02 | -2.38% | 29,571,804 |
| 2026-03-16 | 106.31 | 110.32 | 105.50 | 108.60 | +1.44% | 42,255,497 |
| 2026-03-13 | 105.02 | 107.83 | 104.50 | 107.06 | +0.99% | 34,163,326 |
| 2026-03-12 | 107.00 | 108.55 | 104.95 | 106.01 | -1.02% | 28,881,977 |
| 2026-03-11 | 107.23 | 108.80 | 107.00 | 107.10 | -0.17% | 27,998,297 |
| 2026-03-10 | 106.90 | 107.75 | 105.70 | 107.28 | +2.04% | 31,832,190 |
| 2026-03-09 | 103.97 | 105.79 | 101.63 | 105.14 | -1.28% | 39,355,967 |
| 2026-03-06 | 107.00 | 108.34 | 106.17 | 106.50 | -0.37% | 34,048,616 |
| 2026-03-05 | 108.60 | 109.26 | 106.09 | 106.90 | +0.20% | 35,353,181 |
| 2026-03-04 | 107.32 | 109.70 | 106.12 | 106.69 | -1.50% | 32,274,958 |
| 2026-03-03 | 113.23 | 114.75 | 107.69 | 108.31 | -3.75% | 54,098,700 |
| 2026-03-02 | 112.88 | 114.20 | 112.30 | 112.53 | -2.15% | 34,978,475 |
| 2026-02-27 | 115.03 | 115.87 | 114.32 | 115.00 | -1.41% | 27,930,878 |
| 2026-02-26 | 116.13 | 117.23 | 114.29 | 116.65 | +0.45% | 32,702,183 |
| 2026-02-25 | 117.00 | 117.50 | 115.85 | 116.13 | +0.27% | 27,552,856 |
| 2026-02-24 | 118.03 | 118.18 | 115.62 | 115.82 | -0.95% | 27,615,568 |
| 2026-02-13 | 116.23 | 117.98 | 115.56 | 116.93 | +0.30% | 34,368,740 |
| 2026-02-12 | 115.55 | 117.18 | 115.11 | 116.58 | +1.37% | 33,362,254 |
| 2026-02-11 | 114.00 | 116.14 | 113.50 | 115.01 | -1.02% | 34,533,673 |
| 2026-02-10 | 115.20 | 116.90 | 114.85 | 116.20 | +1.11% | 34,043,651 |
| 2026-02-09 | 114.80 | 115.07 | 113.70 | 114.93 | +1.98% | 32,101,810 |
| 2026-02-06 | 110.14 | 114.60 | 110.14 | 112.70 | +0.81% | 40,822,691 |
| 2026-02-05 | 112.99 | 114.50 | 110.39 | 111.80 | -2.65% | 44,644,765 |
| 2026-02-04 | 114.50 | 114.99 | 113.15 | 114.84 | -1.03% | 35,139,347 |
| 2026-02-03 | 118.69 | 118.84 | 113.46 | 116.03 | -0.88% | 56,176,952 |
| 2026-02-02 | 121.40 | 122.59 | 116.80 | 117.06 | -4.81% | 59,669,081 |
| 2026-01-30 | 121.33 | 124.94 | 120.07 | 122.97 | +0.47% | 52,771,906 |
| 2026-01-29 | 127.60 | 127.81 | 122.16 | 122.40 | -4.78% | 71,564,935 |
| 2026-01-28 | 124.99 | 128.99 | 124.99 | 128.55 | +3.63% | 99,458,326 |
| 2026-01-27 | 122.00 | 125.74 | 119.22 | 124.05 | +1.75% | 65,526,157 |
| 2026-01-26 | 124.01 | 125.88 | 121.90 | 121.92 | -2.43% | 50,256,650 |
| 2026-01-23 | 126.80 | 127.37 | 124.03 | 124.96 | -1.45% | 49,063,104 |
| 2026-01-22 | 128.98 | 130.82 | 125.57 | 126.80 | -0.31% | 64,809,463 |
| 2026-01-21 | 120.93 | 128.89 | 120.58 | 127.19 | +4.10% | 97,052,521 |
| 2026-01-20 | 125.00 | 125.50 | 121.81 | 122.18 | -2.48% | 50,869,359 |
| 2026-01-19 | 127.05 | 128.50 | 125.12 | 125.29 | -1.34% | 47,753,702 |
| 2026-01-16 | 127.50 | 128.82 | 124.88 | 126.99 | +2.05% | 75,651,257 |
| 2026-01-15 | 123.49 | 125.50 | 122.33 | 124.44 | -0.04% | 55,660,423 |
| 2026-01-14 | 123.51 | 127.60 | 123.50 | 124.49 | +0.70% | 64,968,391 |
| 2026-01-13 | 127.49 | 128.15 | 122.86 | 123.63 | -3.16% | 65,207,280 |
| 2026-01-12 | 128.52 | 129.62 | 126.68 | 127.66 | -0.95% | 56,393,564 |
| 2026-01-09 | 129.15 | 130.01 | 127.77 | 128.88 | -0.98% | 51,127,488 |
| 2026-01-08 | 128.95 | 134.68 | 128.91 | 130.15 | +0.13% | 61,691,881 |
| 2026-01-07 | 131.84 | 132.82 | 128.85 | 129.98 | -1.41% | 59,804,086 |
| 2026-01-06 | 129.00 | 134.20 | 128.77 | 131.84 | +1.45% | 73,069,695 |
| 2026-01-05 | 126.84 | 130.17 | 126.20 | 129.95 | +5.80% | 91,139,404 |
| 2025-12-31 | 125.99 | 126.20 | 122.40 | 122.83 | -1.96% | 41,158,685 |
| 2025-12-30 | 124.45 | 126.69 | 124.00 | 125.28 | +2.27% | 60,495,831 |
| 2025-12-29 | 123.00 | 125.65 | 122.02 | 122.50 | +0.33% | 50,683,161 |
| 2025-12-26 | 122.58 | 124.79 | 121.16 | 122.10 | -0.80% | 40,239,799 |
| 2025-12-25 | 123.00 | 125.99 | 122.66 | 123.08 | -0.27% | 47,180,958 |
| 2025-12-24 | 122.50 | 124.38 | 121.11 | 123.41 | +2.93% | 62,956,098 |
| 2025-12-23 | 120.50 | 121.58 | 119.02 | 119.90 | -0.46% | 48,360,142 |
| 2025-12-22 | 114.60 | 121.44 | 114.60 | 120.45 | +6.00% | 81,011,369 |
| 2025-12-19 | 113.20 | 115.48 | 113.00 | 113.63 | +0.74% | 27,261,250 |
| 2025-12-18 | 112.80 | 115.72 | 112.75 | 112.80 | -0.43% | 31,470,029 |
| 2025-12-17 | 110.82 | 113.90 | 110.13 | 113.29 | +2.34% | 34,389,272 |
| 2025-12-16 | 112.50 | 113.35 | 110.27 | 110.70 | -2.04% | 32,337,953 |
| 2025-12-15 | 115.15 | 116.50 | 113.00 | 113.01 | -3.24% | 34,241,746 |
| 2025-12-12 | 113.61 | 117.42 | 111.60 | 116.80 | +2.81% | 58,499,804 |
| 2025-12-11 | 116.53 | 117.14 | 113.50 | 113.61 | -2.32% | 30,310,896 |
| 2025-12-10 | 115.58 | 116.59 | 113.44 | 116.31 | -0.01% | 31,571,473 |
| 2025-12-09 | 115.58 | 117.90 | 115.51 | 116.32 | -0.75% | 37,138,445 |
| 2025-12-08 | 114.21 | 118.00 | 114.18 | 117.20 | +2.64% | 50,835,977 |
| 2025-12-05 | 114.00 | 114.88 | 112.50 | 114.18 | -0.48% | 35,265,366 |
| 2025-12-04 | 111.65 | 114.73 | 110.98 | 114.73 | +2.79% | 38,755,196 |
| 2025-12-03 | 112.80 | 113.69 | 111.13 | 111.62 | -1.22% | 24,541,359 |
| 2025-12-02 | 114.10 | 114.19 | 112.70 | 113.00 | -1.22% | 23,777,182 |
| 2025-12-01 | 113.40 | 114.68 | 112.60 | 114.40 | +0.70% | 32,764,004 |
| 2025-11-28 | 112.71 | 114.11 | 111.40 | 113.60 | +0.79% | 30,866,384 |
| 2025-11-27 | 113.80 | 116.80 | 112.56 | 112.71 | +0.00% | 52,343,112 |
| 2025-11-26 | 110.70 | 113.90 | 110.61 | 112.71 | +0.92% | 41,955,357 |
| 2025-11-25 | 112.50 | 113.96 | 111.37 | 111.68 | +0.15% | 40,722,382 |
| 2025-11-24 | 112.99 | 113.50 | 108.18 | 111.51 | -1.32% | 55,790,863 |
| 2025-11-21 | 113.86 | 116.08 | 113.00 | 113.00 | -3.24% | 46,135,862 |
| 2025-11-20 | 117.99 | 118.29 | 116.46 | 116.78 | +0.43% | 34,470,285 |
| 2025-11-19 | 117.99 | 118.49 | 115.51 | 116.28 | -1.42% | 41,511,956 |
| 2025-11-18 | 117.50 | 120.18 | 117.13 | 117.96 | +0.28% | 47,391,508 |
| 2025-11-17 | 116.82 | 119.29 | 116.51 | 117.63 | -0.47% | 42,177,341 |
| 2025-11-14 | 123.00 | 125.50 | 117.89 | 118.18 | -4.00% | 77,529,352 |
| 2025-11-13 | 118.99 | 123.33 | 117.80 | 123.10 | +2.90% | 54,988,853 |
| 2025-11-12 | 117.00 | 119.80 | 115.74 | 119.63 | +1.61% | 45,701,552 |
| 2025-11-11 | 120.60 | 121.47 | 117.53 | 117.73 | -1.90% | 34,253,008 |
| 2025-11-10 | 122.13 | 122.95 | 118.76 | 120.01 | -1.72% | 39,583,271 |
| 2025-11-07 | 122.93 | 124.18 | 122.05 | 122.11 | -2.19% | 38,229,214 |
| 2025-11-06 | 121.90 | 125.99 | 121.05 | 124.85 | +4.23% | 73,150,765 |
| 2025-11-05 | 116.90 | 121.10 | 116.50 | 119.78 | -0.08% | 48,501,600 |
| 2025-11-04 | 121.00 | 122.66 | 119.00 | 119.88 | -0.27% | 47,738,417 |
| 2025-11-03 | 122.00 | 122.60 | 117.55 | 120.21 | -3.20% | 74,770,927 |
| 2025-10-31 | 128.03 | 128.70 | 124.18 | 124.18 | -3.40% | 69,166,889 |
| 2025-10-30 | 133.00 | 133.00 | 128.51 | 128.55 | -3.35% | 69,286,397 |
| 2025-10-29 | 132.00 | 134.53 | 130.31 | 133.00 | +0.23% | 68,846,074 |
| 2025-10-28 | 133.00 | 135.80 | 132.00 | 132.69 | -1.35% | 69,518,945 |
| 2025-10-27 | 137.50 | 137.50 | 132.30 | 134.50 | +0.33% | 101,264,304 |
| 2025-10-24 | 130.30 | 134.80 | 128.90 | 134.06 | +4.49% | 102,446,621 |
| 2025-10-23 | 125.18 | 128.50 | 124.01 | 128.30 | +1.17% | 63,426,402 |
| 2025-10-22 | 125.42 | 129.27 | 123.81 | 126.81 | -0.30% | 65,395,411 |
| 2025-10-21 | 123.80 | 127.85 | 122.61 | 127.19 | +3.72% | 78,415,088 |
| 2025-10-20 | 124.10 | 125.18 | 121.69 | 122.63 | +0.53% | 57,123,935 |
| 2025-10-17 | 126.85 | 127.32 | 120.87 | 121.98 | -4.18% | 82,052,898 |
| 2025-10-16 | 127.80 | 130.28 | 126.60 | 127.30 | -1.74% | 61,231,062 |
| 2025-10-15 | 127.18 | 129.73 | 124.60 | 129.56 | +1.86% | 80,798,726 |
| 2025-10-14 | 136.96 | 137.80 | 125.80 | 127.20 | -6.79% | 132,100,403 |
| 2025-10-13 | 126.00 | 136.48 | 126.00 | 136.47 | +6.66% | 140,299,486 |
| 2025-10-10 | 134.87 | 134.94 | 127.17 | 127.95 | -7.89% | 161,742,076 |
| 2025-10-09 | 144.00 | 153.00 | 137.00 | 138.91 | -0.87% | 166,284,110 |
| 2025-09-30 | 138.50 | 142.00 | 136.60 | 140.13 | +3.02% | 98,622,900 |
| 2025-09-29 | 131.00 | 136.02 | 129.16 | 136.02 | +2.84% | 102,720,723 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:8月(+20.23%)。最弱月份:3月(-11.69%)。基於2年每日數據(2025–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-10-16
快速解答
Semiconductor Manufacturing Intl Co(688981.SHG)最新收盤價是多少?
2026-10-16 收於 102.66,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
688981.SHG 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 176.34、最低 91.20(截至 2026-10-16)。
Semiconductor Manufacturing Intl Co 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,688981.SHG 最強的日曆月份是8月(平均 +20.23%),最弱的是3月(平均 -11.69%),基於2年每日數據(2025–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
2年(2025–2026),由Closelook數據湖中的431根日K線計算。