Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Anker Innovations Technology Co Ltd(300866.SHE)— 價格歷史
截至 2026-10-16 — 每晚自Closelook數據湖更新。僅為投資日記式紀錄,不構成投資建議。
每日行情
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 110.41 | 111.48 | 107.93 | 108.91 | +0.09% | 2,203,879 |
| 2026-10-15 | 108.03 | 110.98 | 106.00 | 108.81 | -1.08% | 2,941,225 |
| 2026-10-14 | 113.00 | 114.75 | 109.57 | 110.00 | -2.54% | 2,222,650 |
| 2026-10-13 | 114.20 | 115.41 | 112.01 | 112.87 | -2.87% | 2,779,417 |
| 2026-10-12 | 113.55 | 118.09 | 112.00 | 116.20 | +2.33% | 3,845,893 |
| 2026-10-09 | 114.18 | 114.19 | 110.05 | 113.55 | -0.97% | 3,475,624 |
| 2026-10-08 | 122.14 | 123.75 | 112.39 | 114.66 | -8.00% | 5,928,343 |
| 2026-09-30 | 125.00 | 125.40 | 122.85 | 124.63 | +0.00% | 2,880,981 |
| 2026-09-29 | 120.06 | 125.75 | 119.40 | 124.63 | +2.91% | 3,748,248 |
| 2026-09-28 | 124.10 | 127.90 | 120.00 | 121.10 | -1.22% | 3,654,596 |
| 2026-09-24 | 124.55 | 125.50 | 121.99 | 122.60 | -1.57% | 2,306,094 |
| 2026-09-23 | 123.90 | 125.98 | 120.01 | 124.55 | +0.52% | 4,361,927 |
| 2026-09-22 | 128.98 | 130.31 | 123.56 | 123.90 | -3.32% | 4,174,317 |
| 2026-09-21 | 127.15 | 130.55 | 126.40 | 128.15 | +0.91% | 2,882,358 |
| 2026-09-18 | 125.44 | 127.18 | 124.87 | 126.99 | +1.24% | 2,404,639 |
| 2026-09-17 | 125.25 | 127.77 | 124.87 | 125.44 | +0.43% | 2,245,648 |
| 2026-09-16 | 127.50 | 128.00 | 124.43 | 124.90 | -1.89% | 3,493,190 |
| 2026-09-15 | 127.63 | 129.05 | 126.20 | 127.30 | -0.42% | 2,627,927 |
| 2026-09-14 | 128.00 | 129.30 | 127.00 | 127.84 | +0.32% | 2,244,105 |
| 2026-09-11 | 127.96 | 128.56 | 125.01 | 127.43 | -1.46% | 2,681,988 |
| 2026-09-10 | 127.01 | 130.20 | 125.00 | 129.32 | +0.87% | 2,942,433 |
| 2026-09-09 | 128.76 | 128.80 | 126.95 | 128.20 | +0.24% | 2,473,127 |
| 2026-09-08 | 132.25 | 132.90 | 127.35 | 127.89 | -3.29% | 4,521,133 |
| 2026-09-07 | 135.50 | 136.54 | 131.50 | 132.24 | -2.70% | 4,976,765 |
| 2026-09-04 | 137.30 | 138.18 | 134.65 | 135.91 | -0.91% | 5,250,491 |
| 2026-09-03 | 131.13 | 139.17 | 130.23 | 137.16 | +6.33% | 8,252,566 |
| 2026-09-02 | 126.60 | 132.10 | 126.60 | 129.00 | +0.47% | 5,063,359 |
| 2026-09-01 | 125.00 | 129.97 | 124.45 | 128.40 | +2.09% | 4,893,309 |
| 2026-08-31 | 122.86 | 126.30 | 114.91 | 125.77 | +1.35% | 7,481,202 |
| 2026-08-28 | 126.01 | 126.69 | 121.60 | 124.10 | -1.66% | 4,558,488 |
| 2026-08-27 | 124.89 | 126.48 | 123.60 | 126.20 | +1.05% | 2,770,590 |
| 2026-08-26 | 122.12 | 125.53 | 121.40 | 124.89 | +2.29% | 3,496,656 |
| 2026-08-25 | 115.47 | 122.59 | 115.44 | 122.10 | +5.78% | 4,128,989 |
| 2026-08-24 | 117.57 | 119.00 | 114.10 | 115.43 | -2.59% | 2,208,731 |
| 2026-08-21 | 116.20 | 119.69 | 116.00 | 118.50 | +2.53% | 2,684,005 |
| 2026-08-20 | 115.00 | 117.20 | 114.82 | 115.58 | +0.58% | 1,539,600 |
| 2026-08-19 | 116.29 | 118.27 | 114.50 | 114.91 | -1.19% | 2,685,293 |
| 2026-08-18 | 117.43 | 118.60 | 115.43 | 116.29 | -1.62% | 2,729,656 |
| 2026-08-17 | 115.76 | 118.47 | 115.75 | 118.20 | +2.12% | 2,748,727 |
| 2026-08-14 | 118.37 | 118.99 | 115.38 | 115.75 | -2.25% | 2,956,989 |
| 2026-08-13 | 125.00 | 127.50 | 118.42 | 118.42 | -4.72% | 3,438,582 |
| 2026-08-12 | 120.89 | 124.33 | 120.03 | 124.29 | +2.71% | 3,024,227 |
| 2026-08-11 | 121.83 | 123.89 | 119.53 | 121.01 | +0.88% | 3,451,479 |
| 2026-08-10 | 116.82 | 121.50 | 116.09 | 119.95 | +2.37% | 3,294,218 |
| 2026-08-07 | 114.84 | 117.84 | 114.05 | 117.17 | +2.20% | 3,587,371 |
| 2026-08-06 | 117.00 | 118.62 | 114.14 | 114.65 | -2.51% | 4,572,160 |
| 2026-08-05 | 118.88 | 118.88 | 115.10 | 117.60 | -1.55% | 5,367,630 |
| 2026-08-04 | 121.04 | 121.42 | 117.90 | 119.45 | -1.63% | 3,571,763 |
| 2026-08-03 | 120.79 | 125.40 | 119.50 | 121.43 | -0.48% | 3,751,889 |
| 2026-07-31 | 120.00 | 123.50 | 116.05 | 122.01 | -1.60% | 5,797,947 |
| 2026-07-30 | 119.00 | 126.98 | 116.09 | 124.00 | +3.37% | 6,440,290 |
| 2026-07-29 | 118.40 | 124.73 | 117.50 | 119.96 | +1.32% | 5,034,502 |
| 2026-07-28 | 118.22 | 120.78 | 117.10 | 118.40 | -0.69% | 3,224,111 |
| 2026-07-27 | 114.00 | 119.26 | 112.41 | 119.22 | +4.34% | 3,722,312 |
| 2026-07-24 | 116.44 | 120.28 | 114.00 | 114.26 | -2.34% | 3,433,730 |
| 2026-07-23 | 116.16 | 118.68 | 114.32 | 117.00 | +0.28% | 2,775,769 |
| 2026-07-22 | 118.89 | 119.64 | 112.10 | 116.67 | -4.44% | 4,896,175 |
| 2026-07-21 | 119.38 | 124.96 | 118.00 | 122.09 | +3.49% | 6,783,994 |
| 2026-07-20 | 110.10 | 120.61 | 110.01 | 117.97 | +6.66% | 7,523,785 |
| 2026-07-17 | 112.67 | 114.86 | 110.00 | 110.60 | -2.81% | 4,610,229 |
| 2026-07-16 | 109.11 | 115.50 | 108.18 | 113.80 | +2.74% | 5,474,203 |
| 2026-07-15 | 109.18 | 111.57 | 105.00 | 110.77 | -0.49% | 4,464,780 |
| 2026-07-14 | 107.71 | 114.36 | 107.00 | 111.32 | +3.31% | 5,403,128 |
| 2026-07-13 | 105.00 | 108.63 | 104.00 | 107.75 | +1.73% | 4,692,228 |
| 2026-07-10 | 107.80 | 109.58 | 105.78 | 105.92 | -2.47% | 3,843,138 |
| 2026-07-09 | 103.91 | 109.80 | 102.86 | 108.60 | +4.93% | 4,133,933 |
| 2026-07-08 | 106.05 | 106.93 | 103.10 | 103.50 | -2.57% | 3,063,080 |
| 2026-07-07 | 106.60 | 109.34 | 105.24 | 106.23 | -0.75% | 4,140,774 |
| 2026-07-06 | 108.00 | 109.80 | 104.68 | 107.03 | -0.75% | 4,073,871 |
| 2026-07-03 | 102.40 | 110.50 | 101.00 | 107.84 | +7.40% | 6,346,462 |
| 2026-07-02 | 104.56 | 106.87 | 100.00 | 100.41 | -6.79% | 6,708,626 |
| 2026-07-01 | 105.12 | 108.12 | 101.55 | 107.73 | +3.09% | 5,153,637 |
| 2026-06-30 | 108.12 | 110.82 | 103.85 | 104.50 | -4.15% | 6,217,098 |
| 2026-06-29 | 108.00 | 110.99 | 104.83 | 109.02 | +2.76% | 4,966,847 |
| 2026-06-26 | 107.17 | 108.65 | 104.80 | 106.09 | -2.98% | 4,037,447 |
| 2026-06-25 | 110.36 | 110.88 | 106.00 | 109.35 | +1.23% | 5,589,528 |
| 2026-06-24 | 109.89 | 109.89 | 101.80 | 108.02 | -2.68% | 8,703,086 |
| 2026-06-23 | 115.47 | 118.27 | 110.50 | 110.99 | -3.88% | 4,098,394 |
| 2026-06-22 | 116.24 | 118.60 | 111.84 | 115.47 | -1.40% | 5,835,903 |
| 2026-06-18 | 113.36 | 118.00 | 112.51 | 117.11 | +3.06% | 4,770,781 |
| 2026-06-17 | 113.80 | 114.40 | 111.80 | 113.63 | -0.15% | 3,499,285 |
| 2026-06-16 | 116.54 | 118.00 | 112.00 | 113.80 | -2.32% | 5,583,188 |
| 2026-06-15 | 115.15 | 117.29 | 113.77 | 116.50 | +1.26% | 4,655,151 |
| 2026-06-12 | 112.00 | 119.60 | 111.99 | 115.05 | +2.73% | 6,355,206 |
| 2026-06-11 | 104.43 | 113.90 | 103.69 | 111.99 | +7.24% | 7,020,069 |
| 2026-06-10 | 106.95 | 107.20 | 102.54 | 104.43 | -2.72% | 4,637,964 |
| 2026-06-09 | 109.00 | 109.30 | 105.94 | 107.35 | +0.07% | 3,277,624 |
| 2026-06-08 | 109.24 | 111.90 | 106.18 | 107.28 | -4.38% | 4,632,640 |
| 2026-06-05 | 116.44 | 118.44 | 111.80 | 112.19 | -2.82% | 5,773,092 |
| 2026-06-04 | 115.65 | 118.55 | 113.02 | 115.45 | -1.04% | 3,221,051 |
| 2026-06-03 | 117.03 | 119.43 | 115.11 | 116.66 | -0.82% | 4,462,051 |
| 2026-06-02 | 122.60 | 122.60 | 115.73 | 117.63 | -4.12% | 5,392,684 |
| 2026-06-01 | 125.00 | 130.65 | 122.05 | 122.69 | -2.41% | 4,319,185 |
| 2026-05-29 | 127.78 | 128.98 | 123.23 | 125.72 | -1.37% | 5,930,544 |
| 2026-05-28 | 124.69 | 128.80 | 122.20 | 127.46 | +2.79% | 4,920,190 |
| 2026-05-27 | 121.22 | 126.48 | 120.81 | 124.00 | +2.73% | 4,642,063 |
| 2026-05-26 | 123.30 | 124.80 | 119.10 | 120.71 | -2.93% | 4,178,860 |
| 2026-05-25 | 126.61 | 126.61 | 117.61 | 124.35 | -2.77% | 6,226,509 |
| 2026-05-22 | 131.00 | 134.80 | 126.60 | 127.89 | -1.47% | 5,506,676 |
| 2026-05-21 | 133.89 | 135.89 | 128.88 | 129.80 | -3.44% | 4,936,309 |
| 2026-05-20 | 128.29 | 136.31 | 125.90 | 134.43 | +3.67% | 5,835,461 |
| 2026-05-19 | 133.21 | 134.00 | 127.96 | 129.67 | -4.93% | 5,661,472 |
| 2026-05-18 | 130.31 | 136.70 | 128.47 | 136.40 | +1.41% | 6,211,305 |
| 2026-05-15 | 132.48 | 135.89 | 130.03 | 134.50 | +1.74% | 5,154,246 |
| 2026-05-14 | 136.60 | 136.60 | 130.73 | 132.20 | -2.95% | 5,414,393 |
| 2026-05-13 | 126.31 | 137.49 | 124.50 | 136.22 | +7.85% | 9,858,303 |
| 2026-05-12 | 128.87 | 130.22 | 125.87 | 126.30 | -2.17% | 6,256,643 |
| 2026-05-11 | 121.01 | 129.77 | 121.01 | 129.10 | +8.03% | 10,683,141 |
| 2026-05-08 | 121.00 | 123.40 | 118.35 | 119.50 | -2.04% | 6,037,695 |
| 2026-05-07 | 122.58 | 124.96 | 121.05 | 121.99 | -0.86% | 5,274,971 |
| 2026-05-06 | 124.49 | 126.74 | 122.11 | 123.05 | -1.91% | 8,444,411 |
| 2026-04-30 | 120.23 | 130.80 | 120.23 | 125.44 | +4.51% | 9,872,163 |
| 2026-04-29 | 118.00 | 120.29 | 116.81 | 120.03 | +1.13% | 4,847,542 |
| 2026-04-28 | 120.81 | 125.79 | 118.06 | 118.69 | -2.63% | 6,509,378 |
| 2026-04-27 | 120.60 | 123.68 | 118.50 | 121.90 | +0.23% | 5,870,260 |
| 2026-04-24 | 120.65 | 124.80 | 120.00 | 121.62 | -0.31% | 7,701,413 |
| 2026-04-23 | 119.80 | 124.90 | 117.51 | 122.00 | +3.01% | 10,169,631 |
| 2026-04-22 | 116.09 | 118.90 | 115.01 | 118.43 | +1.17% | 6,603,003 |
| 2026-04-21 | 116.50 | 118.33 | 115.11 | 117.06 | +0.04% | 5,366,233 |
| 2026-04-20 | 117.57 | 119.85 | 115.80 | 117.01 | -0.29% | 6,430,279 |
| 2026-04-17 | 119.73 | 120.40 | 116.77 | 117.35 | -2.76% | 7,154,297 |
| 2026-04-16 | 113.00 | 120.88 | 112.00 | 120.68 | +7.89% | 12,874,263 |
| 2026-04-15 | 114.50 | 114.52 | 110.57 | 111.85 | -2.36% | 6,481,114 |
| 2026-04-14 | 117.03 | 117.45 | 113.31 | 114.55 | -1.56% | 6,040,654 |
| 2026-04-13 | 115.01 | 116.99 | 113.01 | 116.36 | -0.12% | 7,815,329 |
| 2026-04-10 | 106.71 | 118.28 | 106.71 | 116.50 | +11.38% | 13,836,713 |
| 2026-04-09 | 102.50 | 106.68 | 101.50 | 104.60 | +0.59% | 5,656,798 |
| 2026-04-08 | 101.00 | 104.18 | 99.80 | 103.99 | +5.18% | 6,062,869 |
| 2026-04-07 | 101.00 | 101.48 | 97.66 | 98.87 | -1.70% | 4,372,572 |
| 2026-04-03 | 106.80 | 106.86 | 100.50 | 100.58 | -3.57% | 4,993,314 |
| 2026-04-02 | 108.00 | 109.30 | 103.50 | 104.30 | -4.01% | 6,645,240 |
| 2026-04-01 | 110.35 | 110.68 | 106.95 | 108.66 | +0.43% | 6,098,177 |
| 2026-03-31 | 110.33 | 111.70 | 108.06 | 108.19 | -2.83% | 6,156,872 |
| 2026-03-30 | 112.00 | 115.90 | 110.02 | 111.34 | -1.83% | 6,858,046 |
| 2026-03-27 | 109.67 | 115.18 | 109.00 | 113.41 | +2.25% | 9,203,162 |
| 2026-03-26 | 109.00 | 116.48 | 108.20 | 110.91 | +0.66% | 11,139,587 |
| 2026-03-25 | 108.31 | 110.30 | 103.88 | 110.18 | +0.04% | 10,497,427 |
| 2026-03-24 | 110.67 | 111.68 | 107.25 | 110.14 | -0.48% | 9,029,916 |
| 2026-03-23 | 105.00 | 112.12 | 104.92 | 110.67 | +3.84% | 16,739,541 |
| 2026-03-20 | 95.10 | 108.30 | 94.25 | 106.58 | +12.85% | 16,305,657 |
| 2026-03-19 | 97.17 | 97.70 | 93.82 | 94.44 | -3.44% | 3,398,781 |
| 2026-03-18 | 98.69 | 100.19 | 97.13 | 97.80 | -1.89% | 3,422,189 |
| 2026-03-17 | 98.74 | 101.20 | 98.40 | 99.68 | +0.96% | 4,769,105 |
| 2026-03-16 | 96.95 | 99.60 | 96.95 | 98.73 | +1.68% | 4,491,647 |
| 2026-03-13 | 94.55 | 97.99 | 94.43 | 97.10 | +1.31% | 3,942,275 |
| 2026-03-12 | 96.48 | 96.90 | 95.23 | 95.84 | -1.06% | 2,212,003 |
| 2026-03-11 | 94.85 | 98.52 | 93.91 | 96.87 | +2.12% | 4,656,892 |
| 2026-03-10 | 93.77 | 95.15 | 92.80 | 94.86 | +2.08% | 3,771,542 |
| 2026-03-09 | 94.78 | 94.78 | 91.21 | 92.93 | -3.71% | 5,402,932 |
| 2026-03-06 | 94.50 | 97.97 | 94.09 | 96.51 | +1.80% | 3,193,542 |
| 2026-03-05 | 96.39 | 96.68 | 94.60 | 94.80 | -0.32% | 2,365,600 |
| 2026-03-04 | 96.60 | 99.48 | 95.00 | 95.10 | -2.06% | 3,740,626 |
| 2026-03-03 | 95.60 | 101.30 | 95.60 | 97.10 | +3.40% | 8,935,667 |
| 2026-03-02 | 95.18 | 95.48 | 92.53 | 93.91 | -2.96% | 5,849,380 |
| 2026-02-27 | 97.02 | 97.70 | 96.11 | 96.77 | -0.96% | 4,989,124 |
| 2026-02-26 | 98.81 | 99.27 | 96.30 | 97.71 | -1.11% | 4,628,132 |
| 2026-02-25 | 99.60 | 100.11 | 98.37 | 98.81 | -0.70% | 3,356,629 |
| 2026-02-24 | 100.09 | 101.88 | 99.51 | 99.51 | +0.83% | 1,998,349 |
| 2026-02-13 | 100.47 | 100.86 | 98.66 | 98.69 | -2.03% | 2,108,574 |
| 2026-02-12 | 101.30 | 101.88 | 100.37 | 100.73 | -0.52% | 1,731,112 |
| 2026-02-11 | 101.35 | 102.00 | 100.75 | 101.26 | -0.54% | 1,880,563 |
| 2026-02-10 | 103.83 | 103.91 | 101.41 | 101.81 | -1.28% | 2,375,634 |
| 2026-02-09 | 104.05 | 104.26 | 101.51 | 103.13 | +0.40% | 3,904,722 |
| 2026-02-06 | 102.60 | 103.88 | 102.00 | 102.72 | -1.48% | 2,424,064 |
| 2026-02-05 | 101.77 | 104.98 | 101.40 | 104.26 | +2.44% | 5,701,010 |
| 2026-02-04 | 98.80 | 101.98 | 98.60 | 101.78 | +2.31% | 3,732,736 |
| 2026-02-03 | 99.50 | 99.87 | 97.45 | 99.48 | +0.77% | 3,265,766 |
| 2026-02-02 | 99.16 | 101.24 | 98.51 | 98.72 | -0.86% | 3,833,738 |
| 2026-01-30 | 100.98 | 100.98 | 97.70 | 99.58 | -2.37% | 5,936,134 |
| 2026-01-29 | 100.01 | 102.87 | 99.36 | 102.00 | +1.54% | 4,343,529 |
| 2026-01-28 | 103.06 | 103.85 | 100.28 | 100.45 | -2.52% | 4,467,110 |
| 2026-01-27 | 103.11 | 104.10 | 101.56 | 103.05 | -0.06% | 3,912,646 |
| 2026-01-26 | 105.41 | 105.49 | 102.42 | 103.11 | -1.85% | 4,895,374 |
| 2026-01-23 | 105.77 | 106.28 | 104.50 | 105.05 | -0.84% | 4,209,854 |
| 2026-01-22 | 108.00 | 110.08 | 105.71 | 105.94 | -1.77% | 4,583,646 |
| 2026-01-21 | 107.25 | 108.40 | 105.82 | 107.85 | -0.19% | 4,638,541 |
| 2026-01-20 | 109.00 | 111.80 | 107.20 | 108.06 | +0.10% | 6,688,893 |
| 2026-01-19 | 111.76 | 111.76 | 107.89 | 107.95 | -2.48% | 7,197,493 |
| 2026-01-16 | 105.86 | 112.49 | 105.69 | 110.70 | +5.45% | 11,419,594 |
| 2026-01-15 | 105.00 | 105.64 | 103.88 | 104.98 | -0.78% | 3,957,739 |
| 2026-01-14 | 103.99 | 109.03 | 103.59 | 105.81 | +1.76% | 5,511,143 |
| 2026-01-13 | 105.93 | 107.40 | 103.55 | 103.98 | -1.92% | 5,773,178 |
| 2026-01-12 | 105.31 | 106.42 | 104.51 | 106.02 | -0.17% | 6,295,327 |
| 2026-01-09 | 107.38 | 107.38 | 105.60 | 106.20 | -1.14% | 5,380,220 |
| 2026-01-08 | 108.16 | 108.20 | 106.26 | 107.43 | -1.13% | 4,163,249 |
| 2026-01-07 | 111.15 | 111.40 | 107.49 | 108.66 | -2.63% | 6,318,565 |
| 2026-01-06 | 115.00 | 116.20 | 111.08 | 111.59 | -2.79% | 7,179,866 |
| 2026-01-05 | 114.28 | 115.13 | 112.85 | 114.79 | +0.35% | 4,324,304 |
| 2025-12-31 | 113.45 | 114.99 | 112.45 | 114.39 | +0.83% | 3,092,063 |
| 2025-12-30 | 111.00 | 114.80 | 110.87 | 113.45 | +1.73% | 3,994,163 |
| 2025-12-29 | 113.63 | 114.79 | 111.00 | 111.52 | -1.86% | 4,051,345 |
| 2025-12-26 | 114.80 | 114.98 | 113.28 | 113.63 | -1.21% | 3,747,342 |
| 2025-12-25 | 117.56 | 118.00 | 115.01 | 115.02 | -2.54% | 3,982,949 |
| 2025-12-24 | 117.80 | 118.35 | 116.23 | 118.02 | -0.29% | 4,693,251 |
| 2025-12-23 | 114.00 | 118.98 | 113.63 | 118.36 | +3.24% | 6,129,764 |
| 2025-12-22 | 116.60 | 116.62 | 113.63 | 114.65 | -1.70% | 6,229,804 |
| 2025-12-19 | 110.22 | 116.98 | 108.80 | 116.63 | +5.82% | 7,199,492 |
| 2025-12-18 | 109.12 | 110.87 | 107.88 | 110.22 | -0.04% | 3,712,050 |
| 2025-12-17 | 108.40 | 110.89 | 106.81 | 110.26 | +1.44% | 3,578,618 |
| 2025-12-16 | 109.92 | 111.18 | 108.39 | 108.70 | -1.81% | 3,451,125 |
| 2025-12-15 | 109.90 | 115.00 | 108.51 | 110.70 | +0.00% | 7,165,985 |
| 2025-12-12 | 107.20 | 111.00 | 106.81 | 110.70 | +2.47% | 10,718,727 |
| 2025-12-11 | 109.00 | 111.80 | 107.90 | 108.03 | -1.25% | 4,875,110 |
| 2025-12-10 | 107.02 | 109.65 | 106.00 | 109.40 | +1.57% | 4,596,335 |
| 2025-12-09 | 108.15 | 108.78 | 106.41 | 107.71 | -0.72% | 3,920,005 |
| 2025-12-08 | 111.20 | 111.21 | 107.55 | 108.49 | -2.41% | 6,007,074 |
| 2025-12-05 | 109.97 | 111.60 | 109.11 | 111.17 | +1.32% | 3,958,992 |
| 2025-12-04 | 109.95 | 111.25 | 109.21 | 109.72 | -0.21% | 3,984,295 |
| 2025-12-03 | 108.15 | 112.03 | 107.80 | 109.95 | +1.87% | 6,617,801 |
| 2025-12-02 | 110.99 | 111.22 | 107.31 | 107.93 | -2.92% | 4,532,784 |
| 2025-12-01 | 113.51 | 113.64 | 108.35 | 111.18 | +0.59% | 6,646,302 |
| 2025-11-28 | 110.70 | 111.50 | 107.41 | 110.53 | -0.15% | 6,120,105 |
| 2025-11-27 | 106.50 | 113.60 | 105.38 | 110.70 | +4.04% | 8,851,280 |
| 2025-11-26 | 104.96 | 107.92 | 104.04 | 106.40 | +0.14% | 5,288,495 |
| 2025-11-25 | 104.03 | 106.96 | 103.23 | 106.25 | +2.96% | 6,111,435 |
| 2025-11-24 | 103.45 | 104.75 | 102.38 | 103.20 | +0.09% | 4,212,386 |
| 2025-11-21 | 103.70 | 104.36 | 101.10 | 103.11 | -0.40% | 3,985,977 |
| 2025-11-20 | 104.30 | 105.43 | 103.10 | 103.52 | -0.27% | 2,564,614 |
| 2025-11-19 | 104.59 | 105.50 | 103.00 | 103.80 | -0.38% | 2,888,498 |
| 2025-11-18 | 104.95 | 106.23 | 103.82 | 104.20 | -0.73% | 3,204,950 |
| 2025-11-17 | 108.02 | 108.38 | 104.08 | 104.97 | -2.53% | 4,941,680 |
| 2025-11-14 | 109.64 | 111.00 | 107.70 | 107.70 | -2.28% | 3,705,896 |
| 2025-11-13 | 109.66 | 110.55 | 108.38 | 110.21 | +0.48% | 3,818,855 |
| 2025-11-12 | 109.50 | 110.27 | 108.40 | 109.68 | +0.35% | 2,692,246 |
| 2025-11-11 | 111.56 | 111.70 | 107.78 | 109.30 | -1.17% | 3,604,296 |
| 2025-11-10 | 110.89 | 111.33 | 108.40 | 110.59 | -0.28% | 3,112,972 |
| 2025-11-07 | 115.00 | 115.15 | 110.50 | 110.90 | -3.98% | 4,784,347 |
| 2025-11-06 | 113.95 | 116.80 | 113.05 | 115.50 | +2.00% | 3,161,161 |
| 2025-11-05 | 110.85 | 114.00 | 109.06 | 113.24 | +1.02% | 3,701,668 |
| 2025-11-04 | 113.90 | 115.56 | 110.90 | 112.10 | -1.52% | 3,351,490 |
| 2025-11-03 | 116.58 | 116.85 | 113.00 | 113.83 | -2.63% | 5,232,632 |
| 2025-10-31 | 114.28 | 117.99 | 113.62 | 116.90 | +3.50% | 8,496,924 |
| 2025-10-30 | 123.00 | 123.11 | 110.98 | 112.95 | -8.29% | 13,376,713 |
| 2025-10-29 | 125.88 | 126.97 | 121.32 | 123.16 | -2.16% | 4,059,207 |
| 2025-10-28 | 124.00 | 127.50 | 123.44 | 125.88 | +1.52% | 4,273,458 |
| 2025-10-27 | 123.39 | 125.20 | 123.11 | 124.00 | +0.80% | 3,742,299 |
| 2025-10-24 | 123.86 | 123.86 | 119.32 | 123.01 | +0.01% | 3,270,150 |
| 2025-10-23 | 121.60 | 123.29 | 119.82 | 123.00 | +0.70% | 2,097,615 |
| 2025-10-22 | 120.79 | 123.59 | 119.11 | 122.14 | +1.39% | 3,567,745 |
| 2025-10-21 | 119.98 | 120.50 | 117.62 | 120.47 | +0.85% | 3,915,269 |
| 2025-10-20 | 115.55 | 120.50 | 115.52 | 119.46 | +4.09% | 4,146,733 |
| 2025-10-17 | 118.93 | 119.88 | 114.51 | 114.77 | -3.29% | 3,281,466 |
| 2025-10-16 | 119.28 | 121.18 | 117.87 | 118.67 | -1.09% | 2,900,191 |
| 2025-10-15 | 116.78 | 119.98 | 114.62 | 119.98 | +4.71% | 4,297,435 |
| 2025-10-14 | 118.55 | 121.80 | 114.14 | 114.58 | -3.04% | 5,194,383 |
| 2025-10-13 | 118.84 | 122.55 | 115.00 | 118.17 | -2.35% | 6,067,411 |
| 2025-10-10 | 123.16 | 125.08 | 120.23 | 121.01 | -2.53% | 4,071,127 |
| 2025-10-09 | 122.44 | 125.81 | 120.92 | 124.15 | +1.99% | 5,487,760 |
| 2025-09-30 | 125.30 | 125.82 | 120.78 | 121.73 | -2.80% | 5,227,387 |
| 2025-09-29 | 124.20 | 125.89 | 122.56 | 125.24 | +0.84% | 3,412,819 |
最近250個交易日,最新在前。
月度季節性報酬
歷史最強月份:7月(+11.63%)。最弱月份:9月(-9.51%)。基於2年每日數據(2025–2026)。
FAQ · 基於當前價格數據 · 截至 2026-10-16
快速解答
Anker Innovations Technology Co Ltd(300866.SHE)最新收盤價是多少?
2026-10-16 收於 108.91,來自Closelook數據湖的每日價格紀錄。
300866.SHE 的52週最高價和最低價是多少?
過去52週最高 139.17、最低 91.21(截至 2026-10-16)。
Anker Innovations Technology Co Ltd 歷史上最強和最弱的月份是哪個?
歷史上,300866.SHE 最強的日曆月份是7月(平均 +11.63%),最弱的是9月(平均 -9.51%),基於2年每日數據(2025–2026)。
該季節性涵蓋多少年?
2年(2025–2026),由Closelook數據湖中的431根日K線計算。