Stantec Inc (STN.TO) — 주가 히스토리
2026-09-02 기준 — Closelook 데이터 레이크에서 매일 밤 갱신. 투자 일기 형식의 기록이며, 투자 자문이 아닙니다.
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 99.73 | 101.02 | 99.31 | 100.65 | +0.83% | 350,404 |
| 2026-09-01 | 101.10 | 101.16 | 99.18 | 99.82 | -1.22% | 499,600 |
| 2026-08-31 | 103.26 | 103.41 | 100.97 | 101.05 | -2.92% | 611,800 |
| 2026-08-28 | 103.81 | 104.57 | 103.25 | 104.09 | +0.64% | 427,700 |
| 2026-08-27 | 103.77 | 104.97 | 103.17 | 103.43 | -1.20% | 509,600 |
| 2026-08-26 | 101.38 | 105.22 | 101.38 | 104.69 | +3.04% | 507,100 |
| 2026-08-25 | 102.88 | 104.48 | 101.50 | 101.60 | -1.10% | 574,700 |
| 2026-08-24 | 102.03 | 103.19 | 100.34 | 102.73 | +0.82% | 503,600 |
| 2026-08-21 | 102.50 | 103.32 | 101.80 | 101.89 | +0.05% | 232,000 |
| 2026-08-20 | 102.15 | 102.51 | 100.45 | 101.84 | -1.38% | 397,200 |
| 2026-08-19 | 103.14 | 104.60 | 102.20 | 103.26 | +0.11% | 484,900 |
| 2026-08-18 | 105.80 | 107.72 | 102.92 | 103.15 | +0.02% | 375,200 |
| 2026-08-17 | 101.69 | 104.76 | 101.20 | 103.13 | +0.89% | 427,900 |
| 2026-08-14 | 104.06 | 105.16 | 101.43 | 102.22 | -0.58% | 739,600 |
| 2026-08-13 | 102.24 | 103.78 | 98.84 | 102.82 | -0.70% | 875,600 |
| 2026-08-12 | 103.87 | 104.58 | 102.33 | 103.55 | -0.21% | 571,400 |
| 2026-08-11 | 102.14 | 104.67 | 102.08 | 103.77 | +1.60% | 413,200 |
| 2026-08-10 | 102.80 | 102.83 | 101.49 | 102.14 | -0.25% | 230,300 |
| 2026-08-07 | 101.68 | 103.00 | 101.47 | 102.40 | -0.05% | 434,400 |
| 2026-08-06 | 102.47 | 104.32 | 101.65 | 102.45 | -0.13% | 595,300 |
| 2026-08-05 | 103.01 | 103.70 | 102.08 | 102.58 | +0.47% | 475,900 |
| 2026-08-04 | 99.88 | 102.35 | 99.58 | 102.10 | +3.20% | 625,900 |
| 2026-07-31 | 96.82 | 99.50 | 96.11 | 98.93 | +1.79% | 317,200 |
| 2026-07-30 | 100.50 | 101.03 | 96.32 | 97.19 | -3.51% | 545,000 |
| 2026-07-29 | 100.87 | 101.60 | 98.85 | 100.73 | -0.67% | 518,300 |
| 2026-07-28 | 99.76 | 101.86 | 99.33 | 101.41 | +1.80% | 757,500 |
| 2026-07-27 | 96.00 | 99.82 | 94.68 | 99.62 | +4.72% | 512,600 |
| 2026-07-24 | 94.25 | 95.86 | 94.01 | 95.13 | +1.21% | 437,300 |
| 2026-07-23 | 95.15 | 95.55 | 93.28 | 93.99 | -1.86% | 351,600 |
| 2026-07-22 | 96.59 | 96.99 | 95.39 | 95.77 | -0.63% | 368,300 |
| 2026-07-21 | 97.00 | 97.10 | 95.78 | 96.38 | -0.89% | 557,483 |
| 2026-07-20 | 97.41 | 97.55 | 95.89 | 97.25 | -0.13% | 527,298 |
| 2026-07-17 | 98.96 | 99.03 | 96.70 | 97.38 | -1.62% | 441,600 |
| 2026-07-16 | 97.39 | 100.04 | 96.71 | 98.98 | +2.64% | 581,400 |
| 2026-07-15 | 96.77 | 98.75 | 96.31 | 96.43 | +0.09% | 310,900 |
| 2026-07-14 | 96.59 | 97.67 | 95.05 | 96.34 | -0.98% | 568,000 |
| 2026-07-13 | 98.01 | 99.73 | 97.05 | 97.29 | -0.81% | 566,300 |
| 2026-07-10 | 98.47 | 99.39 | 97.24 | 98.08 | +0.63% | 506,600 |
| 2026-07-09 | 98.52 | 98.95 | 97.27 | 97.47 | -1.30% | 768,100 |
| 2026-07-08 | 96.56 | 98.76 | 95.23 | 98.75 | +1.24% | 413,300 |
| 2026-07-07 | 100.46 | 101.54 | 96.80 | 97.54 | -2.85% | 602,100 |
| 2026-07-06 | 99.79 | 100.79 | 98.86 | 100.40 | +0.69% | 821,100 |
| 2026-07-03 | 99.19 | 100.75 | 99.19 | 99.71 | +0.52% | 116,200 |
| 2026-07-02 | 96.50 | 99.67 | 96.13 | 99.19 | +1.40% | 455,100 |
| 2026-06-30 | 97.38 | 97.89 | 96.49 | 97.82 | -0.18% | 764,300 |
| 2026-06-29 | 98.78 | 99.54 | 97.38 | 98.00 | -0.23% | 739,300 |
| 2026-06-26 | 96.63 | 98.90 | 96.50 | 98.23 | +1.98% | 515,330 |
| 2026-06-25 | 98.03 | 98.95 | 96.22 | 96.32 | -2.39% | 551,653 |
| 2026-06-24 | 96.44 | 100.31 | 96.44 | 98.68 | +1.93% | 376,250 |
| 2026-06-23 | 96.67 | 98.00 | 96.63 | 96.81 | -0.32% | 615,144 |
| 2026-06-22 | 95.34 | 97.64 | 95.07 | 97.12 | +1.14% | 673,799 |
| 2026-06-19 | 95.27 | 96.81 | 94.79 | 96.03 | +0.32% | 338,234 |
| 2026-06-18 | 98.00 | 98.14 | 94.96 | 95.72 | -2.83% | 450,227 |
| 2026-06-17 | 99.76 | 100.77 | 98.07 | 98.51 | -1.77% | 362,056 |
| 2026-06-16 | 99.61 | 101.25 | 99.11 | 100.29 | +0.67% | 689,359 |
| 2026-06-15 | 102.06 | 102.40 | 99.44 | 99.62 | -1.45% | 226,946 |
| 2026-06-12 | 100.46 | 102.06 | 99.17 | 101.09 | +0.70% | 540,022 |
| 2026-06-11 | 99.56 | 100.84 | 99.25 | 100.39 | +0.80% | 446,593 |
| 2026-06-10 | 102.38 | 102.83 | 99.51 | 99.59 | -3.35% | 422,597 |
| 2026-06-09 | 102.52 | 105.44 | 101.28 | 103.04 | +0.44% | 443,442 |
| 2026-06-08 | 102.86 | 103.84 | 102.16 | 102.59 | -0.36% | 799,147 |
| 2026-06-05 | 104.44 | 104.89 | 102.78 | 102.96 | -1.51% | 523,711 |
| 2026-06-04 | 102.35 | 105.91 | 102.34 | 104.54 | +2.38% | 895,809 |
| 2026-06-03 | 103.00 | 103.86 | 101.86 | 102.11 | -1.30% | 609,679 |
| 2026-06-02 | 104.82 | 106.29 | 103.26 | 103.45 | -2.05% | 462,606 |
| 2026-06-01 | 103.86 | 107.35 | 102.54 | 105.62 | +1.39% | 625,481 |
| 2026-05-29 | 104.13 | 105.60 | 103.30 | 104.17 | -0.01% | 948,888 |
| 2026-05-28 | 103.44 | 106.32 | 103.20 | 104.18 | -0.33% | 511,261 |
| 2026-05-27 | 106.11 | 107.41 | 104.50 | 104.52 | -1.47% | 565,946 |
| 2026-05-26 | 106.01 | 107.43 | 105.28 | 106.08 | -0.79% | 667,967 |
| 2026-05-25 | 106.10 | 107.59 | 106.10 | 106.93 | +1.12% | 169,162 |
| 2026-05-22 | 104.94 | 106.44 | 104.94 | 105.75 | +0.84% | 595,973 |
| 2026-05-21 | 102.51 | 105.43 | 101.47 | 104.87 | +1.98% | 649,313 |
| 2026-05-20 | 105.43 | 105.70 | 102.50 | 102.83 | -2.73% | 712,299 |
| 2026-05-19 | 106.03 | 108.30 | 104.56 | 105.72 | -0.63% | 702,509 |
| 2026-05-15 | 101.85 | 106.53 | 100.94 | 106.39 | +6.49% | 713,835 |
| 2026-05-14 | 110.10 | 110.11 | 99.67 | 99.91 | -6.56% | 818,724 |
| 2026-05-13 | 113.58 | 113.58 | 106.11 | 106.92 | -6.42% | 623,880 |
| 2026-05-12 | 117.07 | 117.36 | 113.09 | 114.25 | -2.67% | 580,736 |
| 2026-05-11 | 119.39 | 119.39 | 117.09 | 117.38 | -1.84% | 231,926 |
| 2026-05-08 | 124.41 | 124.78 | 119.35 | 119.58 | -3.82% | 323,628 |
| 2026-05-07 | 125.30 | 126.77 | 123.96 | 124.33 | -0.92% | 408,433 |
| 2026-05-06 | 126.12 | 127.45 | 124.43 | 125.49 | -0.14% | 522,434 |
| 2026-05-05 | 124.06 | 125.72 | 123.01 | 125.66 | +1.35% | 530,564 |
| 2026-05-04 | 124.25 | 125.30 | 123.44 | 123.99 | -0.24% | 552,593 |
| 2026-05-01 | 124.43 | 125.40 | 123.63 | 124.29 | +0.19% | 296,245 |
| 2026-04-30 | 122.45 | 124.08 | 121.44 | 124.06 | +1.27% | 371,627 |
| 2026-04-29 | 123.18 | 123.33 | 120.75 | 122.51 | -0.44% | 298,143 |
| 2026-04-28 | 124.30 | 124.56 | 122.41 | 123.05 | -0.78% | 263,142 |
| 2026-04-27 | 121.61 | 124.10 | 121.19 | 124.02 | +1.53% | 508,979 |
| 2026-04-24 | 122.34 | 122.54 | 121.30 | 122.15 | -0.06% | 157,774 |
| 2026-04-23 | 122.42 | 123.42 | 121.06 | 122.22 | -0.75% | 197,983 |
| 2026-04-22 | 123.92 | 124.52 | 122.20 | 123.14 | -0.30% | 434,526 |
| 2026-04-21 | 125.86 | 125.91 | 122.87 | 123.51 | -1.80% | 383,535 |
| 2026-04-20 | 124.08 | 126.47 | 124.08 | 125.78 | +0.58% | 336,128 |
| 2026-04-17 | 123.18 | 125.50 | 122.77 | 125.05 | +2.15% | 385,957 |
| 2026-04-16 | 125.39 | 126.05 | 122.40 | 122.42 | -2.12% | 408,272 |
| 2026-04-15 | 123.51 | 126.09 | 123.45 | 125.07 | +1.17% | 414,703 |
| 2026-04-14 | 122.32 | 123.63 | 121.36 | 123.62 | +1.64% | 311,665 |
| 2026-04-13 | 119.52 | 121.80 | 119.03 | 121.63 | +1.65% | 342,940 |
| 2026-04-10 | 122.04 | 122.04 | 118.50 | 119.65 | -1.43% | 234,500 |
| 2026-04-09 | 120.77 | 122.24 | 119.56 | 121.39 | -0.12% | 398,700 |
| 2026-04-08 | 124.00 | 124.98 | 119.78 | 121.53 | +1.49% | 635,808 |
| 2026-04-07 | 121.49 | 122.26 | 119.00 | 119.74 | -2.36% | 764,986 |
| 2026-04-06 | 120.97 | 122.66 | 120.66 | 122.64 | +1.43% | 361,815 |
| 2026-04-02 | 120.22 | 122.71 | 119.12 | 120.91 | -0.34% | 232,937 |
| 2026-04-01 | 120.52 | 122.56 | 120.32 | 121.32 | +0.88% | 397,754 |
| 2026-03-31 | 118.53 | 120.54 | 117.95 | 120.26 | +2.04% | 351,474 |
| 2026-03-30 | 119.79 | 119.79 | 117.18 | 117.85 | -0.53% | 714,814 |
| 2026-03-27 | 119.49 | 119.63 | 118.00 | 118.48 | -1.58% | 240,909 |
| 2026-03-26 | 121.99 | 124.02 | 120.30 | 120.38 | -1.66% | 229,778 |
| 2026-03-25 | 122.18 | 122.97 | 119.42 | 122.41 | +1.34% | 327,429 |
| 2026-03-24 | 120.66 | 121.85 | 118.94 | 120.79 | -1.11% | 219,741 |
| 2026-03-23 | 119.75 | 123.38 | 119.75 | 122.14 | +2.92% | 257,416 |
| 2026-03-20 | 120.99 | 122.01 | 118.10 | 118.68 | -2.68% | 537,423 |
| 2026-03-19 | 121.61 | 123.00 | 120.02 | 121.95 | -0.26% | 303,977 |
| 2026-03-18 | 122.76 | 123.57 | 121.37 | 122.27 | -0.73% | 154,735 |
| 2026-03-17 | 123.00 | 124.45 | 122.52 | 123.17 | +0.69% | 175,017 |
| 2026-03-16 | 122.04 | 122.72 | 120.94 | 122.32 | +0.97% | 155,387 |
| 2026-03-13 | 121.38 | 123.03 | 120.47 | 121.14 | +0.07% | 186,482 |
| 2026-03-12 | 123.97 | 124.59 | 120.55 | 121.06 | -2.53% | 331,411 |
| 2026-03-11 | 121.57 | 124.29 | 121.19 | 124.20 | +1.15% | 280,029 |
| 2026-03-10 | 125.81 | 125.81 | 122.58 | 122.79 | -0.93% | 337,771 |
| 2026-03-09 | 120.98 | 124.52 | 119.16 | 123.94 | +0.78% | 328,092 |
| 2026-03-06 | 122.87 | 124.22 | 122.00 | 122.98 | -1.56% | 314,090 |
| 2026-03-05 | 125.50 | 127.56 | 124.31 | 124.93 | -1.21% | 327,921 |
| 2026-03-04 | 128.64 | 129.13 | 125.35 | 126.46 | -1.98% | 297,776 |
| 2026-03-03 | 125.14 | 129.08 | 123.87 | 129.02 | +1.60% | 446,665 |
| 2026-03-02 | 125.00 | 129.23 | 124.50 | 126.99 | +0.55% | 393,275 |
| 2026-02-27 | 129.34 | 129.34 | 124.91 | 126.30 | -3.09% | 1,085,632 |
| 2026-02-26 | 124.25 | 130.91 | 123.00 | 130.33 | +5.54% | 933,892 |
| 2026-02-25 | 121.77 | 123.49 | 119.32 | 123.49 | +2.54% | 746,887 |
| 2026-02-24 | 120.29 | 120.53 | 116.12 | 120.43 | -0.27% | 897,313 |
| 2026-02-23 | 123.24 | 123.32 | 118.70 | 120.75 | -2.08% | 516,663 |
| 2026-02-20 | 121.96 | 123.38 | 120.95 | 123.31 | +0.70% | 229,181 |
| 2026-02-19 | 120.84 | 122.45 | 119.55 | 122.45 | +1.33% | 212,987 |
| 2026-02-18 | 118.81 | 121.67 | 118.44 | 120.84 | +1.74% | 371,597 |
| 2026-02-17 | 118.55 | 121.56 | 118.09 | 118.77 | +0.14% | 529,827 |
| 2026-02-13 | 118.85 | 120.19 | 114.84 | 118.60 | -0.16% | 1,004,137 |
| 2026-02-12 | 134.54 | 135.16 | 118.43 | 118.79 | -11.36% | 1,162,256 |
| 2026-02-11 | 139.15 | 140.04 | 133.63 | 134.01 | -3.27% | 301,251 |
| 2026-02-10 | 139.29 | 140.52 | 138.53 | 138.54 | -0.33% | 188,470 |
| 2026-02-09 | 137.87 | 139.33 | 137.83 | 139.00 | +0.28% | 311,984 |
| 2026-02-06 | 137.29 | 139.77 | 137.14 | 138.61 | +2.06% | 253,641 |
| 2026-02-05 | 136.26 | 137.23 | 135.21 | 135.81 | -1.44% | 342,936 |
| 2026-02-04 | 135.70 | 138.14 | 135.57 | 137.80 | +1.65% | 353,116 |
| 2026-02-03 | 137.54 | 138.60 | 134.55 | 135.56 | -1.79% | 250,112 |
| 2026-02-02 | 135.00 | 138.11 | 134.66 | 138.03 | +2.29% | 277,366 |
| 2026-01-30 | 135.03 | 135.88 | 132.69 | 134.94 | -0.95% | 417,598 |
| 2026-01-29 | 135.60 | 137.41 | 134.88 | 136.24 | -0.15% | 273,638 |
| 2026-01-28 | 136.89 | 136.89 | 133.37 | 136.45 | -0.40% | 593,683 |
| 2026-01-27 | 137.60 | 138.77 | 136.74 | 137.00 | -0.19% | 280,964 |
| 2026-01-26 | 137.60 | 138.09 | 136.68 | 137.26 | -0.22% | 299,706 |
| 2026-01-23 | 139.12 | 140.09 | 137.03 | 137.56 | -1.85% | 294,432 |
| 2026-01-22 | 137.80 | 141.02 | 137.43 | 140.15 | +2.42% | 311,236 |
| 2026-01-21 | 136.86 | 137.45 | 134.64 | 136.84 | +0.21% | 505,275 |
| 2026-01-20 | 137.67 | 139.22 | 136.28 | 136.56 | -1.36% | 348,846 |
| 2026-01-19 | 138.33 | 139.13 | 137.74 | 138.44 | -0.53% | 165,916 |
| 2026-01-16 | 139.58 | 139.65 | 138.08 | 139.18 | +0.90% | 217,956 |
| 2026-01-15 | 137.51 | 139.04 | 137.30 | 137.94 | +1.05% | 399,741 |
| 2026-01-14 | 135.57 | 137.28 | 134.41 | 136.50 | +0.29% | 341,600 |
| 2026-01-13 | 137.60 | 137.75 | 135.36 | 136.11 | -0.85% | 479,877 |
| 2026-01-12 | 137.35 | 137.79 | 135.93 | 137.28 | +0.34% | 311,909 |
| 2026-01-09 | 135.79 | 136.99 | 135.79 | 136.81 | +1.57% | 271,868 |
| 2026-01-08 | 136.10 | 136.31 | 133.08 | 134.70 | -1.03% | 536,631 |
| 2026-01-07 | 137.28 | 137.95 | 134.48 | 136.10 | -0.85% | 555,261 |
| 2026-01-06 | 134.66 | 137.63 | 133.45 | 137.27 | +2.06% | 361,090 |
| 2026-01-05 | 132.39 | 135.62 | 132.39 | 134.50 | +1.84% | 276,542 |
| 2026-01-02 | 130.09 | 132.45 | 130.05 | 132.07 | +1.97% | 250,162 |
| 2025-12-31 | 130.00 | 130.19 | 129.38 | 129.52 | -0.72% | 114,385 |
| 2025-12-30 | 131.40 | 132.26 | 130.34 | 130.46 | -0.89% | 333,831 |
| 2025-12-29 | 131.59 | 132.22 | 131.07 | 131.63 | +0.57% | 332,029 |
| 2025-12-24 | 131.64 | 132.49 | 130.56 | 130.88 | -0.71% | 104,867 |
| 2025-12-23 | 129.91 | 131.86 | 129.42 | 131.82 | +1.62% | 343,769 |
| 2025-12-22 | 129.70 | 130.61 | 128.91 | 129.72 | -0.32% | 406,018 |
| 2025-12-19 | 129.10 | 130.13 | 128.33 | 130.13 | +1.38% | 695,748 |
| 2025-12-18 | 127.06 | 128.61 | 126.27 | 128.36 | +1.14% | 580,292 |
| 2025-12-17 | 130.27 | 130.27 | 126.87 | 126.91 | -2.50% | 330,189 |
| 2025-12-16 | 128.20 | 130.62 | 125.71 | 130.17 | +1.10% | 564,418 |
| 2025-12-15 | 129.24 | 130.10 | 128.16 | 128.76 | -0.07% | 333,990 |
| 2025-12-12 | 131.33 | 132.03 | 128.64 | 128.85 | -1.75% | 558,405 |
| 2025-12-11 | 131.00 | 131.77 | 130.88 | 131.14 | -0.07% | 193,677 |
| 2025-12-10 | 131.75 | 132.77 | 130.51 | 131.23 | +0.02% | 364,156 |
| 2025-12-09 | 132.76 | 132.87 | 131.19 | 131.21 | -0.94% | 377,569 |
| 2025-12-08 | 131.78 | 133.15 | 131.07 | 132.46 | +0.69% | 435,195 |
| 2025-12-05 | 132.82 | 133.42 | 131.37 | 131.55 | -0.76% | 297,196 |
| 2025-12-04 | 133.33 | 134.00 | 132.40 | 132.56 | -0.93% | 265,076 |
| 2025-12-03 | 131.75 | 133.97 | 131.26 | 133.80 | +1.34% | 335,532 |
| 2025-12-02 | 133.20 | 133.79 | 131.75 | 132.03 | -1.13% | 280,617 |
| 2025-12-01 | 133.86 | 134.29 | 131.95 | 133.54 | -0.63% | 451,942 |
| 2025-11-28 | 135.50 | 135.50 | 134.22 | 134.39 | -0.84% | 147,962 |
| 2025-11-27 | 135.36 | 136.59 | 135.26 | 135.53 | +0.28% | 86,548 |
| 2025-11-26 | 136.19 | 136.83 | 135.10 | 135.15 | -0.05% | 454,239 |
| 2025-11-25 | 134.02 | 135.76 | 133.55 | 135.22 | +1.28% | 347,305 |
| 2025-11-24 | 132.57 | 133.75 | 130.64 | 133.51 | +0.65% | 881,400 |
| 2025-11-21 | 133.72 | 133.72 | 130.48 | 132.65 | -0.10% | 603,066 |
| 2025-11-20 | 136.35 | 137.06 | 132.39 | 132.78 | -1.58% | 430,816 |
| 2025-11-19 | 134.79 | 135.85 | 133.82 | 134.91 | -0.36% | 806,887 |
| 2025-11-18 | 138.32 | 138.32 | 134.63 | 135.40 | -2.90% | 702,787 |
| 2025-11-17 | 147.30 | 147.59 | 138.00 | 139.45 | -6.18% | 730,762 |
| 2025-11-14 | 145.90 | 152.04 | 145.90 | 148.63 | +1.16% | 890,685 |
| 2025-11-13 | 150.03 | 151.32 | 146.80 | 146.92 | -2.73% | 587,049 |
| 2025-11-12 | 151.41 | 152.21 | 150.37 | 151.04 | +0.02% | 335,568 |
| 2025-11-11 | 149.95 | 152.01 | 149.82 | 151.01 | +0.81% | 187,527 |
| 2025-11-10 | 151.72 | 152.75 | 149.26 | 149.79 | -1.09% | 246,620 |
| 2025-11-07 | 152.97 | 152.97 | 150.30 | 151.44 | -1.21% | 273,086 |
| 2025-11-06 | 158.13 | 158.13 | 153.22 | 153.29 | -1.67% | 260,574 |
| 2025-11-05 | 152.03 | 156.03 | 152.03 | 155.90 | +2.55% | 411,431 |
| 2025-11-04 | 153.99 | 153.99 | 151.27 | 152.03 | -1.22% | 425,433 |
| 2025-11-03 | 155.67 | 156.22 | 152.90 | 153.91 | -0.91% | 257,345 |
| 2025-10-31 | 156.69 | 156.69 | 155.04 | 155.32 | -0.67% | 316,105 |
| 2025-10-30 | 157.32 | 160.05 | 155.78 | 156.37 | -0.69% | 381,241 |
| 2025-10-29 | 157.73 | 158.56 | 156.01 | 157.45 | -0.69% | 288,655 |
| 2025-10-28 | 157.22 | 159.94 | 157.01 | 158.54 | +0.94% | 258,919 |
| 2025-10-27 | 156.98 | 157.54 | 155.77 | 157.06 | +0.14% | 151,489 |
| 2025-10-24 | 156.58 | 158.17 | 156.13 | 156.84 | +0.23% | 165,414 |
| 2025-10-23 | 157.44 | 157.61 | 156.03 | 156.48 | -0.44% | 173,152 |
| 2025-10-22 | 158.86 | 159.56 | 156.43 | 157.17 | -1.01% | 246,640 |
| 2025-10-21 | 156.99 | 158.97 | 155.75 | 158.78 | +1.13% | 313,117 |
| 2025-10-20 | 154.99 | 157.47 | 154.99 | 157.01 | +1.90% | 397,363 |
| 2025-10-17 | 154.64 | 154.83 | 153.40 | 154.08 | -0.55% | 287,606 |
| 2025-10-16 | 158.38 | 158.39 | 154.78 | 154.93 | -1.68% | 332,065 |
| 2025-10-15 | 158.00 | 159.99 | 155.84 | 157.58 | -0.26% | 301,723 |
| 2025-10-14 | 154.51 | 158.31 | 154.49 | 157.99 | +3.11% | 458,077 |
| 2025-10-10 | 156.73 | 156.73 | 153.13 | 153.23 | -1.74% | 250,420 |
| 2025-10-09 | 157.90 | 158.33 | 155.63 | 155.94 | -1.19% | 183,508 |
| 2025-10-08 | 155.24 | 157.85 | 154.71 | 157.82 | +1.67% | 336,139 |
| 2025-10-07 | 154.85 | 155.82 | 154.16 | 155.23 | +0.28% | 212,536 |
| 2025-10-06 | 154.81 | 156.34 | 153.98 | 154.80 | +0.39% | 291,967 |
| 2025-10-03 | 152.10 | 154.49 | 152.10 | 154.20 | +1.20% | 151,599 |
| 2025-10-02 | 152.13 | 152.78 | 151.31 | 152.37 | +0.34% | 165,107 |
| 2025-10-01 | 149.83 | 152.25 | 149.67 | 151.86 | +1.18% | 284,877 |
| 2025-09-30 | 147.07 | 150.15 | 147.02 | 150.09 | +2.03% | 420,593 |
| 2025-09-29 | 147.69 | 148.33 | 146.78 | 147.10 | -0.57% | 303,621 |
| 2025-09-26 | 150.17 | 150.56 | 147.55 | 147.95 | -1.43% | 217,586 |
| 2025-09-25 | 148.64 | 150.34 | 147.66 | 150.09 | +0.75% | 347,360 |
| 2025-09-24 | 148.19 | 149.89 | 147.88 | 148.97 | +0.55% | 293,496 |
| 2025-09-23 | 154.17 | 154.29 | 147.38 | 148.16 | -4.30% | 386,744 |
| 2025-09-22 | 150.46 | 154.94 | 150.21 | 154.82 | +2.37% | 438,387 |
| 2025-09-19 | 152.08 | 152.08 | 149.70 | 151.24 | +0.83% | 1,594,610 |
| 2025-09-18 | 150.29 | 152.50 | 149.96 | 150.00 | -0.42% | 255,518 |
| 2025-09-17 | 150.83 | 152.66 | 150.46 | 150.64 | -0.58% | 205,018 |
| 2025-09-16 | 153.14 | 153.14 | 151.01 | 151.52 | -0.81% | 224,455 |
| 2025-09-15 | 153.23 | 153.40 | 151.90 | 152.76 | -0.25% | 318,798 |
| 2025-09-12 | 154.16 | 155.25 | 153.12 | 153.14 | -1.39% | 214,792 |
| 2025-09-11 | 151.17 | 155.35 | 151.17 | 155.30 | +2.70% | 249,978 |
| 2025-09-10 | 149.65 | 151.34 | 149.37 | 151.21 | +1.20% | 242,783 |
| 2025-09-09 | 149.80 | 149.80 | 147.69 | 149.41 | +0.58% | 448,166 |
| 2025-09-08 | 149.72 | 149.72 | 148.08 | 148.55 | -0.88% | 382,535 |
| 2025-09-05 | 151.19 | 151.99 | 148.23 | 149.87 | -0.86% | 243,207 |
최근 250 거래일, 최신순.
월별 계절성 수익률
역사적으로 가장 강한 달: 2월 (+2.45%). 가장 약한 달: 11월 (-12.68%). 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
FAQ · 현재 가격 데이터 기준 · 2026-09-02 기준
빠른 답변
Stantec Inc (STN.TO)의 최근 종가는 얼마입니까?
2026-09-02 기준 100.65. Closelook 데이터 레이크의 일별 가격 기록 기준.
STN.TO의 52주 최고가와 최저가는 얼마입니까?
최근 52주 동안 최고 160.05, 최저 93.28 (2026-09-02 기준).
Stantec Inc이(가) 역사적으로 가장 강한 달과 약한 달은 언제입니까?
역사적으로 STN.TO의 가장 강한 달은 2월(평균 +2.45%), 가장 약한 달은 11월(평균 -12.68%)였습니다. 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
이 계절성 분석은 몇 년을 다룹니까?
2년(2025–2026). Closelook 데이터 레이크의 일봉 420개로 계산.