Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Sligro Food Group NV (SLIGR.AS) — 주가 히스토리
2026-10-16 기준 — Closelook 데이터 레이크에서 매일 밤 갱신. 투자 일기 형식의 기록이며, 투자 자문이 아닙니다.
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 9.50 | 9.50 | 9.18 | 9.19 | -3.57% | 188,045 |
| 2026-10-15 | 9.37 | 9.57 | 9.28 | 9.53 | -1.45% | 198,429 |
| 2026-10-14 | 9.68 | 9.75 | 9.60 | 9.67 | +0.73% | 80,891 |
| 2026-10-13 | 9.48 | 9.61 | 9.44 | 9.60 | +1.16% | 74,627 |
| 2026-10-12 | 9.54 | 9.54 | 9.41 | 9.49 | -0.42% | 88,683 |
| 2026-10-09 | 9.63 | 9.71 | 9.46 | 9.53 | -0.94% | 99,557 |
| 2026-10-08 | 9.60 | 9.66 | 9.42 | 9.62 | +1.16% | 54,480 |
| 2026-10-07 | 9.61 | 9.61 | 9.40 | 9.51 | -0.73% | 82,037 |
| 2026-10-06 | 9.49 | 9.59 | 9.42 | 9.58 | +1.70% | 43,993 |
| 2026-10-05 | 9.55 | 9.56 | 9.40 | 9.42 | -0.32% | 54,494 |
| 2026-10-02 | 9.60 | 9.60 | 9.41 | 9.45 | -0.32% | 43,786 |
| 2026-10-01 | 9.80 | 9.80 | 9.41 | 9.48 | -3.36% | 116,621 |
| 2026-09-30 | 9.88 | 9.94 | 9.81 | 9.81 | +0.20% | 101,155 |
| 2026-09-29 | 9.77 | 9.85 | 9.74 | 9.79 | +0.20% | 68,656 |
| 2026-09-28 | 9.83 | 9.90 | 9.77 | 9.77 | -0.61% | 76,262 |
| 2026-09-25 | 9.75 | 9.83 | 9.58 | 9.83 | -0.91% | 123,226 |
| 2026-09-24 | 10.00 | 10.18 | 9.92 | 9.92 | -0.80% | 107,548 |
| 2026-09-23 | 10.30 | 10.30 | 9.94 | 10.00 | -1.96% | 158,646 |
| 2026-09-22 | 10.40 | 10.42 | 10.20 | 10.20 | +0.00% | 116,489 |
| 2026-09-21 | 10.12 | 10.30 | 10.08 | 10.20 | +0.99% | 65,726 |
| 2026-09-18 | 10.16 | 10.34 | 10.10 | 10.10 | -1.17% | 94,660 |
| 2026-09-17 | 10.36 | 10.36 | 10.18 | 10.22 | +0.00% | 24,444 |
| 2026-09-16 | 10.18 | 10.26 | 10.08 | 10.22 | +0.79% | 36,135 |
| 2026-09-15 | 10.26 | 10.28 | 10.08 | 10.14 | -1.17% | 54,649 |
| 2026-09-14 | 10.24 | 10.36 | 10.24 | 10.26 | +0.20% | 35,584 |
| 2026-09-11 | 10.30 | 10.34 | 10.22 | 10.24 | -0.19% | 44,497 |
| 2026-09-10 | 10.28 | 10.32 | 10.22 | 10.26 | +0.00% | 29,580 |
| 2026-09-09 | 10.44 | 10.44 | 10.22 | 10.26 | -0.97% | 48,028 |
| 2026-09-08 | 10.40 | 10.44 | 10.36 | 10.36 | -0.38% | 29,593 |
| 2026-09-07 | 10.52 | 10.58 | 10.38 | 10.40 | -1.33% | 33,653 |
| 2026-09-04 | 10.56 | 10.56 | 10.40 | 10.54 | +0.57% | 53,169 |
| 2026-09-03 | 10.34 | 10.48 | 10.30 | 10.48 | +1.35% | 54,376 |
| 2026-09-02 | 10.40 | 10.46 | 10.34 | 10.34 | -0.58% | 43,423 |
| 2026-09-01 | 10.46 | 10.52 | 10.40 | 10.40 | -1.33% | 41,490 |
| 2026-08-31 | 10.46 | 10.54 | 10.40 | 10.54 | +0.57% | 154,908 |
| 2026-08-28 | 10.50 | 10.60 | 10.48 | 10.48 | -0.19% | 42,635 |
| 2026-08-27 | 10.52 | 10.58 | 10.36 | 10.50 | -0.38% | 61,574 |
| 2026-08-26 | 10.56 | 10.68 | 10.52 | 10.54 | +0.00% | 28,047 |
| 2026-08-25 | 10.64 | 10.68 | 10.52 | 10.54 | -0.94% | 50,142 |
| 2026-08-24 | 10.68 | 10.72 | 10.60 | 10.64 | -1.12% | 88,792 |
| 2026-08-21 | 10.64 | 10.77 | 10.64 | 10.76 | +0.00% | 48,303 |
| 2026-08-20 | 10.82 | 10.88 | 10.70 | 10.76 | -0.37% | 41,503 |
| 2026-08-19 | 10.60 | 10.82 | 10.60 | 10.80 | +1.31% | 44,368 |
| 2026-08-18 | 10.50 | 10.70 | 10.50 | 10.66 | +0.00% | 51,947 |
| 2026-08-17 | 10.70 | 10.72 | 10.54 | 10.66 | -0.56% | 67,763 |
| 2026-08-14 | 10.60 | 10.72 | 10.56 | 10.72 | +1.32% | 39,350 |
| 2026-08-13 | 10.70 | 10.72 | 10.56 | 10.58 | -0.94% | 63,430 |
| 2026-08-12 | 10.60 | 10.78 | 10.54 | 10.68 | -0.37% | 72,939 |
| 2026-08-11 | 10.84 | 10.86 | 10.58 | 10.72 | -0.92% | 58,940 |
| 2026-08-10 | 10.82 | 10.92 | 10.80 | 10.82 | +0.00% | 38,930 |
| 2026-08-07 | 10.62 | 10.94 | 10.56 | 10.82 | +1.88% | 65,591 |
| 2026-08-06 | 10.52 | 10.82 | 10.52 | 10.62 | +0.00% | 40,426 |
| 2026-08-05 | 10.54 | 10.62 | 10.50 | 10.62 | +0.95% | 59,988 |
| 2026-08-04 | 10.74 | 10.92 | 10.52 | 10.52 | -2.05% | 77,311 |
| 2026-08-03 | 10.42 | 10.82 | 10.42 | 10.74 | +2.29% | 63,431 |
| 2026-07-31 | 10.66 | 10.66 | 10.40 | 10.50 | -1.50% | 70,563 |
| 2026-07-30 | 10.44 | 10.80 | 10.42 | 10.66 | +3.29% | 103,853 |
| 2026-07-29 | 10.20 | 10.42 | 10.20 | 10.32 | +0.78% | 61,564 |
| 2026-07-28 | 10.08 | 10.32 | 9.93 | 10.24 | +1.19% | 78,674 |
| 2026-07-27 | 10.28 | 10.28 | 9.91 | 10.12 | -0.59% | 141,696 |
| 2026-07-24 | 10.88 | 10.88 | 10.14 | 10.18 | -6.26% | 211,765 |
| 2026-07-23 | 10.46 | 11.10 | 10.14 | 10.86 | -5.73% | 186,582 |
| 2026-07-22 | 11.56 | 11.66 | 11.38 | 11.52 | +0.00% | 63,033 |
| 2026-07-21 | 11.94 | 11.94 | 11.46 | 11.52 | -3.52% | 67,560 |
| 2026-07-20 | 12.12 | 12.14 | 11.94 | 11.94 | -1.49% | 30,269 |
| 2026-07-17 | 12.22 | 12.24 | 12.10 | 12.12 | -0.82% | 19,356 |
| 2026-07-16 | 12.28 | 12.28 | 12.10 | 12.22 | -0.49% | 33,023 |
| 2026-07-15 | 11.98 | 12.28 | 11.88 | 12.28 | +0.82% | 45,812 |
| 2026-07-14 | 11.90 | 12.22 | 11.90 | 12.18 | +1.33% | 39,564 |
| 2026-07-13 | 12.08 | 12.14 | 11.98 | 12.02 | -0.83% | 32,009 |
| 2026-07-10 | 12.24 | 12.28 | 12.04 | 12.12 | -0.16% | 23,480 |
| 2026-07-09 | 12.24 | 12.30 | 12.08 | 12.14 | -0.49% | 35,118 |
| 2026-07-08 | 12.30 | 12.30 | 12.02 | 12.20 | +0.49% | 28,513 |
| 2026-07-07 | 12.10 | 12.28 | 12.08 | 12.14 | +0.83% | 61,939 |
| 2026-07-06 | 11.80 | 12.10 | 11.80 | 12.04 | +1.35% | 38,988 |
| 2026-07-03 | 11.44 | 11.98 | 11.42 | 11.88 | +3.48% | 50,474 |
| 2026-07-02 | 11.38 | 11.52 | 11.30 | 11.48 | +1.77% | 34,202 |
| 2026-07-01 | 11.40 | 11.40 | 11.24 | 11.28 | -0.18% | 23,886 |
| 2026-06-30 | 11.30 | 11.42 | 11.30 | 11.30 | -1.05% | 26,896 |
| 2026-06-29 | 11.26 | 11.54 | 11.26 | 11.42 | -0.17% | 42,624 |
| 2026-06-26 | 11.50 | 11.50 | 11.20 | 11.44 | +2.14% | 35,251 |
| 2026-06-25 | 11.26 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | -0.18% | 58,529 |
| 2026-06-24 | 11.28 | 11.30 | 11.16 | 11.22 | -0.18% | 41,944 |
| 2026-06-23 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.24 | -0.18% | 46,882 |
| 2026-06-22 | 11.56 | 11.56 | 11.14 | 11.26 | -1.92% | 81,837 |
| 2026-06-19 | 11.52 | 11.62 | 11.48 | 11.48 | -1.37% | 48,872 |
| 2026-06-18 | 11.90 | 11.90 | 11.52 | 11.64 | -1.52% | 66,945 |
| 2026-06-17 | 12.18 | 12.18 | 11.76 | 11.82 | -1.66% | 93,462 |
| 2026-06-16 | 12.30 | 12.30 | 11.98 | 12.02 | -1.80% | 69,654 |
| 2026-06-15 | 12.64 | 12.70 | 12.24 | 12.24 | -3.01% | 94,689 |
| 2026-06-12 | 12.70 | 12.96 | 12.62 | 12.62 | -0.32% | 98,529 |
| 2026-06-11 | 13.64 | 13.68 | 12.40 | 12.66 | -11.22% | 422,784 |
| 2026-06-10 | 13.64 | 14.30 | 13.64 | 14.26 | +4.70% | 115,757 |
| 2026-06-09 | 13.50 | 13.90 | 13.50 | 13.62 | +1.19% | 86,056 |
| 2026-06-08 | 13.14 | 13.64 | 13.14 | 13.46 | +0.60% | 132,996 |
| 2026-06-05 | 13.20 | 13.42 | 13.08 | 13.38 | +1.06% | 69,369 |
| 2026-06-04 | 13.36 | 13.50 | 13.24 | 13.24 | -0.75% | 75,428 |
| 2026-06-03 | 13.00 | 13.40 | 12.98 | 13.34 | +2.46% | 73,482 |
| 2026-06-02 | 12.90 | 13.04 | 12.84 | 13.02 | +1.24% | 45,879 |
| 2026-06-01 | 13.02 | 13.02 | 12.78 | 12.86 | -0.62% | 69,454 |
| 2026-05-29 | 13.08 | 13.16 | 12.92 | 12.94 | -0.92% | 83,727 |
| 2026-05-28 | 12.90 | 13.16 | 12.90 | 13.06 | +0.62% | 64,267 |
| 2026-05-27 | 12.90 | 13.00 | 12.90 | 12.98 | +0.31% | 60,243 |
| 2026-05-26 | 12.98 | 13.06 | 12.94 | 12.94 | -0.15% | 53,221 |
| 2026-05-25 | 12.86 | 13.06 | 12.86 | 12.96 | +0.31% | 45,628 |
| 2026-05-22 | 13.04 | 13.14 | 12.80 | 12.92 | -0.31% | 75,614 |
| 2026-05-21 | 12.80 | 13.18 | 12.80 | 12.96 | +0.47% | 52,340 |
| 2026-05-20 | 12.96 | 13.02 | 12.68 | 12.90 | +0.62% | 76,333 |
| 2026-05-19 | 12.90 | 13.08 | 12.70 | 12.82 | -1.08% | 70,442 |
| 2026-05-18 | 12.78 | 13.16 | 12.74 | 12.96 | +1.09% | 71,552 |
| 2026-05-15 | 12.90 | 12.94 | 12.80 | 12.82 | -1.08% | 53,718 |
| 2026-05-14 | 12.80 | 13.04 | 12.80 | 12.96 | +1.73% | 73,993 |
| 2026-05-13 | 12.52 | 12.76 | 12.52 | 12.74 | +1.76% | 65,396 |
| 2026-05-12 | 13.00 | 13.00 | 12.52 | 12.52 | -1.88% | 66,974 |
| 2026-05-11 | 12.78 | 12.88 | 12.74 | 12.76 | -0.31% | 68,925 |
| 2026-05-08 | 12.94 | 13.00 | 12.70 | 12.80 | -1.08% | 82,943 |
| 2026-05-07 | 13.14 | 13.26 | 12.90 | 12.94 | -1.07% | 65,054 |
| 2026-05-06 | 12.98 | 13.12 | 12.98 | 13.08 | +1.24% | 94,312 |
| 2026-05-05 | 12.90 | 13.22 | 12.90 | 12.92 | -0.31% | 65,137 |
| 2026-05-04 | 13.04 | 13.20 | 12.90 | 12.96 | -0.31% | 86,364 |
| 2026-04-30 | 12.80 | 13.10 | 12.80 | 13.00 | +0.31% | 52,775 |
| 2026-04-29 | 12.80 | 13.02 | 12.80 | 12.96 | +1.25% | 69,365 |
| 2026-04-28 | 13.56 | 13.56 | 12.72 | 12.80 | -5.33% | 162,639 |
| 2026-04-27 | 13.54 | 13.76 | 13.44 | 13.52 | +0.00% | 52,141 |
| 2026-04-24 | 13.42 | 13.58 | 13.42 | 13.52 | +0.30% | 57,676 |
| 2026-04-23 | 13.42 | 13.54 | 13.32 | 13.48 | +0.30% | 54,202 |
| 2026-04-22 | 13.48 | 13.64 | 13.44 | 13.44 | -0.30% | 44,561 |
| 2026-04-21 | 13.34 | 13.60 | 13.34 | 13.48 | +1.20% | 58,720 |
| 2026-04-20 | 13.10 | 13.46 | 13.04 | 13.32 | +1.22% | 69,916 |
| 2026-04-17 | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 13.16 | +0.46% | 85,229 |
| 2026-04-16 | 13.16 | 13.16 | 12.52 | 13.10 | -2.38% | 184,562 |
| 2026-04-15 | 13.50 | 13.70 | 13.34 | 13.42 | -0.59% | 80,631 |
| 2026-04-14 | 13.54 | 13.66 | 13.38 | 13.50 | +0.30% | 74,184 |
| 2026-04-13 | 13.86 | 13.92 | 13.32 | 13.46 | -2.89% | 101,639 |
| 2026-04-10 | 13.56 | 14.00 | 13.36 | 13.86 | +1.32% | 100,509 |
| 2026-04-09 | 13.56 | 13.76 | 13.56 | 13.68 | +0.00% | 70,357 |
| 2026-04-08 | 13.68 | 13.68 | 13.46 | 13.68 | +3.32% | 73,560 |
| 2026-04-07 | 13.54 | 13.70 | 13.24 | 13.24 | -2.36% | 73,927 |
| 2026-04-02 | 13.50 | 13.56 | 13.34 | 13.56 | +0.15% | 53,397 |
| 2026-04-01 | 13.70 | 13.70 | 13.46 | 13.54 | +0.45% | 70,540 |
| 2026-03-31 | 13.40 | 13.62 | 13.32 | 13.48 | +0.90% | 68,442 |
| 2026-03-30 | 13.08 | 13.44 | 13.08 | 13.36 | +1.67% | 86,397 |
| 2026-03-27 | 13.60 | 13.60 | 12.98 | 13.14 | -3.52% | 121,857 |
| 2026-03-26 | 13.26 | 13.72 | 13.26 | 13.62 | +2.41% | 70,397 |
| 2026-03-25 | 13.40 | 13.52 | 13.26 | 13.30 | +0.45% | 91,770 |
| 2026-03-24 | 12.92 | 13.38 | 12.92 | 13.24 | +2.16% | 96,632 |
| 2026-03-23 | 12.42 | 13.12 | 12.36 | 12.96 | +1.89% | 144,051 |
| 2026-03-20 | 12.90 | 12.96 | 12.72 | 12.72 | -0.62% | 92,811 |
| 2026-03-19 | 12.92 | 12.96 | 12.76 | 12.80 | -2.29% | 99,642 |
| 2026-03-18 | 13.28 | 13.28 | 13.02 | 13.10 | -0.30% | 74,747 |
| 2026-03-17 | 13.24 | 13.34 | 13.06 | 13.14 | -0.61% | 87,839 |
| 2026-03-16 | 13.26 | 13.44 | 13.22 | 13.22 | -0.45% | 64,393 |
| 2026-03-13 | 13.30 | 13.50 | 13.18 | 13.28 | -0.15% | 66,299 |
| 2026-03-12 | 13.20 | 13.40 | 13.18 | 13.30 | +0.45% | 84,233 |
| 2026-03-11 | 13.32 | 13.42 | 13.20 | 13.24 | -1.34% | 116,228 |
| 2026-03-10 | 13.40 | 13.56 | 13.38 | 13.42 | +1.21% | 84,970 |
| 2026-03-09 | 13.16 | 13.40 | 13.06 | 13.26 | -1.78% | 116,985 |
| 2026-03-06 | 13.66 | 13.68 | 13.36 | 13.50 | -0.44% | 84,419 |
| 2026-03-05 | 13.80 | 13.82 | 13.40 | 13.56 | -1.88% | 108,115 |
| 2026-03-04 | 13.90 | 14.16 | 13.72 | 13.82 | +0.58% | 133,507 |
| 2026-03-03 | 14.12 | 14.12 | 13.62 | 13.74 | -3.10% | 147,935 |
| 2026-03-02 | 14.18 | 14.48 | 14.06 | 14.18 | -1.80% | 98,620 |
| 2026-02-27 | 14.28 | 14.46 | 14.22 | 14.44 | +0.84% | 133,045 |
| 2026-02-26 | 14.48 | 14.50 | 14.20 | 14.32 | -1.10% | 74,518 |
| 2026-02-25 | 14.52 | 14.86 | 14.36 | 14.48 | +0.70% | 114,412 |
| 2026-02-24 | 14.50 | 14.64 | 14.34 | 14.38 | -0.28% | 103,925 |
| 2026-02-23 | 14.34 | 14.58 | 14.19 | 14.42 | +1.55% | 154,856 |
| 2026-02-20 | 14.36 | 14.40 | 14.16 | 14.20 | +0.28% | 83,422 |
| 2026-02-19 | 14.20 | 14.38 | 14.04 | 14.16 | -0.14% | 79,339 |
| 2026-02-18 | 14.12 | 14.20 | 13.88 | 14.18 | +0.42% | 100,364 |
| 2026-02-17 | 14.30 | 14.40 | 14.00 | 14.12 | -1.26% | 151,398 |
| 2026-02-16 | 14.50 | 14.70 | 14.30 | 14.30 | -1.65% | 137,852 |
| 2026-02-13 | 14.00 | 14.58 | 13.98 | 14.54 | +4.01% | 212,402 |
| 2026-02-12 | 14.06 | 14.08 | 13.78 | 13.98 | -0.29% | 120,774 |
| 2026-02-11 | 13.64 | 14.22 | 13.64 | 14.02 | +2.19% | 520,750 |
| 2026-02-10 | 13.54 | 13.92 | 13.54 | 13.72 | +1.18% | 193,247 |
| 2026-02-09 | 13.04 | 14.02 | 13.04 | 13.56 | +4.95% | 443,083 |
| 2026-02-06 | 12.04 | 12.94 | 12.04 | 12.92 | +6.95% | 367,575 |
| 2026-02-05 | 12.22 | 12.52 | 12.06 | 12.08 | +3.07% | 462,773 |
| 2026-02-04 | 11.54 | 11.76 | 11.50 | 11.72 | +1.91% | 194,031 |
| 2026-02-03 | 11.44 | 11.54 | 11.34 | 11.50 | +0.88% | 136,206 |
| 2026-02-02 | 11.36 | 11.44 | 11.06 | 11.40 | +0.35% | 103,443 |
| 2026-01-30 | 11.02 | 11.54 | 11.02 | 11.36 | +9.65% | 535,091 |
| 2026-01-29 | 10.58 | 10.58 | 10.34 | 10.36 | -2.08% | 68,420 |
| 2026-01-28 | 10.56 | 10.64 | 10.50 | 10.58 | +0.19% | 78,120 |
| 2026-01-27 | 10.52 | 10.58 | 10.34 | 10.56 | +0.38% | 65,875 |
| 2026-01-26 | 10.56 | 10.62 | 10.50 | 10.52 | +0.19% | 55,952 |
| 2026-01-23 | 10.48 | 10.56 | 10.44 | 10.50 | -0.19% | 47,494 |
| 2026-01-22 | 10.26 | 10.54 | 10.26 | 10.52 | +2.94% | 129,285 |
| 2026-01-21 | 10.12 | 10.24 | 9.92 | 10.22 | +0.99% | 92,892 |
| 2026-01-20 | 10.30 | 10.30 | 10.10 | 10.12 | -1.36% | 30,634 |
| 2026-01-19 | 10.18 | 10.34 | 10.10 | 10.26 | +0.00% | 67,044 |
| 2026-01-16 | 10.34 | 10.40 | 10.26 | 10.26 | -0.77% | 64,145 |
| 2026-01-15 | 10.20 | 10.36 | 10.20 | 10.34 | +1.37% | 98,349 |
| 2026-01-14 | 10.08 | 10.20 | 9.93 | 10.20 | +1.19% | 104,712 |
| 2026-01-13 | 9.90 | 10.08 | 9.83 | 10.08 | +2.02% | 87,778 |
| 2026-01-12 | 10.04 | 10.04 | 9.86 | 9.88 | -1.79% | 100,505 |
| 2026-01-09 | 10.14 | 10.14 | 9.98 | 10.06 | -0.20% | 84,995 |
| 2026-01-08 | 10.52 | 10.58 | 9.99 | 10.08 | +0.00% | 175,836 |
| 2026-01-07 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 10.08 | -0.40% | 65,148 |
| 2026-01-06 | 10.32 | 10.32 | 10.04 | 10.12 | -1.94% | 83,671 |
| 2026-01-05 | 10.38 | 10.40 | 10.02 | 10.32 | +0.19% | 104,447 |
| 2026-01-02 | 10.10 | 10.36 | 10.10 | 10.30 | +1.98% | 119,925 |
| 2025-12-31 | 10.10 | 10.10 | 9.97 | 10.10 | +0.00% | 39,349 |
| 2025-12-30 | 9.99 | 10.10 | 9.95 | 10.10 | +1.10% | 62,072 |
| 2025-12-29 | 9.96 | 9.99 | 9.87 | 9.99 | +0.10% | 90,562 |
| 2025-12-24 | 9.74 | 9.98 | 9.73 | 9.98 | +2.15% | 105,459 |
| 2025-12-23 | 9.88 | 9.88 | 9.75 | 9.77 | -0.71% | 38,558 |
| 2025-12-22 | 9.77 | 9.90 | 9.68 | 9.84 | +0.61% | 53,484 |
| 2025-12-19 | 9.75 | 9.79 | 9.66 | 9.78 | -0.20% | 46,918 |
| 2025-12-18 | 9.80 | 9.84 | 9.71 | 9.80 | +0.72% | 32,994 |
| 2025-12-17 | 9.87 | 9.87 | 9.67 | 9.73 | -0.82% | 33,159 |
| 2025-12-16 | 9.76 | 9.89 | 9.76 | 9.81 | -0.10% | 20,195 |
| 2025-12-15 | 9.75 | 9.85 | 9.70 | 9.82 | +1.13% | 48,056 |
| 2025-12-12 | 9.79 | 9.80 | 9.64 | 9.71 | +0.10% | 48,893 |
| 2025-12-11 | 9.72 | 9.76 | 9.54 | 9.70 | -0.61% | 37,141 |
| 2025-12-10 | 9.89 | 9.89 | 9.74 | 9.76 | -1.11% | 36,581 |
| 2025-12-09 | 9.85 | 9.89 | 9.80 | 9.87 | +0.20% | 30,184 |
| 2025-12-08 | 9.86 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | +0.31% | 44,882 |
| 2025-12-05 | 9.71 | 9.89 | 9.71 | 9.82 | +1.13% | 45,806 |
| 2025-12-04 | 9.54 | 9.77 | 9.54 | 9.71 | +1.36% | 40,559 |
| 2025-12-03 | 9.60 | 9.60 | 9.52 | 9.58 | -0.42% | 40,292 |
| 2025-12-02 | 9.70 | 9.73 | 9.58 | 9.62 | -0.62% | 30,751 |
| 2025-12-01 | 9.85 | 9.85 | 9.65 | 9.68 | -1.83% | 39,560 |
| 2025-11-28 | 9.83 | 9.88 | 9.79 | 9.86 | +0.20% | 36,872 |
| 2025-11-27 | 9.75 | 9.88 | 9.73 | 9.84 | +1.03% | 69,271 |
| 2025-11-26 | 9.74 | 9.76 | 9.58 | 9.74 | +0.52% | 51,149 |
| 2025-11-25 | 9.49 | 9.76 | 9.42 | 9.69 | +2.00% | 86,046 |
| 2025-11-24 | 9.41 | 9.50 | 9.34 | 9.50 | +1.50% | 96,058 |
| 2025-11-21 | 9.24 | 9.38 | 9.24 | 9.36 | +0.54% | 51,064 |
| 2025-11-20 | 9.42 | 9.42 | 9.22 | 9.31 | -0.53% | 53,582 |
| 2025-11-19 | 9.12 | 9.41 | 9.03 | 9.36 | +2.97% | 129,318 |
| 2025-11-18 | 9.03 | 9.13 | 9.01 | 9.09 | -0.98% | 74,702 |
| 2025-11-17 | 9.37 | 9.40 | 9.14 | 9.18 | -2.03% | 102,673 |
| 2025-11-14 | 9.35 | 9.48 | 9.32 | 9.37 | -0.64% | 76,683 |
| 2025-11-13 | 9.54 | 9.58 | 9.40 | 9.43 | -0.95% | 69,166 |
| 2025-11-12 | 9.50 | 9.52 | 9.41 | 9.52 | +0.63% | 30,596 |
| 2025-11-11 | 9.45 | 9.47 | 9.36 | 9.46 | +0.53% | 28,250 |
| 2025-11-10 | 9.54 | 9.64 | 9.40 | 9.41 | -1.36% | 51,422 |
| 2025-11-07 | 9.60 | 9.63 | 9.44 | 9.54 | -1.55% | 50,318 |
| 2025-11-06 | 9.34 | 9.71 | 9.33 | 9.69 | +3.53% | 159,411 |
| 2025-11-05 | 9.18 | 9.41 | 9.16 | 9.36 | +1.63% | 90,130 |
| 2025-11-04 | 9.28 | 9.29 | 9.14 | 9.21 | -1.18% | 86,157 |
| 2025-11-03 | 9.32 | 9.46 | 9.30 | 9.32 | +0.00% | 77,602 |
| 2025-10-31 | 9.38 | 9.42 | 9.32 | 9.32 | -0.85% | 56,450 |
| 2025-10-30 | 9.50 | 9.54 | 9.37 | 9.40 | -0.74% | 60,828 |
| 2025-10-29 | 9.42 | 9.56 | 9.38 | 9.47 | +0.32% | 75,534 |
| 2025-10-28 | 9.48 | 9.48 | 9.36 | 9.44 | -0.53% | 79,608 |
| 2025-10-27 | 9.47 | 9.58 | 9.41 | 9.49 | +0.42% | 58,530 |
| 2025-10-24 | 9.43 | 9.49 | 9.40 | 9.45 | +0.64% | 83,914 |
최근 250 거래일, 최신순.
월별 계절성 수익률
역사적으로 가장 강한 달: 2월 (+13.05%). 가장 약한 달: 7월 (-14.97%). 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
FAQ · 현재 가격 데이터 기준 · 2026-10-16 기준
빠른 답변
Sligro Food Group NV (SLIGR.AS)의 최근 종가는 얼마입니까?
2026-10-16 기준 9.19. Closelook 데이터 레이크의 일별 가격 기록 기준.
SLIGR.AS의 52주 최고가와 최저가는 얼마입니까?
최근 52주 동안 최고 14.86, 최저 9.01 (2026-10-16 기준).
Sligro Food Group NV이(가) 역사적으로 가장 강한 달과 약한 달은 언제입니까?
역사적으로 SLIGR.AS의 가장 강한 달은 2월(평균 +13.05%), 가장 약한 달은 7월(평균 -14.97%)였습니다. 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
이 계절성 분석은 몇 년을 다룹니까?
2년(2025–2026). Closelook 데이터 레이크의 일봉 458개로 계산.