Ipsos SA (IPS.PA) — 주가 히스토리
2026-09-02 기준 — Closelook 데이터 레이크에서 매일 밤 갱신. 투자 일기 형식의 기록이며, 투자 자문이 아닙니다.
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 38.80 | 38.86 | 38.26 | 38.86 | -0.46% | 53,827 |
| 2026-09-01 | 38.58 | 39.04 | 37.86 | 39.04 | +1.14% | 92,546 |
| 2026-08-31 | 39.40 | 39.40 | 37.90 | 38.60 | -2.03% | 156,874 |
| 2026-08-28 | 39.40 | 39.88 | 39.06 | 39.40 | +0.25% | 72,374 |
| 2026-08-27 | 39.28 | 39.50 | 38.94 | 39.30 | +0.56% | 45,980 |
| 2026-08-26 | 39.64 | 39.70 | 39.06 | 39.08 | -1.16% | 35,314 |
| 2026-08-25 | 39.70 | 39.98 | 39.52 | 39.54 | -1.30% | 40,352 |
| 2026-08-24 | 39.00 | 40.08 | 38.80 | 40.06 | +2.77% | 90,009 |
| 2026-08-21 | 38.64 | 38.98 | 38.28 | 38.98 | +0.62% | 97,823 |
| 2026-08-20 | 38.52 | 39.00 | 38.34 | 38.74 | +0.68% | 50,839 |
| 2026-08-19 | 38.60 | 38.68 | 38.06 | 38.48 | -0.41% | 49,275 |
| 2026-08-18 | 38.54 | 38.82 | 37.92 | 38.64 | -0.72% | 43,417 |
| 2026-08-17 | 39.08 | 39.20 | 38.58 | 38.92 | -1.17% | 48,154 |
| 2026-08-14 | 38.94 | 39.60 | 38.64 | 39.38 | +1.76% | 112,416 |
| 2026-08-13 | 38.32 | 39.04 | 38.15 | 38.70 | +1.90% | 220,245 |
| 2026-08-12 | 38.40 | 38.60 | 37.92 | 37.98 | -1.09% | 79,293 |
| 2026-08-11 | 38.88 | 38.90 | 37.90 | 38.40 | -0.72% | 89,288 |
| 2026-08-10 | 39.92 | 39.96 | 38.58 | 38.68 | -3.49% | 104,530 |
| 2026-08-07 | 39.90 | 40.26 | 39.60 | 40.08 | +1.06% | 74,869 |
| 2026-08-06 | 39.30 | 40.10 | 39.00 | 39.66 | +1.74% | 106,701 |
| 2026-08-05 | 38.96 | 39.20 | 38.54 | 38.98 | +0.21% | 97,317 |
| 2026-08-04 | 38.40 | 38.96 | 38.10 | 38.90 | +1.94% | 88,897 |
| 2026-08-03 | 36.18 | 38.16 | 36.06 | 38.16 | +6.77% | 268,035 |
| 2026-07-31 | 41.54 | 41.62 | 35.02 | 35.74 | -14.21% | 639,824 |
| 2026-07-30 | 42.04 | 42.44 | 41.48 | 41.66 | -2.34% | 78,736 |
| 2026-07-29 | 41.98 | 42.98 | 41.82 | 42.66 | +1.81% | 130,415 |
| 2026-07-28 | 40.36 | 41.90 | 40.36 | 41.90 | +3.82% | 187,668 |
| 2026-07-27 | 40.24 | 40.96 | 39.18 | 40.36 | +0.65% | 108,388 |
| 2026-07-24 | 39.30 | 40.40 | 39.10 | 40.10 | +1.42% | 77,527 |
| 2026-07-23 | 36.64 | 41.04 | 36.46 | 39.54 | +8.15% | 356,810 |
| 2026-07-22 | 36.58 | 36.98 | 36.10 | 36.56 | +0.05% | 53,399 |
| 2026-07-21 | 36.60 | 36.98 | 36.00 | 36.54 | -0.05% | 74,063 |
| 2026-07-20 | 35.76 | 36.86 | 35.70 | 36.56 | +2.29% | 58,042 |
| 2026-07-17 | 36.14 | 36.62 | 35.56 | 35.74 | -1.00% | 53,309 |
| 2026-07-16 | 35.44 | 36.10 | 35.30 | 36.10 | +2.09% | 78,459 |
| 2026-07-15 | 35.52 | 35.82 | 34.70 | 35.36 | +0.00% | 73,261 |
| 2026-07-14 | 35.00 | 35.70 | 34.76 | 35.36 | +0.57% | 72,114 |
| 2026-07-13 | 34.80 | 35.22 | 34.80 | 35.16 | +0.80% | 111,131 |
| 2026-07-10 | 33.98 | 35.00 | 33.98 | 34.88 | +3.26% | 54,588 |
| 2026-07-09 | 33.52 | 34.10 | 33.52 | 33.78 | +0.48% | 44,301 |
| 2026-07-08 | 34.32 | 34.36 | 33.46 | 33.62 | -2.21% | 48,492 |
| 2026-07-07 | 34.46 | 34.78 | 34.14 | 34.38 | +0.23% | 57,369 |
| 2026-07-06 | 34.52 | 35.22 | 34.08 | 34.30 | -0.17% | 52,172 |
| 2026-07-03 | 34.46 | 34.62 | 34.22 | 34.36 | +0.23% | 45,627 |
| 2026-07-02 | 34.10 | 34.48 | 34.10 | 34.28 | +0.65% | 52,640 |
| 2026-07-01 | 33.22 | 34.12 | 32.80 | 34.06 | -2.24% | 78,228 |
| 2026-06-30 | 35.50 | 35.56 | 34.80 | 34.84 | -2.13% | 91,998 |
| 2026-06-29 | 35.46 | 35.94 | 35.44 | 35.60 | +0.85% | 58,809 |
| 2026-06-26 | 34.36 | 35.30 | 34.08 | 35.30 | +2.38% | 68,049 |
| 2026-06-25 | 34.68 | 34.90 | 34.06 | 34.48 | -1.49% | 75,409 |
| 2026-06-24 | 36.28 | 36.28 | 34.44 | 35.00 | -2.99% | 93,977 |
| 2026-06-23 | 37.02 | 37.06 | 35.82 | 36.08 | -2.75% | 67,943 |
| 2026-06-22 | 38.00 | 38.10 | 37.10 | 37.10 | -1.96% | 56,605 |
| 2026-06-19 | 37.88 | 38.20 | 37.74 | 37.84 | +0.26% | 74,508 |
| 2026-06-18 | 38.20 | 38.20 | 37.44 | 37.74 | -1.72% | 61,793 |
| 2026-06-17 | 38.62 | 38.68 | 38.20 | 38.40 | -0.88% | 36,494 |
| 2026-06-16 | 38.60 | 39.00 | 38.10 | 38.74 | +0.16% | 73,203 |
| 2026-06-15 | 39.10 | 39.42 | 38.28 | 38.68 | +0.16% | 54,065 |
| 2026-06-12 | 38.68 | 39.20 | 38.38 | 38.62 | +0.84% | 45,028 |
| 2026-06-11 | 38.32 | 38.92 | 37.80 | 38.30 | -1.24% | 64,725 |
| 2026-06-10 | 38.54 | 39.16 | 38.26 | 38.78 | +0.57% | 40,048 |
| 2026-06-09 | 39.06 | 39.64 | 38.50 | 38.56 | -0.98% | 48,297 |
| 2026-06-08 | 38.30 | 39.20 | 38.24 | 38.94 | +0.52% | 52,125 |
| 2026-06-05 | 38.70 | 40.12 | 38.70 | 38.74 | -0.36% | 65,117 |
| 2026-06-04 | 37.38 | 39.04 | 37.36 | 38.88 | +3.68% | 71,449 |
| 2026-06-03 | 38.70 | 38.82 | 37.50 | 37.50 | -2.90% | 56,433 |
| 2026-06-02 | 39.62 | 40.04 | 38.50 | 38.62 | -2.13% | 94,096 |
| 2026-06-01 | 39.22 | 39.56 | 38.34 | 39.46 | +1.70% | 89,945 |
| 2026-05-29 | 38.14 | 39.36 | 38.14 | 38.80 | +1.78% | 133,416 |
| 2026-05-28 | 37.34 | 38.18 | 37.34 | 38.12 | +1.28% | 61,319 |
| 2026-05-27 | 37.20 | 37.94 | 37.20 | 37.64 | +0.91% | 55,691 |
| 2026-05-26 | 36.90 | 37.58 | 36.90 | 37.30 | +0.59% | 54,894 |
| 2026-05-25 | 37.02 | 37.48 | 36.92 | 37.08 | +0.87% | 40,131 |
| 2026-05-22 | 36.60 | 37.02 | 36.46 | 36.76 | +1.27% | 46,171 |
| 2026-05-21 | 36.72 | 36.98 | 36.30 | 36.30 | -1.09% | 58,800 |
| 2026-05-20 | 36.04 | 37.10 | 35.76 | 36.70 | +1.21% | 70,229 |
| 2026-05-19 | 36.46 | 37.46 | 36.06 | 36.26 | -1.36% | 64,885 |
| 2026-05-18 | 35.70 | 36.96 | 35.50 | 36.76 | +0.77% | 86,903 |
| 2026-05-15 | 36.52 | 36.90 | 36.22 | 36.48 | -1.03% | 47,183 |
| 2026-05-14 | 36.28 | 37.10 | 36.04 | 36.86 | +2.45% | 39,019 |
| 2026-05-13 | 36.04 | 36.40 | 35.96 | 35.98 | -0.22% | 70,242 |
| 2026-05-12 | 36.50 | 36.66 | 36.06 | 36.06 | -2.22% | 46,760 |
| 2026-05-11 | 37.30 | 37.50 | 36.76 | 36.88 | -0.49% | 39,505 |
| 2026-05-08 | 36.80 | 37.42 | 36.80 | 37.06 | +0.38% | 49,523 |
| 2026-05-07 | 37.50 | 37.74 | 36.50 | 36.92 | -1.76% | 89,155 |
| 2026-05-06 | 37.36 | 37.96 | 37.18 | 37.58 | +1.08% | 67,268 |
| 2026-05-05 | 36.90 | 37.24 | 36.64 | 37.18 | +1.03% | 52,200 |
| 2026-05-04 | 36.10 | 36.94 | 36.04 | 36.80 | +2.17% | 57,895 |
| 2026-04-30 | 35.52 | 36.28 | 35.48 | 36.02 | +1.58% | 64,196 |
| 2026-04-29 | 34.92 | 35.74 | 34.92 | 35.46 | +1.43% | 48,967 |
| 2026-04-28 | 34.94 | 35.28 | 34.94 | 34.96 | +0.06% | 58,192 |
| 2026-04-27 | 34.36 | 35.14 | 34.34 | 34.94 | +0.98% | 52,409 |
| 2026-04-24 | 34.94 | 35.00 | 34.50 | 34.60 | +0.23% | 100,831 |
| 2026-04-23 | 34.24 | 34.58 | 34.14 | 34.52 | +0.82% | 90,301 |
| 2026-04-22 | 33.80 | 34.24 | 33.66 | 34.24 | +1.00% | 65,861 |
| 2026-04-21 | 33.30 | 34.16 | 33.30 | 33.90 | +2.42% | 95,968 |
| 2026-04-20 | 33.50 | 33.50 | 32.92 | 33.10 | -1.37% | 139,492 |
| 2026-04-17 | 35.78 | 35.78 | 33.34 | 33.56 | -15.55% | 546,586 |
| 2026-04-16 | 38.84 | 40.16 | 38.84 | 39.74 | +2.85% | 121,449 |
| 2026-04-15 | 38.02 | 38.70 | 37.92 | 38.64 | +1.63% | 75,457 |
| 2026-04-14 | 36.66 | 38.04 | 36.60 | 38.02 | +4.16% | 104,461 |
| 2026-04-13 | 35.64 | 36.56 | 35.54 | 36.50 | +1.67% | 51,229 |
| 2026-04-10 | 35.00 | 36.14 | 35.00 | 35.90 | +2.87% | 68,667 |
| 2026-04-09 | 35.38 | 35.54 | 34.78 | 34.90 | -1.75% | 89,366 |
| 2026-04-08 | 35.50 | 36.06 | 35.18 | 35.52 | +4.29% | 64,235 |
| 2026-04-07 | 34.56 | 35.36 | 33.92 | 34.06 | +0.06% | 83,744 |
| 2026-04-02 | 34.02 | 34.32 | 33.84 | 34.04 | -1.33% | 44,690 |
| 2026-04-01 | 34.28 | 34.50 | 33.92 | 34.50 | +2.56% | 46,625 |
| 2026-03-31 | 34.20 | 34.42 | 33.50 | 33.64 | -1.81% | 52,486 |
| 2026-03-30 | 33.62 | 34.26 | 33.38 | 34.26 | +1.72% | 67,464 |
| 2026-03-27 | 34.02 | 34.06 | 33.56 | 33.68 | -0.71% | 47,871 |
| 2026-03-26 | 33.48 | 34.38 | 33.42 | 33.92 | +0.89% | 62,979 |
| 2026-03-25 | 33.94 | 34.30 | 33.22 | 33.62 | +0.00% | 79,601 |
| 2026-03-24 | 34.00 | 34.62 | 33.54 | 33.62 | -0.77% | 67,434 |
| 2026-03-23 | 32.98 | 34.86 | 32.84 | 33.88 | +1.01% | 95,904 |
| 2026-03-20 | 34.04 | 34.28 | 33.44 | 33.54 | -1.47% | 115,821 |
| 2026-03-19 | 34.20 | 34.66 | 33.84 | 34.04 | -0.76% | 70,175 |
| 2026-03-18 | 36.30 | 36.30 | 34.22 | 34.30 | -5.25% | 68,965 |
| 2026-03-17 | 36.40 | 36.78 | 36.12 | 36.20 | -0.66% | 90,474 |
| 2026-03-16 | 36.40 | 36.72 | 36.12 | 36.44 | +0.16% | 85,104 |
| 2026-03-13 | 35.30 | 36.72 | 35.20 | 36.38 | +1.96% | 80,055 |
| 2026-03-12 | 35.40 | 36.30 | 35.40 | 35.68 | +0.73% | 79,719 |
| 2026-03-11 | 35.50 | 35.90 | 34.84 | 35.42 | -0.56% | 94,279 |
| 2026-03-10 | 36.20 | 36.46 | 35.50 | 35.62 | -0.39% | 78,614 |
| 2026-03-09 | 35.74 | 36.30 | 35.22 | 35.76 | -3.14% | 99,922 |
| 2026-03-06 | 36.20 | 36.98 | 36.04 | 36.92 | +3.13% | 130,740 |
| 2026-03-05 | 35.50 | 36.54 | 35.36 | 35.80 | -0.22% | 87,917 |
| 2026-03-04 | 34.44 | 35.88 | 34.42 | 35.88 | +4.42% | 101,440 |
| 2026-03-03 | 34.00 | 34.48 | 33.72 | 34.36 | +0.06% | 92,992 |
| 2026-03-02 | 33.00 | 34.46 | 32.92 | 34.34 | -0.35% | 83,384 |
| 2026-02-27 | 34.70 | 35.08 | 34.04 | 34.46 | -2.16% | 158,167 |
| 2026-02-26 | 33.24 | 35.22 | 33.24 | 35.22 | +7.44% | 159,569 |
| 2026-02-25 | 30.80 | 33.16 | 30.76 | 32.78 | +7.40% | 165,345 |
| 2026-02-24 | 30.06 | 30.52 | 29.74 | 30.52 | +0.53% | 76,612 |
| 2026-02-23 | 31.02 | 31.76 | 30.36 | 30.36 | -2.32% | 83,099 |
| 2026-02-20 | 30.34 | 31.20 | 30.18 | 31.08 | +2.51% | 142,267 |
| 2026-02-19 | 30.02 | 30.44 | 29.98 | 30.32 | +0.53% | 63,451 |
| 2026-02-18 | 30.00 | 30.36 | 29.78 | 30.16 | +0.53% | 108,551 |
| 2026-02-17 | 29.40 | 30.14 | 29.10 | 30.00 | +1.01% | 110,819 |
| 2026-02-16 | 31.38 | 31.38 | 29.70 | 29.70 | -4.13% | 79,052 |
| 2026-02-13 | 30.86 | 31.38 | 30.74 | 30.98 | +0.06% | 63,141 |
| 2026-02-12 | 31.40 | 31.62 | 30.80 | 30.96 | -0.96% | 98,410 |
| 2026-02-11 | 33.30 | 33.30 | 31.26 | 31.26 | -6.41% | 146,833 |
| 2026-02-10 | 32.98 | 33.70 | 32.86 | 33.40 | +1.52% | 69,856 |
| 2026-02-09 | 33.04 | 33.46 | 32.84 | 32.90 | -0.36% | 54,124 |
| 2026-02-06 | 33.30 | 33.36 | 32.56 | 33.02 | -1.43% | 71,694 |
| 2026-02-05 | 34.18 | 34.30 | 33.34 | 33.50 | -2.16% | 41,937 |
| 2026-02-04 | 34.76 | 35.12 | 33.84 | 34.24 | -1.50% | 100,107 |
| 2026-02-03 | 35.82 | 35.82 | 34.76 | 34.76 | -2.96% | 100,641 |
| 2026-02-02 | 35.84 | 35.86 | 35.22 | 35.82 | -0.06% | 49,926 |
| 2026-01-30 | 35.70 | 35.98 | 35.42 | 35.84 | +1.07% | 59,570 |
| 2026-01-29 | 36.36 | 37.04 | 35.46 | 35.46 | -0.95% | 71,283 |
| 2026-01-28 | 35.44 | 36.00 | 35.42 | 35.80 | +1.24% | 36,807 |
| 2026-01-27 | 36.00 | 36.54 | 35.36 | 35.36 | -1.06% | 65,784 |
| 2026-01-26 | 35.64 | 35.78 | 35.12 | 35.74 | +0.90% | 63,328 |
| 2026-01-23 | 34.98 | 35.42 | 34.46 | 35.42 | +0.80% | 72,461 |
| 2026-01-22 | 34.02 | 35.52 | 33.72 | 35.14 | +6.61% | 90,776 |
| 2026-01-21 | 32.96 | 33.04 | 32.32 | 32.96 | +0.67% | 37,561 |
| 2026-01-20 | 32.80 | 33.12 | 32.50 | 32.74 | -0.43% | 31,146 |
| 2026-01-19 | 33.00 | 33.24 | 32.80 | 32.88 | -2.38% | 73,032 |
| 2026-01-16 | 34.50 | 34.52 | 33.64 | 33.68 | -1.35% | 73,017 |
| 2026-01-15 | 35.02 | 35.12 | 33.86 | 34.14 | -2.12% | 51,159 |
| 2026-01-14 | 34.26 | 35.12 | 34.10 | 34.88 | +2.59% | 82,954 |
| 2026-01-13 | 34.86 | 34.90 | 33.84 | 34.00 | -0.87% | 37,692 |
| 2026-01-12 | 34.64 | 35.06 | 34.30 | 34.30 | -0.69% | 37,397 |
| 2026-01-09 | 34.00 | 34.64 | 33.76 | 34.54 | +1.71% | 39,329 |
| 2026-01-08 | 34.06 | 34.10 | 33.56 | 33.96 | -0.29% | 31,861 |
| 2026-01-07 | 34.70 | 34.70 | 33.92 | 34.06 | -2.01% | 46,927 |
| 2026-01-06 | 34.26 | 34.76 | 33.76 | 34.76 | +1.34% | 36,580 |
| 2026-01-05 | 34.02 | 34.30 | 33.54 | 34.30 | +1.24% | 32,089 |
| 2026-01-02 | 34.26 | 34.46 | 33.64 | 33.88 | -1.11% | 34,785 |
| 2025-12-31 | 34.06 | 34.26 | 33.92 | 34.26 | +0.06% | 15,922 |
| 2025-12-30 | 34.22 | 34.46 | 34.04 | 34.24 | +0.06% | 35,382 |
| 2025-12-29 | 33.92 | 34.42 | 33.76 | 34.22 | +1.30% | 49,438 |
| 2025-12-24 | 33.70 | 33.88 | 33.62 | 33.78 | +0.60% | 11,535 |
| 2025-12-23 | 33.44 | 33.86 | 33.32 | 33.58 | +0.36% | 53,825 |
| 2025-12-22 | 33.52 | 33.70 | 33.26 | 33.46 | -0.36% | 32,264 |
| 2025-12-19 | 33.36 | 33.68 | 33.36 | 33.58 | +0.00% | 93,011 |
| 2025-12-18 | 32.88 | 33.58 | 32.88 | 33.58 | +1.88% | 32,019 |
| 2025-12-17 | 33.34 | 33.34 | 32.40 | 32.96 | -1.14% | 51,328 |
| 2025-12-16 | 33.76 | 33.88 | 33.26 | 33.34 | -0.77% | 71,004 |
| 2025-12-15 | 33.00 | 33.82 | 32.94 | 33.60 | +1.82% | 74,318 |
| 2025-12-12 | 32.54 | 33.20 | 32.32 | 33.00 | +1.48% | 55,000 |
| 2025-12-11 | 31.86 | 32.54 | 31.52 | 32.52 | +2.26% | 43,132 |
| 2025-12-10 | 31.74 | 31.94 | 31.10 | 31.80 | -1.85% | 109,027 |
| 2025-12-09 | 32.24 | 32.58 | 32.10 | 32.40 | +1.12% | 85,392 |
| 2025-12-08 | 31.98 | 32.14 | 31.70 | 32.04 | +0.19% | 37,027 |
| 2025-12-05 | 31.90 | 32.32 | 31.76 | 31.98 | +0.31% | 32,217 |
| 2025-12-04 | 31.80 | 32.14 | 31.66 | 31.88 | +0.50% | 45,813 |
| 2025-12-03 | 31.82 | 32.18 | 31.58 | 31.72 | -0.50% | 31,999 |
| 2025-12-02 | 32.02 | 32.46 | 31.80 | 31.88 | -0.99% | 31,490 |
| 2025-12-01 | 31.76 | 32.28 | 31.74 | 32.20 | +0.37% | 54,719 |
| 2025-11-28 | 31.68 | 32.22 | 31.64 | 32.08 | +1.07% | 42,570 |
| 2025-11-27 | 31.50 | 31.90 | 31.50 | 31.74 | +0.38% | 53,100 |
| 2025-11-26 | 31.64 | 31.82 | 31.40 | 31.62 | -0.06% | 52,644 |
| 2025-11-25 | 31.10 | 31.64 | 31.10 | 31.64 | +1.80% | 69,003 |
| 2025-11-24 | 31.30 | 31.78 | 31.08 | 31.08 | -0.45% | 162,757 |
| 2025-11-21 | 31.10 | 31.46 | 30.86 | 31.22 | +0.19% | 104,448 |
| 2025-11-20 | 31.60 | 31.68 | 31.16 | 31.16 | -0.64% | 57,155 |
| 2025-11-19 | 32.06 | 32.16 | 31.36 | 31.36 | -2.31% | 67,918 |
| 2025-11-18 | 32.00 | 32.28 | 31.58 | 32.10 | -0.62% | 132,484 |
| 2025-11-17 | 32.30 | 32.58 | 32.10 | 32.30 | -0.06% | 36,272 |
| 2025-11-14 | 32.18 | 32.32 | 31.52 | 32.32 | +0.25% | 43,559 |
| 2025-11-13 | 32.56 | 32.70 | 32.06 | 32.24 | -1.23% | 60,985 |
| 2025-11-12 | 32.32 | 32.80 | 32.22 | 32.64 | +1.18% | 43,701 |
| 2025-11-11 | 31.96 | 32.30 | 31.92 | 32.26 | +0.94% | 32,957 |
| 2025-11-10 | 32.06 | 32.46 | 31.96 | 31.96 | +0.82% | 31,364 |
| 2025-11-07 | 31.90 | 32.08 | 31.46 | 31.70 | -0.19% | 49,623 |
| 2025-11-06 | 32.18 | 32.38 | 31.76 | 31.76 | -1.67% | 45,244 |
| 2025-11-05 | 32.00 | 32.52 | 31.86 | 32.30 | +0.06% | 66,869 |
| 2025-11-04 | 33.00 | 33.08 | 32.28 | 32.28 | -2.77% | 114,755 |
| 2025-11-03 | 33.26 | 33.64 | 33.14 | 33.20 | -0.12% | 29,264 |
| 2025-10-31 | 33.14 | 33.44 | 33.12 | 33.24 | +0.00% | 51,469 |
| 2025-10-30 | 33.62 | 33.62 | 33.08 | 33.24 | -1.48% | 70,151 |
| 2025-10-29 | 33.96 | 34.16 | 33.74 | 33.74 | -0.47% | 44,844 |
| 2025-10-28 | 33.76 | 33.90 | 33.52 | 33.90 | -0.24% | 52,009 |
| 2025-10-27 | 34.06 | 34.52 | 33.72 | 33.98 | -0.18% | 60,871 |
| 2025-10-24 | 34.50 | 34.76 | 33.86 | 34.04 | +0.24% | 91,828 |
| 2025-10-23 | 34.50 | 35.50 | 33.00 | 33.96 | -6.81% | 196,995 |
| 2025-10-22 | 36.48 | 36.88 | 36.14 | 36.44 | -0.16% | 71,821 |
| 2025-10-21 | 36.16 | 36.68 | 35.90 | 36.50 | +1.33% | 50,596 |
| 2025-10-20 | 36.16 | 36.42 | 35.70 | 36.02 | +0.28% | 97,584 |
| 2025-10-17 | 35.16 | 36.30 | 35.06 | 35.92 | +1.30% | 46,870 |
| 2025-10-16 | 35.50 | 35.64 | 35.22 | 35.46 | +0.23% | 55,428 |
| 2025-10-15 | 35.30 | 35.88 | 35.16 | 35.38 | +1.38% | 46,332 |
| 2025-10-14 | 35.32 | 35.34 | 34.46 | 34.90 | -1.97% | 76,153 |
| 2025-10-13 | 35.58 | 35.94 | 35.38 | 35.60 | +0.45% | 30,053 |
| 2025-10-10 | 36.02 | 36.36 | 35.40 | 35.44 | -1.50% | 43,115 |
| 2025-10-09 | 36.70 | 37.06 | 35.98 | 35.98 | -1.96% | 23,079 |
| 2025-10-08 | 36.10 | 36.98 | 35.96 | 36.70 | +0.82% | 35,942 |
| 2025-10-07 | 36.50 | 36.68 | 36.18 | 36.40 | -0.38% | 25,128 |
| 2025-10-06 | 37.08 | 37.08 | 35.36 | 36.54 | -1.51% | 64,119 |
| 2025-10-03 | 37.26 | 37.30 | 36.66 | 37.10 | -0.43% | 34,880 |
| 2025-10-02 | 37.32 | 37.54 | 37.04 | 37.26 | +0.59% | 48,737 |
| 2025-10-01 | 37.70 | 37.78 | 37.00 | 37.04 | -2.17% | 41,433 |
| 2025-09-30 | 37.54 | 38.10 | 37.54 | 37.86 | +0.69% | 55,652 |
| 2025-09-29 | 36.80 | 37.96 | 36.66 | 37.60 | +3.24% | 57,796 |
| 2025-09-26 | 36.56 | 36.66 | 36.16 | 36.42 | -0.05% | 48,211 |
| 2025-09-25 | 36.62 | 36.66 | 36.00 | 36.44 | -0.55% | 49,289 |
| 2025-09-24 | 37.16 | 37.20 | 36.60 | 36.64 | -1.35% | 100,651 |
| 2025-09-23 | 37.22 | 37.80 | 37.00 | 37.14 | -0.11% | 39,787 |
| 2025-09-22 | 37.00 | 37.32 | 36.50 | 37.18 | +0.49% | 47,305 |
| 2025-09-19 | 37.32 | 37.60 | 37.00 | 37.00 | -0.70% | 123,871 |
| 2025-09-18 | 37.06 | 37.48 | 36.96 | 37.26 | +0.49% | 32,371 |
| 2025-09-17 | 37.30 | 37.42 | 36.78 | 37.08 | -0.64% | 42,699 |
| 2025-09-16 | 37.14 | 37.64 | 36.98 | 37.32 | +0.92% | 70,414 |
| 2025-09-15 | 37.38 | 38.22 | 36.90 | 36.98 | +0.38% | 109,030 |
| 2025-09-12 | 35.64 | 36.92 | 35.50 | 36.84 | +3.48% | 60,193 |
| 2025-09-11 | 35.06 | 35.88 | 35.06 | 35.60 | +1.42% | 35,307 |
| 2025-09-10 | 35.14 | 35.50 | 35.00 | 35.10 | +0.29% | 31,090 |
최근 250 거래일, 최신순.
월별 계절성 수익률
역사적으로 가장 강한 달: 9월 (+6.47%). 가장 약한 달: 10월 (-10.26%). 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
FAQ · 현재 가격 데이터 기준 · 2026-09-02 기준
빠른 답변
Ipsos SA (IPS.PA)의 최근 종가는 얼마입니까?
2026-09-02 기준 38.86. Closelook 데이터 레이크의 일별 가격 기록 기준.
IPS.PA의 52주 최고가와 최저가는 얼마입니까?
최근 52주 동안 최고 42.98, 최저 29.10 (2026-09-02 기준).
Ipsos SA이(가) 역사적으로 가장 강한 달과 약한 달은 언제입니까?
역사적으로 IPS.PA의 가장 강한 달은 9월(평균 +6.47%), 가장 약한 달은 10월(평균 -10.26%)였습니다. 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
이 계절성 분석은 몇 년을 다룹니까?
2년(2025–2026). Closelook 데이터 레이크의 일봉 426개로 계산.