Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ) — 주가 히스토리
2026-10-16 기준 — Closelook 데이터 레이크에서 매일 밤 갱신. 투자 일기 형식의 기록이며, 투자 자문이 아닙니다.
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 119.17 | 120.53 | 117.72 | 118.89 | -0.05% | 167,600 |
| 2026-10-15 | 119.25 | 119.67 | 117.39 | 118.95 | +0.92% | 151,800 |
| 2026-10-14 | 117.72 | 119.87 | 116.91 | 117.86 | -1.93% | 115,300 |
| 2026-10-13 | 121.61 | 122.01 | 119.84 | 120.18 | -0.83% | 64,000 |
| 2026-10-12 | 118.30 | 122.20 | 118.23 | 121.18 | +2.20% | 109,700 |
| 2026-10-09 | 117.88 | 119.25 | 117.25 | 118.57 | +0.43% | 84,500 |
| 2026-10-08 | 115.80 | 118.18 | 115.14 | 118.06 | +2.04% | 116,400 |
| 2026-10-07 | 115.21 | 116.58 | 113.53 | 115.70 | -0.64% | 148,900 |
| 2026-10-06 | 118.74 | 120.48 | 116.44 | 116.44 | -1.34% | 149,600 |
| 2026-10-05 | 119.92 | 120.24 | 117.83 | 118.02 | -1.58% | 165,300 |
| 2026-10-02 | 119.16 | 121.95 | 118.75 | 119.92 | +1.46% | 129,900 |
| 2026-10-01 | 116.41 | 118.69 | 114.55 | 118.19 | +1.56% | 142,700 |
| 2026-09-30 | 118.38 | 120.06 | 116.27 | 116.37 | -1.23% | 169,400 |
| 2026-09-29 | 119.60 | 121.10 | 117.22 | 117.82 | -1.56% | 121,000 |
| 2026-09-28 | 121.70 | 122.23 | 119.49 | 119.69 | -2.12% | 122,400 |
| 2026-09-25 | 124.14 | 126.16 | 122.16 | 122.28 | -0.72% | 125,300 |
| 2026-09-24 | 121.99 | 124.42 | 121.70 | 123.17 | +1.49% | 163,100 |
| 2026-09-23 | 121.05 | 122.43 | 120.29 | 121.36 | +0.26% | 117,800 |
| 2026-09-22 | 122.26 | 123.63 | 120.56 | 121.05 | -0.83% | 163,300 |
| 2026-09-21 | 123.19 | 125.50 | 121.83 | 122.06 | -0.93% | 232,300 |
| 2026-09-18 | 123.66 | 125.65 | 122.19 | 123.20 | -0.37% | 818,000 |
| 2026-09-17 | 122.37 | 124.55 | 121.84 | 123.66 | +2.10% | 318,000 |
| 2026-09-16 | 121.20 | 122.20 | 119.14 | 121.12 | -0.51% | 336,900 |
| 2026-09-15 | 119.78 | 121.83 | 119.50 | 121.74 | +1.17% | 183,600 |
| 2026-09-14 | 119.29 | 121.97 | 118.77 | 120.33 | +0.39% | 281,500 |
| 2026-09-11 | 120.87 | 121.00 | 119.00 | 119.86 | +0.61% | 192,300 |
| 2026-09-10 | 117.64 | 119.25 | 116.66 | 119.13 | +1.37% | 132,600 |
| 2026-09-09 | 116.59 | 118.02 | 115.63 | 117.52 | -0.64% | 200,400 |
| 2026-09-08 | 119.40 | 121.20 | 118.25 | 118.28 | -0.57% | 153,500 |
| 2026-09-04 | 119.74 | 120.70 | 116.61 | 118.96 | -1.88% | 162,400 |
| 2026-09-03 | 115.38 | 121.98 | 115.38 | 121.24 | +5.91% | 207,000 |
| 2026-09-02 | 112.36 | 114.93 | 112.27 | 114.47 | +2.61% | 191,200 |
| 2026-09-01 | 111.72 | 112.49 | 110.28 | 111.56 | -0.14% | 107,900 |
| 2026-08-31 | 112.23 | 113.17 | 111.00 | 111.72 | -0.56% | 139,200 |
| 2026-08-28 | 114.58 | 115.00 | 112.06 | 112.35 | -1.55% | 101,600 |
| 2026-08-27 | 111.96 | 114.86 | 111.30 | 114.12 | +1.30% | 224,700 |
| 2026-08-26 | 113.45 | 113.82 | 112.25 | 112.66 | -0.18% | 99,900 |
| 2026-08-25 | 115.59 | 115.59 | 112.58 | 112.86 | -1.70% | 99,300 |
| 2026-08-24 | 115.45 | 117.42 | 114.60 | 114.81 | -0.43% | 103,300 |
| 2026-08-21 | 114.68 | 116.36 | 112.42 | 115.31 | +1.65% | 103,200 |
| 2026-08-20 | 116.46 | 117.41 | 113.42 | 113.44 | -2.69% | 157,000 |
| 2026-08-19 | 121.87 | 122.13 | 116.35 | 116.57 | -4.19% | 159,300 |
| 2026-08-18 | 124.27 | 124.27 | 120.63 | 121.67 | -1.95% | 213,600 |
| 2026-08-17 | 128.11 | 129.00 | 123.89 | 124.09 | -3.10% | 200,400 |
| 2026-08-14 | 131.69 | 132.62 | 126.95 | 128.06 | -2.71% | 195,100 |
| 2026-08-13 | 133.89 | 134.65 | 131.61 | 131.63 | -0.94% | 115,900 |
| 2026-08-12 | 133.13 | 134.48 | 132.25 | 132.88 | -0.03% | 160,900 |
| 2026-08-11 | 128.99 | 133.25 | 128.99 | 132.92 | +3.01% | 102,600 |
| 2026-08-10 | 130.37 | 131.00 | 128.51 | 129.03 | -1.79% | 132,500 |
| 2026-08-07 | 130.89 | 131.78 | 129.32 | 131.38 | +0.05% | 79,000 |
| 2026-08-06 | 132.97 | 133.29 | 131.00 | 131.32 | -0.67% | 85,300 |
| 2026-08-05 | 130.90 | 132.85 | 129.11 | 132.20 | +1.45% | 70,100 |
| 2026-08-04 | 128.66 | 134.03 | 127.82 | 130.31 | +0.98% | 200,700 |
| 2026-08-03 | 130.51 | 132.56 | 128.76 | 129.05 | -0.13% | 89,700 |
| 2026-07-31 | 129.64 | 132.04 | 128.77 | 129.22 | -0.31% | 152,200 |
| 2026-07-30 | 131.90 | 132.69 | 128.76 | 129.63 | -1.72% | 142,300 |
| 2026-07-29 | 126.38 | 132.37 | 126.31 | 131.89 | +3.38% | 164,700 |
| 2026-07-28 | 122.47 | 128.63 | 120.53 | 127.58 | +5.88% | 185,400 |
| 2026-07-27 | 121.30 | 123.00 | 119.81 | 120.49 | +0.32% | 103,900 |
| 2026-07-24 | 116.88 | 122.53 | 116.53 | 120.10 | +3.52% | 144,600 |
| 2026-07-23 | 117.85 | 118.31 | 113.00 | 116.02 | -4.12% | 288,500 |
| 2026-07-22 | 122.49 | 122.50 | 119.30 | 121.01 | -1.49% | 194,100 |
| 2026-07-21 | 123.18 | 123.75 | 121.43 | 122.83 | -0.43% | 133,200 |
| 2026-07-20 | 123.36 | 124.40 | 121.92 | 123.37 | +0.09% | 155,700 |
| 2026-07-17 | 124.31 | 125.47 | 122.48 | 123.26 | -1.92% | 199,600 |
| 2026-07-16 | 119.34 | 125.85 | 119.34 | 125.67 | +5.16% | 240,000 |
| 2026-07-15 | 119.54 | 120.83 | 118.25 | 119.50 | +0.18% | 86,100 |
| 2026-07-14 | 118.87 | 120.50 | 118.61 | 119.28 | +0.48% | 125,400 |
| 2026-07-13 | 117.51 | 119.30 | 116.46 | 118.71 | +1.33% | 105,500 |
| 2026-07-10 | 117.50 | 118.63 | 116.21 | 117.15 | -0.16% | 85,400 |
| 2026-07-09 | 118.17 | 119.39 | 116.79 | 117.34 | -0.19% | 105,500 |
| 2026-07-08 | 119.61 | 121.00 | 117.08 | 117.56 | -2.44% | 193,600 |
| 2026-07-07 | 120.48 | 121.91 | 119.03 | 120.50 | +0.02% | 148,600 |
| 2026-07-06 | 121.34 | 123.00 | 118.89 | 120.48 | +0.12% | 101,300 |
| 2026-07-02 | 124.37 | 124.95 | 119.73 | 120.34 | -2.66% | 162,200 |
| 2026-07-01 | 118.40 | 124.69 | 118.40 | 123.63 | +3.79% | 137,200 |
| 2026-06-30 | 118.10 | 120.18 | 118.00 | 119.11 | +0.30% | 154,300 |
| 2026-06-29 | 118.55 | 119.31 | 115.68 | 118.75 | +0.24% | 86,400 |
| 2026-06-26 | 116.68 | 119.81 | 114.90 | 118.47 | +1.99% | 209,100 |
| 2026-06-25 | 115.00 | 117.00 | 114.01 | 116.16 | +1.26% | 132,100 |
| 2026-06-24 | 115.98 | 117.13 | 114.67 | 114.71 | -0.67% | 114,600 |
| 2026-06-23 | 114.62 | 116.28 | 112.83 | 115.48 | +1.26% | 182,600 |
| 2026-06-22 | 113.45 | 117.65 | 113.10 | 114.04 | +0.45% | 108,400 |
| 2026-06-18 | 114.46 | 114.80 | 112.54 | 113.53 | +1.09% | 233,200 |
| 2026-06-17 | 113.73 | 116.37 | 111.73 | 112.31 | -1.59% | 126,100 |
| 2026-06-16 | 114.54 | 116.76 | 113.19 | 114.13 | +0.60% | 111,400 |
| 2026-06-15 | 115.92 | 118.77 | 113.45 | 113.45 | -1.88% | 152,700 |
| 2026-06-12 | 113.40 | 115.97 | 113.40 | 115.62 | +2.09% | 89,000 |
| 2026-06-11 | 112.45 | 113.52 | 110.94 | 113.25 | +1.16% | 89,000 |
| 2026-06-10 | 111.36 | 114.52 | 111.19 | 111.95 | +1.06% | 77,200 |
| 2026-06-09 | 110.52 | 114.99 | 110.52 | 110.78 | +0.45% | 74,400 |
| 2026-06-08 | 108.56 | 111.02 | 107.91 | 110.28 | +2.03% | 94,700 |
| 2026-06-05 | 108.53 | 109.46 | 107.79 | 108.09 | -0.49% | 90,900 |
| 2026-06-04 | 107.61 | 109.85 | 107.60 | 108.62 | +2.28% | 97,000 |
| 2026-06-03 | 110.00 | 110.00 | 106.20 | 106.20 | -3.36% | 126,400 |
| 2026-06-02 | 107.77 | 110.99 | 107.77 | 109.89 | +1.33% | 84,300 |
| 2026-06-01 | 108.97 | 110.13 | 106.83 | 108.45 | -1.31% | 114,900 |
| 2026-05-29 | 109.50 | 110.85 | 109.01 | 109.89 | +0.33% | 129,500 |
| 2026-05-28 | 109.50 | 110.00 | 106.92 | 109.53 | -0.45% | 86,500 |
| 2026-05-27 | 112.87 | 114.12 | 110.00 | 110.03 | -2.26% | 102,700 |
| 2026-05-26 | 111.50 | 113.52 | 109.64 | 112.57 | +1.60% | 75,700 |
| 2026-05-22 | 111.17 | 112.16 | 109.43 | 110.80 | -0.19% | 130,700 |
| 2026-05-21 | 111.72 | 113.17 | 109.99 | 111.01 | -1.55% | 178,200 |
| 2026-05-20 | 108.55 | 112.86 | 107.84 | 112.76 | +3.88% | 135,600 |
| 2026-05-19 | 107.54 | 109.77 | 106.99 | 108.55 | -0.03% | 102,900 |
| 2026-05-18 | 106.72 | 108.66 | 106.22 | 108.58 | +2.99% | 97,400 |
| 2026-05-15 | 104.43 | 105.70 | 103.64 | 105.43 | +0.36% | 119,700 |
| 2026-05-14 | 105.15 | 106.44 | 104.80 | 105.06 | +0.61% | 72,700 |
| 2026-05-13 | 104.79 | 105.99 | 104.01 | 104.42 | -0.90% | 87,500 |
| 2026-05-12 | 105.12 | 105.63 | 103.98 | 105.37 | +0.02% | 92,900 |
| 2026-05-11 | 106.76 | 107.00 | 104.78 | 105.35 | -1.39% | 66,200 |
| 2026-05-08 | 107.15 | 108.31 | 106.47 | 106.83 | -0.44% | 72,800 |
| 2026-05-07 | 108.88 | 109.90 | 107.15 | 107.30 | -1.60% | 80,100 |
| 2026-05-06 | 108.93 | 110.67 | 107.98 | 109.05 | +0.69% | 49,600 |
| 2026-05-05 | 105.99 | 108.90 | 105.74 | 108.30 | +2.54% | 51,600 |
| 2026-05-04 | 106.03 | 107.04 | 105.21 | 105.62 | -1.30% | 101,600 |
| 2026-05-01 | 105.40 | 107.28 | 104.63 | 107.01 | +1.80% | 95,900 |
| 2026-04-30 | 104.77 | 107.31 | 104.77 | 105.12 | -0.28% | 83,500 |
| 2026-04-29 | 106.02 | 106.43 | 104.76 | 105.42 | -1.25% | 118,100 |
| 2026-04-28 | 105.84 | 111.75 | 105.50 | 106.75 | +1.49% | 111,800 |
| 2026-04-27 | 105.01 | 106.68 | 104.76 | 105.18 | +0.16% | 121,800 |
| 2026-04-24 | 114.67 | 116.05 | 104.83 | 105.01 | -8.41% | 202,500 |
| 2026-04-23 | 113.40 | 116.14 | 109.28 | 114.65 | +4.28% | 135,000 |
| 2026-04-22 | 111.85 | 118.29 | 109.43 | 109.94 | -1.41% | 131,800 |
| 2026-04-21 | 114.68 | 116.11 | 111.51 | 111.51 | -3.16% | 123,900 |
| 2026-04-20 | 116.05 | 117.06 | 114.66 | 115.15 | -0.70% | 195,400 |
| 2026-04-17 | 114.11 | 118.38 | 114.10 | 115.96 | +2.99% | 172,500 |
| 2026-04-16 | 114.33 | 116.05 | 112.00 | 112.59 | -2.10% | 180,600 |
| 2026-04-15 | 113.31 | 115.44 | 112.31 | 115.01 | +1.30% | 212,500 |
| 2026-04-14 | 112.85 | 114.50 | 111.40 | 113.53 | +0.27% | 199,200 |
| 2026-04-13 | 112.80 | 113.52 | 111.75 | 113.22 | +0.07% | 53,900 |
| 2026-04-10 | 115.75 | 115.97 | 112.31 | 113.14 | -2.73% | 68,300 |
| 2026-04-09 | 113.72 | 116.92 | 112.97 | 116.32 | +1.17% | 187,900 |
| 2026-04-08 | 114.82 | 116.30 | 113.85 | 114.97 | +3.45% | 72,000 |
| 2026-04-07 | 108.79 | 111.17 | 108.21 | 111.14 | +1.60% | 118,700 |
| 2026-04-06 | 108.95 | 111.14 | 106.73 | 109.39 | +0.40% | 79,100 |
| 2026-04-02 | 108.38 | 109.92 | 106.81 | 108.95 | +0.31% | 63,800 |
| 2026-04-01 | 108.24 | 111.43 | 107.75 | 108.61 | +1.03% | 78,800 |
| 2026-03-31 | 107.44 | 113.75 | 104.91 | 107.50 | +1.46% | 130,800 |
| 2026-03-30 | 107.16 | 107.20 | 105.73 | 105.95 | -0.54% | 73,700 |
| 2026-03-27 | 105.80 | 107.18 | 104.52 | 106.52 | -0.22% | 70,700 |
| 2026-03-26 | 105.57 | 107.29 | 105.50 | 106.76 | -0.08% | 76,600 |
| 2026-03-25 | 109.13 | 110.11 | 106.62 | 106.85 | -1.32% | 166,500 |
| 2026-03-24 | 106.66 | 109.28 | 106.38 | 108.28 | +0.34% | 80,800 |
| 2026-03-23 | 106.58 | 109.83 | 106.58 | 107.91 | +2.31% | 77,300 |
| 2026-03-20 | 106.15 | 107.00 | 104.75 | 105.47 | -0.64% | 139,900 |
| 2026-03-19 | 104.80 | 107.93 | 103.50 | 106.15 | +0.79% | 119,600 |
| 2026-03-18 | 106.61 | 108.96 | 104.89 | 105.32 | -1.87% | 150,700 |
| 2026-03-17 | 111.62 | 112.20 | 107.21 | 107.33 | -2.76% | 124,700 |
| 2026-03-16 | 110.02 | 111.38 | 107.35 | 110.38 | +0.35% | 135,900 |
| 2026-03-13 | 109.81 | 114.45 | 108.57 | 109.99 | +3.76% | 113,400 |
| 2026-03-12 | 98.49 | 106.73 | 98.49 | 106.00 | +7.03% | 129,200 |
| 2026-03-11 | 99.05 | 100.49 | 98.00 | 99.04 | -1.02% | 38,500 |
| 2026-03-10 | 98.90 | 101.92 | 97.96 | 100.06 | +1.41% | 66,000 |
| 2026-03-09 | 97.64 | 99.77 | 94.00 | 98.67 | -0.66% | 111,300 |
| 2026-03-06 | 99.24 | 99.84 | 97.60 | 99.33 | -2.28% | 54,300 |
| 2026-03-05 | 101.92 | 101.92 | 99.75 | 101.65 | -1.07% | 61,300 |
| 2026-03-04 | 102.65 | 103.64 | 101.69 | 102.75 | +0.73% | 40,100 |
| 2026-03-03 | 100.58 | 102.98 | 100.37 | 102.00 | -1.06% | 74,800 |
| 2026-03-02 | 99.50 | 103.64 | 99.50 | 103.09 | +2.09% | 80,900 |
| 2026-02-27 | 104.04 | 106.34 | 100.28 | 100.98 | -4.91% | 63,700 |
| 2026-02-26 | 107.45 | 111.00 | 105.17 | 106.19 | -0.65% | 72,100 |
| 2026-02-25 | 104.41 | 108.04 | 103.84 | 106.89 | +2.64% | 65,300 |
| 2026-02-24 | 103.25 | 104.23 | 102.19 | 104.14 | +0.87% | 104,500 |
| 2026-02-23 | 105.02 | 105.10 | 102.22 | 103.24 | -3.98% | 64,300 |
| 2026-02-20 | 106.84 | 108.96 | 105.51 | 107.52 | +0.72% | 96,800 |
| 2026-02-19 | 106.80 | 107.39 | 105.42 | 106.75 | -1.10% | 58,100 |
| 2026-02-18 | 109.77 | 112.75 | 107.18 | 107.94 | -2.25% | 95,000 |
| 2026-02-17 | 109.39 | 111.64 | 109.11 | 110.42 | +1.37% | 100,100 |
| 2026-02-13 | 105.97 | 109.47 | 105.33 | 108.93 | +2.32% | 63,200 |
| 2026-02-12 | 110.36 | 110.61 | 106.06 | 106.46 | -2.33% | 83,800 |
| 2026-02-11 | 114.12 | 114.90 | 108.44 | 109.00 | -3.58% | 65,900 |
| 2026-02-10 | 116.72 | 118.14 | 112.50 | 113.05 | -2.52% | 61,800 |
| 2026-02-09 | 114.86 | 117.06 | 114.86 | 115.97 | +0.52% | 53,700 |
| 2026-02-06 | 115.32 | 117.03 | 114.66 | 115.36 | +1.31% | 62,400 |
| 2026-02-05 | 116.01 | 117.70 | 112.90 | 113.87 | -2.06% | 75,800 |
| 2026-02-04 | 117.14 | 119.86 | 116.20 | 116.26 | -0.53% | 78,700 |
| 2026-02-03 | 111.56 | 116.88 | 111.04 | 116.88 | +5.79% | 78,900 |
| 2026-02-02 | 107.25 | 110.72 | 107.25 | 110.48 | +3.61% | 123,800 |
| 2026-01-30 | 108.43 | 109.91 | 106.39 | 106.63 | -2.66% | 72,200 |
| 2026-01-29 | 105.91 | 110.49 | 105.09 | 109.54 | +4.24% | 358,800 |
| 2026-01-28 | 109.76 | 109.76 | 104.50 | 105.08 | -3.90% | 247,500 |
| 2026-01-27 | 108.92 | 109.99 | 107.55 | 109.35 | +0.32% | 219,100 |
| 2026-01-26 | 107.97 | 109.85 | 107.97 | 109.00 | +0.77% | 84,700 |
| 2026-01-23 | 110.47 | 113.29 | 107.55 | 108.17 | -2.05% | 88,700 |
| 2026-01-22 | 108.48 | 110.86 | 107.00 | 110.43 | +0.67% | 89,500 |
| 2026-01-21 | 105.84 | 110.27 | 103.00 | 109.69 | +4.28% | 69,200 |
| 2026-01-20 | 105.91 | 106.95 | 105.19 | 105.19 | -1.50% | 44,000 |
| 2026-01-16 | 107.55 | 107.76 | 106.42 | 106.79 | -0.98% | 28,000 |
| 2026-01-15 | 106.50 | 107.87 | 106.05 | 107.85 | +2.63% | 27,600 |
| 2026-01-14 | 104.29 | 105.33 | 103.23 | 105.09 | +0.56% | 42,500 |
| 2026-01-13 | 105.20 | 134.81 | 103.23 | 104.50 | -0.74% | 52,500 |
| 2026-01-12 | 107.34 | 108.43 | 105.08 | 105.28 | -2.63% | 74,300 |
| 2026-01-09 | 111.29 | 111.37 | 108.03 | 108.12 | -2.36% | 73,400 |
| 2026-01-08 | 107.58 | 111.40 | 107.58 | 110.73 | +2.11% | 60,500 |
| 2026-01-07 | 106.74 | 108.96 | 104.93 | 108.44 | +1.75% | 69,100 |
| 2026-01-06 | 103.36 | 107.00 | 103.36 | 106.58 | +2.69% | 57,300 |
| 2026-01-05 | 100.88 | 104.96 | 100.88 | 103.79 | +2.45% | 39,600 |
| 2026-01-02 | 102.11 | 102.20 | 100.75 | 101.31 | -0.74% | 41,800 |
| 2025-12-31 | 102.62 | 103.30 | 101.57 | 102.07 | -0.16% | 61,800 |
| 2025-12-30 | 104.20 | 104.20 | 101.83 | 102.23 | -2.08% | 33,900 |
| 2025-12-29 | 105.01 | 105.41 | 103.07 | 104.40 | -0.60% | 47,500 |
| 2025-12-26 | 107.88 | 107.88 | 105.00 | 105.03 | -1.00% | 23,100 |
| 2025-12-24 | 105.50 | 106.74 | 105.50 | 106.09 | +0.37% | 16,000 |
| 2025-12-23 | 106.67 | 107.33 | 105.69 | 105.70 | -0.68% | 49,000 |
| 2025-12-22 | 106.95 | 110.71 | 106.14 | 106.42 | -0.54% | 49,500 |
| 2025-12-19 | 108.30 | 108.72 | 106.15 | 107.00 | -1.38% | 171,200 |
| 2025-12-18 | 106.67 | 108.77 | 105.38 | 108.50 | +2.52% | 56,100 |
| 2025-12-17 | 106.60 | 108.28 | 105.48 | 105.83 | -0.93% | 49,900 |
| 2025-12-16 | 106.24 | 107.64 | 105.77 | 106.82 | +0.14% | 76,900 |
| 2025-12-15 | 107.95 | 108.70 | 105.33 | 106.67 | -0.49% | 64,000 |
| 2025-12-12 | 107.79 | 108.18 | 105.70 | 107.20 | +0.16% | 61,400 |
| 2025-12-11 | 106.33 | 108.55 | 106.17 | 107.03 | +0.75% | 89,500 |
| 2025-12-10 | 103.65 | 106.92 | 103.65 | 106.23 | +2.10% | 87,600 |
| 2025-12-09 | 104.67 | 105.68 | 103.55 | 104.04 | +0.15% | 51,200 |
| 2025-12-08 | 104.00 | 104.62 | 100.63 | 103.88 | +0.12% | 87,900 |
| 2025-12-05 | 104.37 | 105.25 | 103.37 | 103.76 | -0.30% | 27,800 |
| 2025-12-04 | 104.66 | 104.75 | 103.03 | 104.07 | -0.43% | 37,000 |
| 2025-12-03 | 102.41 | 105.25 | 100.20 | 104.52 | +2.51% | 77,700 |
| 2025-12-02 | 103.02 | 104.05 | 101.66 | 101.96 | -0.17% | 46,000 |
| 2025-12-01 | 101.46 | 104.05 | 101.20 | 102.13 | +0.07% | 86,200 |
| 2025-11-28 | 101.91 | 102.91 | 101.54 | 102.06 | -0.83% | 31,700 |
| 2025-11-26 | 102.95 | 103.91 | 102.39 | 102.91 | -0.79% | 68,300 |
| 2025-11-25 | 99.95 | 103.78 | 97.91 | 103.73 | +3.91% | 80,800 |
| 2025-11-24 | 99.77 | 100.04 | 98.50 | 99.83 | -0.36% | 82,400 |
| 2025-11-21 | 95.89 | 100.35 | 95.43 | 100.19 | +4.57% | 153,900 |
| 2025-11-20 | 98.18 | 99.48 | 95.68 | 95.81 | -1.26% | 65,800 |
| 2025-11-19 | 96.80 | 97.25 | 95.79 | 97.03 | +0.88% | 62,800 |
| 2025-11-18 | 94.64 | 96.51 | 94.55 | 96.18 | +0.95% | 70,900 |
| 2025-11-17 | 98.21 | 99.18 | 95.00 | 95.28 | -2.65% | 87,400 |
| 2025-11-14 | 96.89 | 97.93 | 95.61 | 97.87 | +0.44% | 88,600 |
| 2025-11-13 | 98.84 | 99.80 | 97.35 | 97.44 | -2.16% | 58,800 |
| 2025-11-12 | 98.67 | 99.95 | 98.00 | 99.59 | +1.48% | 75,300 |
| 2025-11-11 | 97.26 | 98.97 | 95.54 | 98.14 | +1.10% | 93,900 |
| 2025-11-10 | 97.07 | 98.68 | 96.73 | 97.07 | +0.04% | 34,800 |
| 2025-11-07 | 95.72 | 97.17 | 92.96 | 97.03 | +1.49% | 55,100 |
| 2025-11-06 | 95.86 | 96.83 | 94.38 | 95.61 | -1.23% | 54,800 |
| 2025-11-05 | 94.76 | 96.91 | 94.50 | 96.80 | +1.93% | 48,700 |
| 2025-11-04 | 94.18 | 95.70 | 93.71 | 94.97 | +0.32% | 81,800 |
| 2025-11-03 | 94.31 | 96.47 | 93.00 | 94.67 | +0.93% | 61,500 |
| 2025-10-31 | 92.10 | 95.03 | 92.10 | 93.80 | +0.96% | 92,200 |
| 2025-10-30 | 95.16 | 97.81 | 92.39 | 92.91 | -2.76% | 62,100 |
| 2025-10-29 | 99.74 | 100.11 | 94.78 | 95.55 | -3.81% | 60,200 |
| 2025-10-28 | 98.35 | 100.07 | 98.35 | 99.33 | +0.95% | 49,400 |
| 2025-10-27 | 102.82 | 103.58 | 98.40 | 98.40 | -4.12% | 45,200 |
| 2025-10-24 | 103.21 | 104.10 | 102.52 | 102.63 | +0.12% | 59,500 |
| 2025-10-23 | 102.34 | 103.91 | 100.52 | 102.50 | +0.86% | 41,800 |
| 2025-10-22 | 101.35 | 102.44 | 100.52 | 101.63 | +0.76% | 46,000 |
| 2025-10-21 | 101.87 | 102.72 | 100.61 | 100.86 | -1.60% | 43,400 |
| 2025-10-20 | 100.00 | 102.50 | 100.00 | 102.50 | +2.62% | 95,600 |
최근 250 거래일, 최신순.
월별 계절성 수익률
역사적으로 가장 강한 달: 1월 (+9.84%). 가장 약한 달: 2월 (-9.37%). 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
FAQ · 현재 가격 데이터 기준 · 2026-10-16 기준
빠른 답변
Esquire Financial Holdings Inc (ESQ)의 최근 종가는 얼마입니까?
2026-10-16 기준 118.89. Closelook 데이터 레이크의 일별 가격 기록 기준.
ESQ의 52주 최고가와 최저가는 얼마입니까?
최근 52주 동안 최고 134.81, 최저 92.10 (2026-10-16 기준).
Esquire Financial Holdings Inc이(가) 역사적으로 가장 강한 달과 약한 달은 언제입니까?
역사적으로 ESQ의 가장 강한 달은 1월(평균 +9.84%), 가장 약한 달은 2월(평균 -9.37%)였습니다. 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
이 계절성 분석은 몇 년을 다룹니까?
2년(2025–2026). Closelook 데이터 레이크의 일봉 449개로 계산.