Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Meta Financial Group Inc (CASH) — 주가 히스토리
2026-10-16 기준 — Closelook 데이터 레이크에서 매일 밤 갱신. 투자 일기 형식의 기록이며, 투자 자문이 아닙니다.
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 72.47 | 73.62 | 72.47 | 72.93 | +1.12% | 211,300 |
| 2026-10-15 | 71.39 | 72.25 | 71.02 | 72.12 | +1.98% | 220,700 |
| 2026-10-14 | 70.74 | 71.15 | 70.00 | 70.72 | -1.57% | 218,200 |
| 2026-10-13 | 72.88 | 73.42 | 71.65 | 71.85 | -0.59% | 182,100 |
| 2026-10-12 | 72.23 | 72.87 | 71.89 | 72.28 | +0.57% | 143,200 |
| 2026-10-09 | 72.41 | 72.80 | 71.35 | 71.87 | -0.31% | 128,700 |
| 2026-10-08 | 71.17 | 72.40 | 70.67 | 72.09 | +1.34% | 278,100 |
| 2026-10-07 | 72.20 | 72.53 | 70.82 | 71.14 | -2.63% | 350,900 |
| 2026-10-06 | 73.88 | 74.48 | 72.96 | 73.06 | -0.49% | 209,900 |
| 2026-10-05 | 74.01 | 74.20 | 72.93 | 73.42 | -0.73% | 238,900 |
| 2026-10-02 | 74.27 | 75.72 | 73.73 | 73.96 | +0.33% | 291,200 |
| 2026-10-01 | 70.94 | 73.80 | 70.60 | 73.72 | +3.63% | 354,900 |
| 2026-09-30 | 71.65 | 71.89 | 70.67 | 71.14 | -0.60% | 143,800 |
| 2026-09-29 | 72.28 | 72.80 | 71.52 | 71.57 | -1.00% | 158,100 |
| 2026-09-28 | 73.72 | 73.73 | 72.25 | 72.29 | -2.05% | 183,700 |
| 2026-09-25 | 73.98 | 74.76 | 73.52 | 73.80 | +0.41% | 173,300 |
| 2026-09-24 | 73.77 | 73.90 | 72.95 | 73.50 | +0.31% | 175,800 |
| 2026-09-23 | 74.44 | 74.70 | 73.21 | 73.27 | -1.73% | 163,100 |
| 2026-09-22 | 76.66 | 76.66 | 74.39 | 74.56 | -1.77% | 262,200 |
| 2026-09-21 | 76.47 | 76.99 | 75.82 | 75.90 | -0.35% | 241,300 |
| 2026-09-18 | 76.95 | 76.95 | 75.23 | 76.17 | -1.69% | 698,500 |
| 2026-09-17 | 79.13 | 79.32 | 77.19 | 77.48 | -1.24% | 232,200 |
| 2026-09-16 | 79.17 | 79.43 | 77.08 | 78.45 | -1.22% | 310,500 |
| 2026-09-15 | 78.35 | 79.85 | 78.31 | 79.42 | +0.81% | 297,500 |
| 2026-09-14 | 78.77 | 79.77 | 78.40 | 78.78 | +0.20% | 278,100 |
| 2026-09-11 | 79.98 | 80.11 | 78.19 | 78.62 | -0.71% | 158,200 |
| 2026-09-10 | 79.03 | 79.18 | 78.32 | 79.18 | +0.10% | 273,300 |
| 2026-09-09 | 80.30 | 80.30 | 79.04 | 79.10 | -2.42% | 266,400 |
| 2026-09-08 | 82.86 | 82.92 | 80.83 | 81.06 | -2.56% | 217,500 |
| 2026-09-04 | 82.29 | 83.39 | 82.29 | 83.19 | +0.51% | 149,200 |
| 2026-09-03 | 82.52 | 83.49 | 82.52 | 82.77 | +1.14% | 117,000 |
| 2026-09-02 | 80.87 | 81.92 | 80.41 | 81.84 | +1.87% | 206,900 |
| 2026-09-01 | 81.35 | 82.19 | 80.23 | 80.34 | -1.37% | 194,700 |
| 2026-08-31 | 81.18 | 81.78 | 80.68 | 81.46 | -0.05% | 225,200 |
| 2026-08-28 | 81.80 | 82.40 | 81.20 | 81.50 | -0.06% | 203,000 |
| 2026-08-27 | 81.29 | 81.83 | 80.82 | 81.55 | -0.54% | 320,600 |
| 2026-08-26 | 83.96 | 83.96 | 81.86 | 81.99 | -1.91% | 179,200 |
| 2026-08-25 | 83.06 | 84.39 | 82.31 | 83.59 | +0.72% | 217,000 |
| 2026-08-24 | 83.68 | 84.13 | 82.69 | 82.99 | -0.82% | 172,500 |
| 2026-08-21 | 84.64 | 84.99 | 82.00 | 83.68 | -0.35% | 409,000 |
| 2026-08-20 | 83.71 | 84.24 | 82.70 | 83.97 | +0.31% | 218,100 |
| 2026-08-19 | 84.81 | 85.42 | 83.24 | 83.71 | -1.10% | 229,900 |
| 2026-08-18 | 85.46 | 85.87 | 84.61 | 84.64 | -0.88% | 207,600 |
| 2026-08-17 | 86.35 | 86.77 | 85.31 | 85.39 | -1.48% | 184,400 |
| 2026-08-14 | 86.13 | 86.99 | 86.13 | 86.67 | +0.63% | 115,100 |
| 2026-08-13 | 86.49 | 87.21 | 85.87 | 86.13 | +0.33% | 137,900 |
| 2026-08-12 | 87.07 | 87.82 | 85.70 | 85.85 | -1.86% | 135,200 |
| 2026-08-11 | 86.88 | 87.78 | 86.88 | 87.48 | +0.51% | 128,200 |
| 2026-08-10 | 86.41 | 87.04 | 85.92 | 87.04 | +0.22% | 78,800 |
| 2026-08-07 | 88.33 | 88.65 | 86.77 | 86.85 | -2.01% | 111,100 |
| 2026-08-06 | 89.97 | 89.97 | 88.52 | 88.63 | -0.96% | 108,900 |
| 2026-08-05 | 89.82 | 90.09 | 89.03 | 89.49 | -0.01% | 142,400 |
| 2026-08-04 | 90.41 | 91.35 | 89.31 | 89.50 | -1.38% | 149,200 |
| 2026-08-03 | 89.16 | 91.70 | 89.16 | 90.75 | +2.84% | 143,300 |
| 2026-07-31 | 87.59 | 88.57 | 87.31 | 88.24 | +0.62% | 202,900 |
| 2026-07-30 | 88.53 | 89.66 | 87.60 | 87.70 | -1.32% | 115,600 |
| 2026-07-29 | 88.02 | 89.31 | 87.59 | 88.87 | +0.26% | 190,200 |
| 2026-07-28 | 86.98 | 88.90 | 86.30 | 88.64 | +2.89% | 173,700 |
| 2026-07-27 | 86.88 | 88.45 | 85.39 | 86.15 | +0.29% | 244,000 |
| 2026-07-24 | 83.95 | 86.56 | 83.95 | 85.90 | +3.34% | 294,000 |
| 2026-07-23 | 77.36 | 83.23 | 76.01 | 83.12 | -6.26% | 633,500 |
| 2026-07-22 | 88.60 | 88.99 | 87.73 | 88.67 | +0.08% | 223,100 |
| 2026-07-21 | 88.96 | 89.02 | 87.12 | 88.60 | -0.83% | 209,300 |
| 2026-07-20 | 89.75 | 90.81 | 89.02 | 89.34 | -0.47% | 205,400 |
| 2026-07-17 | 91.96 | 93.24 | 89.46 | 89.76 | -3.36% | 240,300 |
| 2026-07-16 | 91.21 | 93.93 | 91.21 | 92.88 | +2.21% | 281,500 |
| 2026-07-15 | 91.22 | 92.58 | 90.25 | 90.87 | -0.11% | 174,200 |
| 2026-07-14 | 90.73 | 91.65 | 90.52 | 90.97 | +0.21% | 156,700 |
| 2026-07-13 | 90.57 | 91.07 | 89.48 | 90.78 | +0.61% | 210,000 |
| 2026-07-10 | 90.27 | 91.19 | 89.72 | 90.23 | +0.57% | 144,100 |
| 2026-07-09 | 88.94 | 90.39 | 88.18 | 89.72 | +1.62% | 188,600 |
| 2026-07-08 | 89.68 | 90.44 | 88.22 | 88.29 | -2.38% | 198,400 |
| 2026-07-07 | 90.21 | 91.36 | 90.04 | 90.44 | +0.49% | 160,600 |
| 2026-07-06 | 88.72 | 90.07 | 88.15 | 90.00 | +1.44% | 141,400 |
| 2026-07-02 | 89.92 | 90.83 | 88.23 | 88.72 | -1.08% | 193,200 |
| 2026-07-01 | 87.36 | 89.74 | 86.69 | 89.69 | +3.02% | 407,800 |
| 2026-06-30 | 86.32 | 87.50 | 86.00 | 87.06 | +0.74% | 369,100 |
| 2026-06-29 | 87.37 | 90.03 | 85.48 | 86.42 | -0.85% | 224,800 |
| 2026-06-26 | 87.02 | 87.87 | 86.58 | 87.16 | +0.39% | 438,000 |
| 2026-06-25 | 85.85 | 87.71 | 85.00 | 86.82 | +0.43% | 202,100 |
| 2026-06-24 | 84.99 | 87.20 | 84.99 | 86.45 | +1.72% | 195,600 |
| 2026-06-23 | 82.58 | 85.17 | 82.09 | 84.99 | +2.99% | 226,900 |
| 2026-06-22 | 82.08 | 83.47 | 82.08 | 82.52 | +0.57% | 239,500 |
| 2026-06-18 | 81.37 | 82.76 | 81.37 | 82.05 | +1.30% | 408,900 |
| 2026-06-17 | 83.06 | 83.95 | 80.21 | 81.00 | -2.76% | 292,600 |
| 2026-06-16 | 82.68 | 84.00 | 81.97 | 83.30 | +1.55% | 152,000 |
| 2026-06-15 | 84.48 | 86.20 | 81.78 | 82.03 | -2.54% | 155,200 |
| 2026-06-12 | 83.49 | 85.26 | 82.93 | 84.17 | +1.52% | 278,100 |
| 2026-06-11 | 81.62 | 83.53 | 81.05 | 82.91 | +1.67% | 272,700 |
| 2026-06-10 | 81.18 | 82.64 | 80.77 | 81.55 | +0.46% | 199,200 |
| 2026-06-09 | 80.89 | 82.85 | 80.89 | 81.18 | +0.98% | 187,500 |
| 2026-06-08 | 81.17 | 81.17 | 79.70 | 80.39 | +0.63% | 222,000 |
| 2026-06-05 | 79.18 | 80.39 | 78.96 | 79.89 | +1.06% | 256,000 |
| 2026-06-04 | 78.91 | 80.03 | 77.95 | 79.05 | +1.69% | 296,800 |
| 2026-06-03 | 81.13 | 81.13 | 77.58 | 77.74 | -4.51% | 371,300 |
| 2026-06-02 | 80.41 | 82.11 | 80.30 | 81.41 | +0.62% | 138,100 |
| 2026-06-01 | 81.63 | 81.85 | 80.16 | 80.91 | -1.62% | 141,600 |
| 2026-05-29 | 81.84 | 82.80 | 81.84 | 82.24 | -0.17% | 146,200 |
| 2026-05-28 | 82.61 | 82.63 | 81.47 | 82.38 | -0.78% | 127,900 |
| 2026-05-27 | 84.07 | 84.62 | 82.73 | 83.03 | -1.03% | 95,700 |
| 2026-05-26 | 82.82 | 84.15 | 82.82 | 83.89 | +1.39% | 152,400 |
| 2026-05-22 | 82.43 | 83.52 | 82.43 | 82.74 | +0.11% | 171,900 |
| 2026-05-21 | 81.80 | 82.90 | 80.86 | 82.65 | +0.08% | 154,700 |
| 2026-05-20 | 80.45 | 82.74 | 80.23 | 82.58 | +2.65% | 205,200 |
| 2026-05-19 | 80.77 | 81.27 | 79.82 | 80.45 | -0.15% | 134,600 |
| 2026-05-18 | 80.57 | 81.43 | 80.06 | 80.57 | +0.84% | 205,900 |
| 2026-05-15 | 80.94 | 81.18 | 79.56 | 79.90 | -1.64% | 183,200 |
| 2026-05-14 | 80.59 | 81.84 | 80.56 | 81.23 | +1.63% | 198,600 |
| 2026-05-13 | 82.53 | 82.68 | 79.55 | 79.93 | -3.22% | 256,200 |
| 2026-05-12 | 84.07 | 84.36 | 81.05 | 82.59 | -1.43% | 214,100 |
| 2026-05-11 | 86.61 | 86.61 | 83.54 | 83.79 | -2.93% | 221,200 |
| 2026-05-08 | 87.55 | 88.05 | 86.23 | 86.32 | -1.40% | 172,500 |
| 2026-05-07 | 87.61 | 88.73 | 86.92 | 87.55 | +0.25% | 165,800 |
| 2026-05-06 | 87.01 | 87.82 | 86.16 | 87.33 | +1.74% | 214,500 |
| 2026-05-05 | 85.70 | 87.72 | 84.59 | 85.84 | +0.14% | 176,200 |
| 2026-05-04 | 85.87 | 87.80 | 85.54 | 85.72 | -0.90% | 180,400 |
| 2026-05-01 | 86.84 | 88.06 | 85.65 | 86.50 | -0.39% | 175,000 |
| 2026-04-30 | 86.84 | 87.29 | 85.12 | 86.84 | +0.49% | 206,700 |
| 2026-04-29 | 88.60 | 88.80 | 86.08 | 86.42 | -2.98% | 194,100 |
| 2026-04-28 | 88.98 | 90.61 | 88.85 | 89.07 | +0.76% | 246,600 |
| 2026-04-27 | 88.03 | 89.84 | 87.72 | 88.40 | +0.41% | 190,200 |
| 2026-04-24 | 87.97 | 88.98 | 85.32 | 88.04 | +0.43% | 298,600 |
| 2026-04-23 | 95.55 | 96.83 | 84.21 | 87.66 | -11.01% | 561,600 |
| 2026-04-22 | 98.30 | 99.70 | 97.56 | 98.51 | +0.74% | 183,200 |
| 2026-04-21 | 99.71 | 100.72 | 97.50 | 97.79 | -2.14% | 147,900 |
| 2026-04-20 | 98.69 | 100.72 | 98.69 | 99.93 | +0.58% | 152,800 |
| 2026-04-17 | 98.09 | 101.26 | 97.41 | 99.35 | +2.48% | 203,500 |
| 2026-04-16 | 96.00 | 97.14 | 95.62 | 96.95 | +0.54% | 131,300 |
| 2026-04-15 | 97.04 | 97.14 | 95.84 | 96.43 | -0.47% | 185,800 |
| 2026-04-14 | 95.13 | 97.00 | 93.95 | 96.89 | +1.74% | 154,000 |
| 2026-04-13 | 94.65 | 95.52 | 93.97 | 95.23 | +0.34% | 135,100 |
| 2026-04-10 | 94.95 | 95.19 | 93.96 | 94.91 | -0.04% | 154,200 |
| 2026-04-09 | 94.36 | 96.13 | 93.91 | 94.95 | +0.02% | 251,700 |
| 2026-04-08 | 93.96 | 95.74 | 93.96 | 94.93 | +2.51% | 246,900 |
| 2026-04-07 | 92.06 | 92.80 | 91.34 | 92.61 | +0.60% | 199,500 |
| 2026-04-06 | 89.93 | 92.06 | 89.67 | 92.06 | +2.29% | 136,900 |
| 2026-04-02 | 88.67 | 90.19 | 88.20 | 90.00 | -0.02% | 220,600 |
| 2026-04-01 | 89.81 | 91.09 | 89.44 | 90.02 | +0.89% | 264,400 |
| 2026-03-31 | 89.02 | 89.40 | 87.45 | 89.23 | +1.56% | 230,700 |
| 2026-03-30 | 88.70 | 88.85 | 87.40 | 87.86 | -0.13% | 153,300 |
| 2026-03-27 | 88.30 | 88.66 | 87.44 | 87.97 | -0.96% | 136,500 |
| 2026-03-26 | 88.30 | 88.83 | 87.85 | 88.82 | +0.20% | 165,600 |
| 2026-03-25 | 91.64 | 92.20 | 87.77 | 88.64 | -2.38% | 229,200 |
| 2026-03-24 | 90.67 | 93.36 | 89.69 | 90.80 | -0.50% | 246,200 |
| 2026-03-23 | 91.35 | 93.11 | 90.27 | 91.26 | +2.17% | 336,200 |
| 2026-03-20 | 91.36 | 91.62 | 89.02 | 89.32 | -2.23% | 974,200 |
| 2026-03-19 | 89.93 | 92.44 | 89.32 | 91.36 | +1.13% | 208,000 |
| 2026-03-18 | 90.74 | 90.84 | 89.46 | 90.34 | -0.56% | 275,700 |
| 2026-03-17 | 90.80 | 91.41 | 89.74 | 90.85 | +0.88% | 198,400 |
| 2026-03-16 | 91.57 | 91.93 | 89.89 | 90.06 | -1.22% | 270,500 |
| 2026-03-13 | 90.65 | 91.21 | 89.48 | 91.17 | +1.51% | 186,300 |
| 2026-03-12 | 88.55 | 90.46 | 88.15 | 89.81 | +0.84% | 191,200 |
| 2026-03-11 | 89.49 | 89.87 | 87.38 | 89.06 | -0.62% | 214,300 |
| 2026-03-10 | 89.93 | 92.67 | 89.06 | 89.62 | -0.50% | 315,700 |
| 2026-03-09 | 88.52 | 90.93 | 86.47 | 90.07 | +0.18% | 283,800 |
| 2026-03-06 | 88.71 | 90.02 | 87.26 | 89.91 | -1.23% | 196,200 |
| 2026-03-05 | 90.54 | 91.95 | 89.18 | 91.03 | -0.46% | 174,500 |
| 2026-03-04 | 92.03 | 93.25 | 91.27 | 91.45 | -0.04% | 259,300 |
| 2026-03-03 | 89.96 | 91.81 | 89.00 | 91.49 | -0.46% | 159,000 |
| 2026-03-02 | 89.55 | 92.59 | 89.36 | 91.91 | +1.23% | 201,900 |
| 2026-02-27 | 93.59 | 94.24 | 88.47 | 90.79 | -4.31% | 393,700 |
| 2026-02-26 | 93.96 | 95.59 | 93.21 | 94.88 | +0.65% | 286,700 |
| 2026-02-25 | 92.99 | 94.57 | 92.41 | 94.27 | +1.53% | 173,500 |
| 2026-02-24 | 92.80 | 93.89 | 91.96 | 92.85 | +0.05% | 369,000 |
| 2026-02-23 | 95.09 | 95.55 | 91.81 | 92.80 | -3.04% | 529,300 |
| 2026-02-20 | 94.50 | 96.06 | 93.13 | 95.71 | +1.26% | 216,000 |
| 2026-02-19 | 92.49 | 94.62 | 92.08 | 94.52 | +1.47% | 233,400 |
| 2026-02-18 | 93.47 | 94.97 | 91.48 | 93.15 | -0.24% | 353,400 |
| 2026-02-17 | 93.12 | 94.09 | 92.66 | 93.37 | +1.00% | 234,800 |
| 2026-02-13 | 88.69 | 92.88 | 87.22 | 92.45 | +4.69% | 270,700 |
| 2026-02-12 | 90.20 | 91.26 | 87.41 | 88.31 | -1.43% | 206,900 |
| 2026-02-11 | 92.93 | 93.97 | 89.45 | 89.59 | -3.00% | 350,600 |
| 2026-02-10 | 93.49 | 95.10 | 92.01 | 92.36 | -1.67% | 351,800 |
| 2026-02-09 | 93.72 | 94.93 | 93.47 | 93.93 | +0.22% | 314,700 |
| 2026-02-06 | 92.99 | 94.04 | 90.74 | 93.72 | +1.46% | 177,800 |
| 2026-02-05 | 81.14 | 92.93 | 81.14 | 92.37 | +0.87% | 371,300 |
| 2026-02-04 | 91.30 | 93.15 | 91.17 | 91.57 | +0.47% | 376,100 |
| 2026-02-03 | 91.02 | 93.08 | 89.68 | 91.14 | +0.07% | 320,800 |
| 2026-02-02 | 90.35 | 92.37 | 89.86 | 91.08 | +0.87% | 352,800 |
| 2026-01-30 | 88.76 | 91.00 | 88.21 | 90.29 | +1.03% | 427,600 |
| 2026-01-29 | 86.10 | 89.69 | 85.15 | 89.37 | +4.27% | 371,200 |
| 2026-01-28 | 86.44 | 86.76 | 85.47 | 85.71 | -0.68% | 240,000 |
| 2026-01-27 | 85.56 | 86.52 | 85.19 | 86.30 | +1.02% | 261,500 |
| 2026-01-26 | 86.00 | 86.82 | 84.98 | 85.43 | -0.34% | 399,700 |
| 2026-01-23 | 82.13 | 86.92 | 82.13 | 85.72 | +7.28% | 572,900 |
| 2026-01-22 | 77.30 | 80.56 | 77.26 | 79.90 | +3.43% | 428,300 |
| 2026-01-21 | 74.32 | 77.56 | 73.73 | 77.25 | +4.14% | 247,800 |
| 2026-01-20 | 74.03 | 75.23 | 73.75 | 74.18 | -1.41% | 181,700 |
| 2026-01-16 | 76.23 | 76.43 | 74.94 | 75.24 | -1.72% | 193,000 |
| 2026-01-15 | 74.89 | 76.63 | 74.47 | 76.56 | +2.39% | 209,100 |
| 2026-01-14 | 73.32 | 74.80 | 73.08 | 74.77 | +1.52% | 176,000 |
| 2026-01-13 | 73.93 | 74.30 | 73.26 | 73.65 | +0.14% | 171,400 |
| 2026-01-12 | 73.42 | 74.00 | 73.19 | 73.55 | -0.86% | 179,500 |
| 2026-01-09 | 74.93 | 75.48 | 74.04 | 74.19 | -0.99% | 182,100 |
| 2026-01-08 | 72.66 | 75.19 | 72.66 | 74.93 | +2.52% | 239,200 |
| 2026-01-07 | 74.53 | 74.55 | 73.03 | 73.09 | -1.93% | 217,000 |
| 2026-01-06 | 73.71 | 74.75 | 72.86 | 74.53 | +0.84% | 221,000 |
| 2026-01-05 | 71.61 | 74.79 | 71.61 | 73.91 | +2.84% | 213,800 |
| 2026-01-02 | 71.08 | 72.50 | 70.38 | 71.87 | +1.23% | 325,500 |
| 2025-12-31 | 71.69 | 72.04 | 70.61 | 71.00 | -1.42% | 177,800 |
| 2025-12-30 | 72.97 | 72.97 | 71.98 | 72.02 | -1.38% | 117,900 |
| 2025-12-29 | 73.55 | 74.00 | 72.54 | 73.03 | -0.56% | 99,700 |
| 2025-12-26 | 74.26 | 74.30 | 73.18 | 73.44 | -1.16% | 92,100 |
| 2025-12-24 | 73.79 | 74.50 | 73.45 | 74.30 | +0.62% | 72,600 |
| 2025-12-23 | 74.64 | 75.50 | 73.77 | 73.84 | -1.19% | 206,300 |
| 2025-12-22 | 75.43 | 75.70 | 74.37 | 74.73 | -0.90% | 161,500 |
| 2025-12-19 | 73.82 | 76.39 | 73.82 | 75.41 | +1.88% | 706,000 |
| 2025-12-18 | 73.72 | 74.27 | 73.38 | 74.02 | +1.09% | 295,000 |
| 2025-12-17 | 74.23 | 75.54 | 72.92 | 73.22 | -1.36% | 278,500 |
| 2025-12-16 | 73.75 | 74.38 | 72.63 | 74.23 | +0.81% | 372,200 |
| 2025-12-15 | 75.01 | 75.22 | 73.44 | 73.63 | -1.07% | 230,400 |
| 2025-12-12 | 75.05 | 75.30 | 74.07 | 74.43 | -0.27% | 209,200 |
| 2025-12-11 | 75.00 | 76.17 | 74.34 | 74.63 | -0.82% | 206,000 |
| 2025-12-10 | 73.17 | 75.71 | 72.67 | 75.25 | +2.88% | 257,200 |
| 2025-12-09 | 72.83 | 73.89 | 72.46 | 73.14 | +0.11% | 187,600 |
| 2025-12-08 | 74.32 | 75.00 | 73.00 | 73.06 | -1.75% | 195,800 |
| 2025-12-05 | 73.62 | 74.47 | 72.64 | 74.36 | +0.41% | 410,000 |
| 2025-12-04 | 74.11 | 75.05 | 73.40 | 74.06 | -0.07% | 246,200 |
| 2025-12-03 | 72.20 | 74.32 | 72.04 | 74.11 | +2.60% | 264,700 |
| 2025-12-02 | 72.79 | 73.07 | 72.20 | 72.23 | -0.65% | 154,900 |
| 2025-12-01 | 71.21 | 72.85 | 71.21 | 72.70 | +1.11% | 178,100 |
| 2025-11-28 | 71.40 | 72.69 | 71.26 | 71.90 | +0.59% | 125,400 |
| 2025-11-26 | 71.10 | 71.58 | 71.01 | 71.48 | +0.00% | 179,900 |
| 2025-11-25 | 70.00 | 71.95 | 70.00 | 71.48 | +2.36% | 181,700 |
| 2025-11-24 | 69.82 | 70.42 | 68.98 | 69.83 | -0.53% | 194,800 |
| 2025-11-21 | 67.93 | 70.46 | 67.85 | 70.20 | +3.80% | 249,700 |
| 2025-11-20 | 68.12 | 68.91 | 66.96 | 67.63 | +0.27% | 219,600 |
| 2025-11-19 | 66.78 | 67.47 | 66.50 | 67.45 | +0.85% | 152,500 |
| 2025-11-18 | 66.44 | 67.47 | 65.96 | 66.88 | +0.62% | 206,900 |
| 2025-11-17 | 68.69 | 68.87 | 66.08 | 66.47 | -3.47% | 188,600 |
| 2025-11-14 | 68.66 | 68.88 | 67.82 | 68.86 | +0.15% | 116,200 |
| 2025-11-13 | 69.31 | 69.84 | 68.47 | 68.76 | -1.04% | 122,700 |
| 2025-11-12 | 69.38 | 70.06 | 68.84 | 69.48 | +0.67% | 123,500 |
| 2025-11-11 | 69.45 | 69.72 | 68.53 | 69.02 | -0.35% | 117,200 |
| 2025-11-10 | 68.90 | 69.72 | 68.32 | 69.26 | +0.84% | 183,700 |
| 2025-11-07 | 67.73 | 68.79 | 67.17 | 68.68 | +1.61% | 176,600 |
| 2025-11-06 | 67.34 | 67.91 | 67.02 | 67.59 | +0.07% | 159,800 |
| 2025-11-05 | 67.00 | 67.84 | 67.00 | 67.54 | +0.78% | 268,600 |
| 2025-11-04 | 67.35 | 67.35 | 65.87 | 67.02 | -0.70% | 228,700 |
| 2025-11-03 | 68.14 | 68.17 | 66.55 | 67.49 | -0.84% | 216,200 |
| 2025-10-31 | 68.57 | 69.55 | 67.50 | 68.06 | -0.74% | 192,000 |
| 2025-10-30 | 68.06 | 69.34 | 68.06 | 68.57 | +0.75% | 180,600 |
| 2025-10-29 | 68.79 | 69.18 | 67.39 | 68.06 | -1.63% | 203,500 |
| 2025-10-28 | 70.12 | 70.12 | 69.11 | 69.19 | -1.40% | 144,800 |
| 2025-10-27 | 71.76 | 71.76 | 69.62 | 70.17 | -1.87% | 164,700 |
| 2025-10-24 | 71.57 | 72.27 | 71.17 | 71.51 | +0.52% | 170,900 |
| 2025-10-23 | 71.51 | 71.82 | 70.77 | 71.14 | -0.84% | 214,800 |
| 2025-10-22 | 72.38 | 72.80 | 70.50 | 71.74 | -0.01% | 280,100 |
| 2025-10-21 | 72.04 | 72.50 | 71.71 | 71.75 | -0.32% | 213,600 |
| 2025-10-20 | 71.68 | 72.27 | 71.11 | 71.98 | +1.08% | 205,300 |
최근 250 거래일, 최신순.
월별 계절성 수익률
역사적으로 가장 강한 달: 1월 (+17.79%). 가장 약한 달: 9월 (-8.86%). 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
FAQ · 현재 가격 데이터 기준 · 2026-10-16 기준
빠른 답변
Meta Financial Group Inc (CASH)의 최근 종가는 얼마입니까?
2026-10-16 기준 72.93. Closelook 데이터 레이크의 일별 가격 기록 기준.
CASH의 52주 최고가와 최저가는 얼마입니까?
최근 52주 동안 최고 101.26, 최저 65.87 (2026-10-16 기준).
Meta Financial Group Inc이(가) 역사적으로 가장 강한 달과 약한 달은 언제입니까?
역사적으로 CASH의 가장 강한 달은 1월(평균 +17.79%), 가장 약한 달은 9월(평균 -8.86%)였습니다. 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
이 계절성 분석은 몇 년을 다룹니까?
2년(2025–2026). Closelook 데이터 레이크의 일봉 449개로 계산.