Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Benchmark Electronics Inc (BHE) — 주가 히스토리
2026-10-16 기준 — Closelook 데이터 레이크에서 매일 밤 갱신. 투자 일기 형식의 기록이며, 투자 자문이 아닙니다.
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 72.29 | 72.41 | 69.96 | 70.62 | -3.55% | 388,200 |
| 2026-10-15 | 72.06 | 73.32 | 70.13 | 73.22 | -1.55% | 257,200 |
| 2026-10-14 | 77.33 | 78.00 | 74.30 | 74.37 | -5.56% | 320,200 |
| 2026-10-13 | 77.87 | 78.99 | 76.27 | 78.75 | -0.74% | 290,200 |
| 2026-10-12 | 81.00 | 81.14 | 79.24 | 79.34 | -2.61% | 262,300 |
| 2026-10-09 | 82.23 | 82.33 | 81.00 | 81.47 | +0.38% | 240,700 |
| 2026-10-08 | 81.83 | 83.27 | 80.53 | 81.16 | -2.49% | 413,800 |
| 2026-10-07 | 84.19 | 84.80 | 83.16 | 83.23 | -3.18% | 380,600 |
| 2026-10-06 | 87.15 | 87.18 | 85.88 | 85.96 | -0.17% | 276,900 |
| 2026-10-05 | 87.65 | 88.52 | 86.04 | 86.11 | -1.46% | 380,000 |
| 2026-10-02 | 86.26 | 88.61 | 86.14 | 87.39 | +3.27% | 295,100 |
| 2026-10-01 | 83.03 | 85.75 | 82.21 | 84.62 | +2.06% | 461,200 |
| 2026-09-30 | 84.55 | 85.50 | 81.33 | 82.91 | -0.74% | 567,900 |
| 2026-09-29 | 83.27 | 84.27 | 82.47 | 83.53 | +0.89% | 389,300 |
| 2026-09-28 | 82.64 | 83.31 | 80.97 | 82.79 | +0.33% | 477,500 |
| 2026-09-25 | 83.32 | 85.14 | 82.36 | 82.52 | +0.45% | 544,500 |
| 2026-09-24 | 81.61 | 83.17 | 81.27 | 82.15 | -1.16% | 434,600 |
| 2026-09-23 | 82.00 | 83.29 | 80.35 | 83.11 | +1.07% | 366,400 |
| 2026-09-22 | 77.13 | 82.72 | 76.48 | 82.23 | +6.57% | 817,500 |
| 2026-09-21 | 76.57 | 77.41 | 75.20 | 77.16 | +2.33% | 484,700 |
| 2026-09-18 | 75.31 | 75.76 | 73.94 | 75.40 | +1.14% | 694,100 |
| 2026-09-17 | 75.59 | 77.66 | 74.22 | 74.55 | +0.95% | 231,000 |
| 2026-09-16 | 74.13 | 74.99 | 72.99 | 73.85 | +1.68% | 212,500 |
| 2026-09-15 | 73.64 | 73.86 | 72.06 | 72.63 | +0.53% | 270,300 |
| 2026-09-14 | 74.06 | 74.78 | 72.18 | 72.25 | -7.13% | 389,500 |
| 2026-09-11 | 75.45 | 77.91 | 74.41 | 77.80 | +5.16% | 333,600 |
| 2026-09-10 | 73.46 | 74.99 | 73.14 | 73.98 | -0.55% | 315,400 |
| 2026-09-09 | 73.48 | 74.89 | 73.48 | 74.39 | +0.64% | 312,500 |
| 2026-09-08 | 73.11 | 74.69 | 72.68 | 73.92 | +1.76% | 274,500 |
| 2026-09-04 | 71.98 | 73.28 | 71.75 | 72.64 | +2.01% | 195,800 |
| 2026-09-03 | 70.19 | 71.57 | 68.91 | 71.21 | +0.81% | 367,900 |
| 2026-09-02 | 70.81 | 71.38 | 69.67 | 70.64 | +0.23% | 323,600 |
| 2026-09-01 | 69.65 | 70.85 | 68.65 | 70.48 | +0.28% | 488,600 |
| 2026-08-31 | 71.60 | 72.00 | 70.07 | 70.28 | -1.44% | 615,700 |
| 2026-08-28 | 73.75 | 73.87 | 71.20 | 71.31 | -3.23% | 234,700 |
| 2026-08-27 | 73.03 | 73.90 | 71.88 | 73.69 | +1.89% | 210,200 |
| 2026-08-26 | 72.29 | 73.84 | 72.03 | 72.32 | +0.64% | 265,000 |
| 2026-08-25 | 73.91 | 73.91 | 71.09 | 71.86 | +0.20% | 257,200 |
| 2026-08-24 | 71.65 | 72.02 | 70.67 | 71.72 | -1.27% | 370,000 |
| 2026-08-21 | 74.23 | 74.54 | 71.78 | 72.64 | -0.98% | 360,600 |
| 2026-08-20 | 73.10 | 74.13 | 72.75 | 73.36 | -0.22% | 343,400 |
| 2026-08-19 | 77.27 | 77.95 | 72.40 | 73.52 | -4.16% | 379,000 |
| 2026-08-18 | 81.01 | 81.01 | 75.36 | 76.71 | -8.86% | 405,800 |
| 2026-08-17 | 82.59 | 84.21 | 82.59 | 84.17 | +2.96% | 292,000 |
| 2026-08-14 | 80.49 | 82.66 | 79.59 | 81.75 | +1.57% | 212,100 |
| 2026-08-13 | 81.85 | 82.80 | 80.26 | 80.49 | -1.77% | 229,100 |
| 2026-08-12 | 83.56 | 84.71 | 81.89 | 81.94 | +0.76% | 221,600 |
| 2026-08-11 | 82.97 | 84.19 | 81.08 | 81.32 | +0.07% | 230,700 |
| 2026-08-10 | 83.34 | 83.77 | 81.02 | 81.26 | -1.34% | 381,400 |
| 2026-08-07 | 83.61 | 84.20 | 80.82 | 82.36 | -0.01% | 228,100 |
| 2026-08-06 | 83.65 | 85.60 | 82.09 | 82.37 | -2.01% | 226,600 |
| 2026-08-05 | 84.64 | 85.83 | 83.00 | 84.06 | -1.58% | 306,400 |
| 2026-08-04 | 83.90 | 86.51 | 82.14 | 85.41 | +5.50% | 333,300 |
| 2026-08-03 | 77.63 | 81.75 | 76.53 | 80.96 | +1.49% | 358,600 |
| 2026-07-31 | 81.89 | 84.80 | 79.31 | 79.77 | +0.44% | 411,400 |
| 2026-07-30 | 85.67 | 85.67 | 75.30 | 79.42 | +7.17% | 710,400 |
| 2026-07-29 | 75.46 | 76.51 | 71.27 | 74.11 | -3.67% | 792,600 |
| 2026-07-28 | 77.14 | 77.37 | 74.23 | 76.93 | -3.39% | 447,500 |
| 2026-07-27 | 81.21 | 82.49 | 76.50 | 79.63 | -1.81% | 541,000 |
| 2026-07-24 | 83.39 | 84.42 | 80.99 | 81.10 | -3.28% | 293,400 |
| 2026-07-23 | 82.44 | 84.59 | 82.06 | 83.85 | +0.41% | 275,600 |
| 2026-07-22 | 82.92 | 84.77 | 82.70 | 83.51 | -1.35% | 207,900 |
| 2026-07-21 | 83.49 | 85.52 | 82.33 | 84.65 | +5.01% | 391,500 |
| 2026-07-20 | 79.73 | 81.18 | 79.54 | 80.61 | +2.75% | 304,000 |
| 2026-07-17 | 74.94 | 78.94 | 73.35 | 78.45 | +1.36% | 415,100 |
| 2026-07-16 | 79.62 | 80.74 | 76.93 | 77.40 | -5.25% | 657,800 |
| 2026-07-15 | 83.52 | 83.84 | 79.98 | 81.69 | -1.29% | 847,700 |
| 2026-07-14 | 84.37 | 84.60 | 81.40 | 82.76 | +1.21% | 482,000 |
| 2026-07-13 | 83.29 | 85.02 | 81.55 | 81.77 | -3.87% | 456,900 |
| 2026-07-10 | 84.21 | 85.73 | 83.48 | 85.06 | -0.23% | 216,200 |
| 2026-07-09 | 83.42 | 86.54 | 83.42 | 85.26 | +4.23% | 359,900 |
| 2026-07-08 | 80.67 | 82.14 | 79.40 | 81.80 | +0.98% | 499,100 |
| 2026-07-07 | 83.42 | 83.63 | 77.75 | 81.01 | -5.33% | 652,000 |
| 2026-07-06 | 85.87 | 90.42 | 85.00 | 85.57 | -0.65% | 421,700 |
| 2026-07-02 | 94.10 | 94.27 | 84.84 | 86.13 | -9.35% | 535,700 |
| 2026-07-01 | 96.05 | 96.72 | 93.80 | 95.01 | -3.71% | 415,900 |
| 2026-06-30 | 96.22 | 100.41 | 95.38 | 98.67 | +3.69% | 702,300 |
| 2026-06-29 | 90.64 | 95.59 | 89.14 | 95.16 | +3.38% | 611,100 |
| 2026-06-26 | 95.02 | 95.96 | 90.03 | 92.05 | -5.29% | 1,840,600 |
| 2026-06-25 | 94.46 | 98.50 | 93.63 | 97.19 | +5.78% | 458,100 |
| 2026-06-24 | 90.39 | 92.60 | 88.58 | 91.88 | +1.09% | 564,800 |
| 2026-06-23 | 90.28 | 91.65 | 88.00 | 90.89 | -2.96% | 483,900 |
| 2026-06-22 | 94.23 | 94.73 | 91.73 | 93.66 | +1.62% | 500,300 |
| 2026-06-18 | 92.89 | 94.75 | 91.15 | 92.17 | +1.23% | 1,486,400 |
| 2026-06-17 | 91.63 | 92.23 | 88.65 | 91.05 | +2.12% | 583,200 |
| 2026-06-16 | 91.50 | 93.18 | 88.81 | 89.16 | -2.35% | 368,000 |
| 2026-06-15 | 91.90 | 92.42 | 89.96 | 91.31 | +1.53% | 373,100 |
| 2026-06-12 | 88.49 | 91.20 | 87.61 | 89.93 | +1.06% | 380,400 |
| 2026-06-11 | 84.91 | 89.10 | 84.00 | 88.99 | +7.40% | 590,000 |
| 2026-06-10 | 86.41 | 88.57 | 82.80 | 82.86 | -4.45% | 502,000 |
| 2026-06-09 | 87.66 | 88.85 | 81.54 | 86.72 | +0.69% | 582,300 |
| 2026-06-08 | 85.59 | 86.70 | 85.08 | 86.13 | +2.63% | 284,700 |
| 2026-06-05 | 86.61 | 87.11 | 83.03 | 83.92 | -5.21% | 279,500 |
| 2026-06-04 | 85.79 | 89.00 | 84.70 | 88.53 | +0.33% | 259,400 |
| 2026-06-03 | 88.56 | 89.28 | 87.00 | 88.24 | +0.11% | 403,900 |
| 2026-06-02 | 86.22 | 89.07 | 86.01 | 88.14 | +3.66% | 359,900 |
| 2026-06-01 | 83.13 | 85.50 | 82.84 | 85.03 | +0.67% | 406,800 |
| 2026-05-29 | 85.06 | 85.56 | 83.64 | 84.46 | -0.11% | 418,800 |
| 2026-05-28 | 85.88 | 86.03 | 83.59 | 84.55 | -1.71% | 442,300 |
| 2026-05-27 | 89.35 | 89.40 | 84.46 | 86.02 | -3.36% | 342,700 |
| 2026-05-26 | 86.46 | 89.35 | 85.36 | 89.01 | +4.57% | 634,500 |
| 2026-05-22 | 83.68 | 85.31 | 82.45 | 85.12 | +3.25% | 328,000 |
| 2026-05-21 | 82.57 | 83.29 | 81.00 | 82.44 | -1.21% | 469,700 |
| 2026-05-20 | 82.30 | 84.90 | 81.95 | 83.45 | +2.63% | 364,400 |
| 2026-05-19 | 81.33 | 82.62 | 79.49 | 81.31 | -1.79% | 287,700 |
| 2026-05-18 | 85.33 | 85.77 | 82.41 | 82.79 | -2.53% | 421,600 |
| 2026-05-15 | 84.61 | 85.50 | 81.59 | 84.94 | -2.40% | 393,000 |
| 2026-05-14 | 87.09 | 87.69 | 85.17 | 87.03 | +1.12% | 336,000 |
| 2026-05-13 | 84.73 | 86.50 | 84.16 | 86.07 | +3.23% | 538,100 |
| 2026-05-12 | 85.24 | 85.32 | 81.35 | 83.38 | -3.62% | 492,400 |
| 2026-05-11 | 85.97 | 87.60 | 83.79 | 86.51 | +1.17% | 290,900 |
| 2026-05-08 | 85.13 | 86.61 | 83.86 | 85.51 | +2.06% | 245,300 |
| 2026-05-07 | 86.55 | 87.21 | 83.04 | 83.78 | -3.26% | 498,700 |
| 2026-05-06 | 86.48 | 87.73 | 84.37 | 86.60 | +2.41% | 418,400 |
| 2026-05-05 | 83.62 | 86.59 | 82.98 | 84.56 | +1.92% | 492,700 |
| 2026-05-04 | 84.43 | 84.79 | 80.50 | 82.97 | -1.81% | 954,600 |
| 2026-05-01 | 81.64 | 85.00 | 80.00 | 84.50 | +2.99% | 889,200 |
| 2026-04-30 | 77.82 | 82.49 | 71.06 | 82.05 | +13.33% | 1,000,300 |
| 2026-04-29 | 70.60 | 72.44 | 68.40 | 72.40 | +5.22% | 1,143,900 |
| 2026-04-28 | 68.29 | 69.24 | 66.44 | 68.81 | -0.65% | 637,900 |
| 2026-04-27 | 70.02 | 70.61 | 68.42 | 69.26 | -0.37% | 387,300 |
| 2026-04-24 | 68.09 | 69.81 | 66.46 | 69.52 | +2.84% | 339,900 |
| 2026-04-23 | 66.46 | 67.87 | 65.39 | 67.60 | +2.61% | 278,300 |
| 2026-04-22 | 66.57 | 66.93 | 65.14 | 65.88 | -0.44% | 210,800 |
| 2026-04-21 | 65.82 | 67.07 | 65.82 | 66.17 | +0.67% | 349,300 |
| 2026-04-20 | 65.30 | 66.47 | 65.30 | 65.73 | +1.05% | 298,400 |
| 2026-04-17 | 64.44 | 66.01 | 64.04 | 65.05 | +2.76% | 289,600 |
| 2026-04-16 | 61.83 | 63.65 | 61.29 | 63.30 | +1.61% | 450,100 |
| 2026-04-15 | 63.23 | 63.68 | 61.60 | 62.30 | -2.38% | 225,700 |
| 2026-04-14 | 65.00 | 65.45 | 63.70 | 63.82 | -1.63% | 224,800 |
| 2026-04-13 | 63.00 | 64.96 | 62.69 | 64.88 | +2.98% | 273,800 |
| 2026-04-10 | 62.89 | 63.35 | 62.31 | 63.00 | +1.30% | 230,800 |
| 2026-04-09 | 60.64 | 62.98 | 60.28 | 62.19 | +2.78% | 468,700 |
| 2026-04-08 | 59.76 | 61.34 | 59.76 | 60.51 | +6.10% | 328,100 |
| 2026-04-07 | 55.64 | 57.04 | 55.53 | 57.03 | +2.11% | 346,500 |
| 2026-04-06 | 56.58 | 57.06 | 55.11 | 55.85 | -1.27% | 186,100 |
| 2026-04-02 | 56.06 | 57.82 | 55.76 | 56.57 | -1.26% | 234,700 |
| 2026-04-01 | 56.52 | 58.40 | 56.52 | 57.29 | +2.19% | 253,400 |
| 2026-03-31 | 54.26 | 56.87 | 54.13 | 56.06 | +4.73% | 371,000 |
| 2026-03-30 | 56.54 | 56.54 | 53.36 | 53.53 | -3.74% | 256,500 |
| 2026-03-27 | 55.92 | 56.53 | 55.18 | 55.61 | -1.14% | 241,400 |
| 2026-03-26 | 57.96 | 58.61 | 56.16 | 56.25 | -4.71% | 338,200 |
| 2026-03-25 | 60.07 | 60.28 | 58.74 | 59.03 | -0.79% | 373,500 |
| 2026-03-24 | 56.56 | 60.07 | 56.56 | 59.50 | +4.31% | 518,500 |
| 2026-03-23 | 56.11 | 57.50 | 55.48 | 57.04 | +5.57% | 384,600 |
| 2026-03-20 | 55.98 | 55.98 | 53.95 | 54.03 | -3.60% | 1,472,900 |
| 2026-03-19 | 53.37 | 56.47 | 53.32 | 56.05 | +3.00% | 345,900 |
| 2026-03-18 | 54.25 | 54.88 | 53.86 | 54.42 | +0.07% | 403,200 |
| 2026-03-17 | 54.85 | 55.14 | 53.84 | 54.38 | +0.39% | 229,200 |
| 2026-03-16 | 54.42 | 55.42 | 53.89 | 54.17 | +1.79% | 802,500 |
| 2026-03-13 | 54.00 | 54.61 | 52.83 | 53.22 | -1.02% | 299,300 |
| 2026-03-12 | 53.82 | 54.62 | 52.93 | 53.77 | -1.88% | 337,400 |
| 2026-03-11 | 53.89 | 55.91 | 53.32 | 54.80 | +0.94% | 333,100 |
| 2026-03-10 | 54.04 | 55.99 | 54.04 | 54.29 | +0.65% | 410,900 |
| 2026-03-09 | 51.83 | 54.08 | 50.75 | 53.94 | +1.99% | 353,100 |
| 2026-03-06 | 53.32 | 54.19 | 52.66 | 52.89 | -3.89% | 403,800 |
| 2026-03-05 | 56.62 | 57.01 | 54.25 | 55.03 | -4.03% | 243,700 |
| 2026-03-04 | 57.00 | 57.91 | 56.04 | 57.34 | +2.21% | 246,900 |
| 2026-03-03 | 56.43 | 56.93 | 55.01 | 56.10 | -3.77% | 281,500 |
| 2026-03-02 | 57.11 | 58.46 | 56.71 | 58.30 | +0.85% | 319,600 |
| 2026-02-27 | 57.93 | 58.43 | 57.21 | 57.81 | -2.31% | 490,900 |
| 2026-02-26 | 59.96 | 60.45 | 57.22 | 59.18 | -1.95% | 283,000 |
| 2026-02-25 | 60.07 | 60.75 | 59.01 | 60.36 | +1.29% | 255,900 |
| 2026-02-24 | 58.14 | 61.12 | 58.14 | 59.59 | +3.10% | 406,600 |
| 2026-02-23 | 58.46 | 58.46 | 56.94 | 57.80 | -0.99% | 252,400 |
| 2026-02-20 | 57.28 | 58.90 | 57.11 | 58.38 | +1.83% | 304,500 |
| 2026-02-19 | 57.04 | 57.38 | 56.20 | 57.33 | +0.00% | 296,600 |
| 2026-02-18 | 57.69 | 58.75 | 56.85 | 57.33 | -1.26% | 238,600 |
| 2026-02-17 | 59.03 | 59.18 | 57.63 | 58.06 | -1.98% | 173,500 |
| 2026-02-13 | 58.50 | 60.08 | 57.65 | 59.23 | +1.42% | 296,500 |
| 2026-02-12 | 59.53 | 60.51 | 57.20 | 58.40 | -0.90% | 310,500 |
| 2026-02-11 | 59.42 | 59.97 | 57.74 | 58.93 | +1.13% | 322,600 |
| 2026-02-10 | 58.81 | 59.34 | 58.12 | 58.27 | -0.92% | 303,800 |
| 2026-02-09 | 58.34 | 59.11 | 57.93 | 58.81 | +0.87% | 443,100 |
| 2026-02-06 | 56.26 | 58.92 | 56.26 | 58.30 | +4.09% | 295,200 |
| 2026-02-05 | 55.71 | 56.82 | 55.01 | 56.01 | +0.05% | 261,600 |
| 2026-02-04 | 57.29 | 59.50 | 54.61 | 55.98 | -0.07% | 649,400 |
| 2026-02-03 | 54.10 | 56.25 | 53.89 | 56.02 | +3.97% | 562,000 |
| 2026-02-02 | 51.80 | 54.36 | 51.80 | 53.88 | +3.34% | 311,500 |
| 2026-01-30 | 51.39 | 52.84 | 51.19 | 52.14 | +0.62% | 425,600 |
| 2026-01-29 | 49.91 | 51.89 | 49.85 | 51.82 | +4.10% | 251,900 |
| 2026-01-28 | 49.41 | 50.13 | 48.97 | 49.78 | +1.59% | 369,900 |
| 2026-01-27 | 49.01 | 49.68 | 48.95 | 49.00 | -0.57% | 149,200 |
| 2026-01-26 | 49.25 | 49.47 | 48.56 | 49.28 | +0.08% | 195,100 |
| 2026-01-23 | 50.82 | 50.82 | 48.28 | 49.24 | -3.53% | 195,800 |
| 2026-01-22 | 52.35 | 52.53 | 50.69 | 51.04 | -1.01% | 293,500 |
| 2026-01-21 | 50.15 | 51.95 | 49.76 | 51.56 | +4.08% | 255,200 |
| 2026-01-20 | 48.56 | 50.30 | 48.53 | 49.54 | +0.10% | 226,900 |
| 2026-01-16 | 49.73 | 49.84 | 48.54 | 49.49 | -0.08% | 235,800 |
| 2026-01-15 | 48.70 | 49.99 | 48.70 | 49.53 | +3.12% | 209,400 |
| 2026-01-14 | 47.76 | 48.70 | 47.28 | 48.03 | +0.84% | 162,200 |
| 2026-01-13 | 46.44 | 47.87 | 45.81 | 47.63 | +3.59% | 209,600 |
| 2026-01-12 | 44.75 | 46.18 | 44.61 | 45.98 | +2.06% | 222,600 |
| 2026-01-09 | 44.49 | 45.40 | 44.38 | 45.05 | +1.28% | 161,300 |
| 2026-01-08 | 44.44 | 44.56 | 43.53 | 44.48 | -0.27% | 179,000 |
| 2026-01-07 | 45.00 | 45.30 | 44.24 | 44.60 | -1.61% | 181,600 |
| 2026-01-06 | 43.92 | 45.37 | 43.01 | 45.33 | +2.44% | 165,500 |
| 2026-01-05 | 44.30 | 45.12 | 43.70 | 44.25 | +0.80% | 222,000 |
| 2026-01-02 | 43.13 | 43.98 | 43.04 | 43.90 | +2.67% | 199,100 |
| 2025-12-31 | 43.60 | 43.60 | 42.68 | 42.76 | -2.02% | 211,600 |
| 2025-12-30 | 44.33 | 44.33 | 43.63 | 43.64 | -1.84% | 174,200 |
| 2025-12-29 | 44.63 | 44.73 | 44.18 | 44.46 | -0.69% | 161,700 |
| 2025-12-26 | 45.02 | 45.43 | 44.73 | 44.77 | -0.25% | 143,800 |
| 2025-12-24 | 44.95 | 45.36 | 44.50 | 44.88 | +0.45% | 193,900 |
| 2025-12-23 | 44.35 | 45.04 | 44.35 | 44.68 | +0.18% | 214,100 |
| 2025-12-22 | 45.05 | 45.27 | 44.23 | 44.60 | +0.18% | 422,800 |
| 2025-12-19 | 43.96 | 44.88 | 43.96 | 44.52 | +1.32% | 1,535,700 |
| 2025-12-18 | 44.83 | 44.83 | 43.70 | 43.94 | -0.54% | 414,400 |
| 2025-12-17 | 46.21 | 46.42 | 43.82 | 44.18 | -3.11% | 405,000 |
| 2025-12-16 | 46.92 | 47.31 | 45.46 | 45.60 | -3.39% | 525,200 |
| 2025-12-15 | 47.55 | 47.96 | 47.02 | 47.20 | -0.97% | 353,200 |
| 2025-12-12 | 49.05 | 49.05 | 47.40 | 47.66 | -3.05% | 294,000 |
| 2025-12-11 | 48.68 | 49.46 | 48.14 | 49.16 | -0.02% | 327,000 |
| 2025-12-10 | 46.92 | 49.89 | 46.91 | 49.17 | +3.78% | 259,200 |
| 2025-12-09 | 46.78 | 47.92 | 46.69 | 47.38 | +0.53% | 190,400 |
| 2025-12-08 | 47.34 | 48.11 | 46.94 | 47.13 | +0.36% | 297,900 |
| 2025-12-05 | 46.86 | 47.21 | 46.29 | 46.96 | +0.34% | 236,400 |
| 2025-12-04 | 46.17 | 47.33 | 46.17 | 46.80 | +0.60% | 186,900 |
| 2025-12-03 | 45.89 | 46.68 | 45.11 | 46.52 | +1.88% | 183,700 |
| 2025-12-02 | 45.00 | 45.80 | 44.83 | 45.66 | +1.51% | 187,700 |
| 2025-12-01 | 44.83 | 45.32 | 44.46 | 44.98 | +0.11% | 337,300 |
| 2025-11-28 | 45.40 | 45.40 | 44.59 | 44.93 | +0.04% | 134,200 |
| 2025-11-26 | 44.36 | 45.89 | 44.36 | 44.91 | +0.45% | 408,700 |
| 2025-11-25 | 44.52 | 45.12 | 44.19 | 44.71 | +1.31% | 310,500 |
| 2025-11-24 | 42.69 | 44.23 | 42.69 | 44.13 | +3.45% | 322,000 |
| 2025-11-21 | 42.11 | 43.30 | 41.69 | 42.66 | +1.21% | 344,300 |
| 2025-11-20 | 43.90 | 43.91 | 41.94 | 42.15 | -1.79% | 401,200 |
| 2025-11-19 | 42.48 | 43.61 | 42.44 | 42.92 | +0.99% | 169,200 |
| 2025-11-18 | 42.47 | 42.79 | 42.05 | 42.50 | -0.23% | 207,800 |
| 2025-11-17 | 43.10 | 43.49 | 42.30 | 42.60 | -1.73% | 215,500 |
| 2025-11-14 | 42.45 | 43.57 | 42.10 | 43.35 | +0.35% | 246,000 |
| 2025-11-13 | 45.06 | 45.48 | 42.82 | 43.20 | -4.51% | 413,600 |
| 2025-11-12 | 45.19 | 45.80 | 45.11 | 45.24 | +0.42% | 304,600 |
| 2025-11-11 | 44.78 | 45.12 | 44.35 | 45.05 | +0.04% | 250,300 |
| 2025-11-10 | 44.90 | 45.14 | 43.65 | 45.03 | +2.06% | 255,100 |
| 2025-11-07 | 45.00 | 45.04 | 43.90 | 44.12 | -2.76% | 269,100 |
| 2025-11-06 | 46.62 | 46.86 | 45.36 | 45.37 | -2.85% | 544,400 |
| 2025-11-05 | 45.39 | 47.32 | 43.05 | 46.70 | +8.60% | 445,600 |
| 2025-11-04 | 43.16 | 44.27 | 42.75 | 43.00 | -2.27% | 336,100 |
| 2025-11-03 | 43.95 | 44.29 | 42.78 | 44.00 | +0.41% | 442,200 |
| 2025-10-31 | 43.33 | 43.87 | 42.77 | 43.82 | +0.62% | 343,800 |
| 2025-10-30 | 43.44 | 44.49 | 43.23 | 43.55 | -0.53% | 457,600 |
| 2025-10-29 | 42.85 | 44.50 | 42.80 | 43.78 | +2.48% | 443,800 |
| 2025-10-28 | 41.95 | 42.78 | 41.74 | 42.72 | +1.02% | 197,100 |
| 2025-10-27 | 42.85 | 43.09 | 42.22 | 42.29 | -0.35% | 209,600 |
| 2025-10-24 | 43.00 | 43.06 | 42.30 | 42.44 | -0.49% | 111,300 |
| 2025-10-23 | 42.02 | 42.93 | 41.88 | 42.65 | +1.28% | 225,800 |
| 2025-10-22 | 42.62 | 42.87 | 41.94 | 42.11 | -0.66% | 298,100 |
| 2025-10-21 | 42.37 | 42.96 | 42.02 | 42.39 | -0.89% | 289,500 |
| 2025-10-20 | 42.29 | 43.12 | 42.09 | 42.77 | +2.03% | 225,500 |
최근 250 거래일, 최신순.
월별 계절성 수익률
역사적으로 가장 강한 달: 10월 (+14.71%). 가장 약한 달: 7월 (-8.37%). 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
FAQ · 현재 가격 데이터 기준 · 2026-10-16 기준
빠른 답변
Benchmark Electronics Inc (BHE)의 최근 종가는 얼마입니까?
2026-10-16 기준 70.62. Closelook 데이터 레이크의 일별 가격 기록 기준.
BHE의 52주 최고가와 최저가는 얼마입니까?
최근 52주 동안 최고 100.41, 최저 39.67 (2026-10-16 기준).
Benchmark Electronics Inc이(가) 역사적으로 가장 강한 달과 약한 달은 언제입니까?
역사적으로 BHE의 가장 강한 달은 10월(평균 +14.71%), 가장 약한 달은 7월(평균 -8.37%)였습니다. 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
이 계절성 분석은 몇 년을 다룹니까?
2년(2025–2026). Closelook 데이터 레이크의 일봉 449개로 계산.