Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Trigano S.A.(TRI.PA)— 株価履歴
2026-10-16 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 127.00 | 130.80 | 126.60 | 128.90 | +1.82% | 32,470 |
| 2026-10-15 | 125.30 | 128.20 | 125.10 | 126.60 | +1.28% | 33,128 |
| 2026-10-14 | 126.10 | 127.70 | 125.00 | 125.00 | -1.11% | 18,797 |
| 2026-10-13 | 125.60 | 127.50 | 125.60 | 126.40 | +1.04% | 13,643 |
| 2026-10-12 | 125.50 | 126.50 | 125.00 | 125.10 | -0.16% | 12,649 |
| 2026-10-09 | 126.70 | 128.50 | 125.30 | 125.30 | -1.10% | 15,502 |
| 2026-10-08 | 126.40 | 127.80 | 124.40 | 126.70 | -0.24% | 35,238 |
| 2026-10-07 | 127.00 | 129.70 | 126.10 | 127.00 | -0.78% | 17,482 |
| 2026-10-06 | 128.00 | 129.70 | 126.60 | 128.00 | +0.55% | 20,122 |
| 2026-10-05 | 124.70 | 128.10 | 124.60 | 127.30 | +1.68% | 19,360 |
| 2026-10-02 | 125.50 | 126.30 | 123.70 | 125.20 | -0.24% | 20,417 |
| 2026-10-01 | 128.00 | 129.40 | 125.50 | 125.50 | -2.79% | 14,299 |
| 2026-09-30 | 129.90 | 131.60 | 128.60 | 129.10 | -0.23% | 19,448 |
| 2026-09-29 | 128.50 | 131.40 | 127.50 | 129.40 | -1.15% | 22,088 |
| 2026-09-28 | 132.90 | 133.80 | 130.90 | 130.90 | -0.23% | 18,640 |
| 2026-09-25 | 132.00 | 132.00 | 128.70 | 131.20 | +0.15% | 16,473 |
| 2026-09-24 | 131.80 | 135.30 | 131.00 | 131.00 | -1.65% | 26,816 |
| 2026-09-23 | 134.30 | 134.70 | 131.10 | 133.20 | +0.23% | 24,879 |
| 2026-09-22 | 134.50 | 134.60 | 131.20 | 132.90 | -2.57% | 43,640 |
| 2026-09-21 | 138.00 | 141.20 | 134.90 | 136.40 | -0.94% | 23,662 |
| 2026-09-18 | 142.80 | 142.90 | 136.50 | 137.70 | -4.24% | 18,225 |
| 2026-09-17 | 143.40 | 145.70 | 142.70 | 143.80 | +0.28% | 10,385 |
| 2026-09-16 | 147.40 | 147.60 | 143.40 | 143.40 | -3.17% | 29,268 |
| 2026-09-15 | 149.10 | 149.90 | 147.60 | 148.10 | -0.94% | 8,725 |
| 2026-09-14 | 145.00 | 149.70 | 145.00 | 149.50 | +2.26% | 16,301 |
| 2026-09-11 | 151.30 | 151.30 | 145.80 | 146.20 | -2.53% | 14,275 |
| 2026-09-10 | 150.90 | 151.30 | 149.70 | 150.00 | -0.66% | 6,470 |
| 2026-09-09 | 151.70 | 153.70 | 150.10 | 151.00 | -0.92% | 18,331 |
| 2026-09-08 | 151.20 | 153.60 | 150.00 | 152.40 | +0.59% | 9,779 |
| 2026-09-07 | 152.70 | 152.70 | 151.20 | 151.50 | -0.46% | 6,058 |
| 2026-09-04 | 153.50 | 155.20 | 151.70 | 152.20 | -0.98% | 6,127 |
| 2026-09-03 | 151.70 | 154.30 | 149.90 | 153.70 | +1.72% | 6,012 |
| 2026-09-02 | 153.50 | 154.50 | 150.60 | 151.10 | -2.64% | 9,121 |
| 2026-09-01 | 154.60 | 156.90 | 154.10 | 155.20 | +0.13% | 7,981 |
| 2026-08-31 | 155.50 | 156.00 | 154.40 | 155.00 | +0.65% | 16,014 |
| 2026-08-28 | 152.80 | 154.40 | 152.80 | 154.00 | +1.25% | 6,803 |
| 2026-08-27 | 152.40 | 152.40 | 150.90 | 152.10 | -0.20% | 5,434 |
| 2026-08-26 | 152.00 | 153.60 | 151.40 | 152.40 | +0.40% | 5,623 |
| 2026-08-25 | 153.40 | 155.00 | 150.40 | 151.80 | -0.98% | 10,914 |
| 2026-08-24 | 152.60 | 154.80 | 151.60 | 153.30 | +0.26% | 4,270 |
| 2026-08-21 | 153.40 | 153.70 | 152.00 | 152.90 | -0.13% | 7,290 |
| 2026-08-20 | 154.40 | 155.60 | 152.20 | 153.10 | -0.46% | 7,192 |
| 2026-08-19 | 152.30 | 153.80 | 150.70 | 153.80 | +0.59% | 8,530 |
| 2026-08-18 | 155.00 | 155.10 | 151.20 | 152.90 | -1.67% | 10,173 |
| 2026-08-17 | 158.60 | 158.60 | 155.30 | 155.50 | -2.08% | 8,075 |
| 2026-08-14 | 156.70 | 158.80 | 156.40 | 158.80 | +1.28% | 8,881 |
| 2026-08-13 | 155.20 | 157.20 | 155.00 | 156.80 | +0.84% | 8,487 |
| 2026-08-12 | 155.90 | 157.00 | 153.70 | 155.50 | +0.26% | 5,764 |
| 2026-08-11 | 154.50 | 155.80 | 152.70 | 155.10 | +0.71% | 7,003 |
| 2026-08-10 | 153.10 | 154.60 | 152.00 | 154.00 | +0.72% | 7,908 |
| 2026-08-07 | 151.00 | 154.20 | 149.80 | 152.90 | +1.12% | 11,666 |
| 2026-08-06 | 152.90 | 153.70 | 151.00 | 151.20 | -1.05% | 6,696 |
| 2026-08-05 | 152.60 | 154.00 | 151.70 | 152.80 | +0.46% | 5,202 |
| 2026-08-04 | 153.50 | 154.90 | 149.30 | 152.10 | -0.91% | 10,789 |
| 2026-08-03 | 151.90 | 155.30 | 151.90 | 153.50 | +1.72% | 6,984 |
| 2026-07-31 | 153.60 | 155.00 | 150.40 | 150.90 | -2.08% | 11,243 |
| 2026-07-30 | 151.50 | 156.40 | 150.50 | 154.10 | +1.58% | 20,204 |
| 2026-07-29 | 152.10 | 152.90 | 150.10 | 151.70 | +0.20% | 10,059 |
| 2026-07-28 | 149.90 | 151.40 | 148.70 | 151.40 | +1.61% | 7,502 |
| 2026-07-27 | 149.90 | 150.80 | 148.40 | 149.00 | +1.09% | 7,109 |
| 2026-07-24 | 145.00 | 148.00 | 144.60 | 147.40 | +1.66% | 6,794 |
| 2026-07-23 | 150.60 | 150.90 | 144.60 | 145.00 | -3.91% | 29,871 |
| 2026-07-22 | 148.70 | 151.50 | 147.50 | 150.90 | +1.34% | 9,563 |
| 2026-07-21 | 149.00 | 149.10 | 146.70 | 148.90 | +0.40% | 13,641 |
| 2026-07-20 | 149.50 | 150.40 | 147.90 | 148.30 | -0.87% | 9,927 |
| 2026-07-17 | 148.80 | 150.00 | 148.50 | 149.60 | -0.13% | 10,824 |
| 2026-07-16 | 150.40 | 150.90 | 148.90 | 149.80 | -0.60% | 8,124 |
| 2026-07-15 | 147.80 | 150.90 | 146.50 | 150.70 | +1.89% | 16,696 |
| 2026-07-14 | 146.30 | 148.30 | 146.20 | 147.90 | +0.48% | 10,674 |
| 2026-07-13 | 145.40 | 148.00 | 145.00 | 147.20 | +0.89% | 10,652 |
| 2026-07-10 | 144.00 | 146.80 | 144.00 | 145.90 | +1.04% | 12,973 |
| 2026-07-09 | 144.30 | 145.40 | 143.30 | 144.40 | +1.48% | 13,582 |
| 2026-07-08 | 145.30 | 146.00 | 141.20 | 142.30 | -2.06% | 32,602 |
| 2026-07-07 | 144.90 | 146.00 | 144.40 | 145.30 | +0.21% | 12,867 |
| 2026-07-06 | 143.20 | 145.00 | 143.20 | 145.00 | +1.12% | 12,476 |
| 2026-07-03 | 141.40 | 144.10 | 141.40 | 143.40 | +1.56% | 9,710 |
| 2026-07-02 | 139.40 | 141.20 | 137.80 | 141.20 | +1.22% | 11,247 |
| 2026-07-01 | 140.50 | 140.50 | 136.10 | 139.50 | -0.71% | 25,981 |
| 2026-06-30 | 141.30 | 142.60 | 140.10 | 140.50 | -0.43% | 15,197 |
| 2026-06-29 | 140.80 | 142.30 | 140.40 | 141.10 | +0.21% | 16,805 |
| 2026-06-26 | 139.00 | 142.50 | 138.80 | 140.80 | +1.29% | 25,409 |
| 2026-06-25 | 135.00 | 140.80 | 133.65 | 139.00 | +4.04% | 35,061 |
| 2026-06-24 | 134.00 | 134.30 | 131.40 | 133.60 | +0.00% | 14,535 |
| 2026-06-23 | 132.30 | 135.30 | 131.70 | 133.60 | -0.37% | 11,356 |
| 2026-06-22 | 134.60 | 134.90 | 131.40 | 134.10 | -0.59% | 29,187 |
| 2026-06-19 | 135.80 | 136.00 | 133.50 | 134.90 | -0.95% | 31,513 |
| 2026-06-18 | 139.00 | 139.20 | 135.50 | 136.20 | -2.71% | 23,633 |
| 2026-06-17 | 142.30 | 142.50 | 139.30 | 140.00 | -1.62% | 13,249 |
| 2026-06-16 | 149.90 | 150.00 | 139.60 | 142.30 | -4.50% | 35,481 |
| 2026-06-15 | 152.20 | 154.60 | 149.00 | 149.00 | +0.81% | 18,940 |
| 2026-06-12 | 146.40 | 151.20 | 146.40 | 147.80 | +2.92% | 27,509 |
| 2026-06-11 | 144.60 | 145.50 | 143.00 | 143.60 | -0.83% | 12,437 |
| 2026-06-10 | 146.10 | 150.10 | 144.80 | 144.80 | -0.89% | 17,968 |
| 2026-06-09 | 150.40 | 151.50 | 142.00 | 146.10 | -4.82% | 51,389 |
| 2026-06-08 | 152.00 | 155.20 | 151.00 | 153.50 | +0.13% | 10,132 |
| 2026-06-05 | 155.70 | 157.00 | 153.30 | 153.30 | -1.48% | 13,387 |
| 2026-06-04 | 158.00 | 158.85 | 155.30 | 155.60 | -1.02% | 10,368 |
| 2026-06-03 | 158.50 | 159.20 | 156.10 | 157.20 | -1.19% | 13,115 |
| 2026-06-02 | 159.20 | 161.00 | 158.50 | 159.10 | +0.51% | 9,822 |
| 2026-06-01 | 161.70 | 162.80 | 157.50 | 158.30 | -2.34% | 13,032 |
| 2026-05-29 | 160.10 | 163.80 | 160.10 | 162.10 | +1.57% | 19,732 |
| 2026-05-28 | 159.50 | 161.60 | 159.30 | 159.60 | -0.31% | 9,492 |
| 2026-05-27 | 157.70 | 161.90 | 157.70 | 160.10 | +1.72% | 14,939 |
| 2026-05-26 | 156.90 | 158.60 | 156.50 | 157.40 | +0.06% | 17,694 |
| 2026-05-25 | 155.40 | 158.10 | 155.40 | 157.30 | +2.41% | 7,306 |
| 2026-05-22 | 154.30 | 156.20 | 153.60 | 153.60 | -0.07% | 10,620 |
| 2026-05-21 | 154.50 | 156.60 | 153.50 | 153.70 | -0.26% | 9,888 |
| 2026-05-20 | 154.10 | 155.80 | 152.70 | 154.10 | -0.26% | 12,230 |
| 2026-05-19 | 157.40 | 158.60 | 154.50 | 154.50 | -1.28% | 16,034 |
| 2026-05-18 | 157.00 | 158.60 | 155.20 | 156.50 | -1.14% | 15,699 |
| 2026-05-15 | 160.10 | 161.20 | 156.70 | 158.30 | -1.68% | 12,872 |
| 2026-05-14 | 158.90 | 162.50 | 158.90 | 161.00 | +1.64% | 12,259 |
| 2026-05-13 | 155.50 | 160.20 | 155.50 | 158.40 | +2.00% | 11,906 |
| 2026-05-12 | 156.60 | 158.40 | 154.80 | 155.30 | -1.46% | 10,139 |
| 2026-05-11 | 157.00 | 159.00 | 156.80 | 157.60 | +0.00% | 15,634 |
| 2026-05-08 | 155.60 | 159.70 | 155.00 | 157.60 | +1.22% | 13,293 |
| 2026-05-07 | 157.70 | 162.20 | 155.70 | 155.70 | +1.96% | 20,939 |
| 2026-05-06 | 150.40 | 154.00 | 148.80 | 152.70 | +3.81% | 10,258 |
| 2026-05-05 | 146.00 | 149.60 | 145.50 | 147.10 | +0.96% | 17,714 |
| 2026-05-04 | 156.10 | 156.10 | 145.70 | 145.70 | -6.78% | 14,074 |
| 2026-04-30 | 152.00 | 156.60 | 151.90 | 156.30 | +1.63% | 8,154 |
| 2026-04-29 | 155.00 | 155.80 | 152.50 | 153.80 | -0.65% | 8,117 |
| 2026-04-28 | 154.80 | 156.40 | 154.20 | 154.80 | +0.00% | 10,808 |
| 2026-04-27 | 156.00 | 157.80 | 154.60 | 154.80 | -0.51% | 8,729 |
| 2026-04-24 | 155.00 | 157.40 | 153.50 | 155.60 | -0.38% | 8,180 |
| 2026-04-23 | 155.30 | 156.80 | 154.80 | 156.20 | +0.51% | 9,092 |
| 2026-04-22 | 157.20 | 157.90 | 155.40 | 155.40 | -1.40% | 8,850 |
| 2026-04-21 | 159.80 | 160.40 | 157.10 | 157.60 | -0.63% | 11,222 |
| 2026-04-20 | 156.40 | 158.60 | 155.90 | 158.60 | -0.69% | 9,387 |
| 2026-04-17 | 154.10 | 161.80 | 154.10 | 159.70 | +3.50% | 9,145 |
| 2026-04-16 | 155.20 | 156.20 | 153.80 | 154.30 | -0.39% | 7,634 |
| 2026-04-15 | 154.50 | 156.20 | 153.90 | 154.90 | -0.32% | 8,083 |
| 2026-04-14 | 152.50 | 155.40 | 152.50 | 155.40 | +2.51% | 8,350 |
| 2026-04-13 | 150.70 | 151.60 | 149.30 | 151.60 | -0.52% | 11,694 |
| 2026-04-10 | 151.50 | 153.40 | 150.40 | 152.40 | +1.40% | 7,318 |
| 2026-04-09 | 152.10 | 153.30 | 150.20 | 150.30 | -1.44% | 11,570 |
| 2026-04-08 | 146.90 | 152.90 | 145.00 | 152.50 | +10.43% | 25,622 |
| 2026-04-07 | 141.80 | 143.20 | 136.80 | 138.10 | -2.40% | 12,419 |
| 2026-04-02 | 142.80 | 142.80 | 140.10 | 141.50 | -2.48% | 11,306 |
| 2026-04-01 | 145.10 | 146.30 | 144.00 | 145.10 | +3.27% | 13,634 |
| 2026-03-31 | 139.70 | 142.10 | 138.90 | 140.50 | +0.00% | 13,991 |
| 2026-03-30 | 141.00 | 141.60 | 139.10 | 140.50 | -0.35% | 17,813 |
| 2026-03-27 | 146.40 | 146.40 | 141.00 | 141.00 | -3.42% | 15,783 |
| 2026-03-26 | 143.10 | 147.60 | 138.60 | 146.00 | -1.55% | 33,159 |
| 2026-03-25 | 150.00 | 150.00 | 147.20 | 148.30 | -0.34% | 12,480 |
| 2026-03-24 | 148.20 | 148.90 | 146.10 | 148.80 | +0.74% | 14,937 |
| 2026-03-23 | 141.00 | 149.20 | 139.60 | 147.70 | +2.86% | 20,761 |
| 2026-03-20 | 144.80 | 146.80 | 142.80 | 143.60 | -0.62% | 25,689 |
| 2026-03-19 | 147.40 | 148.10 | 144.50 | 144.50 | -2.82% | 27,426 |
| 2026-03-18 | 150.20 | 152.00 | 147.70 | 148.70 | -0.40% | 21,807 |
| 2026-03-17 | 148.30 | 150.20 | 146.50 | 149.30 | +0.54% | 14,700 |
| 2026-03-16 | 149.80 | 150.30 | 148.30 | 148.50 | -1.13% | 17,990 |
| 2026-03-13 | 147.40 | 150.80 | 146.30 | 150.20 | +0.87% | 14,600 |
| 2026-03-12 | 154.50 | 155.20 | 146.40 | 148.90 | -3.75% | 24,639 |
| 2026-03-11 | 157.30 | 158.00 | 154.60 | 154.70 | -2.40% | 12,535 |
| 2026-03-10 | 156.00 | 158.70 | 154.90 | 158.50 | +4.28% | 18,333 |
| 2026-03-09 | 151.60 | 155.00 | 151.00 | 152.00 | -4.28% | 18,061 |
| 2026-03-06 | 159.80 | 160.10 | 155.80 | 158.80 | -0.19% | 19,116 |
| 2026-03-05 | 158.20 | 159.80 | 156.20 | 159.10 | +0.51% | 15,954 |
| 2026-03-04 | 157.00 | 158.70 | 155.50 | 158.30 | +0.44% | 15,790 |
| 2026-03-03 | 161.60 | 161.60 | 155.00 | 157.60 | -3.90% | 32,952 |
| 2026-03-02 | 163.60 | 165.80 | 161.60 | 164.00 | -2.38% | 17,044 |
| 2026-02-27 | 168.00 | 168.20 | 165.50 | 168.00 | +0.00% | 14,180 |
| 2026-02-26 | 167.00 | 168.40 | 165.50 | 168.00 | +0.66% | 9,792 |
| 2026-02-25 | 168.10 | 169.40 | 166.10 | 166.90 | -0.77% | 10,253 |
| 2026-02-24 | 167.70 | 168.80 | 165.90 | 168.20 | +0.12% | 13,684 |
| 2026-02-23 | 168.30 | 172.00 | 167.00 | 168.00 | -0.71% | 13,912 |
| 2026-02-20 | 169.00 | 170.00 | 167.50 | 169.20 | +0.12% | 14,577 |
| 2026-02-19 | 170.00 | 170.40 | 168.00 | 169.00 | -0.82% | 9,464 |
| 2026-02-18 | 167.90 | 170.40 | 166.60 | 170.40 | +1.25% | 10,765 |
| 2026-02-17 | 167.00 | 168.70 | 166.30 | 168.30 | +0.12% | 10,261 |
| 2026-02-16 | 170.40 | 170.60 | 168.10 | 168.10 | -1.52% | 6,638 |
| 2026-02-13 | 167.20 | 172.10 | 166.30 | 170.70 | +1.37% | 11,316 |
| 2026-02-12 | 170.50 | 171.10 | 167.20 | 168.40 | -0.47% | 10,229 |
| 2026-02-11 | 172.00 | 172.00 | 167.80 | 169.20 | -2.14% | 14,469 |
| 2026-02-10 | 169.80 | 174.80 | 168.80 | 172.90 | +2.49% | 16,595 |
| 2026-02-09 | 170.40 | 170.50 | 167.60 | 168.70 | -0.76% | 7,566 |
| 2026-02-06 | 168.20 | 170.00 | 166.70 | 170.00 | +0.59% | 12,845 |
| 2026-02-05 | 171.90 | 171.90 | 168.30 | 169.00 | -1.17% | 9,494 |
| 2026-02-04 | 168.90 | 171.00 | 165.80 | 171.00 | +1.42% | 45,439 |
| 2026-02-03 | 170.70 | 171.10 | 167.30 | 168.60 | -0.12% | 10,627 |
| 2026-02-02 | 167.00 | 170.40 | 166.00 | 168.80 | +0.36% | 12,400 |
| 2026-01-30 | 170.40 | 171.00 | 168.20 | 168.20 | -0.83% | 8,788 |
| 2026-01-29 | 174.00 | 174.00 | 168.90 | 169.60 | -1.68% | 10,065 |
| 2026-01-28 | 172.50 | 174.00 | 171.70 | 172.50 | -0.58% | 9,146 |
| 2026-01-27 | 176.30 | 176.70 | 173.00 | 173.50 | -1.08% | 11,474 |
| 2026-01-26 | 174.40 | 175.40 | 172.40 | 175.40 | +0.69% | 16,022 |
| 2026-01-23 | 172.00 | 174.50 | 171.90 | 174.20 | +0.58% | 10,928 |
| 2026-01-22 | 170.00 | 173.20 | 170.00 | 173.20 | +2.79% | 11,639 |
| 2026-01-21 | 170.90 | 172.40 | 167.00 | 168.50 | -1.06% | 12,559 |
| 2026-01-20 | 171.30 | 171.40 | 168.40 | 170.30 | -0.87% | 13,444 |
| 2026-01-19 | 173.50 | 175.00 | 171.40 | 171.80 | -2.39% | 16,696 |
| 2026-01-16 | 177.90 | 178.20 | 175.20 | 176.00 | -1.23% | 18,121 |
| 2026-01-15 | 176.00 | 178.80 | 174.60 | 178.20 | +1.89% | 17,004 |
| 2026-01-14 | 172.20 | 176.00 | 170.90 | 174.90 | +1.86% | 15,271 |
| 2026-01-13 | 171.90 | 172.00 | 166.90 | 171.70 | -0.06% | 19,158 |
| 2026-01-12 | 173.60 | 173.70 | 170.70 | 171.80 | -1.49% | 9,091 |
| 2026-01-09 | 171.30 | 175.00 | 171.30 | 174.40 | +1.81% | 12,479 |
| 2026-01-08 | 170.10 | 171.50 | 169.50 | 171.30 | +1.18% | 10,908 |
| 2026-01-07 | 172.50 | 172.60 | 168.20 | 169.30 | -1.40% | 18,069 |
| 2026-01-06 | 173.40 | 173.50 | 168.80 | 171.70 | -1.49% | 23,570 |
| 2026-01-05 | 173.10 | 174.40 | 170.70 | 174.30 | +0.46% | 14,741 |
| 2026-01-02 | 174.10 | 175.10 | 171.60 | 173.50 | -1.03% | 10,494 |
| 2025-12-31 | 174.50 | 175.30 | 173.50 | 175.30 | +0.40% | 5,038 |
| 2025-12-30 | 173.40 | 175.10 | 172.80 | 174.60 | +0.58% | 10,315 |
| 2025-12-29 | 172.50 | 174.20 | 171.90 | 173.60 | +0.40% | 12,541 |
| 2025-12-24 | 173.60 | 174.40 | 172.90 | 172.90 | -0.58% | 10,072 |
| 2025-12-23 | 173.40 | 173.90 | 172.20 | 173.90 | +0.23% | 14,533 |
| 2025-12-22 | 172.60 | 173.50 | 170.20 | 173.50 | +0.70% | 11,926 |
| 2025-12-19 | 169.30 | 172.30 | 169.30 | 172.30 | +1.41% | 42,450 |
| 2025-12-18 | 172.10 | 172.20 | 168.00 | 169.90 | -1.28% | 28,454 |
| 2025-12-17 | 171.70 | 172.90 | 170.00 | 172.10 | -0.64% | 20,140 |
| 2025-12-16 | 170.30 | 173.50 | 170.30 | 173.20 | +1.35% | 20,974 |
| 2025-12-15 | 172.10 | 172.80 | 170.00 | 170.90 | -0.52% | 15,612 |
| 2025-12-12 | 170.00 | 172.30 | 169.40 | 171.80 | +1.06% | 14,796 |
| 2025-12-11 | 169.60 | 171.20 | 168.50 | 170.00 | +0.77% | 18,047 |
| 2025-12-10 | 169.90 | 170.40 | 167.80 | 168.70 | -0.47% | 13,902 |
| 2025-12-09 | 175.80 | 175.80 | 169.50 | 169.50 | -3.14% | 21,164 |
| 2025-12-08 | 173.60 | 177.00 | 173.20 | 175.00 | +1.33% | 18,976 |
| 2025-12-05 | 171.80 | 173.20 | 171.20 | 172.70 | +0.58% | 13,270 |
| 2025-12-04 | 173.30 | 173.40 | 171.70 | 171.70 | -0.75% | 15,836 |
| 2025-12-03 | 172.90 | 174.20 | 172.30 | 173.00 | -0.57% | 16,898 |
| 2025-12-02 | 173.10 | 175.40 | 170.40 | 174.00 | -0.80% | 20,156 |
| 2025-12-01 | 171.10 | 175.40 | 170.40 | 175.40 | +1.98% | 23,230 |
| 2025-11-28 | 169.70 | 172.70 | 167.60 | 172.00 | +0.35% | 35,707 |
| 2025-11-27 | 154.10 | 171.40 | 154.10 | 171.40 | +15.97% | 112,515 |
| 2025-11-26 | 147.30 | 148.80 | 147.00 | 147.80 | +0.34% | 9,259 |
| 2025-11-25 | 145.70 | 148.20 | 144.10 | 147.30 | +0.55% | 13,053 |
| 2025-11-24 | 144.60 | 147.80 | 144.60 | 146.50 | +1.52% | 16,826 |
| 2025-11-21 | 140.30 | 145.20 | 140.30 | 144.30 | +1.98% | 18,035 |
| 2025-11-20 | 143.50 | 143.50 | 140.50 | 141.50 | -0.70% | 6,524 |
| 2025-11-19 | 143.00 | 143.80 | 141.50 | 142.50 | +0.07% | 6,844 |
| 2025-11-18 | 143.90 | 144.00 | 141.70 | 142.40 | -1.25% | 10,022 |
| 2025-11-17 | 144.50 | 145.00 | 144.00 | 144.20 | -0.55% | 5,733 |
| 2025-11-14 | 145.40 | 146.10 | 143.80 | 145.00 | -0.82% | 7,195 |
| 2025-11-13 | 148.10 | 148.60 | 145.40 | 146.20 | -1.15% | 8,515 |
| 2025-11-12 | 148.70 | 149.50 | 147.90 | 147.90 | -0.27% | 7,262 |
| 2025-11-11 | 147.30 | 148.70 | 147.10 | 148.30 | +0.61% | 4,305 |
| 2025-11-10 | 148.80 | 149.50 | 147.00 | 147.40 | -0.34% | 7,482 |
| 2025-11-07 | 149.80 | 149.80 | 146.90 | 147.90 | -0.40% | 8,865 |
| 2025-11-06 | 149.20 | 149.50 | 147.50 | 148.50 | +0.07% | 10,615 |
| 2025-11-05 | 144.90 | 150.30 | 144.00 | 148.40 | +2.56% | 15,983 |
| 2025-11-04 | 142.80 | 145.80 | 142.20 | 144.70 | +0.84% | 15,566 |
| 2025-11-03 | 144.50 | 145.00 | 141.80 | 143.50 | -0.69% | 11,116 |
| 2025-10-31 | 147.20 | 147.20 | 144.50 | 144.50 | -1.57% | 10,875 |
| 2025-10-30 | 147.60 | 148.10 | 146.30 | 146.80 | -0.54% | 7,483 |
| 2025-10-29 | 150.50 | 151.30 | 147.40 | 147.60 | -2.19% | 8,151 |
| 2025-10-28 | 151.50 | 151.70 | 149.80 | 150.90 | -0.07% | 7,136 |
| 2025-10-27 | 153.00 | 153.60 | 150.70 | 151.00 | -1.37% | 6,582 |
| 2025-10-24 | 152.70 | 153.70 | 151.20 | 153.10 | +0.59% | 6,588 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:11月(+19.86%)。最も弱い月:3月(-18.30%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-10-16 時点
クイック回答
Trigano S.A.(TRI.PA)の直近終値は?
2026-10-16 時点で 128.90。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
TRI.PA の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 178.80、安値 123.70(2026-10-16 時点)。
Trigano S.A. が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、TRI.PA の最も強い月は 11月(平均 +19.86%)、最も弱い月は 3月(平均 -18.30%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー458本から計算。