Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR(TAK)— 株価履歴
2026-09-02 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 18.30 | 18.50 | 18.27 | 18.43 | +1.10% | 1,721,803 |
| 2026-09-01 | 18.18 | 18.41 | 18.18 | 18.23 | +1.39% | 1,899,444 |
| 2026-08-31 | 17.99 | 18.06 | 17.95 | 17.98 | -0.28% | 1,779,519 |
| 2026-08-28 | 18.00 | 18.11 | 17.96 | 18.03 | +0.00% | 1,809,972 |
| 2026-08-27 | 18.21 | 18.22 | 17.97 | 18.03 | -1.10% | 1,727,773 |
| 2026-08-26 | 18.32 | 18.38 | 18.22 | 18.23 | -0.65% | 2,331,743 |
| 2026-08-25 | 18.21 | 18.36 | 18.21 | 18.35 | +0.60% | 1,247,328 |
| 2026-08-24 | 18.24 | 18.26 | 18.11 | 18.24 | +0.33% | 2,232,970 |
| 2026-08-21 | 18.09 | 18.25 | 18.08 | 18.18 | +0.28% | 1,479,068 |
| 2026-08-20 | 18.25 | 18.34 | 18.11 | 18.13 | -1.15% | 2,225,255 |
| 2026-08-19 | 18.22 | 18.50 | 18.22 | 18.34 | +1.61% | 3,309,734 |
| 2026-08-18 | 17.86 | 18.16 | 17.83 | 18.05 | +3.86% | 3,809,695 |
| 2026-08-17 | 17.40 | 17.44 | 17.28 | 17.38 | -1.42% | 2,465,382 |
| 2026-08-14 | 17.50 | 17.66 | 17.48 | 17.63 | +1.38% | 3,137,294 |
| 2026-08-13 | 17.47 | 17.47 | 17.36 | 17.39 | -0.11% | 1,953,294 |
| 2026-08-12 | 17.36 | 17.47 | 17.35 | 17.41 | -0.40% | 2,004,374 |
| 2026-08-11 | 17.38 | 17.64 | 17.36 | 17.48 | -0.40% | 2,339,231 |
| 2026-08-10 | 17.48 | 17.61 | 17.42 | 17.55 | +0.57% | 4,172,282 |
| 2026-08-07 | 17.48 | 17.56 | 17.41 | 17.45 | +2.53% | 4,253,812 |
| 2026-08-06 | 17.07 | 17.27 | 16.91 | 17.02 | +1.79% | 4,272,051 |
| 2026-08-05 | 16.66 | 16.78 | 16.57 | 16.72 | +0.97% | 4,865,208 |
| 2026-08-04 | 16.35 | 16.68 | 16.30 | 16.56 | -1.60% | 5,910,580 |
| 2026-08-03 | 17.19 | 17.22 | 16.83 | 16.83 | -1.52% | 3,154,338 |
| 2026-07-31 | 17.06 | 17.19 | 16.93 | 17.09 | -0.93% | 4,109,517 |
| 2026-07-30 | 17.04 | 17.32 | 16.96 | 17.25 | -2.82% | 5,614,799 |
| 2026-07-29 | 17.65 | 17.83 | 17.57 | 17.75 | +1.31% | 5,238,782 |
| 2026-07-28 | 17.53 | 17.73 | 17.52 | 17.52 | +0.46% | 3,756,901 |
| 2026-07-27 | 17.52 | 17.65 | 17.42 | 17.44 | +1.16% | 3,887,739 |
| 2026-07-24 | 17.30 | 17.36 | 17.22 | 17.24 | +2.50% | 3,266,529 |
| 2026-07-23 | 16.71 | 16.84 | 16.68 | 16.82 | -0.30% | 3,511,437 |
| 2026-07-22 | 17.09 | 17.21 | 16.84 | 16.87 | -2.09% | 4,661,342 |
| 2026-07-21 | 17.15 | 17.25 | 17.02 | 17.23 | +1.06% | 4,808,028 |
| 2026-07-20 | 17.14 | 17.20 | 17.00 | 17.05 | -0.58% | 4,812,170 |
| 2026-07-17 | 16.95 | 17.25 | 16.89 | 17.15 | +2.51% | 4,689,211 |
| 2026-07-16 | 16.53 | 16.76 | 16.49 | 16.73 | +1.70% | 5,977,024 |
| 2026-07-15 | 16.34 | 16.48 | 16.26 | 16.45 | +0.37% | 4,757,551 |
| 2026-07-14 | 16.42 | 16.57 | 16.23 | 16.39 | -0.61% | 5,055,733 |
| 2026-07-13 | 16.52 | 16.61 | 16.45 | 16.49 | -0.42% | 2,565,945 |
| 2026-07-10 | 16.60 | 16.63 | 16.51 | 16.56 | -0.30% | 1,503,758 |
| 2026-07-09 | 16.60 | 16.69 | 16.57 | 16.61 | -0.84% | 2,392,967 |
| 2026-07-08 | 16.72 | 16.80 | 16.71 | 16.75 | -1.24% | 2,241,547 |
| 2026-07-07 | 16.91 | 17.12 | 16.87 | 16.96 | +0.41% | 2,654,300 |
| 2026-07-06 | 16.99 | 17.07 | 16.73 | 16.89 | +0.72% | 2,883,396 |
| 2026-07-02 | 16.43 | 16.77 | 16.42 | 16.77 | +5.14% | 3,515,152 |
| 2026-07-01 | 15.97 | 16.02 | 15.90 | 15.95 | -0.50% | 2,169,571 |
| 2026-06-30 | 15.97 | 16.04 | 15.84 | 16.03 | +0.31% | 2,948,737 |
| 2026-06-29 | 15.98 | 16.05 | 15.87 | 15.98 | +0.44% | 3,657,878 |
| 2026-06-26 | 15.72 | 15.98 | 15.72 | 15.91 | +1.66% | 2,766,432 |
| 2026-06-25 | 15.61 | 15.75 | 15.57 | 15.65 | -0.45% | 2,865,936 |
| 2026-06-24 | 15.90 | 15.92 | 15.71 | 15.72 | -0.76% | 3,494,374 |
| 2026-06-23 | 15.65 | 15.85 | 15.50 | 15.84 | +2.39% | 3,126,624 |
| 2026-06-22 | 15.49 | 15.60 | 15.39 | 15.47 | -1.02% | 2,351,299 |
| 2026-06-18 | 15.77 | 15.77 | 15.52 | 15.63 | +1.36% | 2,442,725 |
| 2026-06-17 | 15.48 | 15.52 | 15.34 | 15.42 | -1.53% | 2,503,540 |
| 2026-06-16 | 15.70 | 15.75 | 15.56 | 15.66 | -0.70% | 1,715,783 |
| 2026-06-15 | 15.80 | 15.88 | 15.75 | 15.77 | -0.88% | 2,102,133 |
| 2026-06-12 | 16.00 | 16.02 | 15.85 | 15.91 | +0.25% | 3,971,656 |
| 2026-06-11 | 15.74 | 15.95 | 15.74 | 15.87 | +1.21% | 2,274,283 |
| 2026-06-10 | 15.83 | 15.85 | 15.68 | 15.68 | -0.25% | 2,416,833 |
| 2026-06-09 | 15.67 | 15.85 | 15.59 | 15.72 | -0.13% | 4,585,570 |
| 2026-06-08 | 15.74 | 15.86 | 15.71 | 15.74 | +0.90% | 3,934,303 |
| 2026-06-05 | 15.51 | 15.68 | 15.46 | 15.60 | +0.97% | 3,514,931 |
| 2026-06-04 | 15.30 | 15.50 | 15.23 | 15.45 | +2.79% | 2,653,465 |
| 2026-06-03 | 14.84 | 15.09 | 14.84 | 15.03 | -0.99% | 3,768,016 |
| 2026-06-02 | 15.12 | 15.23 | 15.10 | 15.18 | -0.07% | 2,378,768 |
| 2026-06-01 | 15.33 | 15.50 | 15.08 | 15.19 | -4.82% | 4,439,806 |
| 2026-05-29 | 16.02 | 16.07 | 15.94 | 15.96 | -1.18% | 2,276,019 |
| 2026-05-28 | 16.10 | 16.25 | 16.10 | 16.15 | +0.00% | 2,638,665 |
| 2026-05-27 | 16.10 | 16.27 | 16.04 | 16.15 | +1.76% | 3,183,845 |
| 2026-05-26 | 15.95 | 16.02 | 15.84 | 15.87 | -2.34% | 3,374,943 |
| 2026-05-22 | 16.13 | 16.25 | 16.07 | 16.25 | -1.40% | 4,011,384 |
| 2026-05-21 | 16.39 | 16.50 | 16.24 | 16.48 | -1.20% | 3,358,374 |
| 2026-05-20 | 16.60 | 16.73 | 16.56 | 16.68 | +0.60% | 1,866,680 |
| 2026-05-19 | 16.54 | 16.66 | 16.46 | 16.58 | +0.06% | 2,344,121 |
| 2026-05-18 | 16.60 | 16.73 | 16.50 | 16.57 | -0.24% | 4,030,942 |
| 2026-05-15 | 16.69 | 16.73 | 16.59 | 16.61 | -0.12% | 2,789,062 |
| 2026-05-14 | 16.72 | 16.76 | 16.57 | 16.63 | -0.06% | 3,543,917 |
| 2026-05-13 | 16.09 | 16.64 | 15.98 | 16.64 | +1.34% | 3,806,242 |
| 2026-05-12 | 16.41 | 16.57 | 16.34 | 16.42 | +0.37% | 4,639,324 |
| 2026-05-11 | 16.46 | 16.54 | 16.28 | 16.36 | -0.61% | 5,164,420 |
| 2026-05-08 | 16.66 | 16.66 | 16.46 | 16.46 | -1.08% | 4,360,958 |
| 2026-05-07 | 16.87 | 16.92 | 16.60 | 16.64 | -0.48% | 5,131,996 |
| 2026-05-06 | 16.73 | 16.80 | 16.59 | 16.72 | +1.03% | 3,384,183 |
| 2026-05-05 | 16.57 | 16.63 | 16.50 | 16.55 | -0.06% | 2,132,543 |
| 2026-05-04 | 16.55 | 16.71 | 16.52 | 16.56 | -0.36% | 2,183,445 |
| 2026-05-01 | 16.64 | 16.71 | 16.55 | 16.62 | -0.36% | 1,280,475 |
| 2026-04-30 | 16.70 | 16.77 | 16.64 | 16.68 | +2.33% | 2,100,976 |
| 2026-04-29 | 16.31 | 16.39 | 16.24 | 16.30 | -0.67% | 2,215,272 |
| 2026-04-28 | 16.51 | 16.55 | 16.34 | 16.41 | +0.31% | 2,550,941 |
| 2026-04-27 | 16.46 | 16.56 | 16.34 | 16.36 | -1.62% | 2,139,608 |
| 2026-04-24 | 16.60 | 16.68 | 16.56 | 16.63 | -0.12% | 1,472,146 |
| 2026-04-23 | 16.71 | 16.78 | 16.55 | 16.65 | +0.30% | 1,822,520 |
| 2026-04-22 | 16.78 | 16.88 | 16.58 | 16.60 | -2.70% | 3,133,412 |
| 2026-04-21 | 17.29 | 17.29 | 17.06 | 17.06 | -2.79% | 3,681,917 |
| 2026-04-20 | 17.66 | 17.72 | 17.55 | 17.55 | -1.52% | 3,313,046 |
| 2026-04-17 | 17.79 | 17.98 | 17.79 | 17.82 | +0.22% | 2,810,319 |
| 2026-04-16 | 17.82 | 17.88 | 17.70 | 17.78 | -0.39% | 2,983,644 |
| 2026-04-15 | 17.90 | 17.96 | 17.83 | 17.85 | +0.00% | 2,566,433 |
| 2026-04-14 | 17.82 | 17.93 | 17.72 | 17.85 | +0.17% | 3,180,730 |
| 2026-04-13 | 17.79 | 17.86 | 17.61 | 17.82 | -1.44% | 2,890,428 |
| 2026-04-10 | 18.19 | 18.23 | 18.05 | 18.08 | -2.06% | 2,684,710 |
| 2026-04-09 | 18.33 | 18.60 | 18.30 | 18.46 | -1.07% | 2,803,493 |
| 2026-04-08 | 18.47 | 18.75 | 18.41 | 18.66 | +2.02% | 3,265,215 |
| 2026-04-07 | 18.23 | 18.30 | 18.07 | 18.29 | +0.38% | 4,223,468 |
| 2026-04-06 | 18.26 | 18.34 | 18.16 | 18.22 | -2.77% | 3,584,165 |
| 2026-04-02 | 18.56 | 18.83 | 18.46 | 18.74 | -0.16% | 2,642,256 |
| 2026-04-01 | 18.57 | 18.89 | 18.57 | 18.77 | +1.35% | 4,076,625 |
| 2026-03-31 | 18.22 | 18.59 | 18.18 | 18.52 | +1.37% | 4,945,244 |
| 2026-03-30 | 18.20 | 18.34 | 18.14 | 18.27 | +2.01% | 3,198,976 |
| 2026-03-27 | 18.00 | 18.19 | 17.87 | 17.91 | -0.83% | 2,311,155 |
| 2026-03-26 | 18.09 | 18.27 | 18.04 | 18.06 | -1.26% | 2,359,469 |
| 2026-03-25 | 18.37 | 18.39 | 18.23 | 18.29 | +1.39% | 2,674,998 |
| 2026-03-24 | 17.79 | 18.11 | 17.78 | 18.04 | +1.01% | 3,251,629 |
| 2026-03-23 | 17.94 | 17.98 | 17.79 | 17.86 | +0.17% | 3,335,092 |
| 2026-03-20 | 18.12 | 18.12 | 17.78 | 17.83 | -1.55% | 2,631,311 |
| 2026-03-19 | 17.98 | 18.20 | 17.98 | 18.11 | +0.44% | 2,523,179 |
| 2026-03-18 | 18.30 | 18.31 | 17.98 | 18.03 | -1.96% | 3,158,964 |
| 2026-03-17 | 18.39 | 18.52 | 18.31 | 18.39 | +0.93% | 2,838,649 |
| 2026-03-16 | 18.08 | 18.24 | 18.08 | 18.22 | +2.53% | 2,876,254 |
| 2026-03-13 | 17.92 | 17.96 | 17.74 | 17.77 | +0.00% | 2,500,394 |
| 2026-03-12 | 17.90 | 17.90 | 17.75 | 17.77 | -1.93% | 2,336,580 |
| 2026-03-11 | 18.15 | 18.18 | 18.00 | 18.12 | -0.49% | 1,748,967 |
| 2026-03-10 | 18.15 | 18.34 | 18.12 | 18.21 | +0.77% | 2,167,230 |
| 2026-03-09 | 17.77 | 18.09 | 17.73 | 18.07 | +1.06% | 2,734,270 |
| 2026-03-06 | 17.79 | 17.88 | 17.71 | 17.88 | +0.68% | 2,310,143 |
| 2026-03-05 | 17.92 | 17.98 | 17.61 | 17.76 | -2.52% | 2,716,628 |
| 2026-03-04 | 18.15 | 18.26 | 18.08 | 18.22 | +0.77% | 2,766,992 |
| 2026-03-03 | 17.80 | 18.15 | 17.51 | 18.08 | -1.95% | 3,565,706 |
| 2026-03-02 | 18.45 | 18.50 | 18.29 | 18.44 | -1.65% | 2,854,487 |
| 2026-02-27 | 18.55 | 18.78 | 18.55 | 18.75 | +1.19% | 2,145,100 |
| 2026-02-26 | 18.44 | 18.56 | 18.36 | 18.53 | -0.43% | 3,103,797 |
| 2026-02-25 | 18.61 | 18.70 | 18.54 | 18.61 | -0.21% | 1,802,718 |
| 2026-02-24 | 18.74 | 18.74 | 18.49 | 18.65 | -0.80% | 3,226,382 |
| 2026-02-23 | 18.64 | 18.82 | 18.64 | 18.80 | +0.75% | 2,002,212 |
| 2026-02-20 | 18.61 | 18.70 | 18.52 | 18.66 | +0.00% | 2,000,797 |
| 2026-02-19 | 18.60 | 18.72 | 18.56 | 18.66 | +0.65% | 2,719,062 |
| 2026-02-18 | 18.75 | 18.79 | 18.45 | 18.54 | +1.53% | 3,107,153 |
| 2026-02-17 | 18.24 | 18.38 | 18.20 | 18.26 | -1.08% | 2,981,598 |
| 2026-02-13 | 18.37 | 18.50 | 18.36 | 18.46 | +0.49% | 3,087,226 |
| 2026-02-12 | 18.30 | 18.45 | 18.23 | 18.37 | +0.49% | 2,919,228 |
| 2026-02-11 | 18.20 | 18.30 | 18.12 | 18.28 | +0.99% | 1,895,639 |
| 2026-02-10 | 18.00 | 18.16 | 17.98 | 18.10 | +2.09% | 2,128,385 |
| 2026-02-09 | 17.71 | 17.79 | 17.58 | 17.73 | -0.89% | 2,320,509 |
| 2026-02-06 | 17.79 | 17.98 | 17.70 | 17.89 | +0.51% | 3,133,923 |
| 2026-02-05 | 17.82 | 17.94 | 17.75 | 17.80 | +0.34% | 2,680,995 |
| 2026-02-04 | 17.63 | 17.83 | 17.63 | 17.74 | +1.78% | 2,500,276 |
| 2026-02-03 | 17.34 | 17.54 | 17.34 | 17.43 | -0.34% | 4,168,868 |
| 2026-02-02 | 17.21 | 17.55 | 17.21 | 17.49 | +1.51% | 4,396,924 |
| 2026-01-30 | 17.09 | 17.24 | 17.05 | 17.23 | +0.35% | 5,626,273 |
| 2026-01-29 | 16.86 | 17.25 | 16.86 | 17.17 | +2.88% | 4,917,807 |
| 2026-01-28 | 16.67 | 16.77 | 16.63 | 16.69 | -1.30% | 5,644,049 |
| 2026-01-27 | 16.68 | 16.93 | 16.68 | 16.91 | +1.81% | 3,910,604 |
| 2026-01-26 | 16.42 | 16.61 | 16.41 | 16.61 | +1.96% | 2,962,452 |
| 2026-01-23 | 16.06 | 16.29 | 16.04 | 16.29 | +2.20% | 1,749,746 |
| 2026-01-22 | 15.96 | 16.04 | 15.88 | 15.94 | -0.87% | 3,862,551 |
| 2026-01-21 | 15.88 | 16.15 | 15.78 | 16.08 | -0.43% | 6,810,801 |
| 2026-01-20 | 15.91 | 16.25 | 15.91 | 16.15 | -0.06% | 4,847,156 |
| 2026-01-16 | 16.05 | 16.20 | 16.05 | 16.16 | -1.04% | 3,189,113 |
| 2026-01-15 | 16.36 | 16.40 | 16.16 | 16.33 | -0.85% | 2,221,819 |
| 2026-01-14 | 16.24 | 16.48 | 16.20 | 16.47 | +2.87% | 3,856,525 |
| 2026-01-13 | 16.01 | 16.02 | 15.87 | 16.01 | -1.54% | 2,729,630 |
| 2026-01-12 | 16.40 | 16.40 | 16.21 | 16.26 | -0.31% | 2,127,697 |
| 2026-01-09 | 16.26 | 16.38 | 16.20 | 16.31 | -0.37% | 3,253,562 |
| 2026-01-08 | 16.04 | 16.41 | 16.04 | 16.37 | +2.96% | 3,153,935 |
| 2026-01-07 | 15.81 | 15.98 | 15.81 | 15.90 | +0.70% | 1,653,219 |
| 2026-01-06 | 15.66 | 15.97 | 15.66 | 15.79 | +0.64% | 2,594,505 |
| 2026-01-05 | 15.63 | 15.71 | 15.48 | 15.69 | +0.45% | 2,475,265 |
| 2026-01-02 | 15.63 | 15.65 | 15.58 | 15.62 | +0.19% | 1,240,193 |
| 2025-12-31 | 15.59 | 15.62 | 15.50 | 15.59 | -0.26% | 942,241 |
| 2025-12-30 | 15.58 | 15.69 | 15.55 | 15.63 | -0.82% | 1,597,555 |
| 2025-12-29 | 15.66 | 15.78 | 15.64 | 15.76 | +0.70% | 1,655,489 |
| 2025-12-26 | 15.59 | 15.66 | 15.55 | 15.65 | +0.45% | 1,228,097 |
| 2025-12-24 | 15.52 | 15.62 | 15.52 | 15.58 | +0.78% | 1,261,638 |
| 2025-12-23 | 15.39 | 15.55 | 15.38 | 15.46 | +2.38% | 2,635,868 |
| 2025-12-22 | 14.88 | 15.12 | 14.85 | 15.10 | +1.34% | 4,893,719 |
| 2025-12-19 | 14.78 | 15.01 | 14.74 | 14.90 | +0.47% | 5,065,071 |
| 2025-12-18 | 14.68 | 14.90 | 14.66 | 14.83 | +2.49% | 5,091,866 |
| 2025-12-17 | 14.45 | 14.54 | 14.43 | 14.47 | -0.41% | 1,790,375 |
| 2025-12-16 | 14.60 | 14.66 | 14.48 | 14.53 | -0.55% | 3,091,494 |
| 2025-12-15 | 14.40 | 14.61 | 14.40 | 14.61 | +1.95% | 2,642,184 |
| 2025-12-12 | 14.28 | 14.35 | 14.20 | 14.33 | -0.42% | 2,123,444 |
| 2025-12-11 | 14.37 | 14.53 | 14.37 | 14.39 | +0.14% | 2,029,045 |
| 2025-12-10 | 14.28 | 14.40 | 14.27 | 14.37 | +0.77% | 2,045,534 |
| 2025-12-09 | 14.33 | 14.41 | 14.25 | 14.26 | +0.28% | 1,671,818 |
| 2025-12-08 | 14.24 | 14.27 | 14.17 | 14.22 | +0.28% | 1,862,536 |
| 2025-12-05 | 14.23 | 14.33 | 14.16 | 14.18 | -0.70% | 1,872,244 |
| 2025-12-04 | 14.39 | 14.42 | 14.26 | 14.28 | -0.21% | 1,866,015 |
| 2025-12-03 | 14.32 | 14.39 | 14.28 | 14.31 | +0.14% | 2,122,947 |
| 2025-12-02 | 14.42 | 14.42 | 14.29 | 14.29 | -1.18% | 2,520,828 |
| 2025-12-01 | 14.48 | 14.54 | 14.46 | 14.46 | +0.28% | 3,050,162 |
| 2025-11-28 | 14.38 | 14.44 | 14.38 | 14.42 | -0.69% | 2,098,633 |
| 2025-11-26 | 14.51 | 14.54 | 14.49 | 14.52 | +0.14% | 2,137,481 |
| 2025-11-25 | 14.30 | 14.56 | 14.30 | 14.50 | +1.97% | 4,200,907 |
| 2025-11-24 | 14.27 | 14.30 | 14.21 | 14.22 | -0.56% | 2,768,734 |
| 2025-11-21 | 14.10 | 14.35 | 14.09 | 14.30 | +1.71% | 4,069,846 |
| 2025-11-20 | 14.10 | 14.16 | 14.01 | 14.06 | -0.21% | 3,504,570 |
| 2025-11-19 | 14.12 | 14.22 | 14.04 | 14.09 | +0.14% | 1,928,481 |
| 2025-11-18 | 13.95 | 14.13 | 13.91 | 14.07 | -0.50% | 4,673,480 |
| 2025-11-17 | 14.13 | 14.25 | 14.08 | 14.14 | -1.05% | 2,495,888 |
| 2025-11-14 | 14.36 | 14.41 | 14.27 | 14.29 | +0.35% | 2,656,336 |
| 2025-11-13 | 14.12 | 14.32 | 14.12 | 14.24 | +1.06% | 4,223,750 |
| 2025-11-12 | 13.96 | 14.14 | 13.96 | 14.09 | +0.57% | 3,120,891 |
| 2025-11-11 | 13.78 | 14.02 | 13.78 | 14.01 | +2.19% | 4,581,104 |
| 2025-11-10 | 13.62 | 13.72 | 13.56 | 13.71 | +0.37% | 3,996,758 |
| 2025-11-07 | 13.60 | 13.68 | 13.56 | 13.66 | +0.15% | 2,599,789 |
| 2025-11-06 | 13.59 | 13.68 | 13.57 | 13.64 | +0.37% | 3,644,306 |
| 2025-11-05 | 13.50 | 13.64 | 13.49 | 13.59 | +0.22% | 2,928,270 |
| 2025-11-04 | 13.55 | 13.68 | 13.52 | 13.56 | +1.04% | 3,009,197 |
| 2025-11-03 | 13.37 | 13.44 | 13.35 | 13.42 | -0.15% | 2,656,372 |
| 2025-10-31 | 13.42 | 13.49 | 13.36 | 13.44 | +1.59% | 2,927,466 |
| 2025-10-30 | 13.37 | 13.37 | 12.99 | 13.23 | -3.92% | 5,215,763 |
| 2025-10-29 | 13.88 | 13.94 | 13.74 | 13.77 | -2.34% | 3,576,896 |
| 2025-10-28 | 14.11 | 14.18 | 14.08 | 14.10 | -0.49% | 2,427,397 |
| 2025-10-27 | 14.17 | 14.22 | 14.10 | 14.17 | +1.14% | 3,277,465 |
| 2025-10-24 | 14.06 | 14.06 | 13.99 | 14.01 | -0.36% | 1,467,574 |
| 2025-10-23 | 14.06 | 14.12 | 14.02 | 14.06 | -0.57% | 1,708,021 |
| 2025-10-22 | 14.09 | 14.14 | 14.07 | 14.14 | +0.21% | 2,526,613 |
| 2025-10-21 | 14.06 | 14.13 | 14.06 | 14.11 | +0.21% | 1,973,759 |
| 2025-10-20 | 14.01 | 14.08 | 13.99 | 14.08 | +0.28% | 1,859,828 |
| 2025-10-17 | 13.90 | 14.05 | 13.90 | 14.04 | +1.15% | 2,654,319 |
| 2025-10-16 | 13.86 | 13.95 | 13.85 | 13.88 | +0.14% | 3,105,669 |
| 2025-10-15 | 13.81 | 13.93 | 13.81 | 13.86 | +0.43% | 2,833,317 |
| 2025-10-14 | 13.86 | 13.89 | 13.74 | 13.80 | +0.58% | 4,312,734 |
| 2025-10-13 | 13.74 | 13.79 | 13.71 | 13.72 | +0.07% | 2,456,696 |
| 2025-10-10 | 13.85 | 13.90 | 13.67 | 13.71 | -2.63% | 2,954,121 |
| 2025-10-09 | 14.25 | 14.25 | 14.08 | 14.08 | -1.61% | 2,333,977 |
| 2025-10-08 | 14.35 | 14.37 | 14.31 | 14.31 | -1.04% | 2,603,076 |
| 2025-10-07 | 14.42 | 14.55 | 14.42 | 14.46 | -0.62% | 2,805,545 |
| 2025-10-06 | 14.57 | 14.72 | 14.51 | 14.55 | -0.34% | 3,408,763 |
| 2025-10-03 | 14.45 | 14.62 | 14.45 | 14.60 | +1.11% | 2,674,971 |
| 2025-10-02 | 14.63 | 14.63 | 14.38 | 14.44 | -2.04% | 3,823,600 |
| 2025-10-01 | 14.52 | 14.78 | 14.51 | 14.74 | +0.68% | 4,128,532 |
| 2025-09-30 | 14.46 | 14.66 | 14.41 | 14.64 | +0.14% | 2,496,406 |
| 2025-09-29 | 14.65 | 14.70 | 14.58 | 14.62 | -0.81% | 2,198,871 |
| 2025-09-26 | 14.73 | 14.77 | 14.71 | 14.74 | +0.61% | 1,470,335 |
| 2025-09-25 | 14.90 | 14.90 | 14.65 | 14.65 | -2.07% | 1,881,089 |
| 2025-09-24 | 14.96 | 15.03 | 14.93 | 14.96 | -0.66% | 1,584,981 |
| 2025-09-23 | 15.04 | 15.10 | 15.03 | 15.06 | +0.33% | 1,229,941 |
| 2025-09-22 | 15.05 | 15.09 | 15.01 | 15.01 | -0.33% | 1,422,141 |
| 2025-09-19 | 15.03 | 15.10 | 15.03 | 15.06 | +0.27% | 1,823,711 |
| 2025-09-18 | 15.03 | 15.08 | 15.01 | 15.02 | -0.46% | 3,766,893 |
| 2025-09-17 | 15.07 | 15.24 | 15.07 | 15.09 | -0.20% | 3,602,253 |
| 2025-09-16 | 15.10 | 15.19 | 15.10 | 15.12 | +0.40% | 2,027,060 |
| 2025-09-15 | 15.08 | 15.15 | 15.03 | 15.06 | -0.26% | 3,221,537 |
| 2025-09-12 | 15.20 | 15.20 | 15.03 | 15.10 | -1.56% | 2,820,537 |
| 2025-09-11 | 15.18 | 15.36 | 15.16 | 15.34 | +0.33% | 1,843,816 |
| 2025-09-10 | 15.35 | 15.38 | 15.24 | 15.29 | +0.13% | 3,202,801 |
| 2025-09-09 | 15.28 | 15.35 | 15.20 | 15.27 | +0.00% | 3,904,024 |
| 2025-09-08 | 15.64 | 15.69 | 14.87 | 15.27 | -0.84% | 9,458,093 |
| 2025-09-05 | 15.44 | 15.54 | 15.36 | 15.40 | +0.72% | 3,326,129 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:2月(+7.98%)。最も弱い月:10月(-8.82%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-09-02 時点
クイック回答
Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR(TAK)の直近終値は?
2026-09-02 時点で 18.43。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
TAK の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 18.89、安値 12.99(2026-09-02 時点)。
Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、TAK の最も強い月は 2月(平均 +7.98%)、最も弱い月は 10月(平均 -8.82%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー418本から計算。