Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Lithium Americas Corp(LAC.TO)— 株価履歴
2026-10-16 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.14 | 3.25 | 3.06 | 3.09 | -2.83% | 940,793 |
| 2026-10-15 | 2.93 | 3.23 | 2.90 | 3.18 | +7.07% | 1,827,491 |
| 2026-10-14 | 3.10 | 3.11 | 2.94 | 2.97 | -5.71% | 1,395,051 |
| 2026-10-13 | 3.18 | 3.19 | 3.10 | 3.15 | -5.41% | 1,478,171 |
| 2026-10-09 | 3.41 | 3.41 | 3.31 | 3.33 | -0.30% | 1,130,987 |
| 2026-10-08 | 3.41 | 3.43 | 3.30 | 3.34 | -2.62% | 1,945,044 |
| 2026-10-07 | 3.55 | 3.55 | 3.41 | 3.43 | -4.72% | 1,334,585 |
| 2026-10-06 | 3.63 | 3.67 | 3.59 | 3.60 | -0.55% | 1,063,386 |
| 2026-10-05 | 3.64 | 3.68 | 3.56 | 3.62 | +0.28% | 1,107,733 |
| 2026-10-02 | 3.73 | 3.73 | 3.60 | 3.61 | -1.10% | 840,430 |
| 2026-10-01 | 3.74 | 3.74 | 3.59 | 3.65 | -2.67% | 1,470,848 |
| 2026-09-30 | 3.80 | 3.87 | 3.74 | 3.75 | +0.27% | 1,715,304 |
| 2026-09-29 | 3.84 | 3.87 | 3.73 | 3.74 | -1.58% | 1,585,457 |
| 2026-09-28 | 3.85 | 3.85 | 3.77 | 3.80 | -2.56% | 1,310,237 |
| 2026-09-25 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 3.90 | -2.50% | 2,127,933 |
| 2026-09-24 | 4.04 | 4.04 | 3.94 | 4.00 | -1.96% | 1,018,446 |
| 2026-09-23 | 4.14 | 4.14 | 4.05 | 4.08 | -3.32% | 1,397,259 |
| 2026-09-22 | 4.20 | 4.23 | 4.08 | 4.22 | +1.20% | 1,268,221 |
| 2026-09-21 | 4.13 | 4.26 | 4.07 | 4.17 | +4.25% | 1,956,957 |
| 2026-09-18 | 4.08 | 4.10 | 3.92 | 4.00 | -1.23% | 3,124,584 |
| 2026-09-17 | 4.02 | 4.10 | 3.95 | 4.05 | +4.11% | 1,424,749 |
| 2026-09-16 | 3.96 | 3.98 | 3.81 | 3.89 | -0.77% | 1,050,576 |
| 2026-09-15 | 3.95 | 3.99 | 3.85 | 3.92 | -2.24% | 1,050,361 |
| 2026-09-14 | 3.96 | 4.07 | 3.87 | 4.01 | -0.74% | 1,141,012 |
| 2026-09-11 | 4.21 | 4.22 | 4.03 | 4.04 | -3.58% | 1,575,830 |
| 2026-09-10 | 4.27 | 4.30 | 4.15 | 4.19 | -4.99% | 1,474,598 |
| 2026-09-09 | 4.38 | 4.56 | 4.30 | 4.41 | +6.52% | 2,299,117 |
| 2026-09-08 | 4.17 | 4.34 | 4.13 | 4.14 | +0.00% | 891,833 |
| 2026-09-04 | 4.08 | 4.15 | 4.06 | 4.14 | +0.73% | 649,769 |
| 2026-09-03 | 4.22 | 4.22 | 4.06 | 4.11 | -1.91% | 700,817 |
| 2026-09-02 | 4.18 | 4.27 | 4.11 | 4.19 | +1.45% | 516,612 |
| 2026-09-01 | 4.17 | 4.21 | 4.08 | 4.13 | -4.18% | 613,227 |
| 2026-08-31 | 4.26 | 4.34 | 4.24 | 4.31 | +0.70% | 1,097,472 |
| 2026-08-28 | 4.44 | 4.49 | 4.26 | 4.28 | -2.73% | 588,833 |
| 2026-08-27 | 4.45 | 4.47 | 4.38 | 4.40 | -1.12% | 573,615 |
| 2026-08-26 | 4.48 | 4.58 | 4.42 | 4.45 | -0.89% | 521,190 |
| 2026-08-25 | 4.30 | 4.51 | 4.28 | 4.49 | +3.94% | 786,369 |
| 2026-08-24 | 4.36 | 4.37 | 4.21 | 4.32 | -0.23% | 714,033 |
| 2026-08-21 | 4.19 | 4.43 | 4.19 | 4.33 | +5.87% | 976,626 |
| 2026-08-20 | 4.10 | 4.18 | 4.00 | 4.09 | -1.68% | 1,499,133 |
| 2026-08-19 | 4.17 | 4.20 | 4.05 | 4.16 | +0.73% | 572,796 |
| 2026-08-18 | 4.27 | 4.31 | 4.12 | 4.13 | -4.84% | 966,111 |
| 2026-08-17 | 4.49 | 4.56 | 4.33 | 4.34 | -7.66% | 1,165,759 |
| 2026-08-14 | 4.79 | 4.95 | 4.66 | 4.70 | -1.05% | 1,160,653 |
| 2026-08-13 | 4.65 | 4.86 | 4.64 | 4.75 | +4.63% | 1,214,137 |
| 2026-08-12 | 4.64 | 4.64 | 4.50 | 4.54 | +0.44% | 808,951 |
| 2026-08-11 | 4.57 | 4.57 | 4.46 | 4.52 | -0.44% | 697,238 |
| 2026-08-10 | 4.52 | 4.66 | 4.48 | 4.54 | +1.11% | 784,643 |
| 2026-08-07 | 4.37 | 4.55 | 4.32 | 4.49 | +6.15% | 795,160 |
| 2026-08-06 | 4.30 | 4.30 | 4.12 | 4.23 | -2.53% | 842,921 |
| 2026-08-05 | 4.37 | 4.38 | 4.26 | 4.34 | +0.23% | 567,613 |
| 2026-08-04 | 4.28 | 4.40 | 4.26 | 4.33 | +7.98% | 1,191,756 |
| 2026-07-31 | 4.10 | 4.11 | 3.96 | 4.01 | -1.23% | 1,560,968 |
| 2026-07-30 | 3.92 | 4.08 | 3.91 | 4.06 | +6.28% | 995,851 |
| 2026-07-29 | 3.93 | 3.94 | 3.77 | 3.82 | -2.05% | 763,743 |
| 2026-07-28 | 4.06 | 4.06 | 3.87 | 3.90 | -5.11% | 1,087,335 |
| 2026-07-27 | 4.05 | 4.13 | 3.95 | 4.11 | +3.01% | 750,233 |
| 2026-07-24 | 4.11 | 4.12 | 3.98 | 3.99 | -2.21% | 724,672 |
| 2026-07-23 | 4.15 | 4.21 | 4.07 | 4.08 | -3.32% | 597,934 |
| 2026-07-22 | 4.31 | 4.40 | 4.22 | 4.22 | -2.09% | 827,912 |
| 2026-07-21 | 4.17 | 4.31 | 4.11 | 4.31 | +5.12% | 709,991 |
| 2026-07-20 | 4.15 | 4.15 | 4.01 | 4.10 | -1.20% | 698,702 |
| 2026-07-17 | 4.10 | 4.25 | 4.01 | 4.15 | +0.48% | 876,036 |
| 2026-07-16 | 4.29 | 4.29 | 4.08 | 4.13 | -5.28% | 1,017,903 |
| 2026-07-15 | 4.48 | 4.53 | 4.27 | 4.36 | -1.58% | 875,727 |
| 2026-07-14 | 4.50 | 4.60 | 4.39 | 4.43 | -0.89% | 1,105,534 |
| 2026-07-13 | 4.67 | 4.68 | 4.42 | 4.47 | -4.89% | 1,304,717 |
| 2026-07-10 | 5.09 | 5.09 | 4.69 | 4.70 | -7.11% | 1,722,748 |
| 2026-07-09 | 5.10 | 5.12 | 5.02 | 5.06 | -0.39% | 814,906 |
| 2026-07-08 | 5.06 | 5.18 | 4.97 | 5.08 | -1.36% | 965,701 |
| 2026-07-07 | 5.37 | 5.38 | 5.05 | 5.15 | -4.81% | 1,261,276 |
| 2026-07-06 | 5.44 | 5.49 | 5.36 | 5.41 | -0.18% | 707,307 |
| 2026-07-03 | 5.40 | 5.47 | 5.38 | 5.42 | +1.50% | 357,931 |
| 2026-07-02 | 5.55 | 5.71 | 5.26 | 5.34 | -2.20% | 1,170,115 |
| 2026-06-30 | 5.48 | 5.54 | 5.40 | 5.46 | +1.87% | 816,276 |
| 2026-06-29 | 5.43 | 5.44 | 5.21 | 5.36 | -0.56% | 754,575 |
| 2026-06-26 | 5.38 | 5.48 | 5.35 | 5.39 | -1.46% | 1,242,890 |
| 2026-06-25 | 5.66 | 5.68 | 5.39 | 5.47 | -2.50% | 944,331 |
| 2026-06-24 | 5.78 | 5.78 | 5.55 | 5.61 | -4.59% | 1,560,554 |
| 2026-06-23 | 5.93 | 6.16 | 5.83 | 5.88 | -3.76% | 1,734,872 |
| 2026-06-22 | 6.11 | 6.22 | 6.04 | 6.11 | -0.49% | 1,453,864 |
| 2026-06-19 | 6.15 | 6.18 | 6.11 | 6.14 | -0.81% | 1,559,315 |
| 2026-06-18 | 6.26 | 6.30 | 6.07 | 6.19 | -0.64% | 1,169,674 |
| 2026-06-17 | 6.24 | 6.59 | 6.22 | 6.23 | -0.48% | 1,480,686 |
| 2026-06-16 | 6.41 | 6.49 | 6.22 | 6.26 | -2.64% | 1,058,382 |
| 2026-06-15 | 6.64 | 6.66 | 6.42 | 6.43 | +1.26% | 1,416,273 |
| 2026-06-12 | 6.20 | 6.39 | 6.13 | 6.35 | +3.25% | 1,344,093 |
| 2026-06-11 | 5.84 | 6.17 | 5.79 | 6.15 | +6.40% | 1,344,930 |
| 2026-06-10 | 5.94 | 6.00 | 5.75 | 5.78 | -4.62% | 1,232,306 |
| 2026-06-09 | 6.43 | 6.44 | 5.84 | 6.06 | -4.72% | 2,531,800 |
| 2026-06-08 | 6.48 | 6.55 | 6.32 | 6.36 | +0.63% | 1,217,376 |
| 2026-06-05 | 6.94 | 6.94 | 6.27 | 6.32 | -10.73% | 2,499,532 |
| 2026-06-04 | 7.13 | 7.18 | 6.95 | 7.08 | -2.34% | 1,143,366 |
| 2026-06-03 | 7.70 | 7.70 | 7.19 | 7.25 | -8.69% | 1,722,624 |
| 2026-06-02 | 8.18 | 8.80 | 7.87 | 7.94 | +4.20% | 3,946,059 |
| 2026-06-01 | 7.12 | 7.64 | 7.00 | 7.62 | +5.83% | 1,471,365 |
| 2026-05-29 | 7.08 | 7.21 | 6.88 | 7.20 | +0.98% | 5,030,548 |
| 2026-05-28 | 6.90 | 7.26 | 6.88 | 7.13 | +2.15% | 1,326,910 |
| 2026-05-27 | 6.80 | 7.09 | 6.68 | 6.98 | +1.16% | 1,141,558 |
| 2026-05-26 | 6.85 | 6.99 | 6.67 | 6.90 | -0.86% | 1,093,844 |
| 2026-05-25 | 6.91 | 7.04 | 6.90 | 6.96 | +2.81% | 406,339 |
| 2026-05-22 | 6.98 | 7.18 | 6.75 | 6.77 | -1.46% | 1,721,914 |
| 2026-05-21 | 6.49 | 6.94 | 6.49 | 6.87 | +5.53% | 2,082,580 |
| 2026-05-20 | 6.60 | 6.60 | 6.33 | 6.51 | +2.20% | 1,334,584 |
| 2026-05-19 | 6.59 | 6.62 | 6.27 | 6.37 | -7.81% | 1,687,856 |
| 2026-05-15 | 6.93 | 7.15 | 6.75 | 6.91 | -1.85% | 7,239,020 |
| 2026-05-14 | 7.39 | 7.39 | 6.90 | 7.04 | -5.88% | 1,874,816 |
| 2026-05-13 | 7.60 | 7.72 | 7.29 | 7.48 | -2.22% | 1,255,920 |
| 2026-05-12 | 7.85 | 7.89 | 7.30 | 7.65 | -3.04% | 1,534,871 |
| 2026-05-11 | 7.63 | 8.06 | 7.39 | 7.89 | +3.41% | 1,369,692 |
| 2026-05-08 | 7.77 | 7.81 | 7.44 | 7.63 | -1.04% | 1,358,932 |
| 2026-05-07 | 8.21 | 8.24 | 7.68 | 7.71 | -5.75% | 1,666,406 |
| 2026-05-06 | 7.74 | 8.27 | 7.67 | 8.18 | +9.07% | 2,373,788 |
| 2026-05-05 | 7.63 | 7.69 | 7.35 | 7.50 | -0.40% | 1,368,921 |
| 2026-05-04 | 7.81 | 7.97 | 7.34 | 7.53 | -2.71% | 2,039,928 |
| 2026-05-01 | 7.69 | 7.83 | 7.45 | 7.74 | -0.77% | 1,820,564 |
| 2026-04-30 | 6.97 | 7.84 | 6.95 | 7.80 | +15.21% | 3,509,367 |
| 2026-04-29 | 6.78 | 6.82 | 6.43 | 6.77 | +0.74% | 1,338,643 |
| 2026-04-28 | 6.85 | 6.88 | 6.47 | 6.72 | -6.01% | 2,118,213 |
| 2026-04-27 | 6.34 | 7.22 | 6.28 | 7.15 | +12.60% | 3,085,839 |
| 2026-04-24 | 6.58 | 6.61 | 6.32 | 6.35 | -1.70% | 1,045,862 |
| 2026-04-23 | 6.72 | 6.77 | 6.24 | 6.46 | -5.28% | 1,589,373 |
| 2026-04-22 | 6.66 | 6.84 | 6.65 | 6.82 | +5.25% | 1,494,362 |
| 2026-04-21 | 6.76 | 6.84 | 6.47 | 6.48 | -4.57% | 1,546,995 |
| 2026-04-20 | 6.57 | 7.05 | 6.56 | 6.79 | +2.41% | 1,165,569 |
| 2026-04-17 | 6.87 | 6.87 | 6.62 | 6.63 | -0.75% | 1,291,085 |
| 2026-04-16 | 6.37 | 6.69 | 6.23 | 6.68 | +6.20% | 1,532,450 |
| 2026-04-15 | 6.11 | 6.32 | 6.11 | 6.29 | +2.95% | 952,385 |
| 2026-04-14 | 6.14 | 6.18 | 6.05 | 6.11 | +1.16% | 912,408 |
| 2026-04-13 | 5.59 | 6.13 | 5.54 | 6.04 | +7.28% | 1,816,425 |
| 2026-04-10 | 5.71 | 5.88 | 5.60 | 5.63 | -0.35% | 867,472 |
| 2026-04-09 | 5.69 | 5.81 | 5.63 | 5.65 | -2.25% | 737,240 |
| 2026-04-08 | 5.82 | 5.91 | 5.65 | 5.78 | +4.33% | 1,239,705 |
| 2026-04-07 | 5.55 | 5.62 | 5.42 | 5.54 | -1.60% | 845,549 |
| 2026-04-06 | 5.64 | 5.69 | 5.56 | 5.63 | +0.18% | 662,343 |
| 2026-04-02 | 5.31 | 5.73 | 5.30 | 5.62 | +1.81% | 863,487 |
| 2026-04-01 | 5.66 | 5.69 | 5.47 | 5.52 | -0.18% | 1,082,883 |
| 2026-03-31 | 5.40 | 5.60 | 5.35 | 5.53 | +4.34% | 1,041,008 |
| 2026-03-30 | 5.58 | 5.73 | 5.23 | 5.30 | -2.57% | 1,017,284 |
| 2026-03-27 | 5.36 | 5.53 | 5.34 | 5.44 | +1.12% | 893,841 |
| 2026-03-26 | 5.47 | 5.58 | 5.35 | 5.38 | -4.10% | 782,385 |
| 2026-03-25 | 5.77 | 5.79 | 5.56 | 5.61 | +1.26% | 1,142,367 |
| 2026-03-24 | 5.27 | 5.59 | 5.27 | 5.54 | +2.59% | 818,131 |
| 2026-03-23 | 5.22 | 5.46 | 5.11 | 5.40 | +5.68% | 1,499,945 |
| 2026-03-20 | 5.45 | 5.50 | 5.03 | 5.11 | -7.59% | 1,747,592 |
| 2026-03-19 | 5.60 | 5.62 | 5.17 | 5.53 | -5.79% | 2,320,607 |
| 2026-03-18 | 6.04 | 6.07 | 5.87 | 5.87 | -4.40% | 1,593,461 |
| 2026-03-17 | 6.06 | 6.23 | 6.03 | 6.14 | +1.82% | 1,039,738 |
| 2026-03-16 | 6.11 | 6.20 | 5.87 | 6.03 | -0.17% | 1,160,941 |
| 2026-03-13 | 6.25 | 6.35 | 5.96 | 6.04 | -2.74% | 1,293,436 |
| 2026-03-12 | 6.27 | 6.30 | 6.04 | 6.21 | -2.05% | 1,166,719 |
| 2026-03-11 | 6.28 | 6.41 | 6.19 | 6.34 | -0.31% | 893,800 |
| 2026-03-10 | 6.38 | 6.52 | 6.26 | 6.36 | +0.95% | 1,150,770 |
| 2026-03-09 | 6.04 | 6.32 | 5.84 | 6.30 | +1.78% | 1,605,825 |
| 2026-03-06 | 6.15 | 6.35 | 6.09 | 6.19 | -1.43% | 1,270,228 |
| 2026-03-05 | 6.43 | 6.47 | 6.13 | 6.28 | -4.27% | 1,598,776 |
| 2026-03-04 | 6.62 | 6.66 | 6.41 | 6.56 | +0.92% | 1,237,698 |
| 2026-03-03 | 6.68 | 6.69 | 6.29 | 6.50 | -7.01% | 1,620,144 |
| 2026-03-02 | 6.63 | 7.00 | 6.58 | 6.99 | +1.30% | 1,119,188 |
| 2026-02-27 | 6.96 | 6.96 | 6.62 | 6.90 | -2.27% | 1,843,757 |
| 2026-02-26 | 6.92 | 7.09 | 6.76 | 7.06 | +1.29% | 1,307,739 |
| 2026-02-25 | 7.25 | 7.35 | 6.97 | 6.97 | +1.31% | 1,919,755 |
| 2026-02-24 | 6.32 | 6.90 | 6.25 | 6.88 | +9.90% | 2,319,868 |
| 2026-02-23 | 6.16 | 6.28 | 6.05 | 6.26 | +0.81% | 1,299,458 |
| 2026-02-20 | 6.30 | 6.41 | 6.09 | 6.21 | -1.90% | 1,138,698 |
| 2026-02-19 | 6.17 | 6.38 | 6.01 | 6.33 | +1.61% | 1,575,495 |
| 2026-02-18 | 6.30 | 6.31 | 6.15 | 6.23 | +0.48% | 1,148,122 |
| 2026-02-17 | 6.17 | 6.28 | 5.97 | 6.20 | -1.90% | 1,037,513 |
| 2026-02-13 | 6.18 | 6.41 | 6.06 | 6.32 | +2.27% | 1,167,519 |
| 2026-02-12 | 6.44 | 6.44 | 6.07 | 6.18 | -4.19% | 1,165,065 |
| 2026-02-11 | 6.58 | 6.70 | 6.27 | 6.45 | +0.31% | 1,185,394 |
| 2026-02-10 | 6.54 | 6.62 | 6.39 | 6.43 | -2.13% | 1,088,377 |
| 2026-02-09 | 6.29 | 6.57 | 6.23 | 6.57 | +3.14% | 1,369,910 |
| 2026-02-06 | 6.18 | 6.41 | 6.16 | 6.37 | +5.29% | 1,233,897 |
| 2026-02-05 | 6.37 | 6.44 | 6.02 | 6.05 | -8.47% | 1,760,917 |
| 2026-02-04 | 7.13 | 7.14 | 6.38 | 6.61 | -5.97% | 2,146,591 |
| 2026-02-03 | 6.76 | 7.04 | 6.59 | 7.03 | +8.49% | 2,235,121 |
| 2026-02-02 | 6.63 | 6.98 | 6.46 | 6.48 | -2.11% | 1,901,992 |
| 2026-01-30 | 7.04 | 7.14 | 6.60 | 6.62 | -9.44% | 2,813,506 |
| 2026-01-29 | 7.91 | 7.98 | 7.16 | 7.31 | -10.09% | 2,467,972 |
| 2026-01-28 | 8.61 | 8.68 | 7.96 | 8.13 | -4.69% | 2,374,667 |
| 2026-01-27 | 8.05 | 8.55 | 7.92 | 8.53 | +4.02% | 1,702,071 |
| 2026-01-26 | 9.28 | 9.47 | 8.10 | 8.20 | -6.82% | 2,292,776 |
| 2026-01-23 | 8.88 | 9.17 | 8.45 | 8.80 | +4.51% | 2,291,936 |
| 2026-01-22 | 7.99 | 8.57 | 7.93 | 8.42 | +7.40% | 2,507,734 |
| 2026-01-21 | 8.20 | 8.38 | 7.54 | 7.84 | -1.88% | 1,889,049 |
| 2026-01-20 | 8.17 | 8.39 | 7.81 | 7.99 | -1.36% | 1,504,479 |
| 2026-01-19 | 8.06 | 8.18 | 8.02 | 8.10 | -2.41% | 692,932 |
| 2026-01-16 | 8.03 | 8.33 | 7.56 | 8.30 | +1.84% | 2,114,910 |
| 2026-01-15 | 8.31 | 8.34 | 8.02 | 8.15 | -3.21% | 1,751,916 |
| 2026-01-14 | 8.06 | 8.55 | 7.81 | 8.42 | +3.95% | 1,804,243 |
| 2026-01-13 | 8.31 | 8.31 | 7.84 | 8.10 | +1.38% | 1,525,203 |
| 2026-01-12 | 7.81 | 8.29 | 7.63 | 7.99 | +6.68% | 2,052,366 |
| 2026-01-09 | 7.77 | 7.83 | 7.38 | 7.49 | -2.09% | 1,618,380 |
| 2026-01-08 | 7.67 | 7.81 | 7.47 | 7.65 | -1.54% | 1,035,926 |
| 2026-01-07 | 7.58 | 7.85 | 7.48 | 7.77 | +2.91% | 1,264,560 |
| 2026-01-06 | 7.26 | 7.64 | 7.23 | 7.55 | +5.01% | 1,875,019 |
| 2026-01-05 | 6.71 | 7.25 | 6.62 | 7.19 | +9.77% | 2,133,893 |
| 2026-01-02 | 6.09 | 6.56 | 6.06 | 6.55 | +9.72% | 1,624,053 |
| 2025-12-31 | 6.02 | 6.08 | 5.93 | 5.97 | -1.16% | 1,239,061 |
| 2025-12-30 | 6.22 | 6.26 | 6.02 | 6.04 | -2.58% | 1,022,358 |
| 2025-12-29 | 6.31 | 6.34 | 6.14 | 6.20 | -6.20% | 1,038,900 |
| 2025-12-24 | 6.57 | 6.63 | 6.41 | 6.61 | +1.23% | 526,235 |
| 2025-12-23 | 6.74 | 6.86 | 6.51 | 6.53 | -3.12% | 913,868 |
| 2025-12-22 | 6.70 | 7.00 | 6.64 | 6.74 | +3.06% | 1,308,947 |
| 2025-12-19 | 6.31 | 6.67 | 6.31 | 6.54 | +4.81% | 6,883,677 |
| 2025-12-18 | 6.39 | 6.53 | 6.15 | 6.24 | -1.73% | 1,393,697 |
| 2025-12-17 | 6.71 | 7.09 | 6.32 | 6.35 | -3.79% | 1,668,651 |
| 2025-12-16 | 6.54 | 6.92 | 6.54 | 6.60 | -0.90% | 938,630 |
| 2025-12-15 | 7.06 | 7.13 | 6.61 | 6.66 | -5.40% | 1,434,653 |
| 2025-12-12 | 7.40 | 7.43 | 6.87 | 7.04 | -4.09% | 1,442,672 |
| 2025-12-11 | 7.01 | 7.36 | 6.90 | 7.34 | +3.23% | 1,059,216 |
| 2025-12-10 | 7.30 | 7.36 | 6.95 | 7.11 | -2.74% | 1,379,147 |
| 2025-12-09 | 7.34 | 7.49 | 7.06 | 7.31 | -0.95% | 1,215,059 |
| 2025-12-08 | 7.43 | 7.68 | 7.19 | 7.38 | +0.27% | 1,296,331 |
| 2025-12-05 | 7.64 | 7.78 | 7.33 | 7.36 | -3.16% | 1,094,423 |
| 2025-12-04 | 7.33 | 7.65 | 7.16 | 7.60 | +3.68% | 1,068,450 |
| 2025-12-03 | 7.51 | 7.51 | 7.16 | 7.33 | -2.91% | 875,475 |
| 2025-12-02 | 7.58 | 7.60 | 7.34 | 7.55 | +0.80% | 778,324 |
| 2025-12-01 | 7.69 | 7.71 | 7.28 | 7.49 | -5.07% | 1,192,160 |
| 2025-11-28 | 7.46 | 7.89 | 7.38 | 7.89 | +6.05% | 1,345,319 |
| 2025-11-27 | 7.25 | 7.45 | 7.25 | 7.44 | +0.81% | 187,815 |
| 2025-11-26 | 7.25 | 7.48 | 7.25 | 7.38 | +3.80% | 1,216,065 |
| 2025-11-25 | 7.01 | 7.19 | 6.75 | 7.11 | +3.19% | 903,554 |
| 2025-11-24 | 6.68 | 6.90 | 6.60 | 6.89 | +3.45% | 2,433,882 |
| 2025-11-21 | 6.71 | 6.75 | 6.36 | 6.66 | -1.33% | 4,152,709 |
| 2025-11-20 | 7.49 | 7.57 | 6.69 | 6.75 | -6.38% | 2,248,906 |
| 2025-11-19 | 7.24 | 7.60 | 7.07 | 7.21 | +3.44% | 2,418,978 |
| 2025-11-18 | 6.42 | 7.07 | 6.37 | 6.97 | +4.03% | 1,458,779 |
| 2025-11-17 | 6.48 | 7.10 | 6.48 | 6.70 | +7.03% | 2,817,343 |
| 2025-11-14 | 6.18 | 6.45 | 6.17 | 6.26 | -2.80% | 1,283,228 |
| 2025-11-13 | 6.79 | 7.25 | 6.39 | 6.44 | -5.29% | 1,475,148 |
| 2025-11-12 | 7.00 | 7.13 | 6.67 | 6.80 | -1.59% | 913,081 |
| 2025-11-11 | 7.02 | 7.09 | 6.85 | 6.91 | -3.49% | 987,393 |
| 2025-11-10 | 7.05 | 7.17 | 6.82 | 7.16 | +4.68% | 1,470,243 |
| 2025-11-07 | 6.24 | 6.92 | 6.23 | 6.84 | +6.54% | 1,956,548 |
| 2025-11-06 | 7.00 | 7.00 | 6.41 | 6.42 | -1.53% | 1,627,494 |
| 2025-11-05 | 6.49 | 6.67 | 6.32 | 6.52 | +0.31% | 1,140,567 |
| 2025-11-04 | 6.93 | 6.99 | 6.47 | 6.50 | -9.34% | 1,555,574 |
| 2025-11-03 | 7.62 | 7.64 | 7.13 | 7.17 | -7.24% | 1,156,373 |
| 2025-10-31 | 7.86 | 7.86 | 7.56 | 7.73 | -1.65% | 1,447,714 |
| 2025-10-30 | 8.23 | 8.42 | 7.73 | 7.86 | -1.75% | 1,396,625 |
| 2025-10-29 | 8.12 | 8.23 | 7.93 | 8.00 | -1.11% | 1,099,507 |
| 2025-10-28 | 8.27 | 8.47 | 7.99 | 8.09 | -3.92% | 1,554,937 |
| 2025-10-27 | 9.14 | 9.14 | 8.30 | 8.42 | -10.43% | 1,593,643 |
| 2025-10-24 | 9.28 | 9.80 | 9.21 | 9.40 | +3.87% | 2,020,036 |
| 2025-10-23 | 9.51 | 9.55 | 9.05 | 9.05 | -3.10% | 754,748 |
| 2025-10-22 | 9.28 | 9.56 | 8.91 | 9.34 | -3.71% | 1,349,633 |
| 2025-10-21 | 9.81 | 10.16 | 9.34 | 9.70 | -1.02% | 1,127,504 |
| 2025-10-20 | 9.95 | 9.97 | 9.56 | 9.80 | +2.83% | 1,239,931 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:9月(+47.06%)。最も弱い月:10月(-21.20%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-10-16 時点
クイック回答
Lithium Americas Corp(LAC.TO)の直近終値は?
2026-10-16 時点で 3.09。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
LAC.TO の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 12.69、安値 2.90(2026-10-16 時点)。
Lithium Americas Corp が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、LAC.TO の最も強い月は 9月(平均 +47.06%)、最も弱い月は 10月(平均 -21.20%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー450本から計算。