ICICI Bank Limited(IBN)— 株価履歴
2026-09-02 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 30.26 | 30.59 | 30.23 | 30.58 | +1.29% | 3,387,132 |
| 2026-09-01 | 30.11 | 30.39 | 30.07 | 30.19 | -0.56% | 3,880,701 |
| 2026-08-31 | 30.37 | 30.55 | 30.32 | 30.36 | +1.61% | 3,286,769 |
| 2026-08-28 | 29.93 | 30.06 | 29.86 | 29.88 | +0.07% | 5,319,820 |
| 2026-08-27 | 30.27 | 30.41 | 29.79 | 29.86 | -0.96% | 5,123,500 |
| 2026-08-26 | 30.40 | 30.65 | 30.12 | 30.15 | -0.79% | 9,706,000 |
| 2026-08-25 | 29.80 | 30.51 | 29.72 | 30.39 | +2.53% | 15,269,110 |
| 2026-08-24 | 29.60 | 29.73 | 29.29 | 29.64 | -0.90% | 3,799,420 |
| 2026-08-21 | 30.00 | 30.12 | 29.85 | 29.91 | +0.81% | 3,080,500 |
| 2026-08-20 | 29.53 | 29.77 | 29.44 | 29.67 | +0.78% | 3,920,700 |
| 2026-08-19 | 29.30 | 29.63 | 29.25 | 29.44 | -0.64% | 3,845,000 |
| 2026-08-18 | 29.46 | 29.67 | 29.42 | 29.63 | +0.78% | 3,028,300 |
| 2026-08-17 | 29.58 | 29.69 | 29.37 | 29.40 | -1.14% | 4,809,700 |
| 2026-08-14 | 29.61 | 29.77 | 29.61 | 29.74 | +0.88% | 5,051,700 |
| 2026-08-13 | 30.15 | 30.15 | 29.42 | 29.48 | -1.21% | 2,786,500 |
| 2026-08-12 | 29.96 | 29.97 | 29.73 | 29.84 | -0.10% | 4,589,200 |
| 2026-08-11 | 30.16 | 30.31 | 29.87 | 29.87 | -0.70% | 2,818,700 |
| 2026-08-10 | 29.94 | 30.18 | 29.79 | 30.08 | -0.46% | 3,467,000 |
| 2026-08-07 | 30.27 | 30.30 | 29.99 | 30.22 | -0.85% | 5,506,100 |
| 2026-08-06 | 30.50 | 30.67 | 30.40 | 30.48 | +0.26% | 3,832,700 |
| 2026-08-05 | 30.44 | 30.50 | 30.31 | 30.40 | +0.23% | 6,592,000 |
| 2026-08-04 | 30.32 | 30.39 | 30.16 | 30.33 | +0.23% | 6,093,400 |
| 2026-08-03 | 30.30 | 30.52 | 30.06 | 30.26 | +0.90% | 4,193,100 |
| 2026-07-31 | 30.08 | 30.19 | 29.92 | 29.99 | -0.89% | 7,715,000 |
| 2026-07-30 | 30.04 | 30.26 | 29.91 | 30.26 | +1.68% | 5,650,700 |
| 2026-07-29 | 29.96 | 30.13 | 29.73 | 29.76 | -1.65% | 14,659,800 |
| 2026-07-28 | 29.74 | 30.42 | 29.58 | 30.26 | +1.24% | 8,598,600 |
| 2026-07-27 | 30.00 | 30.15 | 29.76 | 29.89 | +1.29% | 3,664,600 |
| 2026-07-24 | 29.39 | 29.65 | 29.39 | 29.51 | +0.92% | 3,019,800 |
| 2026-07-23 | 29.15 | 29.26 | 29.04 | 29.24 | -0.71% | 3,621,100 |
| 2026-07-22 | 29.80 | 29.80 | 29.34 | 29.45 | -2.00% | 5,788,400 |
| 2026-07-21 | 29.98 | 30.35 | 29.87 | 30.05 | +0.97% | 8,310,100 |
| 2026-07-20 | 29.81 | 30.32 | 29.37 | 29.76 | +0.00% | 12,524,400 |
| 2026-07-17 | 29.83 | 30.03 | 29.57 | 29.76 | +0.64% | 6,982,300 |
| 2026-07-16 | 29.37 | 29.61 | 29.26 | 29.57 | +0.58% | 7,285,000 |
| 2026-07-15 | 29.21 | 29.58 | 29.20 | 29.40 | +1.38% | 5,562,900 |
| 2026-07-14 | 29.56 | 29.56 | 28.93 | 29.00 | -0.89% | 4,250,600 |
| 2026-07-13 | 29.19 | 29.46 | 29.18 | 29.26 | +0.90% | 4,440,000 |
| 2026-07-10 | 29.31 | 29.35 | 28.86 | 29.00 | -0.41% | 11,627,000 |
| 2026-07-09 | 28.98 | 29.17 | 28.89 | 29.12 | +0.94% | 9,043,300 |
| 2026-07-08 | 29.09 | 29.18 | 28.83 | 28.85 | -2.83% | 8,995,200 |
| 2026-07-07 | 29.81 | 30.10 | 29.58 | 29.69 | -1.30% | 8,201,200 |
| 2026-07-06 | 29.81 | 30.23 | 29.78 | 30.08 | +2.00% | 13,622,600 |
| 2026-07-02 | 29.49 | 29.51 | 29.22 | 29.49 | +1.79% | 5,110,000 |
| 2026-07-01 | 28.80 | 29.16 | 28.79 | 28.97 | -0.21% | 12,181,400 |
| 2026-06-30 | 29.19 | 29.31 | 28.98 | 29.03 | -1.12% | 5,678,100 |
| 2026-06-29 | 29.40 | 29.40 | 29.22 | 29.36 | -0.64% | 4,689,200 |
| 2026-06-26 | 29.06 | 29.60 | 29.06 | 29.55 | +1.41% | 5,475,100 |
| 2026-06-25 | 29.21 | 29.45 | 29.06 | 29.14 | +0.48% | 7,133,700 |
| 2026-06-24 | 28.81 | 29.10 | 28.77 | 29.00 | +2.40% | 7,533,000 |
| 2026-06-23 | 27.90 | 28.38 | 27.80 | 28.32 | -0.74% | 7,367,800 |
| 2026-06-22 | 28.15 | 28.66 | 28.06 | 28.53 | +2.11% | 10,880,900 |
| 2026-06-18 | 28.21 | 28.30 | 27.91 | 27.94 | +0.18% | 7,105,400 |
| 2026-06-17 | 28.13 | 28.25 | 27.82 | 27.89 | -0.82% | 5,923,800 |
| 2026-06-16 | 28.05 | 28.30 | 27.98 | 28.12 | +1.11% | 6,744,800 |
| 2026-06-15 | 27.92 | 28.16 | 27.79 | 27.81 | +0.07% | 6,026,400 |
| 2026-06-12 | 27.99 | 28.15 | 27.68 | 27.79 | +1.20% | 8,135,900 |
| 2026-06-11 | 27.15 | 27.51 | 27.08 | 27.46 | +2.58% | 9,503,500 |
| 2026-06-10 | 26.69 | 26.92 | 26.60 | 26.77 | +1.83% | 7,895,500 |
| 2026-06-09 | 26.66 | 26.66 | 26.10 | 26.29 | +2.30% | 12,085,500 |
| 2026-06-08 | 25.86 | 26.06 | 25.62 | 25.70 | -0.96% | 7,600,900 |
| 2026-06-05 | 26.14 | 26.28 | 25.87 | 25.95 | -0.54% | 7,512,700 |
| 2026-06-04 | 25.99 | 26.29 | 25.95 | 26.09 | +2.31% | 6,575,000 |
| 2026-06-03 | 25.55 | 25.86 | 25.46 | 25.50 | +0.87% | 7,602,400 |
| 2026-06-02 | 25.70 | 25.70 | 25.26 | 25.28 | -1.83% | 7,261,700 |
| 2026-06-01 | 25.82 | 26.08 | 25.70 | 25.75 | -1.83% | 7,296,900 |
| 2026-05-29 | 26.40 | 26.49 | 26.15 | 26.23 | +0.23% | 8,152,600 |
| 2026-05-28 | 25.94 | 26.30 | 25.70 | 26.17 | +0.08% | 4,598,400 |
| 2026-05-27 | 26.45 | 26.48 | 26.15 | 26.15 | -0.30% | 5,339,600 |
| 2026-05-26 | 26.40 | 26.48 | 26.23 | 26.23 | +0.96% | 4,023,900 |
| 2026-05-22 | 26.09 | 26.33 | 25.92 | 25.98 | +0.35% | 6,184,400 |
| 2026-05-21 | 25.52 | 25.99 | 25.30 | 25.89 | +0.82% | 12,946,400 |
| 2026-05-20 | 25.46 | 25.79 | 25.23 | 25.68 | +1.70% | 8,899,100 |
| 2026-05-19 | 25.54 | 25.57 | 25.17 | 25.25 | -2.36% | 9,558,300 |
| 2026-05-18 | 26.12 | 26.27 | 25.77 | 25.86 | -0.73% | 5,629,400 |
| 2026-05-15 | 25.98 | 26.06 | 25.84 | 26.05 | -0.50% | 3,961,700 |
| 2026-05-14 | 25.88 | 26.27 | 25.88 | 26.18 | +1.95% | 4,364,800 |
| 2026-05-13 | 25.63 | 25.93 | 25.62 | 25.68 | -0.39% | 8,101,900 |
| 2026-05-12 | 25.84 | 25.84 | 25.53 | 25.78 | -1.23% | 12,895,700 |
| 2026-05-11 | 26.40 | 26.46 | 26.07 | 26.10 | -1.47% | 6,395,900 |
| 2026-05-08 | 26.79 | 26.92 | 26.39 | 26.49 | -0.93% | 4,930,500 |
| 2026-05-07 | 26.82 | 26.90 | 26.69 | 26.74 | -0.04% | 7,228,100 |
| 2026-05-06 | 26.80 | 27.02 | 26.68 | 26.75 | +2.81% | 12,693,500 |
| 2026-05-05 | 26.12 | 26.12 | 25.95 | 26.02 | -0.46% | 6,888,900 |
| 2026-05-04 | 26.30 | 26.57 | 26.10 | 26.14 | -1.06% | 7,344,300 |
| 2026-05-01 | 26.68 | 26.75 | 26.41 | 26.42 | -0.64% | 3,712,100 |
| 2026-04-30 | 26.41 | 26.75 | 26.41 | 26.59 | +0.11% | 6,103,900 |
| 2026-04-29 | 26.86 | 26.87 | 26.51 | 26.56 | -1.30% | 7,688,600 |
| 2026-04-28 | 27.14 | 27.28 | 26.86 | 26.91 | -2.29% | 7,427,200 |
| 2026-04-27 | 27.43 | 27.64 | 27.43 | 27.54 | -0.22% | 6,710,200 |
| 2026-04-24 | 27.95 | 27.98 | 27.56 | 27.60 | -1.60% | 9,811,600 |
| 2026-04-23 | 28.31 | 28.38 | 27.87 | 28.05 | -1.27% | 8,520,400 |
| 2026-04-22 | 28.41 | 28.63 | 28.31 | 28.41 | -0.91% | 7,871,000 |
| 2026-04-21 | 29.17 | 29.31 | 28.61 | 28.67 | -0.28% | 8,272,700 |
| 2026-04-20 | 28.71 | 29.11 | 28.69 | 28.75 | -0.17% | 6,108,100 |
| 2026-04-17 | 29.01 | 29.40 | 25.20 | 28.80 | +1.48% | 9,188,400 |
| 2026-04-16 | 28.58 | 28.68 | 28.36 | 28.38 | -0.28% | 7,433,500 |
| 2026-04-15 | 28.37 | 28.55 | 28.25 | 28.46 | +0.60% | 8,055,300 |
| 2026-04-14 | 28.06 | 28.33 | 27.96 | 28.29 | +0.89% | 8,099,500 |
| 2026-04-13 | 28.08 | 28.26 | 27.87 | 28.04 | +1.12% | 6,773,400 |
| 2026-04-10 | 27.95 | 28.12 | 27.72 | 27.73 | +0.95% | 4,435,900 |
| 2026-04-09 | 27.10 | 27.57 | 26.97 | 27.47 | -0.15% | 6,056,600 |
| 2026-04-08 | 27.83 | 27.92 | 27.46 | 27.51 | +5.85% | 7,222,800 |
| 2026-04-07 | 26.48 | 26.48 | 25.96 | 25.99 | -0.27% | 4,383,100 |
| 2026-04-06 | 25.69 | 26.12 | 25.69 | 26.06 | +1.76% | 5,859,500 |
| 2026-04-02 | 25.46 | 25.89 | 25.34 | 25.61 | -0.43% | 5,427,800 |
| 2026-04-01 | 25.87 | 25.91 | 25.60 | 25.72 | -0.69% | 5,222,000 |
| 2026-03-31 | 25.49 | 25.93 | 25.30 | 25.90 | +2.78% | 6,502,200 |
| 2026-03-30 | 25.10 | 25.43 | 25.08 | 25.20 | -0.40% | 6,453,000 |
| 2026-03-27 | 25.83 | 25.86 | 25.28 | 25.30 | -2.43% | 5,049,300 |
| 2026-03-26 | 26.00 | 26.26 | 25.90 | 25.93 | -1.41% | 3,435,300 |
| 2026-03-25 | 26.71 | 26.73 | 26.24 | 26.30 | +1.04% | 6,930,900 |
| 2026-03-24 | 26.11 | 26.40 | 25.99 | 26.03 | -1.59% | 8,726,500 |
| 2026-03-23 | 26.45 | 26.78 | 26.25 | 26.45 | +1.42% | 7,862,400 |
| 2026-03-20 | 26.48 | 26.59 | 26.05 | 26.08 | -2.90% | 6,340,700 |
| 2026-03-19 | 26.31 | 26.98 | 26.31 | 26.86 | +1.17% | 7,578,000 |
| 2026-03-18 | 27.28 | 27.35 | 26.51 | 26.55 | -3.17% | 9,279,500 |
| 2026-03-17 | 27.72 | 27.72 | 27.34 | 27.42 | +0.18% | 10,297,600 |
| 2026-03-16 | 27.19 | 27.51 | 27.08 | 27.37 | +2.97% | 5,322,400 |
| 2026-03-13 | 26.98 | 27.04 | 26.58 | 26.58 | -0.89% | 6,633,300 |
| 2026-03-12 | 27.02 | 27.16 | 26.82 | 26.82 | -1.69% | 8,652,800 |
| 2026-03-11 | 27.77 | 28.06 | 27.09 | 27.28 | -2.75% | 10,171,900 |
| 2026-03-10 | 28.25 | 28.47 | 28.04 | 28.05 | +0.11% | 5,387,500 |
| 2026-03-09 | 27.60 | 28.05 | 27.32 | 28.02 | -0.64% | 5,757,900 |
| 2026-03-06 | 28.29 | 28.45 | 28.05 | 28.20 | -1.98% | 5,598,400 |
| 2026-03-05 | 29.40 | 29.46 | 28.63 | 28.77 | -2.64% | 10,294,100 |
| 2026-03-04 | 29.59 | 29.65 | 29.39 | 29.55 | -0.17% | 3,932,800 |
| 2026-03-03 | 29.52 | 29.68 | 29.05 | 29.60 | -2.05% | 5,515,500 |
| 2026-03-02 | 29.85 | 30.27 | 29.81 | 30.22 | -0.95% | 4,225,100 |
| 2026-02-27 | 30.41 | 30.52 | 30.30 | 30.51 | -0.78% | 3,662,900 |
| 2026-02-26 | 30.89 | 31.00 | 30.66 | 30.75 | -0.65% | 3,405,300 |
| 2026-02-25 | 30.87 | 31.22 | 30.87 | 30.95 | +0.68% | 3,166,800 |
| 2026-02-24 | 30.52 | 30.75 | 30.25 | 30.74 | +0.46% | 3,572,700 |
| 2026-02-23 | 30.85 | 31.04 | 30.60 | 30.60 | -1.03% | 4,230,000 |
| 2026-02-20 | 30.54 | 31.13 | 30.41 | 30.92 | +1.58% | 6,756,900 |
| 2026-02-19 | 30.44 | 30.46 | 30.27 | 30.44 | -1.55% | 3,429,800 |
| 2026-02-18 | 30.85 | 31.08 | 30.85 | 30.92 | -0.03% | 3,107,800 |
| 2026-02-17 | 31.03 | 31.16 | 30.89 | 30.93 | +1.01% | 2,932,600 |
| 2026-02-13 | 31.11 | 31.17 | 30.52 | 30.62 | -2.05% | 5,392,900 |
| 2026-02-12 | 31.50 | 31.68 | 31.25 | 31.26 | +0.45% | 5,382,900 |
| 2026-02-11 | 31.01 | 31.23 | 30.97 | 31.12 | -0.10% | 6,062,600 |
| 2026-02-10 | 30.87 | 31.32 | 30.86 | 31.15 | +1.33% | 5,024,200 |
| 2026-02-09 | 30.64 | 30.84 | 30.47 | 30.74 | -1.41% | 3,868,300 |
| 2026-02-06 | 30.96 | 31.21 | 30.93 | 31.18 | +0.97% | 4,029,800 |
| 2026-02-05 | 30.73 | 30.98 | 30.57 | 30.88 | -0.13% | 6,142,000 |
| 2026-02-04 | 30.90 | 31.09 | 30.84 | 30.92 | +1.51% | 7,130,900 |
| 2026-02-03 | 30.75 | 31.19 | 30.46 | 30.46 | -0.94% | 9,182,000 |
| 2026-02-02 | 29.23 | 30.78 | 29.15 | 30.75 | +4.98% | 12,751,800 |
| 2026-01-30 | 29.50 | 29.50 | 29.14 | 29.29 | -1.61% | 4,686,000 |
| 2026-01-29 | 29.81 | 29.87 | 29.61 | 29.77 | +0.64% | 8,922,400 |
| 2026-01-28 | 29.65 | 29.65 | 29.34 | 29.58 | -0.57% | 10,445,300 |
| 2026-01-27 | 29.42 | 29.81 | 29.42 | 29.75 | +1.88% | 6,507,000 |
| 2026-01-26 | 29.20 | 29.35 | 29.09 | 29.20 | +0.17% | 5,923,500 |
| 2026-01-23 | 29.06 | 29.19 | 28.82 | 29.15 | -0.03% | 5,900,700 |
| 2026-01-22 | 29.16 | 29.31 | 29.00 | 29.16 | -0.48% | 7,086,400 |
| 2026-01-21 | 29.20 | 29.34 | 28.99 | 29.30 | -0.68% | 14,413,800 |
| 2026-01-20 | 29.95 | 30.05 | 29.08 | 29.50 | -4.44% | 23,336,900 |
| 2026-01-16 | 30.72 | 31.15 | 30.68 | 30.87 | +0.16% | 6,378,100 |
| 2026-01-15 | 30.98 | 31.10 | 30.72 | 30.82 | -0.80% | 8,293,900 |
| 2026-01-14 | 31.25 | 31.25 | 31.02 | 31.07 | -0.48% | 6,485,500 |
| 2026-01-13 | 31.49 | 31.60 | 31.16 | 31.22 | +0.06% | 8,936,700 |
| 2026-01-12 | 31.03 | 31.26 | 30.88 | 31.20 | +1.76% | 6,270,900 |
| 2026-01-09 | 30.82 | 30.94 | 30.60 | 30.66 | -2.11% | 6,912,100 |
| 2026-01-08 | 31.54 | 31.78 | 31.30 | 31.32 | -0.19% | 10,140,000 |
| 2026-01-07 | 31.47 | 31.63 | 31.34 | 31.38 | +1.65% | 6,740,900 |
| 2026-01-06 | 31.10 | 31.21 | 30.84 | 30.87 | +2.63% | 6,873,300 |
| 2026-01-05 | 30.08 | 30.34 | 30.05 | 30.08 | +0.30% | 7,470,400 |
| 2026-01-02 | 29.80 | 29.99 | 29.64 | 29.99 | +0.64% | 3,803,800 |
| 2025-12-31 | 29.91 | 29.91 | 29.75 | 29.80 | -0.17% | 2,509,400 |
| 2025-12-30 | 29.83 | 29.88 | 29.78 | 29.85 | +0.07% | 3,147,700 |
| 2025-12-29 | 29.87 | 29.87 | 29.71 | 29.83 | -0.73% | 4,824,300 |
| 2025-12-26 | 30.01 | 30.05 | 29.90 | 30.05 | +0.07% | 2,141,100 |
| 2025-12-24 | 30.07 | 30.14 | 29.97 | 30.03 | -0.40% | 2,446,000 |
| 2025-12-23 | 30.10 | 30.15 | 30.02 | 30.15 | +0.53% | 4,885,100 |
| 2025-12-22 | 30.16 | 30.20 | 29.97 | 29.99 | +0.23% | 5,268,600 |
| 2025-12-19 | 29.90 | 30.19 | 29.88 | 29.92 | +0.77% | 12,074,100 |
| 2025-12-18 | 29.77 | 30.04 | 29.65 | 29.69 | +0.17% | 9,841,300 |
| 2025-12-17 | 29.80 | 29.85 | 29.56 | 29.64 | -0.20% | 6,875,100 |
| 2025-12-16 | 30.10 | 30.20 | 29.67 | 29.70 | -1.75% | 5,742,600 |
| 2025-12-15 | 30.13 | 30.29 | 30.08 | 30.23 | -0.03% | 4,434,500 |
| 2025-12-12 | 30.30 | 30.35 | 30.11 | 30.24 | +0.13% | 6,981,100 |
| 2025-12-11 | 30.18 | 30.37 | 30.17 | 30.20 | -0.46% | 6,700,400 |
| 2025-12-10 | 30.27 | 30.34 | 30.12 | 30.34 | -0.10% | 5,009,600 |
| 2025-12-09 | 30.47 | 30.57 | 30.34 | 30.37 | +0.03% | 4,462,100 |
| 2025-12-08 | 30.66 | 30.66 | 30.26 | 30.36 | -1.08% | 5,721,600 |
| 2025-12-05 | 30.85 | 30.86 | 30.64 | 30.69 | -0.03% | 3,752,600 |
| 2025-12-04 | 30.71 | 30.88 | 30.51 | 30.70 | -0.03% | 3,009,100 |
| 2025-12-03 | 30.80 | 30.96 | 30.70 | 30.71 | +0.36% | 4,482,800 |
| 2025-12-02 | 30.60 | 30.63 | 30.42 | 30.60 | +0.07% | 4,235,600 |
| 2025-12-01 | 31.17 | 31.17 | 30.54 | 30.58 | -2.08% | 6,338,800 |
| 2025-11-28 | 31.02 | 31.42 | 31.02 | 31.23 | +0.71% | 2,747,000 |
| 2025-11-26 | 30.94 | 31.05 | 30.80 | 31.01 | +1.27% | 3,759,300 |
| 2025-11-25 | 30.44 | 30.75 | 30.32 | 30.62 | +0.20% | 4,401,200 |
| 2025-11-24 | 30.76 | 30.79 | 30.49 | 30.56 | -0.94% | 3,950,900 |
| 2025-11-21 | 30.63 | 30.91 | 30.54 | 30.85 | -0.55% | 5,081,600 |
| 2025-11-20 | 31.09 | 31.17 | 30.97 | 31.02 | -0.35% | 3,098,600 |
| 2025-11-19 | 31.25 | 31.32 | 31.07 | 31.13 | -0.32% | 3,184,200 |
| 2025-11-18 | 30.96 | 31.29 | 30.75 | 31.23 | +0.51% | 4,917,700 |
| 2025-11-17 | 31.06 | 31.47 | 31.02 | 31.07 | -0.26% | 5,706,700 |
| 2025-11-14 | 30.66 | 31.19 | 30.66 | 31.15 | +0.58% | 3,716,300 |
| 2025-11-13 | 31.04 | 31.14 | 30.97 | 30.97 | +1.41% | 5,021,300 |
| 2025-11-12 | 30.67 | 30.67 | 30.50 | 30.54 | -0.75% | 3,002,000 |
| 2025-11-11 | 30.45 | 30.77 | 30.40 | 30.77 | +1.38% | 4,636,100 |
| 2025-11-10 | 30.28 | 30.36 | 30.12 | 30.35 | +0.40% | 4,233,900 |
| 2025-11-07 | 30.41 | 30.41 | 30.04 | 30.23 | +1.21% | 4,578,700 |
| 2025-11-06 | 29.98 | 30.01 | 29.66 | 29.87 | -1.65% | 7,524,300 |
| 2025-11-05 | 30.39 | 30.52 | 30.29 | 30.37 | -0.13% | 3,335,700 |
| 2025-11-04 | 30.25 | 30.50 | 30.20 | 30.41 | -0.23% | 4,336,800 |
| 2025-11-03 | 30.52 | 30.62 | 30.29 | 30.48 | +0.59% | 4,886,900 |
| 2025-10-31 | 30.30 | 30.33 | 30.05 | 30.30 | -1.40% | 7,037,600 |
| 2025-10-30 | 30.83 | 30.91 | 30.70 | 30.73 | -0.93% | 5,203,200 |
| 2025-10-29 | 31.00 | 31.10 | 30.89 | 31.02 | +0.39% | 3,202,000 |
| 2025-10-28 | 30.95 | 30.98 | 30.71 | 30.90 | -0.74% | 4,245,600 |
| 2025-10-27 | 31.22 | 31.36 | 31.05 | 31.13 | -0.38% | 3,957,200 |
| 2025-10-24 | 31.25 | 31.34 | 31.15 | 31.25 | +0.35% | 3,283,500 |
| 2025-10-23 | 31.10 | 31.36 | 31.00 | 31.14 | -2.01% | 4,155,200 |
| 2025-10-22 | 31.32 | 31.85 | 31.32 | 31.78 | +1.73% | 4,120,600 |
| 2025-10-21 | 31.00 | 31.32 | 31.00 | 31.24 | +0.77% | 3,706,100 |
| 2025-10-20 | 31.45 | 31.57 | 30.87 | 31.00 | -5.89% | 9,866,500 |
| 2025-10-17 | 32.41 | 33.03 | 32.29 | 32.94 | +3.32% | 10,225,900 |
| 2025-10-16 | 32.19 | 32.34 | 31.88 | 31.88 | -0.13% | 5,430,300 |
| 2025-10-15 | 31.56 | 31.97 | 31.56 | 31.92 | +1.85% | 3,995,400 |
| 2025-10-14 | 31.13 | 31.34 | 31.11 | 31.34 | +0.61% | 2,791,800 |
| 2025-10-13 | 31.04 | 31.22 | 31.02 | 31.15 | +0.19% | 3,872,500 |
| 2025-10-10 | 31.10 | 31.48 | 31.00 | 31.09 | +0.75% | 3,139,600 |
| 2025-10-09 | 30.82 | 30.86 | 30.63 | 30.86 | +0.39% | 5,614,200 |
| 2025-10-08 | 30.91 | 30.92 | 30.60 | 30.74 | -0.90% | 5,096,800 |
| 2025-10-07 | 30.82 | 31.19 | 30.82 | 31.02 | +0.91% | 4,020,100 |
| 2025-10-06 | 30.67 | 30.76 | 30.53 | 30.74 | -0.07% | 4,202,600 |
| 2025-10-03 | 30.67 | 30.78 | 30.55 | 30.76 | +0.42% | 3,572,300 |
| 2025-10-02 | 30.54 | 30.65 | 30.40 | 30.63 | +0.29% | 4,121,300 |
| 2025-10-01 | 30.80 | 30.89 | 30.52 | 30.54 | +1.03% | 5,529,900 |
| 2025-09-30 | 30.32 | 30.36 | 30.15 | 30.23 | -0.26% | 4,234,700 |
| 2025-09-29 | 30.56 | 30.56 | 30.25 | 30.31 | -1.01% | 3,102,300 |
| 2025-09-26 | 30.69 | 30.72 | 30.51 | 30.62 | -0.23% | 4,147,500 |
| 2025-09-25 | 30.90 | 30.97 | 30.68 | 30.69 | -0.90% | 4,585,500 |
| 2025-09-24 | 31.33 | 31.33 | 30.96 | 30.97 | -1.21% | 6,671,800 |
| 2025-09-23 | 31.54 | 31.63 | 31.32 | 31.35 | -1.26% | 3,379,400 |
| 2025-09-22 | 31.77 | 31.93 | 31.75 | 31.75 | -0.69% | 4,102,600 |
| 2025-09-19 | 31.98 | 32.16 | 31.97 | 31.97 | -0.28% | 6,163,400 |
| 2025-09-18 | 32.21 | 32.22 | 31.92 | 32.06 | -1.66% | 5,746,600 |
| 2025-09-17 | 32.34 | 32.84 | 32.32 | 32.60 | +1.12% | 7,465,900 |
| 2025-09-16 | 32.02 | 32.38 | 32.02 | 32.24 | +0.72% | 4,066,700 |
| 2025-09-15 | 32.10 | 32.17 | 31.98 | 32.01 | -0.19% | 3,235,400 |
| 2025-09-12 | 31.97 | 32.10 | 31.96 | 32.07 | +0.28% | 3,076,900 |
| 2025-09-11 | 31.50 | 31.98 | 31.49 | 31.98 | +1.04% | 5,065,800 |
| 2025-09-10 | 31.83 | 31.84 | 31.54 | 31.65 | -0.47% | 6,322,200 |
| 2025-09-09 | 31.80 | 31.91 | 31.77 | 31.80 | -0.19% | 4,173,000 |
| 2025-09-08 | 31.78 | 31.88 | 31.64 | 31.86 | +0.60% | 4,556,300 |
| 2025-09-05 | 31.99 | 31.99 | 31.63 | 31.67 | -0.66% | 5,205,000 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:4月(+5.59%)。最も弱い月:9月(-4.18%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-09-02 時点
クイック回答
ICICI Bank Limited(IBN)の直近終値は?
2026-09-02 時点で 30.58。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
IBN の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 33.03、安値 25.08(2026-09-02 時点)。
ICICI Bank Limited が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、IBN の最も強い月は 4月(平均 +5.59%)、最も弱い月は 9月(平均 -4.18%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー418本から計算。