Gaztransport Technigaz SAS(GTT.PA)— 株価履歴
2026-09-02 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 212.40 | 215.00 | 208.60 | 208.80 | -0.95% | 143,736 |
| 2026-09-01 | 210.40 | 212.40 | 209.60 | 210.80 | +0.48% | 105,031 |
| 2026-08-31 | 212.20 | 213.40 | 209.60 | 209.80 | -0.94% | 66,359 |
| 2026-08-28 | 210.00 | 212.80 | 208.80 | 211.80 | +1.83% | 100,775 |
| 2026-08-27 | 205.00 | 208.80 | 204.80 | 208.00 | +0.48% | 50,012 |
| 2026-08-26 | 206.00 | 208.80 | 205.80 | 207.00 | +0.00% | 89,766 |
| 2026-08-25 | 202.80 | 207.00 | 202.80 | 207.00 | +2.07% | 56,565 |
| 2026-08-24 | 205.40 | 206.20 | 202.60 | 202.80 | -1.27% | 40,070 |
| 2026-08-21 | 203.80 | 206.60 | 202.60 | 205.40 | +0.39% | 79,750 |
| 2026-08-20 | 204.20 | 205.00 | 202.20 | 204.60 | +0.00% | 79,194 |
| 2026-08-19 | 205.80 | 207.00 | 204.60 | 204.60 | -0.29% | 70,080 |
| 2026-08-18 | 208.00 | 209.40 | 205.20 | 205.20 | -0.77% | 64,214 |
| 2026-08-17 | 206.40 | 208.40 | 206.40 | 206.80 | +0.19% | 72,685 |
| 2026-08-14 | 202.40 | 206.80 | 202.40 | 206.40 | +1.98% | 67,033 |
| 2026-08-13 | 202.60 | 203.20 | 199.00 | 202.40 | +0.20% | 85,235 |
| 2026-08-12 | 203.00 | 204.80 | 200.40 | 202.00 | -0.59% | 65,846 |
| 2026-08-11 | 203.80 | 205.00 | 203.20 | 203.20 | +0.10% | 79,722 |
| 2026-08-10 | 197.00 | 203.00 | 197.00 | 203.00 | +3.05% | 74,116 |
| 2026-08-07 | 196.50 | 198.10 | 194.10 | 197.00 | +0.10% | 55,640 |
| 2026-08-06 | 194.90 | 198.00 | 194.50 | 196.80 | +0.92% | 73,742 |
| 2026-08-05 | 197.00 | 199.50 | 195.00 | 195.00 | +0.00% | 95,494 |
| 2026-08-04 | 197.40 | 199.10 | 194.50 | 195.00 | -1.17% | 75,530 |
| 2026-08-03 | 197.40 | 198.40 | 194.50 | 197.30 | +0.82% | 101,561 |
| 2026-07-31 | 197.40 | 198.60 | 193.90 | 195.70 | -0.81% | 152,222 |
| 2026-07-30 | 194.90 | 197.60 | 193.90 | 197.30 | +2.33% | 93,261 |
| 2026-07-29 | 191.20 | 193.60 | 189.10 | 192.80 | +3.66% | 131,869 |
| 2026-07-28 | 189.20 | 191.50 | 186.00 | 186.00 | -2.82% | 144,191 |
| 2026-07-27 | 194.00 | 194.00 | 190.70 | 191.40 | -1.85% | 98,993 |
| 2026-07-24 | 195.00 | 196.80 | 193.60 | 195.00 | -0.15% | 93,207 |
| 2026-07-23 | 192.40 | 195.30 | 192.20 | 195.30 | +1.72% | 117,374 |
| 2026-07-22 | 190.20 | 192.50 | 189.60 | 192.00 | +1.27% | 51,396 |
| 2026-07-21 | 188.80 | 190.40 | 187.50 | 189.60 | +0.69% | 74,627 |
| 2026-07-20 | 188.50 | 189.30 | 186.90 | 188.30 | +1.07% | 60,054 |
| 2026-07-17 | 186.00 | 188.00 | 185.70 | 186.30 | -0.69% | 44,559 |
| 2026-07-16 | 187.20 | 188.10 | 185.60 | 187.60 | +0.21% | 64,494 |
| 2026-07-15 | 188.20 | 189.40 | 186.30 | 187.20 | -0.58% | 66,904 |
| 2026-07-14 | 190.80 | 191.00 | 185.20 | 188.30 | -0.84% | 101,284 |
| 2026-07-13 | 189.70 | 191.20 | 187.50 | 189.90 | +0.96% | 84,139 |
| 2026-07-10 | 191.90 | 191.90 | 187.10 | 188.10 | -1.52% | 65,178 |
| 2026-07-09 | 193.90 | 195.40 | 190.70 | 191.00 | -1.44% | 122,406 |
| 2026-07-08 | 190.00 | 194.50 | 188.85 | 193.80 | +3.64% | 178,471 |
| 2026-07-07 | 189.70 | 192.30 | 186.70 | 187.00 | -1.37% | 116,950 |
| 2026-07-06 | 189.50 | 189.60 | 188.10 | 189.60 | -0.05% | 85,478 |
| 2026-07-03 | 185.30 | 189.70 | 184.30 | 189.70 | +2.99% | 104,504 |
| 2026-07-02 | 184.00 | 186.90 | 183.70 | 184.20 | +0.22% | 140,982 |
| 2026-07-01 | 186.00 | 186.70 | 183.10 | 183.80 | -1.13% | 114,606 |
| 2026-06-30 | 184.00 | 185.90 | 183.70 | 185.90 | +0.81% | 113,871 |
| 2026-06-29 | 183.90 | 185.90 | 183.60 | 184.40 | +0.55% | 82,579 |
| 2026-06-26 | 181.10 | 183.40 | 176.80 | 183.40 | +0.11% | 188,362 |
| 2026-06-25 | 185.20 | 186.40 | 183.20 | 183.20 | -1.66% | 122,332 |
| 2026-06-24 | 190.20 | 190.70 | 183.60 | 186.30 | -2.26% | 115,234 |
| 2026-06-23 | 190.10 | 190.60 | 187.00 | 190.60 | -0.47% | 91,074 |
| 2026-06-22 | 193.00 | 195.00 | 191.40 | 191.50 | -1.39% | 115,654 |
| 2026-06-19 | 192.50 | 195.20 | 192.40 | 194.20 | +0.99% | 131,934 |
| 2026-06-18 | 198.60 | 199.90 | 191.00 | 192.30 | -3.42% | 83,928 |
| 2026-06-17 | 195.40 | 200.40 | 195.40 | 199.10 | +0.00% | 98,109 |
| 2026-06-16 | 204.80 | 204.80 | 196.60 | 199.10 | -2.02% | 111,073 |
| 2026-06-15 | 203.40 | 205.20 | 202.40 | 203.20 | +0.00% | 106,948 |
| 2026-06-12 | 197.40 | 203.60 | 196.50 | 203.20 | +1.30% | 164,231 |
| 2026-06-11 | 201.40 | 202.00 | 199.60 | 200.60 | -0.20% | 90,609 |
| 2026-06-10 | 199.40 | 201.60 | 198.30 | 201.00 | +1.06% | 69,108 |
| 2026-06-09 | 203.20 | 204.80 | 198.80 | 198.90 | -2.31% | 106,731 |
| 2026-06-08 | 201.40 | 205.60 | 200.80 | 203.60 | +0.10% | 81,533 |
| 2026-06-05 | 202.40 | 204.80 | 202.00 | 203.40 | +0.59% | 75,713 |
| 2026-06-04 | 196.30 | 203.20 | 195.80 | 202.20 | +2.33% | 87,252 |
| 2026-06-03 | 199.60 | 199.90 | 197.00 | 197.60 | +0.10% | 71,911 |
| 2026-06-02 | 196.50 | 198.70 | 194.70 | 197.40 | +0.46% | 93,381 |
| 2026-06-01 | 198.20 | 200.00 | 195.20 | 196.50 | -0.71% | 62,837 |
| 2026-05-29 | 200.00 | 201.40 | 195.00 | 197.90 | -1.00% | 132,287 |
| 2026-05-28 | 200.00 | 202.60 | 199.50 | 199.90 | +0.00% | 84,774 |
| 2026-05-27 | 206.40 | 206.80 | 199.90 | 199.90 | -3.71% | 107,186 |
| 2026-05-26 | 203.60 | 209.20 | 203.60 | 207.60 | +1.67% | 59,869 |
| 2026-05-25 | 203.60 | 204.40 | 202.80 | 204.20 | -0.29% | 27,141 |
| 2026-05-22 | 202.60 | 205.00 | 201.40 | 204.80 | +0.59% | 74,868 |
| 2026-05-21 | 203.20 | 205.00 | 202.40 | 203.60 | +0.20% | 53,074 |
| 2026-05-20 | 206.00 | 207.00 | 203.20 | 203.20 | -0.88% | 55,280 |
| 2026-05-19 | 202.80 | 205.40 | 201.60 | 205.00 | +1.08% | 124,789 |
| 2026-05-18 | 209.80 | 210.20 | 202.80 | 202.80 | -3.15% | 115,943 |
| 2026-05-15 | 207.80 | 210.60 | 206.60 | 209.40 | +0.96% | 113,363 |
| 2026-05-14 | 206.20 | 207.40 | 205.00 | 207.40 | +0.19% | 51,476 |
| 2026-05-13 | 204.40 | 208.60 | 204.40 | 207.00 | +1.47% | 55,845 |
| 2026-05-12 | 205.80 | 208.20 | 203.20 | 204.00 | -1.16% | 70,930 |
| 2026-05-11 | 204.80 | 206.60 | 203.80 | 206.40 | +1.47% | 69,457 |
| 2026-05-08 | 208.20 | 209.00 | 203.40 | 203.40 | -2.12% | 81,263 |
| 2026-05-07 | 208.60 | 210.80 | 206.40 | 207.80 | -1.33% | 100,582 |
| 2026-05-06 | 210.60 | 211.40 | 205.00 | 210.60 | -0.66% | 94,703 |
| 2026-05-05 | 211.00 | 212.80 | 210.00 | 212.00 | +0.47% | 84,420 |
| 2026-05-04 | 208.00 | 211.20 | 204.80 | 211.00 | +1.93% | 98,142 |
| 2026-04-30 | 204.40 | 207.60 | 203.00 | 207.00 | +1.57% | 69,772 |
| 2026-04-29 | 204.80 | 205.80 | 203.00 | 203.80 | -0.10% | 65,077 |
| 2026-04-28 | 201.00 | 207.20 | 200.80 | 204.00 | +2.05% | 112,656 |
| 2026-04-27 | 198.00 | 201.60 | 197.70 | 199.90 | +1.06% | 59,394 |
| 2026-04-24 | 199.20 | 201.40 | 197.60 | 197.80 | -1.88% | 83,286 |
| 2026-04-23 | 206.20 | 206.20 | 199.90 | 201.60 | +0.80% | 150,848 |
| 2026-04-22 | 196.60 | 201.20 | 196.30 | 200.00 | +1.68% | 75,326 |
| 2026-04-21 | 196.20 | 198.90 | 195.60 | 196.70 | +0.82% | 78,271 |
| 2026-04-20 | 197.50 | 199.20 | 194.80 | 195.10 | +0.31% | 101,731 |
| 2026-04-17 | 199.10 | 200.00 | 193.10 | 194.50 | -2.02% | 117,497 |
| 2026-04-16 | 199.10 | 200.40 | 197.30 | 198.50 | -0.85% | 95,174 |
| 2026-04-15 | 202.00 | 203.00 | 200.20 | 200.20 | -0.69% | 58,359 |
| 2026-04-14 | 202.20 | 205.00 | 200.20 | 201.60 | -0.49% | 100,440 |
| 2026-04-13 | 201.80 | 203.20 | 199.00 | 202.60 | +1.35% | 110,953 |
| 2026-04-10 | 202.80 | 204.60 | 199.90 | 199.90 | -2.49% | 77,131 |
| 2026-04-09 | 205.80 | 207.20 | 204.20 | 205.00 | +0.49% | 129,005 |
| 2026-04-08 | 201.00 | 204.00 | 195.80 | 204.00 | +0.79% | 142,742 |
| 2026-04-07 | 203.60 | 205.80 | 201.80 | 202.40 | -0.59% | 81,271 |
| 2026-04-02 | 203.20 | 205.00 | 200.80 | 203.60 | +0.69% | 99,474 |
| 2026-04-01 | 203.60 | 203.60 | 198.00 | 202.20 | -0.49% | 97,447 |
| 2026-03-31 | 197.10 | 203.20 | 197.10 | 203.20 | +2.52% | 111,610 |
| 2026-03-30 | 200.40 | 202.40 | 197.20 | 198.20 | -0.50% | 104,775 |
| 2026-03-27 | 204.80 | 205.40 | 197.30 | 199.20 | -2.73% | 96,178 |
| 2026-03-26 | 204.60 | 205.00 | 201.80 | 204.80 | -0.39% | 98,314 |
| 2026-03-25 | 202.80 | 206.60 | 202.20 | 205.60 | +1.88% | 113,778 |
| 2026-03-24 | 199.40 | 203.40 | 199.30 | 201.80 | +1.05% | 95,932 |
| 2026-03-23 | 198.80 | 202.20 | 196.80 | 199.70 | -2.01% | 142,118 |
| 2026-03-20 | 212.20 | 212.20 | 202.20 | 203.80 | -3.96% | 297,017 |
| 2026-03-19 | 205.20 | 215.00 | 203.80 | 212.20 | +3.82% | 168,019 |
| 2026-03-18 | 199.90 | 205.60 | 199.80 | 204.40 | +2.40% | 126,145 |
| 2026-03-17 | 198.80 | 200.40 | 197.30 | 199.60 | +0.25% | 57,638 |
| 2026-03-16 | 198.50 | 199.50 | 197.10 | 199.10 | +0.30% | 50,829 |
| 2026-03-13 | 200.40 | 201.20 | 198.00 | 198.50 | -0.95% | 92,484 |
| 2026-03-12 | 200.00 | 201.20 | 199.00 | 200.40 | +0.10% | 112,179 |
| 2026-03-11 | 201.40 | 201.40 | 196.50 | 200.20 | -0.69% | 109,990 |
| 2026-03-10 | 195.00 | 201.60 | 193.10 | 201.60 | +2.91% | 178,120 |
| 2026-03-09 | 196.40 | 197.60 | 193.00 | 195.90 | -1.46% | 193,810 |
| 2026-03-06 | 194.90 | 198.80 | 188.90 | 198.80 | +2.26% | 158,921 |
| 2026-03-05 | 201.40 | 201.80 | 194.40 | 194.40 | -1.57% | 177,764 |
| 2026-03-04 | 193.30 | 198.90 | 191.40 | 197.50 | +1.59% | 126,917 |
| 2026-03-03 | 197.70 | 197.90 | 192.80 | 194.40 | -2.31% | 128,250 |
| 2026-03-02 | 193.00 | 199.00 | 190.30 | 199.00 | +3.32% | 165,992 |
| 2026-02-27 | 192.20 | 194.00 | 191.00 | 192.60 | +0.21% | 138,852 |
| 2026-02-26 | 190.70 | 192.20 | 188.90 | 192.20 | +1.00% | 90,294 |
| 2026-02-25 | 188.70 | 190.70 | 186.60 | 190.30 | +1.06% | 79,769 |
| 2026-02-24 | 191.00 | 193.30 | 187.00 | 188.30 | -0.53% | 143,544 |
| 2026-02-23 | 188.00 | 189.80 | 184.90 | 189.30 | +1.07% | 102,666 |
| 2026-02-20 | 177.70 | 191.00 | 177.30 | 187.30 | +0.81% | 272,389 |
| 2026-02-19 | 182.20 | 185.80 | 182.20 | 185.80 | +2.14% | 98,756 |
| 2026-02-18 | 180.10 | 183.80 | 180.10 | 181.90 | +0.83% | 93,459 |
| 2026-02-17 | 181.60 | 181.90 | 179.70 | 180.40 | -0.50% | 82,591 |
| 2026-02-16 | 182.10 | 183.00 | 181.10 | 181.30 | -0.06% | 60,404 |
| 2026-02-13 | 175.20 | 181.40 | 175.00 | 181.40 | +2.20% | 95,424 |
| 2026-02-12 | 179.00 | 180.50 | 177.30 | 177.50 | +0.34% | 80,183 |
| 2026-02-11 | 178.40 | 179.30 | 175.10 | 176.90 | -0.84% | 79,839 |
| 2026-02-10 | 179.40 | 181.50 | 178.40 | 178.40 | -0.50% | 92,261 |
| 2026-02-09 | 177.50 | 179.70 | 176.90 | 179.30 | +1.13% | 64,180 |
| 2026-02-06 | 177.40 | 179.20 | 176.90 | 177.30 | +0.11% | 89,404 |
| 2026-02-05 | 179.00 | 180.30 | 176.90 | 177.10 | -1.45% | 86,088 |
| 2026-02-04 | 184.60 | 185.40 | 179.70 | 179.70 | -1.48% | 95,285 |
| 2026-02-03 | 181.00 | 187.90 | 180.50 | 182.40 | +1.45% | 132,574 |
| 2026-02-02 | 179.20 | 180.40 | 178.30 | 179.80 | -0.94% | 72,429 |
| 2026-01-30 | 181.30 | 182.00 | 180.00 | 181.50 | +0.06% | 83,517 |
| 2026-01-29 | 181.50 | 184.90 | 180.20 | 181.40 | +0.67% | 153,890 |
| 2026-01-28 | 179.70 | 180.80 | 178.60 | 180.20 | +0.50% | 84,070 |
| 2026-01-27 | 178.00 | 179.70 | 177.70 | 179.30 | +0.96% | 65,491 |
| 2026-01-26 | 178.70 | 179.70 | 177.60 | 177.60 | -0.84% | 58,811 |
| 2026-01-23 | 176.50 | 179.10 | 175.70 | 179.10 | +1.70% | 83,155 |
| 2026-01-22 | 178.00 | 178.60 | 174.70 | 176.10 | +0.63% | 107,839 |
| 2026-01-21 | 173.50 | 175.20 | 172.90 | 175.00 | +0.52% | 86,582 |
| 2026-01-20 | 170.40 | 174.30 | 168.30 | 174.10 | +0.58% | 84,194 |
| 2026-01-19 | 174.40 | 175.30 | 171.90 | 173.10 | -1.25% | 52,367 |
| 2026-01-16 | 174.10 | 175.30 | 173.00 | 175.30 | +0.69% | 81,075 |
| 2026-01-15 | 171.80 | 175.80 | 171.20 | 174.10 | +2.05% | 111,979 |
| 2026-01-14 | 168.80 | 170.60 | 168.10 | 170.60 | +1.07% | 99,004 |
| 2026-01-13 | 168.00 | 169.00 | 166.50 | 168.80 | +0.54% | 83,243 |
| 2026-01-12 | 170.50 | 170.70 | 166.70 | 167.90 | -0.18% | 85,078 |
| 2026-01-09 | 161.00 | 168.20 | 160.80 | 168.20 | +5.52% | 133,233 |
| 2026-01-08 | 157.50 | 160.50 | 157.40 | 159.40 | +1.40% | 127,703 |
| 2026-01-07 | 155.50 | 159.00 | 155.20 | 157.20 | -0.32% | 155,194 |
| 2026-01-06 | 158.60 | 159.20 | 156.20 | 157.70 | -0.25% | 68,097 |
| 2026-01-05 | 156.80 | 158.10 | 154.80 | 158.10 | +1.80% | 88,959 |
| 2026-01-02 | 155.70 | 157.00 | 153.80 | 155.30 | -0.83% | 83,878 |
| 2025-12-31 | 156.80 | 157.00 | 155.90 | 156.60 | +0.26% | 20,414 |
| 2025-12-30 | 156.30 | 156.90 | 155.70 | 156.20 | -0.13% | 42,159 |
| 2025-12-29 | 157.50 | 158.00 | 155.90 | 156.40 | -0.38% | 70,440 |
| 2025-12-24 | 157.00 | 157.60 | 156.40 | 157.00 | +0.00% | 14,987 |
| 2025-12-23 | 158.20 | 158.30 | 155.40 | 157.00 | -0.82% | 48,280 |
| 2025-12-22 | 158.00 | 159.60 | 158.00 | 158.30 | +0.83% | 72,992 |
| 2025-12-19 | 157.30 | 158.30 | 156.30 | 157.00 | -0.32% | 126,523 |
| 2025-12-18 | 155.10 | 157.80 | 155.10 | 157.50 | +1.68% | 90,628 |
| 2025-12-17 | 158.30 | 158.40 | 154.30 | 154.90 | -1.78% | 104,683 |
| 2025-12-16 | 160.80 | 160.90 | 155.20 | 157.70 | -2.47% | 157,708 |
| 2025-12-15 | 161.90 | 162.80 | 160.40 | 161.70 | +0.87% | 89,115 |
| 2025-12-12 | 160.50 | 161.90 | 159.30 | 160.30 | +0.31% | 83,181 |
| 2025-12-11 | 164.10 | 164.40 | 159.80 | 159.80 | -2.62% | 86,415 |
| 2025-12-10 | 165.60 | 165.60 | 164.00 | 164.10 | -0.91% | 74,306 |
| 2025-12-09 | 168.50 | 169.10 | 164.80 | 165.60 | -3.33% | 75,992 |
| 2025-12-08 | 170.00 | 174.10 | 170.00 | 171.30 | +0.94% | 70,727 |
| 2025-12-05 | 173.00 | 173.20 | 168.20 | 169.70 | -2.75% | 95,237 |
| 2025-12-04 | 173.80 | 174.60 | 171.80 | 174.50 | +1.16% | 54,478 |
| 2025-12-03 | 174.30 | 176.50 | 171.10 | 172.50 | -0.52% | 53,232 |
| 2025-12-02 | 172.10 | 173.80 | 171.00 | 173.40 | +0.58% | 56,587 |
| 2025-12-01 | 172.30 | 172.80 | 170.10 | 172.40 | +0.06% | 91,633 |
| 2025-11-28 | 172.50 | 173.10 | 172.10 | 172.30 | +0.29% | 52,575 |
| 2025-11-27 | 171.00 | 171.80 | 170.30 | 171.80 | +0.64% | 34,285 |
| 2025-11-26 | 170.30 | 172.10 | 169.20 | 170.70 | +0.23% | 41,306 |
| 2025-11-25 | 171.30 | 172.80 | 168.80 | 170.30 | -0.12% | 63,435 |
| 2025-11-24 | 171.40 | 171.40 | 169.20 | 170.50 | -0.58% | 109,020 |
| 2025-11-21 | 172.00 | 173.10 | 169.90 | 171.50 | -1.49% | 65,401 |
| 2025-11-20 | 175.40 | 176.10 | 173.80 | 174.10 | +0.46% | 78,136 |
| 2025-11-19 | 176.80 | 177.20 | 172.70 | 173.30 | -1.81% | 73,135 |
| 2025-11-18 | 176.20 | 177.50 | 175.50 | 176.50 | -0.90% | 53,412 |
| 2025-11-17 | 177.70 | 179.20 | 177.20 | 178.10 | +0.56% | 81,213 |
| 2025-11-14 | 176.60 | 177.50 | 175.10 | 177.10 | -0.06% | 75,717 |
| 2025-11-13 | 177.10 | 179.00 | 176.60 | 177.20 | -0.78% | 90,702 |
| 2025-11-12 | 179.60 | 180.50 | 178.30 | 178.60 | -0.56% | 61,700 |
| 2025-11-11 | 178.50 | 180.00 | 178.40 | 179.60 | +0.17% | 69,809 |
| 2025-11-10 | 179.50 | 179.90 | 177.60 | 179.30 | +1.01% | 94,928 |
| 2025-11-07 | 179.40 | 179.80 | 175.90 | 177.50 | -1.06% | 78,987 |
| 2025-11-06 | 182.50 | 182.50 | 178.70 | 179.40 | -2.13% | 146,921 |
| 2025-11-05 | 182.30 | 183.30 | 179.90 | 183.30 | +0.33% | 78,392 |
| 2025-11-04 | 185.80 | 186.10 | 180.00 | 182.70 | -2.09% | 151,280 |
| 2025-11-03 | 175.20 | 186.60 | 175.20 | 186.60 | +8.74% | 217,167 |
| 2025-10-31 | 170.10 | 172.10 | 170.00 | 171.60 | +0.53% | 86,070 |
| 2025-10-30 | 170.90 | 171.70 | 169.70 | 170.70 | +0.18% | 97,959 |
| 2025-10-29 | 168.20 | 170.40 | 168.10 | 170.40 | +1.61% | 136,618 |
| 2025-10-28 | 166.60 | 168.40 | 166.20 | 167.70 | +0.12% | 72,726 |
| 2025-10-27 | 167.00 | 168.30 | 166.60 | 167.50 | +0.54% | 86,095 |
| 2025-10-24 | 166.90 | 166.90 | 165.00 | 166.60 | -0.12% | 72,062 |
| 2025-10-23 | 164.10 | 166.90 | 164.00 | 166.80 | +2.84% | 80,325 |
| 2025-10-22 | 161.50 | 164.30 | 161.50 | 162.20 | +1.00% | 115,558 |
| 2025-10-21 | 159.60 | 161.00 | 159.00 | 160.60 | +0.82% | 61,238 |
| 2025-10-20 | 158.00 | 161.40 | 157.50 | 159.30 | +1.40% | 73,862 |
| 2025-10-17 | 157.70 | 158.90 | 154.60 | 157.10 | -1.81% | 74,231 |
| 2025-10-16 | 164.00 | 164.60 | 159.40 | 160.00 | +0.57% | 85,916 |
| 2025-10-15 | 160.50 | 160.80 | 158.00 | 159.10 | +0.13% | 71,931 |
| 2025-10-14 | 158.40 | 160.00 | 157.30 | 158.90 | -0.81% | 111,339 |
| 2025-10-13 | 165.80 | 166.20 | 160.20 | 160.20 | -3.84% | 118,562 |
| 2025-10-10 | 163.20 | 168.30 | 163.00 | 166.60 | +1.71% | 106,598 |
| 2025-10-09 | 165.50 | 165.70 | 162.90 | 163.80 | -0.91% | 83,960 |
| 2025-10-08 | 164.40 | 165.60 | 162.70 | 165.30 | +1.72% | 133,131 |
| 2025-10-07 | 157.10 | 162.60 | 157.10 | 162.50 | +3.50% | 105,807 |
| 2025-10-06 | 158.00 | 158.70 | 155.70 | 157.00 | -0.38% | 61,749 |
| 2025-10-03 | 156.50 | 158.30 | 156.10 | 157.60 | +0.77% | 102,880 |
| 2025-10-02 | 154.90 | 157.60 | 154.90 | 156.40 | +0.45% | 71,019 |
| 2025-10-01 | 158.60 | 159.20 | 154.60 | 155.70 | -1.21% | 99,029 |
| 2025-09-30 | 155.50 | 158.30 | 154.40 | 157.60 | +1.03% | 227,599 |
| 2025-09-29 | 155.90 | 157.70 | 155.00 | 156.00 | -0.26% | 81,939 |
| 2025-09-26 | 155.00 | 156.90 | 154.90 | 156.40 | +1.10% | 55,843 |
| 2025-09-25 | 153.50 | 155.50 | 153.50 | 154.70 | +0.72% | 61,815 |
| 2025-09-24 | 151.60 | 154.00 | 151.50 | 153.60 | +1.52% | 60,459 |
| 2025-09-23 | 154.20 | 154.20 | 151.30 | 151.30 | -1.75% | 85,733 |
| 2025-09-22 | 155.00 | 155.20 | 153.20 | 154.00 | -0.71% | 61,975 |
| 2025-09-19 | 152.40 | 157.50 | 152.40 | 155.10 | +2.24% | 233,960 |
| 2025-09-18 | 152.90 | 154.00 | 150.80 | 151.70 | -0.20% | 106,856 |
| 2025-09-17 | 153.10 | 154.40 | 147.30 | 152.00 | -3.12% | 196,900 |
| 2025-09-16 | 159.50 | 160.40 | 156.80 | 156.90 | -1.38% | 70,475 |
| 2025-09-15 | 159.60 | 160.50 | 158.30 | 159.10 | +0.00% | 66,118 |
| 2025-09-12 | 156.80 | 159.20 | 156.10 | 159.10 | +3.58% | 89,536 |
| 2025-09-11 | 153.00 | 156.30 | 152.90 | 153.60 | +0.39% | 59,164 |
| 2025-09-10 | 153.80 | 153.80 | 152.40 | 153.00 | -0.07% | 63,701 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:1月(+13.42%)。最も弱い月:12月(-9.16%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-09-02 時点
クイック回答
Gaztransport Technigaz SAS(GTT.PA)の直近終値は?
2026-09-02 時点で 208.80。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
GTT.PA の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 215.00、安値 147.30(2026-09-02 時点)。
Gaztransport Technigaz SAS が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、GTT.PA の最も強い月は 1月(平均 +13.42%)、最も弱い月は 12月(平均 -9.16%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー426本から計算。