Bachem Holding AG(BANB.SW)— 株価履歴
2026-09-02 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 74.55 | 78.00 | 74.25 | 76.75 | +2.27% | 109,235 |
| 2026-09-01 | 75.80 | 76.90 | 74.75 | 75.05 | -0.73% | 89,273 |
| 2026-08-31 | 76.15 | 76.40 | 75.05 | 75.60 | -1.75% | 71,139 |
| 2026-08-28 | 76.85 | 78.00 | 75.65 | 76.95 | +0.65% | 66,895 |
| 2026-08-27 | 76.10 | 76.70 | 75.50 | 76.45 | +0.92% | 47,313 |
| 2026-08-26 | 77.50 | 77.50 | 75.75 | 75.75 | -1.81% | 73,573 |
| 2026-08-25 | 76.30 | 77.80 | 75.20 | 77.15 | +2.25% | 70,130 |
| 2026-08-24 | 77.00 | 78.05 | 74.65 | 75.45 | -2.52% | 132,588 |
| 2026-08-21 | 76.90 | 78.20 | 76.60 | 77.40 | +0.00% | 70,080 |
| 2026-08-20 | 78.00 | 80.00 | 77.25 | 77.40 | +1.04% | 121,988 |
| 2026-08-19 | 73.95 | 77.50 | 73.55 | 76.60 | +2.34% | 109,804 |
| 2026-08-18 | 75.00 | 75.70 | 73.60 | 74.85 | +0.00% | 80,488 |
| 2026-08-17 | 75.25 | 75.95 | 74.65 | 74.85 | -0.53% | 92,775 |
| 2026-08-14 | 75.75 | 76.30 | 74.60 | 75.25 | +0.20% | 77,066 |
| 2026-08-13 | 74.45 | 75.85 | 74.35 | 75.10 | +1.83% | 111,020 |
| 2026-08-12 | 74.25 | 74.25 | 72.75 | 73.75 | -1.14% | 58,869 |
| 2026-08-11 | 74.20 | 75.25 | 72.85 | 74.60 | +0.13% | 66,553 |
| 2026-08-10 | 74.00 | 74.95 | 72.05 | 74.50 | +1.15% | 81,021 |
| 2026-08-07 | 72.60 | 75.05 | 72.60 | 73.65 | +1.24% | 99,108 |
| 2026-08-06 | 72.95 | 73.55 | 71.90 | 72.75 | -0.34% | 75,505 |
| 2026-08-05 | 74.75 | 74.95 | 70.70 | 73.00 | -2.28% | 198,168 |
| 2026-08-04 | 74.90 | 76.40 | 74.05 | 74.70 | -0.27% | 82,540 |
| 2026-08-03 | 74.80 | 76.05 | 73.05 | 74.90 | +0.13% | 164,641 |
| 2026-07-31 | 78.95 | 82.30 | 74.80 | 74.80 | -2.86% | 225,388 |
| 2026-07-30 | 69.50 | 78.95 | 68.90 | 77.00 | +4.62% | 267,998 |
| 2026-07-29 | 72.00 | 73.60 | 72.00 | 73.60 | +0.48% | 108,211 |
| 2026-07-28 | 72.50 | 73.60 | 71.60 | 73.25 | +0.14% | 129,269 |
| 2026-07-27 | 75.90 | 76.35 | 73.15 | 73.15 | -2.53% | 86,924 |
| 2026-07-24 | 75.20 | 76.60 | 72.70 | 75.05 | -0.33% | 104,318 |
| 2026-07-23 | 74.35 | 76.50 | 73.10 | 75.30 | +0.13% | 90,946 |
| 2026-07-22 | 77.40 | 77.40 | 73.30 | 75.20 | -3.22% | 140,119 |
| 2026-07-21 | 72.95 | 79.25 | 72.95 | 77.70 | +10.60% | 405,170 |
| 2026-07-20 | 71.00 | 71.60 | 69.30 | 70.25 | -1.26% | 117,458 |
| 2026-07-17 | 71.50 | 72.10 | 69.60 | 71.15 | -1.59% | 144,376 |
| 2026-07-16 | 74.10 | 74.10 | 71.65 | 72.30 | -2.30% | 120,915 |
| 2026-07-15 | 75.45 | 75.95 | 72.85 | 74.00 | -1.86% | 89,797 |
| 2026-07-14 | 73.80 | 75.45 | 73.05 | 75.40 | +1.34% | 46,889 |
| 2026-07-13 | 74.20 | 74.40 | 72.85 | 74.40 | -0.60% | 75,006 |
| 2026-07-10 | 74.40 | 76.35 | 73.85 | 74.85 | +1.01% | 79,963 |
| 2026-07-09 | 73.45 | 74.10 | 72.00 | 74.10 | +3.35% | 65,434 |
| 2026-07-08 | 75.40 | 75.40 | 71.70 | 71.70 | -5.60% | 125,452 |
| 2026-07-07 | 76.80 | 77.50 | 75.40 | 75.95 | -1.36% | 77,095 |
| 2026-07-06 | 78.00 | 79.15 | 76.60 | 77.00 | -0.71% | 95,480 |
| 2026-07-03 | 75.45 | 77.55 | 74.90 | 77.55 | +2.04% | 73,908 |
| 2026-07-02 | 76.20 | 77.50 | 75.55 | 76.00 | -1.75% | 219,731 |
| 2026-07-01 | 76.00 | 77.35 | 75.65 | 77.35 | +2.25% | 98,125 |
| 2026-06-30 | 72.95 | 77.15 | 72.95 | 75.65 | +3.77% | 172,657 |
| 2026-06-29 | 72.00 | 73.70 | 71.95 | 72.90 | +1.39% | 91,121 |
| 2026-06-26 | 70.90 | 71.95 | 70.25 | 71.90 | +0.98% | 96,651 |
| 2026-06-25 | 70.35 | 72.05 | 70.00 | 71.20 | +1.21% | 102,175 |
| 2026-06-24 | 68.20 | 71.30 | 68.10 | 70.35 | +3.91% | 126,566 |
| 2026-06-23 | 66.50 | 68.15 | 66.00 | 67.70 | +1.20% | 103,764 |
| 2026-06-22 | 67.10 | 68.30 | 66.25 | 66.90 | -1.55% | 96,634 |
| 2026-06-19 | 67.10 | 69.10 | 67.10 | 67.95 | +1.42% | 468,066 |
| 2026-06-18 | 67.00 | 67.00 | 65.80 | 67.00 | -0.15% | 100,007 |
| 2026-06-17 | 66.25 | 67.60 | 65.65 | 67.10 | +2.21% | 106,306 |
| 2026-06-16 | 66.65 | 67.25 | 65.00 | 65.65 | -1.43% | 148,106 |
| 2026-06-15 | 66.90 | 67.55 | 66.40 | 66.60 | +0.83% | 140,979 |
| 2026-06-12 | 67.45 | 67.65 | 65.15 | 66.05 | -0.45% | 114,361 |
| 2026-06-11 | 67.00 | 67.85 | 66.10 | 66.35 | -0.97% | 111,173 |
| 2026-06-10 | 68.50 | 68.55 | 66.35 | 67.00 | -2.12% | 94,545 |
| 2026-06-09 | 67.45 | 70.55 | 67.40 | 68.45 | +0.00% | 118,395 |
| 2026-06-08 | 67.55 | 68.50 | 65.75 | 68.45 | -0.15% | 120,594 |
| 2026-06-05 | 69.70 | 69.70 | 68.15 | 68.55 | -1.79% | 87,974 |
| 2026-06-04 | 68.00 | 70.90 | 66.95 | 69.80 | +2.80% | 135,259 |
| 2026-06-03 | 70.40 | 70.75 | 66.95 | 67.90 | -4.37% | 245,269 |
| 2026-06-02 | 72.70 | 74.00 | 70.20 | 71.00 | -2.14% | 169,474 |
| 2026-06-01 | 76.95 | 77.20 | 71.40 | 72.55 | -5.60% | 209,390 |
| 2026-05-29 | 82.00 | 82.00 | 75.80 | 76.85 | -5.12% | 414,965 |
| 2026-05-28 | 80.00 | 81.80 | 78.35 | 81.00 | +0.56% | 130,473 |
| 2026-05-27 | 80.05 | 82.25 | 79.85 | 80.55 | +1.07% | 133,835 |
| 2026-05-26 | 78.80 | 80.00 | 77.70 | 79.70 | +1.53% | 128,239 |
| 2026-05-22 | 78.50 | 79.15 | 77.55 | 78.50 | +0.58% | 123,759 |
| 2026-05-21 | 78.50 | 79.50 | 76.70 | 78.05 | -0.51% | 125,411 |
| 2026-05-20 | 76.95 | 79.10 | 76.90 | 78.45 | +1.75% | 101,323 |
| 2026-05-19 | 75.00 | 78.85 | 75.00 | 77.10 | +0.92% | 96,252 |
| 2026-05-18 | 75.20 | 77.25 | 74.40 | 76.40 | +1.39% | 98,345 |
| 2026-05-15 | 76.50 | 77.45 | 74.85 | 75.35 | -1.89% | 111,277 |
| 2026-05-13 | 77.60 | 78.90 | 76.45 | 76.80 | -0.52% | 108,395 |
| 2026-05-12 | 78.70 | 79.35 | 77.20 | 77.20 | -2.46% | 132,210 |
| 2026-05-11 | 80.50 | 82.30 | 78.05 | 79.15 | -1.49% | 134,267 |
| 2026-05-08 | 81.00 | 83.25 | 80.35 | 80.35 | -1.83% | 138,773 |
| 2026-05-07 | 81.55 | 83.25 | 81.10 | 81.85 | +0.92% | 240,529 |
| 2026-05-06 | 78.00 | 81.10 | 76.55 | 81.10 | +7.49% | 347,921 |
| 2026-05-05 | 74.90 | 76.50 | 73.15 | 75.45 | +2.03% | 241,063 |
| 2026-05-04 | 71.00 | 74.35 | 70.50 | 73.95 | +4.45% | 172,896 |
| 2026-04-30 | 68.00 | 71.60 | 67.60 | 70.80 | +4.04% | 121,478 |
| 2026-04-29 | 68.80 | 69.45 | 67.70 | 68.05 | -0.15% | 93,568 |
| 2026-04-28 | 68.10 | 69.40 | 67.30 | 68.15 | -0.73% | 109,573 |
| 2026-04-27 | 68.50 | 69.70 | 67.90 | 68.65 | +1.10% | 148,606 |
| 2026-04-24 | 67.90 | 68.40 | 66.80 | 67.90 | +0.37% | 77,316 |
| 2026-04-23 | 68.00 | 68.90 | 66.80 | 67.65 | -1.46% | 78,221 |
| 2026-04-22 | 69.90 | 69.95 | 68.65 | 68.65 | -1.15% | 88,671 |
| 2026-04-21 | 69.30 | 71.00 | 68.90 | 69.45 | +0.14% | 89,359 |
| 2026-04-20 | 69.85 | 69.95 | 68.30 | 69.35 | -1.14% | 109,145 |
| 2026-04-17 | 70.50 | 71.15 | 69.70 | 70.15 | -0.07% | 100,282 |
| 2026-04-16 | 73.45 | 74.25 | 69.60 | 70.20 | -3.84% | 205,445 |
| 2026-04-15 | 74.25 | 75.05 | 72.20 | 73.00 | -1.82% | 228,481 |
| 2026-04-14 | 69.95 | 74.35 | 69.85 | 74.35 | +6.52% | 248,118 |
| 2026-04-13 | 66.30 | 70.60 | 65.60 | 69.80 | +5.20% | 191,334 |
| 2026-04-10 | 64.25 | 66.75 | 64.25 | 66.35 | +4.49% | 179,792 |
| 2026-04-09 | 63.05 | 63.80 | 62.70 | 63.50 | -0.70% | 137,486 |
| 2026-04-08 | 63.70 | 65.80 | 63.35 | 63.95 | +0.47% | 171,052 |
| 2026-04-07 | 67.00 | 67.25 | 63.65 | 63.65 | -4.72% | 128,200 |
| 2026-04-02 | 65.95 | 66.80 | 64.80 | 66.80 | +0.23% | 107,043 |
| 2026-04-01 | 66.90 | 67.35 | 66.10 | 66.65 | +2.78% | 137,405 |
| 2026-03-31 | 63.65 | 65.60 | 62.65 | 64.85 | +2.13% | 125,012 |
| 2026-03-30 | 62.85 | 63.50 | 62.25 | 63.50 | +0.95% | 65,569 |
| 2026-03-27 | 64.30 | 64.30 | 62.45 | 62.90 | -1.95% | 66,345 |
| 2026-03-26 | 63.95 | 64.50 | 62.70 | 64.15 | -0.16% | 103,525 |
| 2026-03-25 | 62.90 | 65.20 | 62.90 | 64.25 | +2.55% | 165,500 |
| 2026-03-24 | 61.90 | 63.35 | 60.50 | 62.65 | +2.20% | 150,109 |
| 2026-03-23 | 60.35 | 63.00 | 58.30 | 61.30 | -0.89% | 133,889 |
| 2026-03-20 | 63.00 | 63.20 | 61.05 | 61.85 | -0.40% | 190,975 |
| 2026-03-19 | 61.75 | 62.20 | 60.55 | 62.10 | -0.24% | 121,611 |
| 2026-03-18 | 62.00 | 63.00 | 61.55 | 62.25 | +1.88% | 121,101 |
| 2026-03-17 | 58.55 | 61.35 | 58.45 | 61.10 | +4.36% | 154,466 |
| 2026-03-16 | 61.00 | 62.55 | 57.60 | 58.55 | -2.98% | 180,145 |
| 2026-03-13 | 59.70 | 61.65 | 58.75 | 60.35 | +1.94% | 217,181 |
| 2026-03-12 | 58.50 | 63.90 | 57.80 | 59.20 | +7.73% | 387,510 |
| 2026-03-11 | 54.70 | 56.20 | 54.50 | 54.95 | -0.72% | 111,150 |
| 2026-03-10 | 56.00 | 56.85 | 55.30 | 55.35 | +1.93% | 129,232 |
| 2026-03-09 | 55.30 | 55.40 | 53.95 | 54.30 | -2.34% | 113,542 |
| 2026-03-06 | 57.40 | 57.40 | 54.20 | 55.60 | -3.89% | 207,591 |
| 2026-03-05 | 58.70 | 59.30 | 57.40 | 57.85 | -1.03% | 87,469 |
| 2026-03-04 | 58.40 | 59.45 | 57.50 | 58.45 | +0.95% | 130,472 |
| 2026-03-03 | 57.55 | 58.75 | 56.95 | 57.90 | -2.44% | 108,592 |
| 2026-03-02 | 57.50 | 59.80 | 57.20 | 59.35 | -0.08% | 128,863 |
| 2026-02-27 | 59.20 | 60.00 | 58.50 | 59.40 | +1.45% | 143,262 |
| 2026-02-26 | 57.95 | 59.20 | 57.35 | 58.55 | +0.86% | 130,768 |
| 2026-02-25 | 56.90 | 58.30 | 56.50 | 58.05 | +1.93% | 110,114 |
| 2026-02-24 | 56.55 | 57.45 | 55.65 | 56.95 | +1.42% | 335,397 |
| 2026-02-23 | 64.50 | 64.50 | 55.65 | 56.15 | -13.68% | 529,199 |
| 2026-02-20 | 66.50 | 66.50 | 65.05 | 65.05 | -1.59% | 73,454 |
| 2026-02-19 | 66.30 | 66.90 | 65.90 | 66.10 | +0.15% | 60,413 |
| 2026-02-18 | 64.50 | 66.40 | 64.40 | 66.00 | +3.69% | 93,192 |
| 2026-02-17 | 63.25 | 64.05 | 62.90 | 63.65 | +0.24% | 44,125 |
| 2026-02-16 | 64.30 | 64.35 | 63.05 | 63.50 | -1.17% | 144,008 |
| 2026-02-13 | 64.60 | 64.95 | 63.55 | 64.25 | +0.55% | 97,942 |
| 2026-02-12 | 66.65 | 66.75 | 63.90 | 63.90 | -4.20% | 118,478 |
| 2026-02-11 | 66.80 | 67.05 | 65.15 | 66.70 | -0.15% | 75,143 |
| 2026-02-10 | 67.85 | 68.35 | 65.70 | 66.80 | -1.11% | 49,292 |
| 2026-02-09 | 67.60 | 67.70 | 66.50 | 67.55 | +0.97% | 65,527 |
| 2026-02-06 | 67.05 | 67.05 | 65.15 | 66.90 | -0.22% | 79,444 |
| 2026-02-05 | 68.25 | 68.70 | 66.30 | 67.05 | -1.18% | 74,588 |
| 2026-02-04 | 66.90 | 68.65 | 66.00 | 67.85 | +0.82% | 68,414 |
| 2026-02-03 | 69.50 | 69.50 | 66.80 | 67.30 | -2.11% | 106,657 |
| 2026-02-02 | 69.00 | 69.55 | 67.35 | 68.75 | -1.79% | 111,521 |
| 2026-01-30 | 70.70 | 70.75 | 69.40 | 70.00 | -1.48% | 134,001 |
| 2026-01-29 | 72.05 | 73.05 | 70.55 | 71.05 | -1.52% | 137,293 |
| 2026-01-28 | 74.30 | 74.30 | 71.55 | 72.15 | -2.89% | 87,710 |
| 2026-01-27 | 74.80 | 76.00 | 73.80 | 74.30 | -0.07% | 116,240 |
| 2026-01-26 | 70.55 | 75.55 | 70.45 | 74.35 | +6.37% | 250,378 |
| 2026-01-23 | 71.20 | 71.20 | 69.20 | 69.90 | -1.13% | 108,833 |
| 2026-01-22 | 69.60 | 71.35 | 69.45 | 70.70 | +1.73% | 178,071 |
| 2026-01-21 | 68.40 | 69.85 | 68.20 | 69.50 | +2.51% | 168,500 |
| 2026-01-20 | 65.15 | 68.20 | 64.65 | 67.80 | +3.35% | 104,866 |
| 2026-01-19 | 64.95 | 66.00 | 64.60 | 65.60 | -0.91% | 77,866 |
| 2026-01-16 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 66.20 | +1.92% | 188,499 |
| 2026-01-15 | 65.70 | 66.60 | 64.55 | 64.95 | -0.38% | 128,303 |
| 2026-01-14 | 64.85 | 66.40 | 64.85 | 65.20 | +1.56% | 131,797 |
| 2026-01-13 | 63.75 | 64.90 | 63.50 | 64.20 | +0.47% | 88,321 |
| 2026-01-12 | 63.50 | 64.25 | 63.00 | 63.90 | +2.16% | 110,873 |
| 2026-01-09 | 62.35 | 63.10 | 61.95 | 62.55 | +0.40% | 86,692 |
| 2026-01-08 | 61.60 | 62.30 | 61.00 | 62.30 | +1.63% | 101,472 |
| 2026-01-07 | 60.85 | 61.45 | 58.90 | 61.30 | +0.57% | 162,581 |
| 2026-01-06 | 58.90 | 61.40 | 58.50 | 60.95 | +4.28% | 106,700 |
| 2026-01-05 | 59.60 | 60.50 | 57.35 | 58.45 | -2.42% | 118,448 |
| 2025-12-30 | 60.20 | 60.65 | 59.90 | 59.90 | -0.75% | 62,822 |
| 2025-12-29 | 59.40 | 60.65 | 59.25 | 60.35 | +1.51% | 89,038 |
| 2025-12-23 | 59.15 | 60.35 | 59.15 | 59.45 | +0.08% | 135,500 |
| 2025-12-22 | 56.70 | 59.40 | 56.70 | 59.40 | +4.30% | 221,947 |
| 2025-12-19 | 56.05 | 57.80 | 56.05 | 56.95 | +1.70% | 210,387 |
| 2025-12-18 | 54.20 | 56.00 | 54.20 | 56.00 | +3.51% | 177,563 |
| 2025-12-17 | 53.50 | 54.15 | 52.60 | 54.10 | +1.50% | 135,772 |
| 2025-12-16 | 53.55 | 53.95 | 53.00 | 53.30 | -0.19% | 92,893 |
| 2025-12-15 | 53.00 | 54.35 | 52.30 | 53.40 | +0.47% | 158,113 |
| 2025-12-12 | 52.50 | 54.05 | 52.50 | 53.15 | +1.05% | 89,374 |
| 2025-12-11 | 53.75 | 53.75 | 52.50 | 52.60 | -2.23% | 100,107 |
| 2025-12-10 | 53.55 | 54.20 | 53.55 | 53.80 | -0.37% | 82,141 |
| 2025-12-09 | 53.30 | 54.55 | 53.30 | 54.00 | +0.84% | 95,753 |
| 2025-12-08 | 54.40 | 54.40 | 53.30 | 53.55 | -1.56% | 109,139 |
| 2025-12-05 | 53.85 | 54.55 | 53.80 | 54.40 | +1.40% | 91,207 |
| 2025-12-04 | 55.10 | 55.50 | 53.65 | 53.65 | -2.10% | 139,288 |
| 2025-12-03 | 53.20 | 54.95 | 53.20 | 54.80 | +2.62% | 146,720 |
| 2025-12-02 | 55.65 | 56.00 | 53.40 | 53.40 | +3.59% | 298,214 |
| 2025-12-01 | 51.70 | 52.95 | 51.30 | 51.55 | -0.58% | 114,436 |
| 2025-11-28 | 51.40 | 51.90 | 50.90 | 51.85 | +0.78% | 82,423 |
| 2025-11-27 | 51.50 | 51.60 | 51.00 | 51.45 | +0.98% | 52,453 |
| 2025-11-26 | 51.50 | 51.60 | 50.55 | 50.95 | +0.39% | 82,379 |
| 2025-11-25 | 50.00 | 50.90 | 49.52 | 50.75 | +1.99% | 91,015 |
| 2025-11-24 | 50.20 | 50.80 | 49.60 | 49.76 | +0.65% | 194,209 |
| 2025-11-21 | 48.80 | 49.44 | 48.68 | 49.44 | +0.00% | 63,641 |
| 2025-11-20 | 49.30 | 49.92 | 49.00 | 49.44 | +1.48% | 75,373 |
| 2025-11-19 | 49.10 | 49.48 | 48.52 | 48.72 | +0.00% | 113,930 |
| 2025-11-18 | 49.78 | 49.90 | 48.58 | 48.72 | -2.85% | 183,891 |
| 2025-11-17 | 51.20 | 51.20 | 49.80 | 50.15 | -1.28% | 117,650 |
| 2025-11-14 | 51.10 | 51.10 | 50.05 | 50.80 | -1.07% | 194,891 |
| 2025-11-13 | 52.30 | 52.50 | 51.35 | 51.35 | -1.06% | 59,441 |
| 2025-11-12 | 52.35 | 52.45 | 51.40 | 51.90 | +0.48% | 105,973 |
| 2025-11-11 | 51.95 | 52.15 | 51.20 | 51.65 | +0.88% | 88,466 |
| 2025-11-10 | 51.70 | 52.05 | 50.95 | 51.20 | +0.49% | 51,343 |
| 2025-11-07 | 51.45 | 52.00 | 50.70 | 50.95 | +0.00% | 123,030 |
| 2025-11-06 | 52.90 | 53.00 | 50.90 | 50.95 | -3.04% | 100,437 |
| 2025-11-05 | 53.35 | 53.65 | 52.00 | 52.55 | -2.14% | 159,538 |
| 2025-11-04 | 53.25 | 54.25 | 52.55 | 53.70 | -0.28% | 157,053 |
| 2025-11-03 | 58.25 | 58.30 | 53.85 | 53.85 | -7.55% | 301,605 |
| 2025-10-31 | 56.40 | 58.50 | 55.60 | 58.25 | -0.85% | 227,413 |
| 2025-10-30 | 58.50 | 59.20 | 58.20 | 58.75 | -0.17% | 44,408 |
| 2025-10-29 | 58.35 | 59.65 | 58.35 | 58.85 | +1.38% | 69,065 |
| 2025-10-28 | 58.40 | 59.80 | 58.05 | 58.05 | -0.77% | 102,236 |
| 2025-10-27 | 59.95 | 59.95 | 58.10 | 58.50 | +2.01% | 135,633 |
| 2025-10-24 | 57.55 | 58.10 | 56.75 | 57.35 | -0.35% | 82,438 |
| 2025-10-23 | 55.80 | 58.75 | 55.75 | 57.55 | +7.47% | 175,219 |
| 2025-10-22 | 54.10 | 54.10 | 53.40 | 53.55 | -1.56% | 114,325 |
| 2025-10-21 | 55.00 | 55.00 | 52.20 | 54.40 | -0.91% | 96,891 |
| 2025-10-20 | 55.10 | 55.20 | 54.15 | 54.90 | +0.18% | 77,276 |
| 2025-10-17 | 55.85 | 56.25 | 54.80 | 54.80 | -2.14% | 151,197 |
| 2025-10-16 | 56.75 | 57.50 | 56.00 | 56.00 | -0.97% | 73,606 |
| 2025-10-15 | 56.00 | 56.55 | 56.00 | 56.55 | +1.43% | 51,757 |
| 2025-10-14 | 56.70 | 56.70 | 55.65 | 55.75 | -2.11% | 57,009 |
| 2025-10-13 | 56.40 | 57.25 | 56.10 | 56.95 | +1.06% | 107,064 |
| 2025-10-10 | 58.05 | 58.05 | 55.85 | 56.35 | -3.10% | 132,067 |
| 2025-10-09 | 58.65 | 59.05 | 57.85 | 58.15 | -1.44% | 61,825 |
| 2025-10-08 | 60.00 | 60.05 | 58.35 | 59.00 | -2.24% | 128,759 |
| 2025-10-07 | 60.30 | 61.10 | 60.00 | 60.35 | -0.33% | 83,144 |
| 2025-10-06 | 59.20 | 60.55 | 58.45 | 60.55 | +4.22% | 132,144 |
| 2025-10-03 | 58.40 | 59.35 | 57.80 | 58.10 | -0.51% | 98,486 |
| 2025-10-02 | 59.50 | 60.05 | 58.05 | 58.40 | -0.93% | 85,350 |
| 2025-10-01 | 58.65 | 60.20 | 58.50 | 58.95 | +0.77% | 128,207 |
| 2025-09-30 | 58.10 | 59.15 | 57.60 | 58.50 | +0.78% | 135,172 |
| 2025-09-29 | 58.35 | 58.65 | 57.85 | 58.05 | +0.61% | 114,637 |
| 2025-09-26 | 57.80 | 58.85 | 57.45 | 57.70 | -0.77% | 73,364 |
| 2025-09-25 | 59.75 | 59.75 | 55.90 | 58.15 | -7.03% | 266,430 |
| 2025-09-24 | 64.30 | 64.35 | 62.50 | 62.55 | -3.55% | 187,431 |
| 2025-09-23 | 65.20 | 65.60 | 64.60 | 64.85 | -0.23% | 58,224 |
| 2025-09-22 | 66.35 | 66.35 | 64.35 | 65.00 | -1.52% | 100,044 |
| 2025-09-19 | 65.00 | 66.00 | 64.40 | 66.00 | +1.30% | 543,471 |
| 2025-09-18 | 63.80 | 65.65 | 63.80 | 65.15 | +1.72% | 71,725 |
| 2025-09-17 | 63.90 | 64.35 | 63.05 | 64.05 | +1.18% | 68,400 |
| 2025-09-16 | 62.55 | 63.60 | 62.50 | 63.30 | +1.36% | 60,745 |
| 2025-09-15 | 61.70 | 63.05 | 61.40 | 62.45 | +1.63% | 70,579 |
| 2025-09-12 | 62.40 | 62.45 | 61.25 | 61.45 | -1.21% | 50,536 |
| 2025-09-11 | 62.45 | 62.95 | 61.90 | 62.20 | -0.32% | 33,380 |
| 2025-09-10 | 62.30 | 62.85 | 62.10 | 62.40 | +0.00% | 41,005 |
| 2025-09-09 | 64.00 | 64.00 | 61.45 | 62.40 | -1.73% | 76,612 |
| 2025-09-08 | 63.50 | 63.85 | 62.70 | 63.50 | -0.16% | 52,559 |
| 2025-09-05 | 64.05 | 64.85 | 63.30 | 63.60 | +0.08% | 124,354 |
| 2025-09-04 | 62.35 | 64.80 | 62.20 | 63.55 | +1.92% | 68,711 |
| 2025-09-03 | 62.00 | 62.45 | 61.60 | 62.35 | +0.97% | 77,213 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:12月(+16.20%)。最も弱い月:9月(-6.77%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-09-02 時点
クイック回答
Bachem Holding AG(BANB.SW)の直近終値は?
2026-09-02 時点で 76.75。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
BANB.SW の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 83.25、安値 48.52(2026-09-02 時点)。
Bachem Holding AG が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、BANB.SW の最も強い月は 12月(平均 +16.20%)、最も弱い月は 9月(平均 -6.77%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー417本から計算。