ALPEK S.A.B. de C.V(ALPEKA.MX)— 株価履歴
2026-09-28 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 14.90 | 14.96 | 14.71 | 14.84 | -0.40% | 2,922,660 |
| 2026-09-25 | 15.04 | 15.09 | 14.80 | 14.90 | -1.00% | 2,153,712 |
| 2026-09-24 | 14.94 | 15.16 | 14.75 | 15.05 | +0.40% | 4,861,086 |
| 2026-09-23 | 15.01 | 15.05 | 14.77 | 14.99 | +0.00% | 5,266,648 |
| 2026-09-22 | 14.80 | 15.07 | 14.47 | 14.99 | +1.08% | 8,889,679 |
| 2026-09-21 | 15.00 | 15.36 | 14.63 | 14.83 | -1.20% | 11,143,031 |
| 2026-09-18 | 14.20 | 15.26 | 14.20 | 15.01 | +5.70% | 298,355,338 |
| 2026-09-17 | 14.43 | 14.74 | 14.19 | 14.20 | -1.80% | 6,019,043 |
| 2026-09-15 | 13.92 | 14.54 | 13.89 | 14.46 | +3.36% | 8,785,511 |
| 2026-09-14 | 13.92 | 14.38 | 13.92 | 13.99 | +0.94% | 8,616,328 |
| 2026-09-11 | 13.76 | 13.92 | 13.59 | 13.86 | +1.17% | 6,615,555 |
| 2026-09-10 | 13.97 | 14.30 | 13.66 | 13.70 | -1.86% | 8,217,864 |
| 2026-09-09 | 13.40 | 14.17 | 13.40 | 13.96 | +3.79% | 17,163,225 |
| 2026-09-08 | 13.25 | 13.61 | 13.16 | 13.45 | +1.82% | 12,532,020 |
| 2026-09-07 | 13.05 | 13.58 | 12.95 | 13.21 | +1.85% | 3,378,085 |
| 2026-09-04 | 12.93 | 13.02 | 12.82 | 12.97 | +0.00% | 3,453,717 |
| 2026-09-03 | 12.90 | 13.02 | 12.79 | 12.97 | -0.23% | 6,113,770 |
| 2026-09-02 | 12.44 | 13.07 | 12.40 | 13.00 | +5.18% | 6,007,637 |
| 2026-09-01 | 12.74 | 12.95 | 12.36 | 12.36 | -3.21% | 4,460,098 |
| 2026-08-31 | 12.33 | 12.91 | 12.33 | 12.77 | +3.74% | 14,059,091 |
| 2026-08-28 | 12.26 | 12.47 | 12.22 | 12.31 | +0.74% | 3,608,625 |
| 2026-08-27 | 12.19 | 12.40 | 12.05 | 12.22 | +0.25% | 5,337,707 |
| 2026-08-26 | 12.34 | 12.44 | 12.11 | 12.19 | -1.85% | 6,979,314 |
| 2026-08-25 | 12.40 | 12.51 | 12.23 | 12.42 | -0.96% | 4,599,428 |
| 2026-08-24 | 12.45 | 12.55 | 12.30 | 12.54 | +0.64% | 2,888,674 |
| 2026-08-21 | 12.40 | 12.51 | 12.28 | 12.46 | +0.65% | 2,033,350 |
| 2026-08-20 | 12.29 | 12.46 | 12.25 | 12.38 | +0.98% | 2,911,703 |
| 2026-08-19 | 12.25 | 12.44 | 12.23 | 12.26 | +0.16% | 2,824,362 |
| 2026-08-18 | 12.22 | 12.42 | 12.20 | 12.24 | -0.24% | 1,832,155 |
| 2026-08-17 | 12.36 | 12.36 | 12.06 | 12.27 | -1.13% | 1,877,093 |
| 2026-08-14 | 12.49 | 12.73 | 12.33 | 12.41 | -2.13% | 2,541,746 |
| 2026-08-13 | 12.26 | 12.75 | 12.15 | 12.68 | +3.43% | 5,386,084 |
| 2026-08-12 | 12.45 | 12.64 | 12.26 | 12.26 | -1.37% | 3,687,285 |
| 2026-08-11 | 12.55 | 12.73 | 12.42 | 12.43 | -0.96% | 3,914,186 |
| 2026-08-10 | 12.57 | 12.70 | 12.50 | 12.55 | +0.08% | 3,270,798 |
| 2026-08-07 | 12.61 | 12.72 | 12.50 | 12.54 | -0.40% | 2,246,625 |
| 2026-08-06 | 12.52 | 12.66 | 12.37 | 12.59 | +0.56% | 3,433,428 |
| 2026-08-05 | 12.66 | 12.88 | 12.49 | 12.52 | -1.65% | 3,299,591 |
| 2026-08-04 | 12.68 | 12.84 | 12.63 | 12.73 | +0.71% | 4,176,284 |
| 2026-08-03 | 12.88 | 12.98 | 12.58 | 12.64 | -1.79% | 4,408,281 |
| 2026-07-31 | 12.85 | 13.02 | 12.60 | 12.87 | +0.39% | 4,870,732 |
| 2026-07-30 | 12.83 | 12.98 | 12.73 | 12.82 | -0.93% | 7,349,775 |
| 2026-07-29 | 12.84 | 13.38 | 12.83 | 12.94 | +0.39% | 8,037,320 |
| 2026-07-28 | 12.82 | 12.96 | 12.52 | 12.89 | +0.70% | 4,591,773 |
| 2026-07-27 | 12.45 | 12.95 | 12.29 | 12.80 | +2.48% | 5,228,037 |
| 2026-07-24 | 12.43 | 12.87 | 12.37 | 12.49 | +0.00% | 9,091,838 |
| 2026-07-23 | 12.79 | 13.08 | 12.36 | 12.49 | +0.48% | 14,021,393 |
| 2026-07-22 | 12.39 | 12.62 | 12.27 | 12.43 | +1.47% | 3,050,747 |
| 2026-07-21 | 12.37 | 12.53 | 12.25 | 12.25 | -0.73% | 4,293,007 |
| 2026-07-20 | 12.45 | 12.64 | 12.25 | 12.34 | -1.91% | 1,371,031 |
| 2026-07-17 | 12.84 | 12.96 | 12.43 | 12.58 | -1.72% | 2,619,404 |
| 2026-07-16 | 12.66 | 12.85 | 12.62 | 12.80 | +0.79% | 11,507,785 |
| 2026-07-15 | 12.77 | 12.86 | 12.66 | 12.70 | +0.32% | 3,319,884 |
| 2026-07-14 | 12.49 | 12.80 | 12.48 | 12.66 | +1.28% | 5,089,758 |
| 2026-07-13 | 12.60 | 12.60 | 12.37 | 12.50 | -0.71% | 1,638,060 |
| 2026-07-10 | 12.58 | 12.73 | 12.41 | 12.59 | -0.08% | 2,059,864 |
| 2026-07-09 | 12.55 | 12.78 | 12.46 | 12.60 | -0.71% | 6,878,225 |
| 2026-07-08 | 12.18 | 12.79 | 12.18 | 12.69 | +1.04% | 9,119,596 |
| 2026-07-07 | 12.57 | 12.70 | 12.44 | 12.56 | -0.79% | 2,072,085 |
| 2026-07-06 | 12.68 | 12.80 | 12.57 | 12.66 | -0.71% | 2,179,006 |
| 2026-07-03 | 12.72 | 12.88 | 12.72 | 12.75 | +0.08% | 951,959 |
| 2026-07-02 | 12.72 | 12.83 | 12.63 | 12.74 | +0.31% | 1,939,590 |
| 2026-07-01 | 12.70 | 12.88 | 12.55 | 12.70 | -0.63% | 2,339,860 |
| 2026-06-30 | 13.12 | 13.27 | 12.61 | 12.78 | -3.03% | 4,387,595 |
| 2026-06-29 | 12.50 | 13.44 | 12.49 | 13.18 | +5.19% | 2,643,546 |
| 2026-06-26 | 12.43 | 12.57 | 12.40 | 12.53 | +0.32% | 2,608,277 |
| 2026-06-25 | 12.39 | 12.61 | 12.25 | 12.49 | -0.16% | 6,469,902 |
| 2026-06-24 | 12.51 | 12.71 | 12.34 | 12.51 | +0.08% | 6,552,172 |
| 2026-06-23 | 12.43 | 12.92 | 12.35 | 12.50 | -0.40% | 6,588,012 |
| 2026-06-22 | 12.06 | 12.72 | 11.83 | 12.55 | +3.72% | 3,861,959 |
| 2026-06-19 | 12.03 | 12.29 | 11.96 | 12.10 | -0.41% | 25,295,830 |
| 2026-06-18 | 12.19 | 12.45 | 12.04 | 12.15 | +0.25% | 6,667,269 |
| 2026-06-17 | 11.84 | 12.21 | 11.84 | 12.12 | +1.93% | 5,166,199 |
| 2026-06-16 | 11.67 | 12.03 | 11.67 | 11.89 | +0.25% | 5,356,683 |
| 2026-06-15 | 11.93 | 12.16 | 11.66 | 11.86 | -0.75% | 14,092,402 |
| 2026-06-12 | 12.40 | 12.60 | 11.77 | 11.95 | -4.40% | 4,365,664 |
| 2026-06-11 | 12.65 | 12.93 | 12.41 | 12.50 | -1.73% | 2,975,295 |
| 2026-06-10 | 12.70 | 12.95 | 12.50 | 12.72 | -0.62% | 4,560,136 |
| 2026-06-09 | 12.58 | 12.91 | 12.58 | 12.80 | +1.59% | 4,742,007 |
| 2026-06-08 | 12.29 | 12.76 | 12.29 | 12.60 | +3.19% | 4,817,800 |
| 2026-06-05 | 12.17 | 12.35 | 11.99 | 12.21 | +0.16% | 19,931,396 |
| 2026-06-04 | 12.18 | 12.25 | 12.02 | 12.19 | -0.65% | 1,757,628 |
| 2026-06-03 | 12.30 | 12.37 | 12.18 | 12.27 | +0.16% | 1,979,578 |
| 2026-06-02 | 12.54 | 12.56 | 12.23 | 12.25 | -1.61% | 1,452,620 |
| 2026-06-01 | 12.37 | 12.88 | 12.28 | 12.45 | -0.48% | 1,502,309 |
| 2026-05-29 | 12.48 | 12.55 | 11.81 | 12.51 | -0.24% | 10,953,648 |
| 2026-05-28 | 12.69 | 12.81 | 12.44 | 12.54 | -1.49% | 2,105,136 |
| 2026-05-27 | 12.04 | 12.75 | 11.93 | 12.73 | +4.86% | 13,784,501 |
| 2026-05-26 | 12.00 | 12.23 | 11.89 | 12.14 | +1.51% | 8,554,475 |
| 2026-05-25 | 12.13 | 12.14 | 11.87 | 11.96 | -1.56% | 3,226,452 |
| 2026-05-22 | 12.09 | 12.38 | 12.05 | 12.15 | +0.50% | 5,241,965 |
| 2026-05-21 | 11.85 | 12.39 | 11.83 | 12.09 | +3.33% | 2,811,907 |
| 2026-05-20 | 11.64 | 12.02 | 11.53 | 11.70 | -0.09% | 3,440,593 |
| 2026-05-19 | 11.58 | 11.92 | 11.49 | 11.71 | +1.83% | 3,206,268 |
| 2026-05-18 | 11.92 | 11.92 | 11.40 | 11.50 | -1.96% | 2,221,821 |
| 2026-05-15 | 12.02 | 12.02 | 11.53 | 11.73 | -1.92% | 2,373,032 |
| 2026-05-14 | 12.25 | 12.41 | 11.93 | 11.96 | -1.97% | 3,540,838 |
| 2026-05-13 | 12.13 | 12.47 | 12.10 | 12.20 | +0.49% | 2,389,045 |
| 2026-05-12 | 11.51 | 12.14 | 11.40 | 12.14 | +5.84% | 4,096,265 |
| 2026-05-11 | 11.48 | 11.77 | 11.42 | 11.47 | -0.86% | 4,188,779 |
| 2026-05-08 | 11.94 | 12.12 | 11.50 | 11.57 | -3.74% | 3,089,779 |
| 2026-05-07 | 12.11 | 12.21 | 11.73 | 12.02 | -1.88% | 4,576,130 |
| 2026-05-06 | 12.46 | 12.46 | 11.98 | 12.25 | -1.84% | 2,497,879 |
| 2026-05-05 | 12.19 | 12.72 | 12.19 | 12.48 | +2.55% | 2,267,554 |
| 2026-05-04 | 12.43 | 12.90 | 11.92 | 12.17 | -2.64% | 4,290,869 |
| 2026-04-30 | 12.56 | 13.00 | 12.45 | 12.50 | +0.32% | 8,159,830 |
| 2026-04-29 | 11.94 | 12.77 | 11.91 | 12.46 | +4.27% | 8,281,390 |
| 2026-04-28 | 11.18 | 12.05 | 11.14 | 11.95 | +6.32% | 5,799,663 |
| 2026-04-27 | 11.46 | 11.58 | 11.23 | 11.24 | -0.88% | 1,354,494 |
| 2026-04-24 | 11.28 | 11.50 | 11.07 | 11.34 | +1.16% | 3,891,622 |
| 2026-04-23 | 11.40 | 11.40 | 11.09 | 11.21 | -0.80% | 2,330,548 |
| 2026-04-22 | 11.13 | 11.75 | 11.13 | 11.30 | +0.98% | 2,436,337 |
| 2026-04-21 | 10.84 | 11.40 | 10.84 | 11.19 | +3.13% | 3,764,874 |
| 2026-04-20 | 10.54 | 10.90 | 10.54 | 10.85 | +2.55% | 16,311,810 |
| 2026-04-17 | 10.72 | 11.02 | 10.52 | 10.58 | -1.86% | 5,446,573 |
| 2026-04-16 | 10.64 | 10.86 | 10.64 | 10.78 | +1.13% | 4,146,285 |
| 2026-04-15 | 10.58 | 10.78 | 10.46 | 10.66 | +0.66% | 2,303,220 |
| 2026-04-14 | 10.69 | 10.76 | 10.53 | 10.59 | -2.22% | 3,144,875 |
| 2026-04-13 | 10.51 | 10.90 | 10.41 | 10.83 | +4.94% | 6,621,101 |
| 2026-04-10 | 10.46 | 10.68 | 10.14 | 10.32 | -1.05% | 9,477,311 |
| 2026-04-09 | 10.53 | 10.78 | 10.43 | 10.43 | -0.76% | 5,207,838 |
| 2026-04-08 | 10.69 | 11.08 | 10.39 | 10.51 | -2.50% | 2,679,929 |
| 2026-04-07 | 10.84 | 10.92 | 10.65 | 10.78 | -0.74% | 1,929,975 |
| 2026-04-06 | 10.85 | 10.93 | 10.75 | 10.86 | -0.09% | 1,384,356 |
| 2026-04-01 | 11.33 | 11.33 | 10.74 | 10.87 | -4.23% | 3,580,323 |
| 2026-03-31 | 11.35 | 11.50 | 11.08 | 11.35 | -0.18% | 2,713,913 |
| 2026-03-30 | 11.09 | 11.47 | 11.08 | 11.37 | +3.55% | 25,491,621 |
| 2026-03-27 | 10.89 | 11.60 | 10.84 | 10.98 | +0.83% | 8,559,390 |
| 2026-03-26 | 10.76 | 10.96 | 10.76 | 10.89 | +1.21% | 29,151,656 |
| 2026-03-25 | 10.92 | 10.99 | 10.66 | 10.76 | -1.47% | 7,818,357 |
| 2026-03-24 | 10.89 | 11.13 | 10.83 | 10.92 | +0.09% | 1,607,930 |
| 2026-03-23 | 11.05 | 11.25 | 10.48 | 10.91 | -2.59% | 2,708,599 |
| 2026-03-20 | 11.30 | 11.52 | 11.00 | 11.20 | -0.71% | 11,722,917 |
| 2026-03-19 | 11.49 | 11.97 | 10.98 | 11.28 | -0.18% | 6,833,667 |
| 2026-03-18 | 10.14 | 11.44 | 10.14 | 11.30 | +10.46% | 6,050,023 |
| 2026-03-17 | 10.00 | 10.25 | 9.93 | 10.23 | +1.19% | 9,430,236 |
| 2026-03-13 | 9.65 | 10.23 | 9.52 | 10.11 | +3.27% | 7,696,356 |
| 2026-03-12 | 9.53 | 9.99 | 9.43 | 9.79 | +2.73% | 9,903,828 |
| 2026-03-11 | 9.21 | 9.59 | 9.10 | 9.53 | +2.69% | 5,711,720 |
| 2026-03-10 | 9.00 | 9.36 | 8.89 | 9.28 | +3.46% | 2,192,691 |
| 2026-03-09 | 8.93 | 9.05 | 8.80 | 8.97 | -0.11% | 7,081,663 |
| 2026-03-06 | 8.59 | 8.98 | 8.47 | 8.98 | +5.03% | 3,824,431 |
| 2026-03-05 | 8.53 | 8.59 | 8.43 | 8.55 | +0.23% | 1,815,126 |
| 2026-03-04 | 8.43 | 8.63 | 8.42 | 8.53 | +0.47% | 1,755,749 |
| 2026-03-03 | 8.40 | 8.60 | 8.15 | 8.49 | -0.47% | 3,952,277 |
| 2026-03-02 | 8.20 | 8.53 | 8.19 | 8.53 | +3.65% | 3,187,513 |
| 2026-02-27 | 8.30 | 8.30 | 8.07 | 8.23 | -0.36% | 14,940,763 |
| 2026-02-26 | 8.33 | 8.38 | 8.24 | 8.26 | -0.48% | 2,157,552 |
| 2026-02-25 | 8.52 | 8.53 | 8.22 | 8.30 | -0.95% | 3,603,243 |
| 2026-02-24 | 8.52 | 8.53 | 8.16 | 8.38 | -1.30% | 4,225,170 |
| 2026-02-23 | 8.72 | 8.73 | 8.42 | 8.49 | -2.30% | 3,432,958 |
| 2026-02-20 | 8.78 | 8.80 | 8.66 | 8.69 | -0.91% | 2,038,447 |
| 2026-02-19 | 8.90 | 8.90 | 8.73 | 8.77 | -0.68% | 2,344,437 |
| 2026-02-18 | 8.85 | 8.90 | 8.78 | 8.83 | -0.56% | 2,096,269 |
| 2026-02-17 | 8.90 | 8.93 | 8.84 | 8.88 | +0.00% | 4,012,201 |
| 2026-02-16 | 9.02 | 9.19 | 8.86 | 8.88 | -2.84% | 1,207,857 |
| 2026-02-13 | 9.01 | 9.26 | 8.97 | 9.14 | +0.99% | 3,345,238 |
| 2026-02-12 | 8.90 | 9.15 | 8.90 | 9.05 | +2.03% | 4,940,724 |
| 2026-02-11 | 9.30 | 9.30 | 8.76 | 8.87 | -5.64% | 5,166,154 |
| 2026-02-10 | 9.61 | 9.63 | 9.40 | 9.40 | -2.39% | 1,958,523 |
| 2026-02-09 | 9.80 | 9.91 | 9.40 | 9.63 | -2.13% | 2,322,246 |
| 2026-02-06 | 9.87 | 10.09 | 9.74 | 9.84 | -1.50% | 10,161,413 |
| 2026-02-05 | 9.47 | 9.99 | 9.47 | 9.99 | +4.39% | 4,750,740 |
| 2026-02-04 | 9.24 | 9.57 | 9.19 | 9.57 | +4.48% | 3,765,491 |
| 2026-02-03 | 9.04 | 9.33 | 9.00 | 9.16 | +0.77% | 2,030,048 |
| 2026-01-30 | 8.90 | 9.12 | 8.86 | 9.09 | +2.60% | 7,050,763 |
| 2026-01-29 | 8.95 | 9.15 | 8.83 | 8.86 | -0.89% | 3,163,014 |
| 2026-01-28 | 8.94 | 9.16 | 8.85 | 8.94 | +0.22% | 4,907,387 |
| 2026-01-27 | 9.10 | 9.37 | 8.88 | 8.92 | -2.62% | 2,715,421 |
| 2026-01-26 | 9.15 | 9.33 | 9.14 | 9.16 | -0.33% | 2,172,641 |
| 2026-01-23 | 8.66 | 9.29 | 8.66 | 9.19 | +4.91% | 2,508,905 |
| 2026-01-22 | 8.97 | 9.07 | 8.67 | 8.76 | -2.56% | 13,996,802 |
| 2026-01-21 | 8.99 | 9.16 | 8.91 | 8.99 | +0.56% | 3,729,212 |
| 2026-01-20 | 8.92 | 9.30 | 8.89 | 8.94 | -0.89% | 4,019,354 |
| 2026-01-19 | 9.11 | 9.13 | 8.95 | 9.02 | -0.77% | 420,409 |
| 2026-01-16 | 8.92 | 9.09 | 8.85 | 9.09 | +1.68% | 2,223,323 |
| 2026-01-15 | 8.91 | 9.05 | 8.81 | 8.94 | +1.02% | 2,683,426 |
| 2026-01-14 | 8.82 | 9.00 | 8.72 | 8.85 | +0.00% | 1,054,015 |
| 2026-01-13 | 8.97 | 9.00 | 8.83 | 8.85 | -1.01% | 1,755,619 |
| 2026-01-12 | 8.99 | 9.07 | 8.91 | 8.94 | -0.22% | 984,210 |
| 2026-01-09 | 8.99 | 9.08 | 8.94 | 8.96 | +0.00% | 21,241,483 |
| 2026-01-08 | 9.05 | 9.05 | 8.88 | 8.96 | -0.33% | 1,831,898 |
| 2026-01-07 | 9.28 | 9.28 | 8.96 | 8.99 | -1.86% | 2,189,359 |
| 2026-01-06 | 9.62 | 9.62 | 8.98 | 9.16 | -4.08% | 1,697,135 |
| 2026-01-05 | 9.57 | 9.68 | 9.42 | 9.55 | -0.31% | 1,332,072 |
| 2026-01-02 | 9.41 | 9.59 | 9.33 | 9.58 | +3.68% | 1,096,720 |
| 2025-12-31 | 9.49 | 9.57 | 9.22 | 9.24 | -2.74% | 985,467 |
| 2025-12-30 | 9.27 | 9.55 | 9.22 | 9.50 | +2.15% | 1,087,422 |
| 2025-12-29 | 9.16 | 9.37 | 9.12 | 9.30 | +1.75% | 918,373 |
| 2025-12-26 | 9.34 | 9.34 | 9.11 | 9.14 | -0.65% | 680,171 |
| 2025-12-24 | 9.26 | 9.26 | 9.12 | 9.20 | -0.76% | 310,748 |
| 2025-12-23 | 9.41 | 9.90 | 9.23 | 9.27 | -2.22% | 1,285,731 |
| 2025-12-22 | 9.48 | 9.52 | 9.03 | 9.48 | +1.50% | 1,978,734 |
| 2025-12-19 | 9.98 | 9.98 | 9.22 | 9.34 | -6.13% | 3,699,533 |
| 2025-12-18 | 9.87 | 10.19 | 9.75 | 9.95 | +1.02% | 2,244,354 |
| 2025-12-17 | 9.79 | 10.03 | 9.68 | 9.85 | +1.44% | 2,751,497 |
| 2025-12-16 | 10.00 | 10.00 | 9.64 | 9.71 | -2.41% | 6,603,328 |
| 2025-12-15 | 10.22 | 10.49 | 9.70 | 9.95 | -4.42% | 4,885,987 |
| 2025-12-11 | 9.62 | 10.50 | 9.53 | 10.41 | +7.88% | 3,764,419 |
| 2025-12-10 | 9.41 | 9.69 | 9.21 | 9.65 | +2.77% | 3,743,848 |
| 2025-12-09 | 9.08 | 9.88 | 8.97 | 9.39 | +5.39% | 2,955,177 |
| 2025-12-08 | 8.98 | 9.10 | 8.89 | 8.91 | -1.00% | 2,056,809 |
| 2025-12-05 | 9.03 | 9.15 | 8.96 | 9.00 | -0.44% | 671,385 |
| 2025-12-04 | 9.03 | 9.07 | 8.93 | 9.04 | +0.22% | 311,936 |
| 2025-12-03 | 8.99 | 9.11 | 8.99 | 9.02 | -0.33% | 505,814 |
| 2025-12-02 | 8.93 | 9.15 | 8.90 | 9.05 | +1.46% | 649,195 |
| 2025-12-01 | 9.10 | 9.13 | 8.91 | 8.92 | -1.87% | 807,883 |
| 2025-11-28 | 9.11 | 9.16 | 9.01 | 9.09 | -0.44% | 739,762 |
| 2025-11-27 | 9.03 | 9.16 | 9.03 | 9.13 | +0.55% | 394,722 |
| 2025-11-26 | 9.20 | 9.20 | 9.01 | 9.08 | +0.00% | 736,405 |
| 2025-11-25 | 9.38 | 9.38 | 9.08 | 9.08 | -1.84% | 1,107,641 |
| 2025-11-24 | 8.88 | 9.38 | 8.88 | 9.25 | +1.43% | 7,648,438 |
| 2025-11-21 | 9.08 | 9.18 | 8.85 | 9.12 | +2.01% | 808,623 |
| 2025-11-20 | 9.01 | 9.10 | 8.70 | 8.94 | -0.22% | 784,535 |
| 2025-11-19 | 9.05 | 9.22 | 8.94 | 8.96 | -0.44% | 809,818 |
| 2025-11-18 | 9.17 | 9.28 | 8.92 | 9.00 | -3.23% | 1,261,073 |
| 2025-11-14 | 9.13 | 9.33 | 9.12 | 9.30 | +1.09% | 724,196 |
| 2025-11-13 | 9.26 | 9.37 | 9.17 | 9.20 | +0.00% | 698,845 |
| 2025-11-12 | 9.22 | 9.35 | 9.18 | 9.20 | -0.43% | 480,130 |
| 2025-11-11 | 9.15 | 9.29 | 9.15 | 9.24 | +0.76% | 742,727 |
| 2025-11-10 | 9.29 | 9.33 | 9.17 | 9.17 | -0.33% | 592,365 |
| 2025-11-07 | 9.19 | 9.30 | 9.16 | 9.20 | +0.55% | 623,821 |
| 2025-11-06 | 9.35 | 9.43 | 9.15 | 9.15 | -1.61% | 745,061 |
| 2025-11-05 | 9.37 | 9.40 | 9.25 | 9.30 | +0.11% | 765,564 |
| 2025-11-04 | 9.35 | 9.45 | 9.27 | 9.29 | -2.00% | 579,553 |
| 2025-11-03 | 9.52 | 9.60 | 9.35 | 9.48 | +0.85% | 1,013,071 |
| 2025-10-31 | 9.35 | 9.45 | 9.19 | 9.40 | +0.75% | 674,998 |
| 2025-10-30 | 9.21 | 9.37 | 9.15 | 9.33 | -0.43% | 776,125 |
| 2025-10-29 | 9.56 | 9.59 | 9.32 | 9.37 | -1.78% | 562,449 |
| 2025-10-28 | 9.92 | 9.97 | 9.39 | 9.54 | -1.34% | 797,017 |
| 2025-10-27 | 9.24 | 9.89 | 9.18 | 9.67 | +2.11% | 727,487 |
| 2025-10-24 | 9.48 | 9.57 | 9.33 | 9.47 | +0.21% | 1,115,778 |
| 2025-10-23 | 9.45 | 9.57 | 9.34 | 9.45 | +0.32% | 707,655 |
| 2025-10-22 | 9.61 | 9.87 | 9.33 | 9.42 | -4.75% | 1,239,295 |
| 2025-10-21 | 10.20 | 10.26 | 9.74 | 9.89 | -3.98% | 654,712 |
| 2025-10-20 | 10.25 | 10.42 | 9.95 | 10.30 | +2.39% | 827,420 |
| 2025-10-17 | 10.29 | 10.54 | 9.83 | 10.06 | -3.73% | 967,083 |
| 2025-10-16 | 10.00 | 10.80 | 9.88 | 10.45 | +4.50% | 2,543,863 |
| 2025-10-15 | 9.93 | 10.03 | 9.76 | 10.00 | +1.42% | 700,762 |
| 2025-10-14 | 9.94 | 9.96 | 9.79 | 9.86 | -1.50% | 382,443 |
| 2025-10-13 | 9.75 | 10.08 | 9.73 | 10.01 | +2.67% | 538,646 |
| 2025-10-10 | 9.84 | 9.89 | 9.56 | 9.75 | +0.41% | 1,500,601 |
| 2025-10-09 | 10.00 | 10.07 | 9.62 | 9.71 | -3.38% | 1,065,347 |
| 2025-10-08 | 10.28 | 10.32 | 9.89 | 10.05 | -2.52% | 688,049 |
| 2025-10-07 | 10.72 | 10.72 | 10.13 | 10.31 | -2.37% | 650,778 |
| 2025-10-06 | 9.90 | 10.84 | 9.83 | 10.56 | +4.66% | 1,186,619 |
| 2025-10-03 | 10.15 | 10.15 | 9.81 | 10.09 | +1.31% | 2,017,088 |
| 2025-10-02 | 10.04 | 10.12 | 9.52 | 9.96 | -0.70% | 2,303,509 |
| 2025-10-01 | 9.96 | 10.10 | 9.76 | 10.03 | +0.91% | 1,211,806 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 10.01 | 9.22 | 9.94 | +7.00% | 1,002,983 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:1月(+3.89%)。最も弱い月:2月(-9.28%)。日次データ6年分(2021–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-09-28 時点
クイック回答
ALPEK S.A.B. de C.V(ALPEKA.MX)の直近終値は?
2026-09-28 時点で 14.84。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
ALPEKA.MX の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 15.36、安値 8.07(2026-09-28 時点)。
ALPEK S.A.B. de C.V が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、ALPEKA.MX の最も強い月は 1月(平均 +3.89%)、最も弱い月は 2月(平均 -9.28%)。日次データ6年分(2021–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
6年分(2021–2026)。Closelookデータレイクの日次バー1239本から計算。