Comparing Back to the side-by-side chart ↗
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION(4091.T)— 株価履歴
2026-10-16 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5450.00 | 5505.00 | 5450.00 | 5458.00 | +0.78% | 674,300 |
| 2026-10-15 | 5518.00 | 5537.00 | 5407.00 | 5416.00 | -2.20% | 804,300 |
| 2026-10-14 | 5537.00 | 5573.00 | 5511.00 | 5538.00 | +0.51% | 748,600 |
| 2026-10-13 | 5496.00 | 5524.00 | 5452.00 | 5510.00 | +0.36% | 512,200 |
| 2026-10-09 | 5494.00 | 5498.00 | 5426.00 | 5490.00 | +0.35% | 633,700 |
| 2026-10-08 | 5502.00 | 5509.00 | 5404.00 | 5471.00 | -1.57% | 796,400 |
| 2026-10-07 | 5647.00 | 5652.00 | 5558.00 | 5558.00 | -1.63% | 1,019,500 |
| 2026-10-06 | 5564.00 | 5651.00 | 5537.00 | 5650.00 | +2.13% | 784,800 |
| 2026-10-05 | 5418.00 | 5569.00 | 5397.00 | 5532.00 | +3.46% | 620,400 |
| 2026-10-02 | 5307.00 | 5377.00 | 5290.00 | 5347.00 | -1.05% | 674,200 |
| 2026-10-01 | 5462.00 | 5493.00 | 5401.00 | 5404.00 | -1.96% | 799,200 |
| 2026-09-30 | 5521.00 | 5558.00 | 5476.00 | 5512.00 | +1.06% | 662,500 |
| 2026-09-29 | 5492.00 | 5514.00 | 5426.00 | 5454.00 | -0.69% | 984,300 |
| 2026-09-28 | 5625.00 | 5673.00 | 5492.00 | 5492.00 | -2.45% | 971,900 |
| 2026-09-25 | 5582.00 | 5669.00 | 5519.00 | 5630.00 | +1.08% | 785,000 |
| 2026-09-24 | 5495.00 | 5667.00 | 5490.00 | 5570.00 | +1.44% | 1,083,000 |
| 2026-09-18 | 5510.00 | 5522.00 | 5447.00 | 5491.00 | -0.31% | 846,700 |
| 2026-09-17 | 5514.00 | 5595.00 | 5457.00 | 5508.00 | +0.15% | 547,300 |
| 2026-09-16 | 5494.00 | 5553.00 | 5450.00 | 5500.00 | +1.07% | 945,600 |
| 2026-09-15 | 5430.00 | 5461.00 | 5410.00 | 5442.00 | -0.24% | 552,000 |
| 2026-09-14 | 5350.00 | 5462.00 | 5314.00 | 5455.00 | +1.41% | 512,600 |
| 2026-09-11 | 5400.00 | 5443.00 | 5312.00 | 5379.00 | -1.30% | 749,400 |
| 2026-09-10 | 5370.00 | 5529.00 | 5364.00 | 5450.00 | +0.22% | 801,500 |
| 2026-09-09 | 5350.00 | 5476.00 | 5350.00 | 5438.00 | +1.32% | 569,000 |
| 2026-09-08 | 5460.00 | 5492.00 | 5366.00 | 5367.00 | -2.26% | 533,600 |
| 2026-09-07 | 5477.00 | 5520.00 | 5442.00 | 5491.00 | +0.37% | 538,900 |
| 2026-09-04 | 5522.00 | 5590.00 | 5452.00 | 5471.00 | -2.30% | 490,700 |
| 2026-09-03 | 5614.00 | 5724.00 | 5589.00 | 5600.00 | +1.56% | 597,400 |
| 2026-09-02 | 5621.00 | 5697.00 | 5514.00 | 5514.00 | -3.26% | 585,300 |
| 2026-09-01 | 5657.00 | 5785.00 | 5657.00 | 5700.00 | +0.35% | 568,600 |
| 2026-08-31 | 5614.00 | 5725.00 | 5591.00 | 5680.00 | +1.41% | 487,700 |
| 2026-08-28 | 5587.00 | 5690.00 | 5577.00 | 5601.00 | -1.51% | 518,400 |
| 2026-08-27 | 5600.00 | 5741.00 | 5600.00 | 5687.00 | +1.66% | 405,800 |
| 2026-08-26 | 5611.00 | 5641.00 | 5576.00 | 5594.00 | -1.04% | 423,900 |
| 2026-08-25 | 5704.00 | 5744.00 | 5640.00 | 5653.00 | -0.98% | 359,400 |
| 2026-08-24 | 5667.00 | 5757.00 | 5657.00 | 5709.00 | +1.42% | 404,600 |
| 2026-08-21 | 5600.00 | 5653.00 | 5539.00 | 5629.00 | -0.57% | 381,600 |
| 2026-08-20 | 5760.00 | 5792.00 | 5652.00 | 5661.00 | -1.01% | 388,800 |
| 2026-08-19 | 5925.00 | 5944.00 | 5711.00 | 5719.00 | -4.60% | 452,200 |
| 2026-08-18 | 6050.00 | 6081.00 | 5988.00 | 5995.00 | -1.45% | 381,300 |
| 2026-08-17 | 6163.00 | 6173.00 | 6030.00 | 6083.00 | -0.93% | 204,800 |
| 2026-08-14 | 6131.00 | 6200.00 | 6031.00 | 6140.00 | -0.15% | 408,000 |
| 2026-08-13 | 6137.00 | 6198.00 | 6000.00 | 6149.00 | +0.21% | 436,900 |
| 2026-08-12 | 6102.00 | 6184.00 | 6062.00 | 6136.00 | +0.56% | 314,300 |
| 2026-08-10 | 6043.00 | 6177.00 | 5960.00 | 6102.00 | +0.89% | 480,700 |
| 2026-08-07 | 6042.00 | 6080.00 | 5971.00 | 6048.00 | +0.23% | 370,200 |
| 2026-08-06 | 5921.00 | 6095.00 | 5921.00 | 6034.00 | +1.65% | 440,800 |
| 2026-08-05 | 5800.00 | 5955.00 | 5800.00 | 5936.00 | +2.84% | 492,400 |
| 2026-08-04 | 5717.00 | 5790.00 | 5619.00 | 5772.00 | +2.05% | 478,900 |
| 2026-08-03 | 5781.00 | 5781.00 | 5521.00 | 5656.00 | -2.16% | 618,500 |
| 2026-07-31 | 5927.00 | 5941.00 | 5731.00 | 5781.00 | -0.86% | 822,500 |
| 2026-07-30 | 5800.00 | 5958.00 | 5739.00 | 5831.00 | -0.07% | 773,400 |
| 2026-07-29 | 5850.00 | 6052.00 | 5616.00 | 5835.00 | +0.17% | 1,061,000 |
| 2026-07-28 | 5994.00 | 6009.00 | 5825.00 | 5825.00 | -4.30% | 388,300 |
| 2026-07-27 | 5906.00 | 6120.00 | 5906.00 | 6087.00 | +3.26% | 494,000 |
| 2026-07-24 | 5840.00 | 5909.00 | 5772.00 | 5895.00 | -0.19% | 397,100 |
| 2026-07-23 | 5983.00 | 6018.00 | 5906.00 | 5906.00 | -1.06% | 476,900 |
| 2026-07-22 | 5987.00 | 6050.00 | 5960.00 | 5969.00 | -0.93% | 440,500 |
| 2026-07-21 | 6057.00 | 6086.00 | 5988.00 | 6025.00 | +0.25% | 685,900 |
| 2026-07-17 | 6115.00 | 6227.00 | 5946.00 | 6010.00 | -0.35% | 518,700 |
| 2026-07-16 | 6103.00 | 6177.00 | 6031.00 | 6031.00 | -1.97% | 396,300 |
| 2026-07-15 | 6100.00 | 6189.00 | 6070.00 | 6152.00 | +1.35% | 434,900 |
| 2026-07-14 | 6037.00 | 6108.00 | 5970.00 | 6070.00 | +0.30% | 506,000 |
| 2026-07-13 | 6074.00 | 6101.00 | 5970.00 | 6052.00 | -0.33% | 279,500 |
| 2026-07-10 | 6234.00 | 6239.00 | 6063.00 | 6072.00 | -1.25% | 476,400 |
| 2026-07-09 | 6090.00 | 6158.00 | 6075.00 | 6149.00 | -0.18% | 467,800 |
| 2026-07-08 | 6169.00 | 6256.00 | 6145.00 | 6160.00 | -0.66% | 322,500 |
| 2026-07-07 | 6300.00 | 6300.00 | 6141.00 | 6201.00 | -1.76% | 413,700 |
| 2026-07-06 | 6285.00 | 6420.00 | 6255.00 | 6312.00 | +0.59% | 706,100 |
| 2026-07-03 | 6286.00 | 6286.00 | 6126.00 | 6275.00 | +0.40% | 425,300 |
| 2026-07-02 | 6100.00 | 6345.00 | 6070.00 | 6250.00 | +3.82% | 780,300 |
| 2026-07-01 | 6004.00 | 6020.00 | 5878.00 | 6020.00 | +0.40% | 539,500 |
| 2026-06-30 | 5999.00 | 6034.00 | 5850.00 | 5996.00 | +1.23% | 680,200 |
| 2026-06-29 | 5961.00 | 6030.00 | 5863.00 | 5923.00 | -0.25% | 590,700 |
| 2026-06-26 | 5861.00 | 5975.00 | 5838.00 | 5938.00 | +4.67% | 753,500 |
| 2026-06-25 | 5648.00 | 5715.00 | 5616.00 | 5673.00 | +2.25% | 633,200 |
| 2026-06-24 | 5610.00 | 5632.00 | 5531.00 | 5548.00 | -1.81% | 502,000 |
| 2026-06-23 | 5523.00 | 5744.00 | 5495.00 | 5650.00 | +2.91% | 927,600 |
| 2026-06-22 | 5490.00 | 5557.00 | 5468.00 | 5490.00 | -1.33% | 381,400 |
| 2026-06-19 | 5552.00 | 5649.00 | 5501.00 | 5564.00 | -0.05% | 537,200 |
| 2026-06-18 | 5584.00 | 5652.00 | 5533.00 | 5567.00 | -0.41% | 401,300 |
| 2026-06-17 | 5561.00 | 5615.00 | 5480.00 | 5590.00 | +1.01% | 375,300 |
| 2026-06-16 | 5574.00 | 5611.00 | 5522.00 | 5534.00 | -1.67% | 474,400 |
| 2026-06-15 | 5487.00 | 5757.00 | 5462.00 | 5628.00 | +4.16% | 563,300 |
| 2026-06-12 | 5320.00 | 5435.00 | 5293.00 | 5403.00 | +2.08% | 858,200 |
| 2026-06-11 | 5175.00 | 5299.00 | 5164.00 | 5293.00 | +0.34% | 400,400 |
| 2026-06-10 | 5331.00 | 5388.00 | 5248.00 | 5275.00 | -1.05% | 511,900 |
| 2026-06-09 | 5437.00 | 5459.00 | 5317.00 | 5331.00 | -1.90% | 575,300 |
| 2026-06-08 | 5527.00 | 5607.00 | 5334.00 | 5434.00 | -2.72% | 599,300 |
| 2026-06-05 | 5570.00 | 5674.00 | 5550.00 | 5586.00 | -0.60% | 483,500 |
| 2026-06-04 | 5662.00 | 5684.00 | 5581.00 | 5620.00 | -1.04% | 462,800 |
| 2026-06-03 | 5700.00 | 5771.00 | 5657.00 | 5679.00 | -0.56% | 653,900 |
| 2026-06-02 | 5772.00 | 5824.00 | 5693.00 | 5711.00 | -4.37% | 688,000 |
| 2026-06-01 | 6284.00 | 6318.00 | 5937.00 | 5972.00 | -3.43% | 761,500 |
| 2026-05-29 | 6350.00 | 6406.00 | 6150.00 | 6184.00 | -1.15% | 1,490,700 |
| 2026-05-28 | 6298.00 | 6377.00 | 6203.00 | 6256.00 | -1.84% | 633,100 |
| 2026-05-27 | 6419.00 | 6509.00 | 6319.00 | 6373.00 | -0.45% | 517,800 |
| 2026-05-26 | 6375.00 | 6491.00 | 6309.00 | 6402.00 | +1.80% | 585,100 |
| 2026-05-25 | 6227.00 | 6429.00 | 6227.00 | 6289.00 | +1.57% | 917,300 |
| 2026-05-22 | 6144.00 | 6278.00 | 6100.00 | 6192.00 | +5.81% | 975,900 |
| 2026-05-21 | 5917.00 | 5959.00 | 5820.00 | 5852.00 | +0.60% | 462,000 |
| 2026-05-20 | 5828.00 | 5888.00 | 5799.00 | 5817.00 | -2.61% | 605,300 |
| 2026-05-19 | 6021.00 | 6101.00 | 5879.00 | 5973.00 | -0.35% | 507,300 |
| 2026-05-18 | 6061.00 | 6108.00 | 5927.00 | 5994.00 | -1.99% | 776,800 |
| 2026-05-15 | 6114.00 | 6231.00 | 6077.00 | 6116.00 | +0.38% | 875,100 |
| 2026-05-14 | 6000.00 | 6108.00 | 5966.00 | 6093.00 | +3.15% | 865,200 |
| 2026-05-13 | 5739.00 | 5925.00 | 5709.00 | 5907.00 | +2.07% | 1,059,800 |
| 2026-05-12 | 6162.00 | 6162.00 | 5650.00 | 5787.00 | -6.65% | 2,298,400 |
| 2026-05-11 | 5736.00 | 6225.00 | 5680.00 | 6199.00 | +9.99% | 2,340,700 |
| 2026-05-08 | 5722.00 | 5800.00 | 5538.00 | 5636.00 | -1.09% | 895,500 |
| 2026-05-07 | 5468.00 | 5782.00 | 5468.00 | 5698.00 | +3.15% | 1,653,600 |
| 2026-05-01 | 5550.00 | 5621.00 | 5485.00 | 5524.00 | -0.29% | 588,800 |
| 2026-04-30 | 5652.00 | 5675.00 | 5492.00 | 5540.00 | -2.41% | 892,900 |
| 2026-04-28 | 5651.00 | 5691.00 | 5615.00 | 5677.00 | +0.91% | 598,700 |
| 2026-04-27 | 5661.00 | 5711.00 | 5569.00 | 5626.00 | -1.12% | 539,400 |
| 2026-04-24 | 5602.00 | 5753.00 | 5597.00 | 5690.00 | +1.61% | 711,600 |
| 2026-04-23 | 5634.00 | 5694.00 | 5600.00 | 5600.00 | -1.51% | 944,000 |
| 2026-04-22 | 5710.00 | 5740.00 | 5637.00 | 5686.00 | -1.49% | 535,300 |
| 2026-04-21 | 5872.00 | 5942.00 | 5772.00 | 5772.00 | +0.00% | 616,600 |
| 2026-04-20 | 5815.00 | 5875.00 | 5731.00 | 5772.00 | -2.42% | 499,000 |
| 2026-04-17 | 6040.00 | 6076.00 | 5886.00 | 5915.00 | -2.13% | 497,600 |
| 2026-04-16 | 5861.00 | 6044.00 | 5845.00 | 6044.00 | +3.07% | 537,300 |
| 2026-04-15 | 5857.00 | 5891.00 | 5759.00 | 5864.00 | -1.56% | 745,000 |
| 2026-04-14 | 5971.00 | 6009.00 | 5898.00 | 5957.00 | +1.46% | 636,600 |
| 2026-04-13 | 5821.00 | 5907.00 | 5783.00 | 5871.00 | -0.61% | 487,000 |
| 2026-04-10 | 5930.00 | 5979.00 | 5846.00 | 5907.00 | +0.61% | 585,000 |
| 2026-04-09 | 5895.00 | 5942.00 | 5795.00 | 5871.00 | +0.22% | 671,200 |
| 2026-04-08 | 5970.00 | 5976.00 | 5858.00 | 5858.00 | +0.77% | 885,000 |
| 2026-04-07 | 5808.00 | 5860.00 | 5755.00 | 5813.00 | +0.43% | 472,600 |
| 2026-04-06 | 5800.00 | 5860.00 | 5761.00 | 5788.00 | -1.38% | 304,100 |
| 2026-04-03 | 5829.00 | 5890.00 | 5797.00 | 5869.00 | +1.89% | 425,300 |
| 2026-04-02 | 5820.00 | 5884.00 | 5701.00 | 5760.00 | +0.31% | 622,800 |
| 2026-04-01 | 5733.00 | 5779.00 | 5623.00 | 5742.00 | +3.78% | 714,100 |
| 2026-03-31 | 5782.00 | 5793.00 | 5533.00 | 5533.00 | -4.83% | 966,200 |
| 2026-03-30 | 5653.00 | 5830.00 | 5637.00 | 5814.00 | -1.04% | 800,800 |
| 2026-03-27 | 5869.00 | 5926.00 | 5836.00 | 5875.00 | -1.57% | 960,400 |
| 2026-03-26 | 6009.00 | 6054.00 | 5942.00 | 5969.00 | +0.24% | 488,000 |
| 2026-03-25 | 6040.00 | 6078.00 | 5898.00 | 5955.00 | +1.97% | 696,300 |
| 2026-03-24 | 5861.00 | 5970.00 | 5763.00 | 5840.00 | +0.33% | 936,000 |
| 2026-03-23 | 5823.00 | 5890.00 | 5691.00 | 5821.00 | -2.81% | 1,024,600 |
| 2026-03-19 | 6228.00 | 6278.00 | 5989.00 | 5989.00 | -4.85% | 896,400 |
| 2026-03-18 | 6250.00 | 6318.00 | 6180.00 | 6294.00 | +1.43% | 846,400 |
| 2026-03-17 | 6310.00 | 6330.00 | 6132.00 | 6205.00 | -0.45% | 916,500 |
| 2026-03-16 | 5855.00 | 6347.00 | 5830.00 | 6233.00 | +7.99% | 1,810,500 |
| 2026-03-13 | 5486.00 | 5803.00 | 5486.00 | 5772.00 | +2.76% | 1,146,600 |
| 2026-03-12 | 5639.00 | 5694.00 | 5584.00 | 5617.00 | -1.42% | 631,700 |
| 2026-03-11 | 5696.00 | 5735.00 | 5646.00 | 5698.00 | +0.94% | 464,200 |
| 2026-03-10 | 5706.00 | 5706.00 | 5594.00 | 5645.00 | +2.52% | 667,400 |
| 2026-03-09 | 5435.00 | 5569.00 | 5411.00 | 5506.00 | -4.53% | 1,020,000 |
| 2026-03-06 | 5719.00 | 5768.00 | 5679.00 | 5767.00 | -0.16% | 574,500 |
| 2026-03-05 | 5906.00 | 5930.00 | 5766.00 | 5776.00 | +1.23% | 811,300 |
| 2026-03-04 | 5738.00 | 5799.00 | 5568.00 | 5706.00 | -2.26% | 822,800 |
| 2026-03-03 | 6130.00 | 6147.00 | 5822.00 | 5838.00 | -4.48% | 1,030,800 |
| 2026-03-02 | 5893.00 | 6129.00 | 5855.00 | 6112.00 | +1.99% | 782,600 |
| 2026-02-27 | 5840.00 | 6018.00 | 5809.00 | 5993.00 | +2.39% | 860,800 |
| 2026-02-26 | 5900.00 | 5910.00 | 5833.00 | 5853.00 | +0.64% | 724,900 |
| 2026-02-25 | 5927.00 | 5927.00 | 5790.00 | 5816.00 | +0.09% | 805,100 |
| 2026-02-24 | 5810.00 | 5886.00 | 5715.00 | 5811.00 | -0.12% | 873,900 |
| 2026-02-20 | 5783.00 | 5918.00 | 5709.00 | 5818.00 | +1.80% | 876,200 |
| 2026-02-19 | 5730.00 | 5750.00 | 5645.00 | 5715.00 | -0.03% | 601,100 |
| 2026-02-18 | 5530.00 | 5717.00 | 5482.00 | 5717.00 | +4.65% | 906,500 |
| 2026-02-17 | 5399.00 | 5472.00 | 5376.00 | 5463.00 | +1.35% | 495,900 |
| 2026-02-16 | 5367.00 | 5421.00 | 5343.00 | 5390.00 | -0.74% | 692,100 |
| 2026-02-13 | 5472.00 | 5534.00 | 5352.00 | 5430.00 | -1.95% | 935,700 |
| 2026-02-12 | 5550.00 | 5594.00 | 5466.00 | 5538.00 | -0.18% | 1,240,400 |
| 2026-02-10 | 5565.00 | 5629.00 | 5526.00 | 5548.00 | -0.31% | 962,700 |
| 2026-02-09 | 5659.00 | 5670.00 | 5493.00 | 5565.00 | -0.62% | 1,186,900 |
| 2026-02-06 | 5488.00 | 5647.00 | 5374.00 | 5600.00 | +0.48% | 1,351,900 |
| 2026-02-05 | 5476.00 | 5615.00 | 5373.00 | 5573.00 | +5.63% | 2,780,200 |
| 2026-02-04 | 4917.00 | 5326.00 | 4865.00 | 5276.00 | +7.94% | 2,111,400 |
| 2026-02-03 | 4851.00 | 4904.00 | 4826.00 | 4888.00 | +1.66% | 724,600 |
| 2026-02-02 | 4825.00 | 4873.00 | 4746.00 | 4808.00 | +2.56% | 1,052,000 |
| 2026-01-30 | 4646.00 | 4712.00 | 4591.00 | 4688.00 | +1.80% | 745,000 |
| 2026-01-29 | 4490.00 | 4640.00 | 4465.00 | 4605.00 | +1.77% | 831,300 |
| 2026-01-28 | 4505.00 | 4567.00 | 4500.00 | 4525.00 | -0.59% | 836,500 |
| 2026-01-27 | 4562.00 | 4635.00 | 4542.00 | 4552.00 | -1.11% | 461,900 |
| 2026-01-26 | 4630.00 | 4676.00 | 4551.00 | 4603.00 | -1.56% | 624,900 |
| 2026-01-23 | 4680.00 | 4715.00 | 4637.00 | 4676.00 | +0.62% | 452,000 |
| 2026-01-22 | 4625.00 | 4650.00 | 4597.00 | 4647.00 | +0.50% | 692,700 |
| 2026-01-21 | 4654.00 | 4669.00 | 4601.00 | 4624.00 | -1.62% | 548,800 |
| 2026-01-20 | 4815.00 | 4830.00 | 4700.00 | 4700.00 | -2.89% | 530,100 |
| 2026-01-19 | 4843.00 | 4847.00 | 4790.00 | 4840.00 | -0.62% | 654,000 |
| 2026-01-16 | 4908.00 | 4980.00 | 4854.00 | 4870.00 | -1.72% | 590,600 |
| 2026-01-15 | 4926.00 | 4979.00 | 4911.00 | 4955.00 | -0.48% | 506,100 |
| 2026-01-14 | 4935.00 | 5008.00 | 4911.00 | 4979.00 | +0.55% | 386,400 |
| 2026-01-13 | 5033.00 | 5034.00 | 4938.00 | 4952.00 | +0.51% | 585,900 |
| 2026-01-09 | 4912.00 | 4999.00 | 4852.00 | 4927.00 | +0.59% | 712,600 |
| 2026-01-08 | 4820.00 | 4956.00 | 4814.00 | 4898.00 | +1.26% | 841,600 |
| 2026-01-07 | 4825.00 | 4918.00 | 4793.00 | 4837.00 | -0.17% | 706,900 |
| 2026-01-06 | 4714.00 | 4865.00 | 4701.00 | 4845.00 | +3.22% | 665,100 |
| 2026-01-05 | 4738.00 | 4759.00 | 4641.00 | 4694.00 | +0.56% | 605,800 |
| 2025-12-30 | 4742.00 | 4744.00 | 4668.00 | 4668.00 | -1.56% | 397,400 |
| 2025-12-29 | 4782.00 | 4790.00 | 4715.00 | 4742.00 | -0.23% | 424,600 |
| 2025-12-26 | 4778.00 | 4793.00 | 4724.00 | 4753.00 | +0.21% | 183,800 |
| 2025-12-25 | 4791.00 | 4823.00 | 4700.00 | 4743.00 | -0.11% | 157,800 |
| 2025-12-24 | 4776.00 | 4812.00 | 4725.00 | 4748.00 | -0.50% | 309,000 |
| 2025-12-23 | 4721.00 | 4807.00 | 4686.00 | 4772.00 | +1.84% | 371,000 |
| 2025-12-22 | 4714.00 | 4721.00 | 4630.00 | 4686.00 | +0.04% | 298,700 |
| 2025-12-19 | 4698.00 | 4732.00 | 4681.00 | 4684.00 | +0.62% | 753,800 |
| 2025-12-18 | 4648.00 | 4670.00 | 4617.00 | 4655.00 | +0.32% | 471,400 |
| 2025-12-17 | 4682.00 | 4693.00 | 4608.00 | 4640.00 | -1.13% | 470,900 |
| 2025-12-16 | 4742.00 | 4745.00 | 4689.00 | 4693.00 | -1.72% | 743,700 |
| 2025-12-15 | 4771.00 | 4804.00 | 4723.00 | 4775.00 | +0.25% | 611,800 |
| 2025-12-12 | 4727.00 | 4798.00 | 4727.00 | 4763.00 | +1.43% | 816,300 |
| 2025-12-11 | 4800.00 | 4803.00 | 4696.00 | 4696.00 | -1.65% | 371,500 |
| 2025-12-10 | 4721.00 | 4798.00 | 4715.00 | 4775.00 | +1.27% | 440,100 |
| 2025-12-09 | 4739.00 | 4761.00 | 4695.00 | 4715.00 | -1.05% | 533,100 |
| 2025-12-08 | 4713.00 | 4783.00 | 4681.00 | 4765.00 | +0.95% | 354,100 |
| 2025-12-05 | 4783.00 | 4814.00 | 4696.00 | 4720.00 | -2.30% | 544,000 |
| 2025-12-04 | 4799.00 | 4904.00 | 4792.00 | 4831.00 | +0.67% | 301,300 |
| 2025-12-03 | 4840.00 | 4848.00 | 4774.00 | 4799.00 | +0.00% | 472,700 |
| 2025-12-02 | 4958.00 | 4970.00 | 4794.00 | 4799.00 | -3.44% | 584,000 |
| 2025-12-01 | 5062.00 | 5093.00 | 4970.00 | 4970.00 | -2.22% | 298,300 |
| 2025-11-28 | 5079.00 | 5119.00 | 5035.00 | 5083.00 | +0.65% | 506,000 |
| 2025-11-27 | 5000.00 | 5069.00 | 4995.00 | 5050.00 | +1.32% | 361,900 |
| 2025-11-26 | 4929.00 | 4995.00 | 4903.00 | 4984.00 | +1.69% | 489,400 |
| 2025-11-25 | 4990.00 | 5022.00 | 4850.00 | 4901.00 | -1.74% | 704,300 |
| 2025-11-21 | 4779.00 | 4988.00 | 4779.00 | 4988.00 | +4.37% | 1,169,200 |
| 2025-11-20 | 4890.00 | 4935.00 | 4772.00 | 4779.00 | +0.61% | 433,700 |
| 2025-11-19 | 4821.00 | 4830.00 | 4728.00 | 4750.00 | -0.90% | 493,900 |
| 2025-11-18 | 4846.00 | 4880.00 | 4774.00 | 4793.00 | -2.16% | 586,400 |
| 2025-11-17 | 4970.00 | 5021.00 | 4899.00 | 4899.00 | -2.80% | 430,900 |
| 2025-11-14 | 5010.00 | 5040.00 | 4957.00 | 5040.00 | +0.28% | 386,500 |
| 2025-11-13 | 5037.00 | 5085.00 | 5023.00 | 5026.00 | -0.04% | 332,600 |
| 2025-11-12 | 5024.00 | 5110.00 | 4985.00 | 5028.00 | +0.08% | 490,600 |
| 2025-11-11 | 5072.00 | 5092.00 | 5010.00 | 5024.00 | +0.04% | 370,800 |
| 2025-11-10 | 4999.00 | 5032.00 | 4938.00 | 5022.00 | +1.48% | 492,800 |
| 2025-11-07 | 4924.00 | 4979.00 | 4898.00 | 4949.00 | +1.52% | 575,000 |
| 2025-11-06 | 4871.00 | 4924.00 | 4836.00 | 4875.00 | +0.85% | 672,700 |
| 2025-11-05 | 4932.00 | 4969.00 | 4788.00 | 4834.00 | -1.27% | 763,900 |
| 2025-11-04 | 5114.00 | 5125.00 | 4896.00 | 4896.00 | -4.52% | 1,054,200 |
| 2025-10-31 | 5189.00 | 5241.00 | 5001.00 | 5128.00 | +0.77% | 1,013,200 |
| 2025-10-30 | 5184.00 | 5250.00 | 4991.00 | 5089.00 | -0.06% | 3,813,900 |
| 2025-10-29 | 4983.00 | 5101.00 | 4960.00 | 5092.00 | +2.81% | 909,100 |
| 2025-10-28 | 5047.00 | 5057.00 | 4933.00 | 4953.00 | -2.62% | 639,100 |
| 2025-10-27 | 5086.00 | 5130.00 | 5066.00 | 5086.00 | +0.71% | 746,200 |
| 2025-10-24 | 5026.00 | 5056.00 | 4970.00 | 5050.00 | +3.85% | 891,100 |
| 2025-10-23 | 4883.00 | 4905.00 | 4860.00 | 4863.00 | -0.06% | 446,600 |
| 2025-10-22 | 4899.00 | 4912.00 | 4854.00 | 4866.00 | -1.38% | 484,800 |
| 2025-10-21 | 4916.00 | 4977.00 | 4900.00 | 4934.00 | +0.37% | 463,200 |
| 2025-10-20 | 4944.00 | 4975.00 | 4870.00 | 4916.00 | +0.76% | 481,600 |
| 2025-10-17 | 4879.00 | 4920.00 | 4860.00 | 4879.00 | -0.45% | 596,000 |
| 2025-10-16 | 4965.00 | 5023.00 | 4873.00 | 4901.00 | -1.65% | 559,900 |
| 2025-10-15 | 4958.00 | 5043.00 | 4950.00 | 4983.00 | -0.22% | 683,100 |
| 2025-10-14 | 4964.00 | 5086.00 | 4938.00 | 4994.00 | -0.34% | 703,300 |
| 2025-10-10 | 5131.00 | 5160.00 | 5010.00 | 5011.00 | -2.89% | 748,100 |
| 2025-10-09 | 5168.00 | 5173.00 | 5051.00 | 5160.00 | +0.25% | 639,200 |
| 2025-10-08 | 5166.00 | 5216.00 | 5145.00 | 5147.00 | -1.15% | 548,100 |
| 2025-10-07 | 5187.00 | 5263.00 | 5174.00 | 5207.00 | +0.48% | 569,400 |
| 2025-10-06 | 5195.00 | 5230.00 | 5113.00 | 5182.00 | +1.37% | 689,700 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:2月(+15.86%)。最も弱い月:3月(-6.08%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-10-16 時点
クイック回答
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION(4091.T)の直近終値は?
2026-10-16 時点で 5458.00。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
4091.T の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 6509.00、安値 4465.00(2026-10-16 時点)。
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、4091.T の最も強い月は 2月(平均 +15.86%)、最も弱い月は 3月(平均 -6.08%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー434本から計算。