Comparing Back to the side-by-side chart ↗
ASAHI KASEI CORPORATION(3407.T)— 株価履歴
2026-10-16 時点 — Closelookデータレイクから毎晩更新。投資日記としての記録であり、助言ではありません。
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1579.00 | 1612.00 | 1578.00 | 1602.50 | +2.27% | 3,216,400 |
| 2026-10-15 | 1580.00 | 1588.00 | 1555.00 | 1567.00 | -1.82% | 4,578,000 |
| 2026-10-14 | 1612.50 | 1616.00 | 1588.50 | 1596.00 | -0.13% | 4,447,500 |
| 2026-10-13 | 1589.00 | 1607.00 | 1573.00 | 1598.00 | +0.79% | 4,207,500 |
| 2026-10-09 | 1580.00 | 1619.50 | 1578.00 | 1585.50 | -3.94% | 5,894,900 |
| 2026-10-08 | 1650.00 | 1659.00 | 1640.00 | 1650.50 | -0.81% | 4,223,700 |
| 2026-10-07 | 1672.00 | 1681.00 | 1654.50 | 1664.00 | -0.60% | 5,076,900 |
| 2026-10-06 | 1659.00 | 1674.00 | 1635.00 | 1674.00 | +1.67% | 2,879,900 |
| 2026-10-05 | 1636.50 | 1657.00 | 1636.50 | 1646.50 | +1.01% | 3,237,000 |
| 2026-10-02 | 1639.50 | 1641.50 | 1619.00 | 1630.00 | -1.18% | 4,185,400 |
| 2026-10-01 | 1643.50 | 1652.00 | 1631.50 | 1649.50 | -0.48% | 3,880,500 |
| 2026-09-30 | 1624.00 | 1671.00 | 1623.00 | 1657.50 | +2.85% | 5,371,000 |
| 2026-09-29 | 1615.00 | 1628.00 | 1603.00 | 1611.50 | -1.83% | 4,388,500 |
| 2026-09-28 | 1659.50 | 1662.00 | 1641.50 | 1641.50 | -0.24% | 4,944,200 |
| 2026-09-25 | 1629.00 | 1657.50 | 1615.00 | 1645.50 | +2.43% | 5,907,600 |
| 2026-09-24 | 1612.50 | 1617.00 | 1603.00 | 1606.50 | +0.41% | 4,121,500 |
| 2026-09-18 | 1614.50 | 1618.50 | 1588.50 | 1600.00 | -0.74% | 5,871,200 |
| 2026-09-17 | 1599.00 | 1617.50 | 1595.50 | 1612.00 | +1.19% | 3,195,800 |
| 2026-09-16 | 1581.00 | 1598.00 | 1575.50 | 1593.00 | +1.59% | 4,237,400 |
| 2026-09-15 | 1558.50 | 1568.00 | 1545.50 | 1568.00 | +0.84% | 5,120,600 |
| 2026-09-14 | 1546.00 | 1566.50 | 1530.00 | 1555.00 | +0.19% | 3,534,600 |
| 2026-09-11 | 1527.50 | 1580.00 | 1518.00 | 1552.00 | -0.93% | 4,562,300 |
| 2026-09-10 | 1550.00 | 1566.50 | 1545.00 | 1566.50 | -0.03% | 3,707,100 |
| 2026-09-09 | 1556.00 | 1567.00 | 1548.00 | 1567.00 | -0.22% | 6,158,100 |
| 2026-09-08 | 1607.50 | 1608.50 | 1570.50 | 1570.50 | -2.60% | 3,851,400 |
| 2026-09-07 | 1630.00 | 1631.00 | 1607.50 | 1612.50 | +0.03% | 2,899,900 |
| 2026-09-04 | 1654.00 | 1655.50 | 1610.00 | 1612.00 | -2.54% | 5,267,900 |
| 2026-09-03 | 1660.00 | 1671.00 | 1649.00 | 1654.00 | +0.30% | 3,967,900 |
| 2026-09-02 | 1671.00 | 1681.50 | 1636.50 | 1649.00 | -2.34% | 5,122,000 |
| 2026-09-01 | 1654.50 | 1700.00 | 1643.50 | 1688.50 | +2.71% | 4,646,800 |
| 2026-08-31 | 1602.00 | 1644.00 | 1595.00 | 1644.00 | +1.76% | 6,867,300 |
| 2026-08-28 | 1636.50 | 1651.50 | 1610.00 | 1615.50 | -2.03% | 6,454,400 |
| 2026-08-27 | 1630.00 | 1655.00 | 1627.50 | 1649.00 | +1.45% | 3,834,500 |
| 2026-08-26 | 1628.00 | 1631.00 | 1617.00 | 1625.50 | -0.49% | 3,809,500 |
| 2026-08-25 | 1639.00 | 1641.50 | 1624.50 | 1633.50 | +0.00% | 4,198,800 |
| 2026-08-24 | 1623.50 | 1646.00 | 1623.00 | 1633.50 | -0.49% | 3,682,300 |
| 2026-08-21 | 1633.50 | 1644.00 | 1620.00 | 1641.50 | +0.46% | 3,179,600 |
| 2026-08-20 | 1635.00 | 1639.00 | 1617.00 | 1634.00 | +1.08% | 3,679,000 |
| 2026-08-19 | 1650.00 | 1655.00 | 1605.00 | 1616.50 | -4.09% | 4,910,100 |
| 2026-08-18 | 1708.00 | 1708.00 | 1675.00 | 1685.50 | -1.26% | 3,442,700 |
| 2026-08-17 | 1716.00 | 1717.50 | 1699.00 | 1707.00 | +0.29% | 2,868,000 |
| 2026-08-14 | 1735.00 | 1736.50 | 1690.00 | 1702.00 | -1.28% | 4,908,300 |
| 2026-08-13 | 1736.50 | 1753.50 | 1709.00 | 1724.00 | -0.58% | 5,938,800 |
| 2026-08-12 | 1691.00 | 1737.50 | 1691.00 | 1734.00 | +3.15% | 7,455,100 |
| 2026-08-10 | 1692.00 | 1704.00 | 1668.00 | 1681.00 | -0.65% | 5,633,000 |
| 2026-08-07 | 1670.00 | 1693.50 | 1661.00 | 1692.00 | +1.56% | 5,306,200 |
| 2026-08-06 | 1643.00 | 1666.00 | 1635.00 | 1666.00 | +1.90% | 6,477,200 |
| 2026-08-05 | 1610.00 | 1639.50 | 1605.00 | 1635.00 | +3.51% | 9,027,500 |
| 2026-08-04 | 1625.00 | 1641.00 | 1558.50 | 1579.50 | -4.13% | 16,057,600 |
| 2026-08-03 | 1686.00 | 1713.50 | 1618.50 | 1647.50 | -4.35% | 9,491,200 |
| 2026-07-31 | 1810.00 | 1895.00 | 1710.00 | 1722.50 | -4.83% | 12,615,000 |
| 2026-07-30 | 1801.00 | 1818.50 | 1785.50 | 1810.00 | -1.12% | 5,964,200 |
| 2026-07-29 | 1820.00 | 1830.50 | 1794.00 | 1830.50 | +0.74% | 6,071,600 |
| 2026-07-28 | 1835.00 | 1855.50 | 1800.00 | 1817.00 | -2.96% | 4,931,400 |
| 2026-07-27 | 1852.50 | 1878.50 | 1844.50 | 1872.50 | +1.46% | 4,749,600 |
| 2026-07-24 | 1839.50 | 1862.50 | 1837.50 | 1845.50 | -1.13% | 3,414,300 |
| 2026-07-23 | 1846.00 | 1877.50 | 1846.00 | 1866.50 | +0.51% | 3,023,900 |
| 2026-07-22 | 1872.00 | 1886.50 | 1852.50 | 1857.00 | -0.27% | 3,723,600 |
| 2026-07-21 | 1846.00 | 1863.50 | 1827.00 | 1862.00 | +1.78% | 4,029,000 |
| 2026-07-17 | 1855.50 | 1866.50 | 1804.00 | 1829.50 | -2.48% | 4,536,900 |
| 2026-07-16 | 1861.00 | 1888.50 | 1852.00 | 1876.00 | -0.61% | 3,407,000 |
| 2026-07-15 | 1900.00 | 1905.00 | 1868.00 | 1887.50 | +1.10% | 5,013,700 |
| 2026-07-14 | 1834.00 | 1876.00 | 1813.50 | 1867.00 | +2.84% | 5,972,800 |
| 2026-07-13 | 1859.00 | 1868.50 | 1815.50 | 1815.50 | -1.44% | 3,763,900 |
| 2026-07-10 | 1859.00 | 1871.50 | 1831.50 | 1842.00 | -0.49% | 3,755,500 |
| 2026-07-09 | 1840.00 | 1884.00 | 1831.50 | 1851.00 | -0.86% | 4,844,400 |
| 2026-07-08 | 1853.50 | 1893.00 | 1832.00 | 1867.00 | -0.77% | 5,100,800 |
| 2026-07-07 | 1899.00 | 1900.00 | 1867.50 | 1881.50 | -1.03% | 4,251,400 |
| 2026-07-06 | 1855.00 | 1906.00 | 1850.50 | 1901.00 | +2.81% | 4,625,200 |
| 2026-07-03 | 1798.00 | 1849.00 | 1775.00 | 1849.00 | +3.67% | 4,990,500 |
| 2026-07-02 | 1781.50 | 1803.50 | 1761.50 | 1783.50 | +0.06% | 4,101,200 |
| 2026-07-01 | 1795.00 | 1801.00 | 1765.00 | 1782.50 | -0.47% | 3,844,400 |
| 2026-06-30 | 1796.00 | 1807.50 | 1776.00 | 1791.00 | -0.69% | 4,216,700 |
| 2026-06-29 | 1807.00 | 1815.00 | 1782.50 | 1803.50 | +0.53% | 3,864,700 |
| 2026-06-26 | 1804.50 | 1824.00 | 1779.00 | 1794.00 | +0.00% | 3,593,700 |
| 2026-06-25 | 1826.00 | 1826.00 | 1788.50 | 1794.00 | -0.11% | 4,540,400 |
| 2026-06-24 | 1768.00 | 1807.00 | 1750.50 | 1796.00 | +0.17% | 4,680,500 |
| 2026-06-23 | 1821.00 | 1822.50 | 1778.50 | 1793.00 | -1.67% | 5,350,300 |
| 2026-06-22 | 1834.50 | 1837.00 | 1795.50 | 1823.50 | +1.73% | 5,950,700 |
| 2026-06-19 | 1794.00 | 1813.00 | 1785.00 | 1792.50 | +0.48% | 7,466,200 |
| 2026-06-18 | 1800.00 | 1811.50 | 1774.00 | 1784.00 | -0.34% | 3,926,500 |
| 2026-06-17 | 1765.00 | 1790.00 | 1750.00 | 1790.00 | +1.62% | 3,657,500 |
| 2026-06-16 | 1744.00 | 1768.00 | 1730.00 | 1761.50 | -0.17% | 4,547,400 |
| 2026-06-15 | 1818.00 | 1834.50 | 1756.00 | 1764.50 | -1.34% | 7,362,800 |
| 2026-06-12 | 1800.00 | 1812.00 | 1770.00 | 1788.50 | +1.62% | 6,489,400 |
| 2026-06-11 | 1721.00 | 1770.00 | 1707.50 | 1760.00 | +0.23% | 4,133,600 |
| 2026-06-10 | 1735.00 | 1770.00 | 1732.00 | 1756.00 | +2.33% | 5,735,300 |
| 2026-06-09 | 1786.00 | 1786.00 | 1710.00 | 1716.00 | -1.72% | 5,193,600 |
| 2026-06-08 | 1781.00 | 1785.00 | 1727.00 | 1746.00 | -2.27% | 6,015,600 |
| 2026-06-05 | 1777.00 | 1803.50 | 1762.50 | 1786.50 | +0.03% | 3,738,100 |
| 2026-06-04 | 1750.00 | 1787.50 | 1745.00 | 1786.00 | +1.62% | 4,546,500 |
| 2026-06-03 | 1757.50 | 1783.50 | 1743.00 | 1757.50 | +0.86% | 5,186,800 |
| 2026-06-02 | 1770.50 | 1773.50 | 1700.50 | 1742.50 | -1.44% | 4,955,100 |
| 2026-06-01 | 1777.50 | 1785.00 | 1740.50 | 1768.00 | -1.06% | 4,386,200 |
| 2026-05-29 | 1767.50 | 1802.50 | 1765.00 | 1787.00 | +1.79% | 10,221,700 |
| 2026-05-28 | 1718.00 | 1760.00 | 1707.00 | 1755.50 | +0.31% | 5,566,900 |
| 2026-05-27 | 1750.00 | 1777.50 | 1742.50 | 1750.00 | -0.03% | 4,877,600 |
| 2026-05-26 | 1763.00 | 1793.00 | 1750.00 | 1750.50 | -1.10% | 4,139,600 |
| 2026-05-25 | 1766.00 | 1792.00 | 1741.00 | 1770.00 | +2.55% | 4,317,300 |
| 2026-05-22 | 1710.00 | 1727.00 | 1695.50 | 1726.00 | +0.99% | 3,770,800 |
| 2026-05-21 | 1694.50 | 1740.00 | 1680.50 | 1709.00 | +2.12% | 4,570,700 |
| 2026-05-20 | 1696.00 | 1699.00 | 1671.50 | 1673.50 | -1.56% | 5,936,600 |
| 2026-05-19 | 1700.00 | 1703.50 | 1678.50 | 1700.00 | +0.59% | 5,626,100 |
| 2026-05-18 | 1706.00 | 1714.00 | 1667.00 | 1690.00 | -2.20% | 4,533,300 |
| 2026-05-15 | 1732.00 | 1742.00 | 1705.50 | 1728.00 | -0.06% | 6,129,300 |
| 2026-05-14 | 1750.00 | 1758.50 | 1708.00 | 1729.00 | -1.20% | 6,255,300 |
| 2026-05-13 | 1655.00 | 1759.50 | 1645.50 | 1750.00 | +5.77% | 10,306,000 |
| 2026-05-12 | 1548.00 | 1664.00 | 1541.00 | 1654.50 | +7.96% | 13,151,800 |
| 2026-05-11 | 1522.00 | 1546.50 | 1516.50 | 1532.50 | -0.26% | 4,652,500 |
| 2026-05-08 | 1539.00 | 1543.00 | 1506.50 | 1536.50 | -0.58% | 5,504,700 |
| 2026-05-07 | 1564.50 | 1581.00 | 1537.00 | 1545.50 | +1.38% | 6,643,100 |
| 2026-05-01 | 1516.00 | 1527.50 | 1503.50 | 1524.50 | -0.68% | 3,442,200 |
| 2026-04-30 | 1533.50 | 1538.00 | 1508.50 | 1535.00 | -0.45% | 5,477,800 |
| 2026-04-28 | 1535.00 | 1549.00 | 1527.00 | 1542.00 | +1.48% | 3,348,100 |
| 2026-04-27 | 1520.00 | 1535.50 | 1505.00 | 1519.50 | -0.49% | 2,929,300 |
| 2026-04-24 | 1535.00 | 1545.00 | 1508.00 | 1527.00 | +0.03% | 3,198,300 |
| 2026-04-23 | 1513.50 | 1533.00 | 1488.00 | 1526.50 | -0.46% | 4,912,400 |
| 2026-04-22 | 1551.00 | 1551.50 | 1528.00 | 1533.50 | -1.60% | 4,113,900 |
| 2026-04-21 | 1564.00 | 1578.00 | 1558.50 | 1558.50 | -0.03% | 2,982,900 |
| 2026-04-20 | 1598.00 | 1605.50 | 1556.50 | 1559.00 | -2.68% | 3,815,900 |
| 2026-04-17 | 1611.50 | 1618.00 | 1591.00 | 1602.00 | -0.62% | 4,380,700 |
| 2026-04-16 | 1561.00 | 1620.00 | 1560.00 | 1612.00 | +4.64% | 5,905,000 |
| 2026-04-15 | 1607.50 | 1630.50 | 1540.50 | 1540.50 | -2.10% | 10,197,600 |
| 2026-04-14 | 1629.00 | 1635.00 | 1564.00 | 1573.50 | -2.33% | 6,362,200 |
| 2026-04-13 | 1629.50 | 1635.00 | 1601.00 | 1611.00 | -1.50% | 5,012,700 |
| 2026-04-10 | 1651.50 | 1658.50 | 1634.00 | 1635.50 | -0.12% | 5,080,600 |
| 2026-04-09 | 1664.00 | 1667.50 | 1632.50 | 1637.50 | -0.76% | 5,463,400 |
| 2026-04-08 | 1652.50 | 1658.00 | 1621.50 | 1650.00 | +6.80% | 9,006,800 |
| 2026-04-07 | 1554.50 | 1556.50 | 1529.00 | 1545.00 | +0.42% | 4,369,300 |
| 2026-04-06 | 1551.00 | 1565.50 | 1537.50 | 1538.50 | -1.38% | 3,413,100 |
| 2026-04-03 | 1559.50 | 1573.00 | 1551.00 | 1560.00 | +1.00% | 2,305,800 |
| 2026-04-02 | 1602.50 | 1602.50 | 1544.50 | 1544.50 | -2.89% | 5,118,700 |
| 2026-04-01 | 1570.00 | 1596.50 | 1543.00 | 1590.50 | +5.40% | 6,510,600 |
| 2026-03-31 | 1494.50 | 1540.50 | 1488.00 | 1509.00 | +0.17% | 5,126,900 |
| 2026-03-30 | 1450.00 | 1508.50 | 1450.00 | 1506.50 | -4.01% | 7,302,800 |
| 2026-03-27 | 1552.00 | 1569.50 | 1544.00 | 1569.50 | +0.61% | 5,584,900 |
| 2026-03-26 | 1581.50 | 1582.00 | 1545.00 | 1560.00 | +0.16% | 3,495,300 |
| 2026-03-25 | 1582.00 | 1583.00 | 1555.00 | 1557.50 | +1.80% | 3,888,900 |
| 2026-03-24 | 1519.00 | 1534.50 | 1504.50 | 1530.00 | +3.76% | 5,010,900 |
| 2026-03-23 | 1513.50 | 1517.00 | 1459.00 | 1474.50 | -5.09% | 7,747,400 |
| 2026-03-19 | 1566.50 | 1581.50 | 1545.00 | 1553.50 | -5.04% | 10,100,300 |
| 2026-03-18 | 1611.50 | 1638.00 | 1610.00 | 1636.00 | +2.47% | 4,439,900 |
| 2026-03-17 | 1620.00 | 1637.00 | 1594.00 | 1596.50 | +0.09% | 4,006,900 |
| 2026-03-16 | 1587.50 | 1605.00 | 1572.00 | 1595.00 | -1.33% | 5,769,700 |
| 2026-03-13 | 1593.50 | 1644.50 | 1593.50 | 1616.50 | -2.00% | 8,123,200 |
| 2026-03-12 | 1640.50 | 1669.00 | 1626.00 | 1649.50 | -3.51% | 7,716,600 |
| 2026-03-11 | 1726.00 | 1732.00 | 1700.00 | 1709.50 | +2.43% | 4,046,400 |
| 2026-03-10 | 1670.50 | 1689.50 | 1655.00 | 1669.00 | +2.36% | 6,265,800 |
| 2026-03-09 | 1592.00 | 1630.50 | 1572.50 | 1630.50 | -4.76% | 6,707,200 |
| 2026-03-06 | 1700.00 | 1717.50 | 1689.00 | 1712.00 | -0.70% | 4,953,300 |
| 2026-03-05 | 1770.50 | 1779.50 | 1711.50 | 1724.00 | +1.50% | 7,272,600 |
| 2026-03-04 | 1750.00 | 1771.00 | 1668.00 | 1698.50 | -6.98% | 7,773,300 |
| 2026-03-03 | 1850.00 | 1874.00 | 1823.00 | 1826.00 | -3.10% | 5,940,200 |
| 2026-03-02 | 1828.50 | 1889.00 | 1816.00 | 1884.50 | +2.17% | 5,966,100 |
| 2026-02-27 | 1799.00 | 1844.50 | 1780.50 | 1844.50 | +1.88% | 9,724,100 |
| 2026-02-26 | 1834.50 | 1841.50 | 1799.50 | 1810.50 | -0.49% | 4,856,900 |
| 2026-02-25 | 1815.50 | 1839.00 | 1799.00 | 1819.50 | -0.74% | 6,236,700 |
| 2026-02-24 | 1756.00 | 1833.00 | 1750.00 | 1833.00 | +5.34% | 6,065,800 |
| 2026-02-20 | 1772.00 | 1778.50 | 1740.00 | 1740.00 | -3.17% | 4,501,100 |
| 2026-02-19 | 1779.00 | 1801.00 | 1762.50 | 1797.00 | +1.01% | 5,445,100 |
| 2026-02-18 | 1744.00 | 1783.00 | 1729.00 | 1779.00 | +2.80% | 5,831,800 |
| 2026-02-17 | 1724.00 | 1741.00 | 1712.00 | 1730.50 | +0.58% | 3,598,400 |
| 2026-02-16 | 1733.00 | 1743.00 | 1715.50 | 1720.50 | -0.95% | 2,286,200 |
| 2026-02-13 | 1739.00 | 1754.50 | 1727.50 | 1737.00 | -1.47% | 5,347,300 |
| 2026-02-12 | 1755.00 | 1774.50 | 1739.00 | 1763.00 | +1.58% | 6,468,000 |
| 2026-02-10 | 1750.50 | 1754.00 | 1726.50 | 1735.50 | -0.80% | 5,789,100 |
| 2026-02-09 | 1750.00 | 1755.00 | 1721.00 | 1749.50 | +3.18% | 6,415,900 |
| 2026-02-06 | 1640.00 | 1703.50 | 1638.00 | 1695.50 | +3.38% | 6,804,200 |
| 2026-02-05 | 1705.50 | 1745.50 | 1640.00 | 1640.00 | +2.89% | 11,518,900 |
| 2026-02-04 | 1515.00 | 1648.00 | 1502.00 | 1594.00 | +4.80% | 14,126,500 |
| 2026-02-03 | 1498.00 | 1521.00 | 1490.50 | 1521.00 | +4.00% | 5,959,500 |
| 2026-02-02 | 1521.00 | 1521.00 | 1462.50 | 1462.50 | -2.47% | 4,335,900 |
| 2026-01-30 | 1479.00 | 1499.50 | 1472.00 | 1499.50 | +0.87% | 4,060,400 |
| 2026-01-29 | 1462.00 | 1489.50 | 1452.00 | 1486.50 | +1.50% | 3,651,900 |
| 2026-01-28 | 1475.00 | 1478.50 | 1458.00 | 1464.50 | -2.11% | 4,500,800 |
| 2026-01-27 | 1474.00 | 1502.00 | 1473.00 | 1496.00 | +0.77% | 3,670,100 |
| 2026-01-26 | 1489.00 | 1500.00 | 1475.50 | 1484.50 | -2.72% | 4,834,800 |
| 2026-01-23 | 1514.50 | 1528.00 | 1501.50 | 1526.00 | +1.19% | 4,101,800 |
| 2026-01-22 | 1502.00 | 1526.00 | 1497.50 | 1508.00 | +0.97% | 3,729,100 |
| 2026-01-21 | 1480.00 | 1496.50 | 1475.00 | 1493.50 | +0.03% | 3,267,000 |
| 2026-01-20 | 1515.50 | 1522.00 | 1490.50 | 1493.00 | -2.10% | 4,390,300 |
| 2026-01-19 | 1490.50 | 1529.50 | 1471.00 | 1525.00 | +0.69% | 5,028,400 |
| 2026-01-16 | 1489.00 | 1515.50 | 1482.00 | 1514.50 | +1.58% | 5,108,300 |
| 2026-01-15 | 1489.00 | 1515.50 | 1483.50 | 1491.00 | -0.13% | 5,516,400 |
| 2026-01-14 | 1470.00 | 1493.00 | 1463.50 | 1493.00 | +2.16% | 3,842,400 |
| 2026-01-13 | 1470.00 | 1475.00 | 1450.00 | 1461.50 | +1.21% | 4,522,400 |
| 2026-01-09 | 1456.50 | 1468.50 | 1444.00 | 1444.00 | -0.79% | 4,967,400 |
| 2026-01-08 | 1435.50 | 1469.50 | 1424.00 | 1455.50 | +0.00% | 4,656,500 |
| 2026-01-07 | 1450.00 | 1461.00 | 1440.00 | 1455.50 | -0.89% | 3,606,800 |
| 2026-01-06 | 1434.50 | 1470.00 | 1434.00 | 1468.50 | +3.42% | 4,895,400 |
| 2026-01-05 | 1431.00 | 1433.50 | 1415.00 | 1420.00 | +2.23% | 4,353,800 |
| 2025-12-30 | 1380.00 | 1395.00 | 1379.00 | 1389.00 | -0.04% | 2,724,300 |
| 2025-12-29 | 1396.50 | 1407.00 | 1378.00 | 1389.50 | +0.83% | 2,683,600 |
| 2025-12-26 | 1383.00 | 1386.00 | 1374.00 | 1378.00 | +0.44% | 1,410,600 |
| 2025-12-25 | 1386.00 | 1386.00 | 1371.50 | 1372.00 | -0.15% | 1,121,400 |
| 2025-12-24 | 1384.50 | 1389.50 | 1368.00 | 1374.00 | -0.61% | 2,027,200 |
| 2025-12-23 | 1378.00 | 1387.50 | 1374.00 | 1382.50 | -0.14% | 2,275,000 |
| 2025-12-22 | 1400.00 | 1403.00 | 1381.00 | 1384.50 | +0.11% | 2,649,100 |
| 2025-12-19 | 1380.00 | 1405.00 | 1380.00 | 1383.00 | +0.84% | 4,592,300 |
| 2025-12-18 | 1384.50 | 1386.50 | 1365.50 | 1371.50 | -1.65% | 4,501,800 |
| 2025-12-17 | 1384.50 | 1401.50 | 1376.00 | 1394.50 | +0.11% | 6,089,000 |
| 2025-12-16 | 1417.50 | 1426.50 | 1393.00 | 1393.00 | -0.85% | 5,781,200 |
| 2025-12-15 | 1393.00 | 1405.50 | 1382.00 | 1405.00 | +0.54% | 4,142,200 |
| 2025-12-12 | 1384.50 | 1402.00 | 1374.50 | 1397.50 | +3.14% | 4,976,400 |
| 2025-12-11 | 1398.00 | 1398.00 | 1355.00 | 1355.00 | -2.62% | 4,349,100 |
| 2025-12-10 | 1385.00 | 1406.00 | 1381.50 | 1391.50 | +0.00% | 5,301,600 |
| 2025-12-09 | 1378.00 | 1399.00 | 1371.50 | 1391.50 | +1.57% | 7,033,300 |
| 2025-12-08 | 1335.00 | 1374.00 | 1333.50 | 1370.00 | +2.89% | 6,366,900 |
| 2025-12-05 | 1325.00 | 1337.00 | 1307.50 | 1331.50 | +0.49% | 6,436,200 |
| 2025-12-04 | 1291.00 | 1325.00 | 1284.50 | 1325.00 | +3.19% | 6,910,900 |
| 2025-12-03 | 1279.00 | 1287.50 | 1273.00 | 1284.00 | +0.94% | 3,778,700 |
| 2025-12-02 | 1270.00 | 1286.50 | 1261.50 | 1272.00 | +2.00% | 5,789,700 |
| 2025-12-01 | 1303.00 | 1303.50 | 1247.00 | 1247.00 | -4.37% | 4,770,300 |
| 2025-11-28 | 1293.00 | 1308.00 | 1282.00 | 1304.00 | +0.62% | 3,603,700 |
| 2025-11-27 | 1299.00 | 1307.00 | 1295.00 | 1296.00 | -0.35% | 3,132,600 |
| 2025-11-26 | 1305.00 | 1312.00 | 1298.00 | 1300.50 | +1.52% | 4,382,000 |
| 2025-11-25 | 1307.00 | 1311.50 | 1280.50 | 1281.00 | -1.16% | 4,610,800 |
| 2025-11-21 | 1284.00 | 1304.50 | 1280.50 | 1296.00 | -0.27% | 10,747,000 |
| 2025-11-20 | 1290.00 | 1302.00 | 1283.00 | 1299.50 | +2.77% | 6,677,400 |
| 2025-11-19 | 1269.50 | 1299.50 | 1262.50 | 1264.50 | +0.84% | 6,932,300 |
| 2025-11-18 | 1285.50 | 1289.00 | 1254.00 | 1254.00 | -2.22% | 5,645,200 |
| 2025-11-17 | 1284.00 | 1290.00 | 1278.00 | 1282.50 | +0.12% | 3,368,800 |
| 2025-11-14 | 1280.00 | 1291.00 | 1270.50 | 1281.00 | +0.75% | 4,919,300 |
| 2025-11-13 | 1275.00 | 1282.50 | 1270.00 | 1271.50 | +0.08% | 5,674,900 |
| 2025-11-12 | 1285.00 | 1297.00 | 1263.50 | 1270.50 | -0.66% | 4,089,000 |
| 2025-11-11 | 1290.00 | 1293.00 | 1266.00 | 1279.00 | -0.54% | 5,197,600 |
| 2025-11-10 | 1282.00 | 1287.50 | 1266.00 | 1286.00 | +1.38% | 4,364,000 |
| 2025-11-07 | 1258.00 | 1268.50 | 1248.00 | 1268.50 | +0.40% | 4,557,600 |
| 2025-11-06 | 1229.50 | 1263.50 | 1218.50 | 1263.50 | +4.03% | 8,064,000 |
| 2025-11-05 | 1212.00 | 1253.00 | 1157.00 | 1214.50 | +0.54% | 11,464,600 |
| 2025-11-04 | 1200.00 | 1221.00 | 1192.00 | 1208.00 | +2.16% | 5,948,200 |
| 2025-10-31 | 1193.50 | 1195.00 | 1180.00 | 1182.50 | -0.71% | 3,278,300 |
| 2025-10-30 | 1175.00 | 1191.00 | 1170.00 | 1191.00 | +0.93% | 3,978,900 |
| 2025-10-29 | 1198.00 | 1198.00 | 1175.50 | 1180.00 | -1.21% | 2,587,400 |
| 2025-10-28 | 1222.50 | 1222.50 | 1194.50 | 1194.50 | -2.29% | 3,322,300 |
| 2025-10-27 | 1231.00 | 1232.00 | 1215.50 | 1222.50 | -0.53% | 3,231,700 |
| 2025-10-24 | 1216.00 | 1229.00 | 1212.00 | 1229.00 | +1.32% | 2,877,600 |
| 2025-10-23 | 1210.00 | 1215.00 | 1204.50 | 1213.00 | -0.12% | 2,023,400 |
| 2025-10-22 | 1205.00 | 1217.50 | 1201.50 | 1214.50 | +0.41% | 3,633,000 |
| 2025-10-21 | 1207.00 | 1220.00 | 1207.00 | 1209.50 | +0.25% | 3,047,700 |
| 2025-10-20 | 1210.00 | 1213.00 | 1198.50 | 1206.50 | +1.05% | 2,658,100 |
| 2025-10-17 | 1194.00 | 1200.00 | 1185.50 | 1194.00 | +0.55% | 3,229,100 |
| 2025-10-16 | 1182.00 | 1188.00 | 1177.50 | 1187.50 | +1.11% | 3,004,600 |
| 2025-10-15 | 1170.50 | 1177.00 | 1165.50 | 1174.50 | +1.08% | 2,791,200 |
| 2025-10-14 | 1164.50 | 1180.50 | 1153.50 | 1162.00 | -1.94% | 4,084,300 |
| 2025-10-10 | 1215.50 | 1218.50 | 1185.00 | 1185.00 | -2.83% | 3,885,300 |
| 2025-10-09 | 1207.00 | 1220.00 | 1203.00 | 1219.50 | +1.67% | 3,907,100 |
| 2025-10-08 | 1209.00 | 1214.50 | 1195.50 | 1199.50 | -0.46% | 4,415,900 |
| 2025-10-07 | 1193.00 | 1207.00 | 1189.00 | 1205.00 | +1.39% | 4,089,500 |
| 2025-10-06 | 1198.00 | 1202.00 | 1183.50 | 1188.50 | +2.28% | 3,516,200 |
直近250営業日、新しい順。
月別リターン(シーズナリティ)
歴史的に最も強い月:2月(+13.08%)。最も弱い月:3月(-8.96%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
FAQ · 現在の価格データより · 2026-10-16 時点
クイック回答
ASAHI KASEI CORPORATION(3407.T)の直近終値は?
2026-10-16 時点で 1602.50。Closelookデータレイクの日次価格記録より。
3407.T の52週高値・安値は?
直近52週間で高値 1906.00、安値 1157.00(2026-10-16 時点)。
ASAHI KASEI CORPORATION が歴史的に最も強い月と弱い月は?
歴史的に、3407.T の最も強い月は 2月(平均 +13.08%)、最も弱い月は 3月(平均 -8.96%)。日次データ2年分(2025–2026)に基づく。
このシーズナリティは何年分をカバーしていますか?
2年分(2025–2026)。Closelookデータレイクの日次バー434本から計算。