Welltower Inc (WELL) — Price History
As of 2026-08-07 — refreshed nightly from the Closelook data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 235.14 | 238.36 | 234.57 | 236.92 | +0.39% | 3,527,300 |
| 2026-08-06 | 238.91 | 239.20 | 233.74 | 236.00 | -0.53% | 3,016,000 |
| 2026-08-05 | 232.30 | 237.51 | 230.19 | 237.25 | +2.45% | 3,061,100 |
| 2026-08-04 | 230.31 | 232.34 | 226.48 | 231.57 | -0.66% | 5,216,300 |
| 2026-08-03 | 235.06 | 236.40 | 232.06 | 233.10 | -0.57% | 3,786,200 |
| 2026-07-31 | 234.21 | 237.10 | 232.63 | 234.44 | -0.51% | 3,982,500 |
| 2026-07-30 | 239.13 | 240.81 | 234.14 | 235.63 | -2.26% | 2,994,100 |
| 2026-07-29 | 243.15 | 245.30 | 238.61 | 241.08 | -1.02% | 2,704,900 |
| 2026-07-28 | 251.40 | 255.20 | 242.24 | 243.57 | -1.92% | 4,630,600 |
| 2026-07-27 | 251.14 | 252.17 | 248.34 | 248.34 | -1.48% | 2,608,600 |
| 2026-07-24 | 248.48 | 252.94 | 246.03 | 252.07 | +2.03% | 3,312,300 |
| 2026-07-23 | 244.93 | 250.12 | 243.51 | 247.05 | +0.82% | 2,831,600 |
| 2026-07-22 | 247.24 | 247.35 | 244.16 | 245.04 | -0.54% | 2,019,300 |
| 2026-07-21 | 242.27 | 247.45 | 242.27 | 246.37 | +0.62% | 2,694,300 |
| 2026-07-20 | 243.46 | 245.36 | 242.68 | 244.84 | +0.65% | 2,603,600 |
| 2026-07-17 | 244.07 | 246.43 | 242.23 | 243.25 | +0.73% | 2,792,400 |
| 2026-07-16 | 234.26 | 241.79 | 233.87 | 241.49 | +3.51% | 2,711,300 |
| 2026-07-15 | 236.69 | 238.03 | 232.32 | 233.29 | -1.15% | 2,548,200 |
| 2026-07-14 | 235.40 | 237.22 | 234.00 | 236.00 | +0.62% | 3,324,300 |
| 2026-07-13 | 233.17 | 235.73 | 230.90 | 234.55 | +1.28% | 1,903,000 |
| 2026-07-10 | 232.73 | 233.01 | 228.37 | 231.59 | -0.23% | 2,531,000 |
| 2026-07-09 | 233.67 | 234.70 | 231.71 | 232.12 | -0.76% | 1,654,800 |
| 2026-07-08 | 236.62 | 238.00 | 233.81 | 233.90 | -1.55% | 2,557,500 |
| 2026-07-07 | 234.53 | 239.11 | 233.27 | 237.59 | +2.11% | 4,197,800 |
| 2026-07-06 | 235.87 | 236.34 | 231.01 | 232.69 | -1.43% | 2,857,700 |
| 2026-07-02 | 231.15 | 236.06 | 229.22 | 236.06 | +2.55% | 4,131,900 |
| 2026-07-01 | 227.60 | 231.85 | 226.97 | 230.19 | +1.42% | 2,735,900 |
| 2026-06-30 | 226.31 | 230.07 | 225.16 | 226.97 | -0.33% | 4,464,500 |
| 2026-06-29 | 227.24 | 228.03 | 223.92 | 227.73 | +0.18% | 2,592,600 |
| 2026-06-26 | 227.03 | 228.53 | 223.04 | 227.33 | +1.61% | 4,944,800 |
| 2026-06-25 | 221.68 | 224.47 | 219.33 | 223.73 | +1.04% | 2,824,200 |
| 2026-06-24 | 218.85 | 223.94 | 217.10 | 221.43 | +1.73% | 5,355,900 |
| 2026-06-23 | 213.06 | 219.00 | 211.66 | 217.67 | +2.94% | 3,593,400 |
| 2026-06-22 | 207.80 | 212.49 | 206.21 | 211.45 | +2.32% | 3,643,700 |
| 2026-06-18 | 208.52 | 208.52 | 202.90 | 206.65 | +0.05% | 8,060,800 |
| 2026-06-17 | 213.19 | 214.17 | 206.31 | 206.55 | -3.26% | 4,854,700 |
| 2026-06-16 | 213.45 | 215.73 | 212.06 | 213.50 | +0.32% | 2,354,300 |
| 2026-06-15 | 212.65 | 215.62 | 211.65 | 212.82 | -0.66% | 4,469,500 |
| 2026-06-12 | 212.22 | 214.92 | 211.95 | 214.23 | +1.69% | 2,264,100 |
| 2026-06-11 | 212.59 | 214.33 | 210.53 | 210.67 | -0.33% | 3,807,200 |
| 2026-06-10 | 208.70 | 212.84 | 207.90 | 211.36 | +2.22% | 3,111,300 |
| 2026-06-09 | 201.81 | 207.90 | 199.02 | 206.77 | +3.39% | 3,160,200 |
| 2026-06-08 | 207.12 | 208.24 | 198.97 | 200.00 | -3.35% | 2,905,600 |
| 2026-06-05 | 200.88 | 210.41 | 200.00 | 206.93 | +3.03% | 3,176,800 |
| 2026-06-04 | 202.31 | 204.01 | 198.25 | 200.85 | +0.63% | 2,844,500 |
| 2026-06-03 | 195.32 | 200.92 | 195.29 | 199.59 | +2.17% | 5,469,500 |
| 2026-06-02 | 197.25 | 198.46 | 194.67 | 195.35 | -1.02% | 3,348,400 |
| 2026-06-01 | 205.03 | 207.40 | 197.33 | 197.36 | -3.88% | 3,483,400 |
| 2026-05-29 | 209.99 | 210.87 | 205.33 | 205.33 | -2.36% | 10,334,500 |
| 2026-05-28 | 213.94 | 215.51 | 209.29 | 210.29 | -1.82% | 3,089,000 |
| 2026-05-27 | 216.99 | 217.81 | 214.11 | 214.18 | -1.81% | 2,713,400 |
| 2026-05-26 | 217.58 | 219.75 | 215.73 | 218.13 | +0.91% | 3,242,600 |
| 2026-05-22 | 218.00 | 218.40 | 215.24 | 216.17 | +0.07% | 2,291,900 |
| 2026-05-21 | 217.52 | 217.99 | 214.64 | 216.01 | -1.19% | 4,191,500 |
| 2026-05-20 | 218.29 | 220.50 | 214.34 | 218.61 | +0.28% | 5,114,400 |
| 2026-05-19 | 212.03 | 218.00 | 212.03 | 218.00 | +2.54% | 7,048,700 |
| 2026-05-18 | 212.91 | 215.40 | 211.78 | 212.61 | -0.53% | 1,992,200 |
| 2026-05-15 | 218.12 | 218.12 | 213.21 | 213.74 | -1.84% | 4,531,074 |
| 2026-05-14 | 221.41 | 221.41 | 216.89 | 217.75 | -1.09% | 2,901,278 |
| 2026-05-13 | 215.87 | 221.68 | 215.60 | 220.14 | +1.21% | 3,465,832 |
| 2026-05-12 | 213.86 | 218.13 | 213.52 | 217.50 | +1.24% | 2,932,191 |
| 2026-05-11 | 215.00 | 217.56 | 213.18 | 214.84 | +0.25% | 2,631,865 |
| 2026-05-05 | 217.98 | 217.98 | 212.00 | 214.30 | -1.31% | 2,666,273 |
| 2026-05-04 | 215.61 | 218.54 | 215.44 | 217.14 | +0.11% | 3,875,100 |
| 2026-05-01 | 217.36 | 218.81 | 216.00 | 216.91 | -0.20% | 2,480,600 |
| 2026-04-30 | 211.46 | 218.58 | 210.63 | 217.34 | +2.48% | 4,137,900 |
| 2026-04-29 | 214.52 | 219.59 | 211.41 | 212.09 | -1.00% | 3,651,400 |
| 2026-04-28 | 208.95 | 214.83 | 208.95 | 214.23 | +2.01% | 2,974,900 |
| 2026-04-27 | 206.40 | 210.90 | 205.02 | 210.00 | +0.60% | 2,114,000 |
| 2026-04-24 | 208.13 | 211.59 | 207.73 | 208.75 | +0.24% | 2,272,100 |
| 2026-04-23 | 200.85 | 208.55 | 200.03 | 208.24 | +4.28% | 2,332,900 |
| 2026-04-22 | 206.39 | 207.00 | 198.88 | 199.70 | -3.24% | 3,522,500 |
| 2026-04-21 | 209.24 | 209.39 | 201.37 | 206.39 | -1.46% | 3,664,800 |
| 2026-04-20 | 210.59 | 211.03 | 208.13 | 209.45 | -0.51% | 2,124,000 |
| 2026-04-17 | 213.97 | 214.99 | 210.01 | 210.52 | -1.86% | 3,276,100 |
| 2026-04-16 | 211.47 | 214.84 | 211.26 | 214.51 | +1.50% | 1,906,300 |
| 2026-04-15 | 210.32 | 211.47 | 208.45 | 211.33 | +0.16% | 2,276,400 |
| 2026-04-14 | 206.04 | 211.04 | 204.79 | 210.99 | +1.94% | 1,926,700 |
| 2026-04-13 | 207.65 | 208.88 | 205.30 | 206.97 | -0.30% | 2,546,900 |
| 2026-04-10 | 206.13 | 207.83 | 205.90 | 207.59 | +0.61% | 2,418,400 |
| 2026-04-09 | 204.47 | 210.82 | 203.67 | 206.34 | +0.80% | 2,771,900 |
| 2026-04-08 | 202.54 | 205.36 | 201.97 | 204.70 | +1.55% | 3,545,300 |
| 2026-04-07 | 200.82 | 202.38 | 199.30 | 201.58 | +0.33% | 1,931,800 |
| 2026-04-06 | 201.61 | 203.09 | 200.74 | 200.91 | -0.70% | 1,528,800 |
| 2026-04-02 | 198.84 | 202.38 | 198.84 | 202.33 | +1.74% | 2,225,900 |
| 2026-04-01 | 197.75 | 200.34 | 196.93 | 198.86 | +0.58% | 3,150,300 |
| 2026-03-31 | 196.11 | 199.20 | 194.28 | 197.71 | +1.23% | 3,425,200 |
| 2026-03-30 | 197.93 | 198.67 | 194.89 | 195.30 | -0.24% | 2,530,000 |
| 2026-03-27 | 195.06 | 197.98 | 194.29 | 195.77 | +0.12% | 2,192,700 |
| 2026-03-26 | 195.01 | 197.61 | 194.65 | 195.53 | -0.61% | 1,970,400 |
| 2026-03-25 | 196.50 | 198.53 | 195.63 | 196.73 | +0.06% | 3,036,100 |
| 2026-03-24 | 193.34 | 198.25 | 192.66 | 196.61 | +0.83% | 2,598,700 |
| 2026-03-23 | 198.81 | 199.85 | 194.67 | 195.00 | -0.48% | 3,598,100 |
| 2026-03-20 | 205.05 | 205.12 | 194.30 | 195.94 | -4.93% | 9,165,200 |
| 2026-03-19 | 208.63 | 210.94 | 205.45 | 206.09 | -1.49% | 2,535,200 |
| 2026-03-18 | 212.75 | 213.97 | 209.15 | 209.21 | -1.85% | 3,093,400 |
| 2026-03-17 | 212.50 | 214.55 | 211.04 | 213.16 | +1.42% | 3,530,200 |
| 2026-03-16 | 209.68 | 211.00 | 208.44 | 210.18 | +1.14% | 2,938,500 |
| 2026-03-13 | 207.89 | 210.12 | 206.32 | 207.82 | +0.79% | 2,793,100 |
| 2026-03-12 | 204.61 | 207.19 | 203.16 | 206.20 | +0.42% | 3,064,400 |
| 2026-03-11 | 207.46 | 207.60 | 204.44 | 205.33 | -1.15% | 2,134,900 |
| 2026-03-10 | 206.95 | 210.68 | 205.23 | 207.72 | +0.02% | 2,818,809 |
| 2026-03-09 | 202.86 | 208.24 | 202.61 | 207.68 | +1.66% | 3,757,566 |
| 2026-03-06 | 202.32 | 205.31 | 200.42 | 204.29 | -0.37% | 2,453,700 |
| 2026-03-05 | 205.28 | 206.03 | 199.20 | 205.05 | -0.87% | 4,166,600 |
| 2026-03-04 | 207.56 | 208.11 | 205.58 | 206.85 | -0.55% | 3,085,600 |
| 2026-03-03 | 207.67 | 209.00 | 205.37 | 208.00 | -1.03% | 2,430,800 |
| 2026-03-02 | 207.86 | 210.44 | 207.13 | 210.16 | +1.47% | 3,751,500 |
| 2026-02-27 | 209.03 | 211.14 | 207.09 | 207.12 | -0.64% | 6,204,200 |
| 2026-02-26 | 208.46 | 209.87 | 207.09 | 208.45 | +0.10% | 2,192,700 |
| 2026-02-25 | 208.26 | 210.85 | 207.57 | 208.25 | -0.50% | 2,276,900 |
| 2026-02-24 | 209.73 | 210.15 | 206.32 | 209.30 | -0.11% | 2,511,700 |
| 2026-02-23 | 208.71 | 211.50 | 207.38 | 209.54 | +0.65% | 2,416,800 |
| 2026-02-20 | 208.85 | 209.72 | 206.68 | 208.19 | +0.09% | 1,954,229 |
| 2026-02-19 | 209.38 | 210.18 | 207.01 | 208.01 | -0.28% | 2,163,666 |
| 2026-02-18 | 214.84 | 215.56 | 208.22 | 208.59 | -3.20% | 4,433,643 |
| 2026-02-17 | 212.01 | 216.43 | 211.41 | 215.48 | +2.26% | 4,838,389 |
| 2026-02-13 | 208.38 | 211.86 | 207.83 | 210.72 | +1.24% | 3,587,607 |
| 2026-02-12 | 209.02 | 212.18 | 207.00 | 208.14 | +0.13% | 6,736,674 |
| 2026-02-11 | 205.36 | 212.62 | 205.36 | 207.88 | +3.51% | 5,781,190 |
| 2026-02-10 | 197.20 | 201.14 | 196.78 | 200.84 | +1.82% | 3,302,238 |
| 2026-02-09 | 196.35 | 198.84 | 196.03 | 197.25 | +0.68% | 2,933,859 |
| 2026-02-06 | 192.91 | 196.31 | 191.66 | 195.92 | +2.54% | 2,944,369 |
| 2026-02-05 | 185.76 | 192.10 | 185.76 | 191.06 | +3.01% | 2,489,292 |
| 2026-02-04 | 188.16 | 189.21 | 185.10 | 185.48 | -1.08% | 2,199,250 |
| 2026-02-03 | 187.08 | 187.78 | 181.47 | 187.50 | +0.04% | 2,950,270 |
| 2026-02-02 | 188.46 | 189.60 | 187.28 | 187.43 | -0.49% | 3,222,766 |
| 2026-01-30 | 185.24 | 188.90 | 184.39 | 188.36 | +1.44% | 2,794,922 |
| 2026-01-29 | 184.85 | 187.28 | 183.35 | 185.69 | +0.95% | 2,617,835 |
| 2026-01-28 | 183.25 | 185.84 | 182.56 | 183.94 | +0.25% | 2,419,641 |
| 2026-01-27 | 184.49 | 184.99 | 182.60 | 183.49 | -0.08% | 2,499,207 |
| 2026-01-26 | 184.00 | 184.59 | 182.46 | 183.63 | -0.03% | 3,661,419 |
| 2026-01-23 | 181.97 | 184.04 | 181.51 | 183.68 | +0.95% | 4,668,063 |
| 2026-01-22 | 186.08 | 186.46 | 181.56 | 181.96 | -2.17% | 3,977,640 |
| 2026-01-21 | 188.73 | 189.50 | 185.23 | 186.00 | -1.06% | 3,758,871 |
| 2026-01-20 | 191.10 | 192.19 | 187.61 | 188.00 | -1.77% | 5,219,026 |
| 2026-01-16 | 187.84 | 191.94 | 187.01 | 191.38 | +1.70% | 3,239,308 |
| 2026-01-15 | 189.68 | 192.05 | 187.70 | 188.18 | -0.28% | 2,276,278 |
| 2026-01-14 | 188.18 | 189.24 | 186.25 | 188.71 | +0.24% | 2,388,749 |
| 2026-01-13 | 186.50 | 188.62 | 185.61 | 188.25 | +0.84% | 2,604,010 |
| 2026-01-12 | 186.82 | 189.74 | 186.42 | 186.68 | +0.32% | 2,420,817 |
| 2026-01-09 | 186.91 | 190.00 | 185.73 | 186.08 | -0.12% | 2,758,027 |
| 2026-01-08 | 186.13 | 187.01 | 182.97 | 186.31 | +0.36% | 2,429,749 |
| 2026-01-07 | 186.00 | 188.92 | 185.49 | 185.65 | -0.01% | 2,609,356 |
| 2026-01-06 | 183.99 | 186.70 | 183.55 | 185.66 | +0.50% | 3,580,127 |
| 2026-01-05 | 187.02 | 187.03 | 181.91 | 184.73 | -1.18% | 3,651,230 |
| 2026-01-02 | 185.61 | 186.99 | 183.67 | 186.94 | +0.72% | 2,186,429 |
| 2025-12-31 | 188.25 | 188.40 | 185.27 | 185.61 | -1.27% | 2,372,608 |
| 2025-12-30 | 190.43 | 190.84 | 187.74 | 188.00 | -0.86% | 1,668,766 |
| 2025-12-29 | 188.86 | 189.77 | 188.03 | 189.64 | +0.95% | 1,660,492 |
| 2025-12-26 | 187.35 | 188.07 | 186.40 | 187.86 | +0.09% | 995,103 |
| 2025-12-24 | 186.86 | 187.74 | 186.46 | 187.70 | +0.45% | 818,928 |
| 2025-12-23 | 186.17 | 187.49 | 185.26 | 186.86 | +0.23% | 2,406,321 |
| 2025-12-22 | 186.49 | 187.24 | 185.11 | 186.43 | +0.23% | 2,320,364 |
| 2025-12-19 | 187.41 | 188.42 | 185.76 | 186.01 | -0.79% | 16,159,350 |
| 2025-12-18 | 188.86 | 190.01 | 184.68 | 187.49 | -0.88% | 4,167,380 |
| 2025-12-17 | 190.07 | 191.52 | 188.12 | 189.16 | -0.65% | 4,458,100 |
| 2025-12-16 | 190.59 | 193.18 | 189.93 | 190.40 | -0.04% | 2,852,723 |
| 2025-12-15 | 188.02 | 191.01 | 187.83 | 190.47 | +2.00% | 3,914,773 |
| 2025-12-12 | 186.13 | 187.93 | 185.01 | 186.73 | +0.95% | 4,236,648 |
| 2025-12-11 | 190.29 | 190.59 | 183.60 | 184.97 | -3.19% | 7,107,391 |
| 2025-12-10 | 196.64 | 197.21 | 190.72 | 191.07 | -2.42% | 3,744,324 |
| 2025-12-09 | 201.47 | 203.38 | 195.43 | 195.80 | -2.53% | 3,422,557 |
| 2025-12-08 | 204.52 | 204.86 | 200.51 | 200.88 | -1.68% | 3,807,914 |
| 2025-12-05 | 204.40 | 205.03 | 203.05 | 204.31 | +0.22% | 2,731,970 |
| 2025-12-04 | 201.86 | 205.54 | 201.06 | 203.87 | +0.97% | 2,544,919 |
| 2025-12-03 | 202.77 | 203.23 | 200.79 | 201.92 | -0.63% | 2,639,712 |
| 2025-12-02 | 204.19 | 204.75 | 202.35 | 203.20 | -0.34% | 2,576,751 |
| 2025-12-01 | 207.60 | 208.12 | 203.72 | 203.90 | -2.07% | 2,525,420 |
| 2025-11-28 | 206.76 | 209.05 | 206.22 | 208.22 | +0.96% | 1,311,170 |
| 2025-11-26 | 204.50 | 207.01 | 202.72 | 206.25 | +0.81% | 2,292,053 |
| 2025-11-25 | 201.87 | 205.33 | 201.55 | 204.59 | +1.13% | 2,830,248 |
| 2025-11-24 | 199.93 | 203.18 | 199.20 | 202.30 | +1.19% | 6,147,622 |
| 2025-11-21 | 197.78 | 200.25 | 194.64 | 199.93 | +1.19% | 4,471,890 |
| 2025-11-20 | 198.19 | 201.42 | 197.07 | 197.58 | +0.35% | 5,023,235 |
| 2025-11-19 | 197.20 | 199.65 | 196.26 | 196.90 | -0.70% | 2,842,121 |
| 2025-11-18 | 197.99 | 200.64 | 197.37 | 198.29 | +0.52% | 3,990,304 |
| 2025-11-17 | 194.64 | 197.43 | 194.22 | 197.27 | +1.78% | 5,517,149 |
| 2025-11-14 | 192.45 | 194.83 | 191.53 | 193.82 | +1.44% | 2,794,341 |
| 2025-11-13 | 192.14 | 192.61 | 190.11 | 191.07 | -0.30% | 3,181,933 |
| 2025-11-12 | 191.75 | 192.81 | 191.02 | 191.64 | -0.35% | 3,879,457 |
| 2025-11-11 | 191.41 | 192.79 | 189.72 | 192.31 | +0.65% | 2,139,465 |
| 2025-11-10 | 189.65 | 192.12 | 189.00 | 191.06 | +0.43% | 3,429,229 |
| 2025-11-07 | 188.03 | 190.68 | 186.23 | 190.25 | +1.33% | 3,319,669 |
| 2025-11-06 | 187.09 | 188.93 | 185.42 | 187.76 | +0.76% | 3,826,969 |
| 2025-11-05 | 186.02 | 188.12 | 185.19 | 186.35 | +1.08% | 3,129,776 |
| 2025-11-04 | 183.31 | 184.90 | 180.97 | 184.35 | +1.11% | 2,578,350 |
| 2025-11-03 | 179.78 | 182.77 | 179.24 | 182.32 | +0.71% | 2,926,504 |
| 2025-10-31 | 179.48 | 181.84 | 178.19 | 181.04 | +0.09% | 4,039,967 |
| 2025-10-30 | 177.77 | 181.52 | 177.45 | 180.88 | +2.22% | 2,802,042 |
| 2025-10-29 | 179.04 | 183.54 | 174.91 | 176.96 | -1.52% | 4,807,167 |
| 2025-10-28 | 189.53 | 189.53 | 177.55 | 179.70 | -1.59% | 5,371,206 |
| 2025-10-27 | 178.33 | 182.87 | 177.53 | 182.61 | +2.62% | 3,371,342 |
| 2025-10-24 | 176.79 | 179.62 | 176.35 | 177.94 | +1.07% | 1,893,750 |
| 2025-10-23 | 176.45 | 177.26 | 174.90 | 176.06 | +0.07% | 1,832,426 |
| 2025-10-22 | 175.86 | 176.60 | 174.72 | 175.94 | +0.47% | 1,571,846 |
| 2025-10-21 | 178.43 | 178.63 | 173.13 | 175.12 | -1.46% | 3,450,568 |
| 2025-10-20 | 176.33 | 177.94 | 175.07 | 177.71 | +1.50% | 1,901,919 |
| 2025-10-17 | 172.64 | 175.66 | 172.50 | 175.09 | +1.75% | 3,152,414 |
| 2025-10-16 | 173.58 | 173.72 | 171.25 | 172.08 | -0.15% | 2,631,166 |
| 2025-10-15 | 169.00 | 173.35 | 168.83 | 172.34 | +1.77% | 2,862,548 |
| 2025-10-14 | 166.88 | 169.48 | 166.88 | 169.34 | +1.49% | 3,481,597 |
| 2025-10-13 | 165.56 | 166.89 | 163.75 | 166.85 | +0.55% | 2,155,614 |
| 2025-10-10 | 167.02 | 167.96 | 165.52 | 165.94 | -0.80% | 2,538,204 |
| 2025-10-09 | 169.59 | 170.07 | 166.48 | 167.27 | -1.11% | 2,420,393 |
| 2025-10-08 | 172.47 | 172.81 | 168.88 | 169.14 | -2.23% | 3,117,009 |
| 2025-10-07 | 173.86 | 174.00 | 171.79 | 173.00 | -0.65% | 2,241,604 |
| 2025-10-06 | 174.04 | 175.44 | 173.15 | 174.14 | -0.51% | 1,932,406 |
| 2025-10-03 | 175.38 | 176.60 | 175.00 | 175.04 | -0.26% | 2,001,403 |
| 2025-10-02 | 178.92 | 179.37 | 174.89 | 175.50 | -2.16% | 3,059,086 |
| 2025-10-01 | 178.37 | 180.40 | 177.94 | 179.38 | +0.70% | 3,106,564 |
| 2025-09-30 | 176.53 | 178.53 | 176.53 | 178.14 | +1.10% | 4,692,305 |
| 2025-09-29 | 175.00 | 177.23 | 174.24 | 176.20 | +0.74% | 3,427,160 |
| 2025-09-26 | 172.49 | 175.10 | 172.35 | 174.90 | +1.86% | 3,167,668 |
| 2025-09-25 | 171.46 | 172.69 | 170.89 | 171.70 | +0.43% | 2,776,271 |
| 2025-09-24 | 172.51 | 173.22 | 170.81 | 170.97 | -0.92% | 3,678,770 |
| 2025-09-23 | 168.47 | 172.71 | 167.88 | 172.55 | +3.06% | 3,126,426 |
| 2025-09-22 | 165.45 | 167.74 | 164.54 | 167.42 | +1.35% | 3,535,202 |
| 2025-09-19 | 166.77 | 168.20 | 164.88 | 165.19 | -0.80% | 20,205,359 |
| 2025-09-18 | 166.20 | 167.72 | 166.10 | 166.53 | +0.37% | 3,695,699 |
| 2025-09-17 | 165.33 | 167.00 | 164.33 | 165.91 | +0.42% | 3,769,261 |
| 2025-09-16 | 169.01 | 169.15 | 164.93 | 165.21 | -2.20% | 2,715,677 |
| 2025-09-15 | 169.30 | 170.41 | 168.57 | 168.92 | -0.12% | 2,074,538 |
| 2025-09-12 | 168.43 | 169.66 | 168.07 | 169.13 | +0.39% | 1,981,765 |
| 2025-09-11 | 168.23 | 169.22 | 167.53 | 168.47 | +0.23% | 1,816,870 |
| 2025-09-10 | 168.84 | 170.49 | 168.01 | 168.09 | -0.45% | 2,045,258 |
| 2025-09-09 | 169.02 | 169.62 | 168.16 | 168.85 | -0.30% | 2,136,711 |
| 2025-09-08 | 167.81 | 170.99 | 166.96 | 169.36 | +0.92% | 2,679,695 |
| 2025-09-05 | 168.36 | 168.59 | 164.33 | 167.82 | +0.08% | 2,700,832 |
| 2025-09-04 | 168.25 | 168.91 | 166.17 | 167.68 | +0.15% | 2,160,964 |
| 2025-09-03 | 167.48 | 169.47 | 167.14 | 167.43 | -0.18% | 2,090,906 |
| 2025-09-02 | 168.09 | 169.27 | 166.98 | 167.74 | -0.32% | 2,666,944 |
| 2025-08-29 | 167.50 | 168.56 | 167.29 | 168.28 | +0.53% | 1,689,723 |
| 2025-08-28 | 167.43 | 168.50 | 166.66 | 167.40 | -0.21% | 2,114,931 |
| 2025-08-27 | 166.25 | 168.15 | 166.07 | 167.75 | +1.15% | 1,794,418 |
| 2025-08-26 | 165.00 | 166.59 | 164.10 | 165.84 | +0.57% | 3,632,078 |
| 2025-08-25 | 164.53 | 165.99 | 164.48 | 164.90 | +0.29% | 1,333,004 |
| 2025-08-22 | 167.86 | 168.47 | 163.97 | 164.43 | -1.50% | 2,798,525 |
| 2025-08-21 | 165.62 | 167.80 | 165.43 | 166.94 | +0.57% | 2,285,266 |
| 2025-08-20 | 164.46 | 167.32 | 164.46 | 165.99 | +1.48% | 2,127,759 |
| 2025-08-19 | 162.41 | 163.61 | 162.29 | 163.57 | +0.71% | 1,691,975 |
| 2025-08-18 | 163.27 | 164.41 | 162.00 | 162.41 | -0.30% | 1,671,139 |
| 2025-08-15 | 162.07 | 163.33 | 161.26 | 162.90 | +0.63% | 2,490,272 |
| 2025-08-14 | 163.54 | 164.36 | 161.74 | 161.88 | -0.71% | 1,702,718 |
| 2025-08-13 | 165.26 | 165.51 | 161.27 | 163.04 | -1.06% | 3,029,078 |
| 2025-08-12 | 167.45 | 167.45 | 162.19 | 164.79 | -1.93% | 2,506,861 |
| 2025-08-11 | 167.90 | 169.56 | 167.02 | 168.03 | +0.00% | 2,484,987 |
| 2025-08-08 | 170.12 | 170.89 | 168.03 | 168.03 | -0.97% | 1,982,568 |
| 2025-08-07 | 168.88 | 170.51 | 168.78 | 169.68 | +0.43% | 2,663,418 |
| 2025-08-06 | 169.74 | 171.09 | 168.86 | 168.96 | -0.43% | 3,106,376 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Nov (+10.09%). Worst month: Dec (-5.45%). Based on 5 years of daily data (2022–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-08-07
Quick answers
What is Welltower Inc's (WELL) latest close?
236.92 on 2026-08-07, from the Closelook data lake's daily price record.
What is WELL's 52-week high and low?
255.20 high and 161.26 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-08-07.
What is Welltower Inc's strongest and weakest month historically?
Historically, WELL's strongest calendar month has been Nov (average +10.09%) and its weakest Dec (average -5.45%), based on 5 years of daily data (2022–2026).
How many years of seasonality does this cover?
5 years (2022–2026), computed from 962 daily bars in the Closelook data lake.