Xian LONGi Silicon Materials Corp (601012.SHG) — Price History
As of 2026-08-07 — refreshed nightly from the Closelook data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 12.75 | 13.18 | 12.75 | 12.93 | +1.49% | 147,554,890 |
| 2026-08-06 | 12.87 | 12.97 | 12.64 | 12.74 | -1.77% | 108,549,733 |
| 2026-08-05 | 13.05 | 13.09 | 12.86 | 12.97 | -0.77% | 111,605,639 |
| 2026-08-04 | 13.18 | 13.24 | 13.04 | 13.07 | -1.58% | 110,488,115 |
| 2026-08-03 | 13.00 | 13.37 | 12.98 | 13.28 | +2.23% | 147,736,740 |
| 2026-07-31 | 12.88 | 13.09 | 12.85 | 12.99 | -0.23% | 94,351,963 |
| 2026-07-30 | 12.70 | 13.28 | 12.69 | 13.02 | +1.64% | 153,403,152 |
| 2026-07-29 | 12.86 | 13.06 | 12.51 | 12.81 | +1.03% | 146,805,318 |
| 2026-07-28 | 12.52 | 12.75 | 12.49 | 12.68 | +0.32% | 77,174,555 |
| 2026-07-27 | 12.69 | 12.69 | 12.37 | 12.64 | +1.77% | 85,652,597 |
| 2026-07-24 | 12.82 | 12.82 | 12.38 | 12.42 | -2.97% | 104,471,627 |
| 2026-07-23 | 12.60 | 12.82 | 12.45 | 12.80 | +1.83% | 141,150,216 |
| 2026-07-22 | 11.87 | 12.69 | 11.80 | 12.57 | +5.36% | 249,970,276 |
| 2026-07-21 | 12.14 | 12.14 | 11.80 | 11.93 | -0.58% | 104,863,003 |
| 2026-07-20 | 11.75 | 12.03 | 11.70 | 12.00 | +2.13% | 123,170,414 |
| 2026-07-17 | 11.81 | 11.98 | 11.70 | 11.75 | -0.93% | 103,457,811 |
| 2026-07-16 | 11.88 | 12.02 | 11.80 | 11.86 | -1.17% | 93,640,057 |
| 2026-07-15 | 11.55 | 12.18 | 11.41 | 12.00 | +2.30% | 148,098,419 |
| 2026-07-14 | 11.62 | 11.73 | 11.45 | 11.73 | +0.86% | 79,276,521 |
| 2026-07-13 | 12.14 | 12.14 | 11.62 | 11.63 | -3.96% | 105,180,763 |
| 2026-07-10 | 11.89 | 12.42 | 11.80 | 12.11 | +2.37% | 137,675,099 |
| 2026-07-09 | 11.70 | 11.85 | 11.51 | 11.83 | +0.77% | 103,390,172 |
| 2026-07-08 | 12.15 | 12.19 | 11.73 | 11.74 | -3.85% | 123,933,574 |
| 2026-07-07 | 12.36 | 12.42 | 12.21 | 12.21 | -1.13% | 85,920,272 |
| 2026-07-06 | 12.50 | 12.63 | 12.34 | 12.35 | -1.59% | 98,876,720 |
| 2026-07-03 | 12.80 | 12.85 | 12.53 | 12.55 | -1.80% | 124,542,928 |
| 2026-07-02 | 13.01 | 13.21 | 12.76 | 12.78 | -3.11% | 154,165,076 |
| 2026-07-01 | 13.13 | 13.54 | 12.76 | 13.19 | +0.53% | 204,639,191 |
| 2026-06-30 | 12.73 | 13.34 | 12.70 | 13.12 | +2.42% | 168,335,873 |
| 2026-06-29 | 12.51 | 12.93 | 12.44 | 12.81 | +1.10% | 156,382,960 |
| 2026-06-26 | 12.80 | 13.43 | 12.63 | 12.67 | +0.48% | 226,343,931 |
| 2026-06-25 | 12.41 | 12.90 | 12.31 | 12.61 | +1.29% | 149,916,210 |
| 2026-06-24 | 12.58 | 12.67 | 12.31 | 12.45 | -1.27% | 108,490,640 |
| 2026-06-23 | 13.18 | 13.20 | 12.60 | 12.61 | -4.69% | 135,682,080 |
| 2026-06-22 | 12.77 | 13.34 | 12.56 | 13.23 | +3.04% | 175,473,634 |
| 2026-06-18 | 13.00 | 13.07 | 12.71 | 12.84 | -1.76% | 133,777,435 |
| 2026-06-17 | 13.35 | 13.45 | 13.01 | 13.07 | -1.73% | 125,956,142 |
| 2026-06-16 | 13.30 | 13.52 | 13.23 | 13.30 | -0.60% | 119,130,244 |
| 2026-06-15 | 13.42 | 13.48 | 13.20 | 13.38 | -0.59% | 129,621,818 |
| 2026-06-12 | 13.63 | 13.87 | 13.42 | 13.46 | -1.32% | 186,973,565 |
| 2026-06-11 | 13.75 | 13.90 | 13.42 | 13.64 | -3.13% | 241,938,761 |
| 2026-06-10 | 12.72 | 14.22 | 12.65 | 14.08 | +8.81% | 255,495,956 |
| 2026-06-09 | 12.67 | 12.96 | 12.22 | 12.94 | +4.02% | 171,480,801 |
| 2026-06-08 | 12.90 | 13.05 | 12.39 | 12.44 | -5.26% | 179,366,058 |
| 2026-06-05 | 13.34 | 13.43 | 13.03 | 13.13 | -1.57% | 125,911,445 |
| 2026-06-04 | 13.33 | 13.52 | 13.19 | 13.34 | -0.60% | 106,096,241 |
| 2026-06-03 | 13.48 | 13.81 | 13.38 | 13.42 | -0.45% | 143,724,194 |
| 2026-06-02 | 13.70 | 13.76 | 13.25 | 13.48 | -1.46% | 145,534,151 |
| 2026-06-01 | 13.86 | 14.08 | 13.65 | 13.68 | -1.51% | 139,409,406 |
| 2026-05-29 | 14.33 | 14.33 | 13.85 | 13.89 | -3.21% | 161,446,507 |
| 2026-05-28 | 14.26 | 14.42 | 14.10 | 14.35 | -0.07% | 123,338,139 |
| 2026-05-27 | 14.61 | 15.12 | 14.31 | 14.36 | -1.64% | 183,559,366 |
| 2026-05-26 | 14.77 | 14.84 | 14.39 | 14.60 | -1.68% | 146,413,694 |
| 2026-05-25 | 15.04 | 15.08 | 14.73 | 14.85 | -1.26% | 112,444,468 |
| 2026-05-22 | 14.95 | 15.10 | 14.73 | 15.04 | +1.69% | 108,489,399 |
| 2026-05-21 | 15.36 | 15.46 | 14.74 | 14.79 | -3.65% | 151,848,601 |
| 2026-05-20 | 15.26 | 15.65 | 15.08 | 15.35 | +0.72% | 137,308,724 |
| 2026-05-19 | 15.15 | 15.32 | 15.01 | 15.24 | +0.66% | 118,854,454 |
| 2026-05-18 | 15.45 | 15.46 | 15.05 | 15.14 | -2.95% | 155,326,289 |
| 2026-05-15 | 16.28 | 16.28 | 15.55 | 15.60 | -4.29% | 245,767,572 |
| 2026-05-14 | 16.79 | 17.04 | 16.30 | 16.30 | -2.86% | 209,469,059 |
| 2026-05-13 | 16.51 | 16.82 | 16.45 | 16.78 | +0.48% | 143,368,010 |
| 2026-05-12 | 16.65 | 16.91 | 16.38 | 16.70 | +0.54% | 197,345,160 |
| 2026-05-11 | 16.35 | 16.75 | 16.33 | 16.61 | +1.53% | 180,960,813 |
| 2026-05-08 | 16.54 | 16.55 | 16.22 | 16.36 | -1.15% | 160,281,637 |
| 2026-05-07 | 16.54 | 16.82 | 16.51 | 16.55 | +0.00% | 147,596,740 |
| 2026-05-06 | 16.53 | 16.65 | 16.39 | 16.55 | +0.55% | 145,902,230 |
| 2026-04-30 | 16.37 | 16.68 | 16.37 | 16.46 | -0.54% | 131,505,381 |
| 2026-04-29 | 16.28 | 16.59 | 15.82 | 16.55 | -2.36% | 245,595,378 |
| 2026-04-28 | 17.03 | 17.21 | 16.89 | 16.95 | -1.11% | 97,787,267 |
| 2026-04-27 | 17.30 | 17.43 | 17.12 | 17.14 | -1.44% | 109,004,163 |
| 2026-04-24 | 17.51 | 17.56 | 17.26 | 17.39 | -0.80% | 97,503,657 |
| 2026-04-23 | 17.69 | 17.79 | 17.37 | 17.53 | -0.11% | 125,580,645 |
| 2026-04-22 | 17.50 | 17.66 | 17.40 | 17.55 | -0.23% | 78,820,050 |
| 2026-04-21 | 17.65 | 17.79 | 17.48 | 17.59 | -0.34% | 90,529,742 |
| 2026-04-20 | 17.44 | 17.80 | 17.35 | 17.65 | +1.20% | 135,147,018 |
| 2026-04-17 | 17.45 | 17.52 | 17.23 | 17.44 | -0.40% | 107,334,437 |
| 2026-04-16 | 17.45 | 17.54 | 17.35 | 17.51 | +0.75% | 90,707,687 |
| 2026-04-15 | 17.59 | 17.66 | 17.36 | 17.38 | -0.97% | 98,993,635 |
| 2026-04-14 | 17.59 | 17.63 | 17.35 | 17.55 | -0.74% | 131,676,074 |
| 2026-04-13 | 17.00 | 18.02 | 16.95 | 17.68 | +3.27% | 216,395,314 |
| 2026-04-10 | 17.06 | 17.27 | 16.96 | 17.12 | +1.18% | 117,060,231 |
| 2026-04-09 | 17.06 | 17.22 | 16.87 | 16.92 | -2.31% | 111,997,124 |
| 2026-04-08 | 16.92 | 17.42 | 16.83 | 17.32 | +3.71% | 165,925,492 |
| 2026-04-07 | 16.66 | 16.74 | 16.39 | 16.70 | +0.24% | 112,080,260 |
| 2026-04-03 | 17.30 | 17.35 | 16.61 | 16.66 | -4.03% | 181,112,872 |
| 2026-04-02 | 17.80 | 17.80 | 17.31 | 17.36 | -2.96% | 134,821,843 |
| 2026-04-01 | 17.72 | 18.03 | 17.54 | 17.89 | +2.00% | 134,902,214 |
| 2026-03-31 | 17.90 | 18.02 | 17.53 | 17.54 | -2.34% | 160,019,139 |
| 2026-03-30 | 18.40 | 18.57 | 17.80 | 17.96 | -3.02% | 217,317,199 |
| 2026-03-27 | 18.10 | 18.74 | 18.08 | 18.52 | +0.82% | 207,588,734 |
| 2026-03-26 | 18.89 | 19.06 | 18.31 | 18.37 | -2.75% | 245,895,227 |
| 2026-03-25 | 18.81 | 19.18 | 18.73 | 18.89 | -0.79% | 263,203,670 |
| 2026-03-24 | 18.94 | 19.20 | 17.77 | 19.04 | +1.22% | 390,051,589 |
| 2026-03-23 | 19.05 | 19.40 | 18.69 | 18.81 | -0.95% | 402,690,738 |
| 2026-03-20 | 18.50 | 19.60 | 18.42 | 18.99 | +2.54% | 446,958,792 |
| 2026-03-19 | 18.35 | 18.79 | 18.31 | 18.52 | -0.11% | 171,859,699 |
| 2026-03-18 | 18.76 | 18.97 | 18.29 | 18.54 | -1.33% | 183,500,858 |
| 2026-03-17 | 18.77 | 19.43 | 18.76 | 18.79 | +0.59% | 271,053,214 |
| 2026-03-16 | 18.95 | 19.19 | 18.61 | 18.68 | -1.01% | 201,316,284 |
| 2026-03-13 | 18.92 | 19.47 | 18.78 | 18.87 | -0.37% | 341,948,340 |
| 2026-03-12 | 18.74 | 19.07 | 18.46 | 18.94 | +0.80% | 250,082,130 |
| 2026-03-11 | 18.55 | 18.95 | 18.39 | 18.79 | +1.24% | 231,193,577 |
| 2026-03-10 | 18.25 | 18.62 | 18.10 | 18.56 | +0.92% | 182,834,037 |
| 2026-03-09 | 18.01 | 18.49 | 17.92 | 18.39 | +2.17% | 206,275,509 |
| 2026-03-06 | 17.76 | 18.08 | 17.58 | 18.00 | +1.35% | 120,323,418 |
| 2026-03-05 | 17.93 | 18.00 | 17.71 | 17.76 | +0.57% | 119,452,315 |
| 2026-03-04 | 17.61 | 18.06 | 17.58 | 17.66 | -1.83% | 155,940,111 |
| 2026-03-03 | 18.20 | 18.73 | 17.90 | 17.99 | -0.72% | 227,733,841 |
| 2026-03-02 | 17.97 | 18.55 | 17.90 | 18.12 | -1.09% | 163,628,686 |
| 2026-02-27 | 18.17 | 18.50 | 18.16 | 18.32 | +0.27% | 115,607,932 |
| 2026-02-26 | 18.54 | 18.54 | 18.16 | 18.27 | -1.62% | 135,456,546 |
| 2026-02-25 | 18.32 | 18.62 | 18.29 | 18.57 | +1.59% | 142,362,468 |
| 2026-02-24 | 18.35 | 18.43 | 18.19 | 18.28 | +0.83% | 130,471,940 |
| 2026-02-13 | 18.40 | 18.44 | 18.10 | 18.13 | -1.95% | 148,402,387 |
| 2026-02-12 | 18.59 | 18.65 | 18.40 | 18.49 | -0.54% | 142,980,786 |
| 2026-02-11 | 18.80 | 18.99 | 18.55 | 18.59 | -1.17% | 158,110,407 |
| 2026-02-10 | 19.00 | 19.28 | 18.77 | 18.81 | -1.93% | 226,249,434 |
| 2026-02-09 | 18.78 | 19.75 | 18.74 | 19.18 | +4.47% | 428,820,049 |
| 2026-02-06 | 18.05 | 18.67 | 18.00 | 18.36 | +0.71% | 211,197,425 |
| 2026-02-05 | 19.01 | 19.01 | 18.16 | 18.23 | -5.59% | 325,825,007 |
| 2026-02-04 | 18.40 | 19.44 | 18.30 | 19.31 | +3.98% | 409,458,710 |
| 2026-02-03 | 17.83 | 18.58 | 17.83 | 18.57 | +5.27% | 283,126,265 |
| 2026-02-02 | 18.16 | 18.25 | 17.61 | 17.64 | -1.34% | 171,096,790 |
| 2026-01-30 | 18.58 | 18.82 | 17.71 | 17.88 | -4.74% | 291,651,273 |
| 2026-01-29 | 18.68 | 19.30 | 18.60 | 18.77 | -0.27% | 275,455,171 |
| 2026-01-28 | 19.16 | 19.44 | 18.80 | 18.82 | -1.98% | 258,433,969 |
| 2026-01-27 | 18.80 | 19.39 | 18.36 | 19.20 | +0.58% | 386,428,304 |
| 2026-01-26 | 19.83 | 20.05 | 18.98 | 19.09 | -1.34% | 536,787,523 |
| 2026-01-23 | 17.61 | 19.35 | 17.61 | 19.35 | +10.01% | 498,597,065 |
| 2026-01-22 | 17.20 | 17.93 | 17.15 | 17.59 | +2.15% | 191,560,397 |
| 2026-01-21 | 17.31 | 17.47 | 17.10 | 17.22 | -0.92% | 153,578,284 |
| 2026-01-20 | 18.23 | 18.39 | 17.30 | 17.38 | -5.13% | 316,555,022 |
| 2026-01-19 | 18.40 | 18.59 | 17.80 | 18.32 | -2.19% | 228,742,554 |
| 2026-01-16 | 18.61 | 18.95 | 18.47 | 18.73 | +1.24% | 194,850,570 |
| 2026-01-15 | 18.50 | 18.99 | 18.40 | 18.50 | -0.48% | 160,109,424 |
| 2026-01-14 | 18.43 | 19.07 | 18.37 | 18.59 | +0.49% | 255,312,684 |
| 2026-01-13 | 19.23 | 19.23 | 18.42 | 18.50 | -3.80% | 278,558,180 |
| 2026-01-12 | 18.10 | 19.45 | 18.02 | 19.23 | +4.57% | 364,382,289 |
| 2026-01-09 | 18.61 | 18.77 | 18.28 | 18.39 | -2.02% | 229,018,741 |
| 2026-01-08 | 18.53 | 18.93 | 18.39 | 18.77 | +0.64% | 153,637,712 |
| 2026-01-07 | 18.83 | 18.85 | 18.56 | 18.65 | -0.96% | 147,104,468 |
| 2026-01-06 | 18.49 | 18.88 | 18.45 | 18.83 | +1.84% | 147,992,462 |
| 2026-01-05 | 18.43 | 18.50 | 18.23 | 18.49 | +1.59% | 106,353,240 |
| 2025-12-31 | 18.42 | 18.54 | 18.17 | 18.20 | -1.30% | 102,076,729 |
| 2025-12-30 | 18.55 | 18.75 | 18.40 | 18.44 | -1.39% | 98,250,988 |
| 2025-12-29 | 19.03 | 19.18 | 18.61 | 18.70 | -1.68% | 152,993,339 |
| 2025-12-26 | 18.84 | 19.33 | 18.70 | 19.02 | +4.11% | 275,273,234 |
| 2025-12-25 | 18.04 | 18.31 | 17.95 | 18.27 | +0.77% | 95,561,755 |
| 2025-12-24 | 17.94 | 18.23 | 17.77 | 18.13 | +0.61% | 87,031,250 |
| 2025-12-23 | 18.12 | 18.18 | 17.92 | 18.02 | -0.50% | 85,374,901 |
| 2025-12-22 | 18.09 | 18.28 | 18.09 | 18.11 | +0.17% | 90,095,066 |
| 2025-12-19 | 17.71 | 18.41 | 17.71 | 18.08 | +2.15% | 138,915,627 |
| 2025-12-18 | 17.70 | 17.90 | 17.61 | 17.70 | -0.45% | 69,934,436 |
| 2025-12-17 | 17.49 | 17.82 | 17.44 | 17.78 | +1.83% | 91,202,372 |
| 2025-12-16 | 17.99 | 17.99 | 17.30 | 17.46 | -3.00% | 133,384,102 |
| 2025-12-15 | 18.15 | 18.37 | 17.96 | 18.00 | -1.04% | 120,415,202 |
| 2025-12-12 | 17.95 | 18.25 | 17.86 | 18.19 | +1.73% | 129,753,760 |
| 2025-12-11 | 18.16 | 18.26 | 17.86 | 17.88 | -1.76% | 100,935,567 |
| 2025-12-10 | 18.29 | 18.54 | 17.80 | 18.20 | +0.00% | 171,883,421 |
| 2025-12-09 | 18.06 | 18.26 | 17.90 | 18.20 | +0.66% | 150,069,026 |
| 2025-12-08 | 17.99 | 18.17 | 17.90 | 18.08 | +0.33% | 108,315,049 |
| 2025-12-05 | 17.92 | 18.07 | 17.81 | 18.02 | +0.61% | 102,873,797 |
| 2025-12-04 | 17.87 | 18.03 | 17.80 | 17.91 | -0.61% | 86,869,694 |
| 2025-12-03 | 18.30 | 18.34 | 17.98 | 18.02 | -1.58% | 112,054,210 |
| 2025-12-02 | 18.65 | 18.66 | 18.25 | 18.31 | -2.35% | 126,276,537 |
| 2025-12-01 | 18.70 | 18.85 | 18.50 | 18.75 | +0.97% | 127,434,712 |
| 2025-11-28 | 18.49 | 18.72 | 18.35 | 18.57 | -0.05% | 125,989,153 |
| 2025-11-27 | 18.76 | 19.07 | 18.52 | 18.58 | -1.22% | 157,044,053 |
| 2025-11-26 | 19.12 | 19.20 | 18.70 | 18.81 | -0.90% | 147,489,566 |
| 2025-11-25 | 18.91 | 19.23 | 18.80 | 18.98 | +1.17% | 137,779,698 |
| 2025-11-24 | 19.02 | 19.09 | 18.51 | 18.76 | -0.42% | 161,506,415 |
| 2025-11-21 | 19.70 | 19.90 | 18.81 | 18.84 | -6.27% | 287,123,974 |
| 2025-11-20 | 21.20 | 21.30 | 20.00 | 20.10 | -5.19% | 233,883,865 |
| 2025-11-19 | 21.15 | 21.44 | 20.64 | 21.20 | +0.24% | 196,251,424 |
| 2025-11-18 | 21.54 | 21.88 | 21.01 | 21.15 | -2.49% | 173,462,373 |
| 2025-11-17 | 22.00 | 22.10 | 21.26 | 21.69 | -0.87% | 231,245,721 |
| 2025-11-14 | 21.00 | 23.11 | 20.80 | 21.88 | +2.72% | 404,831,662 |
| 2025-11-13 | 20.80 | 21.64 | 20.69 | 21.30 | +2.45% | 321,939,600 |
| 2025-11-12 | 22.30 | 22.30 | 20.22 | 20.79 | -7.35% | 522,345,318 |
| 2025-11-11 | 22.80 | 23.09 | 22.41 | 22.44 | -1.58% | 280,837,054 |
| 2025-11-10 | 22.88 | 23.57 | 22.60 | 22.80 | +1.65% | 403,103,509 |
| 2025-11-07 | 21.64 | 23.30 | 21.64 | 22.43 | +3.03% | 422,335,016 |
| 2025-11-06 | 21.85 | 22.16 | 21.42 | 21.77 | -0.37% | 221,645,802 |
| 2025-11-05 | 21.01 | 22.52 | 20.73 | 21.85 | +2.34% | 330,328,825 |
| 2025-11-04 | 21.78 | 21.93 | 21.18 | 21.35 | -1.88% | 195,737,981 |
| 2025-11-03 | 21.37 | 21.88 | 21.20 | 21.76 | +3.08% | 289,819,163 |
| 2025-10-31 | 21.41 | 22.24 | 21.00 | 21.11 | -1.86% | 319,061,395 |
| 2025-10-30 | 21.01 | 22.14 | 21.00 | 21.51 | +3.46% | 492,543,812 |
| 2025-10-29 | 18.90 | 20.79 | 18.81 | 20.79 | +10.00% | 390,006,627 |
| 2025-10-28 | 19.19 | 19.22 | 18.76 | 18.90 | -0.84% | 116,418,558 |
| 2025-10-27 | 19.00 | 19.38 | 18.87 | 19.06 | +1.17% | 164,710,636 |
| 2025-10-24 | 19.05 | 19.48 | 18.69 | 18.84 | -1.05% | 142,630,836 |
| 2025-10-23 | 18.65 | 19.11 | 18.38 | 19.04 | +1.44% | 174,756,453 |
| 2025-10-22 | 19.17 | 19.39 | 18.72 | 18.77 | -1.26% | 137,123,602 |
| 2025-10-21 | 19.08 | 19.26 | 18.93 | 19.01 | -0.26% | 140,583,302 |
| 2025-10-20 | 19.65 | 19.67 | 18.92 | 19.06 | -3.25% | 218,274,742 |
| 2025-10-17 | 20.09 | 20.74 | 19.52 | 19.70 | -2.72% | 339,417,902 |
| 2025-10-16 | 19.65 | 20.35 | 19.51 | 20.25 | +2.69% | 356,063,887 |
| 2025-10-15 | 19.27 | 20.24 | 18.84 | 19.72 | +2.28% | 461,251,232 |
| 2025-10-14 | 18.40 | 19.94 | 18.40 | 19.28 | +6.34% | 556,940,097 |
| 2025-10-13 | 17.65 | 18.29 | 17.63 | 18.13 | -1.47% | 157,447,206 |
| 2025-10-10 | 18.97 | 19.22 | 18.26 | 18.40 | -2.54% | 188,872,474 |
| 2025-10-09 | 18.05 | 19.11 | 17.87 | 18.88 | +4.89% | 275,340,655 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 18.05 | 17.46 | 18.00 | +2.39% | 169,237,697 |
| 2025-09-29 | 17.48 | 17.70 | 17.39 | 17.58 | +0.46% | 117,091,910 |
| 2025-09-26 | 17.65 | 17.83 | 17.48 | 17.50 | -1.46% | 96,418,760 |
| 2025-09-25 | 17.38 | 18.05 | 17.23 | 17.76 | +2.07% | 226,022,677 |
| 2025-09-24 | 16.28 | 17.40 | 16.18 | 17.40 | +6.81% | 180,419,126 |
| 2025-09-23 | 16.55 | 16.70 | 16.07 | 16.29 | -1.87% | 103,434,227 |
| 2025-09-22 | 16.90 | 16.91 | 16.43 | 16.60 | -1.78% | 106,842,351 |
| 2025-09-19 | 16.82 | 17.11 | 16.78 | 16.90 | +0.48% | 110,138,554 |
| 2025-09-18 | 17.31 | 17.40 | 16.64 | 16.82 | -2.77% | 153,904,661 |
| 2025-09-17 | 17.00 | 17.47 | 16.82 | 17.30 | +1.47% | 132,376,823 |
| 2025-09-16 | 17.29 | 17.50 | 16.85 | 17.05 | -0.64% | 119,800,928 |
| 2025-09-15 | 17.13 | 17.50 | 17.10 | 17.16 | +0.23% | 106,744,870 |
| 2025-09-12 | 17.29 | 17.36 | 16.98 | 17.12 | -0.93% | 109,656,683 |
| 2025-09-11 | 17.14 | 17.36 | 17.01 | 17.28 | +0.47% | 109,961,425 |
| 2025-09-10 | 17.50 | 17.58 | 17.00 | 17.20 | -2.33% | 153,766,867 |
| 2025-09-09 | 17.81 | 18.05 | 17.53 | 17.61 | -2.11% | 146,856,909 |
| 2025-09-08 | 18.39 | 18.45 | 17.85 | 17.99 | -0.61% | 217,614,487 |
| 2025-09-05 | 17.48 | 18.20 | 17.30 | 18.10 | +4.02% | 338,285,539 |
| 2025-09-04 | 17.17 | 18.10 | 17.11 | 17.40 | +1.28% | 338,670,513 |
| 2025-09-03 | 16.81 | 17.29 | 16.76 | 17.18 | +2.63% | 259,791,261 |
| 2025-09-02 | 17.08 | 17.47 | 16.62 | 16.74 | -1.99% | 167,230,605 |
| 2025-09-01 | 17.14 | 17.14 | 16.80 | 17.08 | -0.52% | 141,622,645 |
| 2025-08-29 | 16.93 | 17.30 | 16.79 | 17.17 | +1.66% | 177,731,547 |
| 2025-08-28 | 16.51 | 17.04 | 16.41 | 16.89 | +2.05% | 160,517,844 |
| 2025-08-27 | 16.86 | 17.34 | 16.55 | 16.55 | -1.78% | 152,330,048 |
| 2025-08-26 | 16.79 | 17.04 | 16.58 | 16.85 | +0.48% | 138,440,095 |
| 2025-08-25 | 16.52 | 16.98 | 16.49 | 16.77 | +1.51% | 186,489,890 |
| 2025-08-22 | 16.20 | 16.58 | 16.12 | 16.52 | +1.98% | 135,135,078 |
| 2025-08-21 | 16.13 | 16.47 | 16.09 | 16.20 | +0.00% | 102,652,532 |
| 2025-08-20 | 16.21 | 16.40 | 15.88 | 16.20 | +1.44% | 139,107,645 |
| 2025-08-19 | 16.37 | 16.45 | 15.96 | 15.97 | -2.08% | 125,239,882 |
| 2025-08-18 | 16.30 | 16.60 | 16.22 | 16.31 | +0.93% | 157,541,848 |
| 2025-08-15 | 15.52 | 16.18 | 15.50 | 16.16 | +3.86% | 155,680,825 |
| 2025-08-14 | 15.83 | 15.86 | 15.52 | 15.56 | -1.71% | 87,492,570 |
| 2025-08-13 | 15.85 | 15.95 | 15.76 | 15.83 | -0.06% | 73,335,522 |
| 2025-08-12 | 16.00 | 16.01 | 15.75 | 15.84 | -1.06% | 68,997,798 |
| 2025-08-11 | 15.86 | 16.10 | 15.80 | 16.01 | +1.20% | 69,100,117 |
| 2025-08-08 | 15.84 | 16.03 | 15.76 | 15.82 | -0.13% | 61,465,129 |
| 2025-08-07 | 16.00 | 16.09 | 15.77 | 15.84 | -0.63% | 47,971,614 |
| 2025-08-06 | 15.86 | 16.02 | 15.78 | 15.94 | +0.13% | 43,235,357 |
| 2025-08-05 | 15.77 | 15.92 | 15.69 | 15.92 | +0.89% | 55,017,401 |
| 2025-08-04 | 15.78 | 15.87 | 15.59 | 15.78 | -0.88% | 66,055,488 |
| 2025-08-01 | 15.77 | 16.17 | 15.77 | 15.92 | +1.02% | 73,006,498 |
| 2025-07-31 | 16.26 | 16.30 | 15.68 | 15.76 | -3.79% | 128,435,942 |
| 2025-07-30 | 16.57 | 16.72 | 16.31 | 16.38 | -1.09% | 85,300,086 |
| 2025-07-29 | 16.41 | 16.56 | 16.26 | 16.56 | +0.91% | 78,420,198 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Sep (+13.72%). Worst month: Apr (-10.05%). Based on 5 years of daily data (2022–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-08-07
Quick answers
What is Xian LONGi Silicon Materials Corp's (601012.SHG) latest close?
12.93 on 2026-08-07, from the Closelook data lake's daily price record.
What is 601012.SHG's 52-week high and low?
23.57 high and 11.41 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-08-07.
What is Xian LONGi Silicon Materials Corp's strongest and weakest month historically?
Historically, 601012.SHG's strongest calendar month has been Sep (average +13.72%) and its weakest Apr (average -10.05%), based on 5 years of daily data (2022–2026).
How many years of seasonality does this cover?
5 years (2022–2026), computed from 931 daily bars in the Closelook data lake.