Nelnet Inc (NNI) — Historique des cours
Au 2026-10-16 — actualisé chaque nuit depuis le data lake Closelook. Lectures de journal, pas un conseil.
Cours quotidiens
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Var. % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 128.61 | 128.79 | 127.00 | 127.42 | -0.47% | 136,000 |
| 2026-10-15 | 127.62 | 128.61 | 126.89 | 128.02 | +1.55% | 124,300 |
| 2026-10-14 | 126.77 | 127.63 | 124.93 | 126.06 | -0.69% | 111,200 |
| 2026-10-13 | 126.48 | 127.33 | 125.91 | 126.93 | +0.88% | 100,500 |
| 2026-10-12 | 124.83 | 127.25 | 124.83 | 125.82 | +0.45% | 109,400 |
| 2026-10-09 | 125.82 | 126.56 | 125.02 | 125.26 | -0.56% | 84,600 |
| 2026-10-08 | 124.25 | 126.10 | 123.56 | 125.96 | +1.16% | 152,900 |
| 2026-10-07 | 123.60 | 125.04 | 123.01 | 124.52 | +0.16% | 132,400 |
| 2026-10-06 | 124.95 | 125.56 | 124.08 | 124.32 | -0.55% | 127,305 |
| 2026-10-05 | 123.66 | 125.72 | 121.76 | 125.01 | +0.92% | 152,304 |
| 2026-10-02 | 124.33 | 125.79 | 123.28 | 123.87 | +0.24% | 129,000 |
| 2026-10-01 | 123.08 | 123.90 | 121.88 | 123.57 | +0.40% | 139,500 |
| 2026-09-30 | 123.91 | 124.13 | 122.59 | 123.08 | -0.77% | 112,200 |
| 2026-09-29 | 124.71 | 125.41 | 123.95 | 124.03 | -0.02% | 106,000 |
| 2026-09-28 | 124.64 | 125.11 | 123.57 | 124.05 | -0.23% | 125,300 |
| 2026-09-25 | 125.77 | 126.12 | 124.31 | 124.34 | -0.55% | 106,600 |
| 2026-09-24 | 125.71 | 126.65 | 124.29 | 125.03 | +0.00% | 122,400 |
| 2026-09-23 | 125.50 | 126.49 | 124.59 | 125.03 | -0.79% | 117,100 |
| 2026-09-22 | 127.73 | 128.44 | 125.86 | 126.02 | -0.21% | 151,600 |
| 2026-09-21 | 126.52 | 127.24 | 126.01 | 126.29 | +0.17% | 142,400 |
| 2026-09-18 | 125.84 | 127.33 | 125.50 | 126.07 | -0.40% | 232,700 |
| 2026-09-17 | 128.46 | 128.74 | 126.01 | 126.58 | -0.67% | 185,400 |
| 2026-09-16 | 127.25 | 128.35 | 126.26 | 127.43 | -0.02% | 156,300 |
| 2026-09-15 | 126.54 | 128.13 | 126.40 | 127.45 | -0.03% | 176,900 |
| 2026-09-14 | 127.30 | 128.30 | 126.52 | 127.49 | +0.63% | 186,000 |
| 2026-09-11 | 127.43 | 127.50 | 125.74 | 126.69 | +0.72% | 174,800 |
| 2026-09-10 | 124.61 | 126.72 | 124.42 | 125.78 | +0.30% | 123,500 |
| 2026-09-09 | 124.91 | 126.08 | 123.61 | 125.40 | +0.21% | 129,300 |
| 2026-09-08 | 128.57 | 128.57 | 124.73 | 125.14 | -1.70% | 164,700 |
| 2026-09-04 | 126.50 | 128.15 | 126.50 | 127.31 | +0.03% | 139,200 |
| 2026-09-03 | 128.00 | 128.63 | 126.72 | 127.27 | +0.01% | 148,800 |
| 2026-09-02 | 126.01 | 127.77 | 126.01 | 127.26 | +1.65% | 131,900 |
| 2026-09-01 | 124.82 | 126.35 | 124.82 | 125.20 | -0.06% | 157,200 |
| 2026-08-31 | 126.99 | 127.27 | 125.16 | 125.27 | -1.65% | 159,700 |
| 2026-08-28 | 128.24 | 128.60 | 127.27 | 127.37 | -0.01% | 108,300 |
| 2026-08-27 | 126.49 | 128.50 | 126.34 | 127.38 | -0.31% | 130,500 |
| 2026-08-26 | 128.94 | 129.46 | 127.51 | 127.78 | -0.76% | 129,700 |
| 2026-08-25 | 127.84 | 128.99 | 127.77 | 128.76 | +0.82% | 115,500 |
| 2026-08-24 | 127.59 | 129.03 | 126.86 | 127.71 | +0.54% | 119,500 |
| 2026-08-21 | 126.73 | 128.88 | 126.00 | 127.03 | +0.34% | 194,300 |
| 2026-08-20 | 125.01 | 127.24 | 123.79 | 126.60 | +0.38% | 162,300 |
| 2026-08-19 | 125.41 | 128.00 | 125.41 | 126.12 | +0.36% | 97,000 |
| 2026-08-18 | 126.70 | 127.45 | 125.50 | 125.67 | -0.13% | 123,400 |
| 2026-08-17 | 126.62 | 128.16 | 125.07 | 125.83 | -1.53% | 194,200 |
| 2026-08-14 | 126.99 | 128.25 | 125.81 | 127.79 | +0.42% | 81,800 |
| 2026-08-13 | 127.36 | 128.25 | 125.62 | 127.26 | +0.69% | 182,100 |
| 2026-08-12 | 124.36 | 127.27 | 123.32 | 126.39 | +0.85% | 146,800 |
| 2026-08-11 | 126.77 | 128.68 | 125.10 | 125.33 | -1.08% | 166,800 |
| 2026-08-10 | 130.25 | 130.25 | 124.76 | 126.70 | -3.62% | 210,900 |
| 2026-08-07 | 129.40 | 132.18 | 125.79 | 131.46 | -2.51% | 196,700 |
| 2026-08-06 | 136.90 | 137.78 | 133.01 | 134.85 | -0.73% | 201,400 |
| 2026-08-05 | 136.78 | 136.78 | 135.06 | 135.84 | -0.19% | 98,700 |
| 2026-08-04 | 137.85 | 139.39 | 131.14 | 136.10 | -1.56% | 187,500 |
| 2026-08-03 | 137.04 | 140.00 | 134.14 | 138.25 | +1.75% | 122,100 |
| 2026-07-31 | 135.13 | 136.79 | 133.70 | 135.87 | +0.13% | 80,100 |
| 2026-07-30 | 137.60 | 138.69 | 134.22 | 135.69 | -1.70% | 127,400 |
| 2026-07-29 | 135.79 | 138.06 | 135.79 | 138.04 | +0.80% | 103,400 |
| 2026-07-28 | 134.80 | 136.96 | 132.81 | 136.94 | +2.27% | 94,500 |
| 2026-07-27 | 133.78 | 134.99 | 133.47 | 133.90 | +0.40% | 75,300 |
| 2026-07-24 | 132.59 | 134.65 | 132.59 | 133.36 | +1.34% | 68,200 |
| 2026-07-23 | 131.63 | 131.94 | 130.56 | 131.60 | -0.75% | 75,800 |
| 2026-07-22 | 133.32 | 133.81 | 131.38 | 132.60 | -0.43% | 63,800 |
| 2026-07-21 | 133.71 | 134.81 | 132.65 | 133.17 | -0.66% | 84,200 |
| 2026-07-20 | 134.28 | 135.68 | 132.55 | 134.05 | -0.17% | 86,400 |
| 2026-07-17 | 134.67 | 135.86 | 133.35 | 134.28 | -0.76% | 93,500 |
| 2026-07-16 | 132.19 | 135.63 | 132.19 | 135.31 | +2.73% | 123,600 |
| 2026-07-15 | 132.57 | 133.32 | 131.29 | 131.71 | -0.12% | 78,800 |
| 2026-07-14 | 131.79 | 133.10 | 131.50 | 131.87 | -0.01% | 92,100 |
| 2026-07-13 | 134.44 | 135.31 | 131.22 | 131.88 | -1.22% | 122,400 |
| 2026-07-10 | 133.08 | 133.83 | 132.58 | 133.51 | +0.75% | 76,700 |
| 2026-07-09 | 131.86 | 133.57 | 130.46 | 132.51 | +0.53% | 125,800 |
| 2026-07-08 | 132.55 | 132.85 | 131.01 | 131.81 | -0.71% | 87,500 |
| 2026-07-07 | 133.92 | 134.77 | 132.15 | 132.75 | -1.16% | 111,900 |
| 2026-07-06 | 134.43 | 135.52 | 132.82 | 134.31 | -0.70% | 69,400 |
| 2026-07-02 | 135.59 | 136.11 | 133.99 | 135.26 | +0.43% | 114,900 |
| 2026-07-01 | 133.95 | 136.03 | 133.95 | 134.68 | +1.01% | 134,100 |
| 2026-06-30 | 133.56 | 134.00 | 131.78 | 133.33 | +0.31% | 97,600 |
| 2026-06-29 | 134.91 | 134.97 | 132.01 | 132.92 | -1.11% | 113,000 |
| 2026-06-26 | 133.73 | 134.60 | 132.42 | 134.41 | +0.62% | 622,400 |
| 2026-06-25 | 133.15 | 135.22 | 132.58 | 133.58 | +0.29% | 98,800 |
| 2026-06-24 | 130.22 | 133.67 | 130.21 | 133.19 | +2.81% | 147,800 |
| 2026-06-23 | 130.72 | 131.49 | 129.55 | 129.55 | -0.14% | 107,600 |
| 2026-06-22 | 130.45 | 131.71 | 129.57 | 129.73 | -0.47% | 83,600 |
| 2026-06-18 | 129.41 | 130.43 | 128.72 | 130.34 | +0.96% | 274,300 |
| 2026-06-17 | 130.52 | 132.10 | 128.50 | 129.10 | -1.41% | 107,800 |
| 2026-06-16 | 129.22 | 131.01 | 129.00 | 130.95 | +2.11% | 191,200 |
| 2026-06-15 | 130.17 | 131.47 | 128.12 | 128.25 | -1.57% | 88,200 |
| 2026-06-12 | 129.39 | 132.09 | 128.99 | 130.30 | +1.35% | 125,500 |
| 2026-06-11 | 131.47 | 131.47 | 128.48 | 128.57 | -1.64% | 87,600 |
| 2026-06-10 | 130.01 | 131.80 | 129.67 | 130.72 | +1.41% | 182,200 |
| 2026-06-09 | 128.45 | 129.57 | 127.87 | 128.90 | +1.23% | 204,200 |
| 2026-06-08 | 129.38 | 130.13 | 127.26 | 127.34 | -1.31% | 146,100 |
| 2026-06-05 | 130.20 | 130.55 | 128.23 | 129.03 | -0.32% | 141,500 |
| 2026-06-04 | 129.71 | 130.31 | 128.84 | 129.45 | +1.36% | 144,700 |
| 2026-06-03 | 127.93 | 129.55 | 126.83 | 127.71 | -1.17% | 160,100 |
| 2026-06-02 | 127.89 | 131.02 | 127.89 | 129.22 | +0.05% | 106,500 |
| 2026-06-01 | 128.89 | 130.69 | 128.51 | 129.16 | -1.08% | 117,000 |
| 2026-05-29 | 130.64 | 132.00 | 127.39 | 130.57 | +0.35% | 133,100 |
| 2026-05-28 | 128.09 | 130.61 | 128.09 | 130.12 | +0.86% | 132,500 |
| 2026-05-27 | 130.48 | 131.33 | 128.78 | 129.01 | -0.39% | 160,800 |
| 2026-05-26 | 129.16 | 130.39 | 128.58 | 129.51 | +0.43% | 114,600 |
| 2026-05-22 | 129.77 | 130.84 | 128.15 | 128.95 | -0.53% | 136,400 |
| 2026-05-21 | 126.97 | 129.83 | 126.97 | 129.64 | +1.01% | 108,300 |
| 2026-05-20 | 128.55 | 130.23 | 127.25 | 128.35 | -0.35% | 136,100 |
| 2026-05-19 | 129.38 | 130.67 | 127.20 | 128.80 | +0.34% | 144,200 |
| 2026-05-18 | 124.86 | 129.95 | 124.86 | 128.36 | +2.36% | 119,800 |
| 2026-05-15 | 126.67 | 126.97 | 124.79 | 125.40 | -0.25% | 163,900 |
| 2026-05-14 | 124.02 | 127.23 | 124.00 | 125.72 | +1.88% | 155,700 |
| 2026-05-13 | 120.91 | 124.51 | 120.75 | 123.40 | +0.98% | 167,700 |
| 2026-05-12 | 123.15 | 126.11 | 121.51 | 122.20 | -0.26% | 163,200 |
| 2026-05-11 | 122.63 | 126.99 | 120.69 | 122.52 | +0.11% | 197,700 |
| 2026-05-08 | 132.22 | 132.22 | 116.62 | 122.38 | -13.43% | 305,200 |
| 2026-05-07 | 140.78 | 143.23 | 140.26 | 141.36 | +0.66% | 74,700 |
| 2026-05-06 | 141.64 | 142.68 | 139.70 | 140.43 | -0.25% | 73,700 |
| 2026-05-05 | 140.64 | 141.73 | 139.70 | 140.78 | -0.15% | 89,900 |
| 2026-05-04 | 140.92 | 142.78 | 139.57 | 140.99 | -0.47% | 150,600 |
| 2026-05-01 | 142.42 | 143.07 | 139.50 | 141.66 | -0.03% | 62,700 |
| 2026-04-30 | 141.49 | 143.92 | 140.68 | 141.70 | -0.55% | 106,600 |
| 2026-04-29 | 143.74 | 144.08 | 141.31 | 142.48 | -1.21% | 70,900 |
| 2026-04-28 | 142.84 | 144.38 | 142.53 | 144.23 | +1.72% | 130,000 |
| 2026-04-27 | 140.79 | 142.75 | 138.69 | 141.79 | +0.47% | 110,300 |
| 2026-04-24 | 140.76 | 141.64 | 136.50 | 141.13 | +0.02% | 143,200 |
| 2026-04-23 | 139.65 | 141.31 | 137.75 | 141.10 | +0.92% | 187,300 |
| 2026-04-22 | 137.70 | 139.93 | 136.45 | 139.81 | +1.63% | 132,100 |
| 2026-04-21 | 139.09 | 139.38 | 136.49 | 137.57 | -0.83% | 165,600 |
| 2026-04-20 | 138.60 | 140.41 | 136.66 | 138.72 | -0.50% | 127,600 |
| 2026-04-17 | 137.54 | 140.36 | 136.11 | 139.42 | +2.12% | 144,900 |
| 2026-04-16 | 136.00 | 138.78 | 136.00 | 136.53 | +0.07% | 136,600 |
| 2026-04-15 | 135.58 | 137.10 | 133.96 | 136.43 | +0.84% | 137,000 |
| 2026-04-14 | 132.96 | 135.30 | 132.39 | 135.29 | +1.56% | 90,800 |
| 2026-04-13 | 131.92 | 133.23 | 130.61 | 133.21 | +0.70% | 116,800 |
| 2026-04-10 | 132.17 | 132.90 | 130.52 | 132.29 | -0.38% | 98,900 |
| 2026-04-09 | 132.32 | 133.09 | 131.42 | 132.80 | -0.40% | 160,300 |
| 2026-04-08 | 132.26 | 134.47 | 132.26 | 133.34 | +2.02% | 92,900 |
| 2026-04-07 | 131.33 | 132.51 | 130.54 | 130.70 | -0.56% | 151,700 |
| 2026-04-06 | 129.35 | 132.17 | 128.23 | 131.44 | +1.54% | 186,900 |
| 2026-04-02 | 127.70 | 129.87 | 126.82 | 129.45 | +1.01% | 279,300 |
| 2026-04-01 | 129.68 | 129.68 | 128.13 | 128.15 | -0.63% | 123,200 |
| 2026-03-31 | 129.00 | 130.18 | 127.16 | 128.96 | -0.10% | 228,700 |
| 2026-03-30 | 127.73 | 129.15 | 127.04 | 129.09 | +2.01% | 187,300 |
| 2026-03-27 | 128.57 | 129.93 | 126.45 | 126.55 | -1.59% | 200,100 |
| 2026-03-26 | 128.00 | 130.04 | 128.00 | 128.60 | +0.22% | 151,900 |
| 2026-03-25 | 130.77 | 130.89 | 128.22 | 128.32 | -0.99% | 149,500 |
| 2026-03-24 | 127.54 | 130.01 | 126.80 | 129.60 | +0.65% | 260,800 |
| 2026-03-23 | 128.83 | 130.98 | 127.95 | 128.76 | +1.64% | 224,800 |
| 2026-03-20 | 127.97 | 128.77 | 126.54 | 126.68 | -0.79% | 404,200 |
| 2026-03-19 | 126.96 | 128.93 | 125.61 | 127.69 | +0.74% | 165,600 |
| 2026-03-18 | 126.73 | 127.49 | 124.77 | 126.75 | -1.01% | 211,500 |
| 2026-03-17 | 129.67 | 131.18 | 127.70 | 128.04 | -0.38% | 205,600 |
| 2026-03-16 | 129.90 | 130.42 | 128.28 | 128.53 | -1.01% | 181,400 |
| 2026-03-13 | 130.60 | 132.03 | 128.77 | 129.84 | -0.10% | 175,700 |
| 2026-03-12 | 129.13 | 130.38 | 129.10 | 129.97 | -0.36% | 96,000 |
| 2026-03-11 | 130.38 | 131.50 | 129.58 | 130.44 | -0.60% | 130,800 |
| 2026-03-10 | 131.35 | 131.96 | 127.83 | 131.23 | -0.44% | 131,000 |
| 2026-03-09 | 128.96 | 131.95 | 128.29 | 131.81 | +0.79% | 118,700 |
| 2026-03-06 | 129.97 | 131.28 | 127.89 | 130.78 | -0.79% | 82,800 |
| 2026-03-05 | 135.43 | 135.60 | 130.88 | 131.82 | -3.06% | 69,200 |
| 2026-03-04 | 136.29 | 136.33 | 135.31 | 135.98 | +0.44% | 71,900 |
| 2026-03-03 | 130.40 | 135.75 | 128.95 | 135.39 | +2.79% | 111,400 |
| 2026-03-02 | 127.89 | 134.55 | 127.87 | 131.71 | +1.74% | 87,400 |
| 2026-02-27 | 125.50 | 130.44 | 122.36 | 129.46 | -1.42% | 187,000 |
| 2026-02-26 | 131.85 | 132.85 | 130.95 | 131.32 | +0.44% | 72,600 |
| 2026-02-25 | 128.94 | 131.04 | 128.50 | 130.75 | +1.61% | 103,700 |
| 2026-02-24 | 128.60 | 129.75 | 127.51 | 128.68 | +0.42% | 124,800 |
| 2026-02-23 | 131.20 | 131.90 | 127.45 | 128.14 | -1.75% | 139,200 |
| 2026-02-20 | 130.89 | 131.10 | 129.75 | 130.42 | -0.56% | 69,400 |
| 2026-02-19 | 130.88 | 131.52 | 129.71 | 131.15 | -0.21% | 77,200 |
| 2026-02-18 | 130.45 | 132.94 | 130.35 | 131.42 | +0.43% | 106,100 |
| 2026-02-17 | 129.83 | 132.25 | 129.33 | 130.86 | +0.95% | 118,300 |
| 2026-02-13 | 130.53 | 131.66 | 128.89 | 129.63 | -0.64% | 124,800 |
| 2026-02-12 | 131.20 | 133.17 | 127.52 | 130.47 | -0.12% | 73,200 |
| 2026-02-11 | 132.73 | 133.01 | 130.14 | 130.63 | -1.39% | 61,900 |
| 2026-02-10 | 129.50 | 133.10 | 129.50 | 132.47 | +2.00% | 55,200 |
| 2026-02-09 | 131.98 | 132.00 | 129.69 | 129.87 | -1.70% | 58,100 |
| 2026-02-06 | 132.62 | 133.70 | 131.88 | 132.12 | -0.09% | 114,600 |
| 2026-02-05 | 134.73 | 134.73 | 131.77 | 132.24 | -1.66% | 110,500 |
| 2026-02-04 | 132.88 | 135.01 | 132.88 | 134.47 | +1.23% | 111,700 |
| 2026-02-03 | 133.48 | 134.97 | 131.00 | 132.83 | -0.60% | 97,100 |
| 2026-02-02 | 132.28 | 134.43 | 131.36 | 133.63 | +1.31% | 72,200 |
| 2026-01-30 | 129.21 | 132.44 | 129.21 | 131.90 | +0.86% | 89,100 |
| 2026-01-29 | 129.26 | 130.87 | 128.99 | 130.78 | +1.51% | 76,900 |
| 2026-01-28 | 131.00 | 131.78 | 128.65 | 128.83 | -1.47% | 91,300 |
| 2026-01-27 | 132.16 | 132.16 | 130.42 | 130.75 | -1.29% | 54,100 |
| 2026-01-26 | 131.52 | 133.94 | 131.23 | 132.46 | +1.18% | 94,500 |
| 2026-01-23 | 131.78 | 132.00 | 130.00 | 130.92 | -1.02% | 103,800 |
| 2026-01-22 | 131.51 | 133.50 | 131.21 | 132.27 | +0.33% | 48,300 |
| 2026-01-21 | 130.20 | 132.77 | 130.20 | 131.84 | +1.31% | 81,300 |
| 2026-01-20 | 130.44 | 132.08 | 129.58 | 130.14 | -1.82% | 102,300 |
| 2026-01-16 | 136.41 | 136.79 | 132.31 | 132.55 | -2.49% | 89,100 |
| 2026-01-15 | 136.61 | 139.83 | 135.05 | 135.93 | +0.02% | 124,000 |
| 2026-01-14 | 135.83 | 136.73 | 133.56 | 135.90 | +0.59% | 98,700 |
| 2026-01-13 | 137.25 | 137.45 | 133.50 | 135.10 | -1.47% | 153,700 |
| 2026-01-12 | 138.63 | 139.24 | 135.57 | 137.12 | -2.15% | 140,000 |
| 2026-01-09 | 141.22 | 142.87 | 138.28 | 140.13 | -0.71% | 144,600 |
| 2026-01-08 | 135.00 | 141.92 | 135.00 | 141.13 | +4.46% | 130,300 |
| 2026-01-07 | 132.33 | 135.28 | 131.51 | 135.10 | +1.70% | 107,100 |
| 2026-01-06 | 131.88 | 133.30 | 130.72 | 132.84 | +0.32% | 137,300 |
| 2026-01-05 | 128.43 | 132.66 | 128.43 | 132.42 | +2.66% | 158,000 |
| 2026-01-02 | 132.69 | 132.99 | 128.52 | 128.99 | -2.99% | 157,700 |
| 2025-12-31 | 133.32 | 133.65 | 132.06 | 132.96 | -0.52% | 102,700 |
| 2025-12-30 | 134.83 | 135.00 | 133.15 | 133.65 | -0.79% | 106,600 |
| 2025-12-29 | 135.82 | 136.18 | 132.82 | 134.72 | -0.74% | 101,400 |
| 2025-12-26 | 137.75 | 137.93 | 135.37 | 135.72 | -0.98% | 43,400 |
| 2025-12-24 | 138.00 | 138.00 | 136.92 | 137.06 | -0.36% | 26,200 |
| 2025-12-23 | 139.36 | 140.00 | 137.54 | 137.55 | -1.49% | 76,400 |
| 2025-12-22 | 139.15 | 140.87 | 137.62 | 139.63 | +0.75% | 88,300 |
| 2025-12-19 | 138.77 | 139.96 | 137.39 | 138.59 | -0.52% | 475,200 |
| 2025-12-18 | 138.49 | 140.11 | 137.81 | 139.32 | +0.92% | 201,900 |
| 2025-12-17 | 135.30 | 138.96 | 135.23 | 138.05 | +1.93% | 188,800 |
| 2025-12-16 | 134.61 | 135.99 | 133.13 | 135.44 | +1.12% | 183,600 |
| 2025-12-15 | 133.67 | 134.50 | 132.52 | 133.94 | +0.71% | 188,100 |
| 2025-12-12 | 133.58 | 133.76 | 131.13 | 132.99 | -0.10% | 119,600 |
| 2025-12-11 | 132.13 | 133.57 | 131.67 | 133.12 | +1.51% | 146,900 |
| 2025-12-10 | 130.08 | 132.48 | 129.07 | 131.14 | +1.09% | 188,400 |
| 2025-12-09 | 128.95 | 129.92 | 127.99 | 129.72 | +0.68% | 150,400 |
| 2025-12-08 | 130.39 | 132.99 | 128.03 | 128.84 | -1.26% | 166,300 |
| 2025-12-05 | 131.30 | 132.04 | 129.78 | 130.48 | -0.93% | 132,200 |
| 2025-12-04 | 133.00 | 134.39 | 129.36 | 131.70 | -1.11% | 140,100 |
| 2025-12-03 | 131.44 | 133.46 | 129.76 | 133.18 | +1.58% | 166,800 |
| 2025-12-02 | 130.21 | 131.59 | 129.03 | 131.11 | +0.91% | 86,700 |
| 2025-12-01 | 128.28 | 130.08 | 127.95 | 129.93 | +0.53% | 142,400 |
| 2025-11-28 | 131.00 | 131.00 | 128.48 | 129.24 | -0.88% | 135,000 |
| 2025-11-26 | 128.83 | 130.54 | 128.83 | 130.39 | +0.45% | 117,500 |
| 2025-11-25 | 127.16 | 129.82 | 126.96 | 129.81 | +2.70% | 139,700 |
| 2025-11-24 | 126.88 | 128.27 | 125.52 | 126.40 | -1.07% | 126,900 |
| 2025-11-21 | 125.57 | 128.67 | 124.92 | 127.77 | +2.43% | 77,200 |
| 2025-11-20 | 126.83 | 127.77 | 124.65 | 124.74 | -1.13% | 119,200 |
| 2025-11-19 | 124.66 | 126.89 | 124.42 | 126.17 | +1.13% | 134,900 |
| 2025-11-18 | 125.39 | 126.30 | 121.27 | 124.76 | -0.27% | 69,100 |
| 2025-11-17 | 128.30 | 128.99 | 125.10 | 125.10 | -3.17% | 160,700 |
| 2025-11-14 | 130.53 | 130.71 | 128.75 | 129.20 | -0.94% | 107,900 |
| 2025-11-13 | 129.22 | 132.36 | 129.22 | 130.42 | +0.35% | 152,500 |
| 2025-11-12 | 128.55 | 130.94 | 128.55 | 129.96 | +0.84% | 98,100 |
| 2025-11-11 | 130.10 | 131.10 | 127.87 | 128.88 | -1.06% | 112,800 |
| 2025-11-10 | 132.64 | 133.50 | 128.13 | 130.26 | -1.82% | 77,100 |
| 2025-11-07 | 130.58 | 136.68 | 129.93 | 132.68 | +2.22% | 119,200 |
| 2025-11-06 | 130.00 | 130.93 | 128.10 | 129.80 | -0.16% | 90,300 |
| 2025-11-05 | 130.59 | 132.30 | 129.78 | 130.01 | -0.36% | 140,100 |
| 2025-11-04 | 128.50 | 131.22 | 127.50 | 130.48 | +1.30% | 93,800 |
| 2025-11-03 | 128.23 | 129.99 | 127.56 | 128.81 | -0.19% | 80,000 |
| 2025-10-31 | 127.52 | 129.61 | 127.25 | 129.05 | +0.55% | 85,300 |
| 2025-10-30 | 128.11 | 131.96 | 127.36 | 128.34 | +0.09% | 79,900 |
| 2025-10-29 | 130.08 | 130.55 | 127.48 | 128.22 | -1.55% | 65,900 |
| 2025-10-28 | 130.77 | 131.49 | 129.50 | 130.24 | -0.87% | 105,900 |
| 2025-10-27 | 133.01 | 133.61 | 131.07 | 131.38 | -0.99% | 87,100 |
| 2025-10-24 | 132.57 | 133.53 | 131.95 | 132.69 | +0.95% | 40,400 |
| 2025-10-23 | 131.63 | 132.00 | 130.88 | 131.44 | -0.28% | 36,500 |
| 2025-10-22 | 130.00 | 131.99 | 128.79 | 131.81 | +1.41% | 70,100 |
| 2025-10-21 | 131.33 | 131.92 | 129.83 | 129.98 | -0.84% | 44,900 |
| 2025-10-20 | 129.80 | 133.58 | 129.64 | 131.08 | +1.36% | 124,400 |
Les 250 dernières séances, de la plus récente à la plus ancienne.
Rendements saisonniers
Meilleur mois historique : Févr (+4.26%). Pire mois : Mars (-4.95%). Sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
FAQ · à partir des données de cours actuelles · au 2026-10-16
Réponses rapides
Quel est le dernier cours de clôture de Nelnet Inc (NNI) ?
127.42 le 2026-10-16, selon le registre quotidien des cours du data lake Closelook.
Quels sont le plus haut et le plus bas sur 52 semaines de NNI ?
Plus haut à 144.38 et plus bas à 116.62 sur les 52 dernières semaines, au 2026-10-16.
Quel est historiquement le mois le plus fort et le plus faible de Nelnet Inc ?
Historiquement, le mois le plus fort de NNI a été Févr (moyenne +4.26%) et le plus faible Mars (moyenne -4.95%), sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
Combien d’années de saisonnalité cette page couvre-t-elle ?
2 ans (2025–2026), calculés à partir de 449 bougies quotidiennes du data lake Closelook.