Matson Inc (MATX) — Historique des cours
Au 2026-10-16 — actualisé chaque nuit depuis le data lake Closelook. Lectures de journal, pas un conseil.
Cours quotidiens
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Var. % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 240.00 | 240.75 | 231.14 | 234.99 | -0.79% | 266,000 |
| 2026-10-15 | 233.31 | 237.76 | 230.23 | 236.86 | +0.55% | 422,500 |
| 2026-10-14 | 234.14 | 236.58 | 230.45 | 235.57 | +0.15% | 295,700 |
| 2026-10-13 | 231.16 | 236.24 | 230.59 | 235.22 | +3.31% | 327,600 |
| 2026-10-12 | 227.12 | 230.37 | 227.01 | 227.68 | +0.89% | 174,100 |
| 2026-10-09 | 227.83 | 228.06 | 224.82 | 225.67 | -0.93% | 194,800 |
| 2026-10-08 | 223.25 | 228.10 | 223.09 | 227.79 | +2.18% | 255,100 |
| 2026-10-07 | 223.22 | 225.21 | 222.15 | 222.92 | -0.83% | 233,700 |
| 2026-10-06 | 231.00 | 231.00 | 220.62 | 224.78 | -2.55% | 279,700 |
| 2026-10-05 | 231.11 | 232.43 | 224.29 | 230.66 | -0.19% | 273,700 |
| 2026-10-02 | 227.46 | 233.66 | 227.46 | 231.11 | +2.49% | 211,300 |
| 2026-10-01 | 219.92 | 227.49 | 219.75 | 225.50 | +2.67% | 246,900 |
| 2026-09-30 | 226.37 | 227.06 | 219.20 | 219.64 | -3.00% | 346,800 |
| 2026-09-29 | 222.09 | 228.59 | 218.71 | 226.43 | +1.33% | 352,400 |
| 2026-09-28 | 220.49 | 226.76 | 218.10 | 223.45 | -0.54% | 230,200 |
| 2026-09-25 | 224.50 | 225.91 | 222.76 | 224.66 | -0.07% | 264,800 |
| 2026-09-24 | 221.91 | 229.20 | 221.91 | 224.82 | +1.31% | 347,000 |
| 2026-09-23 | 226.01 | 227.90 | 220.79 | 221.91 | -2.15% | 235,000 |
| 2026-09-22 | 234.13 | 236.40 | 224.28 | 226.78 | -3.38% | 359,600 |
| 2026-09-21 | 235.25 | 236.20 | 227.73 | 234.72 | +0.77% | 296,400 |
| 2026-09-18 | 235.59 | 235.99 | 229.77 | 232.92 | -0.78% | 675,300 |
| 2026-09-17 | 237.94 | 240.04 | 233.77 | 234.75 | -0.37% | 266,900 |
| 2026-09-16 | 236.82 | 239.30 | 231.18 | 235.62 | -1.25% | 368,200 |
| 2026-09-15 | 235.97 | 240.87 | 235.97 | 238.60 | +0.84% | 428,700 |
| 2026-09-14 | 228.97 | 237.42 | 228.00 | 236.62 | +2.80% | 371,200 |
| 2026-09-11 | 229.61 | 232.42 | 228.72 | 230.18 | +0.96% | 248,500 |
| 2026-09-10 | 226.46 | 228.45 | 223.83 | 227.99 | +0.50% | 258,800 |
| 2026-09-09 | 224.21 | 227.37 | 221.91 | 226.86 | +1.60% | 275,000 |
| 2026-09-08 | 226.00 | 226.20 | 221.38 | 223.29 | -1.02% | 187,300 |
| 2026-09-04 | 222.61 | 227.12 | 222.61 | 225.59 | +1.49% | 233,000 |
| 2026-09-03 | 219.63 | 223.53 | 217.65 | 222.27 | +1.86% | 280,400 |
| 2026-09-02 | 219.63 | 221.03 | 217.65 | 218.21 | -0.48% | 315,600 |
| 2026-09-01 | 223.96 | 225.12 | 218.42 | 219.26 | -2.47% | 250,100 |
| 2026-08-31 | 225.00 | 226.68 | 222.81 | 224.81 | +0.22% | 271,100 |
| 2026-08-28 | 225.40 | 225.80 | 222.54 | 224.31 | +1.01% | 214,800 |
| 2026-08-27 | 220.03 | 224.40 | 220.03 | 222.07 | +0.19% | 238,500 |
| 2026-08-26 | 221.84 | 224.34 | 220.42 | 221.65 | -0.53% | 138,200 |
| 2026-08-25 | 224.30 | 225.97 | 221.35 | 222.82 | +0.06% | 161,600 |
| 2026-08-24 | 224.36 | 226.21 | 220.62 | 222.68 | -0.05% | 428,900 |
| 2026-08-21 | 220.29 | 224.05 | 217.99 | 222.80 | +2.78% | 217,800 |
| 2026-08-20 | 217.06 | 221.73 | 215.71 | 216.77 | -0.68% | 192,100 |
| 2026-08-19 | 220.75 | 222.01 | 217.31 | 218.26 | -0.01% | 218,900 |
| 2026-08-18 | 219.90 | 223.50 | 217.98 | 218.28 | -0.76% | 130,600 |
| 2026-08-17 | 217.33 | 222.14 | 217.33 | 219.95 | +1.22% | 205,600 |
| 2026-08-14 | 214.18 | 220.07 | 214.18 | 217.30 | +1.66% | 176,700 |
| 2026-08-13 | 217.00 | 218.47 | 213.40 | 213.76 | -0.32% | 288,600 |
| 2026-08-12 | 204.92 | 215.84 | 204.50 | 214.45 | +4.91% | 240,300 |
| 2026-08-11 | 208.49 | 209.93 | 202.63 | 204.41 | -2.05% | 276,500 |
| 2026-08-10 | 206.50 | 209.78 | 206.50 | 208.68 | +0.92% | 259,000 |
| 2026-08-07 | 206.07 | 208.51 | 204.55 | 206.77 | +0.25% | 224,600 |
| 2026-08-06 | 203.97 | 208.66 | 201.61 | 206.26 | +0.36% | 284,700 |
| 2026-08-05 | 214.32 | 215.39 | 205.24 | 205.51 | -3.72% | 410,400 |
| 2026-08-04 | 228.00 | 228.00 | 210.05 | 213.44 | +2.89% | 775,000 |
| 2026-08-03 | 204.03 | 208.55 | 200.78 | 207.45 | +2.40% | 328,600 |
| 2026-07-31 | 205.01 | 205.01 | 201.68 | 202.59 | -0.52% | 183,600 |
| 2026-07-30 | 204.06 | 204.26 | 199.38 | 203.65 | +0.90% | 170,300 |
| 2026-07-29 | 202.57 | 204.33 | 198.14 | 201.84 | -0.62% | 417,200 |
| 2026-07-28 | 203.30 | 204.41 | 201.30 | 203.10 | -1.14% | 271,300 |
| 2026-07-27 | 209.67 | 210.99 | 203.28 | 205.45 | -2.43% | 264,200 |
| 2026-07-24 | 214.38 | 214.58 | 210.40 | 210.57 | -1.41% | 168,800 |
| 2026-07-23 | 215.00 | 216.05 | 193.50 | 213.59 | -1.07% | 466,500 |
| 2026-07-22 | 217.23 | 218.90 | 215.73 | 215.90 | -1.50% | 253,500 |
| 2026-07-21 | 220.54 | 224.00 | 218.24 | 219.19 | +0.36% | 421,900 |
| 2026-07-20 | 222.19 | 223.78 | 217.49 | 218.41 | -1.70% | 262,700 |
| 2026-07-17 | 218.66 | 223.35 | 217.34 | 222.18 | -0.61% | 348,600 |
| 2026-07-16 | 215.00 | 230.74 | 214.31 | 223.55 | +7.01% | 556,400 |
| 2026-07-15 | 209.89 | 213.62 | 208.48 | 208.90 | -0.97% | 316,700 |
| 2026-07-14 | 209.02 | 211.52 | 206.15 | 210.95 | +2.83% | 247,700 |
| 2026-07-13 | 206.79 | 209.53 | 202.03 | 205.15 | +0.19% | 179,000 |
| 2026-07-10 | 204.64 | 206.88 | 203.67 | 204.77 | -0.61% | 191,500 |
| 2026-07-09 | 205.73 | 206.92 | 202.78 | 206.03 | +0.63% | 343,000 |
| 2026-07-08 | 198.23 | 204.90 | 198.23 | 204.73 | +3.12% | 394,800 |
| 2026-07-07 | 204.36 | 205.33 | 196.67 | 198.53 | -2.93% | 376,200 |
| 2026-07-06 | 204.32 | 206.08 | 200.44 | 204.53 | +0.49% | 278,000 |
| 2026-07-02 | 204.48 | 205.04 | 197.73 | 203.53 | -0.19% | 473,000 |
| 2026-07-01 | 192.23 | 207.88 | 191.89 | 203.92 | +6.08% | 532,900 |
| 2026-06-30 | 194.81 | 196.20 | 189.48 | 192.23 | -1.16% | 245,500 |
| 2026-06-29 | 193.68 | 195.57 | 191.10 | 194.49 | +0.00% | 385,000 |
| 2026-06-26 | 196.77 | 197.38 | 193.66 | 194.49 | -0.96% | 607,300 |
| 2026-06-25 | 197.24 | 198.70 | 194.08 | 196.37 | +0.40% | 217,500 |
| 2026-06-24 | 196.00 | 198.49 | 193.74 | 195.59 | -0.09% | 371,100 |
| 2026-06-23 | 195.95 | 198.28 | 194.72 | 195.76 | -0.54% | 261,900 |
| 2026-06-22 | 193.91 | 198.99 | 193.91 | 196.83 | +2.92% | 276,800 |
| 2026-06-18 | 191.32 | 195.64 | 189.71 | 191.24 | -1.20% | 569,600 |
| 2026-06-17 | 196.05 | 196.89 | 192.02 | 193.57 | -1.24% | 265,500 |
| 2026-06-16 | 197.01 | 200.28 | 195.47 | 196.01 | +0.43% | 243,500 |
| 2026-06-15 | 202.07 | 202.10 | 194.93 | 195.18 | -3.35% | 310,100 |
| 2026-06-12 | 201.02 | 203.08 | 198.95 | 201.94 | +1.49% | 227,300 |
| 2026-06-11 | 196.17 | 200.85 | 191.45 | 198.98 | +2.87% | 268,500 |
| 2026-06-10 | 192.42 | 195.05 | 190.16 | 193.43 | -0.41% | 236,500 |
| 2026-06-09 | 195.10 | 197.63 | 191.50 | 194.23 | +1.05% | 331,600 |
| 2026-06-08 | 187.94 | 192.62 | 186.05 | 192.22 | +2.62% | 259,100 |
| 2026-06-05 | 185.52 | 192.53 | 183.61 | 187.32 | +0.02% | 262,800 |
| 2026-06-04 | 187.20 | 192.00 | 186.02 | 187.29 | +0.80% | 269,300 |
| 2026-06-03 | 185.34 | 188.33 | 185.04 | 185.81 | -0.67% | 203,100 |
| 2026-06-02 | 187.47 | 189.99 | 186.49 | 187.06 | -0.56% | 225,600 |
| 2026-06-01 | 179.87 | 188.50 | 179.58 | 188.11 | +3.76% | 235,900 |
| 2026-05-29 | 179.21 | 181.88 | 179.21 | 181.30 | +0.36% | 187,700 |
| 2026-05-28 | 183.19 | 185.01 | 179.35 | 180.65 | -1.96% | 132,900 |
| 2026-05-27 | 185.82 | 186.26 | 183.20 | 184.26 | -0.15% | 169,100 |
| 2026-05-26 | 182.24 | 187.00 | 182.24 | 184.53 | +1.48% | 177,700 |
| 2026-05-22 | 182.62 | 182.63 | 177.05 | 181.84 | -0.50% | 203,600 |
| 2026-05-21 | 187.17 | 190.00 | 182.29 | 182.75 | -3.11% | 329,800 |
| 2026-05-20 | 181.35 | 188.63 | 180.08 | 188.62 | +4.75% | 272,800 |
| 2026-05-19 | 182.13 | 183.40 | 177.33 | 180.06 | -2.27% | 230,600 |
| 2026-05-18 | 180.38 | 185.46 | 179.25 | 184.25 | +2.43% | 267,000 |
| 2026-05-15 | 181.00 | 182.60 | 178.61 | 179.88 | -1.30% | 180,800 |
| 2026-05-14 | 182.24 | 182.89 | 178.71 | 182.25 | +0.29% | 174,800 |
| 2026-05-13 | 177.38 | 183.25 | 177.38 | 181.72 | +1.51% | 188,400 |
| 2026-05-12 | 180.19 | 180.38 | 175.50 | 179.01 | -1.59% | 196,200 |
| 2026-05-11 | 183.10 | 184.94 | 181.23 | 181.91 | -0.44% | 154,900 |
| 2026-05-08 | 180.14 | 183.10 | 178.11 | 182.72 | +1.43% | 169,100 |
| 2026-05-07 | 183.73 | 185.30 | 176.99 | 180.14 | -1.95% | 318,400 |
| 2026-05-06 | 189.55 | 189.99 | 182.43 | 183.73 | -1.89% | 304,100 |
| 2026-05-05 | 169.13 | 187.26 | 161.57 | 187.26 | +9.62% | 481,200 |
| 2026-05-04 | 172.25 | 172.25 | 168.34 | 170.83 | -1.57% | 309,600 |
| 2026-05-01 | 174.72 | 174.72 | 171.63 | 173.55 | -0.50% | 174,100 |
| 2026-04-30 | 173.78 | 175.37 | 171.63 | 174.43 | +0.62% | 238,800 |
| 2026-04-29 | 175.13 | 176.54 | 170.74 | 173.35 | -1.23% | 222,300 |
| 2026-04-28 | 177.62 | 178.75 | 175.19 | 175.51 | -0.69% | 162,200 |
| 2026-04-27 | 175.92 | 180.88 | 174.20 | 176.73 | +2.56% | 293,900 |
| 2026-04-24 | 174.68 | 175.23 | 171.46 | 172.32 | +1.15% | 227,300 |
| 2026-04-23 | 171.73 | 173.93 | 170.07 | 170.36 | -0.25% | 169,300 |
| 2026-04-22 | 171.07 | 171.30 | 167.35 | 170.78 | +0.06% | 187,300 |
| 2026-04-21 | 177.76 | 179.70 | 168.54 | 170.68 | -3.59% | 352,900 |
| 2026-04-20 | 175.79 | 179.31 | 175.51 | 177.03 | +0.27% | 232,800 |
| 2026-04-17 | 177.12 | 180.21 | 175.77 | 176.55 | +1.10% | 270,400 |
| 2026-04-16 | 169.92 | 174.83 | 169.92 | 174.63 | +2.42% | 235,600 |
| 2026-04-15 | 169.82 | 171.71 | 168.89 | 170.50 | -0.46% | 268,600 |
| 2026-04-14 | 172.43 | 173.83 | 170.53 | 171.28 | -0.70% | 189,100 |
| 2026-04-13 | 170.39 | 172.55 | 168.76 | 172.48 | +0.71% | 139,200 |
| 2026-04-10 | 172.62 | 172.70 | 170.64 | 171.27 | -0.48% | 144,700 |
| 2026-04-09 | 172.36 | 174.45 | 171.08 | 172.10 | -0.23% | 180,900 |
| 2026-04-08 | 174.80 | 176.93 | 170.06 | 172.49 | +2.61% | 304,000 |
| 2026-04-07 | 166.48 | 168.95 | 165.96 | 168.11 | +0.60% | 223,000 |
| 2026-04-06 | 165.32 | 167.27 | 162.22 | 167.10 | +0.43% | 207,000 |
| 2026-04-02 | 161.92 | 167.89 | 161.92 | 166.39 | +0.90% | 322,800 |
| 2026-04-01 | 165.00 | 168.57 | 164.77 | 164.91 | +0.59% | 201,200 |
| 2026-03-31 | 159.41 | 164.09 | 158.82 | 163.94 | +4.18% | 226,400 |
| 2026-03-30 | 159.06 | 160.65 | 156.60 | 157.36 | -0.42% | 232,900 |
| 2026-03-27 | 160.79 | 163.21 | 157.84 | 158.03 | -3.19% | 299,900 |
| 2026-03-26 | 162.50 | 165.20 | 162.50 | 163.24 | -0.65% | 165,100 |
| 2026-03-25 | 164.92 | 164.92 | 160.53 | 164.30 | +0.71% | 211,400 |
| 2026-03-24 | 158.73 | 165.71 | 158.73 | 163.14 | +2.00% | 217,400 |
| 2026-03-23 | 159.22 | 162.57 | 157.74 | 159.94 | +3.14% | 339,400 |
| 2026-03-20 | 158.38 | 160.41 | 153.96 | 155.07 | -1.95% | 758,800 |
| 2026-03-19 | 153.80 | 158.56 | 153.00 | 158.16 | +1.33% | 302,600 |
| 2026-03-18 | 155.18 | 157.57 | 152.10 | 156.09 | +0.60% | 408,600 |
| 2026-03-17 | 153.25 | 155.36 | 151.26 | 155.16 | +2.53% | 228,000 |
| 2026-03-16 | 151.86 | 152.74 | 150.03 | 151.33 | +1.06% | 284,300 |
| 2026-03-13 | 149.41 | 151.47 | 147.58 | 149.74 | +0.34% | 289,300 |
| 2026-03-12 | 150.83 | 153.75 | 143.64 | 149.24 | -3.05% | 552,100 |
| 2026-03-11 | 156.09 | 156.19 | 152.15 | 153.94 | -1.80% | 241,400 |
| 2026-03-10 | 153.61 | 159.20 | 153.00 | 156.76 | +2.18% | 329,700 |
| 2026-03-09 | 148.67 | 153.54 | 146.84 | 153.42 | +0.28% | 393,800 |
| 2026-03-06 | 153.42 | 154.28 | 151.70 | 152.99 | -3.63% | 336,100 |
| 2026-03-05 | 166.13 | 167.11 | 157.00 | 158.75 | -5.16% | 482,100 |
| 2026-03-04 | 168.36 | 170.52 | 166.36 | 167.38 | -0.68% | 250,000 |
| 2026-03-03 | 167.08 | 170.14 | 163.01 | 168.53 | -1.58% | 410,600 |
| 2026-03-02 | 165.22 | 171.71 | 163.76 | 171.24 | +3.08% | 311,400 |
| 2026-02-27 | 167.00 | 167.75 | 164.49 | 166.13 | -1.44% | 341,100 |
| 2026-02-26 | 169.69 | 173.10 | 166.85 | 168.56 | -0.88% | 399,900 |
| 2026-02-25 | 177.51 | 177.51 | 167.91 | 170.05 | +1.83% | 493,000 |
| 2026-02-24 | 164.42 | 168.69 | 163.91 | 166.99 | +1.59% | 264,800 |
| 2026-02-23 | 167.00 | 167.00 | 161.31 | 164.38 | -2.01% | 263,800 |
| 2026-02-20 | 163.82 | 168.96 | 163.45 | 167.75 | +1.88% | 230,900 |
| 2026-02-19 | 166.07 | 167.95 | 164.18 | 164.65 | -1.68% | 252,200 |
| 2026-02-18 | 164.32 | 168.94 | 164.32 | 167.47 | +1.47% | 183,900 |
| 2026-02-17 | 163.30 | 166.53 | 162.26 | 165.05 | +1.77% | 238,900 |
| 2026-02-13 | 158.36 | 162.61 | 157.19 | 162.18 | +2.52% | 220,200 |
| 2026-02-12 | 164.41 | 165.50 | 153.82 | 158.20 | -2.81% | 340,000 |
| 2026-02-11 | 162.52 | 164.97 | 158.23 | 162.77 | +1.31% | 182,200 |
| 2026-02-10 | 161.40 | 162.79 | 160.06 | 160.66 | -0.77% | 203,800 |
| 2026-02-09 | 162.15 | 163.06 | 161.22 | 161.91 | -0.63% | 176,600 |
| 2026-02-06 | 160.07 | 163.78 | 159.77 | 162.94 | +1.96% | 245,300 |
| 2026-02-05 | 161.90 | 162.67 | 158.23 | 159.81 | -1.91% | 352,100 |
| 2026-02-04 | 166.72 | 169.20 | 161.84 | 162.93 | -1.41% | 388,700 |
| 2026-02-03 | 166.06 | 169.09 | 162.40 | 165.26 | -0.28% | 293,700 |
| 2026-02-02 | 160.17 | 165.92 | 159.90 | 165.72 | +3.38% | 373,900 |
| 2026-01-30 | 160.17 | 161.73 | 158.94 | 160.30 | -0.60% | 319,200 |
| 2026-01-29 | 158.98 | 161.27 | 157.44 | 161.27 | +1.45% | 218,300 |
| 2026-01-28 | 159.47 | 161.76 | 158.62 | 158.96 | +0.03% | 247,400 |
| 2026-01-27 | 160.39 | 161.95 | 158.18 | 158.92 | +0.03% | 257,300 |
| 2026-01-26 | 158.99 | 160.00 | 156.90 | 158.87 | -0.04% | 280,400 |
| 2026-01-23 | 161.03 | 162.23 | 157.46 | 158.94 | -0.85% | 389,500 |
| 2026-01-22 | 156.58 | 161.84 | 155.26 | 160.30 | +2.95% | 599,700 |
| 2026-01-21 | 151.15 | 157.80 | 149.05 | 155.71 | +7.65% | 414,900 |
| 2026-01-20 | 144.80 | 146.88 | 144.08 | 144.64 | -1.11% | 298,300 |
| 2026-01-16 | 145.70 | 147.44 | 145.24 | 146.26 | +0.20% | 397,500 |
| 2026-01-15 | 141.70 | 146.69 | 138.01 | 145.97 | +10.65% | 686,900 |
| 2026-01-14 | 130.63 | 132.32 | 129.36 | 131.92 | +1.02% | 184,700 |
| 2026-01-13 | 132.20 | 133.41 | 130.36 | 130.59 | -1.26% | 183,300 |
| 2026-01-12 | 130.72 | 133.22 | 130.72 | 132.25 | +0.19% | 254,200 |
| 2026-01-09 | 131.32 | 133.21 | 129.82 | 132.00 | +0.69% | 303,500 |
| 2026-01-08 | 129.28 | 131.45 | 128.94 | 131.09 | +0.65% | 310,700 |
| 2026-01-07 | 129.99 | 130.49 | 127.44 | 130.24 | +0.80% | 271,700 |
| 2026-01-06 | 127.06 | 129.39 | 126.25 | 129.21 | +2.24% | 285,500 |
| 2026-01-05 | 123.61 | 128.59 | 123.61 | 126.38 | +2.16% | 334,800 |
| 2026-01-02 | 124.10 | 124.97 | 122.34 | 123.71 | +0.13% | 184,400 |
| 2025-12-31 | 124.41 | 124.54 | 123.24 | 123.55 | -0.63% | 174,100 |
| 2025-12-30 | 125.03 | 125.39 | 123.90 | 124.33 | -0.69% | 176,400 |
| 2025-12-29 | 125.21 | 125.55 | 123.58 | 125.20 | +0.14% | 169,800 |
| 2025-12-26 | 124.00 | 125.39 | 124.00 | 125.03 | +0.38% | 151,200 |
| 2025-12-24 | 123.81 | 125.15 | 123.69 | 124.56 | +0.52% | 89,000 |
| 2025-12-23 | 122.66 | 124.40 | 122.16 | 123.91 | +0.64% | 278,700 |
| 2025-12-22 | 124.46 | 125.87 | 122.13 | 123.12 | -1.25% | 332,500 |
| 2025-12-19 | 126.15 | 126.87 | 123.27 | 124.68 | -2.24% | 1,176,100 |
| 2025-12-18 | 124.78 | 129.48 | 123.95 | 127.54 | +2.68% | 586,800 |
| 2025-12-17 | 122.97 | 125.51 | 122.97 | 124.21 | +0.57% | 317,200 |
| 2025-12-16 | 121.78 | 125.20 | 121.78 | 123.51 | +1.69% | 529,500 |
| 2025-12-15 | 120.28 | 121.85 | 119.98 | 121.46 | +1.73% | 259,800 |
| 2025-12-12 | 122.65 | 123.49 | 118.20 | 119.39 | -2.59% | 312,100 |
| 2025-12-11 | 121.35 | 122.98 | 121.05 | 122.57 | +1.47% | 305,400 |
| 2025-12-10 | 116.36 | 122.52 | 116.29 | 120.79 | +3.80% | 447,600 |
| 2025-12-09 | 115.20 | 117.11 | 115.20 | 116.37 | +1.16% | 240,900 |
| 2025-12-08 | 117.37 | 117.37 | 114.79 | 115.04 | -1.16% | 197,600 |
| 2025-12-05 | 113.75 | 116.50 | 113.75 | 116.39 | +2.28% | 229,600 |
| 2025-12-04 | 114.77 | 115.46 | 113.51 | 113.80 | -0.32% | 233,400 |
| 2025-12-03 | 112.35 | 116.11 | 112.35 | 114.16 | +2.36% | 357,600 |
| 2025-12-02 | 111.74 | 111.89 | 109.47 | 111.53 | -0.21% | 340,200 |
| 2025-12-01 | 108.46 | 111.90 | 108.46 | 111.77 | +2.56% | 291,000 |
| 2025-11-28 | 109.22 | 110.23 | 108.78 | 108.98 | -0.15% | 75,600 |
| 2025-11-26 | 108.51 | 111.19 | 108.22 | 109.14 | -0.05% | 349,700 |
| 2025-11-25 | 105.51 | 110.31 | 105.46 | 109.19 | +3.81% | 355,500 |
| 2025-11-24 | 105.06 | 107.01 | 104.29 | 105.18 | -0.03% | 324,300 |
| 2025-11-21 | 102.76 | 107.74 | 102.42 | 105.21 | +3.10% | 549,600 |
| 2025-11-20 | 104.74 | 106.36 | 101.98 | 102.05 | -1.49% | 387,400 |
| 2025-11-19 | 104.13 | 104.91 | 103.07 | 103.59 | -0.66% | 192,300 |
| 2025-11-18 | 103.64 | 105.04 | 102.45 | 104.28 | -0.36% | 215,900 |
| 2025-11-17 | 106.74 | 106.74 | 103.41 | 104.66 | -2.04% | 243,600 |
| 2025-11-14 | 105.99 | 107.57 | 104.79 | 106.84 | +0.23% | 284,100 |
| 2025-11-13 | 109.22 | 111.14 | 106.29 | 106.60 | -3.24% | 477,100 |
| 2025-11-12 | 108.42 | 111.15 | 108.42 | 110.17 | +1.58% | 384,500 |
| 2025-11-11 | 109.08 | 109.09 | 106.39 | 108.46 | -0.60% | 267,200 |
| 2025-11-10 | 111.71 | 112.25 | 108.90 | 109.12 | -1.57% | 379,000 |
| 2025-11-07 | 110.82 | 114.44 | 109.00 | 110.86 | +2.74% | 531,300 |
| 2025-11-06 | 108.36 | 109.24 | 106.45 | 107.90 | -1.74% | 519,800 |
| 2025-11-05 | 103.00 | 113.93 | 101.44 | 109.81 | +11.97% | 791,800 |
| 2025-11-04 | 99.34 | 99.72 | 97.63 | 98.07 | -1.89% | 325,000 |
| 2025-11-03 | 100.53 | 102.47 | 99.31 | 99.96 | -0.98% | 417,900 |
| 2025-10-31 | 97.36 | 101.38 | 96.70 | 100.95 | +3.72% | 472,500 |
| 2025-10-30 | 97.99 | 99.38 | 97.03 | 97.33 | -1.15% | 248,600 |
| 2025-10-29 | 98.47 | 100.85 | 97.90 | 98.46 | +0.77% | 323,400 |
| 2025-10-28 | 98.50 | 100.76 | 97.62 | 97.71 | -0.30% | 467,500 |
| 2025-10-27 | 94.22 | 98.13 | 94.20 | 98.00 | +5.13% | 400,300 |
| 2025-10-24 | 94.22 | 94.27 | 93.12 | 93.22 | -0.63% | 192,500 |
| 2025-10-23 | 93.90 | 95.01 | 92.64 | 93.81 | +0.41% | 254,700 |
| 2025-10-22 | 94.98 | 95.08 | 93.27 | 93.43 | -1.42% | 212,900 |
| 2025-10-21 | 94.09 | 95.42 | 94.03 | 94.78 | +0.33% | 285,900 |
| 2025-10-20 | 94.62 | 95.60 | 93.96 | 94.47 | -0.02% | 182,600 |
Les 250 dernières séances, de la plus récente à la plus ancienne.
Rendements saisonniers
Meilleur mois historique : Janv (+16.25%). Pire mois : Mars (-6.40%). Sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
FAQ · à partir des données de cours actuelles · au 2026-10-16
Réponses rapides
Quel est le dernier cours de clôture de Matson Inc (MATX) ?
234.99 le 2026-10-16, selon le registre quotidien des cours du data lake Closelook.
Quels sont le plus haut et le plus bas sur 52 semaines de MATX ?
Plus haut à 240.87 et plus bas à 92.64 sur les 52 dernières semaines, au 2026-10-16.
Quel est historiquement le mois le plus fort et le plus faible de Matson Inc ?
Historiquement, le mois le plus fort de MATX a été Janv (moyenne +16.25%) et le plus faible Mars (moyenne -6.40%), sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
Combien d’années de saisonnalité cette page couvre-t-elle ?
2 ans (2025–2026), calculés à partir de 449 bougies quotidiennes du data lake Closelook.