Light Wonder Inc (LNW.AU) — Historique des cours
Au 2026-09-03 — actualisé chaque nuit depuis le data lake Closelook. Lectures de journal, pas un conseil.
Cours quotidiens
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Var. % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 126.42 | 131.19 | 126.05 | 127.72 | +1.37% | 169,962 |
| 2026-09-02 | 127.00 | 127.69 | 125.00 | 126.00 | -3.02% | 363,757 |
| 2026-09-01 | 125.00 | 131.43 | 124.21 | 129.92 | -1.53% | 3,411,053 |
| 2026-08-31 | 128.27 | 134.41 | 127.43 | 131.94 | +0.94% | 105,582 |
| 2026-08-28 | 126.25 | 132.43 | 126.03 | 130.71 | +1.98% | 105,568 |
| 2026-08-27 | 130.00 | 131.82 | 127.39 | 128.17 | -1.07% | 103,654 |
| 2026-08-26 | 129.92 | 131.81 | 127.05 | 129.55 | -0.36% | 90,675 |
| 2026-08-25 | 127.15 | 131.72 | 126.01 | 130.02 | +1.78% | 129,373 |
| 2026-08-24 | 125.00 | 129.45 | 125.00 | 127.74 | +0.84% | 114,984 |
| 2026-08-21 | 127.00 | 128.89 | 125.60 | 126.67 | -1.36% | 135,117 |
| 2026-08-20 | 127.63 | 132.99 | 125.10 | 128.41 | -1.32% | 120,299 |
| 2026-08-19 | 130.87 | 132.40 | 128.91 | 130.13 | -2.34% | 155,338 |
| 2026-08-18 | 134.00 | 136.50 | 132.50 | 133.25 | -3.37% | 144,635 |
| 2026-08-17 | 132.85 | 139.16 | 132.85 | 137.90 | +1.57% | 291,857 |
| 2026-08-14 | 131.89 | 135.80 | 131.37 | 135.77 | +3.90% | 280,840 |
| 2026-08-13 | 128.90 | 132.00 | 126.75 | 130.67 | +2.41% | 177,785 |
| 2026-08-12 | 127.95 | 130.68 | 126.48 | 127.59 | -1.78% | 204,989 |
| 2026-08-11 | 126.60 | 131.25 | 124.25 | 129.90 | +2.93% | 245,268 |
| 2026-08-10 | 123.05 | 127.86 | 123.05 | 126.20 | +1.53% | 235,477 |
| 2026-08-07 | 118.00 | 126.87 | 117.49 | 124.30 | +5.27% | 300,479 |
| 2026-08-06 | 118.69 | 120.99 | 115.27 | 118.08 | +0.07% | 318,313 |
| 2026-08-05 | 119.64 | 122.00 | 114.50 | 118.00 | +3.96% | 480,537 |
| 2026-08-04 | 117.00 | 117.00 | 113.50 | 113.50 | -2.13% | 155,758 |
| 2026-08-03 | 114.45 | 115.97 | 113.17 | 115.97 | +1.48% | 158,118 |
| 2026-07-31 | 118.74 | 119.33 | 112.66 | 114.28 | +0.70% | 201,012 |
| 2026-07-30 | 117.41 | 120.00 | 113.48 | 113.48 | -4.31% | 106,639 |
| 2026-07-29 | 117.50 | 120.28 | 116.00 | 118.59 | +1.48% | 144,159 |
| 2026-07-28 | 107.50 | 117.88 | 107.11 | 116.86 | +6.53% | 187,192 |
| 2026-07-27 | 109.22 | 109.70 | 107.04 | 109.70 | +3.46% | 76,434 |
| 2026-07-24 | 109.01 | 109.44 | 105.95 | 106.03 | -2.60% | 390,551 |
| 2026-07-23 | 109.26 | 111.00 | 108.86 | 108.86 | -1.48% | 603,559 |
| 2026-07-22 | 108.71 | 111.67 | 108.71 | 110.50 | -0.09% | 173,191 |
| 2026-07-21 | 111.88 | 112.50 | 109.78 | 110.60 | -1.51% | 82,882 |
| 2026-07-20 | 113.98 | 113.98 | 110.99 | 112.30 | -0.11% | 127,425 |
| 2026-07-17 | 111.00 | 115.09 | 111.00 | 112.42 | +0.38% | 171,207 |
| 2026-07-16 | 109.87 | 113.50 | 109.87 | 111.99 | +0.06% | 178,913 |
| 2026-07-15 | 112.00 | 115.52 | 109.02 | 111.92 | +0.29% | 315,766 |
| 2026-07-14 | 104.93 | 113.84 | 104.55 | 111.60 | +7.98% | 318,741 |
| 2026-07-13 | 106.25 | 106.25 | 101.77 | 103.35 | -3.23% | 136,931 |
| 2026-07-10 | 106.85 | 108.72 | 106.33 | 106.80 | -0.86% | 60,404 |
| 2026-07-09 | 106.11 | 108.32 | 106.11 | 107.73 | -0.71% | 418,757 |
| 2026-07-08 | 109.53 | 109.88 | 106.07 | 108.50 | -0.80% | 123,537 |
| 2026-07-07 | 107.53 | 110.58 | 107.06 | 109.38 | +0.58% | 190,153 |
| 2026-07-06 | 107.93 | 110.90 | 106.78 | 108.75 | +1.99% | 135,422 |
| 2026-07-03 | 106.68 | 106.68 | 105.49 | 106.63 | +1.10% | 209,645 |
| 2026-07-02 | 107.72 | 108.71 | 105.47 | 105.47 | -2.66% | 932,560 |
| 2026-07-01 | 110.63 | 111.95 | 107.27 | 108.35 | -2.06% | 177,391 |
| 2026-06-30 | 113.23 | 113.55 | 109.86 | 110.63 | -1.92% | 246,190 |
| 2026-06-29 | 113.03 | 114.00 | 111.55 | 112.79 | +1.81% | 351,178 |
| 2026-06-26 | 114.82 | 115.16 | 108.87 | 110.78 | -3.85% | 344,908 |
| 2026-06-25 | 118.00 | 119.75 | 115.21 | 115.21 | -3.26% | 263,147 |
| 2026-06-24 | 122.20 | 124.07 | 116.85 | 119.09 | -2.01% | 561,990 |
| 2026-06-23 | 124.51 | 124.97 | 116.40 | 121.53 | -2.39% | 333,868 |
| 2026-06-22 | 128.35 | 129.39 | 123.00 | 124.51 | -2.98% | 166,546 |
| 2026-06-19 | 131.01 | 132.00 | 127.37 | 128.34 | -2.04% | 304,082 |
| 2026-06-18 | 131.49 | 134.00 | 129.00 | 131.01 | +1.58% | 206,347 |
| 2026-06-17 | 125.00 | 131.25 | 125.00 | 128.97 | +1.07% | 146,550 |
| 2026-06-16 | 127.58 | 129.99 | 125.31 | 127.60 | -1.85% | 260,172 |
| 2026-06-15 | 125.20 | 131.17 | 125.20 | 130.00 | +2.15% | 278,826 |
| 2026-06-12 | 123.95 | 128.90 | 123.13 | 127.26 | +2.99% | 260,616 |
| 2026-06-11 | 119.40 | 123.99 | 118.60 | 123.56 | +1.48% | 183,146 |
| 2026-06-10 | 116.40 | 123.40 | 115.28 | 121.76 | +4.65% | 211,788 |
| 2026-06-09 | 117.62 | 117.62 | 113.72 | 116.35 | +0.39% | 230,396 |
| 2026-06-05 | 116.00 | 118.49 | 115.67 | 115.90 | +0.16% | 202,388 |
| 2026-06-04 | 114.53 | 116.96 | 114.00 | 115.71 | -0.77% | 258,385 |
| 2026-06-03 | 114.73 | 117.24 | 114.54 | 116.61 | -0.03% | 157,429 |
| 2026-06-02 | 112.17 | 117.00 | 112.17 | 116.65 | +0.94% | 256,938 |
| 2026-06-01 | 114.40 | 118.30 | 113.29 | 115.56 | -1.00% | 233,347 |
| 2026-05-29 | 112.25 | 116.97 | 112.05 | 116.73 | +4.23% | 434,804 |
| 2026-05-28 | 111.96 | 112.78 | 110.29 | 111.99 | +0.62% | 275,443 |
| 2026-05-27 | 112.00 | 112.38 | 110.10 | 111.30 | -0.71% | 246,328 |
| 2026-05-26 | 114.19 | 115.83 | 112.00 | 112.10 | -3.56% | 281,135 |
| 2026-05-25 | 113.00 | 116.94 | 111.44 | 116.24 | +1.25% | 320,202 |
| 2026-05-22 | 116.01 | 119.66 | 114.25 | 114.80 | -1.43% | 126,375 |
| 2026-05-21 | 114.00 | 119.00 | 113.43 | 116.46 | +2.29% | 543,077 |
| 2026-05-20 | 112.08 | 114.99 | 111.09 | 113.85 | -0.64% | 427,993 |
| 2026-05-19 | 115.00 | 115.96 | 113.00 | 114.58 | +1.37% | 116,950 |
| 2026-05-18 | 113.05 | 114.99 | 112.50 | 113.03 | -0.85% | 97,648 |
| 2026-05-15 | 116.09 | 116.09 | 112.52 | 114.00 | +0.57% | 156,389 |
| 2026-05-14 | 113.75 | 117.91 | 112.43 | 113.35 | -2.06% | 457,279 |
| 2026-05-13 | 109.18 | 115.94 | 108.46 | 115.73 | +4.92% | 646,311 |
| 2026-05-12 | 111.64 | 112.20 | 107.48 | 110.30 | -3.84% | 339,381 |
| 2026-05-11 | 115.25 | 116.79 | 112.91 | 114.70 | +0.05% | 121,548 |
| 2026-05-08 | 105.17 | 116.63 | 105.17 | 114.64 | +11.67% | 423,708 |
| 2026-05-07 | 106.00 | 107.51 | 96.79 | 102.66 | -8.34% | 806,418 |
| 2026-05-06 | 115.64 | 115.72 | 111.51 | 112.00 | -0.72% | 206,714 |
| 2026-05-05 | 110.00 | 113.54 | 110.00 | 112.81 | -0.91% | 1,822,256 |
| 2026-05-04 | 115.00 | 117.49 | 113.80 | 113.85 | -0.71% | 180,746 |
| 2026-05-01 | 117.79 | 118.97 | 113.27 | 114.66 | -0.43% | 125,625 |
| 2026-04-30 | 114.61 | 117.25 | 114.26 | 115.16 | +0.48% | 244,499 |
| 2026-04-29 | 115.00 | 116.19 | 113.88 | 114.61 | -1.47% | 167,171 |
| 2026-04-28 | 119.99 | 119.99 | 115.90 | 116.32 | -3.27% | 138,822 |
| 2026-04-27 | 119.00 | 122.96 | 119.00 | 120.25 | -0.68% | 45,609 |
| 2026-04-24 | 123.14 | 123.14 | 119.00 | 121.07 | -0.95% | 82,830 |
| 2026-04-23 | 122.03 | 126.07 | 121.08 | 122.23 | -2.24% | 195,452 |
| 2026-04-22 | 123.82 | 125.99 | 123.57 | 125.03 | -0.91% | 149,407 |
| 2026-04-21 | 124.99 | 127.64 | 124.99 | 126.18 | +2.11% | 212,941 |
| 2026-04-20 | 123.90 | 125.37 | 122.01 | 123.57 | +1.70% | 212,805 |
| 2026-04-17 | 120.01 | 123.06 | 120.01 | 121.50 | -0.43% | 150,154 |
| 2026-04-16 | 125.05 | 125.28 | 120.01 | 122.02 | -0.85% | 228,123 |
| 2026-04-15 | 123.57 | 124.10 | 121.89 | 123.06 | +0.24% | 196,329 |
| 2026-04-14 | 124.00 | 125.15 | 119.69 | 122.77 | -1.14% | 423,711 |
| 2026-04-13 | 124.50 | 125.74 | 121.80 | 124.18 | -1.05% | 196,664 |
| 2026-04-10 | 124.00 | 126.69 | 123.64 | 125.50 | -0.55% | 159,828 |
| 2026-04-09 | 125.00 | 127.51 | 124.50 | 126.19 | -0.28% | 231,137 |
| 2026-04-08 | 125.86 | 129.56 | 125.86 | 126.54 | +3.37% | 393,623 |
| 2026-04-07 | 125.00 | 126.92 | 121.99 | 122.42 | +2.02% | 291,848 |
| 2026-04-02 | 127.30 | 130.04 | 119.86 | 120.00 | -4.48% | 384,338 |
| 2026-04-01 | 124.69 | 127.04 | 121.37 | 125.63 | +5.56% | 260,982 |
| 2026-03-31 | 113.00 | 120.87 | 112.98 | 119.01 | +1.05% | 282,043 |
| 2026-03-30 | 120.24 | 121.99 | 117.45 | 117.77 | -4.99% | 294,928 |
| 2026-03-27 | 122.65 | 125.75 | 122.58 | 123.96 | -0.37% | 82,941 |
| 2026-03-26 | 121.98 | 126.59 | 121.76 | 124.42 | +0.84% | 155,991 |
| 2026-03-25 | 114.04 | 125.30 | 114.04 | 123.38 | +5.45% | 355,495 |
| 2026-03-24 | 116.78 | 118.94 | 116.32 | 117.00 | +2.08% | 281,080 |
| 2026-03-23 | 109.32 | 115.36 | 108.10 | 114.62 | +3.35% | 210,437 |
| 2026-03-20 | 112.45 | 113.27 | 110.60 | 110.90 | -2.00% | 1,159,738 |
| 2026-03-19 | 113.92 | 113.92 | 111.04 | 113.16 | -1.07% | 268,095 |
| 2026-03-18 | 113.43 | 115.07 | 112.68 | 114.38 | -0.04% | 188,542 |
| 2026-03-17 | 114.51 | 116.49 | 112.80 | 114.43 | +0.63% | 360,985 |
| 2026-03-16 | 116.01 | 117.63 | 112.80 | 113.71 | -3.80% | 307,684 |
| 2026-03-13 | 119.06 | 120.91 | 118.20 | 118.20 | -3.23% | 274,211 |
| 2026-03-12 | 122.63 | 124.58 | 120.79 | 122.15 | -3.65% | 191,237 |
| 2026-03-11 | 126.35 | 127.84 | 124.49 | 126.78 | +0.34% | 199,445 |
| 2026-03-10 | 128.00 | 128.00 | 124.56 | 126.35 | +1.14% | 212,678 |
| 2026-03-09 | 123.47 | 125.08 | 121.32 | 124.92 | -3.89% | 498,265 |
| 2026-03-06 | 129.00 | 130.86 | 127.11 | 129.97 | -2.07% | 376,627 |
| 2026-03-05 | 130.20 | 134.18 | 128.53 | 132.72 | +2.42% | 813,816 |
| 2026-03-04 | 131.35 | 133.29 | 128.54 | 129.59 | +0.22% | 224,060 |
| 2026-03-03 | 127.00 | 130.73 | 126.00 | 129.30 | +3.56% | 672,716 |
| 2026-03-02 | 132.00 | 136.30 | 123.05 | 124.85 | -6.97% | 353,757 |
| 2026-02-27 | 137.25 | 138.19 | 133.92 | 134.21 | -0.86% | 180,886 |
| 2026-02-26 | 138.34 | 138.34 | 134.26 | 135.38 | +1.55% | 321,381 |
| 2026-02-25 | 143.95 | 145.00 | 131.25 | 133.32 | -2.76% | 283,493 |
| 2026-02-24 | 134.28 | 140.36 | 133.03 | 137.11 | +1.48% | 298,018 |
| 2026-02-23 | 135.99 | 136.94 | 134.47 | 135.11 | -0.89% | 905,325 |
| 2026-02-20 | 133.39 | 137.69 | 129.59 | 136.32 | -2.63% | 243,165 |
| 2026-02-19 | 141.57 | 141.90 | 139.77 | 140.00 | -0.17% | 380,675 |
| 2026-02-18 | 141.08 | 141.08 | 138.01 | 140.24 | +0.04% | 199,922 |
| 2026-02-17 | 140.96 | 143.00 | 137.82 | 140.19 | -1.97% | 140,507 |
| 2026-02-16 | 139.98 | 149.94 | 139.52 | 143.00 | +3.60% | 875,888 |
| 2026-02-13 | 145.00 | 148.14 | 131.25 | 138.03 | -9.16% | 602,733 |
| 2026-02-12 | 162.96 | 162.96 | 148.71 | 151.95 | -7.46% | 373,504 |
| 2026-02-11 | 160.35 | 164.91 | 159.00 | 164.20 | +0.08% | 171,455 |
| 2026-02-10 | 162.01 | 165.63 | 161.66 | 164.07 | +2.22% | 114,593 |
| 2026-02-09 | 158.01 | 163.25 | 158.01 | 160.50 | +1.71% | 696,424 |
| 2026-02-06 | 161.08 | 165.99 | 157.41 | 157.80 | -6.34% | 204,218 |
| 2026-02-05 | 172.91 | 172.91 | 166.27 | 168.49 | -1.65% | 215,726 |
| 2026-02-04 | 173.50 | 173.65 | 171.00 | 171.32 | -1.25% | 376,746 |
| 2026-02-03 | 170.67 | 174.81 | 169.44 | 173.49 | +3.63% | 435,320 |
| 2026-02-02 | 164.95 | 168.38 | 164.95 | 167.41 | +0.21% | 313,071 |
| 2026-01-30 | 168.14 | 168.43 | 164.22 | 167.06 | +0.49% | 383,576 |
| 2026-01-29 | 163.51 | 166.25 | 162.96 | 166.25 | +1.88% | 224,151 |
| 2026-01-28 | 161.50 | 164.34 | 161.50 | 163.19 | -0.04% | 148,560 |
| 2026-01-27 | 160.40 | 163.25 | 158.29 | 163.25 | +0.15% | 418,425 |
| 2026-01-23 | 165.50 | 166.01 | 161.83 | 163.00 | -3.25% | 296,157 |
| 2026-01-22 | 167.25 | 170.21 | 167.03 | 168.47 | -0.78% | 165,203 |
| 2026-01-21 | 172.60 | 172.78 | 166.83 | 169.79 | -2.63% | 150,201 |
| 2026-01-20 | 179.50 | 180.32 | 173.50 | 174.37 | -2.88% | 776,168 |
| 2026-01-19 | 180.44 | 182.08 | 179.13 | 179.55 | -0.54% | 138,907 |
| 2026-01-16 | 179.21 | 181.00 | 177.40 | 180.53 | -0.27% | 194,735 |
| 2026-01-15 | 179.00 | 182.14 | 178.04 | 181.01 | +0.16% | 594,151 |
| 2026-01-14 | 178.00 | 181.38 | 178.00 | 180.72 | +0.23% | 205,487 |
| 2026-01-13 | 179.00 | 182.01 | 178.11 | 180.31 | -1.20% | 351,454 |
| 2026-01-12 | 184.60 | 193.00 | 177.90 | 182.50 | +17.97% | 915,951 |
| 2026-01-09 | 157.56 | 158.80 | 153.83 | 154.70 | -2.06% | 138,258 |
| 2026-01-08 | 155.52 | 159.33 | 155.01 | 157.96 | +0.68% | 307,657 |
| 2026-01-07 | 153.67 | 157.77 | 153.67 | 156.90 | +0.97% | 93,613 |
| 2026-01-06 | 156.07 | 156.71 | 153.50 | 155.40 | -0.49% | 246,119 |
| 2026-01-05 | 156.22 | 157.70 | 154.44 | 156.17 | +0.11% | 205,851 |
| 2026-01-02 | 155.00 | 157.72 | 154.00 | 156.00 | -1.00% | 150,001 |
| 2025-12-31 | 156.00 | 158.40 | 155.72 | 157.57 | +0.08% | 85,779 |
| 2025-12-30 | 157.00 | 159.25 | 156.25 | 157.44 | +1.23% | 115,843 |
| 2025-12-29 | 153.94 | 155.97 | 151.20 | 155.53 | -1.56% | 330,366 |
| 2025-12-24 | 154.58 | 158.00 | 154.58 | 158.00 | +0.34% | 223,208 |
| 2025-12-23 | 153.99 | 159.00 | 153.84 | 157.46 | +0.29% | 293,255 |
| 2025-12-22 | 152.20 | 159.35 | 151.02 | 157.00 | +3.12% | 366,094 |
| 2025-12-19 | 146.15 | 152.25 | 144.46 | 152.25 | +3.96% | 6,105,960 |
| 2025-12-18 | 145.49 | 148.90 | 141.48 | 146.45 | +1.04% | 766,014 |
| 2025-12-17 | 140.92 | 144.97 | 138.50 | 144.94 | -0.96% | 1,241,818 |
| 2025-12-16 | 151.15 | 151.15 | 145.15 | 146.35 | -1.98% | 1,571,236 |
| 2025-12-15 | 152.59 | 152.59 | 148.83 | 149.30 | -1.39% | 189,953 |
| 2025-12-12 | 152.00 | 153.87 | 150.57 | 151.41 | -0.11% | 223,865 |
| 2025-12-11 | 152.50 | 153.25 | 151.00 | 151.58 | -0.60% | 253,457 |
| 2025-12-10 | 150.80 | 152.50 | 148.94 | 152.50 | +1.03% | 313,482 |
| 2025-12-09 | 151.20 | 158.43 | 150.80 | 150.94 | -0.01% | 550,324 |
| 2025-12-08 | 148.01 | 154.40 | 148.01 | 150.95 | +0.82% | 446,538 |
| 2025-12-05 | 149.00 | 150.98 | 148.59 | 149.72 | +2.21% | 265,972 |
| 2025-12-04 | 146.10 | 149.58 | 144.55 | 146.48 | -0.53% | 511,672 |
| 2025-12-03 | 151.50 | 153.98 | 145.60 | 147.26 | -3.92% | 324,419 |
| 2025-12-02 | 148.70 | 153.79 | 146.10 | 153.27 | +0.28% | 454,465 |
| 2025-12-01 | 153.50 | 156.00 | 145.60 | 152.84 | -0.10% | 442,586 |
| 2025-11-28 | 151.08 | 157.00 | 151.08 | 153.00 | +0.62% | 345,191 |
| 2025-11-27 | 145.80 | 153.34 | 145.56 | 152.06 | +5.92% | 548,579 |
| 2025-11-26 | 144.89 | 144.89 | 140.24 | 143.56 | -0.97% | 700,825 |
| 2025-11-25 | 145.00 | 146.88 | 143.81 | 144.96 | -0.03% | 444,866 |
| 2025-11-24 | 142.17 | 147.02 | 141.01 | 145.00 | +4.13% | 1,293,202 |
| 2025-11-21 | 139.50 | 140.66 | 138.55 | 139.25 | -1.17% | 345,962 |
| 2025-11-20 | 141.49 | 142.06 | 138.85 | 140.90 | -0.77% | 1,537,892 |
| 2025-11-19 | 136.15 | 142.00 | 136.02 | 142.00 | +4.43% | 657,125 |
| 2025-11-18 | 134.90 | 137.81 | 133.01 | 135.97 | -0.02% | 809,006 |
| 2025-11-17 | 135.00 | 136.53 | 133.37 | 136.00 | +3.30% | 521,283 |
| 2025-11-14 | 132.00 | 133.68 | 131.00 | 131.66 | -2.02% | 480,007 |
| 2025-11-13 | 134.00 | 139.90 | 132.64 | 134.38 | -4.15% | 3,117,294 |
| 2025-11-12 | 138.68 | 148.42 | 137.46 | 140.20 | +0.99% | 4,673,318 |
| 2025-11-11 | 135.50 | 139.67 | 135.50 | 138.82 | +10.99% | 633,559 |
| 2025-11-10 | 124.82 | 125.27 | 123.70 | 125.07 | +0.18% | 495,198 |
| 2025-11-07 | 124.85 | 126.44 | 123.05 | 124.85 | +0.00% | 735,176 |
| 2025-11-06 | 126.50 | 129.99 | 123.00 | 124.85 | +8.21% | 733,051 |
| 2025-11-05 | 115.00 | 116.66 | 113.23 | 115.38 | -0.53% | 563,881 |
| 2025-11-04 | 113.00 | 116.16 | 112.94 | 116.00 | +3.54% | 465,459 |
| 2025-11-03 | 110.50 | 113.82 | 109.95 | 112.03 | +2.34% | 254,245 |
| 2025-10-31 | 110.60 | 112.77 | 109.12 | 109.47 | -1.82% | 367,400 |
| 2025-10-30 | 112.55 | 112.55 | 110.28 | 111.50 | -1.74% | 298,458 |
| 2025-10-29 | 114.95 | 114.95 | 113.22 | 113.47 | -1.46% | 276,575 |
| 2025-10-28 | 117.14 | 117.14 | 115.15 | 115.15 | -1.78% | 147,554 |
| 2025-10-27 | 118.50 | 118.50 | 116.86 | 117.24 | -1.48% | 213,813 |
| 2025-10-24 | 118.54 | 119.15 | 116.41 | 119.00 | -0.18% | 220,900 |
| 2025-10-23 | 117.80 | 119.50 | 116.83 | 119.22 | +2.05% | 95,803 |
| 2025-10-22 | 116.19 | 117.54 | 115.30 | 116.83 | +2.54% | 130,718 |
| 2025-10-21 | 112.50 | 115.00 | 112.50 | 113.94 | +0.74% | 225,500 |
| 2025-10-20 | 115.08 | 115.08 | 110.28 | 113.10 | -3.38% | 426,880 |
| 2025-10-17 | 118.65 | 119.00 | 116.98 | 117.06 | -3.85% | 221,631 |
| 2025-10-16 | 121.77 | 123.04 | 119.37 | 121.75 | -1.18% | 204,552 |
| 2025-10-15 | 124.08 | 124.57 | 122.75 | 123.20 | -0.04% | 118,009 |
| 2025-10-14 | 124.07 | 124.15 | 121.57 | 123.25 | -0.90% | 165,359 |
| 2025-10-13 | 122.99 | 124.49 | 122.52 | 124.37 | +0.97% | 151,658 |
| 2025-10-10 | 122.30 | 123.42 | 122.10 | 123.18 | -0.25% | 135,756 |
| 2025-10-09 | 124.36 | 124.48 | 122.84 | 123.49 | +0.57% | 213,795 |
| 2025-10-08 | 122.30 | 122.99 | 121.51 | 122.79 | -2.76% | 180,164 |
| 2025-10-07 | 126.99 | 127.88 | 125.31 | 126.28 | -2.05% | 236,423 |
| 2025-10-06 | 130.00 | 130.00 | 127.54 | 128.92 | -0.52% | 76,653 |
| 2025-10-03 | 127.53 | 130.03 | 127.53 | 129.60 | +1.44% | 89,712 |
| 2025-10-02 | 128.00 | 129.36 | 127.38 | 127.76 | +0.54% | 196,743 |
| 2025-10-01 | 128.00 | 129.03 | 126.44 | 127.08 | -1.97% | 159,159 |
| 2025-09-30 | 128.87 | 131.00 | 128.87 | 129.64 | +0.07% | 164,205 |
| 2025-09-29 | 131.12 | 131.12 | 128.51 | 129.55 | -0.91% | 96,420 |
| 2025-09-26 | 129.00 | 133.37 | 128.53 | 130.74 | +0.96% | 194,652 |
| 2025-09-25 | 129.99 | 130.00 | 126.39 | 129.50 | -3.00% | 158,694 |
| 2025-09-24 | 133.00 | 133.96 | 132.46 | 133.51 | +0.38% | 116,498 |
| 2025-09-23 | 133.87 | 135.49 | 132.72 | 133.00 | +0.00% | 203,965 |
| 2025-09-22 | 133.50 | 134.41 | 132.70 | 133.00 | -0.61% | 95,603 |
| 2025-09-19 | 133.00 | 134.22 | 132.93 | 133.81 | +0.62% | 501,031 |
| 2025-09-18 | 134.13 | 134.13 | 132.33 | 132.99 | -0.52% | 113,856 |
| 2025-09-17 | 134.00 | 135.00 | 132.96 | 133.69 | -2.42% | 205,191 |
| 2025-09-16 | 137.08 | 137.38 | 134.55 | 137.00 | +1.86% | 135,861 |
| 2025-09-15 | 133.50 | 136.32 | 133.15 | 134.50 | +0.63% | 123,193 |
| 2025-09-12 | 133.20 | 134.25 | 132.20 | 133.66 | -0.25% | 142,331 |
| 2025-09-11 | 133.12 | 134.90 | 132.50 | 134.00 | +0.22% | 464,480 |
| 2025-09-10 | 135.00 | 135.00 | 133.01 | 133.70 | -1.39% | 113,155 |
Les 250 dernières séances, de la plus récente à la plus ancienne.
Rendements saisonniers
Meilleur mois historique : Nov (+36.57%). Pire mois : Oct (-13.86%). Sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
FAQ · à partir des données de cours actuelles · au 2026-09-03
Réponses rapides
Quel est le dernier cours de clôture de Light Wonder Inc (LNW.AU) ?
127.72 le 2026-09-03, selon le registre quotidien des cours du data lake Closelook.
Quels sont le plus haut et le plus bas sur 52 semaines de LNW.AU ?
Plus haut à 193.00 et plus bas à 96.79 sur les 52 dernières semaines, au 2026-09-03.
Quel est historiquement le mois le plus fort et le plus faible de Light Wonder Inc ?
Historiquement, le mois le plus fort de LNW.AU a été Nov (moyenne +36.57%) et le plus faible Oct (moyenne -13.86%), sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
Combien d’années de saisonnalité cette page couvre-t-elle ?
2 ans (2025–2026), calculés à partir de 424 bougies quotidiennes du data lake Closelook.