DTE Energy Company 2020 Series (DTB) — Historique des cours
Au 2026-09-02 — actualisé chaque nuit depuis le data lake Closelook. Lectures de journal, pas un conseil.
Cours quotidiens
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Var. % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 15.61 | 15.70 | 15.61 | 15.65 | +0.26% | 18,349 |
| 2026-09-01 | 15.77 | 15.77 | 15.60 | 15.61 | -0.89% | 23,500 |
| 2026-08-31 | 15.72 | 15.85 | 15.65 | 15.75 | -0.69% | 32,800 |
| 2026-08-28 | 15.97 | 15.97 | 15.80 | 15.86 | -0.63% | 15,100 |
| 2026-08-27 | 15.86 | 15.97 | 15.86 | 15.96 | +0.06% | 21,200 |
| 2026-08-26 | 16.03 | 16.03 | 15.86 | 15.95 | -0.50% | 9,943 |
| 2026-08-25 | 15.83 | 16.03 | 15.80 | 16.03 | +0.94% | 24,300 |
| 2026-08-24 | 15.75 | 15.89 | 15.75 | 15.88 | +0.95% | 25,800 |
| 2026-08-21 | 15.86 | 15.89 | 15.62 | 15.73 | -1.50% | 27,400 |
| 2026-08-20 | 15.99 | 15.99 | 15.81 | 15.97 | -0.19% | 18,300 |
| 2026-08-19 | 16.00 | 16.04 | 15.89 | 16.00 | +0.63% | 29,100 |
| 2026-08-18 | 15.99 | 16.02 | 15.84 | 15.90 | -0.93% | 32,200 |
| 2026-08-17 | 16.10 | 16.15 | 16.03 | 16.05 | -0.68% | 23,300 |
| 2026-08-14 | 16.14 | 16.16 | 16.08 | 16.16 | -0.06% | 10,500 |
| 2026-08-13 | 16.20 | 16.21 | 16.06 | 16.17 | +0.81% | 37,600 |
| 2026-08-12 | 16.15 | 16.23 | 16.03 | 16.04 | -0.99% | 26,900 |
| 2026-08-11 | 16.20 | 16.20 | 16.14 | 16.20 | -0.00% | 25,455 |
| 2026-08-10 | 16.32 | 16.35 | 16.15 | 16.20 | -0.74% | 27,994 |
| 2026-08-07 | 16.45 | 16.45 | 16.28 | 16.32 | -0.17% | 19,600 |
| 2026-08-06 | 16.46 | 16.54 | 16.32 | 16.35 | -0.50% | 16,200 |
| 2026-08-05 | 16.46 | 16.56 | 16.43 | 16.43 | -0.60% | 10,900 |
| 2026-08-04 | 16.54 | 16.62 | 16.46 | 16.53 | +0.06% | 19,700 |
| 2026-08-03 | 16.58 | 16.58 | 16.45 | 16.52 | +0.00% | 31,400 |
| 2026-07-31 | 16.45 | 16.52 | 16.41 | 16.52 | +0.67% | 26,200 |
| 2026-07-30 | 16.27 | 16.44 | 16.27 | 16.41 | +0.49% | 15,500 |
| 2026-07-29 | 16.35 | 16.46 | 16.29 | 16.33 | -0.43% | 26,300 |
| 2026-07-28 | 16.45 | 16.48 | 16.38 | 16.40 | +0.12% | 12,500 |
| 2026-07-27 | 16.48 | 16.48 | 16.34 | 16.38 | -0.19% | 15,700 |
| 2026-07-24 | 16.35 | 16.46 | 16.35 | 16.41 | +0.23% | 14,900 |
| 2026-07-23 | 16.45 | 16.45 | 16.35 | 16.38 | -0.85% | 7,200 |
| 2026-07-22 | 16.46 | 16.57 | 16.46 | 16.52 | +0.09% | 6,600 |
| 2026-07-21 | 16.55 | 16.63 | 16.48 | 16.50 | -0.54% | 14,684 |
| 2026-07-20 | 16.61 | 16.64 | 16.58 | 16.59 | -0.18% | 13,005 |
| 2026-07-17 | 16.57 | 16.62 | 16.50 | 16.62 | +0.30% | 17,700 |
| 2026-07-16 | 16.49 | 16.58 | 16.40 | 16.57 | -0.06% | 16,500 |
| 2026-07-15 | 16.55 | 16.58 | 16.43 | 16.58 | +0.67% | 15,100 |
| 2026-07-14 | 16.39 | 16.48 | 16.39 | 16.47 | +0.49% | 17,400 |
| 2026-07-13 | 16.48 | 16.48 | 16.37 | 16.39 | -0.36% | 14,800 |
| 2026-07-10 | 16.50 | 16.50 | 16.41 | 16.45 | -0.06% | 4,900 |
| 2026-07-09 | 16.50 | 16.50 | 16.41 | 16.46 | +0.30% | 14,000 |
| 2026-07-08 | 16.48 | 16.54 | 16.37 | 16.41 | -0.67% | 28,000 |
| 2026-07-07 | 16.62 | 16.67 | 16.52 | 16.52 | -0.76% | 19,671 |
| 2026-07-06 | 16.59 | 16.75 | 16.59 | 16.65 | +0.64% | 18,037 |
| 2026-07-02 | 16.65 | 16.75 | 16.54 | 16.54 | -0.66% | 12,500 |
| 2026-07-01 | 16.64 | 16.75 | 16.64 | 16.65 | +0.24% | 12,600 |
| 2026-06-30 | 16.83 | 16.85 | 16.60 | 16.61 | -2.87% | 101,435 |
| 2026-06-29 | 16.85 | 17.19 | 16.85 | 17.10 | +1.48% | 58,547 |
| 2026-06-26 | 16.88 | 16.95 | 16.84 | 16.85 | -0.59% | 13,500 |
| 2026-06-25 | 17.03 | 17.03 | 16.90 | 16.95 | -0.24% | 16,000 |
| 2026-06-24 | 16.97 | 17.04 | 16.94 | 16.99 | +0.53% | 20,400 |
| 2026-06-23 | 16.80 | 16.95 | 16.80 | 16.90 | -0.24% | 100,600 |
| 2026-06-22 | 16.93 | 17.02 | 16.92 | 16.94 | -0.41% | 71,100 |
| 2026-06-18 | 16.95 | 17.08 | 16.94 | 17.01 | -0.23% | 14,200 |
| 2026-06-17 | 17.02 | 17.07 | 16.96 | 17.05 | +0.12% | 29,600 |
| 2026-06-16 | 17.02 | 17.08 | 16.97 | 17.03 | -0.09% | 11,100 |
| 2026-06-15 | 16.92 | 17.07 | 16.92 | 17.05 | +0.73% | 15,300 |
| 2026-06-12 | 16.89 | 16.93 | 16.88 | 16.92 | -0.05% | 13,200 |
| 2026-06-11 | 16.85 | 16.98 | 16.85 | 16.93 | +0.06% | 5,300 |
| 2026-06-10 | 16.82 | 17.05 | 16.82 | 16.92 | +0.03% | 34,600 |
| 2026-06-09 | 16.75 | 16.91 | 16.75 | 16.91 | +0.71% | 19,700 |
| 2026-06-08 | 16.79 | 16.85 | 16.70 | 16.80 | -0.06% | 12,800 |
| 2026-06-05 | 16.80 | 16.84 | 16.73 | 16.80 | -0.21% | 26,700 |
| 2026-06-04 | 16.74 | 16.88 | 16.74 | 16.84 | +0.00% | 19,700 |
| 2026-06-03 | 16.84 | 16.85 | 16.77 | 16.84 | -0.36% | 11,100 |
| 2026-06-02 | 16.91 | 16.95 | 16.84 | 16.90 | -0.29% | 19,500 |
| 2026-06-01 | 16.92 | 17.00 | 16.87 | 16.95 | +0.53% | 39,500 |
| 2026-05-29 | 16.96 | 16.98 | 16.86 | 16.86 | -0.53% | 22,600 |
| 2026-05-28 | 16.95 | 17.00 | 16.95 | 16.95 | +0.18% | 17,500 |
| 2026-05-27 | 16.86 | 16.98 | 16.86 | 16.92 | +0.18% | 11,800 |
| 2026-05-26 | 16.92 | 16.92 | 16.77 | 16.89 | +0.66% | 14,600 |
| 2026-05-22 | 16.82 | 16.84 | 16.76 | 16.78 | -0.12% | 8,200 |
| 2026-05-21 | 16.84 | 16.85 | 16.73 | 16.80 | -0.36% | 13,700 |
| 2026-05-20 | 16.80 | 16.88 | 16.78 | 16.86 | +0.60% | 21,700 |
| 2026-05-19 | 16.79 | 16.84 | 16.71 | 16.76 | -0.36% | 26,700 |
| 2026-05-18 | 16.76 | 16.85 | 16.75 | 16.82 | +0.42% | 43,700 |
| 2026-05-15 | 16.84 | 16.93 | 16.75 | 16.75 | -1.12% | 22,400 |
| 2026-05-14 | 16.95 | 17.00 | 16.93 | 16.94 | -0.06% | 12,000 |
| 2026-05-13 | 16.98 | 16.99 | 16.90 | 16.95 | -0.35% | 37,800 |
| 2026-05-12 | 17.07 | 17.10 | 17.00 | 17.01 | -0.41% | 7,300 |
| 2026-05-11 | 17.14 | 17.14 | 17.06 | 17.08 | -0.29% | 18,500 |
| 2026-05-08 | 17.12 | 17.14 | 17.05 | 17.13 | +0.35% | 12,000 |
| 2026-05-07 | 17.07 | 17.12 | 17.05 | 17.07 | -0.12% | 11,500 |
| 2026-05-06 | 17.07 | 17.14 | 17.05 | 17.09 | +0.44% | 14,700 |
| 2026-05-05 | 16.96 | 17.07 | 16.96 | 17.02 | +0.08% | 14,300 |
| 2026-05-04 | 17.10 | 17.11 | 17.00 | 17.00 | -0.63% | 12,700 |
| 2026-05-01 | 17.20 | 17.20 | 17.00 | 17.11 | +0.06% | 10,200 |
| 2026-04-30 | 17.02 | 17.10 | 16.96 | 17.10 | +0.68% | 29,100 |
| 2026-04-29 | 17.08 | 17.08 | 16.96 | 16.98 | -0.15% | 12,500 |
| 2026-04-28 | 17.04 | 17.04 | 17.00 | 17.01 | -0.29% | 7,200 |
| 2026-04-27 | 17.12 | 17.12 | 17.03 | 17.06 | -0.35% | 14,600 |
| 2026-04-24 | 17.02 | 17.12 | 17.01 | 17.12 | +0.18% | 9,500 |
| 2026-04-23 | 17.06 | 17.12 | 17.05 | 17.09 | +0.23% | 6,100 |
| 2026-04-22 | 16.88 | 17.07 | 16.88 | 17.05 | +0.59% | 8,300 |
| 2026-04-21 | 16.96 | 17.05 | 16.95 | 16.95 | -0.42% | 5,300 |
| 2026-04-20 | 17.10 | 17.10 | 16.90 | 17.02 | -0.17% | 8,000 |
| 2026-04-17 | 17.07 | 17.14 | 17.05 | 17.05 | +0.65% | 13,400 |
| 2026-04-16 | 17.04 | 17.04 | 16.94 | 16.94 | -0.59% | 12,900 |
| 2026-04-15 | 17.07 | 17.07 | 16.96 | 17.04 | +0.32% | 10,000 |
| 2026-04-14 | 16.95 | 17.05 | 16.89 | 16.98 | +0.50% | 75,200 |
| 2026-04-13 | 16.77 | 16.90 | 16.72 | 16.90 | +0.78% | 16,600 |
| 2026-04-10 | 16.76 | 16.82 | 16.68 | 16.77 | +0.42% | 18,700 |
| 2026-04-09 | 16.66 | 16.73 | 16.59 | 16.70 | +0.42% | 21,700 |
| 2026-04-08 | 16.64 | 16.72 | 16.55 | 16.63 | +1.09% | 28,800 |
| 2026-04-07 | 16.45 | 16.47 | 16.36 | 16.45 | -0.12% | 21,500 |
| 2026-04-06 | 16.46 | 16.54 | 16.44 | 16.47 | +0.06% | 27,100 |
| 2026-04-02 | 16.28 | 16.49 | 16.28 | 16.46 | +0.55% | 27,500 |
| 2026-04-01 | 16.39 | 16.53 | 16.33 | 16.37 | +0.24% | 37,600 |
| 2026-03-31 | 16.43 | 16.48 | 16.26 | 16.33 | -2.22% | 95,200 |
| 2026-03-30 | 16.71 | 16.81 | 16.63 | 16.70 | +0.00% | 22,300 |
| 2026-03-27 | 16.75 | 16.93 | 16.70 | 16.70 | -0.60% | 34,100 |
| 2026-03-26 | 16.92 | 17.09 | 16.80 | 16.80 | -1.12% | 26,200 |
| 2026-03-25 | 17.06 | 17.12 | 16.99 | 16.99 | +0.30% | 7,600 |
| 2026-03-24 | 16.98 | 17.15 | 16.94 | 16.94 | +0.00% | 7,500 |
| 2026-03-23 | 16.91 | 17.13 | 16.90 | 16.94 | +0.24% | 16,800 |
| 2026-03-20 | 17.16 | 17.19 | 16.88 | 16.90 | -1.52% | 11,800 |
| 2026-03-19 | 17.15 | 17.24 | 17.15 | 17.16 | -0.29% | 13,200 |
| 2026-03-18 | 17.21 | 17.27 | 17.16 | 17.21 | -0.46% | 12,300 |
| 2026-03-17 | 17.24 | 17.31 | 17.20 | 17.29 | +0.52% | 11,600 |
| 2026-03-16 | 17.32 | 17.35 | 17.20 | 17.20 | -0.35% | 18,400 |
| 2026-03-13 | 17.27 | 17.35 | 17.20 | 17.26 | -0.23% | 14,000 |
| 2026-03-12 | 17.26 | 17.40 | 17.25 | 17.30 | -0.29% | 20,000 |
| 2026-03-11 | 17.30 | 17.41 | 17.30 | 17.35 | -0.14% | 8,800 |
| 2026-03-10 | 17.30 | 17.40 | 17.30 | 17.38 | +0.38% | 8,200 |
| 2026-03-09 | 17.45 | 17.45 | 17.30 | 17.31 | -0.69% | 21,600 |
| 2026-03-06 | 17.55 | 17.55 | 17.37 | 17.43 | -0.80% | 12,300 |
| 2026-03-05 | 17.53 | 17.58 | 17.52 | 17.57 | +0.18% | 8,900 |
| 2026-03-04 | 17.56 | 17.65 | 17.51 | 17.54 | +0.22% | 9,200 |
| 2026-03-03 | 17.50 | 17.50 | 17.39 | 17.50 | -0.46% | 16,500 |
| 2026-03-02 | 17.66 | 17.68 | 17.55 | 17.58 | -0.40% | 8,600 |
| 2026-02-27 | 17.59 | 17.67 | 17.45 | 17.65 | +0.27% | 30,500 |
| 2026-02-26 | 17.69 | 17.69 | 17.58 | 17.60 | -0.16% | 4,600 |
| 2026-02-25 | 17.66 | 17.68 | 17.55 | 17.63 | +0.06% | 6,400 |
| 2026-02-24 | 17.59 | 17.71 | 17.57 | 17.62 | +0.00% | 6,100 |
| 2026-02-23 | 17.66 | 17.68 | 17.58 | 17.62 | -0.34% | 8,000 |
| 2026-02-20 | 17.73 | 17.77 | 17.65 | 17.68 | -0.46% | 12,500 |
| 2026-02-19 | 17.74 | 17.84 | 17.62 | 17.76 | +0.23% | 17,700 |
| 2026-02-18 | 17.70 | 17.78 | 17.65 | 17.72 | +0.00% | 8,400 |
| 2026-02-17 | 17.60 | 17.73 | 17.57 | 17.72 | +0.80% | 19,400 |
| 2026-02-13 | 17.57 | 17.59 | 17.45 | 17.58 | +0.29% | 7,800 |
| 2026-02-12 | 17.53 | 17.57 | 17.50 | 17.53 | +0.11% | 17,400 |
| 2026-02-11 | 17.43 | 17.55 | 17.43 | 17.51 | +0.46% | 7,000 |
| 2026-02-10 | 17.53 | 17.56 | 17.43 | 17.43 | +0.17% | 22,300 |
| 2026-02-09 | 17.32 | 17.43 | 17.32 | 17.40 | -0.07% | 11,100 |
| 2026-02-06 | 17.41 | 17.50 | 17.36 | 17.41 | +0.13% | 11,200 |
| 2026-02-05 | 17.38 | 17.59 | 17.34 | 17.39 | -0.74% | 19,000 |
| 2026-02-04 | 17.52 | 17.52 | 17.40 | 17.52 | +0.00% | 9,400 |
| 2026-02-03 | 17.64 | 17.68 | 17.50 | 17.52 | -0.68% | 15,200 |
| 2026-02-02 | 17.68 | 17.73 | 17.55 | 17.64 | -0.28% | 37,600 |
| 2026-01-30 | 17.68 | 17.69 | 17.54 | 17.69 | +0.34% | 19,000 |
| 2026-01-29 | 17.69 | 17.69 | 17.48 | 17.63 | -0.40% | 14,000 |
| 2026-01-28 | 17.71 | 17.79 | 17.69 | 17.70 | -0.51% | 12,500 |
| 2026-01-27 | 17.69 | 17.81 | 17.69 | 17.79 | +0.23% | 8,000 |
| 2026-01-26 | 17.76 | 17.76 | 17.63 | 17.75 | +0.17% | 9,400 |
| 2026-01-23 | 17.61 | 17.74 | 17.61 | 17.72 | +0.41% | 23,200 |
| 2026-01-22 | 17.62 | 17.69 | 17.55 | 17.65 | +0.15% | 17,100 |
| 2026-01-21 | 17.52 | 17.62 | 17.45 | 17.62 | +0.28% | 14,100 |
| 2026-01-20 | 17.54 | 17.60 | 17.44 | 17.57 | -0.68% | 24,300 |
| 2026-01-16 | 17.62 | 17.74 | 17.54 | 17.69 | +0.28% | 21,400 |
| 2026-01-15 | 17.65 | 17.75 | 17.58 | 17.64 | +0.34% | 29,000 |
| 2026-01-14 | 17.50 | 17.58 | 17.43 | 17.58 | +0.57% | 9,100 |
| 2026-01-13 | 17.45 | 17.57 | 17.41 | 17.48 | +0.24% | 19,900 |
| 2026-01-12 | 17.31 | 17.46 | 17.31 | 17.44 | -0.07% | 17,700 |
| 2026-01-09 | 17.40 | 17.50 | 17.36 | 17.45 | +0.35% | 15,700 |
| 2026-01-08 | 17.42 | 17.48 | 17.32 | 17.39 | -0.57% | 19,200 |
| 2026-01-07 | 17.35 | 17.49 | 17.32 | 17.49 | +0.92% | 26,400 |
| 2026-01-06 | 17.34 | 17.35 | 17.26 | 17.33 | -0.23% | 20,800 |
| 2026-01-05 | 17.32 | 17.51 | 17.32 | 17.37 | +0.58% | 33,100 |
| 2026-01-02 | 17.14 | 17.27 | 17.12 | 17.27 | +1.29% | 38,900 |
| 2025-12-31 | 17.15 | 17.15 | 16.97 | 17.05 | -1.50% | 74,600 |
| 2025-12-30 | 17.30 | 17.38 | 17.28 | 17.31 | +0.00% | 20,700 |
| 2025-12-29 | 17.37 | 17.39 | 15.96 | 17.31 | -0.52% | 46,900 |
| 2025-12-26 | 17.38 | 17.44 | 17.38 | 17.40 | +0.17% | 11,900 |
| 2025-12-24 | 17.29 | 17.38 | 17.29 | 17.37 | +0.35% | 10,400 |
| 2025-12-23 | 17.28 | 17.35 | 17.28 | 17.31 | -0.52% | 20,800 |
| 2025-12-22 | 17.48 | 17.48 | 17.31 | 17.40 | +0.17% | 30,200 |
| 2025-12-19 | 17.36 | 17.45 | 17.36 | 17.37 | -0.46% | 18,400 |
| 2025-12-18 | 17.40 | 17.49 | 17.37 | 17.45 | +0.69% | 22,800 |
| 2025-12-17 | 17.36 | 17.41 | 17.32 | 17.33 | -0.29% | 34,700 |
| 2025-12-16 | 17.45 | 17.45 | 17.31 | 17.38 | -0.07% | 31,400 |
| 2025-12-15 | 17.33 | 17.45 | 17.29 | 17.39 | +0.48% | 48,600 |
| 2025-12-12 | 17.31 | 17.42 | 17.21 | 17.31 | -0.63% | 31,700 |
| 2025-12-11 | 17.37 | 17.48 | 17.34 | 17.42 | +0.52% | 40,900 |
| 2025-12-10 | 17.15 | 17.34 | 17.15 | 17.33 | +0.93% | 30,000 |
| 2025-12-09 | 17.23 | 17.36 | 17.15 | 17.17 | -0.69% | 34,900 |
| 2025-12-08 | 17.28 | 17.34 | 17.17 | 17.29 | +0.29% | 20,500 |
| 2025-12-05 | 17.32 | 17.36 | 17.19 | 17.24 | -0.40% | 23,400 |
| 2025-12-04 | 17.40 | 17.43 | 17.29 | 17.31 | -0.40% | 21,500 |
| 2025-12-03 | 17.47 | 17.47 | 17.29 | 17.38 | +0.06% | 17,500 |
| 2025-12-02 | 17.55 | 17.56 | 17.33 | 17.37 | -0.80% | 16,900 |
| 2025-12-01 | 17.62 | 17.73 | 17.51 | 17.51 | -1.35% | 41,100 |
| 2025-11-28 | 17.68 | 17.77 | 17.68 | 17.75 | +0.45% | 14,100 |
| 2025-11-26 | 17.54 | 17.73 | 17.54 | 17.67 | +0.74% | 28,600 |
| 2025-11-25 | 17.52 | 17.58 | 17.45 | 17.54 | +0.00% | 18,900 |
| 2025-11-24 | 17.60 | 17.62 | 17.51 | 17.54 | +0.34% | 16,400 |
| 2025-11-21 | 17.35 | 17.54 | 17.31 | 17.48 | +0.84% | 21,800 |
| 2025-11-20 | 17.55 | 17.57 | 17.30 | 17.34 | -0.83% | 27,600 |
| 2025-11-19 | 17.62 | 17.65 | 17.48 | 17.48 | -0.74% | 9,800 |
| 2025-11-18 | 17.71 | 17.71 | 17.56 | 17.61 | +0.06% | 26,500 |
| 2025-11-17 | 17.95 | 17.95 | 17.60 | 17.60 | -2.00% | 23,800 |
| 2025-11-14 | 17.95 | 17.98 | 17.85 | 17.96 | +0.42% | 24,700 |
| 2025-11-13 | 18.10 | 18.10 | 17.87 | 17.89 | -1.05% | 35,600 |
| 2025-11-12 | 18.15 | 18.27 | 18.07 | 18.07 | -0.30% | 9,800 |
| 2025-11-11 | 18.16 | 18.30 | 18.12 | 18.13 | -0.33% | 16,900 |
| 2025-11-10 | 18.09 | 18.32 | 18.07 | 18.19 | +0.44% | 12,900 |
| 2025-11-07 | 18.18 | 18.18 | 18.05 | 18.11 | -0.33% | 21,000 |
| 2025-11-06 | 18.18 | 18.21 | 18.06 | 18.17 | +0.06% | 11,200 |
| 2025-11-05 | 18.14 | 18.19 | 18.05 | 18.16 | +0.33% | 18,100 |
| 2025-11-04 | 18.19 | 18.19 | 17.94 | 18.10 | +0.11% | 13,700 |
| 2025-11-03 | 18.23 | 18.23 | 18.06 | 18.08 | -0.55% | 14,000 |
| 2025-10-31 | 18.02 | 18.25 | 18.02 | 18.18 | +0.89% | 23,800 |
| 2025-10-30 | 18.18 | 18.23 | 18.02 | 18.02 | -1.48% | 6,100 |
| 2025-10-29 | 18.44 | 18.44 | 18.25 | 18.29 | -0.46% | 5,700 |
| 2025-10-28 | 18.40 | 18.45 | 18.32 | 18.37 | -0.20% | 9,800 |
| 2025-10-27 | 18.32 | 18.53 | 18.32 | 18.41 | +0.49% | 19,200 |
| 2025-10-24 | 18.33 | 18.38 | 18.21 | 18.32 | +0.22% | 11,800 |
| 2025-10-23 | 18.19 | 18.28 | 18.18 | 18.28 | +0.16% | 3,600 |
| 2025-10-22 | 18.26 | 18.35 | 18.20 | 18.25 | -0.76% | 11,700 |
| 2025-10-21 | 18.24 | 18.40 | 18.24 | 18.39 | +0.38% | 5,200 |
| 2025-10-20 | 18.24 | 18.40 | 18.24 | 18.32 | +0.71% | 9,800 |
| 2025-10-17 | 18.24 | 18.24 | 18.16 | 18.19 | +0.17% | 7,200 |
| 2025-10-16 | 18.25 | 18.35 | 18.15 | 18.16 | -0.27% | 4,400 |
| 2025-10-15 | 18.25 | 18.29 | 18.15 | 18.21 | +0.17% | 13,200 |
| 2025-10-14 | 18.01 | 18.18 | 18.01 | 18.18 | +0.17% | 13,400 |
| 2025-10-13 | 18.10 | 18.19 | 18.01 | 18.15 | +0.50% | 8,500 |
| 2025-10-10 | 18.19 | 18.30 | 17.96 | 18.06 | -0.71% | 11,200 |
| 2025-10-09 | 18.23 | 18.30 | 18.11 | 18.19 | -0.27% | 13,100 |
| 2025-10-08 | 18.30 | 18.43 | 18.24 | 18.24 | -0.49% | 34,000 |
| 2025-10-07 | 18.41 | 18.44 | 18.24 | 18.33 | -0.33% | 20,300 |
| 2025-10-06 | 18.40 | 18.50 | 18.34 | 18.39 | -0.54% | 18,700 |
| 2025-10-03 | 18.52 | 18.57 | 18.36 | 18.49 | -0.27% | 6,600 |
| 2025-10-02 | 18.59 | 18.73 | 18.41 | 18.54 | -0.11% | 18,800 |
| 2025-10-01 | 18.45 | 18.62 | 18.34 | 18.56 | +0.27% | 25,000 |
| 2025-09-30 | 18.60 | 18.79 | 18.32 | 18.51 | -2.06% | 270,100 |
| 2025-09-29 | 18.80 | 18.92 | 18.70 | 18.90 | +0.27% | 23,500 |
| 2025-09-26 | 18.89 | 18.91 | 18.75 | 18.85 | -0.53% | 14,000 |
| 2025-09-25 | 18.87 | 18.97 | 18.82 | 18.95 | -0.21% | 18,000 |
| 2025-09-24 | 18.88 | 18.99 | 18.78 | 18.99 | +0.21% | 63,400 |
| 2025-09-23 | 18.97 | 19.01 | 18.87 | 18.95 | -0.47% | 23,400 |
| 2025-09-22 | 18.81 | 19.07 | 18.81 | 19.04 | +0.74% | 15,900 |
| 2025-09-19 | 18.87 | 18.96 | 18.82 | 18.90 | -0.37% | 20,900 |
| 2025-09-18 | 19.06 | 19.09 | 18.86 | 18.97 | -0.58% | 23,600 |
| 2025-09-17 | 18.91 | 19.18 | 18.90 | 19.08 | +0.69% | 19,400 |
| 2025-09-16 | 19.13 | 19.13 | 18.93 | 18.95 | -0.63% | 18,000 |
| 2025-09-15 | 18.90 | 19.14 | 18.78 | 19.07 | +0.63% | 28,600 |
| 2025-09-12 | 18.83 | 18.99 | 18.75 | 18.95 | +0.69% | 35,000 |
| 2025-09-11 | 18.73 | 18.84 | 18.65 | 18.82 | +1.18% | 32,700 |
| 2025-09-10 | 18.54 | 18.67 | 18.46 | 18.60 | +0.43% | 26,900 |
| 2025-09-09 | 18.42 | 18.66 | 18.35 | 18.52 | -0.16% | 18,500 |
| 2025-09-08 | 18.57 | 18.78 | 18.42 | 18.55 | +0.00% | 54,600 |
| 2025-09-05 | 18.31 | 18.55 | 18.31 | 18.55 | +2.37% | 22,900 |
Les 250 dernières séances, de la plus récente à la plus ancienne.
Rendements saisonniers
Meilleur mois historique : Sept (+4.22%). Pire mois : Mars (-5.48%). Sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
FAQ · à partir des données de cours actuelles · au 2026-09-02
Réponses rapides
Quel est le dernier cours de clôture de DTE Energy Company 2020 Series (DTB) ?
15.65 le 2026-09-02, selon le registre quotidien des cours du data lake Closelook.
Quels sont le plus haut et le plus bas sur 52 semaines de DTB ?
Plus haut à 19.18 et plus bas à 15.60 sur les 52 dernières semaines, au 2026-09-02.
Quel est historiquement le mois le plus fort et le plus faible de DTE Energy Company 2020 Series ?
Historiquement, le mois le plus fort de DTB a été Sept (moyenne +4.22%) et le plus faible Mars (moyenne -5.48%), sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
Combien d’années de saisonnalité cette page couvre-t-elle ?
2 ans (2025–2026), calculés à partir de 418 bougies quotidiennes du data lake Closelook.