Banco Santander Chile (BSAC) — Historique des cours
Au 2026-09-02 — actualisé chaque nuit depuis le data lake Closelook. Lectures de journal, pas un conseil.
Cours quotidiens
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Var. % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 35.21 | 35.81 | 35.10 | 35.74 | +2.49% | 323,141 |
| 2026-09-01 | 34.57 | 35.25 | 34.56 | 34.87 | +0.35% | 375,587 |
| 2026-08-31 | 35.26 | 35.30 | 34.58 | 34.75 | -1.11% | 346,904 |
| 2026-08-28 | 35.03 | 35.28 | 34.84 | 35.14 | +0.72% | 221,975 |
| 2026-08-27 | 35.21 | 35.53 | 34.79 | 34.89 | -1.19% | 211,200 |
| 2026-08-26 | 36.06 | 36.40 | 35.18 | 35.31 | -2.32% | 504,448 |
| 2026-08-25 | 36.06 | 36.27 | 35.58 | 36.15 | +0.14% | 375,180 |
| 2026-08-24 | 35.06 | 36.15 | 35.06 | 36.10 | +2.67% | 194,699 |
| 2026-08-21 | 34.85 | 35.49 | 34.81 | 35.16 | +1.71% | 309,600 |
| 2026-08-20 | 34.67 | 34.80 | 34.08 | 34.57 | -0.89% | 166,900 |
| 2026-08-19 | 34.70 | 35.20 | 34.70 | 34.88 | +1.28% | 409,400 |
| 2026-08-18 | 34.33 | 34.73 | 34.21 | 34.44 | -0.38% | 212,347 |
| 2026-08-17 | 34.37 | 34.72 | 34.13 | 34.57 | +0.06% | 178,306 |
| 2026-08-14 | 34.53 | 34.92 | 34.23 | 34.55 | +0.79% | 168,700 |
| 2026-08-13 | 33.95 | 34.50 | 33.82 | 34.28 | +0.79% | 320,400 |
| 2026-08-12 | 35.42 | 35.46 | 33.97 | 34.01 | -2.91% | 278,500 |
| 2026-08-11 | 35.48 | 35.63 | 34.78 | 35.03 | -1.27% | 299,000 |
| 2026-08-10 | 35.08 | 35.62 | 34.93 | 35.48 | +0.91% | 172,500 |
| 2026-08-07 | 36.12 | 36.25 | 35.06 | 35.16 | -1.51% | 254,800 |
| 2026-08-06 | 35.25 | 36.11 | 35.22 | 35.70 | +1.28% | 370,600 |
| 2026-08-05 | 35.07 | 35.50 | 35.07 | 35.25 | +1.50% | 290,500 |
| 2026-08-04 | 35.20 | 35.20 | 34.63 | 34.73 | +0.06% | 276,400 |
| 2026-08-03 | 34.77 | 34.97 | 34.34 | 34.71 | +0.29% | 220,200 |
| 2026-07-31 | 35.16 | 35.18 | 34.44 | 34.61 | -1.31% | 278,100 |
| 2026-07-30 | 34.85 | 35.47 | 34.67 | 35.07 | +2.54% | 393,800 |
| 2026-07-29 | 33.75 | 34.69 | 33.45 | 34.20 | +0.77% | 358,900 |
| 2026-07-28 | 34.11 | 34.51 | 33.83 | 33.94 | -1.51% | 224,900 |
| 2026-07-27 | 34.35 | 34.76 | 34.11 | 34.46 | +2.96% | 358,900 |
| 2026-07-24 | 33.89 | 33.95 | 33.47 | 33.47 | -0.80% | 174,300 |
| 2026-07-23 | 33.93 | 33.99 | 33.44 | 33.74 | -1.43% | 133,700 |
| 2026-07-22 | 34.17 | 34.24 | 33.69 | 34.23 | +0.59% | 224,400 |
| 2026-07-21 | 33.40 | 34.16 | 33.25 | 34.03 | +3.06% | 298,100 |
| 2026-07-20 | 32.86 | 33.18 | 32.42 | 33.02 | +0.58% | 302,200 |
| 2026-07-17 | 32.62 | 33.20 | 32.49 | 32.83 | -0.70% | 473,000 |
| 2026-07-16 | 33.75 | 33.83 | 32.99 | 33.06 | -1.96% | 290,700 |
| 2026-07-15 | 33.98 | 34.20 | 33.39 | 33.72 | -0.38% | 322,700 |
| 2026-07-14 | 33.93 | 34.37 | 33.69 | 33.85 | +0.86% | 309,400 |
| 2026-07-13 | 33.81 | 34.25 | 33.28 | 33.56 | -1.18% | 253,600 |
| 2026-07-10 | 33.65 | 34.27 | 33.57 | 33.96 | +1.59% | 452,200 |
| 2026-07-09 | 33.28 | 33.73 | 32.95 | 33.43 | +1.12% | 287,900 |
| 2026-07-08 | 33.61 | 33.79 | 32.58 | 33.06 | -1.90% | 353,100 |
| 2026-07-07 | 33.18 | 34.29 | 32.97 | 33.70 | +1.32% | 492,900 |
| 2026-07-06 | 32.83 | 33.26 | 32.68 | 33.26 | +1.84% | 307,100 |
| 2026-07-02 | 33.05 | 33.36 | 32.29 | 32.66 | +0.28% | 345,400 |
| 2026-07-01 | 32.71 | 33.16 | 32.53 | 32.57 | -1.09% | 277,300 |
| 2026-06-30 | 32.41 | 33.03 | 32.18 | 32.93 | +1.54% | 557,600 |
| 2026-06-29 | 32.20 | 32.56 | 31.88 | 32.43 | +0.97% | 217,200 |
| 2026-06-26 | 31.83 | 32.70 | 31.56 | 32.12 | +0.41% | 245,300 |
| 2026-06-25 | 32.15 | 32.52 | 31.83 | 31.99 | +1.68% | 594,600 |
| 2026-06-24 | 32.25 | 32.25 | 31.39 | 31.46 | -2.45% | 336,200 |
| 2026-06-23 | 32.28 | 32.60 | 32.04 | 32.25 | -1.92% | 319,500 |
| 2026-06-22 | 32.81 | 33.26 | 32.64 | 32.88 | +0.74% | 444,400 |
| 2026-06-18 | 33.06 | 33.27 | 32.55 | 32.64 | -0.55% | 459,300 |
| 2026-06-17 | 33.76 | 34.09 | 32.71 | 32.82 | -1.82% | 397,600 |
| 2026-06-16 | 33.24 | 33.75 | 32.81 | 33.43 | +0.75% | 303,500 |
| 2026-06-15 | 33.22 | 33.78 | 32.92 | 33.18 | +2.06% | 389,200 |
| 2026-06-12 | 32.66 | 32.92 | 32.31 | 32.51 | +0.28% | 454,800 |
| 2026-06-11 | 31.49 | 32.44 | 31.43 | 32.42 | +3.64% | 589,600 |
| 2026-06-10 | 31.34 | 31.73 | 31.14 | 31.28 | -0.38% | 291,000 |
| 2026-06-09 | 30.48 | 31.51 | 30.48 | 31.40 | +4.74% | 571,700 |
| 2026-06-08 | 30.28 | 30.44 | 29.60 | 29.98 | -0.13% | 427,700 |
| 2026-06-05 | 30.30 | 30.58 | 29.76 | 30.02 | -1.96% | 564,300 |
| 2026-06-04 | 30.66 | 31.14 | 30.53 | 30.62 | +1.22% | 224,000 |
| 2026-06-03 | 30.83 | 30.94 | 30.25 | 30.25 | -2.76% | 197,700 |
| 2026-06-02 | 30.92 | 31.45 | 30.68 | 31.11 | +0.42% | 224,600 |
| 2026-06-01 | 31.93 | 31.93 | 30.75 | 30.98 | -2.98% | 546,200 |
| 2026-05-29 | 31.72 | 32.14 | 31.57 | 31.93 | +0.41% | 650,600 |
| 2026-05-28 | 31.76 | 32.25 | 31.41 | 31.80 | -1.03% | 404,700 |
| 2026-05-27 | 32.11 | 32.63 | 31.93 | 32.13 | +0.12% | 497,200 |
| 2026-05-26 | 31.32 | 32.16 | 31.32 | 32.09 | +3.58% | 398,152 |
| 2026-05-22 | 31.56 | 31.61 | 30.95 | 30.98 | -1.68% | 360,400 |
| 2026-05-21 | 31.00 | 31.89 | 30.99 | 31.51 | +0.80% | 192,200 |
| 2026-05-20 | 30.38 | 31.72 | 30.34 | 31.26 | +3.41% | 792,857 |
| 2026-05-19 | 30.20 | 30.89 | 30.11 | 30.23 | -1.02% | 692,253 |
| 2026-05-18 | 30.53 | 30.81 | 30.07 | 30.54 | +1.19% | 462,994 |
| 2026-05-15 | 30.36 | 30.36 | 29.53 | 30.18 | -1.79% | 471,100 |
| 2026-05-14 | 30.27 | 31.09 | 30.14 | 30.73 | +2.54% | 504,400 |
| 2026-05-13 | 30.30 | 30.71 | 29.83 | 29.97 | -0.76% | 728,200 |
| 2026-05-12 | 29.16 | 30.30 | 29.16 | 30.20 | +1.38% | 453,900 |
| 2026-05-11 | 30.06 | 30.26 | 29.61 | 29.79 | -1.42% | 248,600 |
| 2026-05-08 | 30.78 | 31.05 | 30.06 | 30.22 | -1.02% | 302,100 |
| 2026-05-07 | 31.48 | 31.72 | 30.48 | 30.53 | -3.14% | 512,400 |
| 2026-05-06 | 30.93 | 31.56 | 30.77 | 31.52 | +3.82% | 562,500 |
| 2026-05-05 | 30.89 | 31.36 | 30.26 | 30.36 | -0.82% | 499,200 |
| 2026-05-04 | 31.20 | 31.52 | 30.57 | 30.61 | -2.30% | 223,700 |
| 2026-05-01 | 31.93 | 32.15 | 31.25 | 31.33 | -2.03% | 327,800 |
| 2026-04-30 | 31.13 | 32.21 | 31.06 | 31.98 | -0.37% | 974,000 |
| 2026-04-29 | 32.93 | 33.07 | 32.01 | 32.10 | -2.96% | 600,700 |
| 2026-04-28 | 33.02 | 33.39 | 32.65 | 33.08 | -1.02% | 1,051,600 |
| 2026-04-27 | 34.01 | 34.28 | 33.37 | 33.42 | -1.53% | 260,900 |
| 2026-04-24 | 33.54 | 34.01 | 33.46 | 33.94 | +1.50% | 474,200 |
| 2026-04-23 | 33.51 | 33.85 | 33.03 | 33.44 | -0.48% | 430,000 |
| 2026-04-22 | 34.39 | 34.72 | 33.60 | 33.60 | -1.64% | 561,400 |
| 2026-04-21 | 35.27 | 35.60 | 34.15 | 34.16 | -3.69% | 365,900 |
| 2026-04-20 | 35.77 | 35.82 | 35.18 | 35.47 | -1.66% | 308,500 |
| 2026-04-17 | 36.40 | 36.82 | 36.07 | 36.07 | +0.73% | 476,700 |
| 2026-04-16 | 35.52 | 35.90 | 35.37 | 35.81 | +0.76% | 321,100 |
| 2026-04-15 | 35.94 | 36.03 | 35.31 | 35.54 | -1.06% | 734,200 |
| 2026-04-14 | 35.49 | 35.99 | 35.49 | 35.92 | +1.70% | 387,500 |
| 2026-04-13 | 34.93 | 35.32 | 34.45 | 35.32 | +0.34% | 285,400 |
| 2026-04-10 | 35.25 | 35.77 | 35.09 | 35.20 | +1.00% | 249,300 |
| 2026-04-09 | 34.23 | 35.04 | 34.23 | 34.85 | +0.90% | 337,800 |
| 2026-04-08 | 34.78 | 35.17 | 34.01 | 34.54 | +4.29% | 421,000 |
| 2026-04-07 | 33.02 | 33.29 | 32.00 | 33.12 | -0.36% | 740,400 |
| 2026-04-06 | 33.28 | 33.65 | 33.22 | 33.24 | +0.12% | 333,900 |
| 2026-04-02 | 32.61 | 33.27 | 32.40 | 33.20 | -1.43% | 202,000 |
| 2026-04-01 | 34.89 | 35.49 | 33.68 | 33.68 | +0.84% | 260,400 |
| 2026-03-31 | 32.30 | 33.43 | 31.74 | 33.40 | +5.03% | 873,700 |
| 2026-03-30 | 32.63 | 32.80 | 31.39 | 31.80 | +0.82% | 946,100 |
| 2026-03-27 | 31.79 | 31.92 | 31.46 | 31.54 | -0.97% | 421,700 |
| 2026-03-26 | 31.99 | 32.49 | 31.65 | 31.85 | -1.88% | 272,500 |
| 2026-03-25 | 32.75 | 32.91 | 32.33 | 32.46 | +1.00% | 218,600 |
| 2026-03-24 | 31.57 | 32.31 | 31.57 | 32.14 | +0.12% | 259,500 |
| 2026-03-23 | 31.77 | 32.51 | 31.69 | 32.10 | +3.35% | 399,900 |
| 2026-03-20 | 32.00 | 32.00 | 30.70 | 31.06 | -3.45% | 487,800 |
| 2026-03-19 | 30.57 | 32.27 | 30.56 | 32.17 | +3.54% | 683,800 |
| 2026-03-18 | 31.20 | 31.88 | 30.99 | 31.07 | -1.40% | 382,300 |
| 2026-03-17 | 31.78 | 32.03 | 31.22 | 31.51 | +0.00% | 384,400 |
| 2026-03-16 | 31.30 | 31.65 | 31.18 | 31.51 | +3.11% | 357,300 |
| 2026-03-13 | 30.87 | 31.17 | 30.44 | 30.56 | -0.03% | 318,600 |
| 2026-03-12 | 31.49 | 31.54 | 30.52 | 30.57 | -5.47% | 509,600 |
| 2026-03-11 | 32.75 | 32.91 | 32.05 | 32.34 | -1.25% | 521,800 |
| 2026-03-10 | 33.17 | 33.23 | 32.58 | 32.75 | +1.64% | 924,000 |
| 2026-03-09 | 30.91 | 32.43 | 30.60 | 32.22 | +3.04% | 528,800 |
| 2026-03-06 | 30.37 | 31.81 | 30.03 | 31.27 | +1.03% | 433,700 |
| 2026-03-05 | 31.35 | 31.47 | 30.75 | 30.95 | -2.92% | 469,700 |
| 2026-03-04 | 31.69 | 32.07 | 31.56 | 31.88 | +2.97% | 416,300 |
| 2026-03-03 | 30.19 | 31.08 | 29.87 | 30.96 | -6.18% | 594,700 |
| 2026-03-02 | 32.89 | 33.39 | 32.71 | 33.00 | -2.68% | 431,300 |
| 2026-02-27 | 34.71 | 34.87 | 33.77 | 33.91 | -3.31% | 546,800 |
| 2026-02-26 | 35.75 | 35.75 | 34.65 | 35.07 | -2.23% | 328,600 |
| 2026-02-25 | 35.94 | 36.18 | 35.71 | 35.87 | +0.20% | 243,400 |
| 2026-02-24 | 35.40 | 35.86 | 34.80 | 35.80 | +0.96% | 172,800 |
| 2026-02-23 | 35.89 | 36.27 | 35.31 | 35.46 | -1.83% | 158,900 |
| 2026-02-20 | 35.50 | 36.17 | 35.40 | 36.12 | +1.57% | 220,800 |
| 2026-02-19 | 35.13 | 35.89 | 34.94 | 35.56 | -0.36% | 301,300 |
| 2026-02-18 | 35.73 | 35.84 | 35.29 | 35.69 | +0.82% | 291,900 |
| 2026-02-17 | 35.18 | 35.46 | 34.71 | 35.40 | -0.70% | 336,700 |
| 2026-02-13 | 35.70 | 35.74 | 34.98 | 35.65 | -0.36% | 197,000 |
| 2026-02-12 | 36.96 | 37.15 | 35.68 | 35.78 | -3.27% | 219,800 |
| 2026-02-11 | 37.03 | 37.46 | 36.70 | 36.99 | +0.87% | 308,100 |
| 2026-02-10 | 37.05 | 37.12 | 36.37 | 36.67 | -2.11% | 167,700 |
| 2026-02-09 | 36.89 | 37.60 | 36.79 | 37.46 | +1.96% | 200,500 |
| 2026-02-06 | 36.40 | 36.78 | 35.99 | 36.74 | +1.69% | 318,000 |
| 2026-02-05 | 35.71 | 36.23 | 35.55 | 36.13 | +0.67% | 364,000 |
| 2026-02-04 | 37.26 | 37.33 | 35.59 | 35.89 | -3.31% | 322,700 |
| 2026-02-03 | 36.89 | 37.34 | 36.55 | 37.12 | +2.57% | 263,400 |
| 2026-02-02 | 35.27 | 36.24 | 35.12 | 36.19 | +2.75% | 261,900 |
| 2026-01-30 | 36.33 | 36.65 | 35.06 | 35.22 | -4.79% | 449,600 |
| 2026-01-29 | 37.33 | 37.72 | 36.27 | 36.99 | +0.49% | 420,000 |
| 2026-01-28 | 37.12 | 37.23 | 36.32 | 36.81 | -0.32% | 289,200 |
| 2026-01-27 | 36.44 | 37.08 | 36.42 | 36.93 | +1.62% | 324,700 |
| 2026-01-26 | 36.10 | 36.66 | 35.88 | 36.34 | +0.44% | 543,700 |
| 2026-01-23 | 35.69 | 36.19 | 35.66 | 36.18 | +2.81% | 885,200 |
| 2026-01-22 | 34.47 | 35.21 | 34.28 | 35.19 | +3.17% | 527,400 |
| 2026-01-21 | 33.05 | 34.26 | 33.01 | 34.11 | +3.61% | 335,800 |
| 2026-01-20 | 32.52 | 32.96 | 32.40 | 32.92 | -1.17% | 423,400 |
| 2026-01-16 | 32.91 | 33.36 | 32.17 | 33.31 | +3.25% | 457,500 |
| 2026-01-15 | 33.12 | 33.15 | 32.24 | 32.26 | -2.33% | 336,000 |
| 2026-01-14 | 33.06 | 33.21 | 32.74 | 33.03 | +0.46% | 390,700 |
| 2026-01-13 | 33.12 | 33.23 | 32.64 | 32.88 | -1.23% | 376,600 |
| 2026-01-12 | 33.13 | 33.46 | 32.76 | 33.29 | +2.02% | 418,000 |
| 2026-01-09 | 32.21 | 32.86 | 32.21 | 32.63 | +1.30% | 183,300 |
| 2026-01-08 | 32.30 | 32.67 | 31.74 | 32.21 | -0.74% | 443,100 |
| 2026-01-07 | 32.09 | 32.45 | 31.81 | 32.45 | +0.28% | 336,300 |
| 2026-01-06 | 32.58 | 33.49 | 32.22 | 32.36 | +0.84% | 342,200 |
| 2026-01-05 | 31.38 | 32.19 | 31.38 | 32.09 | +2.85% | 246,800 |
| 2026-01-02 | 31.43 | 31.52 | 31.04 | 31.20 | +0.29% | 159,200 |
| 2025-12-31 | 31.32 | 31.32 | 31.03 | 31.11 | -0.73% | 122,900 |
| 2025-12-30 | 31.45 | 31.59 | 31.14 | 31.34 | +0.16% | 151,300 |
| 2025-12-29 | 31.32 | 31.40 | 31.11 | 31.29 | -1.20% | 182,100 |
| 2025-12-26 | 31.42 | 31.67 | 31.31 | 31.67 | +1.09% | 104,300 |
| 2025-12-24 | 30.94 | 31.35 | 30.94 | 31.33 | +1.03% | 96,400 |
| 2025-12-23 | 31.40 | 31.54 | 30.93 | 31.01 | -0.77% | 190,900 |
| 2025-12-22 | 30.76 | 31.38 | 30.73 | 31.25 | +1.82% | 387,000 |
| 2025-12-19 | 30.45 | 30.89 | 30.45 | 30.69 | +1.56% | 384,900 |
| 2025-12-18 | 29.80 | 30.32 | 29.80 | 30.22 | +1.82% | 268,100 |
| 2025-12-17 | 29.79 | 29.89 | 29.53 | 29.68 | -0.44% | 364,600 |
| 2025-12-16 | 30.36 | 30.40 | 29.74 | 29.81 | -2.52% | 551,800 |
| 2025-12-15 | 31.03 | 31.03 | 30.44 | 30.58 | -1.45% | 316,400 |
| 2025-12-12 | 31.28 | 31.37 | 30.73 | 31.03 | +0.68% | 224,500 |
| 2025-12-11 | 30.26 | 31.05 | 30.26 | 30.82 | +2.36% | 253,600 |
| 2025-12-10 | 30.12 | 30.39 | 29.94 | 30.11 | +0.07% | 160,200 |
| 2025-12-09 | 30.14 | 30.21 | 29.89 | 30.09 | +1.38% | 222,000 |
| 2025-12-08 | 29.94 | 29.97 | 29.58 | 29.68 | -0.13% | 174,900 |
| 2025-12-05 | 31.11 | 31.16 | 29.67 | 29.72 | -4.07% | 354,500 |
| 2025-12-04 | 30.88 | 31.03 | 30.77 | 30.98 | +0.75% | 205,700 |
| 2025-12-03 | 30.78 | 30.88 | 30.43 | 30.75 | +0.29% | 405,600 |
| 2025-12-02 | 30.40 | 30.79 | 30.40 | 30.66 | +1.46% | 374,800 |
| 2025-12-01 | 29.94 | 30.30 | 29.77 | 30.22 | +0.97% | 262,900 |
| 2025-11-28 | 30.08 | 30.08 | 29.76 | 29.93 | +0.00% | 254,200 |
| 2025-11-26 | 29.72 | 30.01 | 29.68 | 29.93 | +1.32% | 203,500 |
| 2025-11-25 | 29.40 | 29.54 | 29.20 | 29.54 | +0.44% | 275,500 |
| 2025-11-24 | 29.58 | 29.58 | 29.19 | 29.41 | +0.34% | 301,300 |
| 2025-11-21 | 29.30 | 29.49 | 29.05 | 29.31 | +0.10% | 266,100 |
| 2025-11-20 | 29.83 | 29.84 | 29.28 | 29.28 | -0.88% | 245,200 |
| 2025-11-19 | 29.60 | 29.81 | 29.28 | 29.54 | +1.16% | 232,800 |
| 2025-11-18 | 29.20 | 29.49 | 28.74 | 29.20 | -0.31% | 305,000 |
| 2025-11-17 | 29.54 | 29.87 | 29.05 | 29.29 | +0.48% | 376,900 |
| 2025-11-14 | 28.84 | 29.32 | 28.65 | 29.15 | -1.42% | 360,100 |
| 2025-11-13 | 30.65 | 30.65 | 29.43 | 29.57 | -2.86% | 537,300 |
| 2025-11-12 | 30.56 | 30.75 | 30.36 | 30.44 | +0.73% | 531,600 |
| 2025-11-11 | 29.80 | 30.24 | 29.65 | 30.22 | +1.07% | 297,200 |
| 2025-11-10 | 29.82 | 30.03 | 29.59 | 29.90 | +0.67% | 251,300 |
| 2025-11-07 | 29.42 | 29.72 | 29.06 | 29.70 | +1.78% | 642,000 |
| 2025-11-06 | 29.03 | 29.41 | 28.95 | 29.18 | +1.46% | 217,400 |
| 2025-11-05 | 28.48 | 28.96 | 28.27 | 28.76 | +1.34% | 254,700 |
| 2025-11-04 | 28.46 | 28.66 | 28.30 | 28.38 | -2.07% | 204,300 |
| 2025-11-03 | 28.78 | 29.09 | 28.72 | 28.98 | +0.98% | 307,500 |
| 2025-10-31 | 28.72 | 30.18 | 28.44 | 28.70 | -0.42% | 244,700 |
| 2025-10-30 | 28.03 | 29.00 | 27.96 | 28.82 | +1.84% | 386,700 |
| 2025-10-29 | 28.31 | 28.41 | 28.12 | 28.30 | +0.28% | 302,600 |
| 2025-10-28 | 28.17 | 28.32 | 27.91 | 28.22 | -0.39% | 305,000 |
| 2025-10-27 | 28.63 | 28.79 | 28.15 | 28.33 | +0.11% | 299,300 |
| 2025-10-24 | 28.55 | 28.66 | 28.23 | 28.30 | -0.28% | 267,500 |
| 2025-10-23 | 28.08 | 28.49 | 28.01 | 28.38 | +1.25% | 197,000 |
| 2025-10-22 | 27.93 | 28.19 | 27.82 | 28.03 | +0.68% | 247,200 |
| 2025-10-21 | 27.81 | 28.18 | 27.72 | 27.84 | -0.64% | 290,000 |
| 2025-10-20 | 27.78 | 28.08 | 27.76 | 28.02 | +0.83% | 268,200 |
| 2025-10-17 | 27.31 | 27.85 | 27.21 | 27.79 | +0.91% | 300,400 |
| 2025-10-16 | 27.53 | 27.80 | 27.29 | 27.54 | +1.14% | 222,200 |
| 2025-10-15 | 27.13 | 27.31 | 26.94 | 27.23 | +1.87% | 327,900 |
| 2025-10-14 | 26.45 | 27.07 | 26.42 | 26.73 | -0.04% | 324,200 |
| 2025-10-13 | 26.60 | 26.75 | 26.31 | 26.74 | +1.56% | 250,100 |
| 2025-10-10 | 26.70 | 26.77 | 26.27 | 26.33 | -1.61% | 519,500 |
| 2025-10-09 | 26.89 | 26.98 | 26.53 | 26.76 | -0.11% | 432,400 |
| 2025-10-08 | 26.62 | 26.84 | 26.35 | 26.79 | +2.92% | 248,500 |
| 2025-10-07 | 26.43 | 26.46 | 26.03 | 26.03 | -2.14% | 252,500 |
| 2025-10-06 | 26.57 | 26.74 | 26.46 | 26.60 | +0.49% | 232,600 |
| 2025-10-03 | 26.37 | 26.58 | 26.12 | 26.47 | +0.46% | 327,700 |
| 2025-10-02 | 26.52 | 26.57 | 25.87 | 26.35 | -0.38% | 353,700 |
| 2025-10-01 | 26.52 | 26.68 | 26.38 | 26.45 | -0.19% | 292,000 |
| 2025-09-30 | 26.41 | 26.50 | 26.08 | 26.50 | +0.65% | 445,100 |
| 2025-09-29 | 26.53 | 26.61 | 26.25 | 26.33 | -0.08% | 167,700 |
| 2025-09-26 | 26.48 | 26.53 | 26.17 | 26.35 | +0.46% | 144,500 |
| 2025-09-25 | 26.43 | 26.56 | 26.05 | 26.23 | -1.13% | 372,700 |
| 2025-09-24 | 26.76 | 26.83 | 26.29 | 26.53 | -0.56% | 250,900 |
| 2025-09-23 | 26.34 | 26.70 | 26.29 | 26.68 | +1.21% | 202,600 |
| 2025-09-22 | 26.05 | 26.42 | 25.85 | 26.36 | +3.01% | 272,900 |
| 2025-09-19 | 25.54 | 25.75 | 25.51 | 25.59 | +0.31% | 210,800 |
| 2025-09-18 | 25.82 | 25.90 | 25.51 | 25.51 | -1.62% | 272,800 |
| 2025-09-17 | 26.11 | 26.28 | 25.81 | 25.93 | -0.77% | 240,500 |
| 2025-09-16 | 26.06 | 26.21 | 25.87 | 26.13 | +0.42% | 227,400 |
| 2025-09-15 | 26.11 | 26.30 | 25.86 | 26.02 | +1.05% | 308,600 |
| 2025-09-12 | 26.45 | 26.59 | 25.66 | 25.75 | -2.61% | 519,700 |
| 2025-09-11 | 25.84 | 26.61 | 25.84 | 26.44 | +2.32% | 249,200 |
| 2025-09-10 | 25.81 | 26.07 | 25.68 | 25.84 | +0.82% | 189,300 |
| 2025-09-09 | 25.25 | 25.97 | 25.25 | 25.63 | +1.50% | 382,200 |
| 2025-09-08 | 25.65 | 25.77 | 25.23 | 25.25 | -1.56% | 459,600 |
| 2025-09-05 | 25.48 | 25.79 | 25.30 | 25.65 | +2.52% | 311,700 |
Les 250 dernières séances, de la plus récente à la plus ancienne.
Rendements saisonniers
Meilleur mois historique : Janv (+10.99%). Pire mois : Avr (-1.14%). Sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
FAQ · à partir des données de cours actuelles · au 2026-09-02
Réponses rapides
Quel est le dernier cours de clôture de Banco Santander Chile (BSAC) ?
35.74 le 2026-09-02, selon le registre quotidien des cours du data lake Closelook.
Quels sont le plus haut et le plus bas sur 52 semaines de BSAC ?
Plus haut à 37.72 et plus bas à 23.71 sur les 52 dernières semaines, au 2026-09-02.
Quel est historiquement le mois le plus fort et le plus faible de Banco Santander Chile ?
Historiquement, le mois le plus fort de BSAC a été Janv (moyenne +10.99%) et le plus faible Avr (moyenne -1.14%), sur 2 ans de données quotidiennes (2025–2026).
Combien d’années de saisonnalité cette page couvre-t-elle ?
2 ans (2025–2026), calculés à partir de 418 bougies quotidiennes du data lake Closelook.