Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Winpak Ltd. (WPK.TO) — Historial de precios
A 2026-10-16 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 44.58 | 44.90 | 44.23 | 44.62 | +0.04% | 36,333 |
| 2026-10-15 | 44.12 | 45.17 | 42.65 | 44.60 | +1.69% | 41,000 |
| 2026-10-14 | 44.37 | 44.65 | 43.56 | 43.86 | -2.42% | 25,500 |
| 2026-10-13 | 43.75 | 45.11 | 43.73 | 44.95 | +3.40% | 32,600 |
| 2026-10-09 | 42.96 | 43.56 | 42.96 | 43.47 | +1.19% | 31,500 |
| 2026-10-08 | 42.07 | 43.09 | 42.07 | 42.96 | +1.20% | 30,100 |
| 2026-10-07 | 42.86 | 42.86 | 42.10 | 42.45 | -0.66% | 37,900 |
| 2026-10-06 | 43.45 | 43.45 | 42.68 | 42.73 | -0.81% | 48,900 |
| 2026-10-05 | 42.81 | 43.20 | 42.57 | 43.08 | +0.56% | 39,900 |
| 2026-10-02 | 43.15 | 43.26 | 42.43 | 42.84 | +0.33% | 38,600 |
| 2026-10-01 | 42.77 | 42.87 | 42.26 | 42.70 | -0.30% | 39,500 |
| 2026-09-30 | 43.50 | 43.75 | 42.83 | 42.83 | -1.40% | 46,444 |
| 2026-09-29 | 44.00 | 44.01 | 43.44 | 43.44 | -0.84% | 97,904 |
| 2026-09-28 | 43.44 | 44.09 | 43.20 | 43.81 | +1.53% | 112,635 |
| 2026-09-25 | 42.82 | 43.29 | 42.61 | 43.15 | +0.61% | 69,552 |
| 2026-09-24 | 43.28 | 43.28 | 42.57 | 42.89 | -0.90% | 26,449 |
| 2026-09-23 | 43.82 | 43.95 | 43.28 | 43.28 | -1.07% | 44,748 |
| 2026-09-22 | 43.45 | 43.94 | 43.45 | 43.75 | +0.32% | 42,417 |
| 2026-09-21 | 43.37 | 43.91 | 42.58 | 43.61 | +1.42% | 121,546 |
| 2026-09-18 | 43.76 | 43.76 | 42.92 | 43.00 | -1.80% | 64,314 |
| 2026-09-17 | 44.25 | 44.25 | 43.61 | 43.79 | -0.30% | 13,375 |
| 2026-09-16 | 43.78 | 44.27 | 43.74 | 43.92 | +0.94% | 30,408 |
| 2026-09-15 | 43.52 | 43.62 | 43.05 | 43.51 | +0.16% | 114,861 |
| 2026-09-14 | 43.15 | 44.15 | 43.15 | 43.44 | +0.65% | 84,667 |
| 2026-09-11 | 42.62 | 43.42 | 42.62 | 43.16 | +1.01% | 19,624 |
| 2026-09-10 | 43.22 | 43.27 | 42.68 | 42.73 | -1.13% | 27,674 |
| 2026-09-09 | 43.42 | 43.42 | 42.60 | 43.22 | -0.96% | 29,201 |
| 2026-09-08 | 44.63 | 44.63 | 43.61 | 43.64 | -1.80% | 83,533 |
| 2026-09-04 | 44.35 | 44.70 | 44.35 | 44.44 | -0.36% | 46,185 |
| 2026-09-03 | 44.54 | 44.69 | 44.25 | 44.60 | +0.79% | 124,897 |
| 2026-09-02 | 43.75 | 44.69 | 43.75 | 44.25 | +1.14% | 145,772 |
| 2026-09-01 | 43.72 | 43.86 | 43.25 | 43.75 | -0.57% | 42,472 |
| 2026-08-31 | 44.29 | 44.29 | 43.57 | 44.00 | +0.16% | 144,692 |
| 2026-08-28 | 44.71 | 44.71 | 43.77 | 43.93 | -0.61% | 96,942 |
| 2026-08-27 | 43.55 | 44.43 | 43.55 | 44.20 | +0.80% | 124,882 |
| 2026-08-26 | 43.67 | 44.13 | 43.63 | 43.85 | -0.36% | 74,805 |
| 2026-08-25 | 44.60 | 44.60 | 43.73 | 44.01 | -1.12% | 135,229 |
| 2026-08-24 | 44.77 | 45.16 | 44.20 | 44.51 | -0.96% | 91,504 |
| 2026-08-21 | 45.18 | 45.18 | 44.52 | 44.94 | +0.65% | 78,311 |
| 2026-08-20 | 44.86 | 44.99 | 44.50 | 44.65 | -0.87% | 56,044 |
| 2026-08-19 | 45.00 | 45.12 | 44.67 | 45.04 | +1.19% | 105,251 |
| 2026-08-18 | 44.48 | 44.90 | 44.38 | 44.51 | +0.25% | 58,561 |
| 2026-08-17 | 44.35 | 44.52 | 43.95 | 44.40 | -0.18% | 73,001 |
| 2026-08-14 | 44.69 | 44.70 | 44.22 | 44.48 | -0.63% | 51,031 |
| 2026-08-13 | 44.13 | 44.98 | 44.13 | 44.76 | +1.13% | 65,317 |
| 2026-08-12 | 44.14 | 44.30 | 43.67 | 44.26 | -0.36% | 49,372 |
| 2026-08-11 | 44.01 | 44.59 | 43.93 | 44.42 | +0.66% | 66,667 |
| 2026-08-10 | 43.60 | 44.13 | 43.60 | 44.13 | +0.85% | 87,354 |
| 2026-08-07 | 42.96 | 43.81 | 42.96 | 43.76 | +2.10% | 55,550 |
| 2026-08-06 | 43.49 | 43.49 | 42.41 | 42.86 | -1.76% | 136,575 |
| 2026-08-05 | 44.18 | 44.18 | 43.47 | 43.63 | -0.89% | 61,219 |
| 2026-08-04 | 44.07 | 44.16 | 43.61 | 44.02 | +0.11% | 175,500 |
| 2026-07-31 | 44.71 | 44.71 | 43.86 | 43.97 | -0.86% | 91,134 |
| 2026-07-30 | 45.56 | 45.56 | 44.15 | 44.35 | -2.61% | 89,249 |
| 2026-07-29 | 46.44 | 46.44 | 45.36 | 45.54 | -1.94% | 76,830 |
| 2026-07-28 | 45.83 | 47.07 | 45.60 | 46.44 | +1.33% | 143,747 |
| 2026-07-27 | 45.60 | 46.01 | 45.13 | 45.83 | +0.77% | 143,659 |
| 2026-07-24 | 44.75 | 45.65 | 44.54 | 45.48 | +2.09% | 179,417 |
| 2026-07-23 | 44.29 | 45.15 | 43.16 | 44.55 | +0.59% | 136,874 |
| 2026-07-22 | 43.92 | 44.40 | 43.86 | 44.29 | +0.82% | 60,952 |
| 2026-07-21 | 44.47 | 44.54 | 43.93 | 43.93 | -1.28% | 80,322 |
| 2026-07-20 | 44.99 | 44.99 | 44.28 | 44.50 | -0.49% | 39,009 |
| 2026-07-17 | 44.98 | 45.09 | 44.37 | 44.72 | -0.40% | 45,221 |
| 2026-07-16 | 44.62 | 45.07 | 44.12 | 44.90 | +0.92% | 70,040 |
| 2026-07-15 | 44.32 | 44.69 | 44.00 | 44.49 | +0.20% | 102,435 |
| 2026-07-14 | 44.18 | 44.94 | 43.99 | 44.40 | +0.93% | 101,180 |
| 2026-07-13 | 44.00 | 44.02 | 43.56 | 43.99 | +0.16% | 50,105 |
| 2026-07-10 | 43.80 | 43.98 | 43.75 | 43.92 | +0.69% | 43,464 |
| 2026-07-09 | 43.50 | 44.04 | 43.50 | 43.62 | -0.14% | 59,437 |
| 2026-07-08 | 43.50 | 43.76 | 43.21 | 43.68 | -0.09% | 98,676 |
| 2026-07-07 | 43.52 | 44.13 | 43.52 | 43.72 | -0.16% | 31,277 |
| 2026-07-06 | 43.78 | 43.85 | 43.28 | 43.79 | -0.21% | 77,464 |
| 2026-07-03 | 44.17 | 44.17 | 43.80 | 43.88 | +0.02% | 9,640 |
| 2026-07-02 | 43.05 | 43.90 | 42.84 | 43.87 | +1.04% | 65,558 |
| 2026-06-30 | 43.09 | 43.44 | 43.01 | 43.42 | +0.63% | 53,256 |
| 2026-06-29 | 42.95 | 43.39 | 42.72 | 43.15 | +0.68% | 68,008 |
| 2026-06-26 | 42.63 | 43.05 | 42.59 | 42.86 | +0.00% | 60,900 |
| 2026-06-25 | 42.16 | 43.33 | 42.16 | 42.86 | +0.61% | 124,960 |
| 2026-06-24 | 42.76 | 42.91 | 42.14 | 42.60 | +1.36% | 117,354 |
| 2026-06-23 | 42.04 | 42.62 | 41.95 | 42.03 | +0.29% | 77,758 |
| 2026-06-22 | 41.39 | 42.21 | 41.35 | 41.91 | +1.65% | 129,499 |
| 2026-06-19 | 41.07 | 41.41 | 40.56 | 41.23 | -0.41% | 887,945 |
| 2026-06-18 | 40.57 | 41.47 | 40.57 | 41.40 | +1.40% | 86,555 |
| 2026-06-17 | 40.88 | 41.15 | 40.55 | 40.83 | -0.49% | 97,663 |
| 2026-06-16 | 40.56 | 41.55 | 40.56 | 41.03 | +0.64% | 98,330 |
| 2026-06-15 | 40.68 | 41.03 | 40.52 | 40.77 | -0.34% | 91,561 |
| 2026-06-12 | 41.04 | 41.49 | 40.65 | 40.91 | +0.10% | 49,040 |
| 2026-06-11 | 40.48 | 41.01 | 40.30 | 40.87 | +0.96% | 68,439 |
| 2026-06-10 | 40.93 | 41.86 | 40.08 | 40.48 | -1.10% | 56,851 |
| 2026-06-09 | 40.78 | 41.11 | 40.59 | 40.93 | +1.36% | 28,905 |
| 2026-06-08 | 40.60 | 41.09 | 40.14 | 40.38 | -1.27% | 48,894 |
| 2026-06-05 | 40.28 | 41.10 | 40.26 | 40.90 | +1.39% | 44,298 |
| 2026-06-04 | 41.03 | 41.16 | 40.19 | 40.34 | -0.84% | 36,470 |
| 2026-06-03 | 40.28 | 40.93 | 40.16 | 40.68 | +1.04% | 61,810 |
| 2026-06-02 | 40.05 | 40.42 | 40.00 | 40.26 | +0.52% | 46,663 |
| 2026-06-01 | 40.92 | 40.92 | 40.05 | 40.05 | -2.48% | 33,755 |
| 2026-05-29 | 41.10 | 41.47 | 40.87 | 41.07 | -0.07% | 62,070 |
| 2026-05-28 | 40.75 | 41.57 | 40.75 | 41.10 | +0.98% | 48,636 |
| 2026-05-27 | 40.95 | 41.30 | 40.46 | 40.70 | -0.20% | 36,422 |
| 2026-05-26 | 40.46 | 40.96 | 40.15 | 40.78 | +0.79% | 36,701 |
| 2026-05-25 | 40.49 | 40.80 | 40.40 | 40.46 | -0.07% | 11,710 |
| 2026-05-22 | 40.38 | 40.57 | 40.23 | 40.49 | +0.77% | 38,847 |
| 2026-05-21 | 40.00 | 40.32 | 39.72 | 40.18 | +0.75% | 42,479 |
| 2026-05-20 | 39.50 | 40.12 | 39.49 | 39.88 | +0.96% | 50,370 |
| 2026-05-19 | 39.66 | 39.99 | 39.35 | 39.50 | -1.05% | 60,169 |
| 2026-05-15 | 40.45 | 40.45 | 39.65 | 39.92 | -1.63% | 64,824 |
| 2026-05-14 | 40.52 | 40.88 | 40.48 | 40.58 | +0.17% | 19,298 |
| 2026-05-13 | 40.35 | 40.87 | 40.27 | 40.51 | -0.22% | 62,510 |
| 2026-05-12 | 40.59 | 41.10 | 40.56 | 40.60 | +0.00% | 144,470 |
| 2026-05-11 | 40.50 | 40.98 | 40.47 | 40.60 | +0.25% | 110,667 |
| 2026-05-08 | 40.49 | 40.87 | 40.22 | 40.50 | +0.00% | 66,353 |
| 2026-05-07 | 40.13 | 40.82 | 39.90 | 40.50 | +1.35% | 67,700 |
| 2026-05-06 | 39.70 | 40.38 | 39.65 | 39.96 | +0.96% | 69,101 |
| 2026-05-05 | 39.71 | 40.03 | 39.54 | 39.58 | -0.55% | 52,163 |
| 2026-05-04 | 40.25 | 40.43 | 39.73 | 39.80 | -1.22% | 48,453 |
| 2026-05-01 | 40.05 | 40.48 | 39.90 | 40.29 | +0.32% | 73,893 |
| 2026-04-30 | 38.95 | 40.58 | 38.95 | 40.16 | -2.12% | 103,194 |
| 2026-04-29 | 41.65 | 41.70 | 40.95 | 41.03 | -1.70% | 32,723 |
| 2026-04-28 | 41.81 | 42.47 | 41.70 | 41.74 | -0.88% | 78,091 |
| 2026-04-27 | 42.74 | 43.02 | 41.98 | 42.11 | -0.99% | 42,770 |
| 2026-04-24 | 42.40 | 42.77 | 42.23 | 42.53 | +0.31% | 22,452 |
| 2026-04-23 | 42.18 | 42.70 | 42.18 | 42.40 | +0.28% | 54,641 |
| 2026-04-22 | 42.71 | 43.05 | 42.15 | 42.28 | -1.01% | 112,554 |
| 2026-04-21 | 43.02 | 43.09 | 42.20 | 42.71 | -0.40% | 96,750 |
| 2026-04-20 | 42.76 | 43.42 | 42.66 | 42.88 | -0.44% | 56,409 |
| 2026-04-17 | 43.17 | 43.85 | 42.99 | 43.07 | +0.47% | 53,539 |
| 2026-04-16 | 43.32 | 43.63 | 42.86 | 42.87 | -1.24% | 39,689 |
| 2026-04-15 | 43.53 | 43.60 | 43.00 | 43.41 | -0.57% | 57,679 |
| 2026-04-14 | 44.29 | 44.29 | 43.34 | 43.66 | -0.75% | 80,678 |
| 2026-04-13 | 45.02 | 45.02 | 43.64 | 43.99 | -1.59% | 38,165 |
| 2026-04-10 | 45.02 | 45.02 | 44.57 | 44.70 | -0.69% | 24,275 |
| 2026-04-09 | 45.92 | 45.92 | 44.54 | 45.01 | +0.72% | 61,552 |
| 2026-04-08 | 44.50 | 45.40 | 44.44 | 44.69 | +1.57% | 27,786 |
| 2026-04-07 | 44.11 | 44.50 | 43.74 | 44.00 | -1.59% | 36,250 |
| 2026-04-06 | 44.62 | 44.99 | 44.35 | 44.71 | -0.45% | 17,534 |
| 2026-04-02 | 45.39 | 45.40 | 44.68 | 44.91 | -1.47% | 22,059 |
| 2026-04-01 | 45.43 | 46.34 | 45.36 | 45.58 | +0.97% | 47,231 |
| 2026-03-31 | 45.08 | 45.43 | 44.48 | 45.14 | -0.07% | 91,662 |
| 2026-03-30 | 44.94 | 46.13 | 44.94 | 45.17 | +0.04% | 29,233 |
| 2026-03-27 | 44.58 | 45.66 | 44.56 | 45.15 | +2.10% | 64,893 |
| 2026-03-26 | 46.70 | 46.86 | 43.80 | 44.22 | -5.71% | 65,137 |
| 2026-03-25 | 47.08 | 47.56 | 46.79 | 46.90 | -0.32% | 108,797 |
| 2026-03-24 | 47.40 | 49.55 | 46.90 | 47.05 | +1.93% | 59,661 |
| 2026-03-23 | 44.47 | 46.40 | 44.47 | 46.16 | +3.50% | 126,627 |
| 2026-03-20 | 44.21 | 44.74 | 44.13 | 44.60 | +0.18% | 107,613 |
| 2026-03-19 | 44.13 | 44.65 | 43.88 | 44.52 | -0.18% | 35,045 |
| 2026-03-18 | 45.00 | 45.00 | 44.17 | 44.60 | -0.98% | 69,855 |
| 2026-03-17 | 45.01 | 45.12 | 44.77 | 45.04 | +0.09% | 63,524 |
| 2026-03-16 | 45.18 | 45.88 | 44.87 | 45.00 | -0.33% | 50,025 |
| 2026-03-13 | 45.48 | 46.15 | 44.97 | 45.15 | -0.79% | 100,137 |
| 2026-03-12 | 45.02 | 45.97 | 45.02 | 45.51 | -0.26% | 56,365 |
| 2026-03-11 | 46.43 | 46.85 | 45.54 | 45.63 | -2.67% | 26,826 |
| 2026-03-10 | 46.62 | 47.50 | 46.62 | 46.88 | -0.57% | 24,194 |
| 2026-03-09 | 46.30 | 47.40 | 46.24 | 47.15 | -0.17% | 41,594 |
| 2026-03-06 | 47.01 | 51.13 | 46.57 | 47.23 | -1.09% | 74,407 |
| 2026-03-05 | 47.35 | 47.78 | 47.03 | 47.75 | +0.93% | 82,517 |
| 2026-03-04 | 47.33 | 47.33 | 46.79 | 47.31 | -0.04% | 53,893 |
| 2026-03-03 | 47.55 | 47.56 | 46.57 | 47.33 | -1.42% | 55,762 |
| 2026-03-02 | 47.90 | 48.48 | 47.56 | 48.01 | -0.35% | 63,554 |
| 2026-02-27 | 47.32 | 48.39 | 47.31 | 48.18 | +1.37% | 231,919 |
| 2026-02-26 | 47.67 | 47.67 | 47.02 | 47.53 | +0.04% | 34,657 |
| 2026-02-25 | 47.82 | 47.82 | 47.00 | 47.51 | -0.23% | 94,190 |
| 2026-02-24 | 50.24 | 50.24 | 47.62 | 47.62 | -5.27% | 118,793 |
| 2026-02-23 | 51.81 | 51.81 | 50.20 | 50.27 | -3.38% | 122,622 |
| 2026-02-20 | 51.21 | 52.24 | 51.08 | 52.03 | +1.86% | 86,653 |
| 2026-02-19 | 50.49 | 51.13 | 50.34 | 51.08 | +1.17% | 27,591 |
| 2026-02-18 | 50.41 | 50.69 | 50.27 | 50.49 | +0.16% | 59,285 |
| 2026-02-17 | 50.95 | 51.00 | 50.00 | 50.41 | -0.55% | 54,972 |
| 2026-02-13 | 49.75 | 50.92 | 49.32 | 50.69 | +2.47% | 150,522 |
| 2026-02-12 | 49.25 | 49.56 | 48.75 | 49.47 | +0.51% | 82,420 |
| 2026-02-11 | 49.32 | 49.32 | 48.79 | 49.22 | +0.39% | 88,103 |
| 2026-02-10 | 48.99 | 50.50 | 48.44 | 49.03 | +0.57% | 66,246 |
| 2026-02-09 | 47.40 | 48.80 | 46.78 | 48.75 | +3.20% | 111,195 |
| 2026-02-06 | 45.37 | 47.28 | 45.37 | 47.24 | +4.28% | 109,087 |
| 2026-02-05 | 45.27 | 45.48 | 45.03 | 45.30 | +0.07% | 36,868 |
| 2026-02-04 | 44.60 | 45.35 | 44.59 | 45.27 | +2.12% | 138,049 |
| 2026-02-03 | 44.08 | 44.52 | 44.00 | 44.33 | +0.57% | 50,472 |
| 2026-02-02 | 43.98 | 44.12 | 43.19 | 44.08 | +2.49% | 76,541 |
| 2026-01-30 | 43.03 | 43.54 | 42.99 | 43.01 | -1.53% | 51,530 |
| 2026-01-29 | 44.10 | 44.10 | 43.18 | 43.68 | -0.43% | 138,290 |
| 2026-01-28 | 44.50 | 44.50 | 43.64 | 43.87 | -1.42% | 87,807 |
| 2026-01-27 | 45.44 | 45.44 | 44.29 | 44.50 | -1.11% | 25,644 |
| 2026-01-26 | 45.18 | 45.18 | 44.67 | 45.00 | -0.42% | 44,318 |
| 2026-01-23 | 44.97 | 45.19 | 44.63 | 45.19 | +0.58% | 28,431 |
| 2026-01-22 | 45.21 | 45.44 | 44.77 | 44.93 | -0.58% | 33,297 |
| 2026-01-21 | 44.76 | 45.75 | 44.73 | 45.19 | +0.22% | 86,354 |
| 2026-01-20 | 44.73 | 45.36 | 44.73 | 45.09 | +0.20% | 298,196 |
| 2026-01-19 | 44.67 | 45.14 | 44.67 | 45.00 | +0.22% | 17,484 |
| 2026-01-16 | 45.21 | 45.25 | 44.75 | 44.90 | -0.69% | 25,162 |
| 2026-01-15 | 45.77 | 45.89 | 45.03 | 45.21 | -0.68% | 34,614 |
| 2026-01-14 | 44.82 | 45.59 | 44.82 | 45.52 | +1.79% | 46,788 |
| 2026-01-13 | 45.60 | 45.66 | 44.67 | 44.72 | -0.97% | 28,231 |
| 2026-01-12 | 45.90 | 45.90 | 44.91 | 45.16 | -1.38% | 71,752 |
| 2026-01-09 | 45.60 | 45.91 | 45.56 | 45.79 | +0.42% | 40,161 |
| 2026-01-08 | 45.13 | 45.80 | 45.13 | 45.60 | +1.04% | 46,513 |
| 2026-01-07 | 45.74 | 45.74 | 45.01 | 45.13 | -1.33% | 57,115 |
| 2026-01-06 | 45.17 | 45.77 | 45.17 | 45.74 | +1.26% | 23,273 |
| 2026-01-05 | 45.10 | 45.84 | 45.10 | 45.17 | -0.42% | 64,497 |
| 2026-01-02 | 44.29 | 45.43 | 44.29 | 45.36 | +1.68% | 35,932 |
| 2025-12-31 | 44.41 | 44.70 | 44.23 | 44.61 | +0.45% | 28,241 |
| 2025-12-30 | 44.43 | 44.72 | 44.41 | 44.41 | -0.07% | 24,024 |
| 2025-12-29 | 44.50 | 45.06 | 44.41 | 44.44 | -0.54% | 34,288 |
| 2025-12-24 | 45.00 | 45.00 | 44.50 | 44.68 | -0.76% | 17,003 |
| 2025-12-23 | 44.60 | 45.12 | 44.51 | 45.02 | +0.92% | 53,853 |
| 2025-12-22 | 44.95 | 44.97 | 44.53 | 44.61 | -0.54% | 54,023 |
| 2025-12-19 | 45.80 | 45.80 | 44.83 | 44.85 | -0.95% | 94,135 |
| 2025-12-18 | 44.43 | 45.48 | 44.43 | 45.28 | +1.25% | 34,562 |
| 2025-12-17 | 43.72 | 45.12 | 43.72 | 44.72 | +1.57% | 41,993 |
| 2025-12-16 | 44.45 | 44.45 | 43.76 | 44.03 | -0.68% | 31,766 |
| 2025-12-15 | 44.80 | 45.03 | 44.31 | 44.33 | -0.23% | 40,573 |
| 2025-12-12 | 44.81 | 45.13 | 44.38 | 44.43 | -0.91% | 59,053 |
| 2025-12-11 | 44.33 | 44.92 | 44.01 | 44.84 | +1.43% | 57,966 |
| 2025-12-10 | 43.35 | 44.39 | 43.34 | 44.21 | +1.96% | 46,642 |
| 2025-12-09 | 43.06 | 43.36 | 42.74 | 43.36 | +0.70% | 32,003 |
| 2025-12-08 | 43.33 | 43.51 | 42.74 | 43.06 | -0.46% | 50,475 |
| 2025-12-05 | 44.54 | 44.54 | 43.13 | 43.26 | +0.02% | 17,586 |
| 2025-12-04 | 42.75 | 43.77 | 42.75 | 43.25 | -0.85% | 43,587 |
| 2025-12-03 | 43.09 | 43.75 | 43.09 | 43.62 | +0.74% | 22,055 |
| 2025-12-02 | 43.62 | 43.86 | 43.22 | 43.30 | -0.41% | 37,833 |
| 2025-12-01 | 43.98 | 43.98 | 43.32 | 43.48 | -1.36% | 45,036 |
| 2025-11-28 | 44.24 | 44.26 | 43.89 | 44.08 | -0.36% | 17,123 |
| 2025-11-27 | 43.99 | 44.26 | 43.99 | 44.24 | +0.64% | 7,332 |
| 2025-11-26 | 44.29 | 44.29 | 43.96 | 43.96 | -0.11% | 27,010 |
| 2025-11-25 | 43.94 | 44.31 | 43.94 | 44.01 | +1.50% | 31,671 |
| 2025-11-24 | 43.85 | 43.86 | 43.36 | 43.36 | -0.66% | 59,197 |
| 2025-11-21 | 43.17 | 44.01 | 42.91 | 43.65 | +1.70% | 44,875 |
| 2025-11-20 | 43.46 | 43.68 | 42.85 | 42.92 | -0.65% | 39,539 |
| 2025-11-19 | 43.37 | 43.47 | 43.06 | 43.20 | -0.28% | 30,487 |
| 2025-11-18 | 43.35 | 43.52 | 42.60 | 43.32 | -0.71% | 59,033 |
| 2025-11-17 | 43.61 | 43.90 | 43.41 | 43.63 | -0.25% | 35,633 |
| 2025-11-14 | 43.43 | 44.14 | 43.12 | 43.74 | +0.88% | 68,153 |
| 2025-11-13 | 43.54 | 43.84 | 43.33 | 43.36 | +0.12% | 31,597 |
| 2025-11-12 | 43.85 | 44.07 | 43.26 | 43.31 | -0.44% | 149,551 |
| 2025-11-11 | 43.14 | 43.75 | 43.14 | 43.50 | +0.83% | 45,671 |
| 2025-11-10 | 43.16 | 43.38 | 42.74 | 43.14 | +0.16% | 45,217 |
| 2025-11-07 | 42.11 | 43.11 | 42.11 | 43.07 | +1.32% | 139,339 |
| 2025-11-06 | 42.21 | 42.59 | 41.98 | 42.51 | +1.14% | 62,808 |
| 2025-11-05 | 41.69 | 42.17 | 41.51 | 42.03 | +1.28% | 38,667 |
| 2025-11-04 | 41.06 | 41.60 | 40.94 | 41.50 | +0.10% | 49,481 |
| 2025-11-03 | 42.93 | 42.93 | 41.03 | 41.46 | -3.63% | 50,291 |
| 2025-10-31 | 42.02 | 43.17 | 42.02 | 43.02 | +1.61% | 101,384 |
| 2025-10-30 | 43.25 | 43.64 | 42.33 | 42.34 | -2.44% | 70,953 |
| 2025-10-29 | 44.41 | 44.44 | 43.38 | 43.40 | -1.94% | 79,024 |
| 2025-10-28 | 44.02 | 44.79 | 44.02 | 44.26 | +0.45% | 47,118 |
| 2025-10-27 | 44.33 | 44.57 | 44.00 | 44.06 | -0.02% | 59,914 |
| 2025-10-24 | 44.36 | 44.74 | 43.98 | 44.07 | -0.16% | 82,774 |
| 2025-10-23 | 42.83 | 44.85 | 42.81 | 44.14 | +3.01% | 138,183 |
| 2025-10-22 | 42.34 | 43.24 | 41.91 | 42.85 | +2.39% | 92,334 |
| 2025-10-21 | 41.56 | 42.16 | 41.56 | 41.85 | +0.77% | 37,317 |
| 2025-10-20 | 41.90 | 41.92 | 41.23 | 41.53 | -0.31% | 43,775 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: Nov (+6.32%). Peor mes: Ene (-5.70%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-10-16
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de Winpak Ltd. (WPK.TO)?
44.62 el 2026-10-16, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de WPK.TO?
Máximo de 52.24 y mínimo de 38.95 en las últimas 52 semanas, a 2026-10-16.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de Winpak Ltd.?
Históricamente, el mes más fuerte de WPK.TO ha sido Nov (media +6.32%) y el más débil Ene (media -5.70%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 450 velas diarias del data lake de Closelook.