Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Bank of N.T. Butterfield Son Ltd (NTB) — Historial de precios
A 2026-10-16 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 58.48 | 59.40 | 58.48 | 58.65 | +0.63% | 133,610 |
| 2026-10-15 | 58.46 | 58.62 | 57.63 | 58.28 | +0.57% | 142,013 |
| 2026-10-14 | 57.78 | 58.19 | 57.00 | 57.95 | -0.74% | 144,645 |
| 2026-10-13 | 58.70 | 58.70 | 58.04 | 58.38 | +0.17% | 107,440 |
| 2026-10-12 | 57.40 | 58.59 | 57.40 | 58.28 | +1.36% | 100,436 |
| 2026-10-09 | 57.66 | 57.93 | 57.31 | 57.50 | -0.61% | 74,459 |
| 2026-10-08 | 57.42 | 58.42 | 57.41 | 57.85 | +0.75% | 127,601 |
| 2026-10-07 | 58.25 | 58.25 | 57.26 | 57.42 | -2.36% | 160,140 |
| 2026-10-06 | 58.78 | 59.20 | 58.66 | 58.81 | +0.43% | 113,559 |
| 2026-10-05 | 58.69 | 58.76 | 58.31 | 58.56 | -0.34% | 109,240 |
| 2026-10-02 | 58.68 | 59.21 | 58.17 | 58.76 | +0.75% | 148,217 |
| 2026-10-01 | 57.60 | 58.35 | 56.66 | 58.32 | +0.80% | 217,352 |
| 2026-09-30 | 58.85 | 58.90 | 57.84 | 57.86 | -0.98% | 231,238 |
| 2026-09-29 | 58.75 | 58.80 | 58.10 | 58.43 | -0.63% | 152,494 |
| 2026-09-28 | 58.85 | 59.10 | 58.27 | 58.80 | -0.25% | 184,662 |
| 2026-09-25 | 58.72 | 59.15 | 58.35 | 58.95 | +0.49% | 101,714 |
| 2026-09-24 | 58.20 | 58.84 | 57.81 | 58.66 | +0.95% | 239,943 |
| 2026-09-23 | 58.29 | 58.74 | 58.05 | 58.11 | -0.75% | 140,148 |
| 2026-09-22 | 59.49 | 59.49 | 58.40 | 58.55 | -1.01% | 161,477 |
| 2026-09-21 | 59.60 | 59.62 | 59.03 | 59.15 | -0.44% | 125,438 |
| 2026-09-18 | 58.95 | 59.64 | 58.51 | 59.41 | +0.37% | 300,874 |
| 2026-09-17 | 59.74 | 59.76 | 59.00 | 59.19 | +0.27% | 94,193 |
| 2026-09-16 | 59.77 | 60.00 | 57.97 | 59.03 | -0.99% | 168,658 |
| 2026-09-15 | 59.96 | 60.52 | 59.33 | 59.62 | -0.52% | 133,078 |
| 2026-09-14 | 59.99 | 60.72 | 59.67 | 59.93 | -0.51% | 118,634 |
| 2026-09-11 | 60.50 | 60.59 | 59.52 | 60.24 | +0.32% | 119,293 |
| 2026-09-10 | 59.82 | 60.09 | 59.06 | 60.05 | +0.64% | 127,434 |
| 2026-09-09 | 60.78 | 60.87 | 59.53 | 59.67 | -2.52% | 161,001 |
| 2026-09-08 | 61.24 | 61.72 | 61.08 | 61.21 | -0.52% | 153,951 |
| 2026-09-04 | 60.67 | 61.57 | 60.05 | 61.53 | +0.92% | 226,840 |
| 2026-09-03 | 59.98 | 61.06 | 59.98 | 60.97 | +2.33% | 166,580 |
| 2026-09-02 | 59.25 | 60.21 | 59.21 | 59.58 | +1.14% | 172,359 |
| 2026-09-01 | 58.65 | 59.41 | 58.65 | 58.91 | +0.05% | 106,176 |
| 2026-08-31 | 59.41 | 59.48 | 58.68 | 58.88 | -0.71% | 206,041 |
| 2026-08-28 | 59.38 | 59.99 | 59.16 | 59.30 | +0.29% | 157,123 |
| 2026-08-27 | 58.62 | 59.43 | 58.56 | 59.13 | +0.27% | 153,816 |
| 2026-08-26 | 58.52 | 59.00 | 58.27 | 58.97 | +1.06% | 211,226 |
| 2026-08-25 | 58.85 | 59.01 | 58.26 | 58.35 | -0.32% | 92,393 |
| 2026-08-24 | 58.90 | 59.15 | 58.31 | 58.54 | -0.12% | 107,806 |
| 2026-08-21 | 59.19 | 59.19 | 58.38 | 58.61 | -0.09% | 117,553 |
| 2026-08-20 | 58.91 | 59.25 | 58.49 | 58.66 | -0.68% | 139,432 |
| 2026-08-19 | 61.47 | 61.64 | 59.01 | 59.06 | -3.98% | 269,875 |
| 2026-08-18 | 63.34 | 63.34 | 61.43 | 61.51 | -2.30% | 255,052 |
| 2026-08-17 | 63.89 | 64.00 | 62.51 | 62.96 | -1.49% | 312,066 |
| 2026-08-14 | 63.82 | 64.10 | 63.33 | 63.91 | +0.14% | 296,395 |
| 2026-08-13 | 63.85 | 64.17 | 63.29 | 63.82 | +0.49% | 167,164 |
| 2026-08-12 | 63.00 | 63.86 | 62.61 | 63.51 | +0.16% | 220,118 |
| 2026-08-11 | 62.81 | 63.81 | 62.81 | 63.41 | +1.41% | 207,314 |
| 2026-08-10 | 61.93 | 62.55 | 61.77 | 62.53 | +0.34% | 144,320 |
| 2026-08-07 | 61.75 | 62.41 | 61.50 | 62.32 | +0.52% | 140,450 |
| 2026-08-06 | 61.96 | 62.46 | 61.35 | 62.00 | +0.23% | 203,665 |
| 2026-08-05 | 62.25 | 62.54 | 61.11 | 61.86 | -0.40% | 179,425 |
| 2026-08-04 | 61.78 | 62.38 | 61.45 | 62.11 | -0.06% | 158,036 |
| 2026-08-03 | 61.58 | 62.45 | 61.58 | 62.15 | +1.40% | 210,393 |
| 2026-07-31 | 61.95 | 62.26 | 60.80 | 61.29 | -0.71% | 280,106 |
| 2026-07-30 | 61.34 | 61.93 | 60.89 | 61.73 | +1.30% | 239,614 |
| 2026-07-29 | 59.95 | 61.42 | 59.47 | 60.94 | +1.72% | 233,232 |
| 2026-07-28 | 60.28 | 60.74 | 59.34 | 59.91 | -1.32% | 223,162 |
| 2026-07-27 | 61.35 | 61.74 | 60.52 | 60.71 | -0.46% | 111,101 |
| 2026-07-24 | 60.61 | 61.29 | 60.46 | 60.99 | +1.13% | 89,492 |
| 2026-07-23 | 59.91 | 60.39 | 59.26 | 60.31 | -0.59% | 163,540 |
| 2026-07-22 | 61.01 | 61.03 | 60.14 | 60.67 | -0.78% | 112,348 |
| 2026-07-21 | 60.95 | 61.97 | 60.34 | 61.15 | +0.49% | 148,164 |
| 2026-07-20 | 61.48 | 61.48 | 60.72 | 60.85 | -0.85% | 155,722 |
| 2026-07-17 | 61.81 | 62.36 | 61.02 | 61.37 | -1.71% | 138,363 |
| 2026-07-16 | 61.02 | 62.46 | 61.02 | 62.44 | +2.16% | 146,216 |
| 2026-07-15 | 60.65 | 61.70 | 60.59 | 61.12 | +0.89% | 126,760 |
| 2026-07-14 | 60.64 | 61.05 | 60.32 | 60.58 | -0.07% | 123,093 |
| 2026-07-13 | 60.76 | 60.94 | 60.42 | 60.62 | +0.33% | 105,204 |
| 2026-07-10 | 60.12 | 60.74 | 59.95 | 60.42 | +0.45% | 116,122 |
| 2026-07-09 | 60.06 | 60.62 | 59.95 | 60.15 | +0.74% | 106,707 |
| 2026-07-08 | 60.29 | 60.42 | 59.30 | 59.71 | -1.61% | 150,633 |
| 2026-07-07 | 60.76 | 61.11 | 60.61 | 60.69 | +0.13% | 135,776 |
| 2026-07-06 | 59.85 | 60.78 | 59.85 | 60.61 | +1.58% | 109,540 |
| 2026-07-02 | 60.47 | 60.48 | 59.49 | 59.67 | -0.98% | 173,593 |
| 2026-07-01 | 59.50 | 60.87 | 59.22 | 60.26 | +1.28% | 184,295 |
| 2026-06-30 | 59.69 | 60.17 | 59.15 | 59.50 | -0.03% | 236,199 |
| 2026-06-29 | 60.01 | 60.09 | 59.15 | 59.52 | -1.36% | 274,774 |
| 2026-06-26 | 59.88 | 60.35 | 59.24 | 60.34 | +1.34% | 855,576 |
| 2026-06-25 | 58.51 | 59.54 | 58.51 | 59.54 | +1.60% | 140,776 |
| 2026-06-24 | 58.78 | 59.17 | 58.45 | 58.60 | -0.56% | 313,557 |
| 2026-06-23 | 58.80 | 59.38 | 58.55 | 58.93 | +0.32% | 190,124 |
| 2026-06-22 | 58.78 | 59.37 | 57.91 | 58.74 | +0.27% | 226,173 |
| 2026-06-18 | 58.59 | 58.88 | 58.29 | 58.58 | +0.90% | 273,728 |
| 2026-06-17 | 58.60 | 59.17 | 57.70 | 58.06 | -1.78% | 200,735 |
| 2026-06-16 | 58.85 | 59.36 | 58.25 | 59.11 | +1.11% | 246,973 |
| 2026-06-15 | 58.99 | 58.99 | 58.23 | 58.46 | -0.60% | 214,097 |
| 2026-06-12 | 58.54 | 59.00 | 58.34 | 58.81 | +1.19% | 231,008 |
| 2026-06-11 | 58.78 | 59.18 | 58.10 | 58.12 | -0.22% | 256,157 |
| 2026-06-10 | 58.41 | 58.87 | 58.13 | 58.25 | +0.43% | 158,363 |
| 2026-06-09 | 58.66 | 59.27 | 57.97 | 58.00 | -0.28% | 202,069 |
| 2026-06-08 | 58.30 | 58.72 | 58.03 | 58.16 | +0.43% | 121,282 |
| 2026-06-05 | 57.85 | 58.40 | 57.51 | 57.91 | +0.59% | 120,004 |
| 2026-06-04 | 56.46 | 57.95 | 56.46 | 57.57 | +3.43% | 214,391 |
| 2026-06-03 | 57.24 | 57.24 | 55.61 | 55.66 | -3.74% | 286,719 |
| 2026-06-02 | 55.88 | 58.06 | 55.88 | 57.82 | +3.05% | 485,231 |
| 2026-06-01 | 56.12 | 56.31 | 55.60 | 56.11 | -0.62% | 217,137 |
| 2026-05-29 | 56.66 | 57.12 | 55.85 | 56.46 | -0.88% | 342,858 |
| 2026-05-28 | 57.00 | 57.85 | 56.44 | 56.96 | +1.15% | 250,248 |
| 2026-05-27 | 56.77 | 56.91 | 55.95 | 56.31 | -0.71% | 139,120 |
| 2026-05-26 | 56.03 | 56.89 | 56.00 | 56.71 | +1.25% | 140,216 |
| 2026-05-22 | 56.20 | 56.42 | 55.79 | 56.01 | -0.16% | 164,999 |
| 2026-05-21 | 56.01 | 56.39 | 55.63 | 56.10 | -0.58% | 180,502 |
| 2026-05-20 | 55.47 | 56.67 | 55.15 | 56.43 | +1.64% | 195,382 |
| 2026-05-19 | 55.66 | 56.20 | 55.36 | 55.52 | -0.82% | 165,133 |
| 2026-05-18 | 54.96 | 56.13 | 54.96 | 55.98 | +2.36% | 191,993 |
| 2026-05-15 | 54.88 | 55.09 | 54.34 | 54.69 | -0.49% | 146,574 |
| 2026-05-14 | 54.92 | 55.21 | 54.64 | 54.96 | +0.75% | 161,866 |
| 2026-05-13 | 54.62 | 55.18 | 54.47 | 54.55 | -1.45% | 241,803 |
| 2026-05-12 | 55.45 | 55.75 | 55.12 | 55.35 | -0.59% | 236,268 |
| 2026-05-11 | 56.35 | 56.69 | 55.60 | 55.68 | -1.17% | 189,718 |
| 2026-05-08 | 56.10 | 56.45 | 55.86 | 56.34 | +0.23% | 125,914 |
| 2026-05-07 | 56.42 | 56.66 | 56.02 | 56.21 | +0.02% | 152,326 |
| 2026-05-06 | 56.16 | 56.50 | 55.89 | 56.20 | +0.70% | 155,311 |
| 2026-05-05 | 55.13 | 56.09 | 55.13 | 55.81 | +1.92% | 125,004 |
| 2026-05-04 | 55.23 | 55.94 | 54.71 | 54.76 | -1.56% | 149,749 |
| 2026-05-01 | 55.58 | 56.24 | 55.35 | 55.63 | +0.32% | 203,875 |
| 2026-04-30 | 54.45 | 56.91 | 54.45 | 55.45 | +1.54% | 193,791 |
| 2026-04-29 | 56.39 | 57.21 | 54.26 | 54.61 | -2.66% | 224,678 |
| 2026-04-28 | 56.15 | 57.02 | 56.10 | 56.10 | +0.48% | 109,780 |
| 2026-04-27 | 55.87 | 56.47 | 55.80 | 55.83 | -0.07% | 295,031 |
| 2026-04-24 | 56.21 | 56.38 | 55.69 | 55.87 | -0.73% | 121,436 |
| 2026-04-23 | 55.65 | 56.34 | 55.65 | 56.28 | +1.19% | 93,967 |
| 2026-04-22 | 55.72 | 56.17 | 55.47 | 55.62 | -0.16% | 98,805 |
| 2026-04-21 | 56.12 | 56.50 | 55.66 | 55.71 | -0.92% | 153,673 |
| 2026-04-20 | 56.47 | 56.79 | 56.21 | 56.23 | -0.67% | 86,546 |
| 2026-04-17 | 56.49 | 57.84 | 56.49 | 56.61 | +1.13% | 170,207 |
| 2026-04-16 | 55.58 | 56.35 | 55.58 | 55.98 | +0.23% | 160,996 |
| 2026-04-15 | 55.75 | 55.95 | 55.08 | 55.85 | -0.13% | 78,086 |
| 2026-04-14 | 56.09 | 56.32 | 55.60 | 55.92 | -0.73% | 123,363 |
| 2026-04-13 | 55.81 | 56.34 | 55.03 | 56.33 | +0.55% | 111,945 |
| 2026-04-10 | 56.45 | 56.45 | 55.40 | 56.02 | -0.87% | 148,844 |
| 2026-04-09 | 55.39 | 56.62 | 55.31 | 56.51 | +1.45% | 140,553 |
| 2026-04-08 | 55.34 | 56.09 | 55.32 | 55.70 | +2.41% | 115,529 |
| 2026-04-07 | 53.85 | 54.45 | 53.38 | 54.39 | +1.00% | 131,921 |
| 2026-04-06 | 53.43 | 54.01 | 53.43 | 53.85 | +0.71% | 102,380 |
| 2026-04-02 | 52.17 | 53.60 | 52.17 | 53.47 | +0.91% | 113,749 |
| 2026-04-01 | 52.55 | 53.56 | 52.25 | 52.99 | +0.97% | 155,189 |
| 2026-03-31 | 51.98 | 52.61 | 51.75 | 52.48 | +1.37% | 154,292 |
| 2026-03-30 | 51.61 | 51.83 | 50.98 | 51.77 | +0.88% | 240,029 |
| 2026-03-27 | 51.58 | 51.93 | 51.23 | 51.32 | -0.75% | 155,998 |
| 2026-03-26 | 51.56 | 51.95 | 51.44 | 51.71 | -0.25% | 98,483 |
| 2026-03-25 | 52.02 | 52.23 | 51.36 | 51.84 | +0.56% | 178,575 |
| 2026-03-24 | 51.24 | 52.16 | 51.20 | 51.55 | -0.46% | 206,903 |
| 2026-03-23 | 51.57 | 52.90 | 51.56 | 51.79 | +1.95% | 194,261 |
| 2026-03-20 | 51.06 | 51.14 | 50.66 | 50.80 | -0.26% | 333,746 |
| 2026-03-19 | 50.61 | 51.38 | 50.44 | 50.93 | +0.20% | 173,338 |
| 2026-03-18 | 50.34 | 51.30 | 50.34 | 50.83 | +0.32% | 250,889 |
| 2026-03-17 | 51.10 | 51.21 | 50.64 | 50.67 | -0.20% | 155,389 |
| 2026-03-16 | 51.00 | 51.54 | 50.72 | 50.77 | +0.46% | 165,764 |
| 2026-03-13 | 51.15 | 51.68 | 50.31 | 50.54 | -0.41% | 176,137 |
| 2026-03-12 | 49.90 | 50.81 | 49.69 | 50.75 | +0.53% | 195,337 |
| 2026-03-11 | 50.08 | 50.69 | 49.73 | 50.48 | +0.50% | 212,065 |
| 2026-03-10 | 49.60 | 51.09 | 49.60 | 50.23 | +0.90% | 184,893 |
| 2026-03-09 | 49.61 | 50.13 | 48.69 | 49.78 | -0.62% | 198,834 |
| 2026-03-06 | 49.51 | 50.25 | 49.30 | 50.09 | -1.09% | 186,250 |
| 2026-03-05 | 50.78 | 51.18 | 50.33 | 50.64 | -0.78% | 197,544 |
| 2026-03-04 | 50.85 | 51.59 | 50.67 | 51.04 | +0.43% | 194,193 |
| 2026-03-03 | 50.11 | 51.34 | 49.53 | 50.82 | -0.88% | 140,102 |
| 2026-03-02 | 50.31 | 52.02 | 50.25 | 51.27 | +1.02% | 137,467 |
| 2026-02-27 | 52.05 | 52.05 | 50.41 | 50.75 | -3.81% | 157,310 |
| 2026-02-26 | 52.09 | 52.91 | 52.02 | 52.76 | +1.60% | 158,208 |
| 2026-02-25 | 51.36 | 52.15 | 51.05 | 51.93 | +1.82% | 117,193 |
| 2026-02-24 | 51.25 | 51.57 | 50.77 | 51.00 | -0.35% | 110,096 |
| 2026-02-23 | 53.37 | 53.56 | 51.07 | 51.18 | -4.64% | 168,215 |
| 2026-02-20 | 53.10 | 53.93 | 52.85 | 53.67 | +1.51% | 173,737 |
| 2026-02-19 | 52.50 | 52.91 | 51.78 | 52.87 | +0.28% | 266,272 |
| 2026-02-18 | 52.82 | 53.35 | 52.41 | 52.72 | -0.23% | 216,056 |
| 2026-02-17 | 52.90 | 53.33 | 52.54 | 52.84 | +0.19% | 133,147 |
| 2026-02-13 | 52.42 | 53.07 | 51.80 | 52.74 | +0.42% | 163,083 |
| 2026-02-12 | 53.60 | 53.74 | 51.48 | 52.52 | -1.37% | 164,526 |
| 2026-02-11 | 53.50 | 55.84 | 52.59 | 53.25 | +0.89% | 255,279 |
| 2026-02-10 | 53.40 | 54.91 | 52.40 | 52.78 | -1.16% | 209,073 |
| 2026-02-09 | 52.99 | 53.63 | 52.65 | 53.40 | +0.60% | 113,151 |
| 2026-02-06 | 53.17 | 53.54 | 52.84 | 53.08 | +0.42% | 162,873 |
| 2026-02-05 | 52.62 | 53.34 | 51.96 | 52.86 | +0.69% | 130,302 |
| 2026-02-04 | 52.90 | 53.50 | 52.46 | 52.50 | -0.40% | 165,674 |
| 2026-02-03 | 52.75 | 53.85 | 52.05 | 52.71 | -0.17% | 110,829 |
| 2026-02-02 | 51.75 | 53.08 | 51.75 | 52.80 | +1.93% | 166,501 |
| 2026-01-30 | 51.69 | 52.44 | 51.67 | 51.80 | -0.44% | 166,139 |
| 2026-01-29 | 51.00 | 52.16 | 51.00 | 52.03 | +2.34% | 135,980 |
| 2026-01-28 | 51.18 | 51.65 | 50.76 | 50.84 | -0.82% | 142,012 |
| 2026-01-27 | 51.04 | 51.58 | 51.04 | 51.26 | +0.97% | 112,846 |
| 2026-01-26 | 50.36 | 51.07 | 50.36 | 50.77 | +0.55% | 118,626 |
| 2026-01-23 | 51.12 | 51.34 | 50.28 | 50.49 | -1.62% | 140,261 |
| 2026-01-22 | 51.26 | 51.89 | 51.02 | 51.32 | +0.10% | 156,789 |
| 2026-01-21 | 49.89 | 51.38 | 49.68 | 51.27 | +3.08% | 146,567 |
| 2026-01-20 | 49.67 | 50.16 | 49.60 | 49.74 | -0.52% | 154,963 |
| 2026-01-16 | 50.35 | 50.38 | 49.97 | 50.00 | -0.54% | 227,902 |
| 2026-01-15 | 49.76 | 50.54 | 49.76 | 50.27 | +0.86% | 145,021 |
| 2026-01-14 | 50.07 | 50.07 | 49.56 | 49.84 | -0.40% | 133,851 |
| 2026-01-13 | 49.91 | 50.31 | 49.83 | 50.04 | +0.28% | 120,562 |
| 2026-01-12 | 49.78 | 50.38 | 49.78 | 49.90 | -0.91% | 106,429 |
| 2026-01-09 | 50.72 | 50.93 | 50.36 | 50.36 | -0.94% | 138,339 |
| 2026-01-08 | 49.70 | 50.94 | 49.70 | 50.84 | +1.68% | 131,936 |
| 2026-01-07 | 49.80 | 50.17 | 49.38 | 50.00 | +0.08% | 242,035 |
| 2026-01-06 | 50.04 | 50.54 | 49.88 | 49.96 | -0.75% | 173,106 |
| 2026-01-05 | 49.49 | 51.32 | 49.49 | 50.34 | +1.29% | 354,530 |
| 2026-01-02 | 49.64 | 49.91 | 48.95 | 49.70 | -0.24% | 170,108 |
| 2025-12-31 | 50.06 | 50.15 | 49.60 | 49.82 | -0.48% | 83,887 |
| 2025-12-30 | 50.36 | 50.36 | 49.99 | 50.06 | -0.62% | 108,058 |
| 2025-12-29 | 50.56 | 50.66 | 50.07 | 50.37 | -0.30% | 84,069 |
| 2025-12-26 | 50.66 | 51.02 | 50.39 | 50.52 | -0.28% | 75,232 |
| 2025-12-24 | 50.55 | 51.14 | 50.55 | 50.66 | -0.30% | 59,906 |
| 2025-12-23 | 50.69 | 51.53 | 50.50 | 50.81 | -0.20% | 118,320 |
| 2025-12-22 | 51.19 | 52.04 | 50.80 | 50.91 | -0.61% | 126,062 |
| 2025-12-19 | 51.67 | 52.05 | 50.74 | 51.22 | -1.16% | 246,777 |
| 2025-12-18 | 51.51 | 52.11 | 51.21 | 51.82 | +0.92% | 193,465 |
| 2025-12-17 | 51.22 | 51.71 | 51.15 | 51.35 | +0.21% | 129,774 |
| 2025-12-16 | 51.30 | 51.41 | 50.80 | 51.24 | +0.29% | 145,792 |
| 2025-12-15 | 51.70 | 51.83 | 50.95 | 51.09 | -0.37% | 196,682 |
| 2025-12-12 | 51.51 | 51.51 | 50.97 | 51.28 | +0.12% | 295,066 |
| 2025-12-11 | 50.40 | 51.40 | 50.31 | 51.22 | +1.73% | 171,292 |
| 2025-12-10 | 49.40 | 50.88 | 49.21 | 50.35 | +2.05% | 163,961 |
| 2025-12-09 | 50.00 | 50.65 | 49.25 | 49.34 | +0.71% | 192,762 |
| 2025-12-08 | 49.17 | 49.48 | 48.80 | 48.99 | -0.16% | 160,286 |
| 2025-12-05 | 48.21 | 49.22 | 48.21 | 49.07 | +1.18% | 166,367 |
| 2025-12-04 | 48.03 | 48.76 | 47.98 | 48.50 | +0.46% | 96,718 |
| 2025-12-03 | 47.63 | 48.40 | 47.49 | 48.28 | +1.81% | 165,593 |
| 2025-12-02 | 47.41 | 47.95 | 47.23 | 47.42 | +0.36% | 129,186 |
| 2025-12-01 | 46.48 | 47.38 | 46.44 | 47.25 | +1.74% | 177,135 |
| 2025-11-28 | 46.62 | 46.62 | 46.42 | 46.44 | -0.15% | 57,295 |
| 2025-11-26 | 46.24 | 46.76 | 46.24 | 46.51 | -0.02% | 131,550 |
| 2025-11-25 | 46.14 | 46.58 | 46.14 | 46.52 | +1.24% | 125,771 |
| 2025-11-24 | 46.03 | 46.47 | 45.68 | 45.95 | -0.58% | 130,445 |
| 2025-11-21 | 45.46 | 46.50 | 45.45 | 46.22 | +1.99% | 240,736 |
| 2025-11-20 | 45.25 | 45.71 | 44.98 | 45.32 | +0.62% | 198,803 |
| 2025-11-19 | 44.78 | 45.20 | 44.63 | 45.04 | +0.33% | 119,157 |
| 2025-11-18 | 44.75 | 45.72 | 44.36 | 44.89 | +0.31% | 131,278 |
| 2025-11-17 | 45.45 | 45.81 | 44.53 | 44.75 | -1.54% | 137,660 |
| 2025-11-14 | 45.91 | 45.91 | 45.28 | 45.45 | -1.02% | 109,744 |
| 2025-11-13 | 45.81 | 46.30 | 45.37 | 45.92 | -0.35% | 204,758 |
| 2025-11-12 | 46.19 | 46.80 | 45.85 | 46.08 | -0.24% | 144,172 |
| 2025-11-11 | 45.94 | 46.48 | 45.94 | 46.19 | +0.48% | 146,716 |
| 2025-11-10 | 45.39 | 46.08 | 45.21 | 45.97 | +0.55% | 154,930 |
| 2025-11-07 | 45.77 | 46.26 | 45.42 | 45.72 | -0.11% | 199,253 |
| 2025-11-06 | 46.50 | 46.89 | 45.68 | 45.77 | -1.93% | 145,031 |
| 2025-11-05 | 46.30 | 46.76 | 46.14 | 46.67 | +1.17% | 201,964 |
| 2025-11-04 | 46.57 | 46.88 | 45.62 | 46.13 | -1.20% | 203,650 |
| 2025-11-03 | 46.39 | 46.92 | 45.54 | 46.69 | +0.93% | 364,788 |
| 2025-10-31 | 45.41 | 46.82 | 45.22 | 46.26 | +2.01% | 462,884 |
| 2025-10-30 | 44.35 | 45.76 | 44.35 | 45.35 | +2.28% | 386,159 |
| 2025-10-29 | 43.47 | 45.00 | 43.33 | 44.34 | +5.52% | 417,668 |
| 2025-10-28 | 41.85 | 42.61 | 41.70 | 42.02 | +0.45% | 237,665 |
| 2025-10-27 | 42.47 | 42.53 | 41.76 | 41.83 | -1.44% | 153,046 |
| 2025-10-24 | 41.95 | 42.44 | 41.84 | 42.44 | +1.65% | 649,491 |
| 2025-10-23 | 42.36 | 42.37 | 41.75 | 41.75 | -1.16% | 149,605 |
| 2025-10-22 | 42.04 | 42.45 | 41.99 | 42.24 | +0.76% | 145,608 |
| 2025-10-21 | 42.01 | 42.37 | 41.89 | 41.92 | -0.26% | 153,128 |
| 2025-10-20 | 41.60 | 42.17 | 41.60 | 42.03 | +1.33% | 124,673 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: Oct (+8.59%). Peor mes: Sep (-2.57%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-10-16
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de Bank of N.T. Butterfield Son Ltd (NTB)?
58.65 el 2026-10-16, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de NTB?
Máximo de 64.17 y mínimo de 40.59 en las últimas 52 semanas, a 2026-10-16.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de Bank of N.T. Butterfield Son Ltd?
Históricamente, el mes más fuerte de NTB ha sido Oct (media +8.59%) y el más débil Sep (media -2.57%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 449 velas diarias del data lake de Closelook.