Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Enpro Industries (NPO) — Historial de precios
A 2026-10-16 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 282.46 | 287.18 | 277.19 | 281.07 | -1.01% | 188,900 |
| 2026-10-15 | 288.34 | 288.34 | 273.51 | 283.93 | -3.43% | 333,400 |
| 2026-10-14 | 300.21 | 303.45 | 293.25 | 294.01 | -3.89% | 211,600 |
| 2026-10-13 | 304.62 | 307.13 | 298.49 | 305.90 | -0.30% | 212,300 |
| 2026-10-12 | 309.84 | 313.00 | 306.02 | 306.81 | -1.49% | 91,400 |
| 2026-10-09 | 309.91 | 314.68 | 303.92 | 311.45 | +1.23% | 99,000 |
| 2026-10-08 | 315.44 | 316.56 | 305.77 | 307.68 | -3.15% | 166,200 |
| 2026-10-07 | 325.07 | 326.63 | 313.88 | 317.68 | -4.33% | 167,200 |
| 2026-10-06 | 335.89 | 335.89 | 328.67 | 332.06 | -0.24% | 176,200 |
| 2026-10-05 | 331.26 | 339.12 | 326.59 | 332.86 | +0.09% | 293,900 |
| 2026-10-02 | 322.22 | 337.83 | 322.22 | 332.56 | +5.27% | 237,000 |
| 2026-10-01 | 304.85 | 316.88 | 302.21 | 315.91 | +3.15% | 130,000 |
| 2026-09-30 | 309.46 | 309.46 | 303.95 | 306.26 | -0.47% | 169,500 |
| 2026-09-29 | 310.11 | 312.27 | 304.45 | 307.72 | +0.09% | 116,500 |
| 2026-09-28 | 310.52 | 312.99 | 303.99 | 307.44 | -1.28% | 164,700 |
| 2026-09-25 | 313.57 | 316.38 | 306.38 | 311.43 | +0.08% | 182,500 |
| 2026-09-24 | 301.83 | 311.98 | 298.39 | 311.19 | +1.88% | 159,500 |
| 2026-09-23 | 297.87 | 308.10 | 296.41 | 305.46 | +1.56% | 105,300 |
| 2026-09-22 | 294.63 | 303.03 | 294.63 | 300.76 | +1.54% | 169,200 |
| 2026-09-21 | 295.16 | 298.66 | 291.89 | 296.19 | +1.26% | 170,400 |
| 2026-09-18 | 292.61 | 292.61 | 285.52 | 292.50 | +1.95% | 428,100 |
| 2026-09-17 | 293.00 | 296.86 | 284.98 | 286.90 | -0.09% | 128,400 |
| 2026-09-16 | 287.79 | 293.18 | 283.06 | 287.16 | +1.24% | 150,100 |
| 2026-09-15 | 281.56 | 288.09 | 280.32 | 283.65 | -0.10% | 135,500 |
| 2026-09-14 | 301.22 | 301.22 | 283.17 | 283.94 | -5.51% | 157,000 |
| 2026-09-11 | 300.02 | 301.89 | 294.34 | 300.49 | +2.25% | 152,500 |
| 2026-09-10 | 296.98 | 302.97 | 292.02 | 293.88 | -2.32% | 161,300 |
| 2026-09-09 | 300.06 | 306.32 | 298.49 | 300.85 | -0.08% | 122,700 |
| 2026-09-08 | 294.44 | 304.15 | 294.44 | 301.08 | +1.39% | 163,640 |
| 2026-09-04 | 297.81 | 301.14 | 294.30 | 296.95 | +0.57% | 107,100 |
| 2026-09-03 | 287.72 | 297.62 | 286.56 | 295.27 | +1.61% | 145,100 |
| 2026-09-02 | 288.45 | 293.74 | 285.51 | 290.59 | +0.91% | 160,200 |
| 2026-09-01 | 298.74 | 298.74 | 287.23 | 287.96 | -2.79% | 113,300 |
| 2026-08-31 | 299.97 | 302.15 | 292.98 | 296.22 | -0.92% | 152,800 |
| 2026-08-28 | 311.98 | 311.98 | 297.59 | 298.96 | -3.13% | 144,200 |
| 2026-08-27 | 310.00 | 312.93 | 303.90 | 308.63 | -0.03% | 119,400 |
| 2026-08-26 | 305.95 | 311.50 | 304.71 | 308.73 | +1.78% | 132,700 |
| 2026-08-25 | 310.81 | 310.81 | 301.53 | 303.32 | -0.39% | 153,900 |
| 2026-08-24 | 312.02 | 315.18 | 304.02 | 304.52 | -2.58% | 167,400 |
| 2026-08-21 | 316.03 | 316.25 | 309.51 | 312.59 | -0.05% | 161,200 |
| 2026-08-20 | 321.04 | 321.04 | 312.25 | 312.75 | -2.14% | 100,400 |
| 2026-08-19 | 332.38 | 333.06 | 317.03 | 319.59 | -2.99% | 179,800 |
| 2026-08-18 | 340.30 | 343.15 | 319.10 | 329.43 | -4.88% | 143,100 |
| 2026-08-17 | 344.96 | 349.67 | 343.08 | 346.33 | +0.87% | 133,700 |
| 2026-08-14 | 339.75 | 343.89 | 333.62 | 343.34 | +2.14% | 128,400 |
| 2026-08-13 | 343.45 | 343.45 | 334.49 | 336.14 | -1.53% | 127,500 |
| 2026-08-12 | 343.15 | 345.93 | 338.32 | 341.36 | +1.45% | 122,300 |
| 2026-08-11 | 335.05 | 344.39 | 333.59 | 336.49 | +1.19% | 180,500 |
| 2026-08-10 | 333.92 | 339.50 | 325.38 | 332.52 | -0.14% | 249,900 |
| 2026-08-07 | 334.29 | 341.55 | 331.45 | 332.98 | -1.01% | 109,600 |
| 2026-08-06 | 329.07 | 342.75 | 328.40 | 336.37 | +2.39% | 199,300 |
| 2026-08-05 | 337.93 | 348.12 | 327.39 | 328.53 | -1.88% | 265,900 |
| 2026-08-04 | 324.33 | 342.53 | 309.07 | 334.84 | +0.22% | 391,200 |
| 2026-08-03 | 314.51 | 334.67 | 314.00 | 334.11 | +6.43% | 290,900 |
| 2026-07-31 | 322.66 | 322.66 | 312.32 | 313.92 | +0.31% | 184,100 |
| 2026-07-30 | 306.71 | 313.92 | 303.27 | 312.95 | +5.68% | 158,100 |
| 2026-07-29 | 308.52 | 311.51 | 294.01 | 296.12 | -5.59% | 294,100 |
| 2026-07-28 | 331.80 | 331.80 | 313.15 | 313.65 | -4.67% | 224,600 |
| 2026-07-27 | 336.71 | 339.84 | 317.94 | 329.00 | -1.46% | 234,300 |
| 2026-07-24 | 342.65 | 343.25 | 331.77 | 333.88 | -0.91% | 285,800 |
| 2026-07-23 | 334.90 | 340.48 | 331.31 | 336.95 | +0.74% | 152,700 |
| 2026-07-22 | 334.30 | 341.71 | 333.42 | 334.49 | -1.29% | 174,100 |
| 2026-07-21 | 332.45 | 339.21 | 326.43 | 338.85 | +4.38% | 192,500 |
| 2026-07-20 | 330.92 | 342.29 | 323.00 | 324.64 | +0.61% | 227,000 |
| 2026-07-17 | 313.68 | 324.32 | 307.95 | 322.68 | -0.22% | 282,900 |
| 2026-07-16 | 328.73 | 334.55 | 321.53 | 323.39 | -1.59% | 228,800 |
| 2026-07-15 | 332.96 | 336.79 | 325.97 | 328.60 | -1.07% | 215,700 |
| 2026-07-14 | 334.56 | 336.33 | 325.99 | 332.14 | +1.88% | 205,100 |
| 2026-07-13 | 329.22 | 333.08 | 324.12 | 326.02 | -1.48% | 171,300 |
| 2026-07-10 | 333.12 | 335.34 | 327.90 | 330.92 | +0.19% | 332,600 |
| 2026-07-09 | 323.15 | 331.95 | 322.81 | 330.28 | +3.34% | 343,900 |
| 2026-07-08 | 318.84 | 322.21 | 315.07 | 319.59 | -1.19% | 317,600 |
| 2026-07-07 | 340.74 | 340.74 | 322.06 | 323.45 | -5.23% | 243,800 |
| 2026-07-06 | 337.33 | 346.06 | 337.33 | 341.29 | +1.73% | 251,600 |
| 2026-07-02 | 365.00 | 365.09 | 331.75 | 335.50 | -7.01% | 424,000 |
| 2026-07-01 | 370.27 | 374.47 | 360.73 | 360.78 | -4.28% | 244,700 |
| 2026-06-30 | 375.21 | 383.82 | 374.36 | 376.93 | +1.19% | 301,800 |
| 2026-06-29 | 374.73 | 379.30 | 362.29 | 372.50 | -1.78% | 411,900 |
| 2026-06-26 | 375.00 | 379.56 | 365.00 | 379.26 | -0.25% | 1,476,900 |
| 2026-06-25 | 372.88 | 385.91 | 369.43 | 380.22 | +3.60% | 301,800 |
| 2026-06-24 | 367.17 | 374.25 | 363.11 | 367.00 | -0.10% | 356,000 |
| 2026-06-23 | 375.00 | 383.73 | 363.51 | 367.37 | -5.23% | 374,200 |
| 2026-06-22 | 383.57 | 390.42 | 377.01 | 387.65 | +2.11% | 204,400 |
| 2026-06-18 | 371.21 | 383.55 | 369.77 | 379.65 | +4.41% | 504,300 |
| 2026-06-17 | 361.15 | 367.61 | 359.15 | 363.62 | +1.52% | 272,600 |
| 2026-06-16 | 356.11 | 361.50 | 352.63 | 358.19 | +1.84% | 276,800 |
| 2026-06-15 | 342.80 | 352.57 | 342.80 | 351.71 | +5.11% | 254,500 |
| 2026-06-12 | 339.22 | 341.95 | 331.53 | 334.60 | -0.12% | 237,300 |
| 2026-06-11 | 327.74 | 339.30 | 324.52 | 335.01 | +4.14% | 186,100 |
| 2026-06-10 | 329.81 | 341.54 | 321.34 | 321.70 | -2.35% | 180,900 |
| 2026-06-09 | 327.74 | 335.71 | 314.87 | 329.43 | +2.05% | 250,400 |
| 2026-06-08 | 318.25 | 324.19 | 314.58 | 322.82 | +3.42% | 214,200 |
| 2026-06-05 | 313.37 | 318.51 | 309.57 | 312.14 | -1.66% | 182,700 |
| 2026-06-04 | 316.17 | 320.76 | 313.86 | 317.41 | +0.07% | 169,100 |
| 2026-06-03 | 315.18 | 320.84 | 313.34 | 317.20 | +0.32% | 175,100 |
| 2026-06-02 | 306.87 | 317.24 | 304.19 | 316.20 | +3.49% | 156,000 |
| 2026-06-01 | 302.17 | 306.15 | 292.52 | 305.54 | -0.47% | 131,700 |
| 2026-05-29 | 312.86 | 316.03 | 305.22 | 306.99 | -2.28% | 203,600 |
| 2026-05-28 | 318.02 | 318.07 | 308.29 | 314.16 | -0.71% | 122,400 |
| 2026-05-27 | 319.58 | 321.40 | 312.73 | 316.42 | -0.53% | 120,500 |
| 2026-05-26 | 311.33 | 318.33 | 311.18 | 318.11 | +3.20% | 102,400 |
| 2026-05-22 | 306.00 | 310.33 | 299.86 | 308.25 | +1.78% | 166,900 |
| 2026-05-21 | 302.44 | 305.81 | 295.18 | 302.86 | -0.85% | 196,500 |
| 2026-05-20 | 301.19 | 305.83 | 297.26 | 305.45 | +2.23% | 185,300 |
| 2026-05-19 | 302.40 | 303.76 | 294.00 | 298.80 | -2.57% | 318,600 |
| 2026-05-18 | 311.88 | 313.37 | 303.88 | 306.67 | -1.63% | 254,500 |
| 2026-05-15 | 313.56 | 318.00 | 308.47 | 311.74 | -3.58% | 193,100 |
| 2026-05-14 | 321.35 | 326.98 | 318.18 | 323.30 | +1.74% | 277,000 |
| 2026-05-13 | 311.95 | 318.48 | 304.00 | 317.78 | +2.44% | 243,100 |
| 2026-05-12 | 314.72 | 315.67 | 303.11 | 310.20 | -1.55% | 206,600 |
| 2026-05-11 | 310.16 | 318.90 | 304.58 | 315.08 | +1.90% | 253,600 |
| 2026-05-08 | 303.59 | 311.19 | 299.30 | 309.22 | +2.81% | 268,400 |
| 2026-05-07 | 309.18 | 310.13 | 297.04 | 300.76 | -1.85% | 187,300 |
| 2026-05-06 | 306.76 | 309.93 | 298.57 | 306.42 | +2.11% | 186,400 |
| 2026-05-05 | 285.17 | 304.59 | 272.41 | 300.10 | +3.66% | 346,100 |
| 2026-05-04 | 285.07 | 289.86 | 275.89 | 289.51 | +1.25% | 311,400 |
| 2026-05-01 | 291.79 | 292.62 | 283.06 | 285.94 | -1.92% | 206,500 |
| 2026-04-30 | 282.41 | 292.71 | 282.19 | 291.55 | +3.81% | 321,600 |
| 2026-04-29 | 284.68 | 287.31 | 277.94 | 280.84 | -2.48% | 274,900 |
| 2026-04-28 | 291.25 | 293.68 | 286.89 | 287.98 | -1.75% | 220,600 |
| 2026-04-27 | 295.97 | 300.67 | 286.86 | 293.12 | -0.47% | 260,800 |
| 2026-04-24 | 289.38 | 297.42 | 284.54 | 294.49 | +1.98% | 316,200 |
| 2026-04-23 | 286.93 | 290.36 | 283.00 | 288.78 | +1.75% | 220,900 |
| 2026-04-22 | 285.76 | 285.76 | 278.88 | 283.80 | +0.64% | 193,200 |
| 2026-04-21 | 282.29 | 286.02 | 278.38 | 282.00 | -0.49% | 210,500 |
| 2026-04-20 | 280.46 | 284.40 | 278.72 | 283.38 | +0.61% | 197,700 |
| 2026-04-17 | 277.15 | 284.72 | 273.34 | 281.67 | +3.65% | 205,100 |
| 2026-04-16 | 264.97 | 272.51 | 264.57 | 271.75 | +2.27% | 257,000 |
| 2026-04-15 | 276.13 | 276.13 | 260.89 | 265.72 | -4.47% | 386,500 |
| 2026-04-14 | 285.66 | 285.66 | 277.84 | 278.15 | -2.42% | 296,200 |
| 2026-04-13 | 277.22 | 285.06 | 273.08 | 285.06 | +2.51% | 364,000 |
| 2026-04-10 | 280.94 | 280.94 | 276.51 | 278.07 | -0.27% | 270,000 |
| 2026-04-09 | 272.40 | 282.92 | 272.40 | 278.81 | +1.83% | 298,100 |
| 2026-04-08 | 269.14 | 276.70 | 269.10 | 273.80 | +7.54% | 291,600 |
| 2026-04-07 | 252.40 | 256.89 | 249.86 | 254.61 | +0.33% | 364,100 |
| 2026-04-06 | 250.73 | 254.03 | 245.42 | 253.77 | +0.62% | 278,600 |
| 2026-04-02 | 248.06 | 255.13 | 244.71 | 252.21 | -0.78% | 307,600 |
| 2026-04-01 | 252.63 | 260.98 | 252.63 | 254.20 | +1.42% | 242,500 |
| 2026-03-31 | 245.09 | 251.08 | 241.06 | 250.65 | +4.24% | 306,600 |
| 2026-03-30 | 250.14 | 254.48 | 238.10 | 240.45 | -2.84% | 264,300 |
| 2026-03-27 | 247.42 | 251.91 | 244.17 | 247.47 | -0.69% | 319,100 |
| 2026-03-26 | 254.29 | 256.50 | 246.90 | 249.19 | -3.06% | 166,300 |
| 2026-03-25 | 261.59 | 263.18 | 254.88 | 257.06 | -0.05% | 163,900 |
| 2026-03-24 | 250.89 | 262.39 | 250.59 | 257.18 | +1.47% | 130,500 |
| 2026-03-23 | 255.73 | 260.12 | 250.70 | 253.45 | +2.21% | 316,000 |
| 2026-03-20 | 251.27 | 252.29 | 243.63 | 247.96 | -1.10% | 437,300 |
| 2026-03-19 | 246.40 | 254.23 | 243.43 | 250.71 | +0.05% | 173,800 |
| 2026-03-18 | 255.34 | 256.62 | 250.11 | 250.59 | -1.26% | 268,800 |
| 2026-03-17 | 248.49 | 254.11 | 246.21 | 253.79 | +2.61% | 139,400 |
| 2026-03-16 | 245.47 | 249.10 | 241.32 | 247.34 | +2.75% | 192,200 |
| 2026-03-13 | 246.12 | 252.86 | 233.71 | 240.71 | -1.54% | 296,400 |
| 2026-03-12 | 251.05 | 253.26 | 243.99 | 244.47 | -3.94% | 172,300 |
| 2026-03-11 | 251.96 | 256.60 | 246.17 | 254.49 | -0.13% | 190,000 |
| 2026-03-10 | 248.30 | 260.49 | 247.80 | 254.81 | +2.05% | 280,800 |
| 2026-03-09 | 240.86 | 250.50 | 239.12 | 249.70 | +1.24% | 422,700 |
| 2026-03-06 | 249.44 | 253.42 | 244.81 | 246.65 | -4.16% | 200,200 |
| 2026-03-05 | 258.25 | 262.45 | 252.94 | 257.35 | -2.03% | 194,500 |
| 2026-03-04 | 259.32 | 262.82 | 254.53 | 262.67 | +2.31% | 158,700 |
| 2026-03-03 | 252.85 | 258.10 | 249.17 | 256.73 | -2.77% | 137,200 |
| 2026-03-02 | 254.89 | 265.94 | 252.30 | 264.05 | +2.09% | 140,200 |
| 2026-02-27 | 253.36 | 259.16 | 248.57 | 258.65 | +0.52% | 227,600 |
| 2026-02-26 | 268.59 | 271.07 | 255.65 | 257.30 | -3.54% | 311,200 |
| 2026-02-25 | 277.59 | 283.74 | 266.41 | 266.75 | -4.05% | 217,000 |
| 2026-02-24 | 277.50 | 281.20 | 275.06 | 278.00 | +0.96% | 195,900 |
| 2026-02-23 | 273.50 | 278.02 | 271.72 | 275.37 | +0.29% | 162,800 |
| 2026-02-20 | 277.11 | 280.81 | 269.16 | 274.57 | -1.05% | 345,200 |
| 2026-02-19 | 271.01 | 280.81 | 271.01 | 277.49 | +2.30% | 191,100 |
| 2026-02-18 | 258.36 | 286.35 | 258.36 | 271.26 | +0.70% | 312,400 |
| 2026-02-17 | 269.70 | 273.60 | 267.90 | 269.38 | -1.19% | 186,500 |
| 2026-02-13 | 274.36 | 275.89 | 267.89 | 272.63 | +0.52% | 131,500 |
| 2026-02-12 | 281.87 | 286.09 | 270.58 | 271.21 | -2.15% | 322,000 |
| 2026-02-11 | 275.89 | 278.84 | 270.77 | 277.17 | +2.14% | 285,700 |
| 2026-02-10 | 271.84 | 275.72 | 270.23 | 271.35 | -0.03% | 221,000 |
| 2026-02-09 | 267.57 | 273.58 | 264.85 | 271.42 | +1.44% | 352,700 |
| 2026-02-06 | 259.78 | 270.18 | 258.01 | 267.57 | +4.61% | 299,900 |
| 2026-02-05 | 250.97 | 257.55 | 250.97 | 255.78 | +1.11% | 199,900 |
| 2026-02-04 | 246.65 | 255.02 | 246.65 | 252.97 | +3.05% | 325,700 |
| 2026-02-03 | 242.94 | 248.87 | 240.90 | 245.49 | +0.22% | 309,800 |
| 2026-02-02 | 239.37 | 246.60 | 237.40 | 244.96 | +2.59% | 166,800 |
| 2026-01-30 | 236.42 | 241.55 | 234.90 | 238.78 | -0.51% | 214,300 |
| 2026-01-29 | 235.93 | 240.35 | 235.65 | 240.00 | +2.59% | 194,200 |
| 2026-01-28 | 238.74 | 239.26 | 230.00 | 233.93 | -1.82% | 195,300 |
| 2026-01-27 | 235.11 | 239.25 | 234.24 | 238.26 | +0.48% | 124,900 |
| 2026-01-26 | 236.56 | 238.94 | 234.76 | 237.13 | +0.85% | 163,400 |
| 2026-01-23 | 237.46 | 240.06 | 232.55 | 235.14 | -2.15% | 112,100 |
| 2026-01-22 | 241.45 | 243.86 | 237.28 | 240.30 | +0.52% | 136,700 |
| 2026-01-21 | 237.14 | 240.02 | 233.01 | 239.06 | +2.16% | 196,800 |
| 2026-01-20 | 243.85 | 243.85 | 233.67 | 234.01 | -3.84% | 161,500 |
| 2026-01-16 | 242.60 | 246.26 | 239.02 | 243.35 | +0.67% | 156,500 |
| 2026-01-15 | 232.08 | 242.93 | 231.61 | 241.74 | +5.25% | 219,300 |
| 2026-01-14 | 235.09 | 235.16 | 225.58 | 229.69 | -2.31% | 210,800 |
| 2026-01-13 | 236.79 | 239.00 | 233.63 | 235.12 | -0.13% | 139,000 |
| 2026-01-12 | 231.58 | 237.64 | 231.16 | 235.42 | +0.92% | 171,000 |
| 2026-01-09 | 230.29 | 235.94 | 230.29 | 233.27 | +1.54% | 203,900 |
| 2026-01-08 | 220.68 | 230.33 | 220.68 | 229.74 | +3.65% | 145,900 |
| 2026-01-07 | 226.46 | 226.46 | 219.13 | 221.66 | -1.92% | 141,500 |
| 2026-01-06 | 219.49 | 227.01 | 214.10 | 225.99 | +1.71% | 200,000 |
| 2026-01-05 | 221.46 | 227.70 | 219.19 | 222.20 | +1.36% | 180,000 |
| 2026-01-02 | 213.69 | 219.38 | 213.60 | 219.21 | +2.37% | 107,000 |
| 2025-12-31 | 218.48 | 221.15 | 213.80 | 214.13 | -2.19% | 134,000 |
| 2025-12-30 | 219.60 | 221.46 | 217.84 | 218.93 | -0.65% | 150,300 |
| 2025-12-29 | 225.74 | 225.74 | 219.83 | 220.37 | -1.58% | 144,400 |
| 2025-12-26 | 225.07 | 226.43 | 222.43 | 223.90 | -0.24% | 123,800 |
| 2025-12-24 | 223.72 | 226.14 | 223.25 | 224.44 | +0.62% | 158,000 |
| 2025-12-23 | 218.10 | 225.20 | 218.10 | 223.06 | +1.96% | 187,000 |
| 2025-12-22 | 209.19 | 219.36 | 208.60 | 218.77 | +5.63% | 269,200 |
| 2025-12-19 | 204.70 | 208.84 | 204.25 | 207.11 | +0.85% | 407,200 |
| 2025-12-18 | 209.09 | 209.09 | 204.90 | 205.37 | +0.09% | 139,500 |
| 2025-12-17 | 215.33 | 216.36 | 203.35 | 205.19 | -4.78% | 339,700 |
| 2025-12-16 | 218.38 | 220.39 | 213.22 | 215.49 | -1.16% | 230,800 |
| 2025-12-15 | 221.14 | 222.30 | 216.13 | 218.03 | -0.34% | 154,000 |
| 2025-12-12 | 225.51 | 225.51 | 217.89 | 218.78 | -2.56% | 111,500 |
| 2025-12-11 | 221.61 | 225.43 | 219.97 | 224.52 | +2.21% | 106,100 |
| 2025-12-10 | 214.20 | 221.13 | 211.56 | 219.67 | +2.02% | 164,000 |
| 2025-12-09 | 222.58 | 223.84 | 214.79 | 215.31 | -3.07% | 196,600 |
| 2025-12-08 | 227.60 | 228.60 | 221.68 | 222.14 | -1.99% | 193,100 |
| 2025-12-05 | 224.75 | 226.69 | 222.08 | 226.64 | +0.36% | 128,200 |
| 2025-12-04 | 223.33 | 228.12 | 222.04 | 225.83 | +0.24% | 177,400 |
| 2025-12-03 | 220.90 | 225.69 | 219.99 | 225.28 | +2.25% | 135,900 |
| 2025-12-02 | 221.09 | 222.30 | 218.52 | 220.32 | +0.92% | 136,400 |
| 2025-12-01 | 220.40 | 223.08 | 217.78 | 218.32 | -2.03% | 162,800 |
| 2025-11-28 | 225.74 | 225.74 | 221.53 | 222.85 | -0.21% | 87,700 |
| 2025-11-26 | 223.32 | 227.15 | 222.73 | 223.33 | -0.62% | 302,400 |
| 2025-11-25 | 218.12 | 227.58 | 218.12 | 224.72 | +2.88% | 154,800 |
| 2025-11-24 | 216.28 | 221.15 | 213.65 | 218.43 | +1.28% | 142,500 |
| 2025-11-21 | 210.37 | 217.51 | 209.10 | 215.67 | +3.49% | 203,400 |
| 2025-11-20 | 215.21 | 217.81 | 208.23 | 208.40 | -0.62% | 175,800 |
| 2025-11-19 | 203.16 | 210.07 | 202.18 | 209.70 | +3.53% | 187,700 |
| 2025-11-18 | 206.43 | 206.43 | 202.00 | 202.55 | -1.06% | 131,400 |
| 2025-11-17 | 209.41 | 210.49 | 204.15 | 204.73 | -2.44% | 127,000 |
| 2025-11-14 | 206.86 | 212.50 | 206.56 | 209.86 | -0.38% | 188,800 |
| 2025-11-13 | 218.19 | 220.04 | 209.43 | 210.65 | -3.85% | 218,800 |
| 2025-11-12 | 215.74 | 223.27 | 215.33 | 219.09 | +2.34% | 248,700 |
| 2025-11-11 | 214.50 | 217.48 | 212.71 | 214.09 | -0.25% | 179,100 |
| 2025-11-10 | 214.82 | 218.94 | 210.62 | 214.62 | +0.73% | 245,100 |
| 2025-11-07 | 211.26 | 214.95 | 209.00 | 213.07 | +0.17% | 194,000 |
| 2025-11-06 | 227.00 | 231.13 | 212.52 | 212.70 | -6.49% | 209,400 |
| 2025-11-05 | 220.21 | 229.20 | 217.65 | 227.47 | +3.48% | 168,100 |
| 2025-11-04 | 245.17 | 248.88 | 216.94 | 219.82 | -6.01% | 225,200 |
| 2025-11-03 | 231.99 | 234.34 | 222.73 | 233.87 | +0.80% | 258,300 |
| 2025-10-31 | 223.77 | 235.00 | 223.32 | 232.01 | +2.68% | 411,700 |
| 2025-10-30 | 227.00 | 230.78 | 223.80 | 225.95 | -0.59% | 204,800 |
| 2025-10-29 | 227.44 | 231.67 | 224.47 | 227.28 | +0.48% | 285,800 |
| 2025-10-28 | 228.26 | 229.18 | 222.24 | 226.19 | -1.56% | 171,800 |
| 2025-10-27 | 236.79 | 236.79 | 229.45 | 229.78 | -1.55% | 216,100 |
| 2025-10-24 | 233.77 | 235.24 | 231.87 | 233.39 | +0.69% | 110,000 |
| 2025-10-23 | 230.88 | 233.39 | 227.65 | 231.80 | +1.17% | 158,200 |
| 2025-10-22 | 231.86 | 233.09 | 226.94 | 229.13 | -1.16% | 171,500 |
| 2025-10-21 | 233.08 | 236.07 | 228.94 | 231.82 | -0.94% | 92,000 |
| 2025-10-20 | 230.13 | 235.91 | 229.91 | 234.03 | +2.29% | 81,500 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: May (+14.24%). Peor mes: Mar (-7.11%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-10-16
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de Enpro Industries (NPO)?
281.07 el 2026-10-16, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de NPO?
Máximo de 390.42 y mínimo de 202.00 en las últimas 52 semanas, a 2026-10-16.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de Enpro Industries?
Históricamente, el mes más fuerte de NPO ha sido May (media +14.24%) y el más débil Mar (media -7.11%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 449 velas diarias del data lake de Closelook.