Comparing Back to the side-by-side chart ↗
MYR Group Inc (MYRG) — Historial de precios
A 2026-10-16 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 285.17 | 289.54 | 278.20 | 280.16 | -1.89% | 238,900 |
| 2026-10-15 | 288.11 | 288.11 | 274.56 | 285.57 | -1.92% | 249,500 |
| 2026-10-14 | 302.40 | 306.39 | 284.85 | 291.17 | -5.80% | 317,600 |
| 2026-10-13 | 308.48 | 317.80 | 299.68 | 309.09 | -1.31% | 267,000 |
| 2026-10-12 | 307.43 | 317.41 | 306.98 | 313.18 | +0.50% | 306,600 |
| 2026-10-09 | 314.84 | 318.94 | 306.28 | 311.63 | +0.26% | 168,200 |
| 2026-10-08 | 308.68 | 313.16 | 302.32 | 310.81 | -0.73% | 224,600 |
| 2026-10-07 | 319.64 | 319.64 | 306.00 | 313.08 | -3.52% | 242,300 |
| 2026-10-06 | 314.51 | 329.64 | 314.49 | 324.51 | +7.22% | 280,000 |
| 2026-10-05 | 304.29 | 307.77 | 298.88 | 302.65 | -0.70% | 190,000 |
| 2026-10-02 | 303.11 | 309.79 | 302.48 | 304.77 | +2.30% | 180,800 |
| 2026-10-01 | 291.98 | 299.83 | 286.90 | 297.92 | +1.87% | 151,100 |
| 2026-09-30 | 291.05 | 295.96 | 284.51 | 292.46 | +1.44% | 329,800 |
| 2026-09-29 | 288.79 | 293.57 | 283.32 | 288.31 | +0.83% | 234,700 |
| 2026-09-28 | 290.84 | 295.00 | 283.28 | 285.93 | -2.27% | 222,800 |
| 2026-09-25 | 296.68 | 298.95 | 285.00 | 292.58 | -0.88% | 230,400 |
| 2026-09-24 | 290.31 | 297.29 | 286.90 | 295.18 | +0.00% | 211,100 |
| 2026-09-23 | 288.61 | 298.33 | 286.49 | 295.18 | +2.12% | 322,700 |
| 2026-09-22 | 290.00 | 291.37 | 286.11 | 289.05 | +0.21% | 235,500 |
| 2026-09-21 | 282.74 | 288.94 | 276.09 | 288.45 | +3.28% | 288,800 |
| 2026-09-18 | 280.81 | 282.95 | 274.93 | 279.28 | +0.91% | 506,300 |
| 2026-09-17 | 283.99 | 288.62 | 270.98 | 276.76 | +0.50% | 269,300 |
| 2026-09-16 | 275.20 | 278.02 | 271.81 | 275.37 | +1.50% | 176,100 |
| 2026-09-15 | 275.43 | 276.65 | 268.30 | 271.29 | -0.17% | 238,400 |
| 2026-09-14 | 280.75 | 280.98 | 270.94 | 271.75 | -6.70% | 291,300 |
| 2026-09-11 | 286.08 | 295.30 | 285.91 | 291.26 | +2.39% | 167,100 |
| 2026-09-10 | 283.28 | 286.91 | 279.26 | 284.47 | -0.83% | 257,200 |
| 2026-09-09 | 286.19 | 292.74 | 284.77 | 286.84 | -0.46% | 192,800 |
| 2026-09-08 | 290.71 | 293.36 | 286.81 | 288.16 | +0.55% | 234,000 |
| 2026-09-04 | 287.94 | 292.87 | 284.48 | 286.59 | +0.88% | 176,300 |
| 2026-09-03 | 282.65 | 287.86 | 277.00 | 284.10 | +0.51% | 285,100 |
| 2026-09-02 | 288.50 | 292.99 | 280.87 | 282.65 | -1.33% | 418,500 |
| 2026-09-01 | 287.42 | 292.99 | 281.40 | 286.46 | -1.70% | 453,400 |
| 2026-08-31 | 295.00 | 296.00 | 289.00 | 291.42 | -1.02% | 352,200 |
| 2026-08-28 | 309.53 | 311.45 | 293.00 | 294.42 | -4.84% | 400,900 |
| 2026-08-27 | 317.54 | 318.20 | 305.77 | 309.39 | -1.10% | 235,900 |
| 2026-08-26 | 296.05 | 314.32 | 295.04 | 312.83 | +5.64% | 321,400 |
| 2026-08-25 | 309.39 | 314.76 | 295.03 | 296.14 | -2.99% | 216,947 |
| 2026-08-24 | 307.60 | 308.99 | 300.49 | 305.27 | -1.80% | 296,779 |
| 2026-08-21 | 321.61 | 322.35 | 309.31 | 310.87 | -2.24% | 282,900 |
| 2026-08-20 | 325.50 | 329.97 | 316.21 | 318.00 | -2.45% | 282,500 |
| 2026-08-19 | 324.58 | 327.82 | 310.00 | 325.99 | +0.65% | 362,200 |
| 2026-08-18 | 332.40 | 336.00 | 318.10 | 323.89 | -4.96% | 247,400 |
| 2026-08-17 | 335.51 | 342.32 | 335.47 | 340.78 | +1.91% | 232,700 |
| 2026-08-14 | 326.33 | 337.50 | 325.00 | 334.39 | +2.17% | 184,500 |
| 2026-08-13 | 332.68 | 337.00 | 327.08 | 327.28 | -1.62% | 290,300 |
| 2026-08-12 | 341.39 | 345.76 | 330.95 | 332.68 | +0.83% | 202,600 |
| 2026-08-11 | 335.31 | 341.30 | 327.86 | 329.94 | -0.11% | 220,300 |
| 2026-08-10 | 342.48 | 346.32 | 329.08 | 330.31 | -2.11% | 219,500 |
| 2026-08-07 | 338.93 | 342.02 | 327.06 | 337.42 | +1.90% | 194,800 |
| 2026-08-06 | 333.55 | 345.69 | 325.51 | 331.13 | -0.79% | 281,500 |
| 2026-08-05 | 341.50 | 350.33 | 333.49 | 333.77 | -1.93% | 262,500 |
| 2026-08-04 | 346.29 | 348.93 | 337.15 | 340.33 | +0.65% | 281,900 |
| 2026-08-03 | 326.08 | 343.16 | 321.88 | 338.14 | +1.48% | 313,400 |
| 2026-07-31 | 337.50 | 349.48 | 328.71 | 333.22 | +0.72% | 406,900 |
| 2026-07-30 | 342.60 | 349.08 | 326.92 | 330.84 | +2.73% | 670,800 |
| 2026-07-29 | 335.71 | 339.28 | 315.40 | 322.06 | -5.48% | 499,500 |
| 2026-07-28 | 359.99 | 363.00 | 330.00 | 340.72 | -7.66% | 414,400 |
| 2026-07-27 | 381.14 | 388.36 | 357.81 | 369.00 | -2.68% | 451,600 |
| 2026-07-24 | 408.54 | 412.00 | 377.20 | 379.17 | -6.93% | 393,700 |
| 2026-07-23 | 409.51 | 414.62 | 398.98 | 407.40 | -0.41% | 281,600 |
| 2026-07-22 | 391.73 | 409.52 | 390.73 | 409.07 | +2.24% | 222,600 |
| 2026-07-21 | 400.11 | 405.83 | 388.42 | 400.10 | +2.51% | 276,900 |
| 2026-07-20 | 399.00 | 405.88 | 388.66 | 390.32 | -0.30% | 166,400 |
| 2026-07-17 | 387.07 | 397.53 | 375.01 | 391.51 | -1.83% | 234,900 |
| 2026-07-16 | 404.71 | 408.26 | 390.13 | 398.81 | -3.90% | 290,800 |
| 2026-07-15 | 420.00 | 425.82 | 405.01 | 414.98 | -0.97% | 232,100 |
| 2026-07-14 | 423.21 | 427.47 | 417.67 | 419.04 | +1.74% | 195,200 |
| 2026-07-13 | 412.19 | 418.31 | 407.79 | 411.89 | -1.78% | 223,300 |
| 2026-07-10 | 427.39 | 427.66 | 417.24 | 419.34 | -2.69% | 145,300 |
| 2026-07-09 | 435.69 | 438.50 | 429.29 | 430.91 | +2.65% | 139,600 |
| 2026-07-08 | 410.62 | 432.67 | 407.94 | 419.78 | +0.17% | 238,600 |
| 2026-07-07 | 435.48 | 437.69 | 409.10 | 419.08 | -5.34% | 265,072 |
| 2026-07-06 | 436.92 | 456.10 | 435.00 | 442.72 | +2.24% | 224,138 |
| 2026-07-02 | 462.41 | 465.43 | 424.99 | 433.01 | -6.50% | 415,400 |
| 2026-07-01 | 491.33 | 491.33 | 451.99 | 463.11 | -7.45% | 520,100 |
| 2026-06-30 | 499.90 | 503.57 | 487.81 | 500.40 | -0.15% | 347,900 |
| 2026-06-29 | 473.65 | 502.08 | 464.00 | 501.13 | +4.85% | 386,900 |
| 2026-06-26 | 483.54 | 497.09 | 468.62 | 477.95 | -1.92% | 854,800 |
| 2026-06-25 | 480.36 | 491.61 | 474.50 | 487.33 | +3.67% | 237,500 |
| 2026-06-24 | 471.12 | 486.79 | 465.11 | 470.08 | +0.44% | 222,700 |
| 2026-06-23 | 457.62 | 475.18 | 445.50 | 468.00 | -3.12% | 358,900 |
| 2026-06-22 | 462.83 | 483.64 | 456.00 | 483.08 | +4.77% | 356,300 |
| 2026-06-18 | 456.79 | 464.63 | 444.60 | 461.10 | +3.76% | 623,600 |
| 2026-06-17 | 447.43 | 455.91 | 441.67 | 444.40 | -0.53% | 220,900 |
| 2026-06-16 | 453.99 | 461.40 | 445.34 | 446.77 | -0.70% | 224,700 |
| 2026-06-15 | 455.66 | 464.32 | 446.96 | 449.94 | +0.95% | 219,300 |
| 2026-06-12 | 426.87 | 450.00 | 425.00 | 445.72 | +4.86% | 200,500 |
| 2026-06-11 | 417.13 | 427.26 | 412.46 | 425.08 | +4.39% | 287,900 |
| 2026-06-10 | 423.81 | 431.59 | 402.46 | 407.22 | -3.83% | 288,100 |
| 2026-06-09 | 446.70 | 446.70 | 405.00 | 423.44 | -3.08% | 264,200 |
| 2026-06-08 | 452.69 | 457.00 | 433.20 | 436.88 | -1.97% | 379,700 |
| 2026-06-05 | 444.44 | 453.47 | 436.87 | 445.66 | -1.27% | 177,300 |
| 2026-06-04 | 438.52 | 456.72 | 430.42 | 451.40 | +2.28% | 261,600 |
| 2026-06-03 | 449.50 | 453.47 | 428.10 | 441.35 | -1.99% | 317,700 |
| 2026-06-02 | 450.84 | 467.98 | 434.90 | 450.31 | +0.10% | 211,800 |
| 2026-06-01 | 458.00 | 470.00 | 441.25 | 449.85 | -3.27% | 219,000 |
| 2026-05-29 | 478.06 | 479.10 | 457.73 | 465.06 | -2.90% | 317,000 |
| 2026-05-28 | 476.04 | 484.71 | 459.80 | 478.93 | +1.47% | 309,000 |
| 2026-05-27 | 468.00 | 478.34 | 455.00 | 471.99 | +1.65% | 220,300 |
| 2026-05-26 | 452.21 | 466.18 | 451.31 | 464.35 | +3.90% | 173,300 |
| 2026-05-22 | 446.91 | 449.91 | 433.30 | 446.90 | +1.81% | 180,700 |
| 2026-05-21 | 446.17 | 453.67 | 436.26 | 438.96 | -1.52% | 292,700 |
| 2026-05-20 | 450.06 | 452.56 | 441.50 | 445.73 | +1.15% | 256,500 |
| 2026-05-19 | 442.23 | 445.50 | 422.58 | 440.68 | -2.07% | 366,300 |
| 2026-05-18 | 473.70 | 480.00 | 442.64 | 449.98 | -3.74% | 237,400 |
| 2026-05-15 | 460.34 | 468.68 | 451.50 | 467.46 | -1.19% | 196,400 |
| 2026-05-14 | 472.92 | 479.96 | 463.26 | 473.07 | +1.09% | 163,500 |
| 2026-05-13 | 461.45 | 472.18 | 445.09 | 467.97 | +2.79% | 227,400 |
| 2026-05-12 | 454.79 | 458.06 | 444.21 | 455.27 | -0.69% | 274,300 |
| 2026-05-11 | 437.86 | 458.88 | 436.02 | 458.42 | +4.70% | 266,100 |
| 2026-05-08 | 435.93 | 438.23 | 427.67 | 437.86 | +2.45% | 205,000 |
| 2026-05-07 | 455.36 | 455.36 | 419.04 | 427.38 | -6.02% | 663,300 |
| 2026-05-06 | 469.11 | 475.40 | 439.75 | 454.78 | -2.94% | 519,400 |
| 2026-05-05 | 466.40 | 474.54 | 461.27 | 468.54 | +2.68% | 439,500 |
| 2026-05-04 | 441.00 | 461.77 | 438.21 | 456.29 | +5.26% | 462,000 |
| 2026-05-01 | 410.90 | 433.61 | 407.67 | 433.49 | +7.08% | 281,700 |
| 2026-04-30 | 363.68 | 406.43 | 359.85 | 404.81 | +19.85% | 709,700 |
| 2026-04-29 | 332.86 | 340.92 | 329.74 | 337.76 | +2.05% | 308,100 |
| 2026-04-28 | 345.20 | 346.59 | 329.95 | 330.97 | -4.45% | 308,000 |
| 2026-04-27 | 340.00 | 349.15 | 335.00 | 346.37 | +2.09% | 217,800 |
| 2026-04-24 | 340.44 | 345.00 | 334.42 | 339.28 | +0.36% | 174,600 |
| 2026-04-23 | 336.43 | 345.00 | 334.99 | 338.05 | +1.50% | 319,100 |
| 2026-04-22 | 338.99 | 342.12 | 329.95 | 333.04 | -0.39% | 216,700 |
| 2026-04-21 | 334.12 | 339.23 | 329.01 | 334.35 | +0.67% | 215,100 |
| 2026-04-20 | 327.72 | 333.50 | 325.50 | 332.14 | +0.85% | 157,500 |
| 2026-04-17 | 322.01 | 331.28 | 318.92 | 329.33 | +4.46% | 190,600 |
| 2026-04-16 | 320.52 | 321.67 | 313.01 | 315.26 | -1.61% | 256,800 |
| 2026-04-15 | 318.83 | 322.15 | 315.75 | 320.43 | -0.51% | 225,000 |
| 2026-04-14 | 321.53 | 323.82 | 315.86 | 322.07 | +0.79% | 264,400 |
| 2026-04-13 | 317.10 | 320.83 | 315.74 | 319.54 | +0.40% | 243,600 |
| 2026-04-10 | 315.79 | 321.68 | 310.17 | 318.26 | +1.03% | 267,700 |
| 2026-04-09 | 301.11 | 319.63 | 301.04 | 315.03 | +4.86% | 346,300 |
| 2026-04-08 | 307.14 | 310.22 | 298.48 | 300.43 | +4.01% | 378,200 |
| 2026-04-07 | 287.66 | 293.59 | 282.22 | 288.85 | +0.27% | 258,300 |
| 2026-04-06 | 285.70 | 289.85 | 276.12 | 288.06 | +0.83% | 292,600 |
| 2026-04-02 | 282.07 | 292.79 | 281.00 | 285.68 | -1.25% | 291,300 |
| 2026-04-01 | 285.23 | 296.94 | 284.00 | 289.31 | +2.48% | 295,400 |
| 2026-03-31 | 267.98 | 283.64 | 266.52 | 282.32 | +5.70% | 455,700 |
| 2026-03-30 | 275.60 | 275.60 | 258.20 | 267.10 | -2.33% | 465,600 |
| 2026-03-27 | 269.34 | 276.19 | 262.42 | 273.47 | +1.64% | 265,500 |
| 2026-03-26 | 282.18 | 282.18 | 268.26 | 269.06 | -5.65% | 160,200 |
| 2026-03-25 | 286.25 | 288.56 | 280.97 | 285.18 | +0.36% | 206,400 |
| 2026-03-24 | 271.21 | 284.65 | 268.43 | 284.15 | +3.56% | 246,900 |
| 2026-03-23 | 267.07 | 276.83 | 266.16 | 274.39 | +5.66% | 184,800 |
| 2026-03-20 | 273.84 | 275.00 | 257.25 | 259.68 | -5.11% | 373,500 |
| 2026-03-19 | 262.97 | 279.02 | 259.64 | 273.66 | +2.61% | 289,700 |
| 2026-03-18 | 267.51 | 270.14 | 264.20 | 266.69 | +0.50% | 215,400 |
| 2026-03-17 | 267.43 | 269.08 | 260.22 | 265.37 | -0.77% | 358,800 |
| 2026-03-16 | 266.31 | 268.55 | 261.60 | 267.43 | +2.41% | 144,000 |
| 2026-03-13 | 260.83 | 267.42 | 257.12 | 261.13 | +1.33% | 210,100 |
| 2026-03-12 | 264.71 | 266.14 | 255.41 | 257.70 | -4.19% | 376,300 |
| 2026-03-11 | 265.91 | 270.50 | 259.76 | 268.97 | +0.40% | 238,100 |
| 2026-03-10 | 267.81 | 274.27 | 264.50 | 267.90 | +0.22% | 353,520 |
| 2026-03-09 | 256.29 | 267.99 | 251.63 | 267.31 | +2.46% | 351,582 |
| 2026-03-06 | 260.09 | 264.55 | 254.31 | 260.90 | -2.83% | 306,400 |
| 2026-03-05 | 270.18 | 270.62 | 258.93 | 268.50 | -2.23% | 344,500 |
| 2026-03-04 | 271.62 | 278.09 | 266.52 | 274.62 | +1.82% | 299,300 |
| 2026-03-03 | 270.45 | 275.96 | 259.00 | 269.72 | -1.40% | 334,400 |
| 2026-03-02 | 267.99 | 273.73 | 263.50 | 273.54 | +1.33% | 350,600 |
| 2026-02-27 | 268.54 | 272.69 | 263.10 | 269.96 | -0.92% | 325,200 |
| 2026-02-26 | 290.87 | 290.87 | 261.00 | 272.47 | -0.56% | 635,100 |
| 2026-02-25 | 282.33 | 282.33 | 270.18 | 274.01 | -1.79% | 382,100 |
| 2026-02-24 | 271.87 | 282.21 | 263.99 | 279.00 | +1.65% | 264,200 |
| 2026-02-23 | 276.92 | 280.99 | 268.44 | 274.47 | -2.33% | 233,900 |
| 2026-02-20 | 272.14 | 284.98 | 271.90 | 281.01 | +3.69% | 208,700 |
| 2026-02-19 | 260.38 | 271.01 | 256.95 | 271.01 | +3.88% | 316,800 |
| 2026-02-18 | 270.56 | 274.18 | 259.00 | 260.90 | -3.48% | 231,000 |
| 2026-02-17 | 273.06 | 275.49 | 268.02 | 270.32 | -1.33% | 159,700 |
| 2026-02-13 | 268.00 | 280.28 | 263.04 | 273.95 | +2.29% | 262,600 |
| 2026-02-12 | 275.75 | 283.68 | 267.30 | 267.81 | -1.08% | 243,500 |
| 2026-02-11 | 274.48 | 283.69 | 268.13 | 270.73 | +0.52% | 210,300 |
| 2026-02-10 | 270.06 | 272.78 | 265.80 | 269.32 | -0.32% | 227,700 |
| 2026-02-09 | 268.81 | 274.61 | 266.10 | 270.19 | +0.53% | 149,400 |
| 2026-02-06 | 257.92 | 270.88 | 257.92 | 268.76 | +6.29% | 327,600 |
| 2026-02-05 | 247.62 | 259.87 | 240.47 | 252.86 | +1.66% | 199,800 |
| 2026-02-04 | 265.09 | 265.09 | 242.68 | 248.72 | -5.77% | 144,100 |
| 2026-02-03 | 259.78 | 266.00 | 252.71 | 263.96 | +2.54% | 184,900 |
| 2026-02-02 | 247.55 | 257.91 | 245.28 | 257.41 | +2.95% | 276,500 |
| 2026-01-30 | 251.13 | 258.03 | 241.95 | 250.04 | -1.81% | 282,200 |
| 2026-01-29 | 254.42 | 258.08 | 248.02 | 254.66 | +1.24% | 225,500 |
| 2026-01-28 | 255.74 | 257.51 | 247.38 | 251.55 | -0.60% | 157,600 |
| 2026-01-27 | 251.87 | 258.23 | 250.69 | 253.08 | +0.97% | 122,200 |
| 2026-01-26 | 246.09 | 251.43 | 244.55 | 250.66 | +2.48% | 182,300 |
| 2026-01-23 | 252.88 | 253.19 | 242.28 | 244.60 | -2.19% | 193,200 |
| 2026-01-22 | 260.00 | 263.48 | 244.01 | 250.07 | -2.68% | 167,300 |
| 2026-01-21 | 250.99 | 257.72 | 244.29 | 256.95 | +3.96% | 300,800 |
| 2026-01-20 | 244.12 | 252.52 | 244.12 | 247.17 | -1.28% | 239,000 |
| 2026-01-16 | 246.25 | 252.53 | 243.34 | 250.37 | +2.53% | 271,000 |
| 2026-01-15 | 233.10 | 247.00 | 233.10 | 244.19 | +6.40% | 253,500 |
| 2026-01-14 | 233.56 | 233.56 | 221.38 | 229.50 | -1.79% | 201,300 |
| 2026-01-13 | 227.95 | 238.36 | 227.25 | 233.69 | +3.41% | 223,600 |
| 2026-01-12 | 223.85 | 227.28 | 220.00 | 225.99 | +1.62% | 200,000 |
| 2026-01-09 | 221.92 | 227.08 | 221.79 | 222.39 | +0.27% | 138,300 |
| 2026-01-08 | 236.07 | 236.76 | 215.40 | 221.80 | -5.95% | 193,700 |
| 2026-01-07 | 236.64 | 236.64 | 230.71 | 235.84 | +0.17% | 141,700 |
| 2026-01-06 | 231.57 | 236.02 | 220.76 | 235.44 | +1.24% | 285,900 |
| 2026-01-05 | 227.99 | 236.83 | 227.99 | 232.56 | +2.58% | 204,000 |
| 2026-01-02 | 220.84 | 226.86 | 219.96 | 226.72 | +3.76% | 101,600 |
| 2025-12-31 | 219.16 | 220.50 | 217.71 | 218.50 | -0.30% | 189,300 |
| 2025-12-30 | 222.10 | 231.00 | 218.58 | 219.16 | -1.49% | 163,700 |
| 2025-12-29 | 223.66 | 226.58 | 220.82 | 222.47 | -1.15% | 170,500 |
| 2025-12-26 | 226.76 | 227.11 | 224.06 | 225.05 | -0.82% | 133,400 |
| 2025-12-24 | 227.79 | 227.79 | 224.44 | 226.92 | -0.17% | 117,400 |
| 2025-12-23 | 227.52 | 229.49 | 223.29 | 227.31 | -0.09% | 195,600 |
| 2025-12-22 | 221.52 | 227.99 | 221.20 | 227.52 | +2.88% | 189,500 |
| 2025-12-19 | 216.08 | 223.82 | 216.08 | 221.15 | +2.08% | 402,800 |
| 2025-12-18 | 217.29 | 219.35 | 213.41 | 216.64 | +2.12% | 215,300 |
| 2025-12-17 | 220.89 | 226.24 | 210.50 | 212.15 | -2.76% | 290,000 |
| 2025-12-16 | 222.55 | 224.03 | 215.69 | 218.18 | -1.06% | 339,600 |
| 2025-12-15 | 221.83 | 223.26 | 217.71 | 220.51 | +0.97% | 268,000 |
| 2025-12-12 | 227.29 | 227.29 | 209.38 | 218.40 | -3.50% | 340,900 |
| 2025-12-11 | 226.50 | 230.12 | 222.50 | 226.32 | -0.08% | 254,500 |
| 2025-12-10 | 225.99 | 228.65 | 222.00 | 226.50 | +0.09% | 412,100 |
| 2025-12-09 | 232.01 | 236.00 | 225.47 | 226.29 | -2.93% | 232,702 |
| 2025-12-08 | 229.35 | 236.63 | 229.00 | 233.11 | +2.00% | 202,768 |
| 2025-12-05 | 231.84 | 231.84 | 223.07 | 228.54 | -0.73% | 218,100 |
| 2025-12-04 | 218.68 | 232.00 | 215.05 | 230.23 | +4.75% | 262,300 |
| 2025-12-03 | 217.56 | 222.24 | 211.00 | 219.79 | +1.03% | 187,900 |
| 2025-12-02 | 216.62 | 220.68 | 213.07 | 217.56 | +0.19% | 360,500 |
| 2025-12-01 | 219.34 | 221.76 | 213.61 | 217.15 | -3.20% | 274,800 |
| 2025-11-28 | 224.50 | 224.77 | 221.06 | 224.32 | +1.20% | 118,400 |
| 2025-11-26 | 217.88 | 225.99 | 216.38 | 221.65 | +2.45% | 248,100 |
| 2025-11-25 | 212.44 | 216.86 | 207.92 | 216.34 | +2.05% | 238,200 |
| 2025-11-24 | 204.29 | 213.53 | 204.29 | 211.99 | +4.12% | 198,400 |
| 2025-11-21 | 203.68 | 208.05 | 199.31 | 203.61 | -0.41% | 417,500 |
| 2025-11-20 | 222.93 | 226.65 | 203.19 | 204.45 | -5.53% | 330,000 |
| 2025-11-19 | 222.66 | 229.12 | 215.81 | 216.41 | -2.39% | 318,800 |
| 2025-11-18 | 218.63 | 225.80 | 215.54 | 221.72 | +0.68% | 256,200 |
| 2025-11-17 | 227.31 | 231.90 | 218.26 | 220.22 | -4.02% | 171,100 |
| 2025-11-14 | 219.74 | 230.43 | 215.41 | 229.44 | +4.31% | 235,400 |
| 2025-11-13 | 231.60 | 233.06 | 216.26 | 219.97 | -4.84% | 228,700 |
| 2025-11-12 | 234.58 | 238.52 | 229.48 | 231.16 | -1.04% | 224,100 |
| 2025-11-11 | 228.50 | 236.23 | 228.50 | 233.58 | +0.61% | 113,600 |
| 2025-11-10 | 238.55 | 240.00 | 230.91 | 232.17 | -0.56% | 215,400 |
| 2025-11-07 | 231.44 | 235.28 | 223.00 | 233.48 | +0.04% | 151,400 |
| 2025-11-06 | 234.55 | 238.96 | 229.71 | 233.38 | -1.02% | 208,500 |
| 2025-11-05 | 230.92 | 241.13 | 221.15 | 235.79 | +2.46% | 244,600 |
| 2025-11-04 | 223.20 | 235.68 | 220.00 | 230.14 | +1.18% | 310,300 |
| 2025-11-03 | 219.52 | 228.72 | 214.14 | 227.46 | +4.48% | 314,900 |
| 2025-10-31 | 219.13 | 219.38 | 211.11 | 217.70 | +1.95% | 210,900 |
| 2025-10-30 | 227.35 | 235.93 | 208.80 | 213.53 | -5.30% | 446,600 |
| 2025-10-29 | 218.12 | 228.16 | 218.12 | 225.48 | +3.29% | 380,000 |
| 2025-10-28 | 219.25 | 223.08 | 216.93 | 218.30 | -0.52% | 184,300 |
| 2025-10-27 | 223.79 | 223.79 | 217.54 | 219.44 | -0.09% | 184,800 |
| 2025-10-24 | 214.17 | 221.17 | 214.17 | 219.63 | +5.02% | 249,300 |
| 2025-10-23 | 199.13 | 211.25 | 199.13 | 209.14 | +6.10% | 131,400 |
| 2025-10-22 | 209.06 | 211.90 | 190.14 | 197.12 | -5.71% | 291,200 |
| 2025-10-21 | 209.36 | 209.36 | 203.41 | 209.06 | -0.21% | 257,200 |
| 2025-10-20 | 210.58 | 214.61 | 208.64 | 209.51 | +0.72% | 133,500 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: Abr (+23.71%). Peor mes: Jul (-10.48%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-10-16
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de MYR Group Inc (MYRG)?
280.16 el 2026-10-16, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de MYRG?
Máximo de 503.57 y mínimo de 190.14 en las últimas 52 semanas, a 2026-10-16.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de MYR Group Inc?
Históricamente, el mes más fuerte de MYRG ha sido Abr (media +23.71%) y el más débil Jul (media -10.48%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 449 velas diarias del data lake de Closelook.