Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Live Oak Bancshares, Inc. (LOB) — Historial de precios
A 2026-10-16 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 35.36 | 35.95 | 34.80 | 34.91 | -0.68% | 280,800 |
| 2026-10-15 | 34.77 | 35.30 | 34.55 | 35.15 | +2.12% | 253,900 |
| 2026-10-14 | 34.86 | 34.86 | 33.49 | 34.42 | -0.75% | 286,200 |
| 2026-10-13 | 35.02 | 35.25 | 34.44 | 34.68 | -0.34% | 166,000 |
| 2026-10-12 | 34.35 | 34.99 | 34.27 | 34.80 | +0.93% | 151,600 |
| 2026-10-09 | 34.45 | 34.73 | 34.23 | 34.48 | -0.26% | 237,000 |
| 2026-10-08 | 34.07 | 35.01 | 34.03 | 34.57 | +0.90% | 391,500 |
| 2026-10-07 | 35.94 | 36.13 | 33.84 | 34.26 | -6.11% | 433,900 |
| 2026-10-06 | 36.79 | 36.99 | 36.45 | 36.49 | -0.14% | 119,700 |
| 2026-10-05 | 36.76 | 37.07 | 36.13 | 36.54 | -0.38% | 181,200 |
| 2026-10-02 | 36.92 | 37.15 | 36.51 | 36.68 | +0.80% | 182,200 |
| 2026-10-01 | 35.83 | 36.39 | 35.32 | 36.39 | +0.55% | 229,700 |
| 2026-09-30 | 36.64 | 36.94 | 36.12 | 36.19 | -1.23% | 351,800 |
| 2026-09-29 | 36.79 | 36.95 | 36.28 | 36.64 | -0.35% | 218,100 |
| 2026-09-28 | 37.51 | 37.54 | 36.75 | 36.77 | -1.89% | 247,100 |
| 2026-09-25 | 37.54 | 37.98 | 37.20 | 37.48 | +0.56% | 205,300 |
| 2026-09-24 | 37.17 | 37.48 | 36.55 | 37.27 | +0.49% | 225,300 |
| 2026-09-23 | 37.65 | 37.99 | 37.08 | 37.09 | -2.06% | 175,700 |
| 2026-09-22 | 38.52 | 38.62 | 37.78 | 37.87 | -0.39% | 221,200 |
| 2026-09-21 | 38.35 | 38.36 | 38.00 | 38.02 | -0.60% | 152,700 |
| 2026-09-18 | 38.07 | 38.37 | 37.53 | 38.25 | +0.00% | 340,400 |
| 2026-09-17 | 38.64 | 38.67 | 38.11 | 38.25 | +0.24% | 194,300 |
| 2026-09-16 | 39.14 | 39.14 | 37.54 | 38.16 | -2.45% | 240,200 |
| 2026-09-15 | 39.45 | 39.70 | 38.82 | 39.12 | -0.71% | 154,175 |
| 2026-09-14 | 39.15 | 39.59 | 38.93 | 39.40 | +0.38% | 235,634 |
| 2026-09-11 | 39.76 | 39.76 | 38.74 | 39.25 | +0.23% | 186,600 |
| 2026-09-10 | 38.63 | 39.16 | 38.22 | 39.16 | +0.67% | 196,400 |
| 2026-09-09 | 39.01 | 39.15 | 38.19 | 38.90 | -1.14% | 219,900 |
| 2026-09-08 | 39.40 | 39.70 | 39.11 | 39.35 | -0.66% | 173,600 |
| 2026-09-04 | 39.23 | 39.94 | 39.22 | 39.61 | +0.13% | 196,000 |
| 2026-09-03 | 39.89 | 40.28 | 39.54 | 39.56 | +0.13% | 177,900 |
| 2026-09-02 | 39.00 | 40.03 | 38.85 | 39.51 | +2.23% | 263,800 |
| 2026-09-01 | 39.05 | 39.48 | 38.58 | 38.65 | -1.88% | 211,500 |
| 2026-08-31 | 40.02 | 40.06 | 39.28 | 39.39 | -1.84% | 163,000 |
| 2026-08-28 | 40.15 | 40.37 | 39.66 | 40.13 | +0.38% | 178,300 |
| 2026-08-27 | 39.51 | 40.00 | 38.96 | 39.98 | -0.03% | 176,800 |
| 2026-08-26 | 40.11 | 40.13 | 39.72 | 39.99 | +0.00% | 130,300 |
| 2026-08-25 | 40.53 | 40.53 | 39.64 | 39.99 | -0.77% | 163,300 |
| 2026-08-24 | 41.04 | 41.37 | 40.25 | 40.30 | -1.66% | 180,500 |
| 2026-08-21 | 41.06 | 41.06 | 40.22 | 40.98 | +0.61% | 218,000 |
| 2026-08-20 | 40.55 | 40.92 | 40.20 | 40.73 | -0.39% | 184,800 |
| 2026-08-19 | 42.78 | 43.53 | 40.78 | 40.89 | -4.01% | 305,300 |
| 2026-08-18 | 43.42 | 43.76 | 42.15 | 42.60 | -1.59% | 187,000 |
| 2026-08-17 | 43.01 | 43.70 | 42.74 | 43.29 | +0.05% | 245,300 |
| 2026-08-14 | 43.27 | 43.83 | 43.04 | 43.27 | -0.16% | 331,900 |
| 2026-08-13 | 43.20 | 43.40 | 42.82 | 43.34 | +1.36% | 198,400 |
| 2026-08-12 | 42.78 | 43.00 | 42.01 | 42.76 | -0.05% | 167,800 |
| 2026-08-11 | 42.37 | 42.90 | 42.09 | 42.78 | +1.30% | 152,200 |
| 2026-08-10 | 42.20 | 42.60 | 41.81 | 42.23 | -0.87% | 177,300 |
| 2026-08-07 | 42.28 | 42.74 | 41.48 | 42.60 | +0.21% | 190,900 |
| 2026-08-06 | 44.06 | 44.06 | 42.40 | 42.51 | -2.86% | 171,700 |
| 2026-08-05 | 43.95 | 44.16 | 43.50 | 43.76 | +0.30% | 252,800 |
| 2026-08-04 | 43.49 | 44.53 | 43.49 | 43.63 | -0.30% | 267,100 |
| 2026-08-03 | 42.66 | 43.86 | 42.56 | 43.76 | +2.24% | 286,400 |
| 2026-07-31 | 42.41 | 43.02 | 41.84 | 42.80 | +0.80% | 193,000 |
| 2026-07-30 | 42.89 | 42.99 | 41.90 | 42.46 | -0.59% | 143,300 |
| 2026-07-29 | 42.52 | 43.23 | 42.10 | 42.71 | -0.49% | 236,400 |
| 2026-07-28 | 42.62 | 42.95 | 42.01 | 42.92 | +1.75% | 206,600 |
| 2026-07-27 | 42.35 | 43.16 | 41.88 | 42.18 | +0.24% | 294,000 |
| 2026-07-24 | 42.87 | 43.00 | 42.02 | 42.08 | -1.34% | 253,700 |
| 2026-07-23 | 41.31 | 42.68 | 40.28 | 42.65 | +3.90% | 539,100 |
| 2026-07-22 | 41.31 | 41.54 | 40.51 | 41.05 | -1.49% | 206,700 |
| 2026-07-21 | 41.55 | 41.67 | 40.86 | 41.67 | +0.10% | 202,000 |
| 2026-07-20 | 42.21 | 42.50 | 41.38 | 41.63 | -2.00% | 161,500 |
| 2026-07-17 | 43.14 | 43.48 | 42.27 | 42.48 | -2.77% | 220,200 |
| 2026-07-16 | 42.30 | 43.85 | 42.30 | 43.69 | +3.56% | 276,600 |
| 2026-07-15 | 41.70 | 42.49 | 41.59 | 42.19 | +1.56% | 257,700 |
| 2026-07-14 | 41.61 | 41.98 | 41.29 | 41.54 | +0.05% | 114,100 |
| 2026-07-13 | 41.65 | 41.95 | 41.20 | 41.52 | -0.31% | 150,100 |
| 2026-07-10 | 41.20 | 41.73 | 41.13 | 41.65 | +0.80% | 200,200 |
| 2026-07-09 | 40.48 | 41.44 | 40.48 | 41.32 | +2.35% | 196,500 |
| 2026-07-08 | 40.75 | 40.79 | 39.85 | 40.37 | -1.80% | 271,300 |
| 2026-07-07 | 41.76 | 41.98 | 41.09 | 41.11 | -1.65% | 168,200 |
| 2026-07-06 | 41.35 | 41.82 | 40.74 | 41.80 | +1.83% | 194,500 |
| 2026-07-02 | 42.20 | 42.24 | 40.63 | 41.05 | -1.77% | 228,700 |
| 2026-07-01 | 40.81 | 42.16 | 40.67 | 41.79 | +2.33% | 277,600 |
| 2026-06-30 | 40.77 | 41.17 | 40.61 | 40.84 | -0.44% | 382,800 |
| 2026-06-29 | 41.14 | 41.34 | 40.58 | 41.02 | -0.92% | 341,100 |
| 2026-06-26 | 41.02 | 41.44 | 40.62 | 41.40 | +1.07% | 979,900 |
| 2026-06-25 | 40.26 | 41.07 | 40.15 | 40.96 | +1.64% | 362,300 |
| 2026-06-24 | 39.99 | 40.75 | 39.98 | 40.30 | +1.05% | 399,900 |
| 2026-06-23 | 38.41 | 39.89 | 38.28 | 39.88 | +3.34% | 364,900 |
| 2026-06-22 | 38.32 | 38.86 | 38.32 | 38.59 | +0.86% | 259,200 |
| 2026-06-18 | 38.24 | 38.67 | 37.91 | 38.26 | +0.71% | 611,000 |
| 2026-06-17 | 38.43 | 39.12 | 37.47 | 37.99 | -1.68% | 319,400 |
| 2026-06-16 | 38.73 | 38.91 | 38.13 | 38.64 | +0.81% | 322,600 |
| 2026-06-15 | 39.15 | 39.62 | 38.23 | 38.33 | -1.79% | 235,500 |
| 2026-06-12 | 39.04 | 39.29 | 38.71 | 39.03 | +0.96% | 278,600 |
| 2026-06-11 | 38.68 | 38.70 | 37.74 | 38.66 | +1.18% | 223,700 |
| 2026-06-10 | 38.90 | 39.35 | 38.06 | 38.21 | -1.09% | 312,300 |
| 2026-06-09 | 38.01 | 39.24 | 38.01 | 38.63 | +2.66% | 220,800 |
| 2026-06-08 | 37.63 | 38.21 | 37.41 | 37.63 | +0.59% | 139,900 |
| 2026-06-05 | 37.62 | 37.80 | 37.33 | 37.41 | -0.45% | 183,500 |
| 2026-06-04 | 36.70 | 37.67 | 36.62 | 37.58 | +4.36% | 264,000 |
| 2026-06-03 | 37.47 | 37.47 | 36.01 | 36.01 | -4.76% | 285,000 |
| 2026-06-02 | 37.08 | 38.08 | 37.08 | 37.81 | +1.20% | 286,000 |
| 2026-06-01 | 37.54 | 37.62 | 36.69 | 37.36 | -1.76% | 207,200 |
| 2026-05-29 | 37.47 | 38.16 | 37.32 | 38.03 | +1.09% | 205,100 |
| 2026-05-28 | 37.32 | 37.67 | 36.71 | 37.62 | -0.27% | 172,200 |
| 2026-05-27 | 38.02 | 38.27 | 37.40 | 37.72 | -0.34% | 197,500 |
| 2026-05-26 | 37.43 | 38.35 | 37.27 | 37.85 | +1.53% | 229,700 |
| 2026-05-22 | 37.37 | 37.74 | 37.10 | 37.28 | -0.35% | 199,300 |
| 2026-05-21 | 36.55 | 37.51 | 36.16 | 37.41 | +1.00% | 222,900 |
| 2026-05-20 | 36.30 | 37.26 | 36.19 | 37.04 | +2.32% | 303,600 |
| 2026-05-19 | 36.03 | 36.39 | 35.64 | 36.20 | -0.58% | 347,200 |
| 2026-05-18 | 35.73 | 36.57 | 35.72 | 36.41 | +2.42% | 191,500 |
| 2026-05-15 | 35.91 | 36.07 | 35.39 | 35.55 | -1.77% | 200,400 |
| 2026-05-14 | 36.01 | 36.52 | 35.91 | 36.19 | +1.29% | 161,100 |
| 2026-05-13 | 36.37 | 36.45 | 35.73 | 35.73 | -2.40% | 207,500 |
| 2026-05-12 | 36.57 | 36.66 | 35.78 | 36.61 | -0.19% | 192,100 |
| 2026-05-11 | 37.80 | 37.80 | 36.36 | 36.68 | -2.71% | 212,100 |
| 2026-05-08 | 37.71 | 37.74 | 37.33 | 37.70 | +0.19% | 121,500 |
| 2026-05-07 | 37.96 | 38.21 | 37.33 | 37.63 | -0.29% | 225,600 |
| 2026-05-06 | 38.00 | 38.10 | 37.53 | 37.74 | +0.51% | 182,700 |
| 2026-05-05 | 36.71 | 37.84 | 36.71 | 37.55 | +2.29% | 170,600 |
| 2026-05-04 | 37.00 | 37.41 | 36.44 | 36.71 | -1.24% | 177,800 |
| 2026-05-01 | 37.65 | 37.73 | 36.97 | 37.17 | -1.14% | 191,200 |
| 2026-04-30 | 37.56 | 38.27 | 37.50 | 37.60 | -0.58% | 272,000 |
| 2026-04-29 | 38.47 | 38.56 | 37.18 | 37.82 | -2.48% | 214,900 |
| 2026-04-28 | 38.13 | 38.85 | 37.81 | 38.78 | +2.46% | 283,100 |
| 2026-04-27 | 37.42 | 38.08 | 37.27 | 37.85 | +1.12% | 299,000 |
| 2026-04-24 | 37.52 | 37.74 | 36.78 | 37.43 | -0.13% | 284,000 |
| 2026-04-23 | 36.58 | 37.94 | 36.01 | 37.48 | +3.28% | 287,700 |
| 2026-04-22 | 36.61 | 36.95 | 36.05 | 36.29 | -0.30% | 209,600 |
| 2026-04-21 | 37.37 | 37.70 | 36.30 | 36.40 | -2.62% | 313,400 |
| 2026-04-20 | 37.13 | 37.72 | 37.13 | 37.38 | -0.21% | 140,800 |
| 2026-04-17 | 36.87 | 38.26 | 36.78 | 37.46 | +3.88% | 249,700 |
| 2026-04-16 | 36.40 | 36.51 | 35.97 | 36.06 | -1.31% | 170,700 |
| 2026-04-15 | 36.61 | 36.94 | 36.04 | 36.54 | -0.22% | 162,200 |
| 2026-04-14 | 36.09 | 36.84 | 35.47 | 36.62 | +0.88% | 296,400 |
| 2026-04-13 | 35.43 | 36.34 | 35.25 | 36.30 | +1.65% | 205,400 |
| 2026-04-10 | 36.54 | 36.54 | 35.48 | 35.71 | -2.41% | 188,800 |
| 2026-04-09 | 35.16 | 36.89 | 35.16 | 36.59 | +2.95% | 217,600 |
| 2026-04-08 | 35.28 | 35.88 | 35.28 | 35.54 | +4.44% | 246,700 |
| 2026-04-07 | 33.57 | 34.27 | 33.55 | 34.03 | +0.65% | 214,200 |
| 2026-04-06 | 33.39 | 33.90 | 32.75 | 33.81 | +1.26% | 350,000 |
| 2026-04-02 | 32.55 | 33.58 | 32.40 | 33.39 | +0.00% | 269,200 |
| 2026-04-01 | 33.44 | 34.01 | 33.36 | 33.39 | +0.97% | 226,800 |
| 2026-03-31 | 32.97 | 33.41 | 32.42 | 33.07 | +2.48% | 355,100 |
| 2026-03-30 | 32.47 | 32.53 | 32.05 | 32.27 | +0.56% | 257,500 |
| 2026-03-27 | 32.33 | 32.77 | 31.94 | 32.09 | -1.81% | 247,500 |
| 2026-03-26 | 32.48 | 32.85 | 32.32 | 32.68 | -0.43% | 219,700 |
| 2026-03-25 | 33.22 | 33.24 | 32.38 | 32.82 | +0.21% | 237,400 |
| 2026-03-24 | 32.20 | 33.14 | 32.19 | 32.75 | +0.00% | 370,200 |
| 2026-03-23 | 32.92 | 33.36 | 32.05 | 32.75 | +2.83% | 430,200 |
| 2026-03-20 | 31.82 | 31.90 | 31.22 | 31.85 | +0.22% | 584,800 |
| 2026-03-19 | 31.60 | 32.06 | 31.32 | 31.78 | -0.09% | 290,000 |
| 2026-03-18 | 32.53 | 32.53 | 31.48 | 31.81 | -2.51% | 389,700 |
| 2026-03-17 | 33.22 | 33.36 | 32.38 | 32.63 | -0.06% | 171,800 |
| 2026-03-16 | 32.64 | 33.12 | 32.64 | 32.65 | +1.24% | 237,100 |
| 2026-03-13 | 32.86 | 32.96 | 32.10 | 32.25 | -0.83% | 247,600 |
| 2026-03-12 | 32.25 | 32.89 | 31.95 | 32.52 | -1.69% | 216,900 |
| 2026-03-11 | 32.91 | 33.15 | 32.37 | 33.08 | -0.93% | 219,000 |
| 2026-03-10 | 33.19 | 34.29 | 32.80 | 33.39 | -0.03% | 302,200 |
| 2026-03-09 | 32.64 | 33.73 | 31.11 | 33.40 | -0.45% | 351,300 |
| 2026-03-06 | 34.49 | 34.94 | 33.28 | 33.55 | -5.86% | 309,700 |
| 2026-03-05 | 36.19 | 36.39 | 34.73 | 35.64 | -2.41% | 353,400 |
| 2026-03-04 | 36.70 | 36.91 | 36.35 | 36.52 | +0.19% | 266,800 |
| 2026-03-03 | 35.38 | 36.56 | 34.64 | 36.45 | -0.41% | 346,300 |
| 2026-03-02 | 35.54 | 37.22 | 35.47 | 36.60 | +0.91% | 310,200 |
| 2026-02-27 | 38.38 | 38.65 | 35.73 | 36.27 | -7.85% | 281,000 |
| 2026-02-26 | 40.00 | 40.50 | 38.67 | 39.36 | -1.06% | 224,400 |
| 2026-02-25 | 39.00 | 39.78 | 38.60 | 39.78 | +2.95% | 193,600 |
| 2026-02-24 | 38.41 | 38.95 | 38.15 | 38.64 | +0.89% | 286,500 |
| 2026-02-23 | 40.20 | 41.01 | 37.28 | 38.30 | -6.31% | 538,200 |
| 2026-02-20 | 40.16 | 41.01 | 39.69 | 40.88 | +1.74% | 234,600 |
| 2026-02-19 | 39.63 | 40.27 | 39.52 | 40.18 | +0.02% | 339,100 |
| 2026-02-18 | 40.83 | 41.64 | 39.92 | 40.17 | -1.42% | 261,700 |
| 2026-02-17 | 40.50 | 41.40 | 40.07 | 40.75 | +0.52% | 207,200 |
| 2026-02-13 | 40.17 | 41.08 | 39.55 | 40.54 | +0.80% | 230,400 |
| 2026-02-12 | 41.40 | 41.75 | 39.43 | 40.22 | -1.42% | 260,700 |
| 2026-02-11 | 41.56 | 41.89 | 40.35 | 40.80 | -0.58% | 246,400 |
| 2026-02-10 | 41.72 | 42.20 | 40.83 | 41.04 | -1.70% | 370,500 |
| 2026-02-09 | 40.65 | 41.80 | 40.65 | 41.75 | +2.25% | 289,000 |
| 2026-02-06 | 40.70 | 41.15 | 40.37 | 40.83 | +1.47% | 199,000 |
| 2026-02-05 | 41.49 | 41.84 | 39.63 | 40.24 | -3.48% | 312,700 |
| 2026-02-04 | 41.01 | 42.54 | 41.01 | 41.69 | +2.48% | 410,900 |
| 2026-02-03 | 40.64 | 42.13 | 39.92 | 40.68 | -1.14% | 464,100 |
| 2026-02-02 | 39.68 | 41.66 | 39.68 | 41.15 | +2.98% | 528,600 |
| 2026-01-30 | 39.03 | 40.07 | 39.03 | 39.96 | +1.16% | 486,600 |
| 2026-01-29 | 38.80 | 39.56 | 38.39 | 39.50 | +3.11% | 371,700 |
| 2026-01-28 | 38.91 | 38.91 | 37.94 | 38.31 | -1.14% | 328,000 |
| 2026-01-27 | 39.28 | 39.28 | 38.06 | 38.75 | -1.25% | 458,000 |
| 2026-01-26 | 39.30 | 39.43 | 38.18 | 39.24 | -0.33% | 525,300 |
| 2026-01-23 | 40.45 | 40.50 | 38.52 | 39.37 | -3.41% | 925,000 |
| 2026-01-22 | 40.00 | 42.89 | 39.81 | 40.76 | +4.51% | 651,400 |
| 2026-01-21 | 36.93 | 39.29 | 36.93 | 39.00 | +6.24% | 475,100 |
| 2026-01-20 | 36.74 | 37.76 | 36.19 | 36.71 | -2.37% | 420,000 |
| 2026-01-16 | 37.84 | 38.10 | 37.29 | 37.60 | -0.71% | 365,600 |
| 2026-01-15 | 36.09 | 37.87 | 36.09 | 37.87 | +4.84% | 224,000 |
| 2026-01-14 | 35.74 | 36.16 | 35.45 | 36.12 | +0.87% | 199,500 |
| 2026-01-13 | 36.22 | 36.27 | 35.63 | 35.81 | -0.86% | 164,000 |
| 2026-01-12 | 36.13 | 36.33 | 35.72 | 36.12 | -1.39% | 255,200 |
| 2026-01-09 | 37.57 | 37.85 | 36.58 | 36.63 | -2.29% | 292,500 |
| 2026-01-08 | 35.35 | 37.88 | 35.35 | 37.49 | +5.13% | 357,100 |
| 2026-01-07 | 36.31 | 36.64 | 35.27 | 35.66 | -1.95% | 330,800 |
| 2026-01-06 | 35.44 | 36.49 | 35.16 | 36.37 | +1.71% | 274,300 |
| 2026-01-05 | 34.51 | 36.25 | 34.51 | 35.76 | +3.03% | 326,000 |
| 2026-01-02 | 34.28 | 34.97 | 33.93 | 34.71 | +1.05% | 378,100 |
| 2025-12-31 | 34.54 | 34.66 | 34.06 | 34.35 | -0.23% | 399,100 |
| 2025-12-30 | 34.58 | 34.83 | 34.20 | 34.43 | -0.58% | 306,900 |
| 2025-12-29 | 35.26 | 35.41 | 34.57 | 34.63 | -1.65% | 297,100 |
| 2025-12-26 | 35.93 | 35.93 | 34.93 | 35.21 | -1.95% | 136,600 |
| 2025-12-24 | 35.77 | 36.24 | 35.68 | 35.91 | -0.25% | 142,000 |
| 2025-12-23 | 36.20 | 36.53 | 35.92 | 36.00 | -0.61% | 341,500 |
| 2025-12-22 | 36.44 | 36.73 | 36.15 | 36.22 | -0.66% | 314,900 |
| 2025-12-19 | 36.32 | 36.53 | 35.90 | 36.46 | -0.49% | 619,200 |
| 2025-12-18 | 36.56 | 36.85 | 36.10 | 36.64 | +1.66% | 361,100 |
| 2025-12-17 | 35.37 | 36.20 | 35.37 | 36.04 | +1.49% | 359,100 |
| 2025-12-16 | 35.31 | 35.69 | 35.22 | 35.51 | +0.57% | 315,900 |
| 2025-12-15 | 35.63 | 35.76 | 35.01 | 35.31 | +0.00% | 388,900 |
| 2025-12-12 | 35.49 | 35.49 | 34.80 | 35.31 | +0.20% | 621,500 |
| 2025-12-11 | 34.80 | 35.44 | 34.67 | 35.24 | +1.38% | 350,900 |
| 2025-12-10 | 32.83 | 35.08 | 32.83 | 34.76 | +5.27% | 484,100 |
| 2025-12-09 | 32.89 | 33.72 | 32.63 | 33.02 | +0.21% | 180,400 |
| 2025-12-08 | 32.93 | 33.36 | 32.72 | 32.95 | +0.46% | 392,900 |
| 2025-12-05 | 32.69 | 33.03 | 32.53 | 32.80 | -0.09% | 207,300 |
| 2025-12-04 | 32.95 | 33.25 | 32.78 | 32.83 | -1.35% | 229,100 |
| 2025-12-03 | 32.37 | 33.30 | 32.09 | 33.28 | +3.45% | 298,300 |
| 2025-12-02 | 32.36 | 32.76 | 32.16 | 32.17 | -1.08% | 361,200 |
| 2025-12-01 | 31.83 | 32.81 | 31.58 | 32.52 | +1.88% | 341,900 |
| 2025-11-28 | 31.99 | 32.33 | 31.81 | 31.92 | -0.78% | 122,600 |
| 2025-11-26 | 31.91 | 32.31 | 31.80 | 32.17 | +0.00% | 248,300 |
| 2025-11-25 | 30.85 | 32.47 | 30.85 | 32.17 | +5.37% | 237,500 |
| 2025-11-24 | 30.53 | 30.75 | 30.18 | 30.53 | -0.52% | 280,200 |
| 2025-11-21 | 29.57 | 30.95 | 29.41 | 30.69 | +4.35% | 271,200 |
| 2025-11-20 | 30.24 | 30.76 | 29.36 | 29.41 | -1.44% | 322,500 |
| 2025-11-19 | 30.21 | 30.36 | 29.74 | 29.84 | -0.67% | 402,500 |
| 2025-11-18 | 29.60 | 30.45 | 29.37 | 30.04 | +1.28% | 444,100 |
| 2025-11-17 | 31.21 | 31.31 | 29.42 | 29.66 | -4.81% | 239,900 |
| 2025-11-14 | 31.09 | 31.36 | 30.69 | 31.16 | -0.42% | 200,900 |
| 2025-11-13 | 31.75 | 32.02 | 31.05 | 31.29 | -2.49% | 242,500 |
| 2025-11-12 | 32.01 | 32.67 | 31.96 | 32.09 | +0.41% | 107,800 |
| 2025-11-11 | 32.45 | 32.69 | 31.90 | 31.96 | -0.87% | 339,800 |
| 2025-11-10 | 32.74 | 33.02 | 32.16 | 32.24 | -1.13% | 206,300 |
| 2025-11-07 | 31.42 | 32.64 | 31.10 | 32.61 | +3.26% | 299,500 |
| 2025-11-06 | 31.41 | 31.73 | 31.10 | 31.58 | +0.06% | 186,300 |
| 2025-11-05 | 31.08 | 32.39 | 31.00 | 31.56 | +1.51% | 298,900 |
| 2025-11-04 | 31.38 | 31.38 | 31.00 | 31.09 | -1.58% | 235,600 |
| 2025-11-03 | 30.89 | 31.63 | 30.75 | 31.59 | +1.45% | 179,700 |
| 2025-10-31 | 31.26 | 31.50 | 30.79 | 31.14 | -1.49% | 182,300 |
| 2025-10-30 | 31.75 | 32.51 | 31.51 | 31.61 | -0.75% | 195,200 |
| 2025-10-29 | 32.06 | 33.04 | 31.66 | 31.85 | -1.36% | 319,300 |
| 2025-10-28 | 32.82 | 32.84 | 32.16 | 32.29 | -1.88% | 182,900 |
| 2025-10-27 | 34.25 | 34.44 | 32.88 | 32.91 | -3.74% | 182,900 |
| 2025-10-24 | 33.81 | 34.93 | 33.60 | 34.19 | +2.03% | 243,400 |
| 2025-10-23 | 33.35 | 33.98 | 32.25 | 33.51 | -3.29% | 372,600 |
| 2025-10-22 | 34.92 | 35.16 | 34.41 | 34.65 | -0.35% | 246,400 |
| 2025-10-21 | 34.20 | 34.83 | 33.63 | 34.77 | +1.96% | 336,600 |
| 2025-10-20 | 33.56 | 34.29 | 33.25 | 34.10 | +1.85% | 587,300 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: Jun (+9.30%). Peor mes: Mar (-12.11%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-10-16
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de Live Oak Bancshares, Inc. (LOB)?
34.91 el 2026-10-16, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de LOB?
Máximo de 44.53 y mínimo de 29.36 en las últimas 52 semanas, a 2026-10-16.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de Live Oak Bancshares, Inc.?
Históricamente, el mes más fuerte de LOB ha sido Jun (media +9.30%) y el más débil Mar (media -12.11%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 449 velas diarias del data lake de Closelook.