Ingram Micro Holding Corporation (INGM) — Historial de precios
A 2026-09-02 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 27.86 | 28.45 | 27.57 | 27.69 | +0.29% | 735,898 |
| 2026-09-01 | 27.69 | 28.13 | 27.35 | 27.61 | -1.99% | 1,198,532 |
| 2026-08-31 | 29.12 | 29.12 | 28.15 | 28.17 | -1.85% | 2,914,927 |
| 2026-08-28 | 29.51 | 29.51 | 28.58 | 28.70 | -2.01% | 1,029,124 |
| 2026-08-27 | 29.27 | 29.55 | 29.01 | 29.29 | +0.45% | 1,183,459 |
| 2026-08-26 | 29.19 | 29.19 | 28.61 | 29.16 | +0.48% | 932,544 |
| 2026-08-25 | 27.98 | 29.12 | 27.98 | 29.02 | +4.39% | 1,197,312 |
| 2026-08-24 | 27.78 | 28.61 | 27.54 | 27.80 | +1.09% | 1,079,951 |
| 2026-08-21 | 27.60 | 27.96 | 27.28 | 27.50 | +0.81% | 545,085 |
| 2026-08-20 | 27.03 | 27.46 | 26.88 | 27.28 | +0.81% | 690,671 |
| 2026-08-19 | 27.87 | 28.00 | 26.90 | 27.06 | -2.56% | 785,556 |
| 2026-08-18 | 27.91 | 28.42 | 27.55 | 27.77 | -0.79% | 730,786 |
| 2026-08-17 | 28.34 | 28.34 | 27.71 | 27.99 | -1.96% | 527,501 |
| 2026-08-14 | 28.52 | 28.66 | 28.04 | 28.55 | +0.78% | 631,034 |
| 2026-08-13 | 28.13 | 28.70 | 28.13 | 28.33 | +1.03% | 566,743 |
| 2026-08-12 | 28.13 | 28.24 | 27.59 | 28.04 | +1.48% | 500,558 |
| 2026-08-11 | 27.78 | 28.10 | 27.55 | 27.63 | -0.36% | 661,836 |
| 2026-08-10 | 28.58 | 29.11 | 27.65 | 27.73 | -2.36% | 756,099 |
| 2026-08-07 | 28.92 | 28.92 | 27.91 | 28.40 | -0.53% | 671,099 |
| 2026-08-06 | 28.37 | 28.83 | 28.23 | 28.55 | -0.73% | 1,181,977 |
| 2026-08-05 | 28.73 | 29.29 | 28.56 | 28.76 | -1.61% | 1,323,658 |
| 2026-08-04 | 28.32 | 29.81 | 28.24 | 29.23 | +4.77% | 1,417,008 |
| 2026-08-03 | 28.45 | 29.35 | 27.60 | 27.90 | -1.10% | 1,653,126 |
| 2026-07-31 | 29.56 | 29.73 | 27.25 | 28.21 | -7.20% | 1,613,517 |
| 2026-07-30 | 30.58 | 30.95 | 30.13 | 30.40 | +0.90% | 991,325 |
| 2026-07-29 | 29.88 | 30.69 | 29.62 | 30.13 | +0.20% | 970,416 |
| 2026-07-28 | 28.97 | 30.17 | 28.91 | 30.07 | +3.16% | 706,168 |
| 2026-07-27 | 29.39 | 29.95 | 28.61 | 29.15 | -0.99% | 740,183 |
| 2026-07-24 | 29.89 | 30.14 | 29.25 | 29.44 | -0.44% | 628,179 |
| 2026-07-23 | 29.99 | 30.28 | 29.28 | 29.57 | -1.10% | 862,670 |
| 2026-07-22 | 29.54 | 30.15 | 29.47 | 29.90 | +1.53% | 1,006,028 |
| 2026-07-21 | 28.96 | 29.61 | 28.71 | 29.45 | +3.33% | 1,066,468 |
| 2026-07-20 | 29.28 | 29.50 | 28.40 | 28.50 | -2.66% | 857,604 |
| 2026-07-17 | 28.10 | 29.29 | 27.96 | 29.28 | +3.13% | 880,221 |
| 2026-07-16 | 28.30 | 28.73 | 28.10 | 28.39 | -0.70% | 553,949 |
| 2026-07-15 | 29.37 | 29.48 | 28.07 | 28.59 | -2.92% | 892,542 |
| 2026-07-14 | 29.62 | 29.96 | 29.11 | 29.45 | +1.62% | 911,386 |
| 2026-07-13 | 28.91 | 29.76 | 28.88 | 28.98 | -0.28% | 915,535 |
| 2026-07-10 | 29.08 | 29.27 | 28.86 | 29.06 | +0.07% | 705,488 |
| 2026-07-09 | 27.61 | 29.27 | 27.58 | 29.04 | +5.45% | 1,448,590 |
| 2026-07-08 | 26.99 | 27.55 | 26.35 | 27.54 | +1.47% | 887,372 |
| 2026-07-07 | 26.13 | 27.15 | 25.75 | 27.14 | +3.31% | 1,561,212 |
| 2026-07-06 | 25.82 | 26.46 | 25.56 | 26.27 | +2.42% | 1,737,605 |
| 2026-07-02 | 27.03 | 27.08 | 25.60 | 25.65 | -5.63% | 1,711,452 |
| 2026-07-01 | 27.14 | 27.70 | 27.01 | 27.18 | -0.91% | 1,451,688 |
| 2026-06-30 | 27.37 | 27.48 | 27.01 | 27.43 | -0.07% | 1,342,163 |
| 2026-06-29 | 27.61 | 27.94 | 27.26 | 27.45 | -0.29% | 1,393,196 |
| 2026-06-26 | 27.42 | 27.86 | 27.12 | 27.53 | -0.58% | 3,051,541 |
| 2026-06-25 | 28.20 | 28.39 | 27.58 | 27.69 | +0.22% | 1,487,777 |
| 2026-06-24 | 28.29 | 28.66 | 27.59 | 27.63 | -2.47% | 1,228,411 |
| 2026-06-23 | 27.83 | 28.79 | 27.62 | 28.33 | +0.07% | 1,712,785 |
| 2026-06-22 | 28.19 | 28.57 | 27.63 | 28.31 | +0.04% | 1,530,610 |
| 2026-06-18 | 28.35 | 28.93 | 27.81 | 28.30 | -0.67% | 2,040,543 |
| 2026-06-17 | 29.32 | 29.85 | 28.40 | 28.49 | -2.00% | 1,254,465 |
| 2026-06-16 | 29.16 | 29.56 | 28.95 | 29.07 | -3.39% | 3,814,791 |
| 2026-06-15 | 29.95 | 30.20 | 29.62 | 30.09 | +1.14% | 1,857,655 |
| 2026-06-12 | 29.46 | 29.79 | 28.88 | 29.75 | +1.71% | 1,418,688 |
| 2026-06-11 | 28.59 | 29.26 | 28.12 | 29.25 | +2.81% | 1,338,130 |
| 2026-06-10 | 28.81 | 29.32 | 28.12 | 28.45 | -2.33% | 1,071,158 |
| 2026-06-09 | 29.82 | 30.14 | 27.92 | 29.13 | -1.35% | 1,490,415 |
| 2026-06-08 | 29.86 | 29.97 | 29.33 | 29.53 | +0.07% | 997,268 |
| 2026-06-05 | 30.53 | 31.23 | 29.25 | 29.51 | -3.94% | 1,070,052 |
| 2026-06-04 | 30.58 | 30.96 | 30.02 | 30.72 | -0.32% | 1,110,496 |
| 2026-06-03 | 31.49 | 31.50 | 29.98 | 30.82 | -2.59% | 1,120,234 |
| 2026-06-02 | 29.84 | 31.69 | 29.79 | 31.64 | +7.04% | 1,908,747 |
| 2026-06-01 | 28.25 | 29.56 | 28.03 | 29.56 | +4.64% | 1,651,897 |
| 2026-05-29 | 27.47 | 28.27 | 27.03 | 28.25 | +4.36% | 1,920,231 |
| 2026-05-28 | 27.22 | 27.49 | 26.91 | 27.07 | -0.55% | 1,172,348 |
| 2026-05-27 | 27.65 | 27.65 | 27.15 | 27.22 | +1.19% | 691,461 |
| 2026-05-26 | 26.88 | 27.24 | 26.75 | 26.90 | +0.98% | 1,226,634 |
| 2026-05-22 | 26.01 | 26.71 | 25.87 | 26.64 | +3.38% | 1,311,267 |
| 2026-05-21 | 25.60 | 25.87 | 25.35 | 25.77 | +0.43% | 1,416,804 |
| 2026-05-20 | 25.77 | 26.02 | 25.35 | 25.66 | +0.35% | 751,139 |
| 2026-05-19 | 25.42 | 25.59 | 25.24 | 25.57 | -0.58% | 893,550 |
| 2026-05-18 | 25.38 | 26.00 | 25.16 | 25.72 | +1.78% | 1,203,156 |
| 2026-05-15 | 25.61 | 25.86 | 25.23 | 25.27 | -2.66% | 969,714 |
| 2026-05-14 | 26.24 | 26.62 | 25.83 | 25.96 | +0.50% | 1,128,985 |
| 2026-05-13 | 26.43 | 26.55 | 25.77 | 25.83 | -1.82% | 1,620,069 |
| 2026-05-12 | 26.94 | 26.94 | 26.05 | 26.31 | -2.56% | 1,409,915 |
| 2026-05-11 | 27.15 | 27.59 | 26.96 | 27.00 | -0.74% | 1,899,273 |
| 2026-05-08 | 27.03 | 27.62 | 26.71 | 27.20 | +1.23% | 1,731,631 |
| 2026-05-07 | 27.15 | 27.41 | 26.73 | 26.87 | +0.00% | 2,710,027 |
| 2026-05-06 | 26.71 | 27.14 | 26.19 | 26.87 | -5.62% | 10,011,740 |
| 2026-05-05 | 28.56 | 28.63 | 27.92 | 28.47 | +1.53% | 415,093 |
| 2026-05-04 | 27.97 | 28.97 | 27.83 | 28.04 | +0.47% | 1,642,898 |
| 2026-05-01 | 27.46 | 28.68 | 26.65 | 27.91 | -9.29% | 3,171,925 |
| 2026-04-30 | 30.41 | 30.82 | 29.51 | 30.77 | +1.55% | 1,187,640 |
| 2026-04-29 | 29.85 | 30.49 | 29.76 | 30.30 | +1.99% | 921,718 |
| 2026-04-28 | 29.96 | 30.23 | 29.49 | 29.71 | -1.56% | 969,560 |
| 2026-04-27 | 30.44 | 30.73 | 29.90 | 30.18 | -0.56% | 732,419 |
| 2026-04-24 | 30.64 | 30.86 | 30.20 | 30.35 | -0.20% | 1,055,454 |
| 2026-04-23 | 30.61 | 30.96 | 30.06 | 30.41 | -0.26% | 1,064,394 |
| 2026-04-22 | 31.22 | 31.34 | 30.36 | 30.49 | -1.20% | 1,187,306 |
| 2026-04-21 | 30.86 | 31.38 | 30.55 | 30.86 | +1.81% | 1,073,898 |
| 2026-04-20 | 29.75 | 30.77 | 29.74 | 30.31 | +1.71% | 1,096,397 |
| 2026-04-17 | 29.82 | 30.24 | 29.63 | 29.80 | +1.05% | 1,022,631 |
| 2026-04-16 | 28.30 | 29.53 | 28.23 | 29.49 | +4.46% | 1,165,794 |
| 2026-04-15 | 28.24 | 28.48 | 27.95 | 28.23 | +0.04% | 655,283 |
| 2026-04-14 | 28.50 | 28.67 | 28.21 | 28.22 | -0.18% | 909,684 |
| 2026-04-13 | 27.03 | 28.31 | 26.94 | 28.27 | +4.05% | 1,848,913 |
| 2026-04-10 | 26.95 | 27.27 | 26.48 | 27.17 | +1.76% | 806,591 |
| 2026-04-09 | 26.76 | 26.96 | 26.06 | 26.70 | -0.45% | 1,025,475 |
| 2026-04-08 | 26.59 | 27.40 | 26.49 | 26.82 | +3.47% | 1,945,501 |
| 2026-04-07 | 24.97 | 26.02 | 24.97 | 25.92 | +3.35% | 1,284,298 |
| 2026-04-06 | 24.82 | 25.22 | 24.70 | 25.08 | +1.33% | 1,916,033 |
| 2026-04-02 | 23.82 | 24.98 | 23.69 | 24.75 | +2.06% | 2,224,017 |
| 2026-04-01 | 23.47 | 24.32 | 23.39 | 24.25 | +4.03% | 1,623,957 |
| 2026-03-31 | 22.20 | 23.45 | 22.15 | 23.31 | +4.34% | 1,686,898 |
| 2026-03-30 | 22.63 | 22.64 | 22.16 | 22.34 | +0.18% | 1,158,614 |
| 2026-03-27 | 22.48 | 22.69 | 22.21 | 22.30 | -1.72% | 780,990 |
| 2026-03-26 | 22.60 | 23.08 | 22.49 | 22.69 | -0.44% | 725,220 |
| 2026-03-25 | 22.50 | 23.11 | 22.47 | 22.79 | +1.60% | 1,425,513 |
| 2026-03-24 | 21.63 | 22.50 | 21.40 | 22.43 | +2.28% | 1,427,432 |
| 2026-03-23 | 22.19 | 22.39 | 21.84 | 21.93 | -0.90% | 1,752,032 |
| 2026-03-20 | 22.13 | 22.28 | 21.68 | 22.13 | -0.23% | 2,001,377 |
| 2026-03-19 | 21.57 | 22.26 | 21.51 | 22.18 | +2.12% | 1,447,443 |
| 2026-03-18 | 22.32 | 22.53 | 21.54 | 21.72 | -2.86% | 2,275,154 |
| 2026-03-17 | 22.57 | 22.67 | 22.12 | 22.36 | +0.58% | 1,282,334 |
| 2026-03-16 | 21.84 | 22.47 | 21.84 | 22.23 | +3.59% | 1,010,957 |
| 2026-03-13 | 21.64 | 21.97 | 21.36 | 21.46 | +0.19% | 1,071,814 |
| 2026-03-12 | 22.16 | 22.48 | 21.27 | 21.42 | -4.80% | 1,403,903 |
| 2026-03-11 | 22.29 | 22.51 | 22.01 | 22.50 | +1.44% | 1,333,139 |
| 2026-03-10 | 22.12 | 22.52 | 21.75 | 22.18 | -0.27% | 1,267,062 |
| 2026-03-09 | 21.95 | 22.48 | 21.25 | 22.24 | +0.82% | 2,167,495 |
| 2026-03-06 | 22.10 | 22.50 | 21.69 | 22.06 | -16.31% | 6,548,009 |
| 2026-03-05 | 25.82 | 26.38 | 25.34 | 26.36 | +0.27% | 749,544 |
| 2026-03-04 | 24.75 | 26.35 | 24.38 | 26.29 | +7.70% | 1,999,788 |
| 2026-03-03 | 24.13 | 25.51 | 23.26 | 24.41 | +14.33% | 3,994,422 |
| 2026-03-02 | 20.22 | 21.43 | 20.22 | 21.35 | +3.19% | 1,022,457 |
| 2026-02-27 | 20.31 | 20.79 | 20.00 | 20.69 | +0.29% | 592,882 |
| 2026-02-26 | 20.54 | 20.85 | 20.35 | 20.63 | +0.68% | 481,081 |
| 2026-02-25 | 20.41 | 20.55 | 20.10 | 20.49 | +1.24% | 348,976 |
| 2026-02-24 | 20.93 | 21.22 | 20.22 | 20.24 | -2.50% | 551,678 |
| 2026-02-23 | 21.58 | 21.63 | 20.72 | 20.76 | -4.16% | 276,222 |
| 2026-02-20 | 21.42 | 22.03 | 21.36 | 21.66 | +1.17% | 289,760 |
| 2026-02-19 | 21.64 | 21.88 | 21.22 | 21.41 | -2.01% | 226,354 |
| 2026-02-18 | 21.35 | 22.04 | 21.34 | 21.85 | +2.06% | 446,237 |
| 2026-02-17 | 21.56 | 21.65 | 21.28 | 21.41 | -0.74% | 274,139 |
| 2026-02-13 | 21.39 | 21.87 | 21.16 | 21.57 | +2.18% | 348,493 |
| 2026-02-12 | 21.88 | 22.27 | 20.79 | 21.11 | -3.56% | 523,186 |
| 2026-02-11 | 21.73 | 22.00 | 21.21 | 21.89 | +1.02% | 380,801 |
| 2026-02-10 | 21.60 | 21.88 | 21.60 | 21.67 | +1.17% | 405,649 |
| 2026-02-09 | 21.80 | 21.93 | 21.40 | 21.42 | -1.79% | 333,580 |
| 2026-02-06 | 21.27 | 21.97 | 21.15 | 21.81 | +4.01% | 380,833 |
| 2026-02-05 | 21.57 | 21.76 | 20.96 | 20.97 | -3.85% | 403,068 |
| 2026-02-04 | 21.44 | 22.12 | 21.36 | 21.81 | +3.12% | 719,369 |
| 2026-02-03 | 21.52 | 21.63 | 21.01 | 21.15 | -1.21% | 580,559 |
| 2026-02-02 | 21.03 | 21.84 | 20.93 | 21.41 | +1.37% | 350,398 |
| 2026-01-30 | 21.16 | 21.39 | 21.10 | 21.12 | -1.08% | 309,898 |
| 2026-01-29 | 21.05 | 21.35 | 20.98 | 21.35 | +1.18% | 320,642 |
| 2026-01-28 | 21.09 | 21.24 | 20.95 | 21.10 | +0.33% | 384,768 |
| 2026-01-27 | 21.22 | 21.42 | 20.89 | 21.03 | -1.36% | 385,746 |
| 2026-01-26 | 21.02 | 21.46 | 20.87 | 21.32 | +1.48% | 202,519 |
| 2026-01-23 | 21.25 | 21.38 | 20.86 | 21.01 | -1.45% | 303,941 |
| 2026-01-22 | 21.54 | 21.89 | 21.20 | 21.32 | +0.05% | 553,400 |
| 2026-01-21 | 21.11 | 21.82 | 20.88 | 21.31 | +1.96% | 779,667 |
| 2026-01-20 | 20.71 | 20.99 | 20.65 | 20.90 | -1.60% | 410,722 |
| 2026-01-16 | 21.34 | 21.50 | 20.84 | 21.24 | -0.28% | 490,380 |
| 2026-01-15 | 20.54 | 21.41 | 20.33 | 21.30 | +4.77% | 530,230 |
| 2026-01-14 | 20.90 | 21.07 | 20.30 | 20.33 | -2.59% | 416,169 |
| 2026-01-13 | 20.62 | 21.07 | 20.24 | 20.87 | -0.38% | 324,109 |
| 2026-01-12 | 20.94 | 21.21 | 20.81 | 20.95 | -0.29% | 235,992 |
| 2026-01-09 | 21.00 | 21.02 | 20.70 | 21.01 | +0.43% | 322,602 |
| 2026-01-08 | 20.71 | 21.16 | 20.71 | 20.92 | +0.24% | 295,808 |
| 2026-01-07 | 22.10 | 22.15 | 20.82 | 20.87 | -5.27% | 623,731 |
| 2026-01-06 | 21.44 | 22.03 | 21.27 | 22.03 | +2.37% | 387,604 |
| 2026-01-05 | 21.33 | 21.66 | 21.16 | 21.52 | +0.99% | 435,540 |
| 2026-01-02 | 21.49 | 21.71 | 21.01 | 21.31 | -0.14% | 400,200 |
| 2025-12-31 | 21.86 | 22.07 | 21.34 | 21.34 | -2.38% | 484,910 |
| 2025-12-30 | 22.10 | 22.16 | 21.78 | 21.86 | -0.82% | 261,136 |
| 2025-12-29 | 22.01 | 22.23 | 22.01 | 22.04 | -0.41% | 295,609 |
| 2025-12-26 | 22.34 | 22.41 | 22.06 | 22.13 | -0.49% | 229,314 |
| 2025-12-24 | 22.12 | 22.41 | 21.86 | 22.24 | +0.54% | 104,727 |
| 2025-12-23 | 22.23 | 22.36 | 21.94 | 22.12 | -0.72% | 358,030 |
| 2025-12-22 | 22.50 | 22.79 | 22.16 | 22.28 | -0.62% | 630,274 |
| 2025-12-19 | 22.12 | 22.62 | 21.98 | 22.42 | +1.68% | 660,320 |
| 2025-12-18 | 21.80 | 22.32 | 21.71 | 22.05 | +2.08% | 330,629 |
| 2025-12-17 | 21.47 | 21.73 | 21.31 | 21.60 | -1.10% | 328,509 |
| 2025-12-16 | 21.57 | 21.93 | 21.36 | 21.84 | +0.97% | 206,493 |
| 2025-12-15 | 21.94 | 22.38 | 21.37 | 21.63 | -4.76% | 546,984 |
| 2025-12-12 | 23.14 | 23.20 | 22.48 | 22.71 | -2.20% | 384,900 |
| 2025-12-11 | 23.25 | 23.51 | 23.07 | 23.22 | -0.68% | 382,793 |
| 2025-12-10 | 22.53 | 23.43 | 22.52 | 23.38 | +3.45% | 860,560 |
| 2025-12-09 | 21.66 | 22.63 | 21.66 | 22.60 | +3.53% | 619,173 |
| 2025-12-08 | 21.81 | 21.94 | 21.43 | 21.83 | +0.60% | 281,385 |
| 2025-12-05 | 21.76 | 21.93 | 21.50 | 21.70 | +0.05% | 245,525 |
| 2025-12-04 | 22.00 | 22.12 | 21.67 | 21.69 | -1.41% | 232,022 |
| 2025-12-03 | 21.57 | 22.02 | 21.49 | 22.00 | +2.71% | 275,520 |
| 2025-12-02 | 21.59 | 21.62 | 21.32 | 21.42 | +0.09% | 288,414 |
| 2025-12-01 | 21.18 | 21.44 | 21.07 | 21.40 | -0.05% | 432,439 |
| 2025-11-28 | 21.30 | 21.46 | 21.21 | 21.41 | +0.28% | 127,811 |
| 2025-11-26 | 21.52 | 21.63 | 21.29 | 21.35 | -0.97% | 313,067 |
| 2025-11-25 | 20.80 | 21.60 | 20.57 | 21.56 | +3.90% | 337,967 |
| 2025-11-24 | 20.77 | 21.07 | 20.62 | 20.75 | +0.68% | 280,387 |
| 2025-11-21 | 20.25 | 20.78 | 19.77 | 20.61 | +2.49% | 302,275 |
| 2025-11-20 | 20.76 | 20.83 | 20.09 | 20.11 | -1.23% | 525,889 |
| 2025-11-19 | 20.08 | 20.46 | 20.00 | 20.36 | +1.95% | 366,982 |
| 2025-11-18 | 19.36 | 20.18 | 19.03 | 19.97 | +2.36% | 511,015 |
| 2025-11-17 | 19.78 | 19.99 | 19.10 | 19.51 | -2.25% | 507,615 |
| 2025-11-14 | 20.39 | 20.48 | 19.94 | 19.96 | -2.40% | 350,724 |
| 2025-11-13 | 21.01 | 21.15 | 20.41 | 20.45 | -3.90% | 301,386 |
| 2025-11-12 | 21.09 | 21.56 | 21.02 | 21.28 | +1.29% | 243,907 |
| 2025-11-11 | 21.68 | 21.68 | 20.97 | 21.01 | -2.64% | 273,170 |
| 2025-11-10 | 22.13 | 22.13 | 21.57 | 21.58 | -1.42% | 353,336 |
| 2025-11-07 | 21.99 | 22.07 | 21.38 | 21.89 | -1.08% | 320,150 |
| 2025-11-06 | 22.10 | 22.25 | 21.49 | 22.13 | -0.18% | 662,450 |
| 2025-11-05 | 22.28 | 22.40 | 22.09 | 22.17 | -0.27% | 235,537 |
| 2025-11-04 | 22.44 | 22.46 | 22.05 | 22.23 | -2.16% | 643,395 |
| 2025-11-03 | 22.93 | 23.02 | 22.32 | 22.72 | -1.05% | 482,257 |
| 2025-10-31 | 23.44 | 23.93 | 22.77 | 22.96 | +4.08% | 782,290 |
| 2025-10-30 | 21.88 | 22.18 | 21.84 | 22.06 | +0.36% | 516,448 |
| 2025-10-29 | 22.08 | 22.40 | 21.52 | 21.98 | -0.50% | 461,690 |
| 2025-10-28 | 22.11 | 22.26 | 21.88 | 22.09 | -0.05% | 231,240 |
| 2025-10-27 | 21.91 | 22.11 | 21.82 | 22.10 | +1.70% | 237,513 |
| 2025-10-24 | 21.90 | 21.97 | 21.62 | 21.73 | +0.79% | 245,014 |
| 2025-10-23 | 21.44 | 21.86 | 21.12 | 21.56 | +0.84% | 292,537 |
| 2025-10-22 | 22.17 | 22.38 | 21.34 | 21.38 | -3.61% | 491,307 |
| 2025-10-21 | 22.06 | 22.48 | 21.65 | 22.18 | +0.36% | 301,668 |
| 2025-10-20 | 21.77 | 22.16 | 21.50 | 22.10 | +2.79% | 193,356 |
| 2025-10-17 | 21.64 | 21.69 | 21.23 | 21.50 | -0.92% | 206,601 |
| 2025-10-16 | 22.00 | 22.14 | 21.61 | 21.70 | -1.00% | 336,728 |
| 2025-10-15 | 21.91 | 22.15 | 21.57 | 21.92 | +1.01% | 253,198 |
| 2025-10-14 | 20.86 | 21.74 | 20.84 | 21.70 | +2.46% | 154,557 |
| 2025-10-13 | 21.29 | 21.61 | 21.12 | 21.18 | +1.24% | 298,310 |
| 2025-10-10 | 21.74 | 21.87 | 20.89 | 20.92 | -3.55% | 704,179 |
| 2025-10-09 | 21.76 | 21.89 | 21.44 | 21.69 | -0.96% | 567,888 |
| 2025-10-08 | 21.20 | 22.42 | 21.10 | 21.90 | +3.79% | 493,995 |
| 2025-10-07 | 21.68 | 21.68 | 20.83 | 21.10 | -2.00% | 240,966 |
| 2025-10-06 | 22.00 | 22.11 | 21.53 | 21.53 | -2.14% | 346,420 |
| 2025-10-03 | 22.46 | 22.69 | 21.82 | 22.00 | -0.90% | 285,376 |
| 2025-10-02 | 22.24 | 22.43 | 21.88 | 22.20 | +0.23% | 231,139 |
| 2025-10-01 | 21.36 | 22.17 | 21.24 | 22.15 | +3.07% | 395,505 |
| 2025-09-30 | 20.98 | 21.58 | 20.94 | 21.49 | +2.33% | 458,551 |
| 2025-09-29 | 20.97 | 21.12 | 20.78 | 21.00 | +0.86% | 319,480 |
| 2025-09-26 | 20.57 | 20.94 | 20.41 | 20.82 | +1.46% | 389,654 |
| 2025-09-25 | 20.19 | 20.54 | 19.87 | 20.52 | +0.00% | 317,786 |
| 2025-09-24 | 21.05 | 21.06 | 20.45 | 20.52 | -2.43% | 164,853 |
| 2025-09-23 | 21.15 | 21.46 | 20.91 | 21.03 | -0.33% | 242,234 |
| 2025-09-22 | 20.95 | 21.14 | 20.78 | 21.10 | +0.38% | 118,791 |
| 2025-09-19 | 21.32 | 21.32 | 20.98 | 21.02 | -1.22% | 635,072 |
| 2025-09-18 | 21.12 | 21.35 | 20.96 | 21.28 | +2.31% | 229,846 |
| 2025-09-17 | 20.78 | 21.08 | 20.48 | 20.80 | +0.39% | 226,063 |
| 2025-09-16 | 21.06 | 21.18 | 20.54 | 20.72 | -2.36% | 177,599 |
| 2025-09-15 | 21.13 | 21.45 | 20.98 | 21.22 | +1.00% | 259,192 |
| 2025-09-12 | 21.12 | 21.16 | 20.77 | 21.01 | -0.80% | 229,343 |
| 2025-09-11 | 20.84 | 21.19 | 20.73 | 21.18 | +2.57% | 212,345 |
| 2025-09-10 | 20.48 | 20.80 | 20.48 | 20.65 | +1.03% | 325,289 |
| 2025-09-09 | 20.37 | 20.56 | 20.29 | 20.44 | +0.10% | 277,032 |
| 2025-09-08 | 20.17 | 20.48 | 19.93 | 20.42 | +2.00% | 240,824 |
| 2025-09-05 | 19.83 | 20.12 | 19.67 | 20.02 | +1.62% | 265,784 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: Abr (+13.44%). Peor mes: Nov (-5.77%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-09-02
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de Ingram Micro Holding Corporation (INGM)?
27.69 el 2026-09-02, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de INGM?
Máximo de 31.69 y mínimo de 18.77 en las últimas 52 semanas, a 2026-09-02.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de Ingram Micro Holding Corporation?
Históricamente, el mes más fuerte de INGM ha sido Abr (media +13.44%) y el más débil Nov (media -5.77%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 418 velas diarias del data lake de Closelook.